The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 380,515 622 SH SOLE 0 0 622
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 449,424 1,306 SH SOLE 0 0 1,306
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 453,866 1,332 SH SOLE 0 0 1,332
AMAZON COM INC COM 023135106 355,786 1,428 SH SOLE 0 0 1,428
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS ALL EQT 025072216 500,174 5,929 SH SOLE 0 0 5,929
APPLE INC COM 037833100 803,508 2,413 SH SOLE 0 0 2,413
APPLIED MATLS INC COM 038222105 575,100 1,125 SH SOLE 0 0 1,125
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE SHS CREAT UNIT 14020W106 13,812,738 282,758 SH SOLE 0 0 282,758
CAPITAL GROUP GROWTH ETF SHS CREAT UNIT 14020G101 10,415,736 219,602 SH SOLE 0 0 219,602
DIMENSIONAL ETF TRUST US COR EQU 2 ETF 25434V708 4,687,164 105,448 SH SOLE 0 0 105,448
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100 211,512 10,699 SH SOLE 0 0 10,699
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 5,312,898 42,415 SH SOLE 0 0 42,415
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 1,640,998 3,943 SH SOLE 0 0 3,943
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F INCOME ETF 46641Q159 7,788,113 173,493 SH SOLE 0 0 173,493
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ULTRA SHRT ETF 46641Q837 3,824,276 75,924 SH SOLE 0 0 75,924
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 2,894,872 10,935 SH SOLE 0 0 10,935
MICROSOFT CORP COM 594918104 522,697 1,019 SH SOLE 0 0 1,019
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 25,971,027 798,372 SH SOLE 0 0 798,372
SCHWAB STRATEGIC TR US BRD MKT ETF 808524102 1,030,458 35,157 SH SOLE 0 0 35,157
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 12,718,411 353,977 SH SOLE 0 0 353,977
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 7,401,591 217,566 SH SOLE 0 0 217,566
T ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED CAP APPRECIATION 87283Q867 21,897,836 518,047 SH SOLE 0 0 518,047
TESLA INC COM 88160R101 468,349 1,320 SH SOLE 0 0 1,320
TURN THERAPEUTICS INC COM 90021W105 216,109 15,018 SH SOLE 0 0 15,018
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835 10,043,821 143,176 SH SOLE 0 0 143,176
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 26,512,934 343,210 SH SOLE 0 0 343,210
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844 28,660,939 122,845 SH SOLE 0 0 122,845
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768 19,533,101 229,909 SH SOLE 0 0 229,909