The Securities and Exchange Commission has not necessarily
reviewed the information in this filing and has not determined
if it is accurate and complete.
| |||||||||||||||||||||
|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
||||||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| 10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 383 | 10 | SH | OTR | 0 | 0 | 10 | ||
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 268,161 | 1,656 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,656 | ||
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 24,610 | 152 | SH | OTR | 0 | 0 | 152 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | COM | 002824100 | 62,338 | 687 | SH | OTR | 0 | 0 | 687 | ||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 158,533 | 630 | SH | SOLE | 0 | 0 | 630 | ||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 131,356 | 522 | SH | OTR | 0 | 0 | 522 | ||
| ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND | COM SH BEN INT | 00326L100 | 9,774 | 948 | SH | SOLE | 0 | 0 | 948 | ||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | COM | 10948W103 | 143 | 2 | SH | OTR | 0 | 0 | 2 | ||
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 7,342 | 59 | SH | SOLE | 0 | 0 | 59 | ||
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 19,039 | 153 | SH | OTR | 0 | 0 | 153 | ||
| ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 6,035 | 120 | SH | OTR | 0 | 0 | 120 | ||
| ACNB CORP | COM | 000868109 | 356 | 6 | SH | OTR | 0 | 0 | 6 | ||
| ACUITY INC | COM | 00508Y102 | 11,300 | 30 | SH | OTR | 0 | 0 | 30 | ||
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 13,326 | 65 | SH | OTR | 0 | 0 | 65 | ||
| ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 20 | 3 | SH | OTR | 0 | 0 | 3 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 17,427 | 30 | SH | SOLE | 0 | 0 | 30 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 291,036 | 501 | SH | OTR | 0 | 0 | 501 | ||
| AECOM | COM | 00766T100 | 4,467 | 64 | SH | OTR | 0 | 0 | 64 | ||
| AEGON LTD | AMER REG 1 CERT | 0076CA104 | 7,672 | 909 | SH | OTR | 0 | 0 | 909 | ||
| AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 17,202 | 118 | SH | OTR | 0 | 0 | 118 | ||
| AES CORP | COM | 00130H105 | 1,803 | 123 | SH | OTR | 0 | 0 | 123 | ||
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | COM | 008252108 | 4,738 | 14 | SH | OTR | 0 | 0 | 14 | ||
| AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 2,854 | 35 | SH | OTR | 0 | 0 | 35 | ||
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 12,663 | 108 | SH | OTR | 0 | 0 | 108 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 32,809 | 247 | SH | OTR | 0 | 0 | 247 | ||
| AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 7,412 | 680 | SH | OTR | 0 | 0 | 680 | ||
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 5,430 | 35 | SH | SOLE | 0 | 0 | 35 | ||
| AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 2,954 | 39 | SH | OTR | 0 | 0 | 39 | ||
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | COM | 009158106 | 26,386 | 90 | SH | OTR | 0 | 0 | 90 | ||
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 21,894 | 153 | SH | OTR | 0 | 0 | 153 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 7,802 | 66 | SH | OTR | 0 | 0 | 66 | ||
| ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 4,906 | 105 | SH | OTR | 0 | 0 | 105 | ||
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 5,377 | 103 | SH | OTR | 0 | 0 | 103 | ||
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 2,160 | 16 | SH | OTR | 0 | 0 | 16 | ||
| ALBERTSONS COMPANIES INC | COMMON STOCK | 013091103 | 4,600 | 340 | SH | OTR | 0 | 0 | 340 | ||
| ALCOA CORP | COM | 013872106 | 6,465 | 124 | SH | OTR | 0 | 0 | 124 | ||
| ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 17,379 | 259 | SH | OTR | 0 | 0 | 259 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 7,927 | 47 | SH | OTR | 0 | 0 | 47 | ||
| ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 975 | 14 | SH | OTR | 0 | 0 | 14 | ||
| ALLIANCE LAUNDRY HLDGS INC | COM | 01862Q107 | 292 | 11 | SH | OTR | 0 | 0 | 11 | ||
| ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 3,891 | 51 | SH | OTR | 0 | 0 | 51 | ||
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 17,846 | 75 | SH | OTR | 0 | 0 | 75 | ||
| ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 4,687 | 102 | SH | OTR | 0 | 0 | 102 | ||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 16,256 | 54 | SH | OTR | 0 | 0 | 54 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 793,444 | 2,220 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,220 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 334,856 | 937 | SH | OTR | 0 | 0 | 937 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 782,965 | 2,216 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,216 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 852,585 | 2,413 | SH | OTR | 0 | 0 | 2,413 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 35,975 | 500 | SH | OTR | 0 | 0 | 500 | ||
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 97,958 | 411 | SH | SOLE | 0 | 0 | 411 | ||
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 715,973 | 3,004 | SH | OTR | 0 | 0 | 3,004 | ||
| AMCOR PLC | COM NEW | G0250X149 | 11,184 | 258 | SH | OTR | 0 | 0 | 258 | ||
| AMEREN CORP | COM | 023608102 | 6,556 | 58 | SH | OTR | 0 | 0 | 58 | ||
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVAN EMER EX ETF | 02507A101 | 99,780 | 1,165 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,165 | ||
| AMERICAN CENTY ETF TR | US SML CP VALU | 025072877 | 2,242,662 | 17,976 | SH | SOLE | 0 | 0 | 17,976 | ||
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 68,815 | 503 | SH | SOLE | 0 | 0 | 503 | ||
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 22,163 | 162 | SH | OTR | 0 | 0 | 162 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 221,168 | 654 | SH | SOLE | 0 | 0 | 654 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 70,694 | 209 | SH | OTR | 0 | 0 | 209 | ||
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | COM SHS | 398182303 | 3,285 | 63 | SH | OTR | 0 | 0 | 63 | ||
| AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 6,670 | 199 | SH | OTR | 0 | 0 | 199 | ||
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 1,192 | 16 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16 | ||
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 13,490 | 181 | SH | OTR | 0 | 0 | 181 | ||
| AMERICAN TOWER CORP | COM | 03027X100 | 19,956 | 122 | SH | OTR | 0 | 0 | 122 | ||
| AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 2,763 | 21 | SH | OTR | 0 | 0 | 21 | ||
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 5,046 | 11 | SH | OTR | 0 | 0 | 11 | ||
| AMETEK INC | COM | 031100100 | 18,871 | 78 | SH | OTR | 0 | 0 | 78 | ||
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 64,457 | 178 | SH | OTR | 0 | 0 | 178 | ||
| AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 2,414 | 28 | SH | OTR | 0 | 0 | 28 | ||
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | COM STK CL A | 03168L105 | 173 | 10 | SH | OTR | 0 | 0 | 10 | ||
| AMPHENOL CORP | CL A | 032095101 | 65,944 | 374 | SH | OTR | 0 | 0 | 374 | ||
| AMPLITUDE INC | COM CL A | 03213A104 | 298 | 39 | SH | OTR | 0 | 0 | 39 | ||
| AMRIZE LTD | SHS | H2927K103 | 3,038 | 57 | SH | OTR | 0 | 0 | 57 | ||
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 69,108 | 174 | SH | OTR | 0 | 0 | 174 | ||
| ANGEL OAK FUNDS TRUST | HIGH YIE OPP ETF | 03463K745 | 4,831 | 439 | SH | SOLE | 0 | 0 | 439 | ||
| ANGEL OAK FUNDS TRUST | INCOME ETF | 03463K760 | 6,608 | 318 | SH | SOLE | 0 | 0 | 318 | ||
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | COM SHS | G0378L100 | 4,853 | 60 | SH | OTR | 0 | 0 | 60 | ||
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 53,478 | 649 | SH | OTR | 0 | 0 | 649 | ||
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 22,360 | 1,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,000 | ||
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 2,012 | 90 | SH | OTR | 0 | 0 | 90 | ||
| ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 91 | 4 | SH | OTR | 0 | 0 | 4 | ||
| ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 4,955 | 141 | SH | OTR | 0 | 0 | 141 | ||
| AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 17,248 | 52 | SH | OTR | 0 | 0 | 52 | ||
| APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 293 | 9 | SH | OTR | 0 | 0 | 9 | ||
| API GROUP CORP | COM STK | 00187Y100 | 2,837 | 67 | SH | OTR | 0 | 0 | 67 | ||
| APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 22,479 | 190 | SH | OTR | 0 | 0 | 190 | ||
| APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | 5,452 | 34 | SH | OTR | 0 | 0 | 34 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 908,772 | 3,141 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,141 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 1,300,963 | 4,496 | SH | OTR | 0 | 0 | 4,496 | ||
| APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 630,690 | 1,865 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,865 | ||
| APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 338 | 1 | SH | OTR | 0 | 0 | 1 | ||
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 193,041 | 267 | SH | OTR | 0 | 0 | 267 | ||
| APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 42,764 | 83 | SH | OTR | 0 | 0 | 83 | ||
| APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 9,515 | 76 | SH | OTR | 0 | 0 | 76 | ||
| APTIV PLC | COM SHS | G3265R107 | 368 | 6 | SH | OTR | 0 | 0 | 6 | ||
| ARAMARK | COM | 03852U106 | 2,333 | 41 | SH | OTR | 0 | 0 | 41 | ||
| ARBOR REALTY TRUST INC | COM | 038923108 | 5,420 | 1,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,000 | ||
| ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | NY REGISTRY SH | 03938L203 | 13,068 | 217 | SH | OTR | 0 | 0 | 217 | ||
| ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 5,629 | 58 | SH | OTR | 0 | 0 | 58 | ||
| ARCHER AVIATION INC | COM CL A | 03945R102 | 194 | 41 | SH | OTR | 0 | 0 | 41 | ||
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 12,606 | 165 | SH | OTR | 0 | 0 | 165 | ||
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 19,368 | 174 | SH | OTR | 0 | 0 | 174 | ||
| ARGENX SE | SPONSORED ADR | 04016X101 | 29,689 | 32 | SH | OTR | 0 | 0 | 32 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | COM SHS | 040413205 | 50,115 | 295 | SH | OTR | 0 | 0 | 295 | ||
| ARK ETF TR | AUTNMUS TECHNLGY | 00214Q203 | 10,842 | 82 | SH | SOLE | 0 | 0 | 82 | ||
| ARK ETF TR | BLOC FIN INN ETF | 00214Q708 | 46,129 | 1,169 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,169 | ||
| ARK ETF TR | GENOMIC REV ETF | 00214Q302 | 36,382 | 865 | SH | SOLE | 0 | 0 | 865 | ||
| ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 7,896 | 37 | SH | OTR | 0 | 0 | 37 | ||
| ASANA INC | CL A | 04342Y104 | 7,574 | 1,082 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,082 | ||
| ASML HLDG NV | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 13,926 | 7 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7 | ||
| ASML HLDG NV | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 391,920 | 197 | SH | OTR | 0 | 0 | 197 | ||
| ASSOCIATED BANC-CORP | COM | 045487105 | 1,600 | 52 | SH | OTR | 0 | 0 | 52 | ||
| ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 2,685 | 10 | SH | OTR | 0 | 0 | 10 | ||
| AST SPACEMOBILE INC | COM CL A | 00217D100 | 1,777 | 20 | SH | OTR | 0 | 0 | 20 | ||
| ASTERA LABS INC | COM | 04626A103 | 30,913 | 64 | SH | OTR | 0 | 0 | 64 | ||
| ASTRAZENECA PLC | ORD | G0593M107 | 115,289 | 608 | SH | OTR | 0 | 0 | 608 | ||
| AT&T INC | COM | 00206R102 | 31,216 | 1,508 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,508 | ||
| AT&T INC | COM | 00206R102 | 11,199 | 541 | SH | OTR | 0 | 0 | 541 | ||
| ATI INC | COM | 01741R102 | 7,884 | 40 | SH | OTR | 0 | 0 | 40 | ||
| ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 18,281 | 235 | SH | OTR | 0 | 0 | 235 | ||
| ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 12,231 | 71 | SH | OTR | 0 | 0 | 71 | ||
| AURORA INNOVATION INC | CLASS A COM | 051774107 | 2,019 | 296 | SH | OTR | 0 | 0 | 296 | ||
| AUTODESK INC | COM | 052769106 | 18,470 | 95 | SH | OTR | 0 | 0 | 95 | ||
| AUTOLIV INC | COM | 052800109 | 1,585,206 | 13,646 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,646 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 548,454 | 2,449 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,449 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 26,874 | 120 | SH | OTR | 0 | 0 | 120 | ||
| AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 2,972,224 | 930 | SH | SOLE | 0 | 0 | 930 | ||
| AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 9,588 | 3 | SH | OTR | 0 | 0 | 3 | ||
| AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 6,982 | 37 | SH | OTR | 0 | 0 | 37 | ||
| AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 6,603 | 667 | SH | OTR | 0 | 0 | 667 | ||
| AVEPOINT INC | COM CL A | 053604104 | 5,885 | 525 | SH | OTR | 0 | 0 | 525 | ||
| AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 4,708 | 29 | SH | OTR | 0 | 0 | 29 | ||
| AVIDIA BANCORP INC | COMMON STOCK | 05369T100 | 357 | 17 | SH | OTR | 0 | 0 | 17 | ||
| AVIENT CORPORATION | COM | 05368V106 | 111 | 3 | SH | OTR | 0 | 0 | 3 | ||
| AVINO SILVER & GOLD MINES LT | COM | 053906103 | 317 | 50 | SH | SOLE | 0 | 0 | 50 | ||
| AXIS CAP HLDGS LTD | SHS | G0692U109 | 12,678 | 118 | SH | OTR | 0 | 0 | 118 | ||
| AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 16,818 | 30 | SH | OTR | 0 | 0 | 30 | ||
| AXSOME THERAPEUTICS INC. | COM | 05464T104 | 12,728 | 52 | SH | OTR | 0 | 0 | 52 | ||
| BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 19,703 | 355 | SH | OTR | 0 | 0 | 355 | ||
| BALL CORP | COM | 058498106 | 9,734 | 156 | SH | OTR | 0 | 0 | 156 | ||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | SPONSORED ADR | 05946K101 | 71,596 | 2,857 | SH | OTR | 0 | 0 | 2,857 | ||
| BANCO SANTANDER SA | ADR | 05964H105 | 105,004 | 7,609 | SH | OTR | 0 | 0 | 7,609 | ||
| BANK OF AMER CORP | COM | 060505104 | 19,088 | 335 | SH | SOLE | 0 | 0 | 335 | ||
| BANK OF AMER CORP | COM | 060505104 | 116,581 | 2,046 | SH | OTR | 0 | 0 | 2,046 | ||
| BANK OF NY MELLON CORP | COM | 064058100 | 1,056,042 | 7,303 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,303 | ||
| BANK OF NY MELLON CORP | COM | 064058100 | 35,429 | 245 | SH | OTR | 0 | 0 | 245 | ||
| BANK OZK LITTLE ROCK ARK | COM | 06417N103 | 1,459 | 28 | SH | OTR | 0 | 0 | 28 | ||
| BARCLAYS PLC | ADR | 06738E204 | 7,548 | 281 | SH | SOLE | 0 | 0 | 281 | ||
| BARCLAYS PLC | ADR | 06738E204 | 50,900 | 1,895 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,895 | ||
| BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 5,650 | 265 | SH | OTR | 0 | 0 | 265 | ||
| BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 303 | 2 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2 | ||
| BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 4,691 | 31 | SH | OTR | 0 | 0 | 31 | ||
| BENTLEY SYS INC | COM CL B | 08265T208 | 2,272 | 76 | SH | OTR | 0 | 0 | 76 | ||
| BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 1,552 | 22 | SH | OTR | 0 | 0 | 22 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 24,712,050 | 33 | SH | SOLE | 0 | 0 | 33 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 2,141,169 | 4,279 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,279 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 226,176 | 452 | SH | OTR | 0 | 0 | 452 | ||
| BEST BUY INC | COM | 086516101 | 11,989 | 158 | SH | OTR | 0 | 0 | 158 | ||
| BGC GROUP INC | CL A | 088929104 | 257 | 24 | SH | OTR | 0 | 0 | 24 | ||
| BHP BILLITON LIMITED | SPONSORED ADS | 088606108 | 119,716 | 1,437 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,437 | ||
| BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 587 | 2 | SH | OTR | 0 | 0 | 2 | ||
| BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 9,396 | 133 | SH | OTR | 0 | 0 | 133 | ||
| BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 12,099 | 56 | SH | OTR | 0 | 0 | 56 | ||
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 11,959 | 209 | SH | OTR | 0 | 0 | 209 | ||
| BIRKENSTOCK HOLDING PLC | COM SHS | M2029K104 | 861 | 20 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20 | ||
| BJS WHSL CLUB HLDGS INC | COM | 05550J101 | 5,844 | 67 | SH | OTR | 0 | 0 | 67 | ||
| BLACKROCK ENHANCED EQUITY DI | COM | 09251A104 | 1,598 | 167 | SH | SOLE | 0 | 0 | 167 | ||
| BLACKROCK INC | COM | 09290D101 | 50,963 | 53 | SH | OTR | 0 | 0 | 53 | ||
| BLACKSKY TECHNOLOGY INC | CL A NEW | 09263B207 | 14,100 | 505 | SH | SOLE | 0 | 0 | 505 | ||
| BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 42,008 | 357 | SH | OTR | 0 | 0 | 357 | ||
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST IN | COM CL A | 09257W100 | 8,475 | 500 | SH | SOLE | 0 | 0 | 500 | ||
| BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 152 | 4 | SH | OTR | 0 | 0 | 4 | ||
| BLOCK INC | CL A | 852234103 | 16,796 | 221 | SH | OTR | 0 | 0 | 221 | ||
| BLOOM ENERGY CORP | COM CL A | 093712107 | 25,730 | 85 | SH | OTR | 0 | 0 | 85 | ||
| BLUE OWL CAPITAL INC | COM CL A | 09581B103 | 333 | 38 | SH | OTR | 0 | 0 | 38 | ||
| BLUEROCK PVT REAL ESTATE FD | COM | 09631P102 | 8,166 | 628 | SH | SOLE | 0 | 0 | 628 | ||
| BOEING CO | COM | 097023105 | 2,598 | 12 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12 | ||
| BOEING CO | COM | 097023105 | 49,572 | 229 | SH | OTR | 0 | 0 | 229 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 36,183 | 203 | SH | OTR | 0 | 0 | 203 | ||
| BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 5,460 | 90 | SH | OTR | 0 | 0 | 90 | ||
| BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 730 | 11 | SH | OTR | 0 | 0 | 11 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 10,158 | 238 | SH | OTR | 0 | 0 | 238 | ||
| BOX INC | CL A | 10316T104 | 159 | 6 | SH | OTR | 0 | 0 | 6 | ||
| BOYD GAMING CORP | COM | 103304101 | 972 | 11 | SH | OTR | 0 | 0 | 11 | ||
| BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 45,744 | 1,238 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,238 | ||
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | COM | 018581108 | 758 | 7 | SH | OTR | 0 | 0 | 7 | ||
| BRIDGEBIO PHARMA INC | COM | 10806X102 | 1,043 | 14 | SH | OTR | 0 | 0 | 14 | ||
| BRIDGEWATER BANCSHARES INC | COM | 108621103 | 105 | 5 | SH | OTR | 0 | 0 | 5 | ||
| BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | COM | 109194100 | 213 | 3 | SH | OTR | 0 | 0 | 3 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 31,230 | 542 | SH | OTR | 0 | 0 | 542 | ||
| BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 64,848 | 1,050 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,050 | ||
| BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 11,333 | 30 | SH | SOLE | 0 | 0 | 30 | ||
| BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 543,205 | 1,438 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,438 | ||
| BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 61,764 | 451 | SH | SOLE | 0 | 0 | 451 | ||
| BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 5,615 | 41 | SH | OTR | 0 | 0 | 41 | ||
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PA | LP INT UNIT | G16252101 | 57,472 | 1,575 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,575 | ||
| BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 12,702 | 198 | SH | OTR | 0 | 0 | 198 | ||
| BROWN FORMAN CORP | CL A | 115637100 | 1,231 | 45 | SH | OTR | 0 | 0 | 45 | ||
| BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 53 | 2 | SH | OTR | 0 | 0 | 2 | ||
| BRUKER CORP | COM | 116794108 | 181 | 3 | SH | OTR | 0 | 0 | 3 | ||
| BRUNSWICK CORP | COM | 117043109 | 3,201 | 38 | SH | OTR | 0 | 0 | 38 | ||
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 6,532 | 73 | SH | OTR | 0 | 0 | 73 | ||
| BUNGE GLOBAL SA | COM SHS | H11356104 | 3,522 | 33 | SH | OTR | 0 | 0 | 33 | ||
| BURLINGTON STORES INC | COM | 122017106 | 2,534 | 8 | SH | OTR | 0 | 0 | 8 | ||
| BWX TECHNOLOGIES INC | COM | 05605H100 | 5,061 | 26 | SH | OTR | 0 | 0 | 26 | ||
| BXP INC | COM | 101121101 | 4,973 | 75 | SH | OTR | 0 | 0 | 75 | ||
| C H ROBINSON WORLDWIDE IN | COM NEW | 12541W209 | 5,274 | 28 | SH | OTR | 0 | 0 | 28 | ||
| CABOT CORP | COM | 127055101 | 363 | 4 | SH | OTR | 0 | 0 | 4 | ||
| CACI INTL INC | CL A | 127190304 | 1,390 | 3 | SH | OTR | 0 | 0 | 3 | ||
| CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 44,663 | 119 | SH | OTR | 0 | 0 | 119 | ||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC NE | COM | 12769G100 | 181 | 6 | SH | OTR | 0 | 0 | 6 | ||
| CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT | 133131102 | 2,290 | 20 | SH | OTR | 0 | 0 | 20 | ||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF CO | COM | 136069101 | 5,635 | 49 | SH | SOLE | 0 | 0 | 49 | ||
| CANARY XRP ETF | SHS | 13723M100 | 19,390 | 1,750 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,750 | ||
| CAPITAL GROUP CORE BALANCED | SHS | 14021D107 | 1,053,732 | 27,759 | SH | SOLE | 0 | 0 | 27,759 | ||
| CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET | SHS CREAT UNIT | 14020V108 | 42,743,875 | 960,968 | SH | SOLE | 0 | 0 | 960,968 | ||
| CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE | SHS CREAT UNIT | 14020W106 | 33,070,270 | 671,069 | SH | SOLE | 0 | 0 | 671,069 | ||
| CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT | SHS CREAT UNIT | 14020X104 | 6,078,262 | 143,592 | SH | SOLE | 0 | 0 | 143,592 | ||
| CAPITAL GROUP GROWTH ETF | SHS CREAT UNIT | 14020G101 | 12,291,466 | 260,412 | SH | SOLE | 0 | 0 | 260,412 | ||
| CAPITAL GROUP INTL FOCUS EQT | SHS CREAT UNIT | 14019W109 | 23,631,272 | 682,590 | SH | SOLE | 0 | 0 | 682,590 | ||
| CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 152,872 | 762 | SH | SOLE | 0 | 0 | 762 | ||
| CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 30,695 | 153 | SH | OTR | 0 | 0 | 153 | ||
| CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 15,441 | 65 | SH | SOLE | 0 | 0 | 65 | ||
| CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 20,430 | 86 | SH | OTR | 0 | 0 | 86 | ||
| CARLISLE COS INC | COM | 142339100 | 1,814 | 5 | SH | OTR | 0 | 0 | 5 | ||
| CARMAX INC | COM | 143130102 | 212 | 4 | SH | OTR | 0 | 0 | 4 | ||
| CARNIVAL CORP LTD | COMMON SHARES | G2004J103 | 4,628 | 162 | SH | OTR | 0 | 0 | 162 | ||
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | COM | 144285103 | 13,570 | 22 | SH | OTR | 0 | 0 | 22 | ||
| CARRIAGE SVCS INC | COM | 143905107 | 115 | 3 | SH | OTR | 0 | 0 | 3 | ||
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 19,144 | 261 | SH | SOLE | 0 | 0 | 261 | ||
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 26,479 | 361 | SH | OTR | 0 | 0 | 361 | ||
