EFMT DEPOSITOR LLC ABS-15G

Exhibit 99.06 - Schedule 8

 

Loan Number Loan ID QM Status ATR Exempt Reason TRID Flag Bank Statement Flag Business/Personal Bank Statement Foreign National Flag Bank Statement Months Number of Units Lease In Place Indicator Short Term Rental indicator Title Vesting Type Entity Name Guarantee Recourse AUS/GSE Eligible Flag Non-QM DocType Flag Non-QM DTI Flag Non-QM Points and Fees Flag Non-QM Appendix Q Flag Non-QM IO Flag Non-QM Investment Property Exemption Flag Non-QM Business Purpose / Foreign National Non-QM Loan Term Exceeds 30 yrs Primary Borrower Retired Flag Co-Borrower Retired Flag State of Formation Length of Self-Employment Co-Borrower Length of Self-Employment Qualifying Rent Rent from Lease Rent from Market Survey Business Expense-to-Income Ratio Source of Business Expense-to-Income Ratio Third Party Preparer Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Rent Source DSCR PITIA Residual Income Borr 1  - Income Qual Months Personal Bank Statements Borr 1  - Income Qual Months Business Bank Statements Borr 1  - Income Qual Years W2 Borr 1  - Income Qual Years Tax Returns Borr 1  - Income Qual WVOE Months Borr 1  - Income Qual PNL Letter Borr 1  - Income Qual CPA Letter Borr 1  - Income Qual Number Paystubs Borr 2 - Income Qual Months Personal Bank Statements Borr 2 -Income Qual Months Business Bank Statements Borr 2  - Income Qual Years W2 Borr 2  - Income Qual Years Tax Returns Borr 2  - Income Qual WVOE Months Borr 2  - Income Qual PNL Letter Borr 2  - Income Qual CPA Letter Borr 2  - Income Qual Number Paystubs Borrower Last Name Borrower First Name Co Borrower Last Name Co Borrower First Name Subject Street Address Subject City Subject State Subject Zip MERs Min # Qualifying Value
XXXX 2137054 Safe Harbor Verified QM N/A   1 1 Business 0 12 1 Individual   No   0 1 1 0   0 0 0 0 0     4         XXXX Standard Ratio per Guidelines       XXXX XXXX 0 12 0 0 0 0 0 0                 XXXX XXXX     XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2175664 Rebuttable Presumption Verified QM N/A   1 1 Business 0 12 1 Individual   No   0 1 0 0   0 0 0 0 0     17         XXXX Standard Ratio per Guidelines       XXXX XXXX 0 12 0 0 0 0 0 0                 XXXX XXXX     XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2192015 Rebuttable Presumption Verified QM N/A   1 1 Business 0 12 1 Individual   No   0 1 0 0   0 0 0 0 0     3         XXXX Standard Ratio per Guidelines       XXXX XXXX 0 12 0 0 0 0 0 0                 XXXX XXXX     XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2191828 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   8 Corporation XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Lease XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2191825 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   10 Individual   No   0 1 0 0   0 1 0 0 0     0   XXXX XXXX XXXX       XXXX Multiple Sources XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0                 XXXX XXXX     XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2191829 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Lease XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2191826 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   6 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Lease XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2191827 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Lease XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2182325 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   1 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Lease XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2182326 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   1 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Lease XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2187499 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 Individual   No   0 1 0 0   0 1 0 0 0 0   0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Market Survey XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2185081 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 Individual   No   0 1 0 0   0 1 0 0 0     0   XXXX XXXX XXXX       XXXX Market Survey XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0                 XXXX XXXX     XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2185082 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   2 Individual   No   0 1 0 0   0 1 0 0 0     0   XXXX XXXX XXXX       XXXX Lease XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0                 XXXX XXXX     XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2187500 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 Individual   No   0 1 0 0   1 1 0 0 0     0   XXXX XXXX XXXX       XXXX Market Survey XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0                 XXXX XXXX     XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2194166 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   1 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Market Survey XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2187164 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1   XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Market Survey XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2187163 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1   XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Market Survey XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2187166 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   8     LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   1 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX   XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX         XXXX XXXX
XXXX 2187166-01                 1                                     XXXX XXXX XXXX         Lease                                     XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX   XXXX
XXXX 2187166-02                 1                                     XXXX XXXX XXXX         Lease                                     XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX   XXXX
XXXX 2187166-03                 1                                     XXXX XXXX XXXX         Lease                                     XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX   XXXX
XXXX 2187166-04                 1                                     XXXX XXXX XXXX         Lease                                     XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX   XXXX
XXXX 2187166-05                 1                                     XXXX XXXX XXXX         Lease                                     XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX   XXXX
XXXX 2187166-06                 1                                     XXXX XXXX XXXX         Market Survey                                     XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX   XXXX
XXXX 2187166-07                 1                                     XXXX XXXX XXXX         Lease                                     XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX   XXXX
XXXX 2187166-08                 1                                     XXXX XXXX XXXX         Lease                                     XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX   XXXX
XXXX 2187165 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1   XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Lease XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2187491 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX   XXXX       XXXX Market Survey XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2188739 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   1 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Market Survey XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2194165 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   3     Corporation XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX   XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX         XXXX XXXX
XXXX 2194165-01                 1                                     XXXX XXXX XXXX         Market Survey                                     XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX   XXXX
XXXX 2194165-02                 1                                     XXXX XXXX XXXX         Market Survey                                     XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX   XXXX
XXXX 2194165-03                 1                                     XXXX XXXX XXXX         Lease                                     XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX   XXXX
XXXX 2187492 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Lease XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2188741 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1   XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Lease XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2188740 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Lease XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2187493 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Lease XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2188742 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX   XXXX       XXXX Market Survey XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2194168 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   2 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Lease XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2194167 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   1 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Market Survey XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2194170 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Market Survey XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2194169 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX   XXXX       XXXX Market Survey XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2133339 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   2 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Lease XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2184447 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX   XXXX       XXXX Market Survey XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2137444 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Lease XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2133350 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Lease XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2184449 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Lease XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2184448 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Lease XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2167962 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   1 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Market Survey XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2191770 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX   XXXX       XXXX Market Survey XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2187497 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 Individual   No   0 1 0 0   0 1 0 0 0     0   XXXX XXXX XXXX       XXXX Lease XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0                 XXXX XXXX     XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2185096 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   2 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Multiple Sources XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2195778 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   3 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Market Survey XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2195779 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   2 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX   XXXX       XXXX Market Survey XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2187498 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX   XXXX       XXXX Market Survey XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2195780 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   4 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Lease XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2185097 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 Individual   No   0 1 0 0   0 1 0 0 0     0   XXXX   XXXX       XXXX Market Survey XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0                 XXXX XXXX     XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2191771 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Lease XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2191772 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   2 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Lease XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2137487 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Lease XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2137485 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   3 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Lease XXXX   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2136046 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Market Survey XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2136051 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Lease XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2136050 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 Corporation XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Lease XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2133209 Non-QM Verified N/A   1 0   0   1 Individual   No   0 1 1 1   0 0 0 0 1 1   0 0                 XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2136056 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 Individual   No   0 1 0 0   0 1 0 0 0     0   XXXX   XXXX       XXXX Market Survey XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0                 XXXX XXXX     XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2137491 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   4 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Market Survey XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2136059 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   7 Individual   No   0 1 0 0   0 1 0 0 0     0   XXXX XXXX XXXX       XXXX Lease XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0                 XXXX XXXX     XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2137499 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Lease XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2137504 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX   XXXX       XXXX Market Survey XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2136069 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   1 1 0 1 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Lease XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2141181 Non-QM Verified N/A   1 1 Business 0 12 1 Individual   No   0 1 0 0   0 0 0 0 0     3         XXXX Standard Ratio per Guidelines       XXXX XXXX 0 12 0 0 0 0 0 0                 XXXX XXXX     XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2137509 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 Individual   No   0 1 0 0   0 1 0 0 0 0   0 0 XXXX   XXXX       XXXX Market Survey XXXX   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2137510 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX   XXXX       XXXX Market Survey XXXX   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2137518 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX   XXXX       XXXX Market Survey XXXX   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2137517 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   1 1 0 1 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Lease XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2137519 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Lease XXXX   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2177186 Non-QM Verified N/A   1 1 Business 0 12 1 Individual   No   0 1 0 1   0 0 0 0 0     3         XXXX Standard Ratio per Guidelines       XXXX XXXX 0 12 0 0 0 0 0 0                 XXXX XXXX     XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2195982 GQM Exempt - Business Purpose N/A   0 0   0   1 LLC XXXX Yes Full Recourse 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 XX 0 0 XXXX XXXX XXXX       XXXX Lease XXXX XXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 2180235 Safe Harbor Verified QM N/A   1 0   0   1 Individual   No   0 1 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0                 XXXX XXXX 0 0 2 0 25 0 0 3 0 0 2 0 13 0 0 9 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
