The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ACCENTURE PLC-CL A Common Stock G1151C101 2,634,395 21,170 SH DFND 0 0 20,370
AON PLC-CLASS A Common Stock G0403H108 2,327,469 7,017 SH DFND 0 0 6,682
ASML HOLDING NV-NY REG SHS American Depository Receipt N07059210 725,210,221 364,530 SH DFND 0 0 349,661
CHUBB LTD Common Stock H1467J104 180,564,984 529,920 SH DFND 0 0 519,673
EATON CORP PLC Common Stock G29183103 388,129,157 910,845 SH DFND 27,300 0 818,770
FERRARI NV Common Stock N3167Y103 5,244,808 14,088 SH DFND 0 0 13,433
ICON PLC Common Stock G4705A100 394,322 2,270 SH DFND 0 0 2,270
GARMIN LTD Common Stock H2906T109 624,018 2,627 SH DFND 0 0 2,627
JOHNSON CONTROLS INTERNATION Common Stock G51502105 309,169 2,116 SH DFND 0 0 2,116
LINDE PLC Common Stock G54950103 126,698,450 244,149 SH DFND 20 0 234,790
MEDTRONIC PLC Common Stock G5960L103 771,661 9,864 SH DFND 0 0 9,864
SPOTIFY TECHNOLOGY SA Common Stock L8681T102 19,954,158 43,461 SH DFND 13,650 0 15,251
TRANE TECHNOLOGIES PLC Common Stock G8994E103 304,028 619 SH DFND 0 0 619
TotalEnergies SE (NEW) Common Stock F92124100 6,033,554 77,592 SH DFND 0 0 77,522
TotalEnergies SE (NEW) Common Stock F92124100 1,696,179 21,813 SH DFND 0 0 21,813
TRANE TECHNOLOGIES PLC Common Stock G8994E103 271,120 552 SH DFND 0 0 552
SPOTIFY TECHNOLOGY SA Common Stock L8681T102 46,043,852 100,285 SH DFND 0 0 100,285
MEDTRONIC PLC Common Stock G5960L103 276,387 3,533 SH DFND 0 0 3,533
LINDE PLC Common Stock G54950103 45,474,712 87,630 SH DFND 0 0 87,562
FERRARI NV Common Stock N3167Y103 16,390,440 44,026 SH DFND 0 0 44,026
EATON CORP PLC Common Stock G29183103 114,943,313 269,744 SH DFND 0 0 269,654
CHUBB LTD Common Stock H1467J104 163,187,201 478,920 SH DFND 0 0 478,868
ASML HOLDING NV-NY REG SHS American Depository Receipt N07059210 210,888,598 106,004 SH DFND 0 0 106,004
AON PLC-CLASS A Common Stock G0403H108 8,834,563 26,635 SH DFND 0 0 26,635
ACCENTURE PLC-CL A Common Stock G1151C101 7,924,961 63,685 SH DFND 0 0 63,685
ASML HOLDING NV-NY REG SHS American Depository Receipt N07059210 97,868,511 49,194 SH DFND 0 0 42,337
CHUBB LTD Common Stock H1467J104 1,874,070 5,500 SH DFND 0 0 200
EATON CORP PLC Common Stock G29183103 61,000,356 143,153 SH DFND 0 0 119,503
LINDE PLC Common Stock G54950103 11,286,945 21,750 SH DFND 0 0 21,750
EATON CORP PLC Common Stock G29183103 67,889,865 159,321 SH DFND 159,321 0 0
ASML HOLDING NV-NY REG SHS American Depository Receipt N07059210 132,574,292 66,639 SH DFND 66,639 0 0
SPOTIFY TECHNOLOGY SA Common Stock L8681T102 8,705,105 18,960 SH DFND 18,960 0 0
AT&T INC Common Stock 00206R102 720,091 34,787 SH DFND 0 0 34,787
AT&T INC Common Stock 00206R102 26,413 1,276 SH DFND 0 0 1,276
ABBOTT LABORATORIES Common Stock 002824100 183,924,904 2,026,944 SH DFND 55,510 0 1,832,331
ABBOTT LABORATORIES Common Stock 002824100 61,621,080 679,095 SH DFND 0 0 678,813
ABBOTT LABORATORIES Common Stock 002824100 35,402,211 390,150 SH DFND 0 0 345,340
ABBOTT LABORATORIES Common Stock 002824100 16,526,022 182,125 SH DFND 182,125 0 0
ABBVIE INC Common Stock 00287Y109 464,570,323 1,846,170 SH DFND 28,560 0 1,680,570
ABBVIE INC Common Stock 00287Y109 169,148,382 672,184 SH DFND 0 0 671,951
ABBVIE INC Common Stock 00287Y109 55,164,772 219,221 SH DFND 0 0 197,216
ABBVIE INC Common Stock 00287Y109 35,030,804 139,210 SH DFND 139,210 0 0
ADOBE INC Common Stock 00724F101 1,537,126 7,497 SH DFND 0 0 7,327
ADOBE INC Common Stock 00724F101 1,804,381 8,801 SH DFND 0 0 8,801
ADVANCED MICRO DEVICES Common Stock 007903107 10,936,212 18,826 SH DFND 0 0 18,826
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC Common Stock 009158106 27,519,736 93,866 SH DFND 0 0 87,531
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC Common Stock 009158106 5,174,920 17,651 SH DFND 0 0 17,651
ALCON INC Common Stock 00NPWH832 181,103 2,699 SH DFND 0 0 2,579
ALCON INC Common Stock 00NPWH832 159,698 2,380 SH DFND 0 0 2,380
ALAMO GROUP INC Common Stock 011311107 2,470,640 15,020 SH DFND 0 0 15,020
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS Partnership Shares 01877R108 211,024 8,800 SH DFND 0 0 8,800
ALPHABET INC-CL C Common Stock 02079K107 1,688,839,091 4,779,778 SH DFND 143,530 0 4,325,389
ALPHABET INC-CL C Common Stock 02079K107 535,107,685 1,514,470 SH DFND 0 0 1,514,055
ALPHABET INC-CL C Common Stock 02079K107 292,910,923 829,001 SH DFND 0 0 727,876
ALPHABET INC-CL C Common Stock 02079K107 253,683,520 717,979 SH DFND 717,979 0 0
ALPHABET INC-CL A Common Stock 02079K305 35,602,291 99,623 SH DFND 0 0 96,837
ALPHABET INC-CL A Common Stock 02079K305 1,971,253 5,516 SH DFND 0 0 5,516
ALTRIA GROUP INC Common Stock 02209S103 143,525,840 1,994,800 SH DFND 0 0 1,771,801
ALTRIA GROUP INC Common Stock 02209S103 68,919,466 957,880 SH DFND 0 0 957,880
ALTRIA GROUP INC Common Stock 02209S103 83,006,053 1,153,663 SH DFND 0 0 1,153,663
AMAZON.COM INC Common Stock 023135106 1,149,112,104 4,821,315 SH DFND 149,155 0 4,355,444
AMAZON.COM INC Common Stock 023135106 489,494,112 2,053,764 SH DFND 0 0 2,053,614
AMAZON.COM INC Common Stock 023135106 162,074,775 680,015 SH DFND 0 0 570,350
AMAZON.COM INC Common Stock 023135106 187,743,755 787,714 SH DFND 787,714 0 0
AMERICAN ELECTRIC POWER Common Stock 025537101 444,632 3,250 SH DFND 0 0 3,250
AMERICAN EXPRESS CO Common Stock 025816109 64,526,984 190,767 SH DFND 0 0 187,685
AMERICAN EXPRESS CO Common Stock 025816109 3,615,892 10,690 SH DFND 0 0 10,588
AMERICAN TOWER CORP Real Estate Investment Trusts - Equity 03027X100 2,486,918 15,204 SH DFND 0 0 11,404
AMERIPRISE FINANCIAL INC Common Stock 03076C106 1,151,488 2,510 SH DFND 0 0 2,510
AMERIPRISE FINANCIAL INC Common Stock 03076C106 27,526 60 SH DFND 0 0 60
AMGEN INC Common Stock 031162100 16,800,195 46,394 SH DFND 0 0 24,961
AMGEN INC Common Stock 031162100 2,896,960 8,000 SH DFND 0 0 8,000
AMPHENOL CORP-CL A Common Stock 032095101 3,743,450 21,231 SH DFND 0 0 18,276
ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN ADR American Depository Receipt 03524A108 247,694 3,006 SH DFND 0 0 2,981
ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN ADR American Depository Receipt 03524A108 8,487,200 103,000 SH DFND 0 0 103,000
APPLE INC Common Stock 037833100 2,506,553,059 8,662,403 SH DFND 155,615 0 7,949,744
APPLE INC Common Stock 037833100 991,549,044 3,426,697 SH DFND 0 0 3,425,763
APPLE INC Common Stock 037833100 363,999,255 1,257,946 SH DFND 0 0 1,133,986
APPLE INC Common Stock 037833100 197,698,854 683,228 SH DFND 683,228 0 0
APPLIED MATERIALS INC Common Stock 038222105 6,518,568 9,016 SH DFND 0 0 9,016
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO Common Stock 039483102 595,920 7,800 SH DFND 0 0 7,800
ARISTA NETWORKS INC Common Stock 040413205 427,758 2,518 SH DFND 0 0 1,862
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR American Depository Receipt 046353108 34,054,410 179,593 SH DFND 0 0 179,593
AUTOMATIC DATA PROCESSING Common Stock 053015103 181,504,392 810,468 SH DFND 40 0 764,642
AUTOMATIC DATA PROCESSING Common Stock 053015103 80,912,687 361,298 SH DFND 0 0 361,179
AUTOMATIC DATA PROCESSING Common Stock 053015103 19,814,648 88,478 SH DFND 0 0 72,883
AUTOMATIC DATA PROCESSING Common Stock 053015103 12,160,485 54,300 SH DFND 54,300 0 0
AUTOZONE INC Common Stock 053332102 885,275 277 SH DFND 0 0 277
AXON ENTERPRISE INC Common Stock 05464C101 280,305 500 SH DFND 0 0 500
BNY MELLON CONCENTRATED GROWTH ETF Exchange Traded Fund (ETF) - Equity 05613H209 7,112,319 190,665 SH DFND 0 0 190,665
BALL CORP Common Stock 058498106 580,320 9,300 SH DFND 0 0 9,300
BANCO BILBAO VIZCAYA-SP ADR American Depository Receipt 05946K101 1,584,592 63,232 SH DFND 0 0 63,232
BANCO BILBAO VIZCAYA-SP ADR American Depository Receipt 05946K101 15,506,126 618,760 SH DFND 0 0 618,760
BANK OF AMERICA CORP Common Stock 060505104 170,085 2,985 SH DFND 0 0 2,985
BANK OF AMERICA CORP Common Stock 060505104 1,758,688 30,865 SH DFND 0 0 30,865
BANK OF NEW YORK MELLON CORP Common Stock 064058100 191,373,403 1,323,376 SH DFND 0 0 1,323,376
BANK OF NEW YORK MELLON CORP Common Stock 064058100 54,093,106 374,062 SH DFND 0 0 374,062
WR BERKLEY CORP Common Stock 084423102 232,749 3,300 SH DFND 0 0 3,300
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A Common Stock 084670108 119,067,150 159 SH DFND 0 0 153
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A Common Stock 084670108 184,965,950 247 SH DFND 0 0 247
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A Common Stock 084670108 28,456,300 38 SH DFND 0 0 33
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A Common Stock 084670108 35,195,950 47 SH DFND 47 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B Common Stock 084670702 106,268,627 212,372 SH DFND 0 0 201,715
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B Common Stock 084670702 230,474,630 460,590 SH DFND 0 0 460,454
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B Common Stock 084670702 2,266,767 4,530 SH DFND 0 0 0
BIOGEN INC Common Stock 09062X103 496,938 2,300 SH DFND 0 0 2,300
BLACK STONE MINERALS LP Partnership Shares 09225M101 8,848,095 633,364 SH DFND 0 0 584,414
BLACKSTONE INC Common Stock 09260D107 248,143,505 2,108,809 SH DFND 54,855 0 1,855,849
BLACKSTONE INC Common Stock 09260D107 173,513,005 1,474,573 SH DFND 0 0 1,474,358
BLACKSTONE INC Common Stock 09260D107 19,836,220 168,575 SH DFND 0 0 122,350
BLACKSTONE INC Common Stock 09260D107 34,175,133 290,432 SH DFND 290,432 0 0
BLACKROCK INC Common Stock 09290D101 439,189,593 456,747 SH DFND 12,060 0 409,173
BLACKROCK INC Common Stock 09290D101 78,897,921 82,052 SH DFND 0 0 82,042
BLACKROCK INC Common Stock 09290D101 22,365,886 23,260 SH DFND 0 0 14,485
BLACKROCK INC Common Stock 09290D101 59,512,872 61,892 SH DFND 61,892 0 0
BOEING CO/THE Common Stock 097023105 326,437 1,508 SH DFND 0 0 1,458
BOOKING HOLDINGS INC Common Stock 09857L108 414,408 2,325 SH DFND 0 0 2,325
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO Common Stock 11133T103 8,301,475 60,617 SH DFND 35 0 58,087
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO Common Stock 11133T103 7,497,328 54,745 SH DFND 0 0 54,745
BROADCOM INC Common Stock 11135F101 295,547,757 782,390 SH DFND 48,805 0 656,452
BROADCOM INC Common Stock 11135F101 127,688,944 338,025 SH DFND 0 0 338,025
BROADCOM INC Common Stock 11135F101 31,477,908 83,330 SH DFND 0 0 51,325
BROADCOM INC Common Stock 11135F101 80,418,820 212,889 SH DFND 212,889 0 0
CME GROUP INC Common Stock 12572Q105 190,935,844 864,628 SH DFND 25 0 809,577
CME GROUP INC Common Stock 12572Q105 30,732,028 139,166 SH DFND 0 0 139,051
CME GROUP INC Common Stock 12572Q105 29,812,712 135,003 SH DFND 0 0 119,368
CME GROUP INC Common Stock 12572Q105 16,132,736 73,055 SH DFND 73,055 0 0
CSX CORP Common Stock 126408103 6,273,960 132,000 SH DFND 0 0 132,000
CVS HEALTH CORP Common Stock 126650100 731,391 7,070 SH DFND 0 0 7,070
CAMDEN PROPERTY TRUST Real Estate Investment Trusts - Equity 133131102 13,102,236 114,440 SH DFND 0 0 56,140
CAMPBELL SOUP CO Common Stock 134429109 311,780 14,000 SH DFND 0 0 14,000
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY Common Stock 13646K108 203,922,889 2,353,409 SH DFND 80,215 0 2,099,577
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY Common Stock 13646K108 87,919,769 1,014,654 SH DFND 0 0 1,014,454
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY Common Stock 13646K108 34,118,438 393,750 SH DFND 0 0 344,950
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY Common Stock 13646K108 29,690,622 342,650 SH DFND 342,650 0 0
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP Common Stock 14040H105 96,097 479 SH DFND 0 0 479
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP Common Stock 14040H105 113,752 567 SH DFND 0 0 567
CARLISLE COS INC Common Stock 142339100 217,650 600 SH DFND 0 0 600
CARRIER GLOBAL CORP Common Stock 14448C104 5,227,654 71,270 SH DFND 35 0 71,025
CARRIER GLOBAL CORP Common Stock 14448C104 184,475 2,515 SH DFND 0 0 2,515
CATERPILLAR INC Common Stock 149123101 132,416,028 124,346 SH DFND 35 0 114,002
CATERPILLAR INC Common Stock 149123101 52,120,466 48,944 SH DFND 0 0 48,944
CATERPILLAR INC Common Stock 149123101 6,921,850 6,500 SH DFND 6,500 0 0
CENTERPOINT ENERGY INC Common Stock 15189T107 253,891 5,765 SH DFND 0 0 3,639
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A Common Stock 16119P108 4,409 31 SH DFND 0 0 31
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A Common Stock 16119P108 991,773 6,974 SH DFND 0 0 6,974
CHEVRON CORP Common Stock 166764100 573,488,515 3,459,752 SH DFND 88,994 0 3,115,664
CHEVRON CORP Common Stock 166764100 339,963,980 2,050,941 SH DFND 0 0 2,050,646
CHEVRON CORP Common Stock 166764100 73,164,972 441,391 SH DFND 0 0 391,341
CHEVRON CORP Common Stock 166764100 60,334,154 363,985 SH DFND 363,985 0 0
CISCO SYSTEMS INC Common Stock 17275R102 3,294,518 28,048 SH DFND 0 0 16,413
CISCO SYSTEMS INC Common Stock 17275R102 234,920 2,000 SH DFND 0 0 2,000
CINTAS CORP Common Stock 172908105 409,042 2,405 SH DFND 0 0 2,405
CITIGROUP INC Common Stock 172967424 100,491 718 SH DFND 0 0 718
CITIGROUP INC Common Stock 172967424 154,936 1,107 SH DFND 0 0 1,107
COCA-COLA CO/THE Common Stock 191216100 735,969,117 9,055,852 SH DFND 88,222 0 8,449,950
COCA-COLA CO/THE Common Stock 191216100 360,777,197 4,439,242 SH DFND 0 0 4,438,665
COCA-COLA CO/THE Common Stock 191216100 113,865,121 1,401,072 SH DFND 0 0 1,346,963
COCA-COLA CO/THE Common Stock 191216100 30,611,565 376,665 SH DFND 376,665 0 0
COLGATE-PALMOLIVE CO Common Stock 194162103 2,294,017 25,022 SH DFND 0 0 23,422
COMCAST CORP-CLASS A Common Stock 20030N101 3,003,439 122,340 SH DFND 0 0 106,640
COMCAST CORP-CLASS A Common Stock 20030N101 5,055,287 205,918 SH DFND 0 0 205,918
CONOCOPHILLIPS Common Stock 20825C104 37,221,695 358,039 SH DFND 0 0 340,252
CONOCOPHILLIPS Common Stock 20825C104 30,033,108 288,891 SH DFND 0 0 288,772
CONOCOPHILLIPS Common Stock 20825C104 8,795,016 84,600 SH DFND 0 0 84,600
CONSTELLATION BRANDS INC-A Common Stock 21036P108 6,954 50 SH DFND 0 0 50
CONSTELLATION BRANDS INC-A Common Stock 21036P108 1,049,712 7,547 SH DFND 0 0 7,547
COPART INC Common Stock 217204106 3,787,890 134,370 SH DFND 0 0 134,370
CORNING INC Common Stock 219350105 2,455,449 9,613 SH DFND 0 0 9,613
CORTEVA INC Common Stock 22052L104 267,536 3,159 SH DFND 0 0 3,159
COSTCO WHOLESALE CORP Common Stock 22160K105 57,186,650 61,131 SH DFND 0 0 58,914
COSTCO WHOLESALE CORP Common Stock 22160K105 24,583,216 26,279 SH DFND 0 0 26,279
COSTAR GROUP INC Common Stock 22160N109 1,861,757 65,740 SH DFND 0 0 63,990
COSTAR GROUP INC Common Stock 22160N109 730,401 25,791 SH DFND 0 0 25,791
CRANE CO Common Stock 224408104 1,103,973 4,949 SH DFND 0 0 4,949
CRANE NXT CO Common Stock 224441105 240,401 4,699 SH DFND 0 0 4,699
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A Common Stock 22788C105 763,140 1,000 SH DFND 0 0 1,000
CROWN HOLDINGS INC Common Stock 228368106 1,811,484 16,200 SH DFND 0 0 16,200
CULLEN/FROST BANKERS INC Common Stock 229899109 762,247 4,933 SH DFND 0 0 4,222
CUMMINS INC Common Stock 231021106 4,151,595 5,821 SH DFND 0 0 5,199
CUMMINS INC Common Stock 231021106 35,660 50 SH DFND 0 0 50
CURTISS-WRIGHT CORP Common Stock 231561101 46,547,681 61,428 SH DFND 0 0 61,228
CURTISS-WRIGHT CORP Common Stock 231561101 35,288,125 46,569 SH DFND 0 0 46,569
DANAHER CORP Common Stock 235851102 1,596,984 8,384 SH DFND 0 0 8,384
DEERE & CO Common Stock 244199105 167,801,000 264,533 SH DFND 11,115 0 227,662
DEERE & CO Common Stock 244199105 61,868,108 97,533 SH DFND 0 0 97,488
DEERE & CO Common Stock 244199105 10,310,400 16,254 SH DFND 0 0 11,629
DEERE & CO Common Stock 244199105 33,248,407 52,415 SH DFND 52,415 0 0
DELL TECHNOLOGIES -C Common Stock 24703L202 3,014,179 6,986 SH DFND 0 0 6,986
DIAGEO PLC-SPONSORED ADR American Depository Receipt 25243Q205 1,621,908 20,178 SH DFND 0 0 20,178
DIAGEO PLC-SPONSORED ADR American Depository Receipt 25243Q205 6,683,115 83,144 SH DFND 0 0 83,144
DIAMONDBACK ENERGY INC Common Stock 25278X109 345,408 1,965 SH DFND 0 0 1,965
DIGITAL REALTY TRUST INC Real Estate Investment Trusts - Equity 253868103 1,176,827 6,553 SH DFND 0 0 6,553
DIGITAL REALTY TRUST INC Real Estate Investment Trusts - Equity 253868103 1,106,752 6,163 SH DFND 0 0 6,163
WALT DISNEY CO/THE Common Stock 254687106 11,186,175 116,220 SH DFND 91 0 114,887
WALT DISNEY CO/THE Common Stock 254687106 8,018,588 83,310 SH DFND 0 0 83,310
DRAFTKINGS INC-CL A Common Stock 26142V105 1,894,500 75,000 SH DFND 0 0 75,000
DUKE ENERGY CORP Common Stock 26441C204 17,477,154 138,072 SH DFND 0 0 65,139
EOG RESOURCES INC Common Stock 26875P101 161,182,099 1,242,443 SH DFND 0 0 1,136,344
EOG RESOURCES INC Common Stock 26875P101 38,114,804 293,801 SH DFND 0 0 293,776
EOG RESOURCES INC Common Stock 26875P101 16,815,862 129,622 SH DFND 0 0 96,762
EOG RESOURCES INC Common Stock 26875P101 990,489 7,635 SH DFND 7,635 0 0
EAGLE MATERIALS INC Common Stock 26969P108 714,375 3,175 SH DFND 0 0 3,175
ECOLAB INC Common Stock 278865100 648,047 2,326 SH DFND 0 0 2,326
EDWARDS LIFESCIENCES CORP Common Stock 28176E108 911,023 10,071 SH DFND 0 0 10,071
EMERSON ELECTRIC CO Common Stock 291011104 8,965,055 62,627 SH DFND 0 0 45,687
EMERSON ELECTRIC CO Common Stock 291011104 14,315 100 SH DFND 0 0 100
ENBRIDGE INC Common Stock 29250N105 256,196 4,726 SH DFND 0 0 4,726
ENERGY TRANSFER LP Partnership Shares 29273V100 813,059 42,524 SH DFND 0 0 42,024
ENERGY TRANSFER LP Partnership Shares 29273V100 2,686,360 140,500 SH DFND 0 0 140,500
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS Partnership Shares 293792107 499,231,666 13,580,840 SH DFND 0 0 13,196,972
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS Partnership Shares 293792107 88,890,900 2,418,142 SH DFND 0 0 2,418,142
EQUINIX INC Real Estate Investment Trusts - Equity 29444U700 4,610,491 4,423 SH DFND 0 0 4,423
EXXON MOBIL CORP Common Stock 30231G102 649,443,406 4,750,171 SH DFND 175 0 4,620,544
EXXON MOBIL CORP Common Stock 30231G102 255,913,726 1,871,809 SH DFND 0 0 1,871,503
EXXON MOBIL CORP Common Stock 30231G102 136,249,136 996,556 SH DFND 0 0 952,112
EXXON MOBIL CORP Common Stock 30231G102 27,156,010 198,625 SH DFND 198,625 0 0
FIGS INC-CLASS A Common Stock 30260D103 511,500 50,000 SH DFND 0 0 50,000
META PLATFORMS INC Common Stock 30303M102 601,730,708 1,068,243 SH DFND 28,610 0 974,662
META PLATFORMS INC Common Stock 30303M102 451,446,517 801,446 SH DFND 0 0 801,361
META PLATFORMS INC Common Stock 30303M102 91,298,043 162,080 SH DFND 0 0 136,560
META PLATFORMS INC Common Stock 30303M102 102,264,736 181,549 SH DFND 181,549 0 0
FASTENAL CO Common Stock 311900104 305,327 6,357 SH DFND 0 0 6,357
FEDEX CORP Common Stock 31428X106 313,130 1,000 SH DFND 0 0 1,000
FISERV INC Common Stock 337738108 527,435 10,753 SH DFND 0 0 10,753
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR American Depository Receipt 344419106 1,366,228 10,682 SH DFND 0 0 10,432
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR American Depository Receipt 344419106 153,480 1,200 SH DFND 0 0 1,200
FOX CORP - CLASS A Common Stock 35137L105 24,724 474 SH DFND 0 0 458
FOX CORP - CLASS A Common Stock 35137L105 340,553 6,529 SH DFND 0 0 6,529
FOX CORP - CLASS B Common Stock 35137L204 16,347 349 SH DFND 0 0 349
FOX CORP - CLASS B Common Stock 35137L204 2,026,439 43,263 SH DFND 0 0 43,263
FREEPORT-MCMORAN INC Common Stock 35671D857 1,892,311 30,089 SH DFND 0 0 30,089
FREEPORT-MCMORAN INC Common Stock 35671D857 770,402 12,250 SH DFND 0 0 12,250
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY Common Stock 36266G107 474,186 7,408 SH DFND 0 0 7,408
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY Common Stock 36266G107 16,002 250 SH DFND 0 0 250
GARTNER INC Common Stock 366651107 2,175,024 16,780 SH DFND 0 0 16,725
GARTNER INC Common Stock 366651107 1,085,827 8,377 SH DFND 0 0 8,377
GE VERNOVA INC Common Stock 36828A101 261,994 223 SH DFND 0 0 223
GE VERNOVA INC Common Stock 36828A101 546,310 465 SH DFND 0 0 465
GENERAL DYNAMICS CORP Common Stock 369550108 2,616,062 7,385 SH DFND 0 0 7,030
GE AEROSPACE Common Stock 369604301 2,860,529 7,654 SH DFND 0 0 7,297
GE AEROSPACE Common Stock 369604301 700,744 1,875 SH DFND 0 0 1,875
GENERAL MILLS INC Common Stock 370334104 280,732 8,067 SH DFND 0 0 8,067
GENERAL MILLS INC Common Stock 370334104 97,440 2,800 SH DFND 0 0 2,800
GENERAL MOTORS CO Common Stock 37045V100 392,877 5,097 SH DFND 0 0 5,097
GOLDMAN SACHS GROUP INC Common Stock 38141G104 2,959,269 2,926 SH DFND 0 0 2,926
GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA U.S. LARGE CAP EQUITY ETF Exchange Traded Fund (ETF) - Equity 381430503 422,123 2,975 SH DFND 0 0 2,975
WW GRAINGER INC Common Stock 384802104 892,422 656 SH DFND 0 0 578
HALLIBURTON CO Common Stock 406216101 629,433 18,540 SH DFND 0 0 18,540
HALOZYME THERAPEUTICS INC Common Stock 40637H109 587,025 7,500 SH DFND 0 0 7,500
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE Common Stock 42824C109 314,868 6,980 SH DFND 0 0 6,980
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN Common Stock 43300A203 332,773 1,007 SH DFND 0 0 1,007
HOME DEPOT INC Common Stock 437076102 205,248,689 581,969 SH DFND 25 0 540,612
HOME DEPOT INC Common Stock 437076102 31,744,021 90,008 SH DFND 0 0 89,953
HOME DEPOT INC Common Stock 437076102 20,014,590 56,750 SH DFND 0 0 45,630
HOME DEPOT INC Common Stock 437076102 20,559,481 58,295 SH DFND 58,295 0 0
HONEYWELL INTERNATIONAL INC Common Stock 438516106 3,176,116 14,185 SH DFND 0 0 9,908
HOWARD HUGHES HOLDINGS INC Common Stock 44267T102 209,537 2,931 SH DFND 0 0 1,742
HUNTINGTON BANCSHARES INC Common Stock 446150104 345,788 19,503 SH DFND 0 0 19,503
IDEXX LABORATORIES INC Common Stock 45168D104 1,081,308 2,054 SH DFND 0 0 1,479
ILLINOIS TOOL WORKS Common Stock 452308109 4,945,273 18,284 SH DFND 0 0 17,284
INTEL CORP Common Stock 458140100 40,079,570 287,041 SH DFND 0 0 280,641
INTEL CORP Common Stock 458140100 11,506,629 82,408 SH DFND 0 0 82,408
INTEGER HOLDINGS CORP Common Stock 45826H109 755,263 8,082 SH DFND 0 0 8,082
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A Common Stock 45841N107 934,461 10,736 SH DFND 0 0 10,736
INTERCONTINENTAL HOTELS-ADR American Depository Receipt 45857P806 2,512,317 14,512 SH DFND 0 0 14,512
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Common Stock 45866F104 172,894,305 1,404,389 SH DFND 75 0 1,353,286
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Common Stock 45866F104 27,752,934 225,432 SH DFND 0 0 225,417
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Common Stock 45866F104 17,542,559 142,495 SH DFND 0 0 115,470
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Common Stock 45866F104 20,607,629 167,392 SH DFND 167,392 0 0
INTL BUSINESS MACHINES CORP Common Stock 459200101 4,578,942 16,283 SH DFND 0 0 13,352
INTL BUSINESS MACHINES CORP Common Stock 459200101 280,366 997 SH DFND 0 0 997
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 Exchange Traded Fund (ETF) - Equity 46090E103 6,809,691 9,247 SH DFND 0 0 9,247
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 Exchange Traded Fund (ETF) - Equity 46090E103 1,693,720 2,300 SH DFND 0 0 2,300
INTUIT INC Common Stock 461202103 98,629,564 377,891 SH DFND 24,500 0 317,423
INTUIT INC Common Stock 461202103 26,535,609 101,669 SH DFND 0 0 101,659
INTUIT INC Common Stock 461202103 22,923,369 87,829 SH DFND 0 0 70,114
INTUIT INC Common Stock 461202103 22,175,082 84,962 SH DFND 84,962 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC Common Stock 46120E602 232,568,340 584,813 SH DFND 20,855 0 515,915
INTUITIVE SURGICAL INC Common Stock 46120E602 74,592,838 187,570 SH DFND 0 0 187,545
INTUITIVE SURGICAL INC Common Stock 46120E602 30,559,720 76,845 SH DFND 0 0 63,430
INTUITIVE SURGICAL INC Common Stock 46120E602 35,558,557 89,415 SH DFND 89,415 0 0
Invesco NASDAQ 100 ETF Exchange Traded Fund (ETF) - Equity 46138G649 363,564 1,200 SH DFND 0 0 1,200
IRON MOUNTAIN INC Real Estate Investment Trusts - Equity 46284V101 298,092 2,360 SH DFND 0 0 2,360
