The Securities and Exchange Commission has not necessarily
reviewed the information in this filing and has not determined
if it is accurate and complete.
| |||||||||||||||||||||
|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
||||||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| 10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 4,242,704 | 110,660 | SH | SOLE | 110,660 | 0 | 0 | ||
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 8,225,028 | 50,800 | SH | SOLE | 50,800 | 0 | 0 | ||
| A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 737,524 | 19,741 | SH | SOLE | 19,741 | 0 | 0 | ||
| AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 2,070,990 | 16,325 | SH | SOLE | 16,325 | 0 | 0 | ||
| AAR CORP | COM | 000361105 | 1,027,381 | 7,188 | SH | SOLE | 7,188 | 0 | 0 | ||
| AB ACTIVE ETFS INC | DISRUPTORS ETF | 00039J509 | 750,672 | 5,068 | SH | SOLE | 5,068 | 0 | 0 | ||
| AB ACTIVE ETFS INC | SHOR DU YIEL ETF | 00039J830 | 521,546 | 14,603 | SH | SOLE | 14,603 | 0 | 0 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | COM | 002824100 | 44,479,024 | 490,181 | SH | SOLE | 490,181 | 0 | 0 | ||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 27,395,292 | 108,867 | SH | SOLE | 108,867 | 0 | 0 | ||
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 1,897,591 | 21,082 | SH | SOLE | 21,082 | 0 | 0 | ||
| ABM INDS INC | COM | 000957100 | 330,915 | 7,480 | SH | SOLE | 7,480 | 0 | 0 | ||
| ABRDN SILVER ETF TRUST | PHYSCL SILVR SHS | 003264108 | 1,314,311 | 23,378 | SH | SOLE | 23,378 | 0 | 0 | ||
| ABSCI CORPORATION | COM | 00091E109 | 340,317 | 29,363 | SH | SOLE | 29,363 | 0 | 0 | ||
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 439,016 | 9,315 | SH | SOLE | 9,315 | 0 | 0 | ||
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 10,223,197 | 346,197 | SH | SOLE | 346,197 | 0 | 0 | ||
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 13,402,437 | 107,702 | SH | SOLE | 107,702 | 0 | 0 | ||
| ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 660,509 | 13,134 | SH | SOLE | 13,134 | 0 | 0 | ||
| ACM RESH INC | COM CL A | 00108J109 | 382,827 | 3,017 | SH | SOLE | 3,017 | 0 | 0 | ||
| ACUITY INC | COM | 00508Y102 | 46,188,686 | 122,627 | SH | SOLE | 122,627 | 0 | 0 | ||
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 00650F109 | 1,603,001 | 74,732 | SH | SOLE | 74,732 | 0 | 0 | ||
| ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 978,377 | 9,738 | SH | SOLE | 9,738 | 0 | 0 | ||
| ADEIA INC | COM | 00676P107 | 512,391 | 15,560 | SH | SOLE | 15,560 | 0 | 0 | ||
| ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 372,121 | 20,246 | SH | SOLE | 20,246 | 0 | 0 | ||
| ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | 617,949 | 73,829 | SH | SOLE | 73,829 | 0 | 0 | ||
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 19,353,068 | 94,396 | SH | SOLE | 94,396 | 0 | 0 | ||
| ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 43,891,458 | 6,752,532 | SH | SOLE | 6,752,532 | 0 | 0 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 3,210,739 | 51,603 | SH | SOLE | 51,603 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 28,713,321 | 182,934 | SH | SOLE | 182,934 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 2,378,165 | 6,378 | SH | SOLE | 6,378 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 76,250,247 | 131,260 | SH | SOLE | 131,260 | 0 | 0 | ||
| AECOM | COM | 00766T100 | 31,727,590 | 454,550 | SH | SOLE | 454,550 | 0 | 0 | ||
| AEGON LTD | AMER REG 1 CERT | 0076CA104 | 183,376 | 21,727 | SH | SOLE | 21,727 | 0 | 0 | ||
| AEHR TEST SYS | COM | 00760J108 | 228,623 | 2,380 | SH | SOLE | 2,380 | 0 | 0 | ||
| AES CORP | COM | 00130H105 | 25,764,305 | 1,757,456 | SH | SOLE | 1,757,456 | 0 | 0 | ||
| AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 37,066,432 | 454,524 | SH | SOLE | 454,524 | 0 | 0 | ||
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 56,737,275 | 483,900 | SH | SOLE | 483,900 | 0 | 0 | ||
| AGCO CORP | COM | 001084102 | 27,893,571 | 233,029 | SH | SOLE | 233,029 | 0 | 0 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 34,062,261 | 256,435 | SH | SOLE | 256,435 | 0 | 0 | ||
| AGILON HEALTH INC | COM NEW | 00857U206 | 607,389 | 5,667 | SH | SOLE | 5,667 | 0 | 0 | ||
| AGILYSYS INC | COM | 00847J105 | 274,522 | 2,627 | SH | SOLE | 2,627 | 0 | 0 | ||
| AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 1,106,535 | 101,517 | SH | SOLE | 101,517 | 0 | 0 | ||
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 7,373,174 | 47,529 | SH | SOLE | 47,529 | 0 | 0 | ||
| AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 20,825,546 | 274,961 | SH | SOLE | 274,961 | 0 | 0 | ||
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | COM | 009158106 | 650,566 | 2,219 | SH | SOLE | 2,219 | 0 | 0 | ||
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 134,044,346 | 936,718 | SH | SOLE | 936,718 | 0 | 0 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 4,281,803 | 36,222 | SH | SOLE | 36,222 | 0 | 0 | ||
| AKEBIA THREAPEUTICS INC | COM | 00972D105 | 41,100 | 36,053 | SH | SOLE | 36,053 | 0 | 0 | ||
| ALAMOS GOLD INC | COM CL A | 011532108 | 5,861,718 | 193,201 | SH | SOLE | 193,201 | 0 | 0 | ||
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 28,683,117 | 549,485 | SH | SOLE | 549,485 | 0 | 0 | ||
| ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | 391,796 | 5,259 | SH | SOLE | 5,259 | 0 | 0 | ||
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 28,559,385 | 211,504 | SH | SOLE | 211,504 | 0 | 0 | ||
| ALBERTSONS COMPANIES INC | COMMON STOCK | 013091103 | 16,116,381 | 1,191,159 | SH | SOLE | 1,191,159 | 0 | 0 | ||
| ALCOA CORP | COM | 013872106 | 31,681,724 | 607,628 | SH | SOLE | 607,628 | 0 | 0 | ||
| ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 337,781 | 5,034 | SH | SOLE | 5,034 | 0 | 0 | ||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 8,762,319 | 165,796 | SH | SOLE | 165,796 | 0 | 0 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 31,363,002 | 185,954 | SH | SOLE | 185,954 | 0 | 0 | ||
| ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 584,571 | 11,157 | SH | SOLE | 11,157 | 0 | 0 | ||
| ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 01748X102 | 5,707,598 | 48,534 | SH | SOLE | 48,534 | 0 | 0 | ||
| ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 45,862,118 | 326,444 | SH | SOLE | 326,444 | 0 | 0 | ||
| ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 22,656,854 | 325,436 | SH | SOLE | 325,436 | 0 | 0 | ||
| ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 49,040,585 | 642,818 | SH | SOLE | 642,818 | 0 | 0 | ||
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 40,783,470 | 361,748 | SH | SOLE | 361,748 | 0 | 0 | ||
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 4,183,937 | 17,584 | SH | SOLE | 17,584 | 0 | 0 | ||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 12,658,613 | 42,051 | SH | SOLE | 42,051 | 0 | 0 | ||
| ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | 020764106 | 220,855 | 1,339 | SH | SOLE | 1,339 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 65,539,888 | 185,492 | SH | SOLE | 185,492 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 198,184,537 | 554,564 | SH | SOLE | 554,564 | 0 | 0 | ||
| ALPS ETF TR | EQUAL SEC ETF | 00162Q205 | 687,684 | 13,631 | SH | SOLE | 13,631 | 0 | 0 | ||
| ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q452 | 2,133,472 | 41,147 | SH | SOLE | 41,147 | 0 | 0 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 58,668,965 | 815,413 | SH | SOLE | 815,413 | 0 | 0 | ||
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 200,089,290 | 839,512 | SH | SOLE | 839,512 | 0 | 0 | ||
| AMCOR PLC | COM NEW | G0250X149 | 9,771,307 | 225,405 | SH | SOLE | 225,405 | 0 | 0 | ||
| AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 14,421,993 | 285,358 | SH | SOLE | 285,358 | 0 | 0 | ||
| AMENTUM HOLDINGS INC | COM | 023939101 | 3,226,856 | 156,113 | SH | SOLE | 156,113 | 0 | 0 | ||
| AMER SPORTS INC | COM SHS | G0260P102 | 33,680,038 | 995,273 | SH | SOLE | 995,273 | 0 | 0 | ||
| AMER STATES WTR CO | COM | 029899101 | 1,832,403 | 22,176 | SH | SOLE | 22,176 | 0 | 0 | ||
| AMEREN CORP | COM | 023608102 | 31,574,672 | 279,323 | SH | SOLE | 279,323 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | COM | 02376R102 | 4,473,626 | 247,572 | SH | SOLE | 247,572 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS CORE FI | 025072562 | 272,229 | 6,574 | SH | SOLE | 6,574 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS EMGMKT | 025072604 | 1,730,934 | 17,939 | SH | SOLE | 17,939 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN CENTY ETF TR | US SML CP VALU | 025072877 | 797,591 | 6,393 | SH | SOLE | 6,393 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN CENTY ETF TR | US EQT ETF | 025072885 | 6,772,614 | 52,878 | SH | SOLE | 52,878 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 1,054,326 | 61,298 | SH | SOLE | 61,298 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 12,286,906 | 89,810 | SH | SOLE | 89,810 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 8,205,269 | 24,258 | SH | SOLE | 24,258 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | COM | 025932104 | 30,726,346 | 219,568 | SH | SOLE | 219,568 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | COM SHS | 398182303 | 582,046 | 11,161 | SH | SOLE | 11,161 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 42,155,791 | 1,257,631 | SH | SOLE | 1,257,631 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 1,624,158 | 21,792 | SH | SOLE | 21,792 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN PUB ED INC | COM | 02913V103 | 205,080 | 3,819 | SH | SOLE | 3,819 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN TOWER CORP | COM | 03027X100 | 42,948,411 | 262,569 | SH | SOLE | 262,569 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 5,447,149 | 41,398 | SH | SOLE | 41,398 | 0 | 0 | ||
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 9,554,883 | 607,817 | SH | SOLE | 607,817 | 0 | 0 | ||
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 1,057,901 | 2,306 | SH | SOLE | 2,306 | 0 | 0 | ||
| AMETEK INC | COM | 031100100 | 44,655,108 | 184,571 | SH | SOLE | 184,571 | 0 | 0 | ||
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 16,875,154 | 46,601 | SH | SOLE | 46,601 | 0 | 0 | ||
| AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 70,377,563 | 816,161 | SH | SOLE | 816,161 | 0 | 0 | ||
| AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 1,761,834 | 54,428 | SH | SOLE | 54,428 | 0 | 0 | ||
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | 03209R103 | 204,605 | 10,139 | SH | SOLE | 10,139 | 0 | 0 | ||
| AMPHENOL CORP | CL A | 032095101 | 45,214,090 | 256,432 | SH | SOLE | 256,432 | 0 | 0 | ||
| AMPLIFY ETF TR | CWP ENHANCED DIV | 032108409 | 3,159,150 | 69,128 | SH | SOLE | 69,128 | 0 | 0 | ||
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 40,099,475 | 100,963 | SH | SOLE | 100,963 | 0 | 0 | ||
| ANAPTYSBIO INC | COM | 032724106 | 424,710 | 6,292 | SH | SOLE | 6,292 | 0 | 0 | ||
| ANGEL OAK FUNDS TRUST | INCOME ETF | 03463K760 | 1,994,236 | 95,969 | SH | SOLE | 95,969 | 0 | 0 | ||
| ANI PHARMACEUTICALS INC | COM | 00182C103 | 498,915 | 6,027 | SH | SOLE | 6,027 | 0 | 0 | ||
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 704,385 | 31,502 | SH | SOLE | 31,502 | 0 | 0 | ||
| ANTERIX INC | COM | 03676C100 | 912,769 | 8,867 | SH | SOLE | 8,867 | 0 | 0 | ||
| ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 60,159,440 | 2,644,371 | SH | SOLE | 2,644,371 | 0 | 0 | ||
| ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 2,365,730 | 67,323 | SH | SOLE | 67,323 | 0 | 0 | ||
| AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 17,181,874 | 51,801 | SH | SOLE | 51,801 | 0 | 0 | ||
| APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 81,543,522 | 2,503,639 | SH | SOLE | 2,503,639 | 0 | 0 | ||
| API GROUP CORP | COM STK | 00187Y100 | 22,902,202 | 540,784 | SH | SOLE | 540,784 | 0 | 0 | ||
| APOGEE ENTERPRISES INC | COM | 037598109 | 258,843 | 5,659 | SH | SOLE | 5,659 | 0 | 0 | ||
| APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 32,234,388 | 272,457 | SH | SOLE | 272,457 | 0 | 0 | ||
| APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | 8,971,101 | 55,947 | SH | SOLE | 55,947 | 0 | 0 | ||
| APPIAN CORP | CL A | 03782L101 | 2,509,016 | 109,564 | SH | SOLE | 109,564 | 0 | 0 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 827,714,280 | 2,860,500 | SH | SOLE | 2,860,500 | 0 | 0 | ||
| APPLIED DIGITAL CORP | COM NEW | 038169207 | 203,845 | 5,465 | SH | SOLE | 5,465 | 0 | 0 | ||
| APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 16,747,217 | 49,526 | SH | SOLE | 49,526 | 0 | 0 | ||
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 97,725,741 | 135,167 | SH | SOLE | 135,167 | 0 | 0 | ||
| APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 76,392,122 | 148,268 | SH | SOLE | 148,268 | 0 | 0 | ||
| APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 13,651,432 | 109,037 | SH | SOLE | 109,037 | 0 | 0 | ||
| APTIV PLC | COM SHS | G3265R107 | 8,905,379 | 145,086 | SH | SOLE | 145,086 | 0 | 0 | ||
| ARAMARK | COM | 03852U106 | 47,838,504 | 840,747 | SH | SOLE | 840,747 | 0 | 0 | ||
| ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 15,360,619 | 158,259 | SH | SOLE | 158,259 | 0 | 0 | ||
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 34,726,245 | 454,532 | SH | SOLE | 454,532 | 0 | 0 | ||
| ARCHROCK INC | COM | 03957W106 | 577,512 | 14,186 | SH | SOLE | 14,186 | 0 | 0 | ||
| ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC | COM | 03969K108 | 499,019 | 19,032 | SH | SOLE | 19,032 | 0 | 0 | ||
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 886,028 | 7,960 | SH | SOLE | 7,960 | 0 | 0 | ||
| ARGAN INC | COM | 04010E109 | 1,350,348 | 1,691 | SH | SOLE | 1,691 | 0 | 0 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | COM SHS | 040413205 | 36,610,669 | 215,509 | SH | SOLE | 215,509 | 0 | 0 | ||
| ARK ETF TR | NEXT GNRTN INTER | 00214Q401 | 227,575 | 1,571 | SH | SOLE | 1,571 | 0 | 0 | ||
| ARLO TECHNOLOGIES INC | COM | 04206A101 | 159,671 | 11,845 | SH | SOLE | 11,845 | 0 | 0 | ||
| ARM HOLDINGS PLC | SPONSORED ADS | 042068205 | 307,767 | 868 | SH | SOLE | 868 | 0 | 0 | ||
| ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | COM | 04247X102 | 34,405,438 | 214,471 | SH | SOLE | 214,471 | 0 | 0 | ||
| ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE | COM | 911684108 | 606,775 | 16,734 | SH | SOLE | 16,734 | 0 | 0 | ||
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | COM SHS | 04271T100 | 958,306 | 129,326 | SH | SOLE | 129,326 | 0 | 0 | ||
| ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 21,626,116 | 101,336 | SH | SOLE | 101,336 | 0 | 0 | ||
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | COM | 04280A100 | 545,791 | 6,696 | SH | SOLE | 6,696 | 0 | 0 | ||
| ARTERIS INC | COM | 04302A104 | 345,038 | 7,101 | SH | SOLE | 7,101 | 0 | 0 | ||
| ASANA INC | CL A | 04342Y104 | 322,840 | 46,120 | SH | SOLE | 46,120 | 0 | 0 | ||
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | COM | 043436104 | 446,800 | 2,222 | SH | SOLE | 2,222 | 0 | 0 | ||
| ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | SPONSORED ADS | 00215W100 | 397,823 | 8,817 | SH | SOLE | 8,817 | 0 | 0 | ||
| ASHLAND INC | COM | 044186104 | 23,869,180 | 362,258 | SH | SOLE | 362,258 | 0 | 0 | ||
| ASML HLDG NV | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 2,035,197 | 1,023 | SH | SOLE | 1,023 | 0 | 0 | ||
| ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 37,533,244 | 139,773 | SH | SOLE | 139,773 | 0 | 0 | ||
| ASSURED GUARANTY LTD | COM | G0585R106 | 20,000,080 | 249,502 | SH | SOLE | 249,502 | 0 | 0 | ||
| AST SPACEMOBILE INC | COM CL A | 00217D100 | 69,528,152 | 782,446 | SH | SOLE | 782,446 | 0 | 0 | ||
| ASTERA LABS INC | COM | 04626A103 | 13,758,342 | 28,484 | SH | SOLE | 28,484 | 0 | 0 | ||
| ASTRAZENECA PLC | ORD | G0593M107 | 380,567 | 2,007 | SH | SOLE | 2,007 | 0 | 0 | ||
| AT&T INC | COM | 00206R102 | 21,280,635 | 1,028,050 | SH | SOLE | 1,028,050 | 0 | 0 | ||
| ATI INC | COM | 01741R102 | 53,132,641 | 269,572 | SH | SOLE | 269,572 | 0 | 0 | ||
| ATKORE INC | COM | 047649108 | 296,100 | 3,894 | SH | SOLE | 3,894 | 0 | 0 | ||
| ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 14,888,539 | 191,394 | SH | SOLE | 191,394 | 0 | 0 | ||
| ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 25,291,820 | 146,815 | SH | SOLE | 146,815 | 0 | 0 | ||
| ATS CORPORATION | COM | 00217Y104 | 241,608 | 8,395 | SH | SOLE | 8,395 | 0 | 0 | ||
| AURA MINERALS INC | SHS NEW | G06973112 | 2,005,272 | 31,855 | SH | SOLE | 31,855 | 0 | 0 | ||
| AURINIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 05156V102 | 2,177,624 | 128,322 | SH | SOLE | 128,322 | 0 | 0 | ||
| AUTODESK INC | COM | 052769106 | 14,112,365 | 72,587 | SH | SOLE | 72,587 | 0 | 0 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 69,237,502 | 309,165 | SH | SOLE | 309,165 | 0 | 0 | ||
| AUTONATION INC | COM | 05329W102 | 25,764,057 | 138,673 | SH | SOLE | 138,673 | 0 | 0 | ||
| AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 20,351,746 | 6,368 | SH | SOLE | 6,368 | 0 | 0 | ||
| AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 28,714,089 | 152,176 | SH | SOLE | 152,176 | 0 | 0 | ||
| AVANOS MED INC | COM | 05350V106 | 277,760 | 11,164 | SH | SOLE | 11,164 | 0 | 0 | ||
| AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 24,912,796 | 2,516,444 | SH | SOLE | 2,516,444 | 0 | 0 | ||
| AVEANNA HEALTHCARE HLDGS INC | COM | 05356F105 | 378,880 | 44,210 | SH | SOLE | 44,210 | 0 | 0 | ||
| AVEPOINT INC | COM CL A | 053604104 | 7,733,936 | 689,914 | SH | SOLE | 689,914 | 0 | 0 | ||
| AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 55,122,533 | 339,529 | SH | SOLE | 339,529 | 0 | 0 | ||
| AVIENT CORPORATION | COM | 05368V106 | 968,574 | 26,206 | SH | SOLE | 26,206 | 0 | 0 | ||
| AVINO SILVER & GOLD MINES LT | COM | 053906103 | 168,574 | 26,589 | SH | SOLE | 26,589 | 0 | 0 | ||
| AVNET INC | COM | 053807103 | 24,189,150 | 272,339 | SH | SOLE | 272,339 | 0 | 0 | ||
| AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | 49,832,327 | 1,456,234 | SH | SOLE | 1,456,234 | 0 | 0 | ||
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 054540208 | 2,045,113 | 10,795 | SH | SOLE | 10,795 | 0 | 0 | ||
| AXIS CAP HLDGS LTD | SHS | G0692U109 | 16,054,759 | 149,430 | SH | SOLE | 149,430 | 0 | 0 | ||
| AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 20,163,460 | 35,967 | SH | SOLE | 35,967 | 0 | 0 | ||
| AXSOME THERAPEUTICS INC. | COM | 05464T104 | 239,875 | 980 | SH | SOLE | 980 | 0 | 0 | ||
| AXT INC | COM | 00246W103 | 8,042,542 | 111,578 | SH | SOLE | 111,578 | 0 | 0 | ||
| BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES | COM | 05614L209 | 1,657,300 | 117,539 | SH | SOLE | 117,539 | 0 | 0 | ||
| BADGER METER INC | COM | 056525108 | 519,627 | 3,502 | SH | SOLE | 3,502 | 0 | 0 | ||
| BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 39,875,307 | 718,474 | SH | SOLE | 718,474 | 0 | 0 | ||
| BALL CORP | COM | 058498106 | 18,460,416 | 295,840 | SH | SOLE | 295,840 | 0 | 0 | ||
| BALLARD PWR SYS INC NEW | COM | 058586108 | 1,420,881 | 365,265 | SH | SOLE | 365,265 | 0 | 0 | ||
| BANCO SANTANDER SA | ADR | 05964H105 | 228,238 | 16,539 | SH | SOLE | 16,539 | 0 | 0 | ||
| BANCORP INC DEL | COM | 05969A105 | 313,388 | 5,003 | SH | SOLE | 5,003 | 0 | 0 | ||
| BANDWIDTH INC | COM CL A | 05988J103 | 674,968 | 10,663 | SH | SOLE | 10,663 | 0 | 0 | ||
| BANK OF AMER CORP | COM | 060505104 | 14,484,601 | 254,205 | SH | SOLE | 254,205 | 0 | 0 | ||
| BANK OF NY MELLON CORP | COM | 064058100 | 4,653,694 | 32,181 | SH | SOLE | 32,181 | 0 | 0 | ||
| BANK OZK LITTLE ROCK ARK | COM | 06417N103 | 299,726 | 5,754 | SH | SOLE | 5,754 | 0 | 0 | ||
| BARINGS BDC INC | COM | 06759L103 | 340,800 | 40,000 | SH | SOLE | 40,000 | 0 | 0 | ||
| BARRICK MNG CORP | COM SHS | 06849F108 | 3,531,185 | 96,139 | SH | SOLE | 96,139 | 0 | 0 | ||
| BATH & BODY WORKS INC | COM | 070830104 | 27,359,621 | 1,182,863 | SH | SOLE | 1,182,863 | 0 | 0 | ||
| BAUSCH HEALTH COS INC | COM | 071734107 | 52,199 | 10,588 | SH | SOLE | 10,588 | 0 | 0 | ||
| BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 18,380,462 | 862,123 | SH | SOLE | 862,123 | 0 | 0 | ||
| BAYTEX ENERGY CORP | COM | 07317Q105 | 3,556,988 | 889,247 | SH | SOLE | 889,247 | 0 | 0 | ||
| BEAM THERAPEUTICS INC | COM | 07373V105 | 367,910 | 10,720 | SH | SOLE | 10,720 | 0 | 0 | ||
| BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 56,207,745 | 371,425 | SH | SOLE | 371,425 | 0 | 0 | ||
| BEL FUSE INC | CL B | 077347300 | 302,400 | 908 | SH | SOLE | 908 | 0 | 0 | ||
| BELLRING BRANDS INC | COMMON STOCK | 07831C103 | 5,989,603 | 462,875 | SH | SOLE | 462,875 | 0 | 0 | ||
| BENCHMARK ELECTRS INC | COM | 08160H101 | 1,144,079 | 11,595 | SH | SOLE | 11,595 | 0 | 0 | ||
| BENTLEY SYS INC | COM CL B | 08265T208 | 20,332,403 | 680,241 | SH | SOLE | 680,241 | 0 | 0 | ||
| BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 14,579,750 | 206,717 | SH | SOLE | 206,717 | 0 | 0 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 8,237,350 | 11 | SH | SOLE | 11 | 0 | 0 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 51,566,691 | 103,053 | SH | SOLE | 103,053 | 0 | 0 | ||
| BEST BUY INC | COM | 086516101 | 73,085,340 | 963,170 | SH | SOLE | 963,170 | 0 | 0 | ||
| BEYOND MEAT INC | COM | 08862E109 | 24,563 | 32,751 | SH | SOLE | 32,751 | 0 | 0 | ||
| BGC GROUP INC | CL A | 088929104 | 175,797 | 16,445 | SH | SOLE | 16,445 | 0 | 0 | ||
| BHP BILLITON LIMITED | SPONSORED ADS | 088606108 | 616,161 | 7,396 | SH | SOLE | 7,396 | 0 | 0 | ||
| BILLIONTOONE INC | CL A | 090168105 | 213,804 | 1,782 | SH | SOLE | 1,782 | 0 | 0 | ||
| BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 48,816,186 | 166,262 | SH | SOLE | 166,262 | 0 | 0 | ||
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | COM | 09058V103 | 1,564,210 | 156,421 | SH | SOLE | 156,421 | 0 | 0 | ||
| BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 60,475,194 | 279,900 | SH | SOLE | 279,900 | 0 | 0 | ||
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 1,638,838 | 28,641 | SH | SOLE | 28,641 | 0 | 0 | ||
