The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
1RT ACQUISITION CORP. USD CL A ORD SHS G6757R105 5,420,626 529,358 SH SOLE 529,358 0 0
1RT ACQUISITION CORP. *W EXP 06/26/203 G6757R113 30,830 60,450 SH SOLE 60,450 0 0
1ST FINL BANCORP COM 320209109 844,701 24,969 SH SOLE 24,969 0 0
3M CO COM 88579Y101 7,853,121 48,503 SH SOLE 48,503 0 0
3M CO COM 88579Y101 615,258 3,800 SH Put SOLE 3,800 0 0
AA MISSION ACQUISITION CORP *W EXP 07/23/203 G1000S125 24,190 109,953 SH SOLE 109,953 0 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 1,487,410 16,392 SH SOLE 16,392 0 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 2,050,724 22,600 SH Call SOLE 22,600 0 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 1,996,280 22,000 SH Put SOLE 22,000 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 3,703,889 14,719 SH SOLE 14,719 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 3,673,944 14,600 SH Call SOLE 14,600 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 8,203,464 32,600 SH Put SOLE 32,600 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 608,108 6,756 SH SOLE 6,756 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 711,079 7,900 SH Put SOLE 7,900 0 0
ABIVAX SA SPONSORED ADS 00370M103 14,097,709 105,791 SH SOLE 105,791 0 0
ABIVAX SA SPONSORED ADS 00370M103 6,929,520 52,000 SH Call SOLE 52,000 0 0
ABIVAX SA SPONSORED ADS 00370M103 8,528,640 64,000 SH Put SOLE 64,000 0 0
ABONY ACQUISITION CORP I ORD SHS CL A G00582109 5,939,990 599,999 SH SOLE 599,999 0 0
ABONY ACQUISITION CORP I *W EXP 01/29/203 G00582117 95,472 198,900 SH SOLE 198,900 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 1,476,500 50,000 SH SOLE 50,000 0 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105 518,420 98,000 SH SOLE 98,000 0 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105 105,800 20,000 SH Call SOLE 20,000 0 0
ACTIVATE ENERGY ACQUISIT COR CL A ORD SHS G0081J103 2,000,000 200,000 SH SOLE 200,000 0 0
ACTIVATE ENERGY ACQUISIT COR *W EXP 11/10/203 G0081J111 17,305 45,540 SH SOLE 45,540 0 0
ACUITY INC COM 00508Y102 958,600 2,545 SH SOLE 2,545 0 0
ADAM NAT RES FD INC COM 00548F105 1,696,682 68,636 SH SOLE 68,636 0 0
ADAMAS TRUST INC. COM 649604840 1,130,806 120,555 SH SOLE 120,555 0 0
ADC THERAPEUTICS SA SHS H0036K147 43,153 40,330 SH SOLE 40,330 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 1,362,436 74,126 SH SOLE 74,126 0 0
ADLAI NORTYE LTD SPONSORED ADS 00704R109 202,331 17,594 SH SOLE 17,594 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 225,317 1,099 SH SOLE 1,099 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103 1,950,000 300,000 SH SOLE 300,000 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 2,883,512 18,371 SH SOLE 18,371 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 68,696,674 118,257 SH SOLE 118,257 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 10,340,198 17,800 SH Call SOLE 17,800 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 43,800,614 75,400 SH Put SOLE 75,400 0 0
AECOM COM 00766T100 24,397,403 349,533 SH SOLE 349,533 0 0
AEON ACQUISITION I CORP UNIT 01/30/2031 G0R30P136 1,911,698 189,277 SH SOLE 189,277 0 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 626,854 4,300 SH Call SOLE 4,300 0 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 437,340 3,000 SH Put SOLE 3,000 0 0
AES CORP COM 00130H105 66,283,211 4,521,365 SH SOLE 4,521,365 0 0
AFFIRM HLDGS INC NOTE 0.750%12/1 00827BAD8 43,865,625 37,500,000 PRN SOLE 37,500,000 0 0
AFLAC INC COM 001055102 398,650 3,400 SH Call SOLE 3,400 0 0
AFLAC INC COM 001055102 422,100 3,600 SH Put SOLE 3,600 0 0
AGCO CORP COM 001084102 1,436,400 12,000 SH SOLE 12,000 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 6,656,643 50,114 SH SOLE 50,114 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 671,440 61,600 SH Call SOLE 61,600 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 779,350 71,500 SH Put SOLE 71,500 0 0
AGRICULTURE & NAT SOL ACQ CO SHS CL A G0131Y100 2,946,301 259,586 SH SOLE 259,586 0 0
AGRICULTURE & NAT SOL ACQ CO *W EXP 10/01/202 G0131Y118 40,025 200,126 SH SOLE 200,126 0 0
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM 009158106 1,260,674 4,300 SH Call SOLE 4,300 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 8,694,470 60,758 SH SOLE 60,758 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 2,475,630 17,300 SH Call SOLE 17,300 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 5,537,970 38,700 SH Put SOLE 38,700 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 2,913,640 24,648 SH SOLE 24,648 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 1.125% 2/1 00971TAN1 39,092,237 32,800,000 PRN SOLE 32,800,000 0 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107 1,255,552 7,633 SH SOLE 7,633 0 0
ALAMOS GOLD INC COM CL A 011532108 26,303,293 866,951 SH SOLE 866,951 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 939,600 18,000 SH SOLE 18,000 0 0
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 823,970 11,060 SH SOLE 11,060 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 411,436 3,047 SH SOLE 3,047 0 0
ALBERTSONS COMPANIES INC COMMON STOCK 013091103 371,263 27,440 SH SOLE 27,440 0 0
ALDABRA 4 LQDTY OPP VEH INC CL A ORD SHS G01900102 5,272,474 530,430 SH SOLE 530,430 0 0
ALDABRA 4 LQDTY OPP VEH INC *W EXP 12/23/203 G01900110 72,891 151,856 SH SOLE 151,856 0 0
ALDEL FINL II INC CL A G01558108 2,209,658 206,800 SH SOLE 206,800 0 0
ALDEL FINL II INC *W EXP 09/26/203 G01558124 10,541 35,183 SH SOLE 35,183 0 0
ALGOMA STL GROUP INC COM 015658107 108,552 26,803 SH SOLE 26,803 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 4,551,756 47,424 SH SOLE 47,424 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 1,391,710 14,500 SH Call SOLE 14,500 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 4,962,166 51,700 SH Put SOLE 51,700 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD NOTE 0.500% 6/0 01609WBG6 54,798,400 46,400,000 PRN SOLE 46,400,000 0 0
ALIGNMENT HEALTHCARE INC COM 01625V104 4,184,655 175,752 SH SOLE 175,752 0 0
ALIGOS THERAPEUTICS INC COM NEW 01626L204 108,978 18,887 SH SOLE 18,887 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 798,967 5,687 SH SOLE 5,687 0 0
ALLIANCE LAUNDRY HLDGS INC COM 01862Q107 675,385 25,467 SH SOLE 25,467 0 0
ALLIANT ENERGY CORP NOTE 3.250% 5/3 018802AE8 2,754,136 2,500,000 PRN SOLE 2,500,000 0 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 14,557,214 129,122 SH SOLE 129,122 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 104,913,219 440,923 SH SOLE 440,923 0 0
ALPEX ACQUISITION CORP UNIT 06/05/2031 G63325123 1,002,000 100,000 SH SOLE 100,000 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 49,825,890 141,018 SH SOLE 141,018 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 78,793,652 220,482 SH SOLE 220,482 0 0
ALPHABET INC DEP SHS RP1/20 B 02079K602 13,857,250 275,000,000 PRN SOLE 275,000,000 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 55,932,139 158,300 SH Call SOLE 158,300 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 11,730,556 33,200 SH Put SOLE 33,200 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 68,507,829 191,700 SH Call SOLE 191,700 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 43,134,559 120,700 SH Put SOLE 120,700 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 4,165,042 57,888 SH SOLE 57,888 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 1,259,125 17,500 SH Call SOLE 17,500 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 3,971,640 55,200 SH Put SOLE 55,200 0 0
ALUSSA ENERGY ACQUISIT CORP ORD SHS CL A G0233J100 3,514,000 350,000 SH SOLE 350,000 0 0
ALUSSA ENERGY ACQUISIT CORP *W EXP 99/99/999 G0233J118 102,964 257,732 SH SOLE 257,732 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 69,382,442 291,107 SH SOLE 291,107 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 8,270,398 34,700 SH Call SOLE 34,700 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 30,936,532 129,800 SH Put SOLE 129,800 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 252,700 5,000 SH Put SOLE 5,000 0 0
AMENTUM HOLDINGS INC COM 023939101 41,739,634 2,019,334 SH SOLE 2,019,334 0 0
AMER SPORTS INC COM SHS G0260P102 16,448,406 486,064 SH SOLE 486,064 0 0
AMEREN CORP COM 023608102 20,812,020 184,112 SH SOLE 184,112 0 0
AMERICAN AIRLINES GROUP INC COM 02376R102 6,254,027 346,100 SH SOLE 346,100 0 0
AMERICAN AIRLINES GROUP INC COM 02376R102 1,807,000 100,000 SH Call SOLE 100,000 0 0
AMERICAN AIRLINES GROUP INC COM 02376R102 7,022,002 388,600 SH Put SOLE 388,600 0 0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106 3,576,602 207,942 SH SOLE 207,942 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 47,461,852 346,918 SH SOLE 346,918 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 1,805,892 13,200 SH Call SOLE 13,200 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 3,173,992 23,200 SH Put SOLE 23,200 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 338,250 1,000 SH Put SOLE 1,000 0 0
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC COM 025932104 200,114 1,430 SH SOLE 1,430 0 0
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC COM SHS 398182303 31,974,312 613,122 SH SOLE 613,122 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 434,435 5,829 SH SOLE 5,829 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 1,088,138 14,600 SH Put SOLE 14,600 0 0
AMERICAN RES CORP CL A 02927U208 215,000 100,000 SH SOLE 100,000 0 0
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 41,438,170 253,336 SH SOLE 253,336 0 0
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 736,065 4,500 SH Call SOLE 4,500 0 0
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 2,420,836 14,800 SH Put SOLE 14,800 0 0
AMETEK INC COM 031100100 5,412,440 22,371 SH SOLE 22,371 0 0
AMGEN INC COM 031162100 647,833 1,789 SH SOLE 1,789 0 0
AMGEN INC COM 031162100 2,498,628 6,900 SH Call SOLE 6,900 0 0
AMGEN INC COM 031162100 7,025,128 19,400 SH Put SOLE 19,400 0 0
AMPERCAP ACQUISITION CO ORD SHS G0344N107 2,057,080 207,996 SH SOLE 207,996 0 0
AMPERCAP ACQUISITION CO RIGHT 05/22/2031 G0344N131 32,031 207,996 SH SOLE 207,996 0 0
AMPHENOL CORP CL A 032095101 10,580,434 60,007 SH SOLE 60,007 0 0
AMPLITUDE INC COM CL A 03213A104 1,727,928 225,873 SH SOLE 225,873 0 0
AMRIZE LTD SHS H2927K103 3,769,003 70,713 SH SOLE 70,713 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 308,601 777 SH SOLE 777 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 1,231,227 3,100 SH Call SOLE 3,100 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 1,390,095 3,500 SH Put SOLE 3,500 0 0
ANAPTYSBIO INC COM 032724106 506,250 7,500 SH SOLE 7,500 0 0
ANDRETTI ACQUISITION CORP II *W EXP 06/01/203 G26745128 58,151 276,910 SH SOLE 276,910 0 0
ANGEL STUDIOS INC. CL A COM 034948109 626,278 170,648 SH SOLE 170,648 0 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV SPONSORED ADR 03524A108 13,184,000 160,000 SH SOLE 160,000 0 0
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106 568,706 16,184 SH SOLE 16,184 0 0
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106 2,340,324 66,600 SH Call SOLE 66,600 0 0
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106 1,296,666 36,900 SH Put SOLE 36,900 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 127,709,937 385,028 SH SOLE 385,028 0 0
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R747 4,979,757 1,676,686 SH SOLE 1,676,686 0 0
APERTURE AC USD CL A ORD SHS G0474D101 503,306 50,839 SH SOLE 50,839 0 0
APERTURE AC RIGHT 05/06/2031 G0474D119 10,438 49,705 SH SOLE 49,705 0 0
APEX TREAS CORP ORD SHS CL A G04104108 6,934,500 690,000 SH SOLE 690,000 0 0
APEX TREAS CORP *W EXP 10/07/203 G04104124 111,362 318,178 SH SOLE 318,178 0 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100 1,270,500 30,000 SH SOLE 30,000 0 0
APOGEE THERAPEUTICS INC COM 03770N101 21,138,049 159,256 SH SOLE 159,256 0 0
APOGEE THERAPEUTICS INC COM 03770N101 265,460 2,000 SH Call SOLE 2,000 0 0
APOLLO COML REAL ESTATE FIN COM 03762U105 1,068,000 100,000 SH SOLE 100,000 0 0
APPLE INC COM 037833100 30,272,554 104,619 SH SOLE 104,619 0 0
APPLE INC COM 037833100 11,603,336 40,100 SH Call SOLE 40,100 0 0
APPLE INC COM 037833100 48,409,928 167,300 SH Put SOLE 167,300 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 36,475,350 50,450 SH SOLE 50,450 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 2,530,500 3,500 SH Call SOLE 3,500 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 1,301,400 1,800 SH Put SOLE 1,800 0 0
APPLIED OPTOELECTRONICS INC COM 03823U102 4,617,258 31,164 SH SOLE 31,164 0 0
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 1,978,998 3,841 SH SOLE 3,841 0 0
APTARGROUP INC COM 038336103 1,141,699 9,119 SH SOLE 9,119 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 26,151,256 426,055 SH SOLE 426,055 0 0
ARAMARK COM 03852U106 7,690,035 135,150 SH SOLE 135,150 0 0
ARBOR REALTY TRUST INC COM 038923108 542,000 100,000 SH SOLE 100,000 0 0
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG NY REGISTRY SH 03938L203 726,133 12,058 SH SOLE 12,058 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 1,910,000 25,000 SH Call SOLE 25,000 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 1,703,720 22,300 SH Put SOLE 22,300 0 0
ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNER ORD SHS G04537109 1,517,792 140,797 SH SOLE 140,797 0 0
ARCHIMEDES TECH SPAC PTNRS I ORD SHS G0453R105 8,161,704 815,355 SH SOLE 815,355 0 0
ARCHIMEDES TECH SPAC PTNRS I *W EXP 01/23/203 G0453R113 140,400 187,200 SH SOLE 187,200 0 0
ARCUS BIOSCIENCES INC COM 03969F109 308,300 10,000 SH SOLE 10,000 0 0
ARES ACQUISITION CORP III UNIT 99/99/9999 G3303U112 3,517,500 350,000 SH SOLE 350,000 0 0
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101 927,770 1,000 SH SOLE 1,000 0 0
ARIS MINING CORPORATION COM 04040Y109 745,500 50,000 SH SOLE 50,000 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 5,748,739 33,840 SH SOLE 33,840 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 832,412 4,900 SH Put SOLE 4,900 0 0
ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 00214Q302 841,200 20,000 SH Put SOLE 20,000 0 0
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205 2,519,574 7,106 SH SOLE 7,106 0 0
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205 2,340,162 6,600 SH Put SOLE 6,600 0 0
ARMADA ACQUISITION CORP II COM CL A G0R38G104 1,056,213 101,364 SH SOLE 101,364 0 0
ARMADA ACQUISITION CORP II *W EXP 05/21/203 G0R38G112 88,794 104,463 SH SOLE 104,463 0 0
ARMADA ACQUISITION CORP III ORD SHS CL A G0R38M101 2,985,995 300,100 SH SOLE 300,100 0 0
ARMADA ACQUISITION CORP III *W EXP 02/13/203 G0R38M119 42,014 150,050 SH SOLE 150,050 0 0
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC COM SHS 042315705 11,382,199 652,275 SH SOLE 652,275 0 0
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102 3,154,980 19,667 SH SOLE 19,667 0 0
ARS PHARMACEUTICALS INC COM 82835W108 246,308 30,750 SH SOLE 30,750 0 0
ARTIUS II ACQUISITION INC SHS CL A G0509J115 2,697,101 257,357 SH SOLE 257,357 0 0
ARTIUS II ACQUISITION INC RIGHT 11/27/2029 G0509J123 19,762 94,103 SH SOLE 94,103 0 0
ARTIVION INC COM 228903100 729,399 32,461 SH SOLE 32,461 0 0
ARVINAS INC COM 04335A105 702,004 84,477 SH SOLE 84,477 0 0
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100 14,952,272 331,389 SH SOLE 331,389 0 0
ASHLAND INC COM 044186104 2,929,931 44,467 SH SOLE 44,467 0 0
ASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS N07059210 5,254,111 2,641 SH SOLE 2,641 0 0
ASPIRE BIOPHARMA HLDGS INC *W EXP 02/14/203 738920115 3,916 191,021 SH SOLE 191,021 0 0
ASSOCIATED BANC-CORP COM 045487105 47,567,343 1,545,900 SH SOLE 1,545,900 0 0
ASTERA LABS INC COM 04626A103 4,207,587 8,711 SH SOLE 8,711 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107 2,408,932 12,704 SH SOLE 12,704 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107 948,100 5,000 SH Call SOLE 5,000 0 0
AT&T INC COM 00206R102 1,307,474 63,163 SH SOLE 63,163 0 0
AT&T INC COM 00206R102 1,051,560 50,800 SH Call SOLE 50,800 0 0
AT&T INC COM 00206R102 1,602,180 77,400 SH Put SOLE 77,400 0 0
ATI INC COM 01741R102 507,927 2,577 SH SOLE 2,577 0 0
ATLANTA BRAVES HLDGS INC COM SER C 047726302 2,854,500 55,000 SH SOLE 55,000 0 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 7,936,134 46,068 SH SOLE 46,068 0 0
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIE COM 04956D107 3,818,131 74,880 SH SOLE 74,880 0 0
ATS CORPORATION COM 00217Y104 849,384 29,513 SH SOLE 29,513 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 971,517 4,997 SH SOLE 4,997 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 563,818 2,900 SH Call SOLE 2,900 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 1,224,846 6,300 SH Put SOLE 6,300 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 6,724,323 30,026 SH SOLE 30,026 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 1,388,490 6,200 SH Put SOLE 6,200 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 12,007,147 3,757 SH SOLE 3,757 0 0
AVALANCHE TREAS CORP SHS CL A 05338N101 15,012 30,000 SH SOLE 30,000 0 0
AVALO THERAPEUTICS INC COM NEW 05338F306 706,675 38,240 SH SOLE 38,240 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 2,916,393 15,456 SH SOLE 15,456 0 0
AVANOS MED INC COM 05350V106 7,972,597 320,442 SH SOLE 320,442 0 0
AVERIN CAP ACQUISITION CORP ORD SHS CL A G0679A100 7,019,360 704,755 SH SOLE 704,755 0 0
AVERIN CAP ACQUISITION CORP *W EXP 12/31/203 G0679A118 116,738 179,597 SH SOLE 179,597 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 410,746 2,530 SH SOLE 2,530 0 0
AVIS BUDGET GROUP INC COM 053774105 5,026,220 34,000 SH Put SOLE 34,000 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 41,319,931 1,207,479 SH SOLE 1,207,479 0 0
AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW 054540208 5,691,457 30,042 SH SOLE 30,042 0 0
AXIOM INTELLIGENCE AC CORP 1 ORD SHS CL A G0750N104 5,614,868 543,024 SH SOLE 543,024 0 0
AXIOM INTELLIGENCE AC CORP 1 RIGHT 06/10/2030 G0750N112 294,689 794,311 SH SOLE 794,311 0 0
AXOGEN INC COM 05463X106 5,849,548 126,641 SH SOLE 126,641 0 0
AXSOME THERAPEUTICS INC. COM 05464T104 1,468,620 6,000 SH SOLE 6,000 0 0
AXSOME THERAPEUTICS INC. COM 05464T104 1,223,850 5,000 SH Call SOLE 5,000 0 0
AXT INC COM 00246W103 1,886,910 26,178 SH SOLE 26,178 0 0
AXT INC COM 00246W103 273,904 3,800 SH Call SOLE 3,800 0 0
B2GOLD CORP COM 11777Q209 3,740,000 1,000,000 SH SOLE 1,000,000 0 0
BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES COM 05614L209 775,500 55,000 SH SOLE 55,000 0 0
BACKBLAZE INC COM CL A 05637B105 242,658 15,300 SH Call SOLE 15,300 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 5,143,050 45,000 SH SOLE 45,000 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 754,314 6,600 SH Call SOLE 6,600 0 0
BAIN CAP GSS INVT CORP ORD CL A G0R78B106 4,857,197 472,950 SH SOLE 472,950 0 0
BAIN CAP GSS INVT CORP *W EXP 01/01/202 G0R78B114 93,175 137,022 SH SOLE 137,022 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 1,785,213 32,166 SH SOLE 32,166 0 0
BALL CORP COM 058498106 3,555,053 56,972 SH SOLE 56,972 0 0
BANC OF CALIFORNIA INC COM 05990K106 7,443,344 364,334 SH SOLE 364,334 0 0
BANCO SANTANDER SA ADR 05964H105 6,035,623 437,364 SH SOLE 437,364 0 0
BANK OF AMER CORP COM 060505104 1,924,841 33,781 SH SOLE 33,781 0 0
BANK OF AMER CORP 7.25%CNV PFD L 060505682 5,892,441 4,688,000 PRN SOLE 4,688,000 0 0
BANK OF AMER CORP COM 060505104 4,518,514 79,300 SH Call SOLE 79,300 0 0
BANK OF AMER CORP COM 060505104 6,079,766 106,700 SH Put SOLE 106,700 0 0
BANKUNITED INC COM 06652K103 5,018,839 103,588 SH SOLE 103,588 0 0
BARRICK MNG CORP COM SHS 06849F108 8,026,644 218,531 SH SOLE 218,531 0 0
BARRICK MNG CORP COM SHS 06849F108 646,448 17,600 SH Call SOLE 17,600 0 0
BARRICK MNG CORP COM SHS 06849F108 1,370,029 37,300 SH Put SOLE 37,300 0 0
BATH & BODY WORKS INC COM 070830104 8,939,976 386,510 SH SOLE 386,510 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 9,898,450 464,280 SH SOLE 464,280 0 0
BEACON FINANCIAL CORP. COM 084680107 73,175,887 2,403,149 SH SOLE 2,403,149 0 0
BED BATH & BEYOND INC COM 690370101 577,541 99,748 SH SOLE 99,748 0 0
BELDEN INC COM 077454106 1,513,024 12,618 SH SOLE 12,618 0 0
BENTLEY SYS INC NOTE 0.375% 7/0 08265TAD1 7,209,750 7,500,000 PRN SOLE 7,500,000 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 3,686,874 7,368 SH SOLE 7,368 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 5,454,251 10,900 SH Put SOLE 10,900 0 0
BERTO ACQUISITION CORP ORD SHS G1051H101 7,823,568 745,812 SH SOLE 745,812 0 0
BERTO ACQUISITION CORP *W EXP 05/01/203 G1051H119 111,919 151,242 SH SOLE 151,242 0 0
BERTO ACQUISITION CORP II UNIT 03/06/2031 G1051M126 10,600,032 1,048,470 SH SOLE 1,048,470 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 16,569,384 218,363 SH SOLE 218,363 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 1,267,196 16,700 SH Call SOLE 16,700 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 1,661,772 21,900 SH Put SOLE 21,900 0 0
BEYOND MEAT INC COM 08862E109 33,750 45,000 SH Call SOLE 45,000 0 0
BEYOND MEAT INC COM 08862E109 175,125 233,500 SH Put SOLE 233,500 0 0
BHP BILLITON LIMITED SPONSORED ADS 088606108 1,666,200 20,000 SH SOLE 20,000 0 0
BIGBEAR AI HLDGS INC COM 08975B109 540,224 147,200 SH SOLE 147,200 0 0
BIGBEAR AI HLDGS INC COM 08975B109 542,059 147,700 SH Put SOLE 147,700 0 0
BILIBILI INC SPONS ADS REP Z 090040106 3,682,738 216,250 SH SOLE 216,250 0 0
BILIBILI INC SPONS ADS REP Z 090040106 740,805 43,500 SH Put SOLE 43,500 0 0
BILL HOLDINGS INC COM 090043100 8,443,866 233,514 SH SOLE 233,514 0 0
BILL HOLDINGS INC COM 090043100 10,656,352 294,700 SH Call SOLE 294,700 0 0
BILL HOLDINGS INC NOTE 4/0 090043AD2 16,430,593 16,972,000 PRN SOLE 16,972,000 0 0
BILLIONTOONE INC CL A 090168105 6,838,860 57,000 SH SOLE 57,000 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 6,679,279 30,914 SH SOLE 30,914 0 0
BIOHAVEN LTD COM G1110E107 718,719 48,301 SH SOLE 48,301 0 0
BIOLIFE SOLUTIONS INC COM NEW 09062W204 1,957,710 69,324 SH SOLE 69,324 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 1,287,450 22,500 SH SOLE 22,500 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC NOTE 1.250% 5/1 09061GAK7 18,314,960 18,800,000 PRN SOLE 18,800,000 0 0
BIONTECH SE SPONSORED ADS 09075V102 433,427 4,658 SH SOLE 4,658 0 0
BIONTECH SE SPONSORED ADS 09075V102 837,450 9,000 SH Put SOLE 9,000 0 0
BIO-TECHNE CORP COM 09073M104 30,997,405 438,746 SH SOLE 438,746 0 0
BIO-TECHNE CORP COM 09073M104 51,002,235 721,900 SH Call SOLE 721,900 0 0
BIT DIGITAL INC SHS G1144A105 30,182 16,768 SH SOLE 16,768 0 0
BITCOIN INFRASTRUCTURE ACQUI USD CL A ORD SHS G1143H101 10,600,000 1,060,000 SH SOLE 1,060,000 0 0
BITCOIN INFRASTRUCTURE ACQUI *W EXP 11/06/203 G1143H119 162,380 521,117 SH SOLE 521,117 0 0
BITDEER TECHNOLOGIES GROUP CL A ORD SHS G11448100 793,500 50,000 SH Call SOLE 50,000 0 0
BJS RESTAURANTS INC COM 09180C106 625,206 10,294 SH SOLE 10,294 0 0
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101 6,422,881 73,640 SH SOLE 73,640 0 0
