The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 266,912 1,663 SH SOLE 0 0 1,663
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 327,596 3,670 SH SOLE 0 0 3,670
ABBVIE INC COM 00287Y109 5,183,597 21,235 SH SOLE 0 0 21,235
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 003264108 3,354,760 61,129 SH SOLE 0 0 61,129
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,892,383 13,811 SH SOLE 0 0 13,811
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 12,208,393 23,072 SH SOLE 0 0 23,072
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 1,093,891 7,691 SH SOLE 0 0 7,691
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 9,687,114 26,116 SH SOLE 0 0 26,116
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 9,465,666 25,568 SH SOLE 0 0 25,568
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 2,715,913 51,051 SH SOLE 0 0 51,051
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 253,638 3,597 SH SOLE 0 0 3,597
AMAZON COM INC COM 023135106 15,144,571 59,400 SH SOLE 0 0 59,400
AMERICAN AIRLINES GROUP INC COM 02376R102 256,645 16,420 SH SOLE 0 0 16,420
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS ALL EQT 025072216 529,982 6,195 SH SOLE 0 0 6,195
AMERICAN CENTY ETF TR INTL SMCP VLU 025072802 4,414,223 42,072 SH SOLE 0 0 42,072
AMERICAN CENTY ETF TR US SML CP VALU 025072877 2,966,184 23,792 SH SOLE 0 0 23,792
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 521,962 3,939 SH SOLE 0 0 3,939
AMETEK INC COM 031100100 261,542 1,120 SH SOLE 0 0 1,120
AMGEN INC COM 031162100 888,564 2,480 SH SOLE 0 0 2,480
AMPHENOL CORP CL A 032095101 846,603 5,391 SH SOLE 0 0 5,391
AMPLIFY ETF TR JR SILV MINE ETF 032108649 1,954,863 77,883 SH SOLE 0 0 77,883
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 247,478 633 SH SOLE 0 0 633
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 798,918 10,095 SH SOLE 0 0 10,095
APPLE INC COM 037833100 33,851,163 103,362 SH SOLE 0 0 103,362
APPLIED MATLS INC COM 038222105 10,380,366 17,915 SH SOLE 0 0 17,915
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 4,035,114 40,949 SH SOLE 0 0 40,949
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 6,226,770 36,219 SH SOLE 0 0 36,219
ASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS N07059210 9,290,552 5,118 SH SOLE 0 0 5,118
AUTOZONE INC COM 053332102 787,201 265 SH SOLE 0 0 265
BANK OF AMER CORP COM 060505104 418,440 6,794 SH SOLE 0 0 6,794
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 2,932,720 4 SH SOLE 0 0 4
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 3,555,425 7,280 SH SOLE 0 0 7,280
BLACKROCK INC COM 09290D101 697,971 638 SH SOLE 0 0 638
BOEING CO COM 097023105 481,391 2,207 SH SOLE 0 0 2,207
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 316,792 1,733 SH SOLE 0 0 1,733
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 4,519,561 76,968 SH SOLE 0 0 76,968
BROADCOM INC COM 11135F101 9,475,177 24,032 SH SOLE 0 0 24,032
CAMECO CORP COM 13321L108 2,630,505 28,913 SH SOLE 0 0 28,913
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108 1,998,211 22,087 SH SOLE 0 0 22,087
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T US MULTI-SECTOR 14020Y300 658,854 24,125 SH SOLE 0 0 24,125
CATERPILLAR INC COM 149123101 7,666,141 8,385 SH SOLE 0 0 8,385
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 235,165 1,663 SH SOLE 0 0 1,663
CELSIUS HLDGS INC COM NEW 15118V207 298,445 9,879 SH SOLE 0 0 9,879
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 6,822,711 26,669 SH SOLE 0 0 26,669
CHENIERE ENERGY PARTNERS L P COM UNIT 16411Q101 636,226 10,232 SH SOLE 0 0 10,232
CHEVRON CORPORATION COM 166764100 1,684,769 9,277 SH SOLE 0 0 9,277
CHUBB LIMITED COM H1467J104 312,038 925 SH SOLE 0 0 925
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 353,999 2,053 SH SOLE 0 0 2,053
CISCO SYS INC COM 17275R102 1,180,263 10,560 SH SOLE 0 0 10,560
COCA COLA CO COM 191216100 428,493 5,197 SH SOLE 0 0 5,197
COEUR MNG INC COM NEW 192108504 455,089 28,604 SH SOLE 0 0 28,604
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 315,288 13,422 SH SOLE 0 0 13,422
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 240,125 2,154 SH SOLE 0 0 2,154
COOPER COS INC COM 216648501 278,164 3,940 SH SOLE 0 0 3,940
CORNING INC COM 219350105 415,085 2,380 SH SOLE 0 0 2,380
COSTCO WHOLESALE CORPORATION COM 22160K105 5,386,002 5,876 SH SOLE 0 0 5,876
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 934,807 4,521 SH SOLE 0 0 4,521
CUMMINS INC COM 231021106 7,072,581 10,617 SH SOLE 0 0 10,617
DEERE & CO COM 244199105 311,835 529 SH SOLE 0 0 529
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202 399,887 969 SH SOLE 0 0 969
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 3,224,022 16,990 SH SOLE 0 0 16,990
DIMENSIONAL ETF TRUST US COR EQU 1 ETF 25434V625 5,411,255 65,306 SH SOLE 0 0 65,306
DISNEY WALT CO COM 254687106 320,714 3,301 SH SOLE 0 0 3,301
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 4,618,361 37,143 SH SOLE 0 0 37,143
E L F BEAUTY INC COM 26856L103 427,285 5,757 SH SOLE 0 0 5,757
EAST WEST BANCORP INC COM 27579R104 4,564,661 34,474 SH SOLE 0 0 34,474
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 556,105 2,683 SH SOLE 0 0 2,683
ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY COM 036752103 278,696 714 SH SOLE 0 0 714
ELI LILLY & CO COM 532457108 7,112,454 6,149 SH SOLE 0 0 6,149
EMERSON ELEC CO COM 291011104 306,585 2,250 SH SOLE 0 0 2,250
ENERGY FUELS INC COM NEW 292671708 273,469 21,584 SH SOLE 0 0 21,584
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 267,581 7,132 SH SOLE 0 0 7,132
EOG RES INC COM 26875P101 3,778,112 27,483 SH SOLE 0 0 27,483
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 1,378,812 9,541 SH SOLE 0 0 9,541
FEDEX CORP COM 31428X106 207,519 662 SH SOLE 0 0 662
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI COMMNTN SVC 316092873 313,044 4,262 SH SOLE 0 0 4,262
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI INFO TECH I 316092808 605,576 2,177 SH SOLE 0 0 2,177
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI UTILS INDEX 316092865 504,462 8,641 SH SOLE 0 0 8,641
FIDELITY MERRIMACK STR TR TOTAL BD ETF 316188309 578,135 12,768 SH SOLE 0 0 12,768
FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM 32076V103 504,105 29,935 SH SOLE 0 0 29,935
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD RBA INDL ETF 33738R704 1,804,334 14,642 SH SOLE 0 0 14,642
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FT VEST GOLD 33733E856 2,240,393 107,763 SH SOLE 0 0 107,763
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD INDLS PROD DUR 33734X150 885,326 9,980 SH SOLE 0 0 9,980
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD INDXX AEROSPACE 33733E831 220,483 5,035 SH SOLE 0 0 5,035
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDQ CLN EDGE 33737A108 929,952 5,092 SH SOLE 0 0 5,092
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 760,445 17,338 SH SOLE 0 0 17,338
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SHS 336917109 4,991,293 99,766 SH SOLE 0 0 99,766
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD UTILITIES ALPH 33734X184 658,975 13,318 SH SOLE 0 0 13,318
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI SMIT UNCO BD ETF 33740F888 775,620 31,275 SH SOLE 0 0 31,275
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI SMITH OPPORT FXD 33740F805 432,570 9,974 SH SOLE 0 0 9,974
FLOWSERVE CORP COM 34354P105 297,756 4,322 SH SOLE 0 0 4,322
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR FTSE JAPAN ETF 35473P744 1,170,215 29,292 SH SOLE 0 0 29,292
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR FTSE SOUTH KOREA 35473P710 3,418,622 60,851 SH SOLE 0 0 60,851
GE AEROSPACE COM NEW 369604301 215,741 599 SH SOLE 0 0 599
GE VERNOVA INC COM 36828A101 332,685 315 SH SOLE 0 0 315
GLOBAL X FDS GLB X MLP ENRG I 37954Y293 1,102,597 14,602 SH SOLE 0 0 14,602
GLOBAL X FDS GLOBAL X SILVER 37954Y848 10,758,276 143,425 SH SOLE 0 0 143,425
GLOBAL X FDS GLOBAL X URANIUM 37954Y871 3,712,248 90,764 SH SOLE 0 0 90,764
GLOBAL X FDS US INFR DEV ETF 37954Y673 383,795 6,776 SH SOLE 0 0 6,776
GOLD FIELDS LTD SPONSORED ADR 38059T106 472,417 14,320 SH SOLE 0 0 14,320
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY 381430529 627,563 6,275 SH SOLE 0 0 6,275
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 5,483,591 4,760 SH SOLE 0 0 4,760
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 46,780 12,246 SH SOLE 0 0 12,246
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO COM 388689101 164,829 15,698 SH SOLE 0 0 15,698
HARMONY GOLD MNG LTD SPONSORED ADR 413216300 2,188,993 144,488 SH SOLE 0 0 144,488
HEICO CORP NEW CL A 422806208 245,857 971 SH SOLE 0 0 971
HF SINCLAIR CORP COM 403949100 244,320 2,911 SH SOLE 0 0 2,911
HOME DEPOT INC COM 437076102 5,439,751 15,932 SH SOLE 0 0 15,932
IAMGOLD CORP COM 450913108 1,741,433 116,173 SH SOLE 0 0 116,173
INTEL CORP COM 458140100 231,942 2,252 SH SOLE 0 0 2,252
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 747,541 3,539 SH SOLE 0 0 3,539
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 2,856,219 7,343 SH SOLE 0 0 7,343
INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC TOTAL RETURN 46090A804 415,382 8,909 SH SOLE 0 0 8,909
INVESCO EXCH TRADED FD TR II INTL BUYBACK 46138E644 1,668,697 28,417 SH SOLE 0 0 28,417
INVESCO EXCH TRADED FD TR II NASDAQ 100 ETF 46138G649 28,493,166 96,404 SH SOLE 0 0 96,404
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P 500 MOMNTM 46138E339 315,150 2,101 SH SOLE 0 0 2,101
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P500 LOW VOL 46138E354 790,886 10,479 SH SOLE 0 0 10,479
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T AEROSPACE DEFN 46137V100 3,392,739 19,739 SH SOLE 0 0 19,739
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T BUYBACK ACHIEV 46137V308 1,723,520 12,007 SH SOLE 0 0 12,007
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL FIN 46137V340 406,101 4,935 SH SOLE 0 0 4,935
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 21,993,209 30,642 SH SOLE 0 0 30,642
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 999,076 12,539 SH SOLE 0 0 12,539
ISHARES INC MSCI GBL GOLD MN 46434G855 1,358,004 21,272 SH SOLE 0 0 21,272
ISHARES INC MSCI GLB SLV&MTL 464286327 4,138,600 136,768 SH SOLE 0 0 136,768
ISHARES INC MSCI JAPAN ETF 46434G822 973,280 10,409 SH SOLE 0 0 10,409
ISHARES TR 0-3 MTH TREASURY 46436E718 4,804,457 47,787 SH SOLE 0 0 47,787
ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407 207,130 4,899 SH SOLE 0 0 4,899
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 911,512 11,116 SH SOLE 0 0 11,116
ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 464288661 527,433 4,509 SH SOLE 0 0 4,509
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 314,545 4,159 SH SOLE 0 0 4,159
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 1,330,563 9,103 SH SOLE 0 0 9,103
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 2,739,521 16,559 SH SOLE 0 0 16,559
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 3,753,290 4,949 SH SOLE 0 0 4,949
ISHARES TR CORE UNIVRSL USD 46434V613 357,738 7,816 SH SOLE 0 0 7,816
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 1,197,995 12,207 SH SOLE 0 0 12,207
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 214,804 2,718 SH SOLE 0 0 2,718
ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425 229,965 1,387 SH SOLE 0 0 1,387
ISHARES TR ESG AWR US AGRGT 46435U549 212,623 4,521 SH SOLE 0 0 4,521
ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 46429B655 3,847,674 75,489 SH SOLE 0 0 75,489
ISHARES TR ISHARES SEMICDTR 464287523 680,761 1,226 SH SOLE 0 0 1,226
ISHARES TR ISHS 5-10YR INVT 464288638 1,135,589 21,540 SH SOLE 0 0 21,540
ISHARES TR MORNINGSTAR VALU 464288109 2,158,831 20,752 SH SOLE 0 0 20,752
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 620,620 9,465 SH SOLE 0 0 9,465
ISHARES TR MSCI INTL QUALTY 46434V456 497,521 9,992 SH SOLE 0 0 9,992
ISHARES TR MSCI USA VALUE 46432F388 229,500 1,200 SH SOLE 0 0 1,200
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 274,539 8,966 SH SOLE 0 0 8,966
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 522,991 4,232 SH SOLE 0 0 4,232
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 264,837 1,071 SH SOLE 0 0 1,071
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473 489,702 2,962 SH SOLE 0 0 2,962
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 10,931,909 36,961 SH SOLE 0 0 36,961
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 378,013 1,011 SH SOLE 0 0 1,011
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 7,956,759 57,425 SH SOLE 0 0 57,425
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 204,002 886 SH SOLE 0 0 886
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 288,854 2,673 SH SOLE 0 0 2,673
ISHARES TR TRUST ISHARE 0-1 464288679 5,877,389 53,329 SH SOLE 0 0 53,329
ISHARES TR U.S. ENERGY ETF 464287796 293,618 4,892 SH SOLE 0 0 4,892
ISHARES TR U.S. FINLS ETF 464287788 763,557 5,677 SH SOLE 0 0 5,677
ISHARES TR US AER DEF ETF 464288760 1,778,781 7,524 SH SOLE 0 0 7,524
ISHARES TR US CONSM STAPLES 464287812 969,950 13,267 SH SOLE 0 0 13,267
ISHARES TR US CONSUM DISCRE 464287580 1,110,611 10,969 SH SOLE 0 0 10,969
ISHARES TR US HLTHCARE ETF 464287762 1,104,570 16,533 SH SOLE 0 0 16,533
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ACTIVE BOND ETF 46654Q716 1,268,506 23,898 SH SOLE 0 0 23,898
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ACTIVE GROWTH 46654Q609 525,751 5,471 SH SOLE 0 0 5,471
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIV RTN EM EQT 46641Q308 220,663 3,466 SH SOLE 0 0 3,466
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F NASDAQ EQT PREM 46654Q203 817,817 13,603 SH SOLE 0 0 13,603
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F US QUALTY FCTR 46641Q761 5,745,744 79,802 SH SOLE 0 0 79,802
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 1,276,656 5,168 SH SOLE 0 0 5,168
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 6,720,118 19,371 SH SOLE 0 0 19,371
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 346,601 10,764 SH SOLE 0 0 10,764
KINROSS GOLD CORP COM 496902404 964,878 40,781 SH SOLE 0 0 40,781
KLA CORP COM NEW 482480100 811,568 3,615 SH SOLE 0 0 3,615
KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN CL A 499049104 334,155 4,542 SH SOLE 0 0 4,542
LAM RESEARCH CORP COM NEW 512807306 535,086 1,595 SH SOLE 0 0 1,595
LEGG MASON ETF INVT FRANKLIN INTL LW 52468L505 3,686,862 88,435 SH SOLE 0 0 88,435
LIGHTPATH TECHNOLOGIES INC COM CL A 532257805 402,167 35,216 SH SOLE 0 0 35,216
LINDE PLC SHS G54950103 388,710 756 SH SOLE 0 0 756
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 407,028 791 SH SOLE 0 0 791
LOWES COS INC COM 548661107 536,105 2,557 SH SOLE 0 0 2,557
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 2,327,042 7,778 SH SOLE 0 0 7,778
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 2,084,717 3,895 SH SOLE 0 0 3,895
MCDONALDS CORP COM 580135101 4,944,182 18,661 SH SOLE 0 0 18,661
MCKESSON CORP COM 58155Q103 207,847 261 SH SOLE 0 0 261
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 263,700 3,277 SH SOLE 0 0 3,277
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 4,939,749 2,680 SH SOLE 0 0 2,680
MERCK & CO INC COM 58933Y105 829,432 6,710 SH SOLE 0 0 6,710
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 10,937,222 16,053 SH SOLE 0 0 16,053
METLIFE INC COM 59156R108 703,359 7,629 SH SOLE 0 0 7,629
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 292,093 323 SH SOLE 0 0 323
MICROSOFT CORP COM 594918104 37,986,992 96,016 SH SOLE 0 0 96,016
MOLINA HEALTHCARE INC COM 60855R100 317,136 1,359 SH SOLE 0 0 1,359
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 264,461 1,157 SH SOLE 0 0 1,157
MORGAN STANLEY ETF TRUST EATO VANC BD ETF 61774R841 1,229,163 24,323 SH SOLE 0 0 24,323
MPLX LP COM UNIT REP LTD 55336V100 3,815,798 67,644 SH SOLE 0 0 67,644
NASDAQ INC COM 631103108 201,723 2,208 SH SOLE 0 0 2,208
NETFLIX INC. COM 64110L106 3,579,153 48,577 SH SOLE 0 0 48,577
NEWMONT CORP COM 651639106 2,866,392 30,106 SH SOLE 0 0 30,106
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 296,352 3,326 SH SOLE 0 0 3,326
NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 666,472 4,833 SH SOLE 0 0 4,833
NU HLDGS LTD ORD SHS CL A G6683N103 341,448 24,600 SH SOLE 0 0 24,600
NUCOR CORP COM 670346105 279,698 1,181 SH SOLE 0 0 1,181
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 21,889,085 103,007 SH SOLE 0 0 103,007
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 4,658,630 16,697 SH SOLE 0 0 16,697
OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100 222,872 4,648 SH SOLE 0 0 4,648
ONEOK INC NEW COM 682680103 285,474 3,136 SH SOLE 0 0 3,136
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108 3,570,188 26,691 SH SOLE 0 0 26,691
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 827,699 2,338 SH SOLE 0 0 2,338
PAN AMERN SILVER CORP COM 697900108 3,038,572 69,740 SH SOLE 0 0 69,740
PARNASSUS INCOME FDS CORE SELECT ETF 701769507 340,960 11,843 SH SOLE 0 0 11,843
PEPSICO INC COM 713448108 280,615 2,072 SH SOLE 0 0 2,072
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 439,215 2,428 SH SOLE 0 0 2,428
PHILLIPS 66 COM 718546104 241,277 1,230 SH SOLE 0 0 1,230
PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783 253,713 2,724 SH SOLE 0 0 2,724
PIMCO ETF TR ACTIVE BD ETF 72201R775 1,492,595 16,325 SH SOLE 0 0 16,325
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833 2,341,132 23,274 SH SOLE 0 0 23,274
PIMCO ETF TR INV GRD CRP BD 72201R817 1,671,537 17,430 SH SOLE 0 0 17,430
PIMCO ETF TR MULTISECTOR BD 72201R585 630,397 23,924 SH SOLE 0 0 23,924
PIMCO ETF TR ULTR SH GO AC FD 72201R577 3,582,883 35,548 SH SOLE 0 0 35,548
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 1,148,043 7,754 SH SOLE 0 0 7,754
PROCURE ETF TRUST II SPACE ETF 74280R205 385,373 8,494 SH SOLE 0 0 8,494
PROLOGIS INC. COM 74340W103 3,775,811 26,327 SH SOLE 0 0 26,327
QUALCOMM INC COM 747525103 4,408,244 24,768 SH SOLE 0 0 24,768
QUANTA SVCS INC COM 74762E102 219,308 338 SH SOLE 0 0 338
RANGE RES CORP COM 75281A109 693,926 19,249 SH SOLE 0 0 19,249
RBB FUND TRUST FIRST EAGLE GBL 75526L886 4,795,009 96,324 SH SOLE 0 0 96,324
RTX CORPORATION COM 75513E101 404,709 2,066 SH SOLE 0 0 2,066
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 264,466 595 SH SOLE 0 0 595
SALESFORCE INC COM 79466L302 944,125 5,653 SH SOLE 0 0 5,653
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 829,526 30,187 SH SOLE 0 0 30,187
SCHWAB STRATEGIC TR SHT TM US TRES 808524862 720,711 29,905 SH SOLE 0 0 29,905
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 344,356 14,998 SH SOLE 0 0 14,998
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 16,612,328 513,677 SH SOLE 0 0 513,677
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 2,411,648 69,102 SH SOLE 0 0 69,102
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP VA ETF 808524409 2,436,773 71,818 SH SOLE 0 0 71,818
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 893,252 25,247 SH SOLE 0 0 25,247
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 871,684 25,252 SH SOLE 0 0 25,252
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 315,327 12,031 SH SOLE 0 0 12,031
SEA LTD SPONSORD ADS 81141R100 693,996 6,232 SH SOLE 0 0 6,232
SEALSQ CORP ORD SHS G79483106 28,421 10,725 SH SOLE 0 0 10,725
SELECT SECTOR SPDR TR ST STR CARE ETF 81369Y209 1,087,136 6,868 SH SOLE 0 0 6,868
SELECT SECTOR SPDR TR ST STR ENERG ETF 81369Y506 833,827 14,758 SH SOLE 0 0 14,758
SELECT SECTOR SPDR TR ST STR FINL ETF 81369Y605 1,374,346 24,299 SH SOLE 0 0 24,299
SELECT SECTOR SPDR TR ST STR INDL ETF 81369Y704 1,136,179 6,310 SH SOLE 0 0 6,310
SELECT SECTOR SPDR TR ST STR MATER ETF 81369Y100 749,016 14,832 SH SOLE 0 0 14,832
SELECT SECTOR SPDR TR ST STR SVC ETF 81369Y852 773,819 6,825 SH SOLE 0 0 6,825
SELECT SECTOR SPDR TR ST STR TECHN ETF 81369Y803 5,739,128 31,607 SH SOLE 0 0 31,607
SELECT SECTOR SPDR TR ST STR UTIL ETF 81369Y886 295,513 6,535 SH SOLE 0 0 6,535
SEMPRA COM 816851109 203,752 2,196 SH SOLE 0 0 2,196
SERVICENOW INC COM 81762P102 1,062,591 10,146 SH SOLE 0 0 10,146
SHOPIFY INC CL A SUB VTG SHS 82509L107 2,964,088 23,991 SH SOLE 0 0 23,991
SOFI TECHNOLOGIES INC COM 83406F102 312,046 17,462 SH SOLE 0 0 17,462
SOUTHERN CO COM 842587107 251,636 2,660 SH SOLE 0 0 2,660
SOUTHERN COPPER CORP COM 84265V105 291,190 1,604 SH SOLE 0 0 1,604
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 570,440 1,532 SH SOLE 0 0 1,532
SPDR SERIES TRUST SP KENSHO FINAL 78468R630 458,941 4,165 SH SOLE 0 0 4,165
SPDR SERIES TRUST ST STR AGGRE ETF 78464A649 333,971 13,190 SH SOLE 0 0 13,190
SPDR SERIES TRUST ST STR BL 12 ETF 78468R523 25,162,106 253,471 SH SOLE 0 0 253,471
SPDR SERIES TRUST ST STR BLO 1 ETF 78468R663 21,868,272 238,945 SH SOLE 0 0 238,945
SPDR SERIES TRUST ST STR CONV ETF 78464A359 632,624 6,107 SH SOLE 0 0 6,107
SPDR SERIES TRUST ST STR P400MID 78464A847 1,307,837 19,732 SH SOLE 0 0 19,732
SPDR SERIES TRUST ST STR P500ETF 78464A854 1,063,326 11,969 SH SOLE 0 0 11,969
SPDR SERIES TRUST ST STR P500GRW 78464A409 1,886,965 15,729 SH SOLE 0 0 15,729
SPDR SERIES TRUST ST STR RATE ETF 78468R200 3,742,648 121,554 SH SOLE 0 0 121,554
SPDR SERIES TRUST ST STR SP AERO 78464A631 449,282 1,687 SH SOLE 0 0 1,687
SPDR SERIES TRUST ST STR SP BANK 78464A797 300,838 4,323 SH SOLE 0 0 4,323
SPDR SERIES TRUST ST STR SP DIV 78464A763 266,435 1,747 SH SOLE 0 0 1,747
SPDR SERIES TRUST ST STR SP500DIV 78468R788 5,492,089 112,959 SH SOLE 0 0 112,959
SPDR SERIES TRUST ST STR SP600GRWO 78464A201 303,246 2,611 SH SOLE 0 0 2,611
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 203,374 419 SH SOLE 0 0 419
SPROTT ASSET MANAGEMENT LP PHYSICAL GOLD AN 85208R101 2,740,858 68,453 SH SOLE 0 0 68,453
SPROTT ASSET MANAGEMENT LP PHYSICAL GOLD TR 85207H104 12,237,140 400,299 SH SOLE 0 0 400,299
SPROTT ASSET MANAGEMENT LP PHYSICAL SILVER 85207K107 12,985,250 700,769 SH SOLE 0 0 700,769
SPROTT ETF TRUST GOLD MINERS ETF 85210B102 14,675,041 239,319 SH SOLE 0 0 239,319
SPROTT ETF TRUST JR GOLD MINERS E 85210B201 782,536 10,395 SH SOLE 0 0 10,395
SPROTT FDS TR JUNIOR URANIUM 85208P808 257,183 11,275 SH SOLE 0 0 11,275
SPROTT FDS TR URANI MINER ETF 85208P303 916,756 18,018 SH SOLE 0 0 18,018
SSGA ACTIVE ETF TR ST STR TOTAL ETF 78467V848 430,274 10,989 SH SOLE 0 0 10,989
SSR MINING IN COM 784730103 303,429 11,135 SH SOLE 0 0 11,135
STARBUCKS CORP COM 855244109 1,440,474 13,704 SH SOLE 0 0 13,704
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T TR UNIT 78462F103 966,912 1,281 SH SOLE 0 0 1,281
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T TR UNIT 78462F103 150,962 200 SH Put SOLE 0 0 200
STRYKER CORPORATION COM 863667101 251,886 796 SH SOLE 0 0 796
SYNOPSYS INC COM 871607107 3,677,780 8,648 SH SOLE 0 0 8,648
