The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBVIE INC COM 00287Y109 887,389 3,526 SH SOLE 3,526 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 567,549 977 SH SOLE 977 0 0
AECOM COM 00766T100 334,900 4,798 SH SOLE 4,798 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 543,531 6,665 SH SOLE 6,665 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 132,555 12,161 SH SOLE 12,161 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 6,144,978 17,195 SH SOLE 17,195 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 6,494,050 27,247 SH SOLE 27,247 0 0
AMGEN INC COM 031162100 285,570 789 SH SOLE 789 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839 557,053 24,913 SH SOLE 24,913 0 0
APPLE INC COM 037833100 11,659,881 40,295 SH SOLE 40,295 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 782,956 1,083 SH SOLE 1,083 0 0
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101 229,289 409 SH SOLE 409 0 0
BANK OF AMER CORP COM 060505104 1,521,753 26,707 SH SOLE 26,707 0 0
BLACKROCK CORE BD TR SHS BEN INT 09249E101 593,847 64,760 SH SOLE 64,760 0 0
BLACKROCK ENHANCED EQUITY DI COM 09251A104 211,191 22,068 SH SOLE 22,068 0 0
BLACKROCK MUN TARGET TERM TR COM SHS BEN IN 09257P105 1,073,315 47,179 SH SOLE 47,179 0 0
BLACKROCK MUNIHLDNGS CALI COM 09254L107 1,164,115 105,924 SH SOLE 105,924 0 0
BLACKROCK TAX MUNICPAL BD TR SHS 09248X100 575,102 35,566 SH SOLE 35,566 0 0
BLACKSTONE STRATEGIC CRED 20 COM SHS BEN IN 09257R101 553,516 48,984 SH SOLE 48,984 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 1,184,569 3,136 SH SOLE 3,136 0 0
CHEVRON CORPORATION COM 166764100 633,913 3,824 SH SOLE 3,824 0 0
COHEN & STEERS LTD DURATION COM 19248C105 1,641,790 77,589 SH SOLE 77,589 0 0
COSTCO WHOLESALE CORPORATION COM 22160K105 647,606 692 SH SOLE 692 0 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 1,858,246 9,740 SH SOLE 9,740 0 0
CUMMINS INC COM 231021106 1,020,604 1,431 SH SOLE 1,431 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 236,235 2,284 SH SOLE 2,284 0 0
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 1,156,277 5,098 SH SOLE 5,098 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST EMGR CRE EQT MNG 25434V302 2,038,325 50,692 SH SOLE 50,692 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST INTERNATNAL VAL 25434V807 955,073 17,680 SH SOLE 17,680 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST US HIGH PROF ETF 25434V831 899,184 21,548 SH SOLE 21,548 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST US LARG VALU ETF 25434V666 1,008,772 25,513 SH SOLE 25,513 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST US SMALL CAP ETF 25434V500 416,229 5,055 SH SOLE 5,055 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST US SMALL CAP ETF 25434V815 1,592,646 41,058 SH SOLE 41,058 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST US TARGETED VLU 25434V609 310,006 4,435 SH SOLE 4,435 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106 755,320 7,847 SH SOLE 7,847 0 0
ELI LILLY & CO COM 532457108 220,916 184 SH SOLE 184 0 0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 715,013 19,451 SH SOLE 19,451 0 0
FIRST TR EXCH TRADED FD III PFD SECS INC ETF 33739E108 724,544 40,523 SH SOLE 40,523 0 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ BUYWRITE 33738R407 670,299 30,344 SH SOLE 30,344 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDQ CLN EDGE 33737A108 204,793 1,068 SH SOLE 1,068 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NY ARCA BIOTECH 33733E203 784,214 3,164 SH SOLE 3,164 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 3,430,334 76,655 SH SOLE 76,655 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD VEST LADDERED 33733E690 203,866 9,806 SH SOLE 9,806 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US 33740F771 849,333 16,821 SH SOLE 16,821 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F847 1,153,189 19,716 SH SOLE 19,716 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F763 1,074,772 17,625 SH SOLE 17,625 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F839 287,457 5,598 SH SOLE 5,598 0 0
FIRST TR HIGH YIELD OPPRT 20 COM 33741Q107 2,041,310 149,001 SH SOLE 149,001 0 0
FORTINET INC COM 34959E109 592,359 3,856 SH SOLE 3,856 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 262,175 2,075 SH SOLE 2,075 0 0
GLOBAL X FDS AGING POPUL ETF 37954Y772 405,503 11,258 SH SOLE 11,258 0 0
GLOBAL X FDS CLOUD COMPUTNG 37954Y442 443,339 19,496 SH SOLE 19,496 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 333,212 329 SH SOLE 329 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 604,494 1,714 SH SOLE 1,714 0 0
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 906,748 51,142 SH SOLE 51,142 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 1,141,729 4,060 SH SOLE 4,060 0 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II NASDAQ 100 ETF 46138G649 408,101 1,347 SH SOLE 1,347 0 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P 500 REVENUE 46138G698 329,238 2,577 SH SOLE 2,577 0 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II SR LN ETF 46138G508 565,487 27,760 SH SOLE 27,760 0 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II VAR RATE PFD 46138G870 2,206,282 90,756 SH SOLE 90,756 0 0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULETSHS 2027 46138J585 4,445,470 198,942 SH SOLE 198,942 0 0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULETSHS 2029 46138J577 1,760,409 94,773 SH SOLE 94,773 0 0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULETSHS 2029 HG 46138J395 3,639,304 172,234 SH SOLE 172,234 0 0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2026 CB 46138J791 2,134,118 109,302 SH SOLE 109,302 0 0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2027 CB 46138J783 2,007,706 102,356 SH SOLE 102,356 0 0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD INVSCO 28 HYCORP 46138J452 2,955,118 135,898 SH SOLE 135,898 0 0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD INVSCO BLSH 26 46138J635 4,348,668 189,443 SH SOLE 189,443 0 0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD INVSCO BLSH 28 46138J643 1,191,344 58,499 SH SOLE 58,499 0 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 2,499,376 3,394 SH SOLE 3,394 0 0
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 260,837 2,701 SH SOLE 2,701 0 0
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 238,917 3,121 SH SOLE 3,121 0 0
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 421,973 3,921 SH SOLE 3,921 0 0
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 470,918 3,792 SH SOLE 3,792 0 0
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 570,649 2,354 SH SOLE 2,354 0 0
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 496,390 1,260 SH SOLE 1,260 0 0
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 493,718 4,512 SH SOLE 4,512 0 0
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F NASDAQ EQT PREM 46654Q203 603,343 9,817 SH SOLE 9,817 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 3,299,565 10,080 SH SOLE 10,080 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 252,199 933 SH SOLE 933 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 1,355,293 2,406 SH SOLE 2,406 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 769,911 667 SH SOLE 667 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 3,221,997 8,638 SH SOLE 8,638 0 0
NETFLIX INC. COM 64110L106 760,053 10,645 SH SOLE 10,645 0 0
NEW YORK LIFE INVESTMENTS ET FTSE INTL EQTY C 45409B560 2,292,799 60,194 SH SOLE 60,194 0 0
NIKE INC CL B 654106103 250,076 6,092 SH SOLE 6,092 0 0
NUVEEN CA DIVI ADV MUN COM 67066Y105 765,226 63,137 SH SOLE 63,137 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 2,781,408 13,901 SH SOLE 13,901 0 0
PACER FDS TR TRENDP US LAR CP 69374H105 2,366,514 40,620 SH SOLE 40,620 0 0
PACER FDS TR TRENDPILOT 100 69374H303 885,441 9,988 SH SOLE 9,988 0 0
PACER FDS TR US CASH COWS 100 69374H881 1,837,465 29,541 SH SOLE 29,541 0 0
PACER FDS TR US SM CAP CA ETF 69374H857 576,723 11,396 SH SOLE 11,396 0 0
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108 5,210,249 44,658 SH SOLE 44,658 0 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 308,282 904 SH SOLE 904 0 0
PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM 70614W100 106,545 18,028 SH SOLE 18,028 0 0
PUTNAM PREMIER INCOME TR SH BEN INT 746853100 259,671 74,404 SH SOLE 74,404 0 0
SALESFORCE INC COM 79466L302 428,778 2,737 SH SOLE 2,737 0 0
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 1,010,433 10,951 SH SOLE 10,951 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 476,147 17,968 SH SOLE 17,968 0 0
SHOPIFY INC CL A SUB VTG SHS 82509L107 1,405,670 12,311 SH SOLE 12,311 0 0
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 252,675 2,246 SH SOLE 2,246 0 0
SNOWFLAKE INC COM SHS 833445109 320,670 1,260 SH SOLE 1,260 0 0
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 1,280,489 3,476 SH SOLE 3,476 0 0
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T TR UNIT 78462F103 6,821,694 9,135 SH SOLE 9,135 0 0
STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40 UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 311,579 443 SH SOLE 443 0 0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 545,706 2,183 SH SOLE 2,183 0 0
TEMA ETF TRUST ELECTRIFICATION 87975E834 751,255 17,934 SH SOLE 17,934 0 0
TEMA ETF TRUST ONCOLOGY ETF 87975E701 511,499 12,403 SH SOLE 12,403 0 0
TEMA ETF TRUST SPACE INNOV ETF 87975E776 468,429 15,419 SH SOLE 15,419 0 0
TESLA INC COM 88160R101 4,667,819 11,098 SH SOLE 11,098 0 0
UNITED PARCEL SVCS INC CL B 911312106 952,848 8,863 SH SOLE 8,863 0 0
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 218,769 840 SH SOLE 840 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 737,474 17,418 SH SOLE 17,418 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839 627,734 1,829 SH SOLE 1,829 0 0