The Securities and Exchange Commission has not necessarily
reviewed the information in this filing and has not determined
if it is accurate and complete.
| |||||||||||||||||||||
|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
||||||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| 10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 235,675 | 6,147 | SH | SOLE | 1 | 6,147 | 0 | 0 | |
| 10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 51,490 | 1,343 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,343 | ||
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 3,558,457 | 21,978 | SH | DFND | 21,533 | 0 | 445 | ||
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 3,076 | 19 | SH | SOLE | 1 | 19 | 0 | 0 | |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 22,378,552 | 138,216 | SH | SOLE | 127,926 | 0 | 10,290 | ||
| A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 58,132 | 1,556 | SH | SOLE | 1 | 1,556 | 0 | 0 | |
| A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 286,588 | 7,671 | SH | SOLE | 4 | 0 | 7,667 | ||
| AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 721,452 | 5,687 | SH | SOLE | 244 | 0 | 5,443 | ||
| AAR CORP | COM | 000361105 | 39,877 | 279 | SH | SOLE | 1 | 279 | 0 | 0 | |
| AAR CORP | COM | 000361105 | 688,779 | 4,819 | SH | SOLE | 1,795 | 0 | 3,024 | ||
| AB ACTIVE ETFS INC | DISRUPTORS ETF | 00039J509 | 23,029,845 | 155,481 | SH | SOLE | 155,481 | 0 | 0 | ||
| AB ACTIVE ETFS INC | EMER MKTS OP ETF | 00039J780 | 344,247 | 6,591 | SH | SOLE | 6,591 | 0 | 0 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | COM | 002824100 | 7,639,763 | 84,194 | SH | DFND | 83,787 | 0 | 407 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | COM | 002824100 | 21,875,780 | 241,082 | SH | SOLE | 1 | 240,369 | 0 | 713 | |
| ABBOTT LABORATORIES | COM | 002824100 | 64,471,949 | 710,513 | SH | SOLE | 675,812 | 0 | 34,701 | ||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 10,912,116 | 43,364 | SH | DFND | 43,364 | 0 | 0 | ||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 19,879 | 79 | SH | SOLE | 1 | 79 | 0 | 0 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 70,398,806 | 279,760 | SH | SOLE | 221,528 | 0 | 58,232 | ||
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 25,922 | 288 | SH | SOLE | 1 | 288 | 0 | 0 | |
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 914,141 | 10,156 | SH | SOLE | 185 | 0 | 9,971 | ||
| ABM INDS INC | COM | 000957100 | 261,945 | 5,921 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,921 | ||
| ABRDN FDS | INTL SMA CAP ETF | 003022266 | 371,159 | 10,127 | SH | DFND | 10,127 | 0 | 0 | ||
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 9,228,808 | 195,816 | SH | SOLE | 1 | 195,816 | 0 | 0 | |
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 776,938 | 16,485 | SH | SOLE | 359 | 0 | 16,126 | ||
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 430,133 | 14,566 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14,566 | ||
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 11,656,544 | 460,733 | SH | SOLE | 1 | 460,733 | 0 | 0 | |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 79,163 | 3,129 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,129 | ||
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 3,317,694 | 26,661 | SH | DFND | 26,420 | 0 | 241 | ||
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 23,671,474 | 190,224 | SH | SOLE | 1 | 189,972 | 0 | 252 | |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 31,883,892 | 256,219 | SH | SOLE | 240,663 | 0 | 15,556 | ||
| ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 905,924 | 18,014 | SH | SOLE | 88 | 0 | 17,926 | ||
| ACUITY INC | COM | 00508Y102 | 79,098 | 210 | SH | SOLE | 1 | 210 | 0 | 0 | |
| ACUITY INC | COM | 00508Y102 | 286,638 | 761 | SH | SOLE | 70 | 0 | 691 | ||
| ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 005098108 | 1,389,645 | 11,724 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,724 | ||
| ADAPTHEALTH CORP | COMMON STOCK | 00653Q102 | 302,857 | 29,065 | SH | SOLE | 0 | 0 | 29,065 | ||
| ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 27,955 | 1,521 | SH | SOLE | 1 | 1,521 | 0 | 0 | |
| ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 223,794 | 12,176 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,176 | ||
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 788,506 | 3,846 | SH | DFND | 3,807 | 0 | 39 | ||
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 18,113,722 | 88,351 | SH | SOLE | 1 | 88,351 | 0 | 0 | |
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 8,925,750 | 43,536 | SH | SOLE | 34,886 | 0 | 8,650 | ||
| ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 23,419 | 3,603 | SH | SOLE | 1 | 3,603 | 0 | 0 | |
| ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 73,112 | 11,248 | SH | SOLE | 521 | 0 | 10,727 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 18,354 | 295 | SH | SOLE | 1 | 295 | 0 | 0 | |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 385,079 | 6,189 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,189 | ||
| ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 401,953 | 1,078 | SH | SOLE | 302 | 0 | 776 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 52,281 | 90 | SH | DFND | 90 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 639,581 | 1,101 | SH | SOLE | 1 | 1,101 | 0 | 0 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 33,033,447 | 56,865 | SH | SOLE | 13,223 | 0 | 43,642 | ||
| AEBI SCHMIDT HLDG AG | COM | H00501108 | 160,376 | 12,779 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,779 | ||
| AECOM | COM | 00766T100 | 772,546 | 11,068 | SH | SOLE | 1 | 11,068 | 0 | 0 | |
| AECOM | COM | 00766T100 | 70,498 | 1,010 | SH | SOLE | 202 | 0 | 808 | ||
| AEGON LTD | AMER REG 1 CERT | 0076CA104 | 116,185 | 13,766 | SH | SOLE | 1,481 | 0 | 12,285 | ||
| AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 809,662 | 5,554 | SH | SOLE | 4,377 | 0 | 1,177 | ||
| AES CORP | COM | 00130H105 | 318,679 | 21,738 | SH | SOLE | 1 | 21,738 | 0 | 0 | |
| AES CORP | COM | 00130H105 | 648,015 | 44,203 | SH | SOLE | 387 | 0 | 43,816 | ||
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 773,850 | 6,600 | SH | DFND | 6,600 | 0 | 0 | ||
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 433,121 | 3,694 | SH | SOLE | 1 | 3,694 | 0 | 0 | |
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 4,064,002 | 34,661 | SH | SOLE | 19,454 | 0 | 15,207 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 73,986 | 557 | SH | DFND | 557 | 0 | 0 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 3,728,670 | 28,071 | SH | SOLE | 1 | 28,071 | 0 | 0 | |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 1,151,104 | 8,666 | SH | SOLE | 4,950 | 0 | 3,716 | ||
| AGILYSYS INC | COM | 00847J105 | 369,094 | 3,532 | SH | SOLE | 298 | 0 | 3,234 | ||
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 168,160 | 1,084 | SH | SOLE | 1 | 1,084 | 0 | 0 | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 1,339,857 | 8,637 | SH | SOLE | 7,475 | 0 | 1,162 | ||
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | COM | 009158106 | 478,469 | 1,632 | SH | DFND | 1,632 | 0 | 0 | ||
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | COM | 009158106 | 586 | 2 | SH | SOLE | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | COM | 009158106 | 13,207,172 | 45,048 | SH | SOLE | 32,451 | 0 | 12,597 | ||
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 11,546,166 | 80,686 | SH | SOLE | 1 | 80,686 | 0 | 0 | |
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 4,495,915 | 31,418 | SH | SOLE | 1,029 | 0 | 30,389 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 254,151 | 2,150 | SH | DFND | 2,150 | 0 | 0 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 1,524,081 | 12,893 | SH | SOLE | 1 | 12,893 | 0 | 0 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 842,246 | 7,125 | SH | SOLE | 2,499 | 0 | 4,626 | ||
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 540 | 4 | SH | SOLE | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 959,523 | 7,106 | SH | SOLE | 70 | 0 | 7,036 | ||
| ALCOA CORP | COM | 013872106 | 396,420 | 7,603 | SH | SOLE | 1 | 7,603 | 0 | 0 | |
| ALCOA CORP | COM | 013872106 | 3,751,525 | 71,951 | SH | SOLE | 5,456 | 0 | 66,495 | ||
| ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 231,025 | 3,443 | SH | SOLE | 587 | 0 | 2,856 | ||
| ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q452 | 368,135 | 7,100 | SH | SOLE | 7,100 | 0 | 0 | ||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 475 | 9 | SH | SOLE | 1 | 9 | 0 | 0 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 444,891 | 8,418 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,418 | ||
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 61,427 | 640 | SH | DFND | 640 | 0 | 0 | ||
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 362,900 | 3,781 | SH | SOLE | 1,273 | 0 | 2,508 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 34,237 | 203 | SH | DFND | 203 | 0 | 0 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 337 | 2 | SH | SOLE | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 404,615 | 2,399 | SH | SOLE | 18 | 0 | 2,381 | ||
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | COM | 01625V104 | 696,109 | 29,236 | SH | SOLE | 1 | 29,236 | 0 | 0 | |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | COM | 01625V104 | 59,786 | 2,511 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,511 | ||
| ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 17,710,819 | 338,025 | SH | SOLE | 1 | 338,025 | 0 | 0 | |
| ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 228,180 | 4,355 | SH | SOLE | 63 | 0 | 4,292 | ||
| ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 72,773 | 518 | SH | SOLE | 1 | 518 | 0 | 0 | |
| ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 175,191 | 1,247 | SH | SOLE | 418 | 0 | 829 | ||
| ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 348,416 | 4,567 | SH | SOLE | 1 | 4,567 | 0 | 0 | |
| ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 2,549,077 | 33,413 | SH | SOLE | 1,078 | 0 | 32,335 | ||
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 275,085 | 2,440 | SH | SOLE | 1 | 2,440 | 0 | 0 | |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 81,511 | 723 | SH | SOLE | 0 | 0 | 723 | ||
| ALLOGENE THERAPEUTICS INC | COM | 019770106 | 39,478 | 18,980 | SH | SOLE | 1 | 18,980 | 0 | 0 | |
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 317,649 | 1,335 | SH | DFND | 1,335 | 0 | 0 | ||
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 15,845,138 | 66,593 | SH | SOLE | 1 | 66,180 | 0 | 413 | |
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 12,672,922 | 53,261 | SH | SOLE | 15,080 | 0 | 38,181 | ||
| ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 78,436 | 1,707 | SH | SOLE | 1 | 1,707 | 0 | 0 | |
| ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 2,359,532 | 51,350 | SH | SOLE | 50,122 | 0 | 1,228 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 30,479,015 | 85,287 | SH | DFND | 85,287 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 67,792,731 | 189,699 | SH | SOLE | 1 | 189,699 | 0 | 0 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 328,971,174 | 920,534 | SH | SOLE | 805,206 | 0 | 115,328 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 19,800,259 | 56,039 | SH | DFND | 55,045 | 0 | 994 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 44,429,480 | 125,745 | SH | SOLE | 1 | 125,745 | 0 | 0 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 320,381,270 | 906,748 | SH | SOLE | 720,210 | 0 | 186,538 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 212,972 | 2,960 | SH | DFND | 2,960 | 0 | 0 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 12,354,102 | 171,704 | SH | SOLE | 1 | 171,704 | 0 | 0 | |
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 11,108,864 | 154,397 | SH | SOLE | 39,097 | 0 | 115,300 | ||
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 18,489,225 | 77,575 | SH | DFND | 77,075 | 0 | 500 | ||
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 15,197,273 | 63,763 | SH | SOLE | 1 | 63,763 | 0 | 0 | |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 246,742,200 | 1,035,253 | SH | SOLE | 706,401 | 0 | 328,852 | ||
| AMBIQ MICRO INC | COMMON STOCK | 023193105 | 1,618,450 | 18,329 | SH | SOLE | 85 | 0 | 18,244 | ||
| AMCOR PLC | COM NEW | G0250X149 | 141,234 | 3,258 | SH | SOLE | 1 | 3,258 | 0 | 0 | |
| AMCOR PLC | COM NEW | G0250X149 | 210,594 | 4,858 | SH | SOLE | 279 | 0 | 4,579 | ||
| AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 5,529,733 | 109,413 | SH | SOLE | 1 | 109,413 | 0 | 0 | |
| AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 124,682 | 2,467 | SH | SOLE | 83 | 0 | 2,384 | ||
| AMEREN CORP | COM | 023608102 | 339 | 3 | SH | SOLE | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| AMEREN CORP | COM | 023608102 | 1,390,731 | 12,303 | SH | SOLE | 102 | 0 | 12,201 | ||
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADS RP CL B | 02390A101 | 34,161,022 | 1,314,391 | SH | SOLE | 1,313,734 | 0 | 657 | ||
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 27,362 | 200 | SH | DFND | 200 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 75,929 | 555 | SH | SOLE | 1 | 555 | 0 | 0 | |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 10,629,863 | 77,698 | SH | SOLE | 11,742 | 0 | 65,956 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 8,872,635 | 26,231 | SH | DFND | 26,231 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 320,322 | 947 | SH | SOLE | 1 | 947 | 0 | 0 | |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 77,171,061 | 228,148 | SH | SOLE | 213,397 | 0 | 14,751 | ||
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 84,218 | 1,130 | SH | DFND | 1,130 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 590,948 | 7,929 | SH | SOLE | 1 | 7,929 | 0 | 0 | |
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 1,271,332 | 17,058 | SH | SOLE | 1,577 | 0 | 15,481 | ||
| AMER STATES WTR CO | COM | 029899101 | 301,682 | 3,651 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,651 | ||
| AMERICAN TOWER CORP | COM | 03027X100 | 820,630 | 5,017 | SH | DFND | 5,017 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN TOWER CORP | COM | 03027X100 | 392,077 | 2,397 | SH | SOLE | 1 | 2,397 | 0 | 0 | |
| AMERICAN TOWER CORP | COM | 03027X100 | 6,062,067 | 37,061 | SH | SOLE | 27,841 | 0 | 9,220 | ||
| AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 52,632 | 400 | SH | DFND | 400 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 131 | 1 | SH | SOLE | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 5,984,784 | 45,484 | SH | SOLE | 15,622 | 0 | 29,862 | ||
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 47,711 | 104 | SH | DFND | 104 | 0 | 0 | ||
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 9,806,453 | 21,376 | SH | SOLE | 1 | 21,243 | 0 | 133 | |
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 4,857,350 | 10,588 | SH | SOLE | 8,281 | 0 | 2,307 | ||
| AMETEK INC | COM | 031100100 | 1,964,068 | 8,118 | SH | DFND | 7,942 | 0 | 176 | ||
| AMETEK INC | COM | 031100100 | 32,349,313 | 133,708 | SH | SOLE | 1 | 133,708 | 0 | 0 | |
| AMETEK INC | COM | 031100100 | 52,708,806 | 217,859 | SH | SOLE | 206,100 | 0 | 11,759 | ||
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 3,802,260 | 10,500 | SH | DFND | 10,500 | 0 | 0 | ||
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 10,564,851 | 29,175 | SH | SOLE | 1 | 29,018 | 0 | 157 | |
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 23,482,757 | 64,848 | SH | SOLE | 52,174 | 0 | 12,674 | ||
| AMPHENOL CORP | CL A | 032095101 | 6,177,900 | 35,038 | SH | DFND | 35,038 | 0 | 0 | ||
| AMPHENOL CORP | CL A | 032095101 | 87,555,398 | 496,571 | SH | SOLE | 1 | 496,571 | 0 | 0 | |
| AMPHENOL CORP | CL A | 032095101 | 135,218,750 | 766,894 | SH | SOLE | 720,680 | 0 | 46,214 | ||
| AMPLIFY ETF TR | BLOCK TECHN ETF | 032108607 | 310,018 | 4,950 | SH | SOLE | 4,950 | 0 | 0 | ||
| AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY CYBERSEC | 032108664 | 83,734 | 798 | SH | DFND | 798 | 0 | 0 | ||
| AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY CYBERSEC | 032108664 | 83,524 | 796 | SH | SOLE | 796 | 0 | 0 | ||
| AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | COM | 03237H101 | 245,782 | 13,685 | SH | SOLE | 65 | 0 | 13,620 | ||
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 60,767 | 153 | SH | DFND | 153 | 0 | 0 | ||
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 13,106 | 33 | SH | SOLE | 1 | 33 | 0 | 0 | |
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 8,508,572 | 21,423 | SH | SOLE | 13,686 | 0 | 7,737 | ||
| ANAPTYSBIO INC | COM | 032724106 | 473,580 | 7,016 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,016 | ||
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | COM SHS | G0378L100 | 389,566 | 4,816 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,816 | ||
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 90,640 | 1,100 | SH | SOLE | 1 | 1,100 | 0 | 0 | |
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 406,561 | 4,934 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,934 | ||
| ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 1,753,570 | 77,080 | SH | SOLE | 11,110 | 0 | 65,970 | ||
| AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 12,604 | 38 | SH | DFND | 38 | 0 | 0 | ||
| AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 7,683,598 | 23,165 | SH | SOLE | 1 | 23,165 | 0 | 0 | |
| AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 4,494,399 | 13,550 | SH | SOLE | 7,073 | 0 | 6,477 | ||
| APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 7,907,605 | 242,788 | SH | SOLE | 1 | 242,788 | 0 | 0 | |
| APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 865,254 | 26,566 | SH | SOLE | 1,599 | 0 | 24,967 | ||
| API GROUP CORP | COM STK | 00187Y100 | 192,438 | 4,544 | SH | SOLE | 1 | 4,544 | 0 | 0 | |
| API GROUP CORP | COM STK | 00187Y100 | 283,109 | 6,685 | SH | SOLE | 91 | 0 | 6,594 | ||
| APOGEE THERAPEUTICS INC | COM | 03770N101 | 812,307 | 6,120 | SH | SOLE | 5,882 | 0 | 238 | ||
| APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 2,366 | 20 | SH | SOLE | 1 | 20 | 0 | 0 | |
| APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 3,096,882 | 26,176 | SH | SOLE | 4,863 | 0 | 21,313 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 80,862,520 | 279,453 | SH | DFND | 278,224 | 0 | 1,229 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 62,181,727 | 214,894 | SH | SOLE | 1 | 214,894 | 0 | 0 | |
| APPLE INC | COM | 037833100 | 842,183,726 | 2,910,505 | SH | SOLE | 2,535,078 | 0 | 375,427 | ||
| APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 884,262 | 2,615 | SH | SOLE | 400 | 0 | 2,215 | ||
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 1,623,858 | 2,246 | SH | DFND | 2,246 | 0 | 0 | ||
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 105,131,430 | 145,410 | SH | SOLE | 1 | 145,410 | 0 | 0 | |
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 135,785,907 | 187,809 | SH | SOLE | 164,423 | 0 | 23,386 | ||
| APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 824,368 | 1,600 | SH | DFND | 1,600 | 0 | 0 | ||
| APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 5,667 | 11 | SH | SOLE | 1 | 11 | 0 | 0 | |
| APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 2,576,665 | 5,001 | SH | SOLE | 52 | 0 | 4,949 | ||
| APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 708,256 | 5,657 | SH | SOLE | 700 | 0 | 4,957 | ||
| APTIV PLC | COM SHS | G3265R107 | 1,092,809 | 17,804 | SH | SOLE | 1 | 17,804 | 0 | 0 | |
| APTIV PLC | COM SHS | G3265R107 | 250,184 | 4,076 | SH | SOLE | 224 | 0 | 3,852 | ||
| ARAMARK | COM | 03852U106 | 797,738 | 14,020 | SH | SOLE | 1 | 14,020 | 0 | 0 | |
| ARAMARK | COM | 03852U106 | 68,792 | 1,209 | SH | SOLE | 35 | 0 | 1,174 | ||
| ARCBEST CORP | COM | 03937C105 | 956,407 | 6,663 | SH | SOLE | 24 | 0 | 6,639 | ||
| ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | NY REGISTRY SH | 03938L203 | 385,167 | 6,396 | SH | SOLE | 272 | 0 | 6,124 | ||
| ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 4,561 | 47 | SH | SOLE | 1 | 47 | 0 | 0 | |
| ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 2,057,672 | 21,200 | SH | SOLE | 1,397 | 0 | 19,803 | ||
| ARCHER AVIATION INC | COM CL A | 03945R102 | 120,364 | 25,447 | SH | SOLE | 25,400 | 0 | 47 | ||
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 48,590 | 636 | SH | DFND | 636 | 0 | 0 | ||
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 840 | 11 | SH | SOLE | 1 | 11 | 0 | 0 | |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 974,482 | 12,755 | SH | SOLE | 3,255 | 0 | 9,500 | ||
| ARCHROCK INC | COM | 03957W106 | 2,139,636 | 52,558 | SH | SOLE | 1,339 | 0 | 51,219 | ||
| ARCOSA INC | COM | 039653100 | 19,842,691 | 136,573 | SH | SOLE | 1 | 136,573 | 0 | 0 | |
| ARCOSA INC | COM | 039653100 | 200,936 | 1,383 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,383 | ||
| ARDAGH METAL PACKAGING S A | SHS | L02235106 | 26,927 | 5,681 | SH | SOLE | 1 | 5,681 | 0 | 0 | |
| ARDAGH METAL PACKAGING S A | SHS | L02235106 | 21,538 | 4,544 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,544 | ||
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 1,224 | 11 | SH | SOLE | 1 | 11 | 0 | 0 | |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 584,488 | 5,251 | SH | SOLE | 315 | 0 | 4,936 | ||
| ARGENX SE | SPONSORED ADR | 04016X101 | 646,655 | 697 | SH | SOLE | 8 | 0 | 689 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | COM SHS | 040413205 | 35,335 | 208 | SH | DFND | 208 | 0 | 0 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | COM SHS | 040413205 | 75,003,548 | 441,509 | SH | SOLE | 1 | 441,509 | 0 | 0 | |
| ARK ETF TR | AUTNMUS TECHNLGY | 00214Q203 | 257,829 | 1,950 | SH | SOLE | 1,950 | 0 | 0 | ||
| ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | COM | 04247X102 | 225,550 | 1,406 | SH | SOLE | 159 | 0 | 1,247 | ||
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | COM SHS | 04271T100 | 277,875 | 37,500 | SH | DFND | 37,500 | 0 | 0 | ||
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | COM SHS | 04271T100 | 59,746 | 8,063 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,063 | ||
| ARRIVENT BIOPHARMA INC | COM | 04272N102 | 346,357 | 9,970 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,970 | ||
| ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 325,450 | 1,525 | SH | SOLE | 77 | 0 | 1,448 | ||
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | COM | 04280A100 | 239,802 | 2,942 | SH | SOLE | 2,000 | 0 | 942 | ||
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | COM | 043436104 | 10,791,360 | 53,667 | SH | SOLE | 1 | 53,667 | 0 | 0 | |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | COM | 043436104 | 90,083 | 448 | SH | SOLE | 0 | 0 | 448 | ||
| ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | SPONSORED ADS | 00215W100 | 904,610 | 20,049 | SH | SOLE | 2,520 | 0 | 17,529 | ||
