The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 1,781,576 11,003 SH SOLE 11,003 0 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 5,219,899 57,526 SH SOLE 57,526 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 17,795,238 70,717 SH SOLE 70,717 0 0
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU COM NEW 003009867 204,028 13,870 SH SOLE 13,870 0 0
ABRDN ETFS BBRG ALL COMD K1 003261104 373,301 16,710 SH SOLE 16,710 0 0
ABRDN GLOBAL INFRA INCOME FU COM SHS BEN INT 00326W106 353,089 15,187 SH SOLE 15,187 0 0
ABRDN HEALTHCARE INVESTORS SH BEN INT 87911J103 224,212 10,201 SH SOLE 10,201 0 0
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106 363,424 25,720 SH SOLE 25,720 0 0
ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND COM SH BEN INT 00326L100 305,749 29,656 SH SOLE 29,656 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 3,789,001 30,448 SH SOLE 30,448 0 0
ADAM NAT RES FD INC COM 00548F105 288,810 11,683 SH SOLE 11,683 0 0
ADEIA INC COM 00676P107 344,119 10,450 SH SOLE 10,450 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 250,534 1,222 SH SOLE 1,222 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 26,621,943 45,828 SH SOLE 45,828 0 0
ADVENT CONV & INCOME FD COM 00764C109 376,625 28,750 SH SOLE 28,750 0 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 593,616 4,072 SH SOLE 4,072 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 229,447 1,390 SH SOLE 1,390 0 0
AES CORP COM 00130H105 760,086 51,848 SH SOLE 51,848 0 0
AFLAC INC COM 001055102 787,217 6,714 SH SOLE 6,714 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 1,186,745 7,650 SH SOLE 7,650 0 0
AIM ETF PRODUCTS TRUST ALLIA US FEB ETF 00888H786 271,881 7,650 SH SOLE 7,650 0 0
AIM ETF PRODUCTS TRUST ALLIA US JAN ETF 00888H802 338,405 8,750 SH SOLE 8,750 0 0
AIM ETF PRODUCTS TRUST ALLIA US MAY ETF 00888H752 373,778 10,750 SH SOLE 10,750 0 0
AIM ETF PRODUCTS TRUST ALLIA US OCT ETF 00888H505 218,050 5,330 SH SOLE 5,330 0 0
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM 009158106 3,083,023 10,516 SH SOLE 10,516 0 0
ALAMOS GOLD INC COM CL A 011532108 968,784 31,931 SH SOLE 31,931 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 264,393 5,065 SH SOLE 5,065 0 0
ALCOA CORP COM 013872106 532,558 10,214 SH SOLE 10,214 0 0
ALCON AG ORD SHS H01301128 1,284,324 19,140 SH SOLE 19,140 0 0
ALGONQUIN POWER & UTILITIES COM 015857105 96,690 16,500 SH SOLE 16,500 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 633,699 6,602 SH SOLE 6,602 0 0
ALICO INC COM 016230104 277,593 6,710 SH SOLE 6,710 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 395,268 7,544 SH SOLE 7,544 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 209,752 1,493 SH SOLE 1,493 0 0
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P UNIT LTD PARTN 01881G106 1,821,085 51,706 SH SOLE 51,706 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 452,882 5,936 SH SOLE 5,936 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 1,963,005 8,250 SH SOLE 8,250 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 53,951,629 150,969 SH SOLE 150,969 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 22,727,538 64,324 SH SOLE 64,324 0 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 261,269 5,039 SH SOLE 5,039 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 3,938,729 54,743 SH SOLE 54,743 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 55,064,167 231,032 SH SOLE 231,032 0 0
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 312,430 99,500 SH SOLE 99,500 0 0
AMEREN CORP COM 023608102 510,465 4,516 SH SOLE 4,516 0 0
AMERICAN CENTY ETF TR INTL EQT ETF 025072703 297,036 3,330 SH SOLE 3,330 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 1,630,614 11,919 SH SOLE 11,919 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 3,407,178 10,073 SH SOLE 10,073 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 625,353 8,391 SH SOLE 8,391 0 0
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 329,921 2,017 SH SOLE 2,017 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 810,790 6,162 SH SOLE 6,162 0 0
AMETEK INC COM 031100100 4,370,041 18,063 SH SOLE 18,063 0 0
AMGEN INC COM 031162100 5,389,677 14,884 SH SOLE 14,884 0 0
AMPHENOL CORP CL A 032095101 606,364 3,439 SH SOLE 3,439 0 0
AMPLIFY ETF TR AMPLIFY CYBERSEC 032108664 281,212 2,680 SH SOLE 2,680 0 0
AMRIZE LTD SHS H2927K103 1,080,764 20,277 SH SOLE 20,277 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 1,293,980 3,258 SH SOLE 3,258 0 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV SPONSORED ADR 03524A108 350,156 4,249 SH SOLE 4,249 0 0
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102 457,457 20,108 SH SOLE 20,108 0 0
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106 320,934 9,133 SH SOLE 9,133 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 201,336 607 SH SOLE 607 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108 739,223 22,696 SH SOLE 22,696 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 1,384,251 11,700 SH SOLE 11,700 0 0
APPLE INC COM 037833100 123,698,722 427,491 SH SOLE 427,491 0 0
APPLIED DIGITAL CORP COM NEW 038169207 285,345 7,650 SH SOLE 7,650 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 8,867,857 12,265 SH SOLE 12,265 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 1,038,985 13,599 SH SOLE 13,599 0 0
ARCOS DORADOS HLDGS INC SHS CLASS -A - G0457F107 330,117 40,957 SH SOLE 40,957 0 0
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 340,925 18,399 SH SOLE 18,399 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 10,684,263 62,893 SH SOLE 62,893 0 0
ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 00214Q302 376,016 8,940 SH SOLE 8,940 0 0
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 1,785,226 22,089 SH SOLE 22,089 0 0
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205 837,140 2,361 SH SOLE 2,361 0 0
ARTESIAN RES CORP CL A 043113208 232,832 6,850 SH SOLE 6,850 0 0
ASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS N07059210 5,559,410 2,794 SH SOLE 2,794 0 0
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100 1,477,564 16,628 SH SOLE 16,628 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107 1,296,225 6,836 SH SOLE 6,836 0 0
AT&T INC COM 00206R102 3,417,962 165,119 SH SOLE 165,119 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 1,073,735 4,795 SH SOLE 4,795 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 1,847,393 9,791 SH SOLE 9,791 0 0
AVISTA CORP COM 05379B107 424,237 10,370 SH SOLE 10,370 0 0
AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW 054540208 852,525 4,500 SH SOLE 4,500 0 0
AXSOME THERAPEUTICS INC. COM 05464T104 570,314 2,330 SH SOLE 2,330 0 0
B2GOLD CORP COM 11777Q209 54,230 14,500 SH SOLE 14,500 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 3,014,058 54,307 SH SOLE 54,307 0 0
BALL CORP COM 058498106 248,165 3,977 SH SOLE 3,977 0 0
BANCO SANTANDER SA ADR 05964H105 198,977 14,419 SH SOLE 14,419 0 0
BANK OF AMER CORP COM 060505104 7,191,662 126,214 SH SOLE 126,214 0 0
BANK OF NY MELLON CORP COM 064058100 5,284,628 36,544 SH SOLE 36,544 0 0
BAR HBR BANKSHARES COM 066849100 1,088,054 28,815 SH SOLE 28,815 0 0
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 305,678 11,380 SH SOLE 11,380 0 0
BARRICK MNG CORP COM SHS 06849F108 1,379,269 37,552 SH SOLE 37,552 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 366,135 17,173 SH SOLE 17,173 0 0
BEACON FINANCIAL CORP. COM 084680107 433,032 14,221 SH SOLE 14,221 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 1,035,136 6,840 SH SOLE 6,840 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 17,081,813 34,137 SH SOLE 34,137 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 218,003 2,873 SH SOLE 2,873 0 0
BHP BILLITON LIMITED SPONSORED ADS 088606108 2,100,294 25,211 SH SOLE 25,211 0 0
BILL HOLDINGS INC NOTE 4/0 090043AD2 37,561 39,000 SH SOLE 39,000 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 358,227 1,658 SH SOLE 1,658 0 0
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101 353,503 4,053 SH SOLE 4,053 0 0
BLACK HILLS CORP COM 092113109 461,950 6,209 SH SOLE 6,209 0 0
BLACK STONE MINERALS L P COM UNIT 09225M101 854,964 61,200 SH SOLE 61,200 0 0
BLACKROCK ENERGY & RES TR COM 09250U101 1,366,775 92,225 SH SOLE 92,225 0 0
BLACKROCK ENHANCED EQUITY DI COM 09251A104 168,432 17,600 SH SOLE 17,600 0 0
BLACKROCK ENHANCED GLOBAL COM 092501105 181,136 14,982 SH SOLE 14,982 0 0
BLACKROCK ETF TRUST ISHA I IN TE ETF 09290C780 433,411 8,221 SH SOLE 8,221 0 0
BLACKROCK ETF TRUST ISHA IN CTRY ETF 09290C764 283,394 7,743 SH SOLE 7,743 0 0
BLACKROCK ETF TRUST ISHA LA CORE ETF 09290C855 293,859 5,834 SH SOLE 5,834 0 0
BLACKROCK ETF TRUST ISHA SYST AL ETF 09290C665 220,417 7,858 SH SOLE 7,858 0 0
BLACKROCK ETF TRUST ISHA US THEM ETF 09290C806 219,559 5,093 SH SOLE 5,093 0 0
BLACKROCK ETF TRUST ISHARES DEFENSE 09290C699 956,038 30,083 SH SOLE 30,083 0 0
BLACKROCK ETF TRUST ISHARES US EQUIT 09290C103 758,584 11,154 SH SOLE 11,154 0 0
BLACKROCK INC COM 09290D101 9,503,027 9,883 SH SOLE 9,883 0 0
BLACKROCK MUNIYIELD N Y QUAL COM 09255E102 107,752 10,616 SH SOLE 10,616 0 0
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY COM 09254E103 805,619 72,513 SH SOLE 72,513 0 0
BLACKROCK MUNIYILD QULT FD I COM 09254F100 119,770 10,325 SH SOLE 10,325 0 0
BLACKROCK RES & COMMODITIES SHS 09257A108 115,419 10,205 SH SOLE 10,205 0 0
BLACKROCK TECH AND PRIVATE E SHS BEN INT 09260Q108 108,360 12,000 SH SOLE 12,000 0 0
BLACKSTONE INC COM 09260D107 5,533,941 47,029 SH SOLE 47,029 0 0
BLACKSTONE SECD LENDING FD COMMON STOCK 09261X102 546,089 23,032 SH SOLE 23,032 0 0
BLACKSTONE STRATEGIC CRED 20 COM SHS BEN IN 09257R101 323,180 28,600 SH SOLE 28,600 0 0
BLOCK INC CL A 852234103 241,148 3,173 SH SOLE 3,173 0 0
BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107 4,661,580 15,400 SH SOLE 15,400 0 0
BOEING CO COM 097023105 5,386,972 24,886 SH SOLE 24,886 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 1,335,374 7,492 SH SOLE 7,492 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 1,280,827 30,010 SH SOLE 30,010 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 1,773,402 47,995 SH SOLE 47,995 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 3,628,142 62,967 SH SOLE 62,967 0 0
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 4,712,458 76,303 SH SOLE 76,303 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 35,896,786 95,028 SH SOLE 95,028 0 0
BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD CL A LMT VTG SHS 113004105 241,786 5,391 SH SOLE 5,391 0 0
BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH 11271J107 594,982 13,970 SH SOLE 13,970 0 0
BROWN & BROWN INC COM 115236101 445,393 6,943 SH SOLE 6,943 0 0
BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107 588,868 6,581 SH SOLE 6,581 0 0
BUNGE GLOBAL SA COM SHS H11356104 572,606 5,365 SH SOLE 5,365 0 0
BURKE HERBERT FINL SVCS CORP COM 12135Y108 1,786,296 24,858 SH SOLE 24,858 0 0
BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100 448,454 2,304 SH SOLE 2,304 0 0
BXP INC COM 101121101 275,187 4,150 SH SOLE 4,150 0 0
C3 AI INC CL A 12468P104 158,739 17,463 SH SOLE 17,463 0 0
CACI INTL INC CL A 127190304 436,391 942 SH SOLE 942 0 0
CALAMOS ETF TR AUTOC INCOM ETF 12811T571 217,680 8,000 SH SOLE 8,000 0 0
CAMBRIA ETF TR SHSHLD YIELD ETF 132061201 276,804 3,500 SH SOLE 3,500 0 0
CAMDEN NATL CORP COM 133034108 204,789 3,777 SH SOLE 3,777 0 0
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 202,762 1,771 SH SOLE 1,771 0 0
CAMECO CORP COM 13321L108 634,995 6,234 SH SOLE 6,234 0 0
CAMPING WORLD HLDGS INC CL A 13462K109 80,840 10,595 SH SOLE 10,595 0 0
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 648,308 5,437 SH SOLE 5,437 0 0
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108 1,707,073 19,701 SH SOLE 19,701 0 0
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE SHS CREAT UNIT 14020W106 929,353 18,859 SH SOLE 18,859 0 0
CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT SHS CREAT UNIT 14020X104 886,475 20,942 SH SOLE 20,942 0 0
CAPITAL GROUP INTERNATIONAL SHS 14021T102 766,840 21,073 SH SOLE 21,073 0 0
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T CORE PLUS INCM 14020Y102 306,331 13,743 SH SOLE 13,743 0 0
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T US MULTI-SECTOR 14020Y300 432,115 15,811 SH SOLE 15,811 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 1,475,164 7,353 SH SOLE 7,353 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 275,807 1,161 SH SOLE 1,161 0 0
CARNIVAL CORP LTD COMMON SHARES G2004J103 711,223 24,894 SH SOLE 24,894 0 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 1,669,711 22,764 SH SOLE 22,764 0 0
CARVANA CO CL A 146869102 293,162 4,454 SH SOLE 4,454 0 0
CASEYS GEN STORES INC COM 147528103 7,949,299 10,002 SH SOLE 10,002 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101 17,323,218 16,267 SH SOLE 16,267 0 0
CBOE GLOBAL MKTS INC COM 12503M108 266,336 1,098 SH SOLE 1,098 0 0
CBRE GBL REAL ESTATE INC FD COM 12504G100 283,810 61,564 SH SOLE 61,564 0 0
CELSIUS HLDGS INC COM NEW 15118V207 257,166 8,783 SH SOLE 8,783 0 0
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 2,270,946 51,566 SH SOLE 51,566 0 0
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 392,573 1,731 SH SOLE 1,731 0 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 1,249,242 9,505 SH SOLE 9,505 0 0
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 503,116 2,105 SH SOLE 2,105 0 0
CHEVRON CORPORATION COM 166764100 15,602,715 94,128 SH SOLE 94,128 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 326,468 9,602 SH SOLE 9,602 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 4,133,454 12,131 SH SOLE 12,131 0 0
CIENA CORP COM NEW 171779309 1,545,264 3,150 SH SOLE 3,150 0 0
CIRCLE INTERNET GROUP INC COM CL A 172573107 369,392 5,898 SH SOLE 5,898 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 10,228,658 87,082 SH SOLE 87,082 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 1,829,108 13,069 SH SOLE 13,069 0 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 402,728 5,748 SH SOLE 5,748 0 0
CIVEO CORP CDA COM NEW 17878Y207 378,280 10,808 SH SOLE 10,808 0 0
CLEAN ENERGY FUELS CORP COM 184499101 658,019 320,985 SH SOLE 320,985 0 0
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101 314,968 33,543 SH SOLE 33,543 0 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 5,753,715 26,055 SH SOLE 26,055 0 0
CMS ENERGY CORP COM 125896100 336,065 4,393 SH SOLE 4,393 0 0
CNA FINL CORP COM 126117100 349,992 7,200 SH SOLE 7,200 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 7,458,533 91,775 SH SOLE 91,775 0 0
COEUR MNG INC COM NEW 192108504 271,852 16,658 SH SOLE 16,658 0 0
COGNEX CORP COM 192422103 298,081 4,116 SH SOLE 4,116 0 0
COHEN & STEERS QUALITY INCOM COM 19247L106 255,202 20,731 SH SOLE 20,731 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 3,837,430 41,857 SH SOLE 41,857 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 708,458 28,858 SH SOLE 28,858 0 0
COMFORT SYS USA INC COM 199908104 3,349,496 1,690 SH SOLE 1,690 0 0
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 514,047 38,191 SH SOLE 38,191 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 4,664,035 44,864 SH SOLE 44,864 0 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 1,912,272 17,285 SH SOLE 17,285 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 582,488 4,188 SH SOLE 4,188 0 0
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109 2,244,335 9,036 SH SOLE 9,036 0 0
COPT DEFENSE PROPERTIES SHS BEN INT 22002T108 280,206 7,700 SH SOLE 7,700 0 0
CORE LABORATORIES INC COM 21867A105 695,060 59,662 SH SOLE 59,662 0 0
COREWEAVE INC COM CL A 21873S108 552,746 5,553 SH SOLE 5,553 0 0
CORNERSTONE TOTAL RETURN FD COM 21924U300 104,825 14,600 SH SOLE 14,600 0 0
CORNING INC COM 219350105 11,197,055 43,836 SH SOLE 43,836 0 0
CORTEVA INC COM 22052L104 2,742,865 32,387 SH SOLE 32,387 0 0
COSTCO WHOLESALE CORPORATION COM 22160K105 8,183,282 8,748 SH SOLE 8,748 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105 463,131 1,703 SH SOLE 1,703 0 0
CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT H17182108 367,163 6,732 SH SOLE 6,732 0 0
CRITICAL METALS CORP PUBCO ORD SHS G2662B103 800,525 78,100 SH SOLE 78,100 0 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 2,719,068 3,563 SH SOLE 3,563 0 0
CSW INDUSTRIALS INC COM 126402106 208,910 751 SH SOLE 751 0 0
CSX CORP COM 126408103 3,196,614 67,255 SH SOLE 67,255 0 0
CULP INC COM 230215105 386,468 124,667 SH SOLE 124,667 0 0
CUMMINS INC COM 231021106 2,290,584 3,212 SH SOLE 3,212 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 4,749,680 45,913 SH SOLE 45,913 0 0
D R HORTON INC COM 23331A109 206,858 1,270 SH SOLE 1,270 0 0
DANAHER CORP DEL COM 235851102 654,740 3,437 SH SOLE 3,437 0 0
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 357,020 9,776 SH SOLE 9,776 0 0
DEERE & CO COM 244199105 5,047,738 7,958 SH SOLE 7,958 0 0
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202 2,320,677 5,379 SH SOLE 5,379 0 0
DELTA AIR LINES INC COM NEW 247361702 803,367 8,577 SH SOLE 8,577 0 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 4,288,033 103,776 SH SOLE 103,776 0 0
DHT HOLDINGS INC SHS NEW Y2065G121 248,777 15,050 SH SOLE 15,050 0 0
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 879,832 10,946 SH SOLE 10,946 0 0
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 466,520 2,654 SH SOLE 2,654 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST US COR EQU 2 ETF 25434V708 715,243 16,124 SH SOLE 16,124 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST WORLD EX US CORE 25434V880 214,704 5,828 SH SOLE 5,828 0 0
DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY 500 1X ETF 25460E869 1,261,156 145,462 SH SOLE 145,462 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106 3,984,924 41,402 SH SOLE 41,402 0 0
DLOCAL LTD CLASS A COM G29018101 157,304 12,105 SH SOLE 12,105 0 0
DOLLAR GEN CORP COM 256677105 513,292 4,459 SH SOLE 4,459 0 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 1,375,264 20,139 SH SOLE 20,139 0 0
DORCHESTER MINERALS L P COM UNIT 25820R105 1,971,015 78,060 SH SOLE 78,060 0 0
DORIAN LPG LTD SHS USD Y2106R110 298,412 8,580 SH SOLE 8,580 0 0
DOW HLDGS INC COM 260557103 664,157 24,275 SH SOLE 24,275 0 0
DRAFTKINGS INC NEW COM CL A 26142V105 265,104 10,495 SH SOLE 10,495 0 0
DUFF & PHELPS UTLITY AND INF COM 26433C105 385,840 26,000 SH SOLE 26,000 0 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 6,554,760 51,784 SH SOLE 51,784 0 0
DUPONT DE NEMOURS INC COMMON STOCK 26614N201 939,307 6,925 SH SOLE 6,925 0 0
EA SERIES TRUST FREEDOM 100 EM 02072L607 3,793,450 52,036 SH SOLE 52,036 0 0
EASTERN BANKSHARES INC COM 27627N105 870,801 39,155 SH SOLE 39,155 0 0
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 574,956 8,584 SH SOLE 8,584 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 20,653,758 48,469 SH SOLE 48,469 0 0
EATON VANCE LIMITED DURATION COM 27828H105 134,559 14,361 SH SOLE 14,361 0 0
EATON VANCE MUN BD FD COM 27827X101 119,520 12,000 SH SOLE 12,000 0 0
EATON VANCE SR INCOME TR SH BEN INT 27826S103 49,800 10,000 SH SOLE 10,000 0 0
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOB COM 27829F108 233,743 23,827 SH SOLE 23,827 0 0
ECOLAB INC COM 278865100 473,993 1,701 SH SOLE 1,701 0 0
EDISON INTL COM 281020107 381,910 5,130 SH SOLE 5,130 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 4,990,226 55,165 SH SOLE 55,165 0 0
ELANCO ANIMAL HEALTH INC COM 28414H103 200,301 8,139 SH SOLE 8,139 0 0
ELEMENT SOLUTIONS INC COM 28618M106 275,947 5,779 SH SOLE 5,779 0 0
ELI LILLY & CO COM 532457108 27,395,487 22,840 SH SOLE 22,840 0 0
ELLINGTON FINANCIAL INC COM 28852N109 306,157 22,495 SH SOLE 22,495 0 0
EMCOR GROUP INC COM 29084Q100 221,578 267 SH SOLE 267 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 14,134,479 98,739 SH SOLE 98,739 0 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 6,652,973 122,726 SH SOLE 122,726 0 0
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100 8,388,047 438,705 SH SOLE 438,705 0 0
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 208,800 1,818 SH SOLE 1,818 0 0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 14,634,386 398,106 SH SOLE 398,106 0 0
EOG RES INC COM 26875P101 336,788 2,596 SH SOLE 2,596 0 0
EQT CORP COM 26884L109 661,594 12,443 SH SOLE 12,443 0 0
ESSENTIAL UTILS INC COM 29670G102 1,178,733 30,768 SH SOLE 30,768 0 0
ETF SER SOLUTIONS APTUS COLLRD INV 26922A222 351,125 7,610 SH SOLE 7,610 0 0
ETF SER SOLUTIONS BAHL GA GROW ETF 26922B527 931,236 25,947 SH SOLE 25,947 0 0
ETF SER SOLUTIONS DEFIA QUANT ETF 26922A420 214,167 1,295 SH SOLE 1,295 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 246,131 689 SH SOLE 689 0 0
EVERGY INC COM 30034W106 882,277 10,208 SH SOLE 10,208 0 0
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 2,319,591 32,096 SH SOLE 32,096 0 0
EVERUS CONSTR GROUP COM 300426103 2,830,775 17,058 SH SOLE 17,058 0 0
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRU RANG NUCL RE ETF 301505475 417,821 6,130 SH SOLE 6,130 0 0
EXELON CORP COM 30161N101 224,311 4,811 SH SOLE 4,811 0 0
EXPAND ENERGY CORPORATION COM 165167735 286,519 3,142 SH SOLE 3,142 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 25,126,008 183,777 SH SOLE 183,777 0 0
F&G ANNUITIES & LIFE INC COMMON STOCK 30190A104 2,108,252 79,287 SH SOLE 79,287 0 0
FASTENAL CO COM 311900104 866,667 18,044 SH SOLE 18,044 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 542,613 1,733 SH SOLE 1,733 0 0
FEDEX FGHT HLDG CO INC COMMON STOCK 314352105 419,780 2,780 SH SOLE 2,780 0 0
FERMI INC COM 314911108 2,114,897 230,884 SH SOLE 230,884 0 0
FERMI INC COM 314911108 22,600 120 SH Call SOLE 120 0 0
FIDELITY COMWLTH TR NASDAQ COMPSIT 315912808 5,021,447 48,648 SH SOLE 48,648 0 0
FIDELITY COVINGTON TRUST ENHANCED INTL 31609A404 556,934 13,878 SH SOLE 13,878 0 0
FIDELITY COVINGTON TRUST ENHANCED LARGE 316092113 403,677 9,632 SH SOLE 9,632 0 0
FIDELITY COVINGTON TRUST ENHANCED LARGE 31609A305 305,463 6,982 SH SOLE 6,982 0 0
FIDELITY COVINGTON TRUST HIGH DIVID ETF 316092840 492,660 8,172 SH SOLE 8,172 0 0
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI INFO TECH I 316092808 752,503 2,635 SH SOLE 2,635 0 0
FIDELITY MERRIMACK STR TR TOTAL BD ETF 316188309 219,262 4,820 SH SOLE 4,820 0 0
FIDELITY NATL FINL INC COM SHS 31620R303 328,752 6,971 SH SOLE 6,971 0 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 250,992 6,456 SH SOLE 6,456 0 0
FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN SHS 315948109 318,552 6,240 SH SOLE 6,240 0 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 1,921,282 34,083 SH SOLE 34,083 0 0
FIRST HORIZON CORPORATION COM 320517105 812,147 31,675 SH SOLE 31,675 0 0
FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM 32076V103 431,971 25,470 SH SOLE 25,470 0 0
FIRST SOLAR INC COM 336433107 306,276 1,298 SH SOLE 1,298 0 0
