The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AFLAC, Inc. COM 001055102 33,651 287 SH SOLE 287 0 0
Advanced Micro Devices Inc COM 007903107 43,568 75 SH SOLE 75 0 0
Air Products & Chemicals Inc COM 009158106 5,277 18 SH SOLE 18 0 0
Alliant Energy Corp COM 018802108 564,546 7,400 SH SOLE 7,400 0 0
Allstate Corp COM 020002101 356,910 1,500 SH SOLE 1,500 0 0
Amazon.com, Inc. COM 023135106 1,745,364 7,323 SH SOLE 7,323 0 0
Avantis U.S Small Cap Equity ETF AVAN US SMAL ETF 025072323 1,929,869 26,314 SH SOLE 26,069 27 218
American Electric Power Company, Inc. COM 025537101 523,298 3,825 SH SOLE 3,625 200 0
American Express Co. COM 025816109 788,461 2,331 SH SOLE 1,731 600 0
American International Group Inc COM NEW 026874784 729,127 9,783 SH SOLE 9,783 0 0
Amgen, Inc. COM 031162100 540,283 1,492 SH SOLE 1,448 44 0
Analog Devices Inc COM 032654105 17,475 44 SH SOLE 44 0 0
Apple, Inc. COM 037833100 4,334,034 14,978 SH SOLE 13,810 1,158 10
Applied Materials, Inc. COM 038222105 121,464 168 SH SOLE 168 0 0
Atmos Energy Corp COM 049560105 21,017 122 SH SOLE 122 0 0
Automatic Data Processing Inc COM 053015103 263,813 1,178 SH SOLE 31 1,147 0
Bank Of America Corp COM 060505104 1,002,734 17,598 SH SOLE 17,598 0 0
Baxter International Inc Corp COM 071813109 70,356 3,300 SH SOLE 3,300 0 0
Becton Dickinson & Co. COM 075887109 9,836 65 SH SOLE 65 0 0
Berkshire Hathaway Inc. Ordinary Shares - Class B CL B NEW 084670702 300,234 600 SH SOLE 600 0 0
H&R Block Inc. Ordinary Shares COM 093671105 5,331 140 SH SOLE 140 0 0
Bristol Myers Squibb Corp COM 110122108 545,604 9,469 SH SOLE 8,185 1,284 0
British American Tobacco PLC SPONSORED ADR 110448107 18,528 300 SH SOLE 300 0 0
Brown & Brown Inc COM 115236101 321,392 5,010 SH SOLE 5,010 0 0
The Cigna Corp COM 125523100 5,514 20 SH SOLE 0 20 0
CVS Health Corp COM 126650100 110,278 1,066 SH SOLE 900 166 0
The Campbell's Company COM 134429109 4,454 200 SH SOLE 200 0 0
Caterpillar Inc COM 149123101 261,965 246 SH SOLE 215 31 0
Chevron Corp COM 166764100 1,402,164 8,459 SH SOLE 7,267 1,182 10
Cintas Corp COM 172908105 711,445 4,183 SH SOLE 4,183 0 0
Citigroup Inc COM NEW 172967424 27,292 195 SH SOLE 100 95 0
Coca-Cola Co COM 191216100 267,622 3,293 SH SOLE 1,605 1,688 0
Colgate-Palmolive Co COM 194162103 18,336 200 SH SOLE 200 0 0
Conagra Foods Inc Com COM 205887102 7,188 534 SH SOLE 534 0 0
Consolidated Edison Inc Corp COM 209115104 811,029 7,331 SH SOLE 7,200 131 0
Corning Inc COM 219350105 54,917 215 SH SOLE 215 0 0
Cullen/Frost Bankers Inc COM 229899109 1,386,817 8,975 SH SOLE 8,975 0 0
Cummins Inc. Ordinary Shares COM 231021106 42,793 60 SH SOLE 60 0 0
DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield Corporate Bond XTRACK USD HIGH 233051432 38,565 1,056 SH SOLE 1,056 0 0
DTE Energy Co COM 233331107 53,330 350 SH SOLE 0 350 0
Danaher Corp COM 235851102 15,238 80 SH SOLE 80 0 0
Darden Restaurants Inc COM 237194105 15,451 75 SH SOLE 75 0 0
Deere & Co COM 244199105 15,224 24 SH SOLE 24 0 0
Walt Disney Co COM 254687106 27,239 283 SH SOLE 117 166 0
Dow Inc Corp COM 260557103 8,208 300 SH SOLE 300 0 0
Eastman Chemical Co COM 277432100 1,942 29 SH SOLE 0 29 0
Edison International Corp COM 281020107 670,050 9,000 SH SOLE 9,000 0 0
Emerson Electric Co COM 291011104 64,704 452 SH SOLE 135 307 10
Factset Research System COM 303075105 2,991 13 SH SOLE 13 0 0
First Solar Inc COM 336433107 404,907 1,716 SH SOLE 1,716 0 0
FirstTrust Morningstar Dividend Leaders Index ETF SHS 336917109 24,330 500 SH SOLE 500 0 0
General Dynamics COM 369550108 424,734 1,199 SH SOLE 549 650 0
GE Aerospace COM NEW 369604301 22,798 61 SH SOLE 61 0 0
General Mills Inc COM 370334104 53,418 1,535 SH SOLE 1,535 0 0
Genuine Parts Co COM 372460105 119,632 1,014 SH SOLE 1,014 0 0
Haleon PLC ADR SPON ADS 405552100 662 71 SH SOLE 71 0 0
Halliburton Corp COM 406216101 67,900 2,000 SH SOLE 2,000 0 0
Home BancShares, Inc. COM 436893200 3,173,218 111,146 SH SOLE 106,974 4,172 0
Home Depot Inc. COM 437076102 699,364 1,983 SH SOLE 1,469 514 0
Honeywell International, Inc. - New COM 438516205 150,349 672 SH SOLE 672 0 0
Illinois Tool Works Inc COM 452308109 89,255 330 SH SOLE 330 0 0
Intel Corp COM 458140100 32,953 236 SH SOLE 30 206 0
International Business Machines Corp COM 459200101 62,429 222 SH SOLE 98 114 10
iShares Gold Trust ETF ISHARES NEW 464285204 188,775 2,500 SH SOLE 2,500 0 0
Ishares Trust Core S&p Total U.S. Stock Market Etf CORE S&P TTL STK 464287150 291,251 1,773 SH SOLE 1,773 0 0
iShares Core S&P 500 ETF CORE S&P500 ETF 464287200 2,812,082 3,755 SH SOLE 3,755 0 0
iShares Core US Aggregate Bond ETF CORE US AGGBD ET 464287226 491,337 4,964 SH SOLE 4,529 0 435
iShares MSCI Emerging Markets ETF MSCI EMG MKT ETF 464287234 52,334 765 SH SOLE 765 0 0
iShares S&P 500 Growth ETF S&P 500 GRWT ETF 464287309 32,182 234 SH SOLE 234 0 0
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 306,791 3,550 SH SOLE 3,550 0 0
iShares MSCI EAFE ETF MSCI EAFE ETF 464287465 186,984 1,800 SH SOLE 1,800 0 0
iShares Russell Mid-Cap Value ETF RUS MDCP VAL ETF 464287473 381,707 2,319 SH SOLE 2,319 0 0
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF RUS MD CP GR ETF 464287481 137,186 937 SH SOLE 937 0 0
iShares Russell Mid-Cap ETF RUS MID CAP ETF 464287499 5,823,572 52,788 SH SOLE 52,688 0 100
iShares Core S&P Mid-Cap ETF CORE S&P MCP ETF 464287507 7,611,914 98,715 SH SOLE 98,365 0 350
iShares Biotechnology ETF ISHARES BIOTECH 464287556 14,264 75 SH SOLE 75 0 0
iShares Russell 1000 Value ETF RUS 1000 VAL ETF 464287598 3,168,075 13,068 SH SOLE 12,336 0 732
iShare S&P Mid-Cap 400 Growth ETF S&P MC 400GR ETF 464287606 41,125 350 SH SOLE 350 0 0
iShares Russell 1000 Growth ETF RUS 1000 GRW ETF 464287614 1,426,713 11,490 SH SOLE 8,202 0 3,288
iShares Russell 1000 ETF RUS 1000 ETF 464287622 11,772,306 28,748 SH SOLE 27,947 0 801
iShares Russell 2000 Value ETF RUS 2000 VAL ETF 464287630 299,726 1,355 SH SOLE 1,275 0 80
iShares Russell 2000 Growth ETF RUS 2000 GRW ETF 464287648 23,244 59 SH SOLE 0 0 59
iShares Russell 2000 ETF RUSSELL 2000 ETF 464287655 3,139,703 10,450 SH SOLE 10,425 0 25
iShares Russell 3000 ETF RUSSELL 3000 ETF 464287689 88,265 207 SH SOLE 207 0 0
iShares S&P Mid- Cap 400 Value ETF S&P MC 400VL ETF 464287705 66,479 450 SH SOLE 450 0 0
Ishares Trust U.S. Technology Etf U.S. TECH ETF 464287721 53,977 214 SH SOLE 214 0 0
iShares U.S. Healthcare ETF US HLTHCARE ETF 464287762 20,036 299 SH SOLE 299 0 0
iShares Core S&P Small-Cap ETF CORE S&P SCP ETF 464287804 6,050,306 40,795 SH SOLE 40,620 0 175
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF S&P SML 600 GWT 464287887 89,300 500 SH SOLE 500 0 0
iShares Short Term National Muni Bond ETF SHRT NAT MUN ETF 464288158 386,486 3,630 SH SOLE 3,630 0 0
iShares MSCI ACWI Ex-US ETF MSCI ACWI EX US 464288240 15,907 209 SH SOLE 209 0 0
iShares MSCI ACWI ETF MSCI ACWI ETF 464288257 14,019,776 89,315 SH SOLE 89,115 0 200
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF JPMORGAN USD EMG 464288281 138,102 1,432 SH SOLE 1,432 0 0
iShares National Muni Bond ETF NATIONAL MUN ETF 464288414 3,104,729 28,849 SH SOLE 23,849 5,000 0
iShares International Select Dividend ETF INTL SEL DIV ETF 464288448 823,090 19,867 SH SOLE 19,867 0 0
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF INTRM GOV CR ETF 464288612 1,331,280 12,548 SH SOLE 12,548 0 0
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF ISHS 5-10YR INVT 464288638 946,001 17,792 SH SOLE 17,792 0 0
iShares MSCI EAFE Value ETF EAFE VALUE ETF 464288877 37,969 496 SH SOLE 496 0 0
Johnson & Johnson COM 478160104 1,216,008 4,788 SH SOLE 3,992 663 133
KLA Corp COM NEW 482480100 211,197 700 SH SOLE 700 0 0
Kimberly-Clark Corp COM 494368103 78,156 712 SH SOLE 712 0 0
Kraft Heinz Co COM 500754106 6,118 259 SH SOLE 259 0 0
The Kroger Co COM 501044101 17,325 312 SH SOLE 312 0 0
L3harris Technologies Inc COM 502431109 7,555 26 SH SOLE 26 0 0
Labcorp Holdings Inc. COM SHS 504922105 6,720 24 SH SOLE 24 0 0
Lam Research Corp. COM NEW 512807306 2,357,315 5,440 SH SOLE 5,440 0 0
Las Vegas Sands Corp. COM 517834107 4,619 100 SH SOLE 100 0 0
Leggett & Platt Inc COM 524660107 1,604 137 SH SOLE 0 137 0
Eli Lilly and Co Corp COM 532457108 507,359 423 SH SOLE 173 245 5
Live Nation Entertainment Inc Ordinary Shares COM 538034109 7,324 40 SH SOLE 40 0 0
Lockheed Martin Corp COM 539830109 415,719 816 SH SOLE 789 27 0
Lowe's Companies, Inc. COM 548661107 814,931 3,696 SH SOLE 3,696 0 0
Masco Corp COM 574599106 16,274 200 SH SOLE 200 0 0
McDonald's Corp COM 580135101 488,180 1,806 SH SOLE 1,288 518 0
Microsoft Corp. COM 594918104 3,503,031 9,391 SH SOLE 9,281 100 10
Micron Technology Inc COM 595112103 1,731,435 1,500 SH SOLE 1,500 0 0
Mondelez International CL A 609207105 306,552 5,300 SH SOLE 5,300 0 0
Morgan Stanley COM NEW 617446448 209,040 1,000 SH SOLE 1,000 0 0
Newmont Corp Ordinary Shares COM 651639106 4,203 45 SH SOLE 45 0 0
Norfolk Southern Corp COM 655844108 173,339 551 SH SOLE 551 0 0
Northern Trust Corp COM 665859104 10,430 60 SH SOLE 0 60 0
Northrop Grumman Corp COM 666807102 127,328 250 SH SOLE 250 0 0
Nucor Corp COM 670346105 226,760 1,018 SH SOLE 1,018 0 0
Occidental Petroleum Corp COM 674599105 1,409 29 SH SOLE 29 0 0
Occidental Petroleum Corp. Warrants (03/08/2027) *W EXP 08/03/202 674599162 80 3 SH SOLE 3 0 0
Omnicom Group Inc COM 681919106 16,751 230 SH SOLE 0 230 0
Oneok Inc COM 682680103 158,144 1,819 SH SOLE 0 1,819 0
Paychex Inc COM 704326107 148,970 1,515 SH SOLE 1,445 70 0
Pepsico, Inc. COM 713448108 647,077 4,779 SH SOLE 4,779 0 0
Pfizer Inc COM 717081103 171,161 7,108 SH SOLE 5,250 1,858 0
Philip Morris International Inc COM 718172109 996,633 5,509 SH SOLE 4,739 770 0
Phillips 66 Corp COM 718546104 190,181 1,125 SH SOLE 1,050 75 0
Procter & Gamble COM 742718109 261,899 1,786 SH SOLE 1,190 576 20
PulteGroup Inc COM 745867101 1,069,415 7,794 SH SOLE 7,794 0 0
Qualcomm Inc COM 747525103 116,787 632 SH SOLE 233 399 0
Realty Income Corp REIT COM 756109104 59,853 966 SH SOLE 966 0 0
Shell PLC ADR SPON ADS 780259305 16,671 215 SH SOLE 215 0 0
SAP SE SPON ADR 803054204 161,816 1,050 SH SOLE 1,050 0 0
SLB Limited COM STK 806857108 3,487 75 SH SOLE 75 0 0
Charles Schwab Corp COM 808513105 8,489 92 SH SOLE 92 0 0
Sherwin Williams Co COM 824348106 34,432 100 SH SOLE 100 0 0
Snowflake Inc. Class A COM SHS 833445109 101,291 398 SH SOLE 0 0 398
The Southern Company COM 842587107 1,196,279 12,499 SH SOLE 11,522 977 0
Southwest Airlines COM 844741108 20,568 400 SH SOLE 400 0 0
Starbucks Corp COM 855244109 23,606 231 SH SOLE 231 0 0
Sysco Corp COM 871829107 12,955 155 SH SOLE 0 155 0
TJX Companies Inc COM 872540109 239,673 1,582 SH SOLE 650 932 0
T-Mobile US Inc COM 872590104 512,583 3,056 SH SOLE 3,056 0 0
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd SPONSORED ADS 874039100 238,785 500 SH SOLE 500 0 0
Texas Instruments Inc COM 882508104 698,080 2,342 SH SOLE 1,049 1,283 10
Thermo Fisher Scientific Inc COM 883556102 17,548 35 SH SOLE 35 0 0
Tyson Foods Inc CL A 902494103 11,450 200 SH SOLE 200 0 0
US Bancorp COM NEW 902973304 12,442 206 SH SOLE 92 114 0
Unilever Plc ADR SPON ADR NEW 904767803 1,603 27 SH SOLE 27 0 0
Union Pacific Corp. COM 907818108 72,080 265 SH SOLE 265 0 0
United Parcel Service, Inc CL B 911312106 5,375 50 SH SOLE 0 50 0
Vanguard Dividend Appreciation ETF DIV APP ETF 921908844 94,648 400 SH SOLE 400 0 0
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF SMLLCP 600 IDX 921932828 447,555 3,254 SH SOLE 3,245 9 0
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF MIDCP 400 IDX 921932885 1,238,018 9,494 SH SOLE 9,359 49 86
Vanguard Intermediate Term Bond ETF INTERMED TERM 921937819 6,356,129 82,870 SH SOLE 82,499 371 0
Vanguard Short Term Bond ETF SHORT TRM BOND 921937827 6,342,653 81,410 SH SOLE 81,410 0 0
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VAN FTSE DEV MKT 921943858 13,354,530 187,432 SH SOLE 186,155 0 1,277
Vanguard High Dividend Yield ETF HIGH DIV YLD 921946406 24,179 153 SH SOLE 153 0 0
Vanguard FTSE All World Ex US ETF ALLWRLD EX US 922042775 5,001,299 59,717 SH SOLE 57,912 94 1,711
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF FTSE EMR MKT ETF 922042858 4,916,606 82,369 SH SOLE 82,219 0 150
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF TAX EXEMPT BD 922907746 118,003 2,333 SH SOLE 2,333 0 0
Vanguard 500 Index ETF S&P 500 ETF SHS 922908363 137,362 200 SH SOLE 200 0 0
Vanguard Real Estate ETF REAL ESTATE ETF 922908553 783,879 8,129 SH SOLE 8,079 0 50
Vanguard Small Cap Value Index ETF SM CP VAL ETF 922908611 8,505 35 SH SOLE 35 0 0
Vanguard Mid-Cap ETF MID CAP ETF 922908629 97,409 1,209 SH SOLE 1,209 0 0
Vanguard Extended Markets ETF EXTEND MKT ETF 922908652 567,022 2,303 SH SOLE 2,294 9 0
Vanguard Growth ETF GROWTH ETF 922908736 84,245 978 SH SOLE 978 0 0
Vanguard Small-Cap Index ETF SMALL CP ETF 922908751 62,140 205 SH SOLE 205 0 0
Walmart Inc COM 931142103 1,359,007 11,999 SH SOLE 11,329 650 20
Warner Bros Discovery, Inc. Cl A COM SER A 934423104 2,613 98 SH SOLE 72 26 0
Waters Corp. Ordinary Shares COM 941848103 3,000 8 SH SOLE 8 0 0
Watsco Inc COM 942622200 632,596 1,518 SH SOLE 1,518 0 0
Wells Fargo & Co COM 949746101 182,552 2,209 SH SOLE 2,209 0 0
Weyerhaeuser COM NEW 962166104 38,472 1,607 SH SOLE 0 1,607 0
Wheaton Precious Metals Corp. COM 962879102 688,522 6,130 SH SOLE 6,130 0 0
Whirlpool Corp COM 963320106 552 14 SH SOLE 0 14 0
Williams Companies Inc COM 969457100 86,086 1,158 SH SOLE 1,158 0 0
Williams-Sonoma Inc COM 969904101 53,613 230 SH SOLE 230 0 0
Yum! Brands Inc COM 988498101 287,748 1,800 SH SOLE 1,800 0 0
RTX Corp COM 75513E101 438,845 2,313 SH SOLE 1,514 799 0
Verisign, Inc COM 92343E102 100,624 400 SH SOLE 400 0 0
Invesco QQQ Trust Series 1 ETF UNIT SER 1 46090E103 147,280 200 SH SOLE 200 0 0
FirstTrust Capital Strength ETF CAP STRENGTH ETF 33733E104 30,054 320 SH SOLE 320 0 0
Travelers Companies Inc COM 89417E109 360,161 1,091 SH SOLE 1,025 66 0
FirstTrust Dow Jones Internet ETF DJ INTERNT IDX 33733E302 47,650 180 SH SOLE 180 0 0
AT&T Corp COM 00206R102 128,009 6,184 SH SOLE 4,476 1,708 0
Abbott Laboratories COM 002824100 320,403 3,531 SH SOLE 2,365 1,166 0
Abbvie Inc COM 00287Y109 372,679 1,481 SH SOLE 1,425 46 10
Adobe Inc COM 00724F101 317,986 1,551 SH SOLE 1,551 0 0
Alphabet Inc Class C CAP STK CL C 02079K107 1,250,788 3,540 SH SOLE 3,000 540 0
Alphabet Inc Cl A CAP STK CL A 02079K305 167,607 469 SH SOLE 438 0 31
Altria Group Inc COM 02209S103 549,482 7,637 SH SOLE 6,762 875 0
Ameren Corp COM 023608102 33,912 300 SH SOLE 0 300 0
American Tower Corp REIT COM 03027X100 11,450 70 SH SOLE 70 0 0
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. COM 03762U105 10,680 1,000 SH SOLE 1,000 0 0
Ares Capital Corp COM 04010L103 89,982 4,856 SH SOLE 0 4,856 0
Biogen Inc Com COM 09062X103 172,848 800 SH SOLE 800 0 0
Blackstone, Inc. COM 09260D107 85,311 725 SH SOLE 725 0 0
Blackrock Inc COM 09290D101 139,426 145 SH SOLE 136 9 0
Broadcom, Inc. COM 11135F101 4,680,322 12,390 SH SOLE 12,165 220 5
Capital One Financial Corp COM 14040H105 86,668 432 SH SOLE 432 0 0
Cardinal Health Inc COM 14149Y108 109,040 459 SH SOLE 403 56 0
Carrier Global Corp COM 14448C104 9,756 133 SH SOLE 0 133 0
Centerpoint Energy Inc COM 15189T107 2,114 48 SH SOLE 48 0 0
Cisco Systems, Inc. COM 17275R102 524,107 4,462 SH SOLE 3,904 558 0
Conocophillips COM 20825C104 525,830 5,058 SH SOLE 4,709 349 0
Constellation Energy Corp COM 21037T109 5,464 22 SH SOLE 22 0 0
Costco Wholesale Corp COM 22160K105 1,642,685 1,756 SH SOLE 1,656 100 0
Duff & Phelps Investment Management Co. Dtf Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc COM 23334J107 17,325 1,500 SH SOLE 1,500 0 0
DT Midstream Inc. COMMON STOCK 23345M107 25,680 175 SH SOLE 0 175 0
DFA US Core Equity ETF US CORE EQT MKT 25434V104 13,908,952 269,084 SH SOLE 265,957 0 3,127
Dimensional International Core Equity Market ETF INTL CORE EQT MK 25434V203 179,108 4,342 SH SOLE 4,342 0 0
Dimensional ETF Trust Emerging Core Equity Market EMGR CRE EQT MNG 25434V302 5,348 133 SH SOLE 133 0 0
Dimensional US Equity ETF US EQUI MARK ETF 25434V401 2,552,349 31,149 SH SOLE 31,149 0 0
Dimensional US Small Cap ETF US SMALL CAP ETF 25434V500 83,575 1,015 SH SOLE 1,015 0 0
Dimensional US Targeted Value ETF US TARGETED VLU 25434V609 56,339 806 SH SOLE 806 0 0
Dimensional US Marketwide Value ETF US MKTWIDE VALUE 25434V724 166,955 3,035 SH SOLE 3,035 0 0
DFA Dimensional International High Profitability ETF INTL HIGH PROFIT 25434V765 185,162 5,426 SH SOLE 5,426 0 0
DFA Inflation-Protected Securities ETF INFLATION PROTE 25434V856 1,398,215 33,892 SH SOLE 33,892 0 0
Duke Energy Corp COM NEW 26441C204 334,171 2,640 SH SOLE 2,146 494 0
DuPont de Nemours, Inc. - New COMMON STOCK 26614N201 6,372 47 SH SOLE 47 0 0
Enbridge Inc COM 29250N105 205,835 3,797 SH SOLE 3,797 0 0
Entergy Corp COM 29364G103 122,785 1,069 SH SOLE 1,069 0 0
Evergy Inc COM 30034W106 67,156 777 SH SOLE 0 777 0
Exelon Corp COM 30161N101 3,124 67 SH SOLE 67 0 0
Exxon Mobil Corp COM 30231G102 764,948 5,595 SH SOLE 5,250 325 20
Meta Platforms, Inc. Cl A CL A 30303M102 354,873 630 SH SOLE 550 0 80
GE Healthcare Technologies Inc COMMON STOCK 36266G107 512 8 SH SOLE 8 0 0
GE Vernova Corp COM 36828A101 8,224 7 SH SOLE 7 0 0
GSK PLC SPONSORED ADR 37733W204 8,597 164 SH SOLE 164 0 0
HP Inc COM 40434L105 399,747 18,220 SH SOLE 18,054 166 0
Honeywell Aerospace, Inc. COM 43849R105 148,455 672 SH SOLE 672 0 0
Horizon Technology Finance Cop COM 44045A102 70,950 15,000 SH SOLE 15,000 0 0
Crescent Energy Co. CL A COM 44952J104 37,434 3,812 SH SOLE 3,812 0 0
Intuitive Surgical Inc COM NEW 46120E602 380,977 958 SH SOLE 958 0 0
Invesco S&P 500 Top 50 ETF S&P 500 TOP 50 46137V233 3,790,137 61,900 SH SOLE 61,900 0 0
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF NATL AMT MUNI 46138E537 47,581 2,023 SH SOLE 2,023 0 0
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF A RATE CP BD ETF 46429B291 3,733,789 78,573 SH SOLE 76,524 2,049 0
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF MSCI USA MIN ETF 46429B697 24,887 258 SH SOLE 258 0 0
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF SHOR MAT MUN ETF 46431W838 114,866 2,280 SH SOLE 2,280 0 0
iShares MSCI USA Quality Factor ETF MSCI USA QLT FCT 46432F339 47,836 218 SH SOLE 218 0 0
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MSCI USA MMENTM 46432F396 32,226 94 SH SOLE 94 0 0
iShares Core MSCI EAFE ETF CORE MSCI EAFE 46432F842 250,335 2,592 SH SOLE 2,592 0 0
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF CORE MSCI EMKT 46434G103 1,811,711 21,870 SH SOLE 21,427 114 329
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets ETF ESG AWR MSCI EM 46434G863 4,388,873 80,250 SH SOLE 79,750 0 500
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF ESG AWRE USD ETF 46435G193 41,673 1,800 SH SOLE 1,800 0 0
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF CORE MSCI INTL 46435G326 3,294,705 37,015 SH SOLE 36,481 240 294
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESG AW MSCI EAFE 46435G516 6,983,369 67,925 SH SOLE 67,925 0 0
iShares Bitcoin Trust ETF SHS BEN INT 46438F101 879,022 26,405 SH SOLE 26,405 0 0
JPMorgan Chase & Co. COM 46625H100 1,363,002 4,164 SH SOLE 3,610 544 10
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF ACTIVEBLDRS EMER 46641Q266 2,201,816 34,468 SH SOLE 34,139 0 329
JPMorgan US Quality Factor ETF US QUALTY FCTR 46641Q761 3,759,066 52,007 SH SOLE 51,458 0 549
JP Morgan US Momentum Factor ETF US MOMENTUM 46641Q779 3,323,539 38,890 SH SOLE 38,394 0 496
Jefferies Financial Group Inc COM 47233W109 719,162 14,389 SH SOLE 14,389 0 0
Kenvue Inc COM 49177J102 956 50 SH SOLE 0 0 50
Kinder Morgan Inc Class P COM 49456B101 11,797 369 SH SOLE 369 0 0
Kite Realty Group Trust COM NEW 49803T300 95,243 3,356 SH SOLE 3,356 0 0
Kyndryl Holdings Inc COMMON STOCK 50155Q100 102 9 SH SOLE 0 9 0
M&T Bank Corp COM 55261F104 8,330 35 SH SOLE 35 0 0
Manulife Financial Corp COM 56501R106 11,545 285 SH SOLE 285 0 0
Marathon Petroleum Corp COM 56585A102 753,459 2,947 SH SOLE 2,697 250 0
Mastercard, Inc. CL A 57636Q104 290,184 565 SH SOLE 565 0 0
Mckesson Corp COM 58155Q103 74,804 99 SH SOLE 99 0 0
Merck & Co., Inc. COM 58933Y105 906,054 7,051 SH SOLE 5,814 1,237 0
MetLife Inc COM 59156R108 16,922 200 SH SOLE 200 0 0
Netflix Inc COM 64110L106 71,400 1,000 SH SOLE 1,000 0 0
Nextera Energy Inc COM 65339F101 299,120 3,408 SH SOLE 408 3,000 0
Novartis AG ADR SPONSORED ADR 66987V109 78,360 500 SH SOLE 500 0 0
NVIDIA Corp. COM 67066G104 436,396 2,181 SH SOLE 2,181 0 0
Oracle Corp COM 68389X105 192,567 1,314 SH SOLE 1,314 0 0
PGIM AAA CLO ETF AAA CLO ETF 69344A834 84,134 1,641 SH SOLE 1,641 0 0
PTC Inc. COM 69370C100 113,610 1,000 SH SOLE 1,000 0 0
Pimco (US) Income Strategy Fund COM 72201H108 78,800 10,000 SH SOLE 10,000 0 0
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF INTER MUN BD ACT 72201R866 1,905,645 36,229 SH SOLE 36,229 0 0
Proshares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF S&P 500 DV ARIST 74348A467 454,896 8,100 SH SOLE 8,100 0 0
Qnity Electronics Inc COMMON STOCK 74743L100 11,513 71 SH SOLE 71 0 0
Regions Financial Corp COM 7591EP100 6,493 215 SH SOLE 215 0 0
NEOS S&P 500 High Income ETF NEOS S&P 500 HI 78433H303 4,979,470 93,793 SH SOLE 91,408 2,385 0
SPDR S&P 500 ETF TR UNIT 78462F103 8,808,152 11,795 SH SOLE 10,520 1,250 25
SPDR Gold Shares ETF GOLD SHS 78463V107 3,155,175 8,565 SH SOLE 8,565 0 0
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF ST INTER BD ETF 78464A375 2,586,391 77,298 SH SOLE 75,312 0 1,986
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF ST INTER ETF 78464A672 1,098,381 38,689 SH SOLE 37,874 815 0
State Street SPDR S&P Dividend ETF ST STR SP DIV 78464A763 334,796 2,200 SH SOLE 2,200 0 0
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF ST STR P400MID 78464A847 10,337 153 SH SOLE 153 0 0
SPDR Portfolio S&P 500 ETF ST STR P500ETF 78464A854 318,389 3,623 SH SOLE 3,623 0 0
SPDR S&P MidCap 400 ETF UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 77,367 110 SH SOLE 0 0 110
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF ST STR RATE ETF 78468R200 273,485 8,865 SH SOLE 8,865 0 0
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF ST TERM HIGH ETF 78468R408 243,517 9,729 SH SOLE 9,729 0 0
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF ST PORT HIGH ETF 78468R606 214,687 9,159 SH SOLE 9,159 0 0
SPDR Series Trust Portfolio S&P 600 Small Cap ETF ST STR SP600 SML 78468R853 56,113 973 SH SOLE 973 0 0
Materials Select Sector SPDR ETF ST STR MATER ETF 81369Y100 1,020,463 20,076 SH SOLE 19,989 44 43
Health Care Select Sector SPDR ETF ST STR CARE ETF 81369Y209 2,549,349 16,068 SH SOLE 15,951 57 60
Consumer Staples Select Sector SPDR ETF ST STR STAPL ETF 81369Y308 2,494,260 30,026 SH SOLE 29,899 127 0
Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF ST STR DISCR ETF 81369Y407 1,855,956 15,825 SH SOLE 15,722 36 67
