The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 926,104 2,591 SH SOLE 0 0 2,591
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 256,740 726 SH SOLE 0 0 726
AMAZON COM INC COM 023135106 778,895 3,268 SH SOLE 0 0 3,268
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC COM SHS 398182303 268,416 5,147 SH SOLE 0 0 5,147
AMPHENOL CORP CL A 032095101 459,137 2,604 SH SOLE 0 0 2,604
APPLE INC COM 037833100 1,396,947 4,827 SH SOLE 0 0 4,827
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 298,733 597 SH SOLE 0 0 597
BROADCOM INC COM 11135F101 268,958 712 SH SOLE 0 0 712
COSTCO WHOLESALE CORPORATION COM 22160K105 779,247 833 SH SOLE 0 0 833
DIMENSIONAL ETF TRUST WORLD EX US CORE 25434V880 1,319,178 35,808 SH SOLE 0 0 35,808
DIMENSIONAL ETF TRUST EMGR CRE EQT MNG 25434V302 45,622,392 1,134,603 SH SOLE 0 0 1,134,603
DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQT MKT 25434V104 186,778,301 3,613,432 SH SOLE 0 0 3,613,432
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL CORE EQT MK 25434V203 54,202,837 1,314,008 SH SOLE 0 0 1,314,008
DIMENSIONAL ETF TRUST US COR EQU 2 ETF 25434V708 2,536,017 57,169 SH SOLE 0 0 57,169
DIMENSIONAL ETF TRUST US SMALL CAP ETF 25434V815 225,370 5,810 SH SOLE 0 0 5,810
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 236,662 1,731 SH SOLE 0 0 1,731
ISHARES TR CORE 60 BALA ETF 464289867 343,653 4,944 SH SOLE 0 0 4,944
ISHARES TR TRS FLT RT BD 46434V860 8,990,179 177,566 SH SOLE 0 0 177,566
ISHARES TR CORE 40 MODE ETF 464289875 215,874 4,327 SH SOLE 0 0 4,327
ISHARES TR CORE 80 20 ETF 464289859 531,627 5,447 SH SOLE 0 0 5,447
ISHARES TR RUSSELL 3000 ETF 464287689 5,472,418 12,834 SH SOLE 0 0 12,834
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 207,966 2,697 SH SOLE 0 0 2,697
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 10,105,318 93,898 SH SOLE 0 0 93,898
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 12,829,788 129,620 SH SOLE 0 0 129,620
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 340,817 605 SH SOLE 0 0 605
MICROSOFT CORP COM 594918104 481,839 1,291 SH SOLE 0 0 1,291
NETFLIX INC. COM 64110L106 252,685 3,539 SH SOLE 0 0 3,539
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 1,822,289 9,107 SH SOLE 0 0 9,107
SCHWAB STRATEGIC TR US BRD MKT ETF 808524102 670,232 23,143 SH SOLE 0 0 23,143
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 331,320 11,961 SH SOLE 0 0 11,961
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 554,412 1,505 SH SOLE 0 0 1,505
SPDR INDEX SHS FDS ST DOW GLOBA ETF 78463X749 366,760 7,378 SH SOLE 0 0 7,378
SPDR INDEX SHS FDS ST STR PO EX ETF 78463X889 13,129,961 260,566 SH SOLE 0 0 260,566
SPDR INDEX SHS FDS ST PORT MARK ETF 78463X509 10,022,889 193,566 SH SOLE 0 0 193,566
SPDR SERIES TRUST ST INTER BD ETF 78464A375 5,550,444 165,882 SH SOLE 0 0 165,882
SPDR SERIES TRUST ST NUVE TERM ETF 78468R739 1,285,750 26,806 SH SOLE 0 0 26,806
SPDR SERIES TRUST ST STR AGGRE ETF 78464A649 2,287,350 89,629 SH SOLE 0 0 89,629
SPDR SERIES TRUST ST STR PR SP1500 78464A805 42,390,922 466,911 SH SOLE 0 0 466,911
SPDR SERIES TRUST ST STR NUVEE ETF 78468R721 2,752,534 60,099 SH SOLE 0 0 60,099
SPDR SERIES TRUST ST STR TIPS ETF 78464A656 5,310,362 206,789 SH SOLE 0 0 206,789
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T TR UNIT 78462F103 420,700 563 SH SOLE 0 0 563
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T TR UNIT 78462F103 373,385 500 SH Call SOLE 0 0 500
STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40 UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 313,690 446 SH SOLE 0 0 446
TESLA INC COM 88160R101 920,693 2,189 SH SOLE 0 0 2,189
VANECK ETF TRUST INTRMDT MUNI ETF 92189H201 744,463 15,843 SH SOLE 0 0 15,843
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 2,422,257 6,545 SH SOLE 0 0 6,545
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 957,457 1,394 SH SOLE 0 0 1,394
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 1,612,588 16,722 SH SOLE 0 0 16,722
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 223,884 2,778 SH SOLE 0 0 2,778
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 236,862 974 SH SOLE 0 0 974
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 908,742 15,224 SH SOLE 0 0 15,224
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 1,784,867 13,965 SH SOLE 0 0 13,965
VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858 2,580,291 36,214 SH SOLE 0 0 36,214
VANGUARD WORLD FD INF TECH ETF 92204A702 229,120 1,917 SH SOLE 0 0 1,917