The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
1ST FINL BANCORP COM 320209109 2,060,048 60,661 SH DFND 1 0 0 60,661
1ST FINL BANCORP COM 320209109 6,217,261 183,076 SH DFND 2 0 0 183,076
3M CO COM 88579Y101 12,906,005 79,593 SH DFND 1 0 0 79,593
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 38,333,657 419,635 SH DFND 1 0 0 419,635
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 20,575,309 225,236 SH DFND 2 0 0 225,236
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 6,384,269 69,888 SH SOLE 288 0 69,600
ABBVIE INC COM 00287Y109 721,397,794 2,869,636 SH DFND 1 0 0 2,869,636
ABBVIE INC COM 00287Y109 342,820,040 1,363,698 SH DFND 2 0 0 1,363,698
ABBVIE INC COM 00287Y109 4,987,578 19,840 SH DFND 3 0 0 19,840
ABBVIE INC COM 00287Y109 138,809,514 552,168 SH SOLE 21,391 0 530,777
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 649,601 7,276 SH DFND 1 0 0 7,276
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 2,061,207 23,087 SH DFND 2 0 0 23,087
ABM INDS INC COM 000957100 36,887,081 825,399 SH DFND 1 0 0 825,399
ABM INDS INC COM 000957100 21,384,523 478,508 SH DFND 2 0 0 478,508
ABM INDS INC COM 000957100 6,975,394 156,084 SH SOLE 44,004 0 112,080
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 1,657,915 65,144 SH DFND 1 0 0 65,144
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 4,207,928 165,341 SH DFND 2 0 0 165,341
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 20,286,347 164,475 SH DFND 1 0 0 164,475
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 6,030,463 48,893 SH DFND 2 0 0 48,893
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 39,345 319 SH SOLE 0 0 319
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 2,467,141 49,412 SH DFND 1 0 0 49,412
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 7,573,482 151,682 SH DFND 2 0 0 151,682
ACUITY INC COM 00508Y102 3,469,601 9,323 SH DFND 1 0 0 9,323
ACUITY INC COM 00508Y102 11,305,697 30,379 SH DFND 2 0 0 30,379
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 949,222 9,627 SH DFND 1 0 0 9,627
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 2,976,635 30,189 SH DFND 2 0 0 30,189
ADOBE INC COM 00724F101 140,221,148 688,912 SH DFND 1 0 0 688,912
ADOBE INC COM 00724F101 66,589,332 327,156 SH DFND 2 0 0 327,156
ADOBE INC COM 00724F101 23,973,552 117,783 SH SOLE 648 0 117,135
ADT INC DEL COM 00090Q103 1,763,470 271,303 SH DFND 1 0 0 271,303
ADT INC DEL COM 00090Q103 5,947,468 914,995 SH DFND 2 0 0 914,995
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 2,159,476 13,738 SH DFND 1 0 0 13,738
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 7,073,550 45,000 SH DFND 2 0 0 45,000
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 506,152 3,220 SH SOLE 0 0 3,220
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 1,047,011 2,807 SH DFND 2 0 0 2,807
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 586,663,010 1,053,463 SH DFND 1 0 0 1,053,463
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 732,541,459 1,315,415 SH DFND 2 0 0 1,315,415
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 23,487,393 42,176 SH DFND 3 6,367 0 35,809
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 439,848,429 789,830 SH SOLE 13,993 0 775,837
AECOM COM 00766T100 1,558,470 22,768 SH DFND 1 0 0 22,768
AECOM COM 00766T100 2,218,875 32,416 SH DFND 2 0 0 32,416
AECOM COM 00766T100 921,269 13,459 SH SOLE 0 0 13,459
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 4,593,002 31,080 SH DFND 1 0 0 31,080
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 1,583,019 10,712 SH DFND 2 0 0 10,712
AES CORP COM 00130H105 16,573,420 1,132,451 SH DFND 2 0 0 1,132,451
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 2,663,223 7,728 SH DFND 1 0 0 7,728
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 9,633,163 27,953 SH DFND 2 0 0 27,953
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 9,860,298 121,119 SH DFND 1 0 0 121,119
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 19,620 241 SH DFND 2 0 0 241
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 12,401,511 152,334 SH SOLE 0 0 152,334
AFLAC INC COM 001055102 6,462,444 54,416 SH DFND 1 0 0 54,416
AFLAC INC COM 001055102 818,494 6,892 SH SOLE 0 0 6,892
AGCO CORP COM 001084102 693,919 5,820 SH DFND 2 0 0 5,820
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 12,750,386 97,131 SH DFND 1 0 0 97,131
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 243,977,241 1,858,591 SH DFND 2 0 0 1,858,591
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 16,622,851 126,631 SH DFND 3 0 0 126,631
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 37,460,914 285,373 SH SOLE 45,810 0 239,563
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 1,426,211 130,845 SH DFND 2 0 0 130,845
AGNT INC COM 30212W100 929,043 172,045 SH DFND 1 0 0 172,045
AGNT INC COM 30212W100 3,013,459 558,048 SH DFND 2 0 0 558,048
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM 009158106 13,179,720 44,484 SH DFND 1 0 0 44,484
AIRBNB INC COM CL A 009066101 28,195,316 193,198 SH DFND 1 0 0 193,198
AIRBNB INC COM CL A 009066101 47,004,939 322,084 SH DFND 2 0 0 322,084
AIRBNB INC COM CL A 009066101 12,502,388 85,668 SH SOLE 0 0 85,668
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 30,760,612 261,281 SH DFND 1 0 0 261,281
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 25,893,065 219,936 SH DFND 2 0 0 219,936
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 685,660 5,824 SH DFND 3 5,824 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 6,852,946 58,209 SH SOLE 13,907 0 44,302
ALAMO GROUP INC COM 011311107 2,010,882 12,081 SH DFND 1 0 0 12,081
ALAMO GROUP INC COM 011311107 6,488,055 38,979 SH DFND 2 0 0 38,979
ALBEMARLE CORP COM 012653101 955,573 7,137 SH DFND 1 0 0 7,137
ALBEMARLE CORP COM 012653101 36,572,054 273,150 SH DFND 2 0 0 273,150
ALBERTSONS COMPANIES INC COMMON STOCK 013091103 258,137 19,541 SH DFND 1 0 0 19,541
ALBERTSONS COMPANIES INC COMMON STOCK 013091103 665,771 50,399 SH DFND 2 0 0 50,399
ALCOA CORP COM 013872106 4,963,813 93,763 SH DFND 1 0 0 93,763
ALCOA CORP COM 013872106 15,693,851 296,446 SH DFND 2 0 0 296,446
ALCON AG ORD SHS H01301128 2,698,998 39,926 SH DFND 2 0 0 39,926
ALCON AG ORD SHS H01301128 1,132,976 16,760 SH SOLE 0 0 16,760
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 70,841,124 741,171 SH DFND 1 0 0 741,171
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 27,595,858 288,720 SH DFND 2 0 0 288,720
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 342,559 3,584 SH DFND 3 3,584 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 8,557,469 89,532 SH SOLE 0 0 89,532
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 1,044,001 6,259 SH SOLE 0 0 6,259
ALIGNMENT HEALTHCARE INC COM 01625V104 999,315 42,308 SH DFND 1 0 0 42,308
ALIGNMENT HEALTHCARE INC COM 01625V104 3,538,016 149,789 SH DFND 2 0 0 149,789
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 46,681,948 333,824 SH DFND 1 0 0 333,824
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 79,748,095 570,281 SH DFND 2 0 0 570,281
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 2,104,312 15,048 SH DFND 3 0 0 15,048
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 32,653,899 233,509 SH SOLE 15,948 0 217,561
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 1,204,500 15,702 SH DFND 1 0 0 15,702
ALLSTATE CORP COM 020002101 64,240,192 266,049 SH DFND 1 0 0 266,049
ALLSTATE CORP COM 020002101 61,358,125 254,113 SH DFND 2 0 0 254,113
ALLSTATE CORP COM 020002101 34,255,447 141,868 SH SOLE 0 0 141,868
ALLY FINL INC COM 02005N100 644,800 13,828 SH DFND 2 0 0 13,828
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 4,448,099 14,904 SH DFND 1 0 0 14,904
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 3,584,086 12,009 SH SOLE 0 0 12,009
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,825,494,019 5,180,470 SH DFND 1 0 0 5,180,470
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 947,738,696 2,689,536 SH DFND 2 0 0 2,689,536
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 342,165,913 971,014 SH SOLE 0 0 971,014
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,595,825,275 4,498,070 SH DFND 1 0 0 4,498,070
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,079,194,993 3,041,871 SH DFND 2 0 0 3,041,871
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 9,357,677 26,376 SH DFND 3 8,364 0 18,012
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 472,762,089 1,332,550 SH SOLE 20,937 0 1,311,613
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 321,714 4,392 SH SOLE 0 0 4,392
AMAZON COM INC COM 023135106 1,688,104,941 7,086,625 SH DFND 1 0 0 7,086,625
AMAZON COM INC COM 023135106 1,190,766,054 4,998,808 SH DFND 2 0 0 4,998,808
AMAZON COM INC COM 023135106 9,190,380 38,581 SH DFND 3 3,587 0 34,994
AMAZON COM INC COM 023135106 635,646,472 2,668,429 SH SOLE 34,267 0 2,634,162
AMCOR PLC COM NEW G0250X149 2,298,156 53,112 SH DFND 1 0 0 53,112
AMDOCS LTD SHS G02602103 50,036,418 984,775 SH DFND 1 0 0 984,775
AMDOCS LTD SHS G02602103 31,465,668 619,281 SH DFND 2 0 0 619,281
AMDOCS LTD SHS G02602103 258,369 5,085 SH DFND 3 5,085 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 9,878,175 194,414 SH SOLE 52,641 0 141,773
AMER STATES WTR CO COM 029899101 469,178 5,676 SH SOLE 0 0 5,676
AMEREN CORP COM 023608102 1,850,778 16,267 SH DFND 1 0 0 16,267
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 4,840,807 35,355 SH DFND 1 0 0 35,355
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 533,376,558 1,564,200 SH DFND 1 0 0 1,564,200
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 244,256,934 716,317 SH DFND 2 0 0 716,317
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 112,356,887 329,502 SH SOLE 1,385 0 328,117
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 48,189,444 645,020 SH DFND 1 0 0 645,020
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 33,996,786 455,050 SH DFND 2 0 0 455,050
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 26,152,236 350,050 SH SOLE 0 0 350,050
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 193,324,959 1,182,705 SH DFND 1 0 0 1,182,705
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 106,575,757 651,999 SH DFND 2 0 0 651,999
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 54,852,109 335,569 SH SOLE 1,431 0 334,138
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 15,487,284 117,177 SH DFND 1 0 0 117,177
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 194,261,483 1,469,785 SH DFND 2 0 0 1,469,785
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 13,201,668 99,884 SH DFND 3 0 0 99,884
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 40,578,437 307,017 SH SOLE 39,253 0 267,764
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 23,708,835 51,809 SH DFND 1 0 0 51,809
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 323,080 706 SH SOLE 0 0 706
AMETEK INC COM 031100100 112,409,690 463,526 SH DFND 1 0 0 463,526
AMETEK INC COM 031100100 84,745,120 349,450 SH DFND 2 0 0 349,450
AMETEK INC COM 031100100 25,922,379 106,892 SH SOLE 0 0 106,892
AMGEN INC COM 031162100 544,039,664 1,518,561 SH DFND 1 0 0 1,518,561
AMGEN INC COM 031162100 196,107,583 547,389 SH DFND 2 0 0 547,389
AMGEN INC COM 031162100 62,181,755 173,566 SH SOLE 952 0 172,614
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 1,630,898 50,383 SH DFND 1 0 0 50,383
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 5,073,447 156,733 SH DFND 2 0 0 156,733
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC COM STK CL A 03168L105 939,754 54,227 SH DFND 2 0 0 54,227
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN COM 03209R103 719,712 35,700 SH DFND 1 0 0 35,700
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN COM 03209R103 1,839,217 91,231 SH DFND 2 0 0 91,231
AMPHENOL CORP CL A 032095101 67,985,996 391,884 SH DFND 1 0 0 391,884
AMPHENOL CORP CL A 032095101 88,750,242 511,573 SH DFND 2 0 0 511,573
AMPHENOL CORP CL A 032095101 2,440,760 14,069 SH DFND 3 14,069 0 0
AMPHENOL CORP CL A 032095101 5,980,201 34,471 SH SOLE 0 0 34,471
AMRIZE LTD SHS H2927K103 2,819,861 53,225 SH DFND 1 0 0 53,225
AMRIZE LTD SHS H2927K103 19,791,103 373,558 SH DFND 2 0 0 373,558
AMRIZE LTD SHS H2927K103 2,471,358 46,647 SH SOLE 46,647 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 132,137,794 334,213 SH DFND 1 0 0 334,213
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 32,679,307 82,655 SH DFND 2 0 0 82,655
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 18,674,907 47,234 SH SOLE 0 0 47,234
ANDERSONS INC COM 034164103 1,743,708 25,111 SH DFND 1 0 0 25,111
ANDERSONS INC COM 034164103 5,518,536 79,472 SH DFND 2 0 0 79,472
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839 11,010,064 490,426 SH DFND 1 0 0 490,426
AON PLC SHS CL A G0403H108 7,526,821 23,104 SH DFND 1 0 0 23,104
API GROUP CORP COM STK 00187Y100 432,965 10,537 SH DFND 1 0 0 10,537
API GROUP CORP COM STK 00187Y100 1,971,580 47,982 SH DFND 2 0 0 47,982
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 5,642,451 48,579 SH DFND 1 0 0 48,579
APPFOLIO INC COM CL A 03783C100 122,758 777 SH DFND 1 0 0 777
APPFOLIO INC COM CL A 03783C100 3,531,392 22,352 SH DFND 2 0 0 22,352
APPFOLIO INC COM CL A 03783C100 175,053 1,108 SH DFND 3 1,108 0 0
APPFOLIO INC COM CL A 03783C100 307,449 1,946 SH SOLE 0 0 1,946
APPLE INC COM 037833100 3,936,455,573 13,716,351 SH DFND 1 0 0 13,716,351
APPLE INC COM 037833100 1,896,650,041 6,608,767 SH DFND 2 0 0 6,608,767
APPLE INC COM 037833100 5,542,925 19,314 SH DFND 3 0 0 19,314
APPLE INC COM 037833100 811,344,263 2,827,082 SH SOLE 28,797 0 2,798,285
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105 50,076,560 148,046 SH DFND 1 0 0 148,046
APPLIED MATLS INC COM 038222105 776,962,382 1,063,036 SH DFND 1 0 0 1,063,036
APPLIED MATLS INC COM 038222105 465,984,036 637,557 SH DFND 2 0 0 637,557
APPLIED MATLS INC COM 038222105 5,024,869 6,875 SH DFND 3 0 0 6,875
APPLIED MATLS INC COM 038222105 213,402,339 291,976 SH SOLE 7,652 0 284,324
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 68,432,870 137,443 SH DFND 1 0 0 137,443
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 12,666,576 25,440 SH DFND 2 0 0 25,440
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 28,944,919 58,134 SH SOLE 0 0 58,134
APTARGROUP INC COM 038336103 2,298,987 18,323 SH DFND 1 0 0 18,323
APTARGROUP INC COM 038336103 7,047,023 56,165 SH DFND 2 0 0 56,165
APTIV PLC COM SHS G3265R107 126,017,567 2,098,544 SH DFND 1 0 0 2,098,544
APTIV PLC COM SHS G3265R107 112,642,511 1,875,812 SH DFND 2 0 0 1,875,812
APTIV PLC COM SHS G3265R107 32,638,616 543,524 SH SOLE 0 0 543,524
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 3,884,251 39,615 SH DFND 1 0 0 39,615
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 9,726,715 125,847 SH DFND 1 0 0 125,847
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 26,587,296 343,994 SH DFND 2 0 0 343,994
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 3,462,206 44,795 SH SOLE 0 0 44,795
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101 3,797,748 34,347 SH DFND 1 0 0 34,347
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101 1,906,116 17,239 SH DFND 2 0 0 17,239
ARGAN INC COM 04010E109 1,982,618 2,501 SH DFND 1 0 0 2,501
ARGAN INC COM 04010E109 6,369,586 8,035 SH DFND 2 0 0 8,035
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 84,348,780 500,319 SH DFND 1 0 0 500,319
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 281,814,201 1,671,595 SH DFND 2 0 0 1,671,595
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 15,033,339 89,171 SH DFND 3 16,477 0 72,694
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 199,465,910 1,183,142 SH SOLE 26,676 0 1,156,466
ARLO TECHNOLOGIES INC COM 04206A101 344,267 26,180 SH DFND 1 0 0 26,180
ARLO TECHNOLOGIES INC COM 04206A101 1,138,303 86,563 SH DFND 2 0 0 86,563
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205 1,609,851 4,570 SH DFND 1 0 0 4,570
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205 45,084,284 127,984 SH DFND 2 0 0 127,984
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205 3,059,774 8,686 SH DFND 3 0 0 8,686
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205 32,948,050 93,532 SH SOLE 3,125 0 90,407
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COM 04280A100 5,540,958 66,831 SH DFND 1 0 0 66,831
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COM 04280A100 18,019,991 217,344 SH DFND 2 0 0 217,344
ARVINAS INC COM 04335A105 912,146 108,978 SH DFND 1 0 0 108,978
ARVINAS INC COM 04335A105 3,073,615 367,218 SH DFND 2 0 0 367,218
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100 18,782,748 422,559 SH SOLE 0 0 422,559
ASHLAND INC COM 044186104 2,849,029 43,811 SH DFND 1 0 0 43,811
ASHLAND INC COM 044186104 9,213,711 141,684 SH DFND 2 0 0 141,684
ASSURANT INC COM 04621X108 61,986,679 230,331 SH DFND 1 0 0 230,331
ASSURANT INC COM 04621X108 59,718,266 221,902 SH DFND 2 0 0 221,902
ASSURANT INC COM 04621X108 1,841,857 6,844 SH DFND 3 6,844 0 0
ASSURANT INC COM 04621X108 14,407,608 53,536 SH SOLE 12,123 0 41,413
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100 2,098,897 24,972 SH DFND 1 0 0 24,972
ASTERA LABS INC COM 04626A103 7,407,080 14,949 SH DFND 1 0 0 14,949
ASTRONICS CORP COM 046433108 1,777,958 21,551 SH DFND 1 0 0 21,551
ASTRONICS CORP COM 046433108 4,555,898 55,223 SH DFND 2 0 0 55,223
AT&T INC COM 00206R102 67,698,509 3,274,414 SH DFND 1 0 0 3,274,414
AT&T INC COM 00206R102 29,216,091 1,413,112 SH DFND 2 0 0 1,413,112
AT&T INC COM 00206R102 10,606,110 512,992 SH SOLE 132,991 0 380,001
ATI INC COM 01741R102 2,868,415 14,449 SH DFND 1 0 0 14,449
ATI INC COM 01741R102 7,295,809 36,751 SH DFND 2 0 0 36,751
ATKORE INC COM 047649108 1,640,285 21,821 SH DFND 1 0 0 21,821
ATKORE INC COM 047649108 5,110,508 67,986 SH DFND 2 0 0 67,986
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101 36,638,183 475,697 SH DFND 1 0 0 475,697
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101 25,167,286 326,763 SH DFND 2 0 0 326,763
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101 8,107,279 105,262 SH SOLE 467 0 104,795
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 1,679,423 9,678 SH DFND 1 0 0 9,678
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 896,109 5,164 SH DFND 2 0 0 5,164
AURINIA PHARMACEUTICALS INC COM 05156V102 1,431,780 84,000 SH DFND 1 0 0 84,000
AURINIA PHARMACEUTICALS INC COM 05156V102 3,616,949 212,200 SH DFND 2 0 0 212,200
AUTODESK INC COM 052769106 19,615,709 101,620 SH DFND 1 0 0 101,620
AUTODESK INC COM 052769106 6,231,587 32,283 SH DFND 2 0 0 32,283
AUTODESK INC COM 052769106 794,318 4,115 SH SOLE 0 0 4,115
AUTOLIV INC COM 052800109 1,371,416 11,702 SH DFND 1 0 0 11,702
AUTOLIV INC COM 052800109 4,643,617 39,623 SH DFND 2 0 0 39,623
AUTOLIV INC COM 052800109 117,195 1,000 SH SOLE 0 0 1,000
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 77,728,980 348,889 SH DFND 1 0 0 348,889
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 4,003,982 17,972 SH DFND 2 0 0 17,972
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 1,009,239 4,530 SH SOLE 0 0 4,530
AUTOZONE INC COM 053332102 31,113,134 9,811 SH DFND 1 0 0 9,811
AUTOZONE INC COM 053332102 89,318,256 28,165 SH DFND 2 0 0 28,165
AUTOZONE INC COM 053332102 2,838,269 895 SH DFND 3 0 0 895
AUTOZONE INC COM 053332102 21,910,166 6,909 SH SOLE 1,675 0 5,234
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 2,964,443 15,734 SH DFND 1 0 0 15,734
AVEPOINT INC COM CL A 053604104 799,964 72,004 SH DFND 2 0 0 72,004
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 5,449,774 33,678 SH DFND 1 0 0 33,678
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 11,724,992 72,457 SH SOLE 0 0 72,457
AVNET INC COM 053807103 766,392 8,709 SH DFND 2 0 0 8,709
AXOGEN INC COM 05463X106 389,439 8,867 SH DFND 2 0 0 8,867
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101 6,856,965 12,658 SH DFND 1 0 0 12,658
AZENTA INC COM 114340102 1,297,187 51,846 SH DFND 1 0 0 51,846
AZENTA INC COM 114340102 4,381,302 175,112 SH DFND 2 0 0 175,112
AZZ INC COM 002474104 2,972,325 19,180 SH DFND 1 0 0 19,180
AZZ INC COM 002474104 9,409,004 60,715 SH DFND 2 0 0 60,715
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 93,891 826 SH DFND 1 0 0 826
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 6,813,039 59,937 SH DFND 2 0 0 59,937
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 138,336 1,217 SH DFND 3 1,217 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 5,216,316 45,890 SH SOLE 0 0 45,890
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 54,463,446 971,001 SH DFND 1 0 0 971,001
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 31,858,110 567,982 SH DFND 2 0 0 567,982
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 66,581,242 1,187,043 SH SOLE 49,074 0 1,137,969
BALL CORP COM 058498106 5,374,164 87,031 SH DFND 1 0 0 87,031
BALL CORP COM 058498106 4,915,300 79,600 SH DFND 2 0 0 79,600
BANC OF CALIFORNIA INC COM 05990K106 909,986 44,640 SH DFND 2 0 0 44,640
BANK OF AMER CORP COM 060505104 97,636,108 1,704,541 SH DFND 1 0 0 1,704,541
BANK OF AMER CORP COM 060505104 7,424,634 129,620 SH DFND 2 0 0 129,620
BANK OF AMER CORP COM 060505104 45,920,746 801,689 SH SOLE 5,880 0 795,809
BANK OF NY MELLON CORP COM 064058100 11,577,529 79,790 SH DFND 1 0 0 79,790
BANK OF NY MELLON CORP COM 064058100 2,764,010 19,049 SH DFND 2 0 0 19,049
BEACON FINANCIAL CORP. COM 084680107 942,139 30,809 SH DFND 2 0 0 30,809
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 69,072,023 458,250 SH DFND 1 0 0 458,250
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 38,169,509 253,231 SH DFND 2 0 0 253,231
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 11,758,297 78,009 SH SOLE 22,037 0 55,972
BERKLEY W R CORP COM 084423102 2,018,459 28,429 SH DFND 1 0 0 28,429
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 126,003,616 253,508 SH DFND 1 0 0 253,508
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 12,732,177 25,616 SH DFND 2 0 0 25,616
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 21,345,383 42,945 SH SOLE 0 0 42,945
BEST BUY INC COM 086516101 39,841,771 532,644 SH DFND 1 0 0 532,644
BIOGEN INC COM 09062X103 3,664,778 17,055 SH DFND 1 0 0 17,055
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 1,446,845 25,410 SH DFND 1 0 0 25,410
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 5,098,578 89,543 SH DFND 2 0 0 89,543
BLACKROCK INC COM 09290D101 16,146,919 16,756 SH DFND 1 0 0 16,756
BLACKSTONE INC COM 09260D107 9,594,020 82,782 SH DFND 1 0 0 82,782
BLOCK H & R INC COM 093671105 823,874 21,624 SH DFND 1 0 0 21,624
BLOCK H & R INC COM 093671105 3,158,833 82,909 SH DFND 2 0 0 82,909
BLOCK INC CL A 852234103 6,523,343 86,185 SH DFND 1 0 0 86,185
BLOCK INC CL A 852234103 15,517,131 205,009 SH DFND 2 0 0 205,009
BLOCK INC CL A 852234103 151,153 1,997 SH SOLE 0 0 1,997
BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107 32,453,543 111,720 SH DFND 1 0 0 111,720
BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107 4,328,591 14,901 SH DFND 2 0 0 14,901
BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107 10,076,517 34,688 SH SOLE 0 0 34,688
BLUE BIRD CORP COM 095306106 1,275,858 16,089 SH DFND 1 0 0 16,089
BLUE BIRD CORP COM 095306106 4,239,378 53,460 SH DFND 2 0 0 53,460
BOISE CASCADE CO DEL COM 09739D100 1,888,316 24,138 SH DFND 1 0 0 24,138
BOISE CASCADE CO DEL COM 09739D100 5,870,849 75,046 SH DFND 2 0 0 75,046
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 203,955,373 1,129,321 SH DFND 1 0 0 1,129,321
