The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AAON INC Common Stock 000360206 1,758 13,861 SH SOLE 0 13,861 0 0
AAR CORP Common Stock 000361105 915 6,404 SH SOLE 0 6,404 0 0
AB DISRUPTORS ETF ETF/Closed End 00039J509 435 2,934 SH SOLE 0 2,934 0 0
AB SHORT DUR HI YLD ETF ETF/Closed End 00039J830 225 6,289 SH SOLE 0 6,289 0 0
ADMA BIOLOGICS ACCD INVS Common Stock 000899104 118 14,126 SH SOLE 0 14,126 0 0
ADT INC Common Stock 00090Q103 848 130,455 SH SOLE 0 130,455 0 0
ABSCI CORP Common Stock 00091E109 203 17,516 SH SOLE 0 17,516 0 0
AFLAC INC Common Stock 001055102 41,945 357,736 SH SOLE 0 357,736 0 0
AGCO CORP Common Stock 001084102 285 2,379 SH SOLE 0 2,379 0 0
ACM RESEARCH INC A Common Stock 00108J109 431 3,396 SH SOLE 0 3,396 0 0
TPG MORTGAGE INVT TR INC Common Stock 001228501 1,632 206,120 SH SOLE 0 206,120 0 0
AGNC INVESTMENT CORP Common Stock 00123Q104 5,383 493,845 SH SOLE 0 493,845 0 0
AES CORP Common Stock 00130H105 5,926 404,244 SH SOLE 0 404,244 0 0
ALPS EQUAL SECT WGHT ETF ETF/Closed End 00162Q205 680 13,475 SH SOLE 0 13,475 0 0
ALPS ELECTRIF INFRA ETF ETF/Closed End 00162Q338 642 14,280 SH SOLE 0 14,280 0 0
ALPS OSHS GLB INRTNT ETF ETF/Closed End 00162Q361 510 11,455 SH SOLE 0 11,455 0 0
ALPS OSHS US QUAL DV ETF ETF/Closed End 00162Q387 1,664 28,530 SH SOLE 0 28,530 0 0
ALPS OSHS US SMCP DV ETF ETF/Closed End 00162Q395 1,255 26,401 SH SOLE 0 26,401 0 0
ALERIAN MLP ETF ETF/Closed End 00162Q452 29,102 561,275 SH SOLE 0 561,275 0 0
ALPS DYN US DIV ADVT ETF ETF/Closed End 00162Q528 1,122 15,933 SH SOLE 0 15,933 0 0
ALPS INTL SEC DV DOG ETF ETF/Closed End 00162Q718 908 22,042 SH SOLE 0 22,042 0 0
ALPS STRAT INCM ETF ETF/Closed End- 00162Q783 1,164 51,053 SH SOLE 0 51,053 0 0
ALPS SECTOR DIV DOGS ETF ETF/Closed End 00162Q858 6,769 99,222 SH SOLE 0 99,222 0 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC Common Stock 001744101 333 10,300 SH SOLE 0 10,300 0 0
GOLDCOM INC Common Stock 00181T107 446 10,730 SH SOLE 0 10,730 0 0
API GROUP CORP Common Stock 00187Y100 215 5,068 SH SOLE 0 5,068 0 0
EVERFORTH INC Common Stock 00191U102 280 15,676 SH SOLE 0 15,676 0 0
ATT INC Common Stock 00206R102 42,496 2,052,959 SH SOLE 0 2,052,959 0 0
ARK INNOVATION ETF ETF/Closed End 00214Q104 2,034 25,167 SH SOLE 0 25,167 0 0
ARK AUTO TECH ROBO ETF ETF/Closed End 00214Q203 836 6,320 SH SOLE 0 6,320 0 0
ARK GENOMIC REVOLUTN ETF ETF/Closed End 00214Q302 443 10,538 SH SOLE 0 10,538 0 0
ARK NEXT GEN INET ETF ETF/Closed End 00214Q401 11,264 77,754 SH SOLE 0 77,754 0 0
ARK SPACE DEFNS INNV ETF ETF/Closed End 00214Q807 345 10,104 SH SOLE 0 10,104 0 0
ATN INTL INC Common Stock 00215F107 778 29,362 SH SOLE 0 29,362 0 0
ASE TECH HLDG CO LTD Common Stock 00215W100 2,075 45,983 SH SOLE 0 45,983 0 0
AST SPACEMOBILE INC A Common Stock 00217D100 2,465 27,737 SH SOLE 0 27,737 0 0
AXT INC Common Stock 00246W103 581 8,056 SH SOLE 0 8,056 0 0
AZZ INC Common Stock 002474104 2,322 14,977 SH SOLE 0 14,977 0 0
ABBOTT LABORATORIES Common Stock 002824100 62,517 688,971 SH SOLE 0 688,971 0 0
ABBVIE INC Common Stock 00287Y109 304,343 1,209,439 SH SOLE 0 1,209,439 0 0
ABRDN ASIA PAC INCM FD ETF/Closed End 003009867 240 16,314 SH SOLE 0 16,314 0 0
ABRDN GLB DYN DIV FD ETF/Closed End 00302M106 170 14,003 SH SOLE 0 14,003 0 0
ABRDN INC CR STR ETF/Closed End- 003057106 78 14,918 SH SOLE 0 14,918 0 0
ABRDN PHYS PLATINUM ETF ETF/Closed End 003260106 524 37,074 SH SOLE 0 37,074 0 0
ABRDN A/CMDTY K1 FR ETF ETF/Closed End 003261104 2,762 123,649 SH SOLE 0 123,649 0 0
ABRDN PHYS PALLADIUM ETF ETF/Closed End 003262102 694 31,420 SH SOLE 0 31,420 0 0
ABRDN PHYS PREC MTLS ETF ETF/Closed End 003263100 337 1,861 SH SOLE 0 1,861 0 0
ABRDN PHYS SILVER ETF ETF/Closed End 003264108 2,010 35,752 SH SOLE 0 35,752 0 0
ABRDN STD PHYS GOLD ETF ETF/Closed End 00326A104 835 21,851 SH SOLE 0 21,851 0 0
ABRDN TTL DYN DIV FD ETF/Closed End 00326L100 1,862 180,584 SH SOLE 0 180,584 0 0
ACCURAY INC Common Stock 004397105 13 50,032 SH SOLE 0 50,032 0 0
ACI WORLDWIDE INC Common Stock 004498101 1,569 31,208 SH SOLE 0 31,208 0 0
ADTRAN HOLDINGS INC Common Stock 00486H105 3,199 230,160 SH SOLE 0 230,160 0 0
ACRES COML RLTY CORP REIT 00489Q102 833 46,813 SH SOLE 0 46,813 0 0
ACUITY INC Common Stock 00508Y102 987 2,620 SH SOLE 0 2,620 0 0
ACUSHNET HOLDINGS CORP Common Stock 005098108 309 2,609 SH SOLE 0 2,609 0 0
ADAMS DIVRS EQ FUND INC ETF/Closed End 006212104 1,456 56,980 SH SOLE 0 56,980 0 0
ADAPTHEALTH CORP Common Stock 00653Q102 764 73,299 SH SOLE 0 73,299 0 0
ADDUS HOMECARE CORP Common Stock 006739106 1,230 12,246 SH SOLE 0 12,246 0 0
ADOBE INC Common Stock 00724F101 8,189 39,944 SH SOLE 0 39,944 0 0
COVISTA INC Common Stock 00737L103 450 3,610 SH SOLE 0 3,610 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC Common Stock 00751Y106 3,574 57,437 SH SOLE 0 57,437 0 0
ADVSH D WRIGHT ADR ETF ETF/Closed End 00768Y206 538 6,551 SH SOLE 0 6,551 0 0
ADVSH PURE US CANNA ETF ETF/Closed End 00768Y453 400 78,705 SH SOLE 0 78,705 0 0
ADVSH PURE CANNABIS ETF ETF/Closed End 00768Y495 90 31,296 SH SOLE 0 31,296 0 0
AEGON LTD Common Stock 0076CA104 596 70,572 SH SOLE 0 70,572 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES Common Stock 007903107 114,431 196,985 SH SOLE 0 196,985 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC Common Stock 00790R104 25,977 165,501 SH SOLE 0 165,501 0 0
CULLEN ENH EQ INCM ETF ETF/Closed End 00791R707 3,593 133,736 SH SOLE 0 133,736 0 0
ADVANCED ENERGY INDS INC Common Stock 007973100 699 1,875 SH SOLE 0 1,875 0 0
AEROVIRONMENT INC Common Stock 008073108 2,132 12,918 SH SOLE 0 12,918 0 0
AFFILIATED MGRS GRP INC Common Stock 008252108 2,554 7,547 SH SOLE 0 7,547 0 0
AFFIRM HOLDINGS INC A Common Stock 00827B106 784 9,608 SH SOLE 0 9,608 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC Common Stock 00846U101 3,369 25,361 SH SOLE 0 25,361 0 0
AGNICOEAGLE MINES LTD Common Stock 008474108 5,536 35,686 SH SOLE 0 35,686 0 0
AGREE REALTY CORP REIT 008492100 373 4,922 SH SOLE 0 4,922 0 0
ALLINZ LG 6M JAN/JUL ETF ETF/Closed End 00888H869 651 17,851 SH SOLE 0 17,851 0 0
AIRBNB INC CL A Common Stock 009066101 6,094 42,584 SH SOLE 0 42,584 0 0
AIR PDTS CHEMICALS INC Common Stock 009158106 80,234 273,668 SH SOLE 0 273,668 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC Common Stock 00971T101 1,335 11,293 SH SOLE 0 11,293 0 0
ALAMO GROUP INC Common Stock 011311107 338 2,056 SH SOLE 0 2,056 0 0
ALASKA AIR GROUP INC Common Stock 011659109 835 15,998 SH SOLE 0 15,998 0 0
ALBEMARLE CORP Common Stock 012653101 8,559 63,387 SH SOLE 0 63,387 0 0
ALCOA CORP Common Stock 013872106 1,087 20,839 SH SOLE 0 20,839 0 0
ALGER MDCP 40 ETF ETF/Closed End 015564107 286 11,543 SH SOLE 0 11,543 0 0
ALGER CONCENTRATD EQ ETF ETF/Closed End 015564404 2,961 71,740 SH SOLE 0 71,740 0 0
ALIBABA GRP HLDG SPN ADS Common Stock 01609W102 5,679 59,164 SH SOLE 0 59,164 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC Common Stock 016255101 2,414 14,311 SH SOLE 0 14,311 0 0
ATI INC Common Stock 01741R102 7,161 36,333 SH SOLE 0 36,333 0 0
BREAD FINL HLDGS INC Common Stock 018581108 1,165 10,749 SH SOLE 0 10,749 0 0
ALLIANCE LAUNDRY HLDGS Common Stock 01862Q107 286 10,795 SH SOLE 0 10,795 0 0
ALLIANCEBERNSTEIN GLBL ETF/Closed End- 01879R106 280 27,162 SH SOLE 0 27,162 0 0
ALLIANT ENERGY CORP Common Stock 018802108 2,984 39,119 SH SOLE 0 39,119 0 0
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG MLP 01881G106 9,074 257,639 SH SOLE 0 257,639 0 0
ALLISON TRANSMISSION Common Stock 01973R101 5,166 45,826 SH SOLE 0 45,826 0 0
ALLSTATE CORP Common Stock 020002101 25,626 107,701 SH SOLE 0 107,701 0 0
ALLY FINANCIAL INC Common Stock 02005N100 2,973 64,697 SH SOLE 0 64,697 0 0
ALMONTY INDUSTRIES INC Common Stock 020398707 826 49,879 SH SOLE 0 49,879 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS Common Stock 02043Q107 2,808 9,327 SH SOLE 0 9,327 0 0
ASTORIA EQL WT QUAL ETF ETF/Closed End 02072L433 12,561 294,650 SH SOLE 0 294,650 0 0
ALPHA ARCH 13M BOX ETF ETF/Closed End 02072L565 6,588 56,262 SH SOLE 0 56,262 0 0
FREEDOM 100 E/MKTS ETF ETF/Closed End 02072L607 32,516 446,030 SH SOLE 0 446,030 0 0
STRIVE 1000 GRW ETF ETF/Closed End 02072L615 333 6,021 SH SOLE 0 6,021 0 0
STRIVE 500 ETF ETF/Closed End 02072L680 2,686 55,615 SH SOLE 0 55,615 0 0
EA BRDGWAY BLUE CHIP ETF ETF/Closed End 02072L714 435 26,384 SH SOLE 0 26,384 0 0
STRIVE U S ENERGY ETF ETF/Closed End 02072L722 269 8,039 SH SOLE 0 8,039 0 0
MILITIA LNG SHRT EQ ETF ETF/Closed End 02072Q820 592 16,309 SH SOLE 0 16,309 0 0
ALPHABET INC C Common Stock 02079K107 464,233 1,313,878 SH SOLE 0 1,313,878 0 0
ALPHABET INC A Common Stock 02079K305 655,820 1,835,129 SH SOLE 0 1,835,129 0 0
ALPHABET INC A 625 Preferred Stock 02079K404 783 15,387 SH SOLE 0 15,387 0 0
ALTO INGREDIENTS INC Common Stock 021513106 851 149,266 SH SOLE 0 149,266 0 0
ALTIMMUNE INC NEW Common Stock 02155H200 920 302,610 SH SOLE 0 302,610 0 0
OKLO INC A Common Stock 02156V109 1,242 23,734 SH SOLE 0 23,734 0 0
ALTRIA GROUP INC Common Stock 02209S103 83,800 1,164,691 SH SOLE 0 1,164,691 0 0
KINETIK HOLDINGS A NEW Common Stock 02215L209 2,640 54,613 SH SOLE 0 54,613 0 0
AMAZONCOM INC Common Stock 023135106 658,474 2,762,750 SH SOLE 0 2,762,750 0 0
U HAUL HOLDING CO N Common Stock 023586506 1,597 27,669 SH SOLE 0 27,669 0 0
AMEREN CORP Common Stock 023608102 2,011 17,789 SH SOLE 0 17,789 0 0
AMERESCO INC CL A Common Stock 02361E108 267 9,682 SH SOLE 0 9,682 0 0
AM BEACON GLG N/RES ETF ETF/Closed End 02368W408 26,628 548,463 SH SOLE 0 548,463 0 0
AMERICAN ARLNS GRP INC Common Stock 02376R102 416 23,009 SH SOLE 0 23,009 0 0
AMERICA MOVIL SPON ADR B Common Stock 02390A101 4,013 154,403 SH SOLE 0 154,403 0 0
AMENTUM HOLDINGS INC Common Stock 023939101 216 10,442 SH SOLE 0 10,442 0 0
AM CENT DIVRS CORP ETF ETF/Closed End- 025072109 266 5,686 SH SOLE 0 5,686 0 0
AM CENT US QUAL GRW ETF ETF/Closed End 025072307 7,359 62,336 SH SOLE 0 62,336 0 0
AM CENT Q/DIVRS INTL ETF ETF/Closed End 025072406 806 11,602 SH SOLE 0 11,602 0 0
AM CENT DIVRS MUN BD ETF ETF/Closed End- 025072505 312 6,140 SH SOLE 0 6,140 0 0
AVANTIS COR FXD INCM ETF ETF/Closed End 025072562 60,173 1,453,103 SH SOLE 0 1,453,103 0 0
AVANTIS E/MKTS EQ ETF ETF/Closed End 025072604 6,843 70,916 SH SOLE 0 70,916 0 0
AVANTIS INTL EQ ETF ETF/Closed End 025072703 10,823 121,332 SH SOLE 0 121,332 0 0
AVANTIS INTL S/C VAL ETF ETF/Closed End 025072802 2,207 21,415 SH SOLE 0 21,415 0 0
AVANTIS US SMCP VAL ETF ETF/Closed End 025072877 11,222 89,950 SH SOLE 0 89,950 0 0
AVANTIS US EQ ETF ETF/Closed End 025072885 505 3,944 SH SOLE 0 3,944 0 0
AMER ELEC PWR CO INC Common Stock 025537101 34,028 248,727 SH SOLE 0 248,727 0 0
AMERN EAGLE OUTFITTERS Common Stock 02553E106 254 14,766 SH SOLE 0 14,766 0 0
AMERN EXPRESS CO Common Stock 025816109 75,190 222,289 SH SOLE 0 222,289 0 0
AMERICAN FINL GRP INC OH Common Stock 025932104 7,187 51,361 SH SOLE 0 51,361 0 0
AMERICAN INTL GROUP NEW Common Stock 026874784 3,333 44,718 SH SOLE 0 44,718 0 0
AMERICAN RES CORP NEW Common Stock 02927U208 1,097 510,042 SH SOLE 0 510,042 0 0
AMERICAN STS WTR CO Common Stock 029899101 478 5,784 SH SOLE 0 5,784 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW REIT 03027X100 53,591 327,631 SH SOLE 0 327,631 0 0
AMER WATER WORKS COMPANY Common Stock 030420103 11,325 86,067 SH SOLE 0 86,067 0 0
AMERICOLD RLTY TR INC REIT 03064D108 1,780 113,225 SH SOLE 0 113,225 0 0
CENCORA INC Common Stock 03073E105 7,782 27,499 SH SOLE 0 27,499 0 0
AMERIPRISE FINL INC Common Stock 03076C106 13,500 29,427 SH SOLE 0 29,427 0 0
AMETEK INC NEW Common Stock 031100100 21,907 90,546 SH SOLE 0 90,546 0 0
AMGEN INC Common Stock 031162100 145,292 401,226 SH SOLE 0 401,226 0 0
AMNEAL PHARMS INC A Common Stock 03168L105 481 27,770 SH SOLE 0 27,770 0 0
AMPCO PITTSBURGH CORP Common Stock 032037103 152 17,516 SH SOLE 0 17,516 0 0
AMPHENOL CORP CL A NEW Common Stock 032095101 67,812 384,596 SH SOLE 0 384,596 0 0
AMPHASTAR PHARMS INC DEL Common Stock 03209R103 683 33,841 SH SOLE 0 33,841 0 0
AMP CWP ENH DIV INCM ETF ETF/Closed End 032108409 100,387 2,196,661 SH SOLE 0 2,196,661 0 0
AMP TLT US TREAS 12 ETF ETF/Closed End- 032108516 241 11,500 SH SOLE 0 11,500 0 0
AMP CWP GRW INCM ETF ETF/Closed End 032108524 1,449 48,574 SH SOLE 0 48,574 0 0
AMP BLOCKCHAIN TECH ETF ETF/Closed End 032108607 6,199 98,984 SH SOLE 0 98,984 0 0
AMP CYBERSECURITY ETF ETF/Closed End 032108664 5,840 55,652 SH SOLE 0 55,652 0 0
AMP CWP INTL ENH DIV ETF ETF/Closed End 032108722 45,497 1,083,262 SH SOLE 0 1,083,262 0 0
AMP CEF HIGH INCOME ETF ETF/Closed End 032108847 274 23,734 SH SOLE 0 23,734 0 0
AMPRIUS TECHS INC Common Stock 03214Q108 2,088 150,646 SH SOLE 0 150,646 0 0
AMPRIUS TECHS INC WTS Warrant/Right 03214Q116 928 158,405 SH SOLE 0 158,405 0 0
AMTECH SYS INC PAR 01 Common Stock 032332504 710 30,760 SH SOLE 0 30,760 0 0
ANALOG DEVICES INC Common Stock 032654105 47,868 120,522 SH SOLE 0 120,522 0 0
ANGEL ULTRASHRT INCM ETF ETF/Closed End- 03463K752 15,620 306,236 SH SOLE 0 306,236 0 0
ANGEL INCOME ETF ETF/Closed End- 03463K760 1,159 55,793 SH SOLE 0 55,793 0 0
ANHEUSER BUSCH INBEV Common Stock 03524A108 3,054 37,061 SH SOLE 0 37,061 0 0
ANNALY CAP MGMT INC NEW REIT 035710839 10,361 463,393 SH SOLE 0 463,393 0 0
ANTERO RESOURCES CORP Common Stock 03674X106 554 15,765 SH SOLE 0 15,765 0 0
ELEVANCE HEALTH INC Common Stock 036752103 20,027 51,785 SH SOLE 0 51,785 0 0
ANTERO MIDSTREAM CORP Common Stock 03676B102 1,144 50,277 SH SOLE 0 50,277 0 0
APA CORP Common Stock 03743Q108 1,615 49,572 SH SOLE 0 49,572 0 0
MDCP FINL INVT CORP BDC ETF/Closed End 03761U502 3,968 393,638 SH SOLE 0 393,638 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT NEW Common Stock 03769M106 31,234 264,002 SH SOLE 0 264,002 0 0
APPLE INC Common Stock 037833100 1,434,294 4,956,780 SH SOLE 0 4,956,780 0 0
APPFOLIO INC A Common Stock 03783C100 204 1,270 SH SOLE 0 1,270 0 0
APPLE HOSPITALITY REIT REIT 03784Y200 173 10,277 SH SOLE 0 10,277 0 0
APPLIED DIGITAL CORP Common Stock 038169207 372 9,963 SH SOLE 0 9,963 0 0
APPLIED INDUSTRIAL TECH Common Stock 03820C105 1,357 4,013 SH SOLE 0 4,013 0 0
APPLIED MATERIALS INC Common Stock 038222105 137,915 190,753 SH SOLE 0 190,753 0 0
APPLIED OPTOELECTRONICS Common Stock 03823U102 403 2,723 SH SOLE 0 2,723 0 0
APPLOVIN CORP A Common Stock 03831W108 26,556 51,543 SH SOLE 0 51,543 0 0
APTARGROUP INC Common Stock 038336103 18,555 148,203 SH SOLE 0 148,203 0 0
AQUESTIVE THERAPEUTICS Common Stock 03843E104 4,602 1,106,160 SH SOLE 0 1,106,160 0 0
ARAMARK Common Stock 03852U106 1,724 30,291 SH SOLE 0 30,291 0 0
ARBOR REALTY TRUST INC REIT 038923108 88 16,176 SH SOLE 0 16,176 0 0
ARCELORMITTAL SA NY NEW Common Stock 03938L203 211 3,503 SH SOLE 0 3,503 0 0
ARCHER AVIATION INC A Common Stock 03945R102 495 104,707 SH SOLE 0 104,707 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND C Common Stock 039483102 19,223 251,611 SH SOLE 0 251,611 0 0
ARCHROCK INC Common Stock 03957W106 435 10,696 SH SOLE 0 10,696 0 0
ARES MGMT CORP A Common Stock 03990B101 3,424 30,758 SH SOLE 0 30,758 0 0
ARGAN INC Common Stock 04010E109 1,898 2,377 SH SOLE 0 2,377 0 0
ARES CAPITAL CORP BDC Common Stock 04010L103 20,278 1,094,339 SH SOLE 0 1,094,339 0 0
ARES COML REAL EST CORP REIT 04013V108 198 44,044 SH SOLE 0 44,044 0 0
ARES DYNAMIC CR ALLOC Common Stock 04014F102 2,836 224,560 SH SOLE 0 224,560 0 0
ARGENX SE ADS REPSTG ORD Common Stock 04016X101 664 716 SH SOLE 0 716 0 0
ARISTA NETWORKS INC Common Stock 040413205 73,621 433,372 SH SOLE 0 433,372 0 0
ARM HLDGS PLC ADR NEW Common Stock 042068205 14,558 41,057 SH SOLE 0 41,057 0 0
AH REALTY TRUST INC Common Stock 04208T108 1,615 228,127 SH SOLE 0 228,127 0 0
ARMSTRONG WORLD INDS NEW Common Stock 04247X102 3,328 20,745 SH SOLE 0 20,745 0 0
ARROW ELECTRONICS INC Common Stock 042735100 1,471 6,891 SH SOLE 0 6,891 0 0
ARROW FINANCIAL CORP Common Stock 042744102 500 12,209 SH SOLE 0 12,209 0 0
ARTESIAN RES CORP CL A Common Stock 043113208 776 22,827 SH SOLE 0 22,827 0 0
ASBURY AUTO GROUP INC Common Stock 043436104 855 4,254 SH SOLE 0 4,254 0 0
ASHLAND INC Common Stock 044186104 343 5,206 SH SOLE 0 5,206 0 0
ASSURANT INC Common Stock 04621X108 6,935 25,824 SH SOLE 0 25,824 0 0
ASTEC INDUSTRIES INC Common Stock 046224101 1,285 20,995 SH SOLE 0 20,995 0 0
ASTERA LABS INC Common Stock 04626A103 7,825 16,201 SH SOLE 0 16,201 0 0
ATAIBECKLEY INC Common Stock 04650F101 140 26,519 SH SOLE 0 26,519 0 0
ATEGRITY SPECIALTY INS Common Stock 04681Y103 311 12,952 SH SOLE 0 12,952 0 0
ATLANTA BRAVES HLDGS A Common Stock 047726104 526 9,335 SH SOLE 0 9,335 0 0
ATLANTA BRAVES HLDGS C Common Stock 047726302 507 9,761 SH SOLE 0 9,761 0 0
ATLANTIC UN BKSHS CORP Common Stock 04911A107 1,987 46,960 SH SOLE 0 46,960 0 0
ATLANTICUS HOLDINGS CORP Common Stock 04914Y102 5,365 52,467 SH SOLE 0 52,467 0 0
ATMOS ENERGY CORP Common Stock 049560105 22,308 129,496 SH SOLE 0 129,496 0 0
AURORA INNOVATION INC A Common Stock 051774107 158 23,115 SH SOLE 0 23,115 0 0
AUTODESK INC Common Stock 052769106 7,136 36,706 SH SOLE 0 36,706 0 0
AUTOLIV INC Common Stock 052800109 525 4,517 SH SOLE 0 4,517 0 0
AUTOMATIC DATA PROC INC Common Stock 053015103 56,901 254,078 SH SOLE 0 254,078 0 0
AUTONATION INC Common Stock 05329W102 6,689 36,003 SH SOLE 0 36,003 0 0
AUTOZONE INC Common Stock 053332102 4,129 1,292 SH SOLE 0 1,292 0 0
AVALONBAY COMMNTYS INC REIT 053484101 5,376 28,491 SH SOLE 0 28,491 0 0
AVANTOR INC Common Stock 05352A100 105 10,582 SH SOLE 0 10,582 0 0
AVERY DENNISON CORP Common Stock 053611109 2,348 14,459 SH SOLE 0 14,459 0 0
AVISTA CORP Common Stock 05379B107 762 18,617 SH SOLE 0 18,617 0 0
AVNET INC Common Stock 053807103 648 7,298 SH SOLE 0 7,298 0 0
AVINO SILVER GOLD MINE Common Stock 053906103 186 29,265 SH SOLE 0 29,265 0 0
AXCELIS TECHS INC NEW Common Stock 054540208 2,391 12,620 SH SOLE 0 12,620 0 0
AXOGEN INC Common Stock 05463X106 2,849 61,676 SH SOLE 0 61,676 0 0
AXON ENTERPRISE INC Common Stock 05464C101 10,974 19,575 SH SOLE 0 19,575 0 0
AXSOME THERAPEUTICS INC Common Stock 05464T104 3,203 13,087 SH SOLE 0 13,087 0 0
BCE INC Common Stock 05534B760 8,207 381,539 SH SOLE 0 381,539 0 0
BJS WHOLESALE CLUB HLDGS Common Stock 05550J101 4,820 55,261 SH SOLE 0 55,261 0 0
BP PLC SPON ADR Common Stock 055622104 9,530 257,924 SH SOLE 0 257,924 0 0
BWX TECHS INC Common Stock 05605H100 3,534 18,154 SH SOLE 0 18,154 0 0
BNY MUN INTER ETF ETF/Closed End 05613H704 1,232 46,587 SH SOLE 0 46,587 0 0
BABCOCK WILCOX NEW Common Stock 05614L209 141 10,000 SH SOLE 0 10,000 0 0
BADGER METER INC Common Stock 056525108 284 1,914 SH SOLE 0 1,914 0 0
BAIDU INC A SPON ADR Common Stock 056752108 460 4,024 SH SOLE 0 4,024 0 0
BAIN CAP SPCLTY FIN BDC Common Stock 05684B107 611 48,772 SH SOLE 0 48,772 0 0
BAKER HUGHES CO Common Stock 05722G100 5,750 103,603 SH SOLE 0 103,603 0 0
BALCHEM CORP Common Stock 057665200 1,175 6,955 SH SOLE 0 6,955 0 0
BALL CORP Common Stock 058498106 1,595 25,567 SH SOLE 0 25,567 0 0
BANCO BILBAO VIZCAYA ADR Common Stock 05946K101 2,666 106,382 SH SOLE 0 106,382 0 0
BANCO DE CHILE SPON ADR Common Stock 059520106 1,369 34,438 SH SOLE 0 34,438 0 0
BANCO SANTANDER S A ADR Common Stock 05964H105 1,846 133,758 SH SOLE 0 133,758 0 0
BANCO SANTANDR CHILE ADR Common Stock 05965X109 1,282 38,932 SH SOLE 0 38,932 0 0
BANCORP INC DEL Common Stock 05969A105 427 6,812 SH SOLE 0 6,812 0 0
BANC CALIFORNIA INC Common Stock 05990K106 2,376 116,278 SH SOLE 0 116,278 0 0
BANK AMERICA CORP Common Stock 060505104 111,010 1,948,232 SH SOLE 0 1,948,232 0 0
BAC CV L 725 PFD PERPTL Preferred Stock 060505682 635 506 SH SOLE 0 506 0 0
BANK MONTREAL QUEBEC Common Stock 063671101 1,527 8,644 SH SOLE 0 8,644 0 0
BNY MELLON CORP Common Stock 064058100 21,487 148,584 SH SOLE 0 148,584 0 0
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX Common Stock 064149107 3,994 45,997 SH SOLE 0 45,997 0 0
BANK OZK Common Stock 06417N103 996 19,126 SH SOLE 0 19,126 0 0
BANNER CORP NEW Common Stock 06652V208 313 4,708 SH SOLE 0 4,708 0 0
BANKWELL FINL GRP INC Common Stock 06654A103 264 4,500 SH SOLE 0 4,500 0 0
BAR HARBOR BANKSHARES Common Stock 066849100 889 23,534 SH SOLE 0 23,534 0 0
BRCLY BLMBRG CMDTY ETN CD Par 10 06738C778 1,526 34,920 SH SOLE 0 34,920 0 0
BARCLAYS PLC ADR Common Stock 06738E204 7,371 274,427 SH SOLE 0 274,427 0 0
BARINGS GLB SHT DUR HI ETF/Closed End- 06760L100 880 62,376 SH SOLE 0 62,376 0 0
BARON FIRST PRIN ETF ETF/Closed End 06829D107 652 26,705 SH SOLE 0 26,705 0 0
BARRICK MINING CORP Common Stock 06849F108 8,069 219,688 SH SOLE 0 219,688 0 0
BAXTER INTL INC Common Stock 071813109 4,437 208,132 SH SOLE 0 208,132 0 0
BAYTEX ENERGY CORP Common Stock 07317Q105 280 70,100 SH SOLE 0 70,100 0 0
BECTON DICKINSON CO Common Stock 075887109 28,571 188,798 SH SOLE 0 188,798 0 0
BEONE MEDICINES LTD ADR Common Stock 07725L102 419 1,470 SH SOLE 0 1,470 0 0
BEL FUSE INC CL A Common Stock 077347201 2,661 9,136 SH SOLE 0 9,136 0 0
BEL FUSE INC CL B Common Stock 077347300 1,449 4,350 SH SOLE 0 4,350 0 0
BENCHMARK ELECTRS INC Common Stock 08160H101 604 6,121 SH SOLE 0 6,121 0 0
BENTLEY SYSTEMS INC B Common Stock 08265T208 2,739 91,647 SH SOLE 0 91,647 0 0
BERKLEY W R CORP Common Stock 084423102 11,598 164,443 SH SOLE 0 164,443 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC A Common Stock 084670108 26,959 36 SH SOLE 0 36 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC B Common Stock 084670702 269,602 538,783 SH SOLE 0 538,783 0 0
BEST BUY COMPANY INC Common Stock 086516101 21,247 280,013 SH SOLE 0 280,013 0 0
