The Securities and Exchange Commission has not necessarily
reviewed the information in this filing and has not determined
if it is accurate and complete.
| |||||||||||||||||||||
|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
||||||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| 10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 349,546 | 9,117 | SH | DFND | 1 4 | 9,117 | 0 | 0 | |
| 10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 9,568,744 | 249,576 | SH | DFND | 1 3 4 | 249,576 | 0 | 0 | |
| 1ST FINL BANCORP | COM | 320209109 | 76,151 | 2,251 | SH | DFND | 1 4 | 2,251 | 0 | 0 | |
| 1ST FINL BANCORP | COM | 320209109 | 16,910,095 | 499,855 | SH | DFND | 1 3 4 | 499,855 | 0 | 0 | |
| 1ST SOURCE CORP | COM | 336901103 | 31,000 | 380 | SH | DFND | 1 4 | 380 | 0 | 0 | |
| 1ST SOURCE CORP | COM | 336901103 | 2,019,839 | 24,759 | SH | DFND | 1 3 4 | 24,759 | 0 | 0 | |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 1,623,957 | 10,030 | SH | DFND | 1 4 | 10,030 | 0 | 0 | |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 99,030,147 | 611,637 | SH | DFND | 1 3 4 | 611,637 | 0 | 0 | |
| A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 16,471,202 | 440,878 | SH | DFND | 1 3 4 | 440,878 | 0 | 0 | |
| A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 207,161 | 5,545 | SH | DFND | 1 4 | 5,545 | 0 | 0 | |
| AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 19,488,867 | 153,625 | SH | DFND | 1 3 4 | 153,625 | 0 | 0 | |
| AAR CORP | COM | 000361105 | 90,122,939 | 630,539 | SH | DFND | 1 3 4 | 630,539 | 0 | 0 | |
| AAR CORP | COM | 000361105 | 437,080 | 3,058 | SH | DFND | 1 4 | 3,058 | 0 | 0 | |
| ABBOTT LABORATORIES | COM | 002824100 | 295,969,379 | 3,261,730 | SH | DFND | 1 3 4 | 3,261,730 | 0 | 0 | |
| ABBOTT LABORATORIES | COM | 002824100 | 25,044 | 276 | SH | SOLE | 276 | 0 | 0 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | COM | 002824100 | 2,624,655 | 28,925 | SH | DFND | 1 4 | 28,925 | 0 | 0 | |
| ABBOTT LABORATORIES | COM | 002824100 | 1,315,623 | 14,498 | SH | DFND | 134 | 14,498 | 0 | 0 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 667,358,842 | 2,652,038 | SH | DFND | 1 3 4 | 2,652,038 | 0 | 0 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 16,357 | 65 | SH | SOLE | 65 | 0 | 0 | ||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 8,078,901 | 32,105 | SH | DFND | 1 4 | 32,105 | 0 | 0 | |
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 9,099,561 | 101,095 | SH | DFND | 1 3 4 | 101,095 | 0 | 0 | |
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 307,474 | 3,416 | SH | DFND | 1 4 | 3,416 | 0 | 0 | |
| ABIVAX SA | SPONSORED ADS | 00370M103 | 34,338,170 | 257,678 | SH | DFND | 1 3 4 | 257,678 | 0 | 0 | |
| ABM INDS INC | COM | 000957100 | 12,460,240 | 281,651 | SH | DFND | 1 3 4 | 281,651 | 0 | 0 | |
| ABM INDS INC | COM | 000957100 | 55,167 | 1,247 | SH | DFND | 1 4 | 1,247 | 0 | 0 | |
| ABRDN ETFS | BBRG ALL COMD K1 | 003261104 | 19,944,481 | 892,770 | SH | DFND | 1 3 4 | 892,770 | 0 | 0 | |
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 14,629,435 | 310,406 | SH | DFND | 1 3 4 | 310,406 | 0 | 0 | |
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 64,945 | 1,378 | SH | DFND | 1 4 | 1,378 | 0 | 0 | |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 23,962,502 | 811,463 | SH | DFND | 1 3 4 | 811,463 | 0 | 0 | |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 57,702 | 1,954 | SH | DFND | 1 4 | 1,954 | 0 | 0 | |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 249,382 | 9,857 | SH | DFND | 1 4 | 9,857 | 0 | 0 | |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 19,717,276 | 779,339 | SH | DFND | 1 3 4 | 779,339 | 0 | 0 | |
| ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 004239109 | 60,284 | 2,883 | SH | DFND | 1 4 | 2,883 | 0 | 0 | |
| ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 004239109 | 82,620,302 | 3,951,234 | SH | DFND | 1 3 4 | 3,951,234 | 0 | 0 | |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | COM | 10948W103 | 154,841 | 2,165 | SH | DFND | 1 4 | 2,165 | 0 | 0 | |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | COM | 10948W103 | 13,933,740 | 194,823 | SH | DFND | 1 3 4 | 194,823 | 0 | 0 | |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 1,274,763 | 10,244 | SH | DFND | 1 4 | 10,244 | 0 | 0 | |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 94,412,130 | 758,696 | SH | DFND | 1 3 4 | 758,696 | 0 | 0 | |
| ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 29,724,558 | 591,063 | SH | DFND | 1 3 4 | 591,063 | 0 | 0 | |
| ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 395,631 | 7,867 | SH | DFND | 1 4 | 7,867 | 0 | 0 | |
| ACM RESH INC | COM CL A | 00108J109 | 523,294 | 4,124 | SH | DFND | 1 4 | 4,124 | 0 | 0 | |
| ACM RESH INC | COM CL A | 00108J109 | 46,541,856 | 366,789 | SH | DFND | 1 3 4 | 366,789 | 0 | 0 | |
| ACUITY INC | COM | 00508Y102 | 25,631,713 | 68,050 | SH | DFND | 1 3 4 | 68,050 | 0 | 0 | |
| ACUITY INC | COM | 00508Y102 | 120,531 | 320 | SH | DFND | 1 4 | 320 | 0 | 0 | |
| ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 005098108 | 253,654 | 2,140 | SH | DFND | 1 4 | 2,140 | 0 | 0 | |
| ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 005098108 | 67,154,474 | 566,561 | SH | DFND | 1 3 4 | 566,561 | 0 | 0 | |
| ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 005098108 | 14,338,118 | 120,963 | SH | DFND | 134 | 120,963 | 0 | 0 | |
| ADAMAS TRUST INC. | COM | 649604840 | 3,772,017 | 402,134 | SH | DFND | 1 3 4 | 402,134 | 0 | 0 | |
| ADAMAS TRUST INC. | COM | 649604840 | 16,903 | 1,802 | SH | DFND | 1 4 | 1,802 | 0 | 0 | |
| ADAPTHEALTH CORP | COMMON STOCK | 00653Q102 | 22,653 | 2,174 | SH | DFND | 1 4 | 2,174 | 0 | 0 | |
| ADAPTHEALTH CORP | COMMON STOCK | 00653Q102 | 34,417,812 | 3,303,053 | SH | DFND | 1 3 4 | 3,303,053 | 0 | 0 | |
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 00650F109 | 252,767 | 11,784 | SH | DFND | 1 4 | 11,784 | 0 | 0 | |
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 00650F109 | 580,115 | 27,045 | SH | DFND | 1 3 4 | 27,045 | 0 | 0 | |
| ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 39,384 | 392 | SH | DFND | 1 4 | 392 | 0 | 0 | |
| ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 41,310,350 | 411,171 | SH | DFND | 1 3 4 | 411,171 | 0 | 0 | |
| ADEIA INC | COM | 00676P107 | 17,476,577 | 530,719 | SH | DFND | 1 3 4 | 530,719 | 0 | 0 | |
| ADEIA INC | COM | 00676P107 | 262,090 | 7,959 | SH | DFND | 1 4 | 7,959 | 0 | 0 | |
| ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 8,291,678 | 451,125 | SH | DFND | 1 3 4 | 451,125 | 0 | 0 | |
| ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 30,768 | 1,674 | SH | DFND | 1 4 | 1,674 | 0 | 0 | |
| ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | 11,400,467 | 1,362,063 | SH | DFND | 1 3 4 | 1,362,063 | 0 | 0 | |
| ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | 147,647 | 17,640 | SH | DFND | 1 4 | 17,640 | 0 | 0 | |
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 104,218,432 | 508,333 | SH | DFND | 1 3 4 | 508,333 | 0 | 0 | |
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 2,994,317 | 14,605 | SH | DFND | 1 4 | 14,605 | 0 | 0 | |
| ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 17,660,559 | 2,717,009 | SH | DFND | 1 3 4 | 2,717,009 | 0 | 0 | |
| ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 41,457 | 6,378 | SH | DFND | 1 4 | 6,378 | 0 | 0 | |
| ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 1,209 | 186 | SH | DFND | 134 | 186 | 0 | 0 | |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 18,062,155 | 290,295 | SH | DFND | 1 3 4 | 290,295 | 0 | 0 | |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 80,762 | 1,298 | SH | DFND | 1 4 | 1,298 | 0 | 0 | |
| ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 25,417,631 | 161,937 | SH | DFND | 1 3 4 | 161,937 | 0 | 0 | |
| ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 122,272 | 779 | SH | DFND | 1 4 | 779 | 0 | 0 | |
| ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 8,576 | 23 | SH | DFND | 1 4 | 23 | 0 | 0 | |
| ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 122,789,074 | 329,308 | SH | DFND | 1 3 4 | 329,308 | 0 | 0 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 1,160,576,854 | 1,997,860 | SH | DFND | 1 3 4 | 1,997,860 | 0 | 0 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 25,029,088 | 43,086 | SH | DFND | 1 4 | 43,086 | 0 | 0 | |
| AECOM | COM | 00766T100 | 20,271,176 | 290,418 | SH | DFND | 1 3 4 | 290,418 | 0 | 0 | |
| AECOM | COM | 00766T100 | 96,743 | 1,386 | SH | DFND | 1 4 | 1,386 | 0 | 0 | |
| AEHR TEST SYS | COM | 00760J108 | 224,876 | 2,341 | SH | DFND | 1 4 | 2,341 | 0 | 0 | |
| AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 245,348 | 1,683 | SH | DFND | 1 4 | 1,683 | 0 | 0 | |
| AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 1,808,839 | 12,408 | SH | DFND | 1 3 4 | 12,408 | 0 | 0 | |
| AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 12,027,495 | 72,863 | SH | DFND | 1 3 4 | 72,863 | 0 | 0 | |
| AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 67,514 | 409 | SH | DFND | 1 4 | 409 | 0 | 0 | |
| AES CORP | COM | 00130H105 | 112,501 | 7,674 | SH | DFND | 1 4 | 7,674 | 0 | 0 | |
| AES CORP | COM | 00130H105 | 11,294,547 | 770,433 | SH | DFND | 1 3 4 | 770,433 | 0 | 0 | |
| AEVEX CORP | COM CL A | 00835T107 | 26,802 | 1,283 | SH | DFND | 1 4 | 1,283 | 0 | 0 | |
| AEVEX CORP | COM CL A | 00835T107 | 35,876,446 | 1,717,398 | SH | DFND | 1 3 4 | 1,717,398 | 0 | 0 | |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | COM | 008252108 | 20,196,389 | 59,682 | SH | DFND | 1 3 4 | 59,682 | 0 | 0 | |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | COM | 008252108 | 90,353 | 267 | SH | DFND | 1 4 | 267 | 0 | 0 | |
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 58,524,869 | 499,146 | SH | DFND | 1 3 4 | 499,146 | 0 | 0 | |
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 890,866 | 7,598 | SH | DFND | 1 4 | 7,598 | 0 | 0 | |
| AGCO CORP | COM | 001084102 | 58,735,953 | 490,693 | SH | DFND | 1 3 4 | 490,693 | 0 | 0 | |
| AGCO CORP | COM | 001084102 | 11,684,654 | 97,627 | SH | DFND | 134 | 97,627 | 0 | 0 | |
| AGCO CORP | COM | 001084102 | 76,488 | 639 | SH | DFND | 1 4 | 639 | 0 | 0 | |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 43,801,225 | 329,754 | SH | DFND | 1 3 4 | 329,754 | 0 | 0 | |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 2,789 | 21 | SH | DFND | 134 | 21 | 0 | 0 | |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 404,733 | 3,047 | SH | DFND | 1 4 | 3,047 | 0 | 0 | |
| AGILYSYS INC | COM | 00847J105 | 45,432,421 | 434,760 | SH | DFND | 1 3 4 | 434,760 | 0 | 0 | |
| AGILYSYS INC | COM | 00847J105 | 210,463 | 2,014 | SH | DFND | 1 4 | 2,014 | 0 | 0 | |
| AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 134,779 | 12,365 | SH | DFND | 1 4 | 12,365 | 0 | 0 | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 34,777,198 | 223,907 | SH | DFND | 1 3 4 | 204,407 | 0 | 19,500 | |
| AGNT INC | COM | 30212W100 | 2,438,293 | 450,701 | SH | DFND | 1 3 4 | 450,701 | 0 | 0 | |
| AGNT INC | COM | 30212W100 | 39,168 | 7,240 | SH | DFND | 1 4 | 7,240 | 0 | 0 | |
| AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 11,995,789 | 158,336 | SH | DFND | 134 | 158,336 | 0 | 0 | |
| AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 6,336,642 | 83,635 | SH | DFND | 234 | 83,635 | 0 | 0 | |
| AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 96,266 | 1,271 | SH | DFND | 1 4 | 1,271 | 0 | 0 | |
| AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 334,705,435 | 4,419,137 | SH | DFND | 1 3 4 | 4,419,137 | 0 | 0 | |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | COM | 009158106 | 1,071,573 | 3,655 | SH | DFND | 1 4 | 3,655 | 0 | 0 | |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | COM | 009158106 | 195,599,728 | 667,166 | SH | DFND | 1 3 4 | 667,166 | 0 | 0 | |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | COM | 009158106 | 1,233,792 | 4,207 | SH | DFND | 134 | 4,207 | 0 | 0 | |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | COM | 009158106 | 31,077 | 106 | SH | SOLE | 106 | 0 | 0 | ||
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 2,055,202 | 14,362 | SH | DFND | 1 4 | 14,362 | 0 | 0 | |
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 5,549,470 | 38,764 | SH | DFND | 134 | 38,764 | 0 | 0 | |
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 123,177,762 | 860,781 | SH | DFND | 1 3 4 | 860,781 | 0 | 0 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 27,710,553 | 234,418 | SH | DFND | 1 3 4 | 234,418 | 0 | 0 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 183,344 | 1,551 | SH | DFND | 1 4 | 1,551 | 0 | 0 | |
| AKEBIA THREAPEUTICS INC | COM | 00972D105 | 20,876 | 18,312 | SH | DFND | 1 4 | 18,312 | 0 | 0 | |
| ALAMO GROUP INC | COM | 011311107 | 10,892,034 | 66,217 | SH | DFND | 1 3 4 | 66,217 | 0 | 0 | |
| ALAMO GROUP INC | COM | 011311107 | 36,681 | 223 | SH | DFND | 1 4 | 223 | 0 | 0 | |
| ALAMOS GOLD INC | COM CL A | 011532108 | 372,793 | 12,300 | SH | DFND | 1 3 4 | 12,300 | 0 | 0 | |
| ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 13,989,043 | 299,423 | SH | DFND | 1 3 4 | 299,423 | 0 | 0 | |
| ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 59,147 | 1,266 | SH | DFND | 1 4 | 1,266 | 0 | 0 | |
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 56,585 | 1,084 | SH | DFND | 1 4 | 1,084 | 0 | 0 | |
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 13,143,490 | 251,791 | SH | DFND | 1 3 4 | 251,791 | 0 | 0 | |
| ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | 84,782 | 1,138 | SH | DFND | 1 4 | 1,138 | 0 | 0 | |
| ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | 10,180,947 | 136,657 | SH | DFND | 1 3 4 | 136,657 | 0 | 0 | |
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 43,091,178 | 319,123 | SH | DFND | 1 3 4 | 319,123 | 0 | 0 | |
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 171,083 | 1,267 | SH | DFND | 1 4 | 1,267 | 0 | 0 | |
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 2,408,844 | 17,828 | SH | DFND | 134 | 17,828 | 0 | 0 | |
| ALBERTSONS COMPANIES INC | COMMON STOCK | 013091103 | 48,437 | 3,580 | SH | DFND | 1 4 | 3,580 | 0 | 0 | |
| ALBERTSONS COMPANIES INC | COMMON STOCK | 013091103 | 10,885,995 | 804,582 | SH | DFND | 1 3 4 | 804,582 | 0 | 0 | |
| ALCOA CORP | COM | 013872106 | 148,025 | 2,839 | SH | DFND | 1 4 | 2,839 | 0 | 0 | |
| ALCOA CORP | COM | 013872106 | 31,090,874 | 596,296 | SH | DFND | 1 3 4 | 596,296 | 0 | 0 | |
| ALERUS FINL CORP | COM | 01446U103 | 15,674 | 504 | SH | DFND | 1 4 | 504 | 0 | 0 | |
| ALERUS FINL CORP | COM | 01446U103 | 980,645 | 31,532 | SH | DFND | 1 3 4 | 31,532 | 0 | 0 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 97,720 | 1,849 | SH | DFND | 1 4 | 1,849 | 0 | 0 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 15,354,827 | 290,536 | SH | DFND | 1 3 4 | 290,536 | 0 | 0 | |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES | COM | 015857105 | 67,873,108 | 11,567,342 | SH | DFND | 1 3 4 | 11,567,342 | 0 | 0 | |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 120,761 | 716 | SH | DFND | 1 4 | 716 | 0 | 0 | |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 13,124,278 | 77,815 | SH | DFND | 1 3 4 | 77,815 | 0 | 0 | |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | COM | 01625V104 | 25,199,052 | 1,058,339 | SH | DFND | 1 3 4 | 1,058,339 | 0 | 0 | |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | COM | 01625V104 | 371,841 | 15,617 | SH | DFND | 1 4 | 15,617 | 0 | 0 | |
| ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 50,973,735 | 972,874 | SH | DFND | 1 3 4 | 972,874 | 0 | 0 | |
| ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 573,620 | 10,948 | SH | DFND | 1 4 | 10,948 | 0 | 0 | |
| ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 01748X102 | 89,847 | 764 | SH | DFND | 1 4 | 764 | 0 | 0 | |
| ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 01748X102 | 30,849,185 | 262,323 | SH | DFND | 1 3 4 | 262,323 | 0 | 0 | |
| ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 128,267 | 913 | SH | DFND | 1 4 | 913 | 0 | 0 | |
| ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 16,051,827 | 114,256 | SH | DFND | 1 3 4 | 114,256 | 0 | 0 | |
| ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 103,719,251 | 1,489,791 | SH | DFND | 1 3 4 | 1,489,791 | 0 | 0 | |
| ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 57,095,206 | 748,397 | SH | DFND | 1 3 4 | 748,397 | 0 | 0 | |
| ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 9,713,940 | 127,295 | SH | DFND | 134 | 127,295 | 0 | 0 | |
| ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 212,620 | 2,787 | SH | DFND | 1 4 | 2,787 | 0 | 0 | |
| ALLIENT INC | COM | 019330109 | 117,237 | 1,139 | SH | DFND | 1 4 | 1,139 | 0 | 0 | |
| ALLIENT INC | COM | 019330109 | 2,599,291 | 25,253 | SH | DFND | 1 3 4 | 25,253 | 0 | 0 | |
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 72,721,365 | 305,629 | SH | DFND | 1 3 4 | 305,629 | 0 | 0 | |
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 3,309,508 | 13,909 | SH | DFND | 1 5 | 13,909 | 0 | 0 | |
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 658,142 | 2,766 | SH | DFND | 1 4 | 2,766 | 0 | 0 | |
| ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 123,146 | 2,680 | SH | DFND | 1 4 | 2,680 | 0 | 0 | |
| ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 28,962,147 | 630,297 | SH | DFND | 1 3 4 | 630,297 | 0 | 0 | |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 1,566,560 | 5,204 | SH | DFND | 1 3 4 | 5,204 | 0 | 0 | |
| ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | SHS | G6331P104 | 5,657,592 | 119,535 | SH | DFND | 1 3 4 | 119,535 | 0 | 0 | |
| ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | SHS | G6331P104 | 24,659 | 521 | SH | DFND | 1 4 | 521 | 0 | 0 | |
| ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | 020764106 | 68,615 | 416 | SH | DFND | 1 4 | 416 | 0 | 0 | |
| ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | 020764106 | 8,477,256 | 51,396 | SH | DFND | 1 3 4 | 51,396 | 0 | 0 | |
| ALPHA TAU MEDICAL LTD | ORDINARY SHARES | M0740A108 | 330,401 | 26,264 | SH | DFND | 1 3 4 | 26,264 | 0 | 0 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 64,295,151 | 179,912 | SH | DFND | 1 4 | 179,912 | 0 | 0 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 71,135,542 | 199,037 | SH | DFND | 134 | 199,037 | 0 | 0 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 99,706 | 279 | SH | SOLE | 279 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 3,567,472,470 | 9,982,574 | SH | DFND | 1 3 4 | 9,982,574 | 0 | 0 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 9,457,584 | 26,767 | SH | DFND | 1 5 | 26,767 | 0 | 0 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 51,872,024 | 146,809 | SH | DFND | 1 4 | 146,809 | 0 | 0 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 2,472,672,946 | 6,998,197 | SH | DFND | 1 3 4 | 6,998,197 | 0 | 0 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 2,944 | 8 | SH | DFND | 134 | 8 | 0 | 0 | |
| ALPHATEC HLDGS INC | COM NEW | 02081G201 | 82,054 | 9,486 | SH | DFND | 1 4 | 9,486 | 0 | 0 | |
| ALPHATEC HLDGS INC | COM NEW | 02081G201 | 2,674,909 | 309,238 | SH | DFND | 1 3 4 | 309,238 | 0 | 0 | |
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 2,007,333 | 27,899 | SH | DFND | 1 4 | 27,899 | 0 | 0 | |
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 12,591 | 175 | SH | SOLE | 175 | 0 | 0 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 137,068,348 | 1,905,050 | SH | DFND | 1 3 4 | 1,905,050 | 0 | 0 | |
| ALUMIS INC | COM | 022307102 | 29,885,271 | 1,062,021 | SH | DFND | 1 3 4 | 1,062,021 | 0 | 0 | |
| ALUMIS INC | COM | 022307102 | 169,937 | 6,039 | SH | DFND | 1 4 | 6,039 | 0 | 0 | |
| AMALGAMATED FINANCIAL CORP | COM | 022671101 | 1,677,140 | 36,539 | SH | DFND | 1 3 4 | 36,539 | 0 | 0 | |
| AMALGAMATED FINANCIAL CORP | COM | 022671101 | 23,088 | 503 | SH | DFND | 1 4 | 503 | 0 | 0 | |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 86,634,453 | 363,478 | SH | DFND | 134 | 363,479 | 0 | 0 | |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 3,766,726 | 15,804 | SH | DFND | 1 5 | 15,804 | 0 | 0 | |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 42,082,740 | 176,566 | SH | DFND | 1 4 | 176,566 | 0 | 0 | |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 3,939,653,901 | 16,529,554 | SH | DFND | 1 3 4 | 16,529,554 | 0 | 0 | |
| AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 279,880 | 3,262 | SH | DFND | 1 4 | 3,262 | 0 | 0 | |
| AMC ENTMT HLDGS INC | CL A NEW | 00165C302 | 24,998 | 13,157 | SH | DFND | 1 4 | 13,157 | 0 | 0 | |
| AMC GLOBAL MEDIA INC | CL A | 00164V103 | 858,899 | 86,062 | SH | DFND | 1 3 4 | 86,062 | 0 | 0 | |
| AMC GLOBAL MEDIA INC | CL A | 00164V103 | 6,377 | 639 | SH | DFND | 1 4 | 639 | 0 | 0 | |
| AMCOR PLC | COM NEW | G0250X149 | 216,186 | 4,987 | SH | DFND | 1 4 | 4,987 | 0 | 0 | |
| AMCOR PLC | COM NEW | G0250X149 | 26,656,609 | 614,916 | SH | DFND | 1 3 4 | 614,916 | 0 | 0 | |
| AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 25,416,111 | 502,891 | SH | DFND | 1 3 4 | 502,891 | 0 | 0 | |
| AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 57,515 | 1,138 | SH | DFND | 1 4 | 1,138 | 0 | 0 | |
| AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 4,692,039 | 92,816 | SH | DFND | 134 | 92,816 | 0 | 0 | |
| AMENTUM HOLDINGS INC | COM | 023939101 | 15,309,029 | 740,640 | SH | DFND | 1 3 4 | 740,640 | 0 | 0 | |
| AMENTUM HOLDINGS INC | COM | 023939101 | 35,986 | 1,741 | SH | DFND | 1 4 | 1,741 | 0 | 0 | |
| AMER SPORTS INC | COM SHS | G0260P102 | 60,506 | 1,788 | SH | DFND | 1 4 | 1,788 | 0 | 0 | |
| AMER SPORTS INC | COM SHS | G0260P102 | 3,479,395 | 102,819 | SH | DFND | 1 3 4 | 102,819 | 0 | 0 | |
| AMER STATES WTR CO | COM | 029899101 | 15,583,275 | 188,591 | SH | DFND | 1 3 4 | 188,591 | 0 | 0 | |
| AMER STATES WTR CO | COM | 029899101 | 198,725 | 2,405 | SH | DFND | 1 4 | 2,405 | 0 | 0 | |
| AMERANT BANCORP INC | CL A | 023576101 | 1,473,346 | 57,733 | SH | DFND | 1 3 4 | 57,733 | 0 | 0 | |
| AMERANT BANCORP INC | CL A | 023576101 | 18,502 | 725 | SH | DFND | 1 4 | 725 | 0 | 0 | |
| AMEREN CORP | COM | 023608102 | 36,671,307 | 324,410 | SH | DFND | 1 3 4 | 324,410 | 0 | 0 | |
