v3.26.1
Equity Incentive Plans - Schedule of Restricted Stock Units (Details)
6 Months Ended
Jun. 30, 2026
$ / shares
shares
Restricted Stock Units Outstanding  
Beginning balance (in shares) | shares 13,631,074
Granted (in shares) | shares 2,061,977
Vested (in shares) | shares (629,013)
Forfeited (in shares) | shares (535,854)
Ending balance (in shares) | shares 14,528,184
Weighted-Average Grant Date Fair Value  
Beginning balance (in dollars per share) | $ / shares $ 29.54
Granted (in dollars per share) | $ / shares 43.03
Exercised (in dollars per share) | $ / shares 23.27
Forfeited (in dollars per share) | $ / shares 39.31
Ending balance (in dollars per share) | $ / shares $ 31.37
RSU awards  
Restricted Stock Units Outstanding  
Beginning balance (in shares) | shares 2,321,732
Granted (in shares) | shares 1,352,622
Vested (in shares) | shares (682,005)
Forfeited (in shares) | shares (201,352)
Ending balance (in shares) | shares 2,790,997
Weighted-Average Grant Date Fair Value  
Beginning balance (in dollars per share) | $ / shares $ 35.23
Granted (in dollars per share) | $ / shares 42.92
Exercised (in dollars per share) | $ / shares 33.33
Forfeited (in dollars per share) | $ / shares 37.67
Ending balance (in dollars per share) | $ / shares $ 39.24