The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 54,298,906 386,539 SH OTR 1 378,167 0 8,372
AMCOR PLC COM NEW G0250X149 23,727,630 547,373 SH OTR 1 544,702 0 2,671
AMER SPORTS INC COM SHS G0260P102 301,988 8,924 SH OTR 1 8,924 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 79,460 1,543 SH OTR 1 0 0 1,543
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 4,173,148 51,408 SH OTR 1 36,278 0 15,130
AON PLC SHS CL A G0403H108 6,536,187 19,714 SH OTR 1 18,994 0 720
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 10,825,133 111,492 SH OTR 1 108,080 0 3,412
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 135,450 3,979 SH OTR 1 0 0 3,979
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 17,990,640 144,483 SH OTR 1 117,532 0 26,951
CARNIVAL CORP LTD COMMON SHARES G2004J103 4,754,007 166,393 SH OTR 1 166,147 0 246
CREDICORP LTD COM G2519Y108 6,809,858 17,480 SH OTR 1 17,480 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105 22,160,997 81,628 SH OTR 1 80,179 0 1,449
CRH PLC ORD G25508105 33,624,857 314,136 SH OTR 1 307,890 0 6,246
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 10,380,179 103,634 SH OTR 1 96,846 0 6,788
CUSHMAN AND WAKEFIELD LTD COMMON SHARES G2717C106 91,301,660 6,761,299 SH OTR 1 4,643,808 0 2,117,491
EATON CORP PLC SHS G29183103 74,433,746 175,329 SH OTR 1 159,461 0 15,868
ESTABLISHMENT LABS HLDGS INC COM G31249108 51,275 586 SH OTR 1 0 0 586
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 52,885 815 SH OTR 1 0 0 815
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 733,970 2,052 SH OTR 1 1,812 0 240
APTIV PLC COM SHS G3265R107 6,372,667 103,934 SH OTR 1 100,688 0 3,246
FABRINET SHS G3323L100 1,654,323 2,978 SH OTR 1 2,392 0 586
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108 816,543 7,992 SH OTR 1 7,992 0 0
DEL MONTE CORP ORD G36738105 9,331,318 334,336 SH OTR 1 334,336 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 2,569,998 9,520 SH OTR 1 8,703 0 817
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 6,579 236 SH OTR 1 0 0 236
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 4,377,430 1,161,336 SH OTR 1 1,130,958 0 30,378
JAMES HARDIE INDS PLC ORD SHS G4253H101 16,000,509 611,173 SH OTR 1 611,173 0 0
HAMILTON INSURANCE GROUP LTD CL B G42706104 40,994 1,200 SH OTR 1 0 0 1,200
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 51,602 992 SH OTR 1 0 0 992
INTL GNRL INSURANCE HLDNGS L SHS G4809J106 149,980 5,731 SH OTR 1 5,731 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 74,353 918 SH OTR 1 0 0 918
INVESCO LTD SHS G491BT108 55,018 2,090 SH OTR 1 0 0 2,090
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 534,166 2,233 SH OTR 1 940 0 1,293
JOHNSON CONTROLS INTERNATION SHS G51502105 164,088,767 1,135,912 SH OTR 1 794,889 0 341,023
LINDE PLC SHS G54950103 172,465,950 333,034 SH OTR 1 284,626 0 48,408
LIVANOVA PLC SHS G5509L101 108,160 1,301 SH OTR 1 0 0 1,301
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 63,380,582 809,299 SH OTR 1 784,385 0 24,914
LIBERTY GLOBAL LTD COM CL C G61188127 25,275 2,279 SH OTR 1 0 0 2,279
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS SHS G66721104 151,936 6,925 SH OTR 1 0 0 6,925
NU HLDGS LTD ORD SHS CL A G6683N103 18,302,906 1,369,978 SH OTR 1 1,369,978 0 0
NVENT ELEC PLC SHS G6700G107 683,200 4,104 SH OTR 1 1,996 0 2,108
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 39,182,488 511,205 SH OTR 1 488,824 0 22,381
RENAISSANCERE HLDGS LTD COM G7496G103 251,872 779 SH OTR 1 0 0 779
ROIVANT SCIENCES LTD SHS G76279101 16,234 467 SH OTR 1 0 0 467
ROYALTY PHARMA PLC SHS CLASS A G7709Q104 14,395,430 256,636 SH OTR 1 251,182 0 5,454
SFL CORPORATION LTD SHS G7738W106 70,254 6,775 SH OTR 1 0 0 6,775
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 54,235,794 56,181 SH OTR 1 51,401 0 4,780
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102 121,979 2,599 SH OTR 1 0 0 2,599
SHARKNINJA INC COM SHS G8068L108 55,254,128 367,943 SH OTR 1 233,713 0 134,230
SMURFIT WESTROCK PLC SHS G8267P108 30,727,785 664,247 SH OTR 1 658,324 0 5,923
STERIS PLC SHS USD G8473T100 20,735,895 98,464 SH OTR 1 97,651 0 813
STONECO LTD COM CL A G85158106 230,415 21,256 SH OTR 1 21,256 0 0
TE CONNECTIVITY PLC ORD SHS G87052109 54,534,268 270,516 SH OTR 1 269,089 0 1,427
TECHNIPFMC PLC COM G87110105 5,198,363 78,548 SH OTR 1 69,272 0 9,276
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 60,778,908 124,083 SH OTR 1 108,102 0 15,981
VIKING HOLDINGS LTD ORD SHS G93A5A101 258,954 2,474 SH OTR 1 2,474 0 0
VALARIS LTD CL A G9460G101 82,804 1,110 SH OTR 1 0 0 1,110
VERSIGENT PLC ORDINARY SHARES G9600F104 19,409 462 SH OTR 1 462 0 0
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS G96629103 4,812,024 18,394 SH OTR 1 17,167 0 1,227
XP INC CL A G98239109 1,416,539 87,118 SH OTR 1 87,118 0 0
BUNGE GLOBAL SA COM SHS H11356104 2,098,008 19,612 SH OTR 1 17,661 0 1,951
CHUBB LIMITED COM H1467J104 50,694,385 148,413 SH OTR 1 105,092 0 43,321
GARMIN LTD SHS H2906T109 5,057,629 21,344 SH OTR 1 17,859 0 3,485
AMRIZE LTD SHS H2927K103 1,896,681 35,585 SH OTR 1 35,585 0 0
ON HLDG AG NAMEN AKT A H5919C104 12,686,722 358,177 SH OTR 1 355,336 0 2,841
TRANSOCEAN LTD REGISTERED SHS H8817H100 66,332 13,149 SH OTR 1 0 0 13,149
ADECOAGRO S A COM L00849106 3,677,189 385,046 SH OTR 1 385,046 0 0
CORPORACION AMER ARPTS S A COM L1995B107 290,933 11,288 SH OTR 1 0 0 11,288
MILLICOM INTL CELLULAR S A COM STK L6388F110 1,433,808 15,789 SH OTR 1 15,285 0 504
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 66,045,618 143,654 SH OTR 1 118,617 0 25,037
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 850,247 6,473 SH OTR 1 6,278 0 195
COGNYTE SOFTWARE LTD ORD SHS M25133105 116,579 13,932 SH OTR 1 0 0 13,932
FRONTLINE PLC COM M46528101 169,346 4,774 SH OTR 1 0 0 4,774
GAUZY LTD SHS M4757U106 23,995 50,000 SH OTR 1 50,000 0 0
GILAT SATELLITE NETWORKS LTD SHS NEW M51474118 14,022 1,076 SH OTR 1 0 0 1,076
JFROG LTD ORD SHS M6191J100 42,201 468 SH OTR 1 0 0 468
RADCOM LTD SHS NEW M81865111 152,571 10,990 SH OTR 1 0 0 10,990
TOWER SEMICONDUCTOR LTD SHS NEW M87915274 49,522 190 SH OTR 1 190 0 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 8,134,008 55,677 SH OTR 1 46,490 0 9,187
ELASTIC N V ORD SHS N14506104 58,427 1,025 SH OTR 1 0 0 1,025
CNH INDL N V SHS N20944109 7,954,427 706,742 SH OTR 1 602,825 0 103,917
ERMENEGILDO ZEGNA N V ORD SHS N30577105 28,366,062 2,178,653 SH OTR 1 2,178,653 0 0
FERRARI N V COM N3167Y103 163,406,598 439,810 SH OTR 1 348,359 0 91,451
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV SHS - A - N53745100 1,111,661 21,050 SH OTR 1 17,735 0 3,315
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 271,214,203 966,740 SH OTR 1 771,766 0 194,974
NEBIUS GROUP N.V. SHS CLASS A N97284108 12,096,136 44,059 SH OTR 1 39,212 0 4,847
IREN LIMITED ORDINARY SHARES Q4982L109 1,391,334 30,415 SH OTR 1 28,362 0 2,053
ROYAL CARIBBEAN GROUP COM V7780T103 10,169,066 31,993 SH OTR 1 29,537 0 2,456
DORIAN LPG LTD SHS USD Y2106R110 12,804 363 SH OTR 1 0 0 363
FLEX LTD ORD Y2573F102 6,266,894 38,739 SH OTR 1 33,858 0 4,881
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 11,828 94 SH OTR 1 0 0 94
AFLAC INC COM 001055102 7,023,331 59,756 SH OTR 1 53,995 0 5,761
AGCO CORP COM 001084102 4,527,115 37,822 SH OTR 1 37,248 0 574
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 238,927 21,819 SH OTR 1 11,827 0 9,992
AES CORP COM 00130H105 106,443 7,269 SH OTR 1 0 0 7,269
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 51,823 1,599 SH OTR 1 0 0 1,599
API GROUP CORP COM STK 00187Y100 181,102 4,412 SH OTR 1 0 0 4,412
AT&T INC COM 00206R102 35,914,661 1,696,860 SH OTR 1 1,004,212 0 692,648
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100 2,752,901 65,283 SH OTR 1 0 0 65,283
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100 1,879,920 21,194 SH OTR 1 19,513 0 1,681
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 121,802,182 1,335,277 SH OTR 1 1,024,290 0 310,987
ABBVIE INC COM 00287Y109 382,266,246 1,515,159 SH OTR 1 1,173,660 0 341,499
ACUITY INC COM 00508Y102 165,213 449 SH OTR 1 0 0 449
ADOBE INC COM 00724F101 26,042,056 126,810 SH OTR 1 99,637 0 27,173
AECOM COM 00766T100 3,028,191 43,569 SH OTR 1 41,879 0 1,690
ADVANSIX INC COM 00773T101 85,885 4,349 SH OTR 1 0 0 4,349
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 4,250,857 27,093 SH OTR 1 26,383 0 710
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 680,152,997 1,187,497 SH OTR 1 951,062 0 236,435
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 25,787 74 SH OTR 1 0 0 74
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 79,025 568 SH OTR 1 0 0 568
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 16,110 47 SH OTR 1 0 0 47
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 18,228,130 223,510 SH OTR 1 220,689 0 2,821
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 27,472,791 206,818 SH OTR 1 197,349 0 9,469
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 100,784 2,647 SH OTR 1 0 0 2,647
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 3,759,459 24,279 SH OTR 1 18,629 0 5,650
AGREE RLTY CORP COM 008492100 14,553 189 SH OTR 1 0 0 189
AGORA INC ADS 00851L103 215 54 SH OTR 1 54 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 18,951,496 129,511 SH OTR 1 30,000 0 99,511
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM 009158106 6,312,708 21,662 SH OTR 1 21,122 0 540
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 188,695 1,643 SH OTR 1 360 0 1,283
ALAMOS GOLD INC COM CL A 011532108 3,360,196 110,377 SH OTR 1 83,855 0 26,522
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 16,945 326 SH OTR 1 0 0 326
ALBEMARLE CORP COM 012653101 691,565 5,175 SH OTR 1 3,785 0 1,390
ALBERTSONS COMPANIES INC COMMON STOCK 013091103 106,727 7,916 SH OTR 1 0 0 7,916
ALCOA CORP COM 013872106 6,436,089 120,318 SH OTR 1 2,341 0 117,977
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 343,842 6,506 SH OTR 1 6,506 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 11,723,625 122,266 SH OTR 1 92,266 0 30,000
ATI INC COM 01741R102 574,126 2,906 SH OTR 1 1,197 0 1,709
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 1,690,663 22,161 SH OTR 1 22,161 0 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 167,310 1,449 SH OTR 1 0 0 1,449
ALLSTATE CORP COM 020002101 11,933,185 50,104 SH OTR 1 46,980 0 3,124
ALLY FINL INC COM 02005N100 155,359 3,285 SH OTR 1 0 0 3,285
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 6,830,621 22,698 SH OTR 1 22,400 0 298
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,088,107,249 3,082,329 SH OTR 1 2,519,500 0 562,829
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 921,099,043 2,582,110 SH OTR 1 2,090,313 0 491,797
ALPINE INCOME PPTY TR INC COM 02083X103 160,746 7,554 SH OTR 1 0 0 7,554
OPTIMUM COMMUNICATIONS INC CL A 02156K103 19 13 SH OTR 1 0 0 13
OKLO INC COM CL A 02156V109 60,571 1,147 SH OTR 1 0 0 1,147
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 53,429,038 741,800 SH OTR 1 715,727 0 26,073
AMAZON COM INC COM 023135106 1,181,477,317 4,948,499 SH OTR 1 3,933,000 0 1,015,499
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 1,276,878 406,649 SH OTR 1 406,649 0 0
U HAUL HOLDING COMPANY COM SER N 023586506 122,683 2,073 SH OTR 1 135 0 1,938
AMEREN CORP COM 023608102 1,931,514 17,087 SH OTR 1 17,087 0 0
AMERICAN AIRLINES GROUP INC COM 02376R102 178,522 9,953 SH OTR 1 0 0 9,953
AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADS RP CL B 02390A101 892,237 34,330 SH OTR 1 34,330 0 0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106 49,566 2,901 SH OTR 1 0 0 2,901
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 81,363,827 593,813 SH OTR 1 497,242 0 96,571
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 55,313,263 163,332 SH OTR 1 140,836 0 22,496
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC COM 025932104 164,382 1,174 SH OTR 1 0 0 1,174
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 1,429,645 42,584 SH OTR 1 38,136 0 4,448
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 2,472,259 33,161 SH OTR 1 31,993 0 1,168
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 32,809,851 199,603 SH OTR 1 169,006 0 30,597
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 69,749,485 530,059 SH OTR 1 525,911 0 4,148
CENCORA INC COM 03073E105 24,319,631 85,948 SH OTR 1 84,142 0 1,806
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 6,223,568 13,609 SH OTR 1 11,905 0 1,704
AMETEK INC COM 031100100 7,939,138 32,889 SH OTR 1 28,384 0 4,505
AMGEN INC COM 031162100 97,759,353 270,033 SH OTR 1 249,851 0 20,182
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 14,423 175 SH OTR 1 0 0 175
AMPHENOL CORP CL A 032095101 41,885,070 237,774 SH OTR 1 233,748 0 4,026
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 112,078,496 282,389 SH OTR 1 266,893 0 15,496
ANDERSONS INC COM 034164103 32,769 476 SH OTR 1 0 0 476
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839 5,906,636 263,957 SH OTR 1 258,339 0 5,618
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106 98,963,828 2,829,217 SH OTR 1 2,148,641 0 680,576
ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY COM 036752103 26,071,231 67,351 SH OTR 1 52,515 0 14,836
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102 325,609 14,268 SH OTR 1 0 0 14,268
APA CORPORATION COM 03743Q108 469,622 14,357 SH OTR 1 9,564 0 4,793
APOLLO COML REAL ESTATE FIN COM 03762U105 41,445 3,936 SH OTR 1 0 0 3,936
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 9,961,450 84,321 SH OTR 1 80,004 0 4,317
APPFOLIO INC COM CL A 03783C100 30,559 195 SH OTR 1 0 0 195
APPLE INC COM 037833100 1,961,630,011 6,813,812 SH OTR 1 5,453,316 0 1,360,496
APPLIED DIGITAL CORP COM NEW 038169207 109,293 2,891 SH OTR 1 0 0 2,891
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105 206,366 617 SH OTR 1 0 0 617
APPLIED MATLS INC COM 038222105 190,799,229 264,778 SH OTR 1 241,862 0 22,916
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 12,282,787 23,854 SH OTR 1 23,385 0 469
APTARGROUP INC COM 038336103 90,417 721 SH OTR 1 0 0 721
ARAMARK COM 03852U106 3,940,917 69,313 SH OTR 1 64,473 0 4,840
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 34,719,942 454,415 SH OTR 1 449,540 0 4,875
ARCHROCK INC COM 03957W106 26,033 643 SH OTR 1 0 0 643
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101 3,769,890 33,909 SH OTR 1 32,657 0 1,252
ARGAN INC COM 04010E109 156,873 198 SH OTR 1 0 0 198
ARES COML REAL ESTATE CORP COM 04013V108 59,806 13,161 SH OTR 1 0 0 13,161
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 56,706,224 333,916 SH OTR 1 330,465 0 3,451
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205 33,579,074 94,959 SH OTR 1 86,477 0 8,482
AH RLTY TR INC COM 04208T108 73,253 10,193 SH OTR 1 0 0 10,193
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102 45,970 288 SH OTR 1 0 0 288
ARRAY TECHNOLOGIES INC COM SHS 04271T100 31,987 4,414 SH OTR 1 0 0 4,414
ARROW ELECTRS INC COM 042735100 76,370 355 SH OTR 1 0 0 355
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COM 04280A100 152,285 1,890 SH OTR 1 0 0 1,890
ASHLAND INC COM 044186104 8,036 125 SH OTR 1 0 0 125
ASSURANT INC COM 04621X108 196,073 731 SH OTR 1 0 0 731
ASTERA LABS INC COM 04626A103 22,230,960 46,076 SH OTR 1 45,150 0 926
ATLANTA BRAVES HLDGS INC COM SER C 047726302 126,511 2,460 SH OTR 1 0 0 2,460
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101 2,911,723 37,409 SH OTR 1 36,322 0 1,087
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 31,354,948 181,977 SH OTR 1 179,864 0 2,113
ATRIUM THERAPEUTICS INC COM 04965N104 3,921 287 SH OTR 1 0 0 287
AURINIA PHARMACEUTICALS INC COM 05156V102 226,889 13,370 SH OTR 1 0 0 13,370
AURORA INNOVATION INC CLASS A COM 051774107 326,254 48,124 SH OTR 1 38,058 0 10,066
AUTODESK INC COM 052769106 34,686,184 178,341 SH OTR 1 165,207 0 13,134
AUTOLIV INC COM 052800109 5,378,091 46,290 SH OTR 1 44,988 0 1,302
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 31,719,658 141,545 SH OTR 1 124,708 0 16,837
AUTOZONE INC COM 053332102 7,961,219 2,496 SH OTR 1 2,094 0 402
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 7,969,998 42,225 SH OTR 1 41,604 0 621
AVANTOR INC COM 05352A100 56,661 5,644 SH OTR 1 0 0 5,644
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 31,449,800 193,687 SH OTR 1 189,477 0 4,210
AVISTA CORP COM 05379B107 146,649 3,551 SH OTR 1 0 0 3,551
AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW 054540208 43,720 248 SH OTR 1 0 0 248
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101 14,477,697 25,872 SH OTR 1 25,339 0 533
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101 123,850 1,385 SH OTR 1 0 0 1,385
BRT APARTMENTS CORP COM 055645303 117,919 7,685 SH OTR 1 0 0 7,685
BADGER METER INC COM 056525108 87,720 632 SH OTR 1 0 0 632
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 345,956 3,027 SH OTR 1 3,027 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 111,357,393 2,000,626 SH OTR 1 1,626,219 0 374,407
BALCHEM CORP COM 057665200 125,839 743 SH OTR 1 0 0 743
BALL CORP COM 058498106 36,467,913 584,606 SH OTR 1 548,998 0 35,608
BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW 059460303 1,030,773 296,053 SH OTR 1 146,566 0 149,487
BANCO DE CHILE SPONSORED ADS 059520106 61,946 1,558 SH OTR 1 1,558 0 0
BANCO SANTANDER CHILE NEW SP ADR REP COM 05965X109 236,569 7,184 SH OTR 1 7,184 0 0
BANCO SANTANDER BRASIL S A ADS REP 1 UNIT 05967A107 5,660 1,078 SH OTR 1 1,078 0 0
BANK OF AMER CORP COM 060505104 426,156,844 7,435,391 SH OTR 1 4,824,973 0 2,610,418
BANK OF NY MELLON CORP COM 064058100 47,647,443 329,551 SH OTR 1 316,380 0 13,171
BAOZUN INC SPONSORED ADR 06684L103 127 45 SH OTR 1 45 0 0
BAR HBR BANKSHARES COM 066849100 134,156 3,495 SH OTR 1 0 0 3,495
BARRICK MNG CORP COM SHS 06849F108 26,302,130 715,945 SH OTR 1 692,561 0 23,384
BATH & BODY WORKS INC COM 070830104 93,381 3,970 SH OTR 1 0 0 3,970
BAXTER INTL INC COM 071813109 612,673 28,737 SH OTR 1 28,737 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 36,515,647 241,235 SH OTR 1 238,848 0 2,387
BELDEN INC COM 077454106 11,283 95 SH OTR 1 0 0 95
BELLRING BRANDS INC COMMON STOCK 07831C103 52,230 4,215 SH OTR 1 0 0 4,215
BENCHMARK ELECTRS INC COM 08160H101 231,547 2,431 SH OTR 1 0 0 2,431
BENTLEY SYS INC COM CL B 08265T208 98,761 3,320 SH OTR 1 0 0 3,320
BERKLEY W R CORP COM 084423102 1,833,427 25,995 SH OTR 1 25,995 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 93,776,717 187,719 SH OTR 1 148,067 0 39,652
BEACON FINANCIAL CORP. COM 084680107 178,329 5,764 SH OTR 1 0 0 5,764
BEST BUY INC COM 086516101 43,664,068 575,301 SH OTR 1 569,716 0 5,585
BILL HOLDINGS INC COM 090043100 45,889 1,276 SH OTR 1 0 0 1,276
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 119,115 403 SH OTR 1 0 0 403
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 187,023 3,240 SH OTR 1 0 0 3,240
BIOGEN INC COM 09062X103 22,171,682 102,594 SH OTR 1 95,804 0 6,790
BIO-TECHNE CORP COM 09073M104 106,732 1,504 SH OTR 1 0 0 1,504
BITMINE IMMERSION TECHS INC COM NEW 09175A206 79,879 5,783 SH OTR 1 0 0 5,783
BLACKSTONE INC COM 09260D107 7,995,905 68,228 SH OTR 1 56,127 0 12,101
BLACKSKY TECHNOLOGY INC CL A NEW 09263B207 22,899 807 SH OTR 1 0 0 807
BLACKROCK INC COM 09290D101 60,186,819 62,639 SH OTR 1 58,423 0 4,216
BLOCK H & R INC COM 093671105 79,724 2,084 SH OTR 1 0 0 2,084
BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107 7,732,097 25,802 SH OTR 1 22,953 0 2,849
BOISE CASCADE CO DEL COM 09739D100 78,698 992 SH OTR 1 0 0 992
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 192,988,958 1,077,913 SH OTR 1 879,248 0 198,665
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 52,712 849 SH OTR 1 0 0 849
BORGWARNER INC COM 099724106 254,558 3,855 SH OTR 1 708 0 3,147
BXP INC COM 101121101 211,605 3,170 SH OTR 1 1,463 0 1,707
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 51,907,339 1,210,293 SH OTR 1 910,241 0 300,052
BOX INC CL A 10316T104 31,701 1,192 SH OTR 1 0 0 1,192
BRASKEM SA SP ADR PFD A 105532105 85 35 SH OTR 1 35 0 0
BRIDGEBIO PHARMA INC COM 10806X102 190,714 2,646 SH OTR 1 0 0 2,646
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D COM 109194100 75,993 1,071 SH OTR 1 0 0 1,071
BRIGHTSPIRE CAPITAL INC COM CL A 10949T109 124,543 22,706 SH OTR 1 0 0 22,706
BRINKER INTL INC COM 109641100 56,208 335 SH OTR 1 0 0 335
BRINKS CO COM 109696104 5,904 64 SH OTR 1 0 0 64
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 70,986,984 1,230,296 SH OTR 1 1,132,363 0 97,933
BRIXMOR PPTY GROUP INC COM 11120U105 1,553,852 49,266 SH OTR 1 48,558 0 708
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 15,281,131 111,604 SH OTR 1 109,412 0 2,192
BROADCOM INC COM 11135F101 809,926,569 2,148,456 SH OTR 1 1,815,094 0 333,362
BROWN & BROWN INC COM 115236101 1,454,345 22,671 SH OTR 1 22,671 0 0
BRUKER CORP COM 116794108 155,867 2,608 SH OTR 1 0 0 2,608
BRUNSWICK CORP COM 117043109 116,072 1,353 SH OTR 1 0 0 1,353
B2GOLD CORP COM 11777Q209 3,756,500 1,001,316 SH OTR 1 784,832 0 216,484
BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107 238,375 2,664 SH OTR 1 2,664 0 0
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 2,850,671 9,007 SH OTR 1 7,776 0 1,231
CBOE GLOBAL MKTS INC COM 12503M108 5,203,675 21,511 SH OTR 1 20,013 0 1,498
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 31,627,276 234,214 SH OTR 1 181,108 0 53,106
CDW CORP COM 12514G108 1,898,359 13,498 SH OTR 1 13,498 0 0
CECO ENVIRONMENTAL CORP COM 125141101 35,520 394 SH OTR 1 0 0 394
CF INDUSTRIES HOLD COM 125269100 1,232,081 11,428 SH OTR 1 9,577 0 1,851
C H ROBINSON WORLDWIDE IN COM NEW 12541W209 32,591,859 173,088 SH OTR 1 170,885 0 2,203
THE CIGNA GROUP COM 125523100 28,933,444 104,941 SH OTR 1 103,943 0 998
CME GROUP INC COM 12572Q105 11,131,915 50,446 SH OTR 1 46,505 0 3,941
CMS ENERGY CORP COM 125896100 5,843,307 76,344 SH OTR 1 74,352 0 1,992
CNA FINL CORP COM 126117100 57,943 1,192 SH OTR 1 1,192 0 0
CNB FINL CORP PA COM 126128107 186,977 5,517 SH OTR 1 0 0 5,517
CSW INDUSTRIALS INC COM 126402106 42,193 156 SH OTR 1 0 0 156
CSX CORP COM 126408103 14,224,146 299,072 SH OTR 1 281,416 0 17,656
CNX RES CORP COM 12653C108 10,463 314 SH OTR 1 0 0 314
