The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,049,390 2,970 SH SOLE 0 0 2,970
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 344,862 965 SH SOLE 0 0 965
AMAZON COM INC COM 023135106 457,613 1,920 SH SOLE 0 0 1,920
AMERICAN CENTY ETF TR US EQT ETF 025072885 996,693 7,782 SH SOLE 0 0 7,782
AMERICAN CENTY ETF TR US SML CP VALU 025072877 4,323,683 34,656 SH SOLE 0 0 34,656
AMERICAN CENTY ETF TR EMERGING MKT VAL 025072372 519,880 7,925 SH SOLE 0 0 7,925
AMERICAN CENTY ETF TR REAL ESTATE ETF 025072356 2,096,423 44,247 SH SOLE 0 0 44,247
AMERICAN CENTY ETF TR AVAN US SMAL ETF 025072323 280,159 3,820 SH SOLE 0 0 3,820
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS EMGMKT 025072604 1,480,446 15,343 SH SOLE 0 0 15,343
APPLE INC COM 037833100 1,795,452 6,205 SH SOLE 0 0 6,205
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 271,808 1,600 SH SOLE 0 0 1,600
CISCO SYS INC COM 17275R102 367,472 3,128 SH SOLE 0 0 3,128
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL CORE EQT MK 25434V203 4,603,294 111,595 SH SOLE 0 0 111,595
DIMENSIONAL ETF TRUST EMGR CRE EQT MNG 25434V302 2,336,965 58,119 SH SOLE 0 0 58,119
DIMENSIONAL ETF TRUST US EQUI MARK ETF 25434V401 6,359,118 77,607 SH SOLE 0 0 77,607
DIMENSIONAL ETF TRUST US LARG VALU ETF 25434V666 5,033,956 127,313 SH SOLE 0 0 127,313
DIMENSIONAL ETF TRUST US REAL ESTA ETF 25434V823 614,682 23,497 SH SOLE 0 0 23,497
DIMENSIONAL ETF TRUST US SMALL CAP ETF 25434V500 5,145,344 62,489 SH SOLE 0 0 62,489
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL CORE EQUITY 25434V799 2,331,917 62,585 SH SOLE 0 0 62,585
DIMENSIONAL ETF TRUST US SMALL CAP ETF 25434V815 1,237,905 31,913 SH SOLE 0 0 31,913
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL SMALL CAP V 25434V781 689,915 17,192 SH SOLE 0 0 17,192
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL SMALL CAP E 25434V773 1,112,658 31,763 SH SOLE 0 0 31,763
DIMENSIONAL ETF TRUST EMERGING MKTS CO 25434V732 206,248 5,075 SH SOLE 0 0 5,075
DIMENSIONAL ETF TRUST US TARGETED VLU 25434V609 499,785 7,150 SH SOLE 0 0 7,150
DIMENSIONAL ETF TRUST INTERNATNAL VAL 25434V807 272,531 5,045 SH SOLE 0 0 5,045
EA SERIES TRUST BRID OMN SMA ETF 02072L532 442,954 15,175 SH SOLE 0 0 15,175
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 7,604,803 10,327 SH SOLE 0 0 10,327
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204 364,034 4,821 SH SOLE 0 0 4,821
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 860,790 10,391 SH SOLE 0 0 10,391
ISHARES INC MSCI EMRG CHN 46434G764 276,005 2,698 SH SOLE 0 0 2,698
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 1,123,337 11,631 SH SOLE 0 0 11,631
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 3,811,704 25,701 SH SOLE 0 0 25,701
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 1,637,257 23,933 SH SOLE 0 0 23,933
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 1,399,196 4,657 SH SOLE 0 0 4,657
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 806,063 3,550 SH SOLE 0 0 3,550
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 873,206 1,166 SH SOLE 0 0 1,166
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 496,650 4,781 SH SOLE 0 0 4,781
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 563,184 5,105 SH SOLE 0 0 5,105
MICROSOFT CORP COM 594918104 662,518 1,776 SH SOLE 0 0 1,776
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 2,589,043 12,939 SH SOLE 0 0 12,939
SCHWAB STRATEGIC TR SHT TM US TRES 808524862 1,420,253 58,834 SH SOLE 0 0 58,834
SCHWAB STRATEGIC TR EMRG MKTEQ ETF 808524706 262,849 7,249 SH SOLE 0 0 7,249
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 646,875 1,756 SH SOLE 0 0 1,756
SPDR SERIES TRUST ST STR BL 12 ETF 78468R523 13,135,081 132,170 SH SOLE 0 0 132,170
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T TR UNIT 78462F103 8,833,651 11,829 SH SOLE 0 0 11,829
VANECK ETF TRUST JUNIOR GOLD MINE 92189F791 446,153 4,541 SH SOLE 0 0 4,541
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 3,256,316 41,796 SH SOLE 0 0 41,796
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 3,658,637 5,327 SH SOLE 0 0 5,327
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 2,468,459 6,671 SH SOLE 0 0 6,671
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 824,289 9,569 SH SOLE 0 0 9,569
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 1,114,612 11,559 SH SOLE 0 0 11,559
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 1,525,603 5,033 SH SOLE 0 0 5,033
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637 2,031,820 5,908 SH SOLE 0 0 5,908
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 2,717,924 45,534 SH SOLE 0 0 45,534
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844 1,207,708 5,104 SH SOLE 0 0 5,104
VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858 7,702,339 108,103 SH SOLE 0 0 108,103