The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 592,545 15,455 SH OTR 4 0 0 15,455
3M CO COM 88579Y101 2,561,416 15,820 SH OTR 4 0 0 15,820
3M CO COM 88579Y101 65,574 405 SH OTR 1 0 0 405
3M CO COM 88579Y101 436,347 2,695 SH SOLE 0 0 2,695
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100 217,575 16,359 SH OTR 4 0 0 16,359
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 102,355 1,128 SH OTR 1 0 0 1,128
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 2,816,524 31,040 SH OTR 4 0 0 31,040
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 152,080 1,676 SH OTR 15 0 0 1,676
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 249,898 2,754 SH SOLE 0 0 2,754
ABBVIE INC COM 00287Y109 267,997 1,065 SH OTR 1 0 0 1,065
ABBVIE INC COM 00287Y109 657,787 2,614 SH SOLE 0 0 2,614
ABBVIE INC COM 00287Y109 240,568 956 SH OTR 15 0 0 956
ABBVIE INC COM 00287Y109 9,473,928 37,649 SH OTR 4 0 0 37,649
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106 146,450 18,656 SH OTR 4 0 0 18,656
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 180,438 1,450 SH OTR 9 0 0 1,450
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 33,474 269 SH SOLE 0 0 269
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,420,731 11,417 SH OTR 4 0 0 11,417
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 57,865 465 SH OTR 1 0 0 465
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 2,489 20 SH OTR 15 0 0 20
ACUITY INC COM 00508Y102 12,806 34 SH OTR 15 0 0 34
ACUITY INC COM 00508Y102 302,006 802 SH OTR 4 0 0 802
ACUITY INC COM 00508Y102 33,899 90 SH OTR 1 0 0 90
ACUITY INC COM 00508Y102 1,883 5 SH SOLE 0 0 5
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 185,748 10,106 SH OTR 4 0 0 10,106
ADOBE INC COM 00724F101 20,297 99 SH OTR 15 0 0 99
ADOBE INC COM 00724F101 33,828 165 SH OTR 9 0 0 165
ADOBE INC COM 00724F101 42,665 208 SH SOLE 0 0 208
ADOBE INC COM 00724F101 838,429 4,090 SH OTR 4 0 0 4,090
ADOBE INC COM 00724F101 72,167 352 SH OTR 1 0 0 352
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 343,742 2,190 SH OTR 4 0 0 2,190
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 7,691 49 SH SOLE 0 0 49
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 9,418 60 SH OTR 15 0 0 60
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 746 2 SH SOLE 0 0 2
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 26,101 70 SH OTR 15 0 0 70
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 307,618 825 SH OTR 4 0 0 825
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 728,461 1,254 SH OTR 1 0 0 1,254
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 879,498 1,514 SH SOLE 0 0 1,514
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 20,272,597 34,898 SH OTR 4 0 0 34,898
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 304,978 525 SH OTR 15 0 0 525
AEGON LTD AMER REG 1 CERT 0076CA104 455,870 54,013 SH OTR 4 0 0 54,013
AEGON LTD AMER REG 1 CERT 0076CA104 456 54 SH SOLE 0 0 54
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 203,696 1,234 SH OTR 4 0 0 1,234
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 7,758 47 SH SOLE 0 0 47
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 384,753 4,718 SH OTR 4 0 0 4,718
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 5,303,441 65,033 SH OTR 10 0 0 65,033
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 10,928 134 SH OTR 1 0 0 134
AFLAC INC COM 001055102 15,829 135 SH OTR 15 0 0 135
AFLAC INC COM 001055102 2,949,541 25,156 SH OTR 4 0 0 25,156
AFLAC INC COM 001055102 17,001 145 SH SOLE 0 0 145
AFLAC INC COM 001055102 28,375 242 SH OTR 1 0 0 242
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 26,300 198 SH OTR 1 0 0 198
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 27,230 205 SH OTR 9 0 0 205
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 339,912 2,559 SH OTR 4 0 0 2,559
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 17,268 130 SH SOLE 0 0 130
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 931 6 SH SOLE 0 0 6
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 203,996 1,315 SH OTR 4 0 0 1,315
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 31,336 202 SH OTR 1 0 0 202
AGREE RLTY CORP COM 008492100 3,333 44 SH SOLE 0 0 44
AGREE RLTY CORP COM 008492100 280,768 3,707 SH OTR 4 0 0 3,707
AGREE RLTY CORP COM 008492100 1,060 14 SH OTR 15 0 0 14
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM 009158106 1,261,554 4,303 SH OTR 4 0 0 4,303
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM 009158106 58,636 200 SH OTR 1 0 0 200
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM 009158106 64,206 219 SH OTR 15 0 0 219
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM 009158106 16,653 57 SH SOLE 0 0 57
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM 009158106 153,920 525 SH OTR 9 0 0 525
AIRBNB INC COM CL A 009066101 208,497 1,457 SH OTR 4 0 0 1,457
AIRBNB INC COM CL A 009066101 49,226 344 SH SOLE 0 0 344
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 92,558 783 SH OTR 1 0 0 783
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 7,920 67 SH SOLE 0 0 67
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 434,185 3,673 SH OTR 4 0 0 3,673
ALBEMARLE CORP COM 012653101 370,252 2,742 SH OTR 4 0 0 2,742
ALBEMARLE CORP COM 012653101 9,587 71 SH SOLE 0 0 71
ALCON AG ORD SHS H01301128 210,224 3,133 SH OTR 4 0 0 3,133
ALCON AG ORD SHS H01301128 10,803 161 SH OTR 1 0 0 161
ALCON AG ORD SHS H01301128 72,200 1,076 SH SOLE 0 0 1,076
ALEXANDERS INC COM 014752109 227,888 827 SH OTR 4 0 0 827
ALGONQUIN POWER & UTILITIES COM 015857105 102,978 17,573 SH OTR 4 0 0 17,573
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 341,209 3,555 SH SOLE 0 0 3,555
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 1,187,561 12,373 SH OTR 4 0 0 12,373
ALIGNMENT HEALTHCARE INC COM 01625V104 247,148 10,380 SH OTR 4 0 0 10,380
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 23,321 166 SH SOLE 0 0 166
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 9,553 68 SH OTR 15 0 0 68
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 172,100 1,225 SH OTR 4 0 0 1,225
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 3,512 25 SH OTR 1 0 0 25
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 460,258 6,033 SH OTR 4 0 0 6,033
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 15,182 199 SH SOLE 0 0 199
ALLIENT INC COM 019330109 666,575 6,476 SH OTR 4 0 0 6,476
ALLOGENE THERAPEUTICS INC COM 019770106 23,152 11,131 SH OTR 4 0 0 11,131
ALLSTATE CORP COM 020002101 1,876,871 7,888 SH OTR 4 0 0 7,888
ALLSTATE CORP COM 020002101 76,141 320 SH OTR 1 0 0 320
ALLSTATE CORP COM 020002101 11,421 48 SH OTR 15 0 0 48
ALLSTATE CORP COM 020002101 1,571,594 6,605 SH SOLE 0 0 6,605
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 39,736 132 SH OTR 1 0 0 132
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 11,439 38 SH SOLE 0 0 38
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 459,071 1,525 SH OTR 4 0 0 1,525
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,519,895 4,253 SH OTR 1 0 0 4,253
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 786,214 2,200 SH OTR 9 0 0 2,200
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 167,964 470 SH OTR 10 0 0 470
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 316,630 886 SH OTR 8 0 0 886
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 8,511,130 23,816 SH SOLE 0 0 23,816
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,526,327 4,271 SH OTR 15 0 0 4,271
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 51,673,446 144,594 SH OTR 4 0 0 144,594
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,357,847 3,843 SH OTR 1 0 0 3,843
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 32,533,489 92,077 SH OTR 4 0 0 92,077
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 266,057 753 SH OTR 15 0 0 753
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 7,271,552 20,580 SH SOLE 0 0 20,580
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 110,592 313 SH OTR 10 0 0 313
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,059,990 3,000 SH OTR 9 0 0 3,000
ALPHATEC HLDGS INC COM NEW 02081G201 120,512 13,932 SH OTR 4 0 0 13,932
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 1,247,469 17,338 SH OTR 4 0 0 17,338
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 330,466 4,593 SH SOLE 0 0 4,593
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 69,720 969 SH OTR 1 0 0 969
AMALGAMATED FINANCIAL CORP COM 022671101 1,185,597 25,830 SH OTR 4 0 0 25,830
AMAZON COM INC COM 023135106 1,515,604 6,359 SH OTR 1 0 0 6,359
AMAZON COM INC COM 023135106 443,551 1,861 SH OTR 10 0 0 1,861
AMAZON COM INC COM 023135106 1,174,778 4,929 SH OTR 15 0 0 4,929
AMAZON COM INC COM 023135106 5,326,661 22,349 SH SOLE 0 0 22,349
AMAZON COM INC COM 023135106 40,916,781 171,674 SH OTR 4 0 0 171,674
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 23,415 7,457 SH OTR 15 0 0 7,457
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 177,404 56,498 SH OTR 4 0 0 56,498
AMCOR PLC COM NEW G0250X149 3,707,032 85,514 SH OTR 4 0 0 85,514
AMCOR PLC COM NEW G0250X149 650 15 SH SOLE 0 0 15
AMEREN CORP COM 023608102 15,147 134 SH OTR 1 0 0 134
AMEREN CORP COM 023608102 566,104 5,008 SH SOLE 0 0 5,008
AMEREN CORP COM 023608102 460,864 4,077 SH OTR 4 0 0 4,077
AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADS RP CL B 02390A101 237,393 9,134 SH OTR 4 0 0 9,134
AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADS RP CL B 02390A101 38,413 1,478 SH OTR 15 0 0 1,478
AMERICAN AIRLINES GROUP INC COM 02376R102 1,626 90 SH SOLE 0 0 90
AMERICAN AIRLINES GROUP INC COM 02376R102 329,452 18,232 SH OTR 4 0 0 18,232
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 20,385 149 SH OTR 1 0 0 149
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 1,930,868 14,114 SH OTR 4 0 0 14,114
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 214,190 1,566 SH SOLE 0 0 1,566
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 1,260,658 3,727 SH SOLE 0 0 3,727
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 84,563 250 SH OTR 9 0 0 250
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 165,743 490 SH OTR 1 0 0 490
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 6,396,984 18,912 SH OTR 4 0 0 18,912
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 41,267 122 SH OTR 15 0 0 122
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC COM 025932104 8,536 61 SH OTR 1 0 0 61
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC COM 025932104 180,103 1,287 SH OTR 4 0 0 1,287
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC COM 025932104 4,198 30 SH SOLE 0 0 30
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC COM 025932104 9,796 70 SH OTR 15 0 0 70
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC COM SHS 398182303 549,817 10,543 SH OTR 4 0 0 10,543
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 80,640 493 SH SOLE 0 0 493
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 41,056 251 SH OTR 1 0 0 251
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 1,229,581 7,517 SH OTR 4 0 0 7,517
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 24,536 150 SH OTR 15 0 0 150
AMERICAN WELL CORP COM CL A NEW 03044L204 271,320 29,750 SH SOLE 0 0 29,750
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 34,079 259 SH OTR 1 0 0 259
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 46,053 350 SH OTR 9 0 0 350
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 67,895 516 SH SOLE 0 0 516
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 905,007 6,878 SH OTR 4 0 0 6,878
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 226,449 1,721 SH OTR 15 0 0 1,721
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 603,728 1,316 SH OTR 4 0 0 1,316
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 12,845 28 SH SOLE 0 0 28
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 34,866 76 SH OTR 1 0 0 76
AMETEK INC COM 031100100 1,033,810 4,273 SH OTR 4 0 0 4,273
AMETEK INC COM 031100100 12,097 50 SH SOLE 0 0 50
AMGEN INC COM 031162100 91,978 254 SH OTR 15 0 0 254
AMGEN INC COM 031162100 148,107 409 SH OTR 1 0 0 409
AMGEN INC COM 031162100 698,892 1,930 SH SOLE 0 0 1,930
AMGEN INC COM 031162100 54,318 150 SH OTR 9 0 0 150
AMGEN INC COM 031162100 2,715,357 7,499 SH OTR 4 0 0 7,499
AMPHENOL CORP CL A 032095101 30,856 175 SH OTR 9 0 0 175
AMPHENOL CORP CL A 032095101 99,797 566 SH OTR 15 0 0 566
AMPHENOL CORP CL A 032095101 86,573 491 SH SOLE 0 0 491
AMPHENOL CORP CL A 032095101 6,736,658 38,207 SH OTR 4 0 0 38,207
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 3,104,678 7,817 SH OTR 4 0 0 7,817
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 79,434 200 SH OTR 9 0 0 200
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 1,675,515 4,219 SH SOLE 0 0 4,219
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 59,178 149 SH OTR 1 0 0 149
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 50,441 127 SH OTR 15 0 0 127
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 932,095 11,523 SH OTR 4 0 0 11,523
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 1,780 22 SH SOLE 0 0 22
ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV SPONSORED ADR 03524A108 15,079 183 SH OTR 1 0 0 183
ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV SPONSORED ADR 03524A108 878,137 10,657 SH OTR 4 0 0 10,657
ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV SPONSORED ADR 03524A108 3,049 37 SH SOLE 0 0 37
ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV SPONSORED ADR 03524A108 73,501 892 SH OTR 15 0 0 892
ANTERIX INC COM 03676C100 300,276 2,917 SH OTR 4 0 0 2,917
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106 2,811 80 SH SOLE 0 0 80
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106 214,319 6,099 SH OTR 4 0 0 6,099
AON PLC SHS CL A G0403H108 548,483 1,654 SH OTR 4 0 0 1,654
AON PLC SHS CL A G0403H108 21,892 66 SH OTR 15 0 0 66
AON PLC SHS CL A G0403H108 33,169 100 SH OTR 1 0 0 100
AON PLC SHS CL A G0403H108 16,253 49 SH SOLE 0 0 49
APA CORPORATION COM 03743Q108 11,693 359 SH SOLE 0 0 359
APA CORPORATION COM 03743Q108 731,783 22,468 SH OTR 4 0 0 22,468
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 3,786 32 SH OTR 15 0 0 32
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 710 6 SH SOLE 0 0 6
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 405,685 3,429 SH OTR 4 0 0 3,429
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 34,310 290 SH OTR 1 0 0 290
APPLE INC COM 037833100 99,250 343 SH OTR 8 0 0 343
APPLE INC COM 037833100 1,309,354 4,525 SH OTR 9 0 0 4,525
APPLE INC COM 037833100 3,283,079 11,346 SH OTR 1 0 0 11,346
APPLE INC COM 037833100 177,378 613 SH OTR 10 0 0 613
APPLE INC COM 037833100 82,300,761 284,423 SH OTR 4 0 0 284,423
APPLE INC COM 037833100 1,662,663 5,746 SH OTR 15 0 0 5,746
APPLE INC COM 037833100 25,449,869 87,952 SH SOLE 0 0 87,952
APPLIED MATLS INC COM 038222105 185,811 257 SH OTR 1 0 0 257
APPLIED MATLS INC COM 038222105 578,400 800 SH OTR 9 0 0 800
APPLIED MATLS INC COM 038222105 472,119 653 SH OTR 15 0 0 653
APPLIED MATLS INC COM 038222105 256,665 355 SH SOLE 0 0 355
APPLIED MATLS INC COM 038222105 10,651,236 14,732 SH OTR 4 0 0 14,732
APPLIED OPTOELECTRONICS INC COM 03823U102 2,667 18 SH SOLE 0 0 18
APPLIED OPTOELECTRONICS INC COM 03823U102 365,066 2,464 SH OTR 4 0 0 2,464
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 65,434 127 SH SOLE 0 0 127
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 3,820,430 7,415 SH OTR 4 0 0 7,415
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 31,429 61 SH OTR 15 0 0 61
APTARGROUP INC COM 038336103 4,632 37 SH SOLE 0 0 37
APTARGROUP INC COM 038336103 6,260 50 SH OTR 15 0 0 50
APTARGROUP INC COM 038336103 168,644 1,347 SH OTR 4 0 0 1,347
APTARGROUP INC COM 038336103 140,850 1,125 SH OTR 9 0 0 1,125
ARAMARK COM 03852U106 12,746 224 SH OTR 15 0 0 224
ARAMARK COM 03852U106 269,478 4,736 SH OTR 4 0 0 4,736
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG NY REGISTRY SH 03938L203 261,776 4,347 SH OTR 4 0 0 4,347
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG NY REGISTRY SH 03938L203 9,394 156 SH SOLE 0 0 156
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 4,271 44 SH OTR 15 0 0 44
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 947,985 9,767 SH OTR 4 0 0 9,767
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 12,327 127 SH SOLE 0 0 127
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 36,689 378 SH OTR 1 0 0 378
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 671,021 8,783 SH OTR 4 0 0 8,783
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 18,336 240 SH SOLE 0 0 240
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 31,782 416 SH OTR 1 0 0 416
ARCHROCK INC COM 03957W106 357,190 8,774 SH OTR 4 0 0 8,774
ARCHROCK INC COM 03957W106 65,706 1,614 SH OTR 1 0 0 1,614
ARCOSA INC COM 039653100 247,284 1,702 SH OTR 4 0 0 1,702
ARCOSA INC COM 039653100 7,265 50 SH OTR 15 0 0 50
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC COM 03969K108 239,310 9,127 SH SOLE 0 0 9,127
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC COM 03969K108 28,921 1,103 SH OTR 4 0 0 1,103
ARGAN INC COM 04010E109 23,158 29 SH OTR 1 0 0 29
ARGAN INC COM 04010E109 252,342 316 SH OTR 4 0 0 316
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101 669,850 722 SH OTR 4 0 0 722
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101 34,327 37 SH OTR 15 0 0 37
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101 12,061 13 SH OTR 1 0 0 13
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 254,140 1,496 SH OTR 15 0 0 1,496
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 63,365 373 SH SOLE 0 0 373
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 91,735 540 SH OTR 1 0 0 540
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 1,932,555 11,376 SH OTR 4 0 0 11,376
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102 324,530 2,023 SH OTR 4 0 0 2,023
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102 8,021 50 SH OTR 15 0 0 50
ARRAY TECHNOLOGIES INC COM SHS 04271T100 272,740 36,807 SH OTR 4 0 0 36,807
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100 677 15 SH SOLE 0 0 15
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100 50,083 1,110 SH OTR 15 0 0 1,110
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100 5,808,884 128,743 SH OTR 4 0 0 128,743
ASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS N07059210 395,899 199 SH OTR 15 0 0 199
ASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS N07059210 254,648 128 SH OTR 1 0 0 128
ASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS N07059210 250,669 126 SH OTR 8 0 0 126
ASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS N07059210 11,041,392 5,550 SH OTR 4 0 0 5,550
ASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS N07059210 1,074,298 540 SH SOLE 0 0 540
ASSURANT INC COM 04621X108 9,399 35 SH SOLE 0 0 35
ASSURANT INC COM 04621X108 176,424 657 SH OTR 4 0 0 657
ASSURANT INC COM 04621X108 16,380 61 SH OTR 1 0 0 61
ASSURANT INC COM 04621X108 12,621 47 SH OTR 15 0 0 47
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 6,012 75 SH OTR 15 0 0 75
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 204,488 2,551 SH OTR 4 0 0 2,551
ASTERA LABS INC COM 04626A103 966 2 SH SOLE 0 0 2
ASTERA LABS INC COM 04626A103 235,231 487 SH OTR 4 0 0 487
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107 3,416,004 18,015 SH OTR 4 0 0 18,015
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107 84,760 447 SH OTR 1 0 0 447
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107 305,099 1,609 SH SOLE 0 0 1,609
AT&T INC COM 00206R102 1,837,663 88,776 SH OTR 4 0 0 88,776
AT&T INC COM 00206R102 25,130 1,214 SH OTR 15 0 0 1,214
AT&T INC COM 00206R102 52,164 2,520 SH SOLE 0 0 2,520
AT&T INC COM 00206R102 14,780 714 SH OTR 1 0 0 714
ATI INC COM 01741R102 696,551 3,534 SH OTR 4 0 0 3,534
ATI INC COM 01741R102 29,368 149 SH OTR 15 0 0 149
ATI INC COM 01741R102 4,928 25 SH SOLE 0 0 25
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101 222,402 2,859 SH OTR 4 0 0 2,859
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101 2,800 36 SH SOLE 0 0 36
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 403,801 2,344 SH OTR 4 0 0 2,344
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 53,404 310 SH OTR 1 0 0 310
AUTODESK INC COM 052769106 8,166 42 SH SOLE 0 0 42
AUTODESK INC COM 052769106 6,027 31 SH OTR 15 0 0 31
AUTODESK INC COM 052769106 75,241 387 SH OTR 1 0 0 387
AUTODESK INC COM 052769106 1,038,592 5,342 SH OTR 4 0 0 5,342
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 274,339 1,225 SH OTR 9 0 0 1,225
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 60,019 268 SH OTR 1 0 0 268
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 156,317 698 SH OTR 15 0 0 698
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 2,544,117 11,360 SH OTR 4 0 0 11,360
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 1,323,452 5,910 SH SOLE 0 0 5,910
AUTOZONE INC COM 053332102 709,499 222 SH SOLE 0 0 222
AUTOZONE INC COM 053332102 47,939 15 SH OTR 1 0 0 15
AUTOZONE INC COM 053332102 9,588 3 SH OTR 15 0 0 3
AUTOZONE INC COM 053332102 99,074 31 SH OTR 9 0 0 31
AUTOZONE INC COM 053332102 986,267 309 SH OTR 4 0 0 309
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 316,433 1,677 SH OTR 4 0 0 1,677
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 8,265 44 SH SOLE 0 0 44
AVANTOR INC COM 05352A100 238,620 24,103 SH OTR 4 0 0 24,103
AVIS BUDGET GROUP INC COM 053774105 277,033 1,874 SH OTR 4 0 0 1,874
AVNET INC COM 053807103 663,663 7,472 SH OTR 4 0 0 7,472
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101 432,230 771 SH OTR 4 0 0 771
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101 3,364 6 SH SOLE 0 0 6
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101 25,788 46 SH OTR 15 0 0 46
AXSOME THERAPEUTICS INC. COM 05464T104 223,965 915 SH OTR 4 0 0 915
AXSOME THERAPEUTICS INC. COM 05464T104 12,728 52 SH SOLE 0 0 52
B & G FOODS INC COM 05508R106 196,118 49,276 SH OTR 4 0 0 49,276
BADGER METER INC COM 056525108 226,576 1,527 SH OTR 4 0 0 1,527
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 11,886 104 SH OTR 15 0 0 104
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 353,842 3,096 SH OTR 4 0 0 3,096
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 26,640 480 SH SOLE 0 0 480
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 1,573,037 28,343 SH OTR 4 0 0 28,343
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101 80,418 3,209 SH OTR 15 0 0 3,209
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101 59,593 2,378 SH OTR 1 0 0 2,378
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101 1,513,073 60,378 SH OTR 4 0 0 60,378
BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW 059460303 15,268 4,400 SH OTR 15 0 0 4,400
BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW 059460303 101 29 SH SOLE 0 0 29
BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW 059460303 40,415 11,647 SH OTR 4 0 0 11,647
BANCO DE CHILE SPONSORED ADS 059520106 517 13 SH SOLE 0 0 13
BANCO DE CHILE SPONSORED ADS 059520106 263,768 6,634 SH OTR 4 0 0 6,634
BANCO SANTANDER CHILE NEW SP ADR REP COM 05965X109 577,856 17,548 SH OTR 4 0 0 17,548
BANCO SANTANDER SA ADR 05964H105 114,940 8,329 SH OTR 15 0 0 8,329
BANCO SANTANDER SA ADR 05964H105 93,509 6,776 SH SOLE 0 0 6,776
BANCO SANTANDER SA ADR 05964H105 2,537,986 183,912 SH OTR 4 0 0 183,912
BANK MONTREAL MEDIUM COM 063671101 4,418 25 SH SOLE 0 0 25
BANK MONTREAL MEDIUM COM 063671101 317,000 1,794 SH OTR 4 0 0 1,794
