The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 380,201 4,190 SH SOLE 0 0 4,190
ABBVIE INC COM 00287Y109 2,529,485 10,052 SH SOLE 0 0 10,052
ABRDN ETFS BBRG ALL COMMDY 003261203 487,906 14,287 SH SOLE 0 0 14,287
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 289,323 2,325 SH SOLE 0 0 2,325
AIM ETF PRODUCTS TRUST ALLIA US OCT ETF 00888H505 1,158,571 28,320 SH SOLE 0 0 28,320
AIM ETF PRODUCTS TRUST ALLIANZIM US EQU 00888H539 688,202 22,308 SH SOLE 0 0 22,308
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 3,313,673 9,272 SH SOLE 0 0 9,272
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 546,243 7,592 SH SOLE 0 0 7,592
AMAZON COM INC COM 023135106 2,911,561 12,216 SH SOLE 0 0 12,216
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS CORE FI 025072562 1,053,843 25,449 SH SOLE 0 0 25,449
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 2,021,221 14,774 SH SOLE 0 0 14,774
AMGEN INC COM 031162100 471,230 1,301 SH SOLE 0 0 1,301
AMPHENOL CORP CL A 032095101 1,739,044 9,863 SH SOLE 0 0 9,863
APPLE INC COM 037833100 7,140,538 24,677 SH SOLE 0 0 24,677
AUTODESK INC COM 052769106 943,520 4,853 SH SOLE 0 0 4,853
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 2,345,428 10,473 SH SOLE 0 0 10,473
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 1,215,450 21,900 SH SOLE 0 0 21,900
BANK OF NY MELLON CORP COM 064058100 1,547,275 10,700 SH SOLE 0 0 10,700
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 2,387,861 4,772 SH SOLE 0 0 4,772
BLACKSTONE INC COM 09260D107 265,817 2,259 SH SOLE 0 0 2,259
BOEING CO COM 097023105 1,492,344 6,894 SH SOLE 0 0 6,894
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 1,241,823 6,967 SH SOLE 0 0 6,967
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 508,943 8,833 SH SOLE 0 0 8,833
BROADCOM INC COM 11135F101 2,085,833 5,522 SH SOLE 0 0 5,522
BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100 1,069,991 5,497 SH SOLE 0 0 5,497
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108 961,902 11,101 SH SOLE 0 0 11,101
CATERPILLAR INC COM 149123101 3,245,815 3,048 SH SOLE 0 0 3,048
CHEVRON CORPORATION COM 166764100 554,213 3,343 SH SOLE 0 0 3,343
CHUBB LIMITED COM H1467J104 1,714,944 5,033 SH SOLE 0 0 5,033
CISCO SYS INC COM 17275R102 3,926,453 33,428 SH SOLE 0 0 33,428
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 1,547,173 11,054 SH SOLE 0 0 11,054
CLOROX CO DEL COM 189054109 1,233,657 12,926 SH SOLE 0 0 12,926
COCA COLA CO COM 191216100 1,919,927 23,624 SH SOLE 0 0 23,624
COHERENT CORP COM 19247G107 1,643,362 4,166 SH SOLE 0 0 4,166
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 325,901 13,275 SH SOLE 0 0 13,275
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 461,894 4,443 SH SOLE 0 0 4,443
CORNING INC COM 219350105 2,331,860 9,129 SH SOLE 0 0 9,129
CUMMINS INC COM 231021106 1,180,390 1,655 SH SOLE 0 0 1,655
DEERE & CO COM 244199105 1,424,071 2,245 SH SOLE 0 0 2,245
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 2,073,400 16,380 SH SOLE 0 0 16,380
EA SERIES TRUST STRIVE 500 ETF 02072L680 8,645,833 179,003 SH SOLE 0 0 179,003
EA SERIES TRUST STRIVE EMERGING 02072L698 1,264,388 24,059 SH SOLE 0 0 24,059
ELI LILLY & CO COM 532457108 2,076,446 1,731 SH SOLE 0 0 1,731
EOG RES INC COM 26875P101 368,289 2,839 SH SOLE 0 0 2,839
FASTENAL CO COM 311900104 294,434 6,130 SH SOLE 0 0 6,130
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 220,294 3,908 SH SOLE 0 0 3,908
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD SMID RISNG ETF 33741X102 1,560,809 36,180 SH SOLE 0 0 36,180
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD VEST GOLD STRTGY 33733E849 500,380 30,717 SH SOLE 0 0 30,717
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD VEST LAD AUT ETF 33733E641 549,507 26,753 SH SOLE 0 0 26,753
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD VEST LADDERED 33733E690 579,646 27,881 SH SOLE 0 0 27,881
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT LADD BUFF ETF 33740F755 2,349,537 64,318 SH SOLE 0 0 64,318
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST DEEP ETF 33740U703 849,725 28,591 SH SOLE 0 0 28,591
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST INT JUNE 33740U869 744,799 27,791 SH SOLE 0 0 27,791
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST U.S 33740F417 1,182,854 42,587 SH SOLE 0 0 42,587
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST U.S 33740F367 1,307,236 33,093 SH SOLE 0 0 33,093
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST U.S EQT 33740U687 1,166,332 27,906 SH SOLE 0 0 27,906
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F185 650,446 28,097 SH SOLE 0 0 28,097
GE AEROSPACE COM NEW 369604301 1,287,500 3,445 SH SOLE 0 0 3,445
GENERAC HLDGS INC COM 368736104 1,769,451 6,043 SH SOLE 0 0 6,043
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 1,810,410 1,790 SH SOLE 0 0 1,790
GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD UNIT 38150K103 494,704 12,502 SH SOLE 0 0 12,502
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 1,176,469 26,080 SH SOLE 0 0 26,080
HOME DEPOT INC COM 437076102 610,590 1,731 SH SOLE 0 0 1,731
IDEX CORP COM 45167R104 1,786,374 7,871 SH SOLE 0 0 7,871
INNOVATOR ETFS TRUST EMERGING MKT PWR 45782C623 717,358 21,003 SH SOLE 0 0 21,003
INNOVATOR ETFS TRUST GROWTH 100 PWR B 45784N841 755,085 25,136 SH SOLE 0 0 25,136
INNOVATOR ETFS TRUST GRWT100 PWR BUF 45782C615 787,815 12,600 SH SOLE 0 0 12,600
INNOVATOR ETFS TRUST INNOVATOR INTER 45783Y533 859,602 24,844 SH SOLE 0 0 24,844
INNOVATOR ETFS TRUST QUITY MANAGD FLR 45783Y673 1,046,945 27,137 SH SOLE 0 0 27,137
INNOVATOR ETFS TRUST U S EQ 10 BUFFER 45783Y442 1,253,901 37,021 SH SOLE 0 0 37,021
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 1,510,403 5,371 SH SOLE 0 0 5,371
ISHARES TR CORE 80 20 ETF 464289859 377,753 3,870 SH SOLE 0 0 3,870
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 2,163,036 22,396 SH SOLE 0 0 22,396
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F HEDG EQU LAD ETF 46654Q724 808,524 11,964 SH SOLE 0 0 11,964
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F NASDAQ EQT PREM 46654Q203 1,201,324 19,546 SH SOLE 0 0 19,546
JANUS DETROIT STR TR HENDRSON AAA CL 47103U845 932,803 18,475 SH SOLE 0 0 18,475
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 1,653,930 6,512 SH SOLE 0 0 6,512
JOHNSON CONTROLS INTERNATION SHS G51502105 1,489,738 10,196 SH SOLE 0 0 10,196
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 1,755,585 5,363 SH SOLE 0 0 5,363
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 266,631 2,429 SH SOLE 0 0 2,429
LAM RESEARCH CORP COM NEW 512807306 1,433,456 3,308 SH SOLE 0 0 3,308
LINDE PLC SHS G54950103 840,705 1,620 SH SOLE 0 0 1,620
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 1,617,639 3,175 SH SOLE 0 0 3,175
LOWES COS INC COM 548661107 1,906,136 8,645 SH SOLE 0 0 8,645
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 904,245 1,761 SH SOLE 0 0 1,761
MERCK & CO INC COM 58933Y105 618,512 4,813 SH SOLE 0 0 4,813
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 3,146,187 5,585 SH SOLE 0 0 5,585
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 1,883,801 1,632 SH SOLE 0 0 1,632
MICROSOFT CORP COM 594918104 4,678,483 12,542 SH SOLE 0 0 12,542
MOODYS CORP COM 615369105 2,215,274 4,891 SH SOLE 0 0 4,891
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 1,709,111 8,176 SH SOLE 0 0 8,176
NEWMONT CORP COM 651639106 1,849,787 19,805 SH SOLE 0 0 19,805
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 7,259,987 36,284 SH SOLE 0 0 36,284
ONEOK INC NEW COM 682680103 290,074 3,336 SH SOLE 0 0 3,336
ORACLE CORP COM 68389X105 1,386,803 9,463 SH SOLE 0 0 9,463
ORION S.A. COM L72967109 343,553 51,818 SH SOLE 0 0 51,818
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 1,288,184 1,317 SH SOLE 0 0 1,317
PAYCHEX INC COM 704326107 228,027 2,319 SH SOLE 0 0 2,319
PEPSICO INC COM 713448108 544,316 4,020 SH SOLE 0 0 4,020
PFIZER INC COM 717081103 1,079,290 44,821 SH SOLE 0 0 44,821
PIMCO ETF TR ACTIVE BD ETF 72201R775 5,291,841 57,389 SH SOLE 0 0 57,389
PIMCO ETF TR MULTISECTOR BD 72201R585 1,691,949 63,799 SH SOLE 0 0 63,799
POPULAR INC COM NEW 733174700 1,753,278 10,679 SH SOLE 0 0 10,679
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 298,852 2,038 SH SOLE 0 0 2,038
QUALCOMM INC COM 747525103 1,474,994 7,982 SH SOLE 0 0 7,982
RTX CORPORATION COM 75513E101 1,003,545 5,289 SH SOLE 0 0 5,289
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 1,309,329 3,399 SH SOLE 0 0 3,399
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 1,360,687 6,084 SH SOLE 0 0 6,084
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN MANAGED FUTURES 82889N699 1,013,592 39,074 SH SOLE 0 0 39,074
SLB LIMITED COM STK 806857108 225,244 4,845 SH SOLE 0 0 4,845
SPDR SERIES TRUST ST STR P500GRW 78464A409 1,638,968 13,774 SH SOLE 0 0 13,774
SPDR SERIES TRUST ST STR P500VAL 78464A508 2,795,989 45,994 SH SOLE 0 0 45,994
STRYKER CORPORATION COM 863667101 2,161,691 6,866 SH SOLE 0 0 6,866
TARGET CORP COM 87612E106 335,668 2,570 SH SOLE 0 0 2,570
TE CONNECTIVITY PLC ORD SHS G87052109 805,029 3,993 SH SOLE 0 0 3,993
TEREX CORP NEW COM 880779103 1,610,605 22,249 SH SOLE 0 0 22,249
TESLA INC COM 88160R101 2,845,359 6,765 SH SOLE 0 0 6,765
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 684,243 2,296 SH SOLE 0 0 2,296
TEXTRON INC COM 883203101 833,826 9,090 SH SOLE 0 0 9,090
THE CAMPBELLS COMPANY COM 134429109 2,181,324 97,949 SH SOLE 0 0 97,949
TJX COS INC NEW COM 872540109 1,008,864 6,659 SH SOLE 0 0 6,659
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 783,658 10,860 SH SOLE 0 0 10,860
UNITED PARCEL SVCS INC CL B 911312106 340,904 3,171 SH SOLE 0 0 3,171
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 571,106 1,374 SH SOLE 0 0 1,374
US BANCORP COM NEW 902973304 1,382,073 22,882 SH SOLE 0 0 22,882
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 958,242 12,299 SH SOLE 0 0 12,299
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 2,121,099 5,732 SH SOLE 0 0 5,732
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768 768,191 8,986 SH SOLE 0 0 8,986
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 525,373 12,408 SH SOLE 0 0 12,408
VISA INC COM CL A 92826C839 1,671,604 4,872 SH SOLE 0 0 4,872
WALMART INC COM 931142103 1,526,770 13,480 SH SOLE 0 0 13,480
WISDOMTREE TR US LARGECAP FUND 97717W588 239,904 3,084 SH SOLE 0 0 3,084
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102 860,125 9,991 SH SOLE 0 0 9,991
ZOETIS INC CL A 98978V103 375,828 5,230 SH SOLE 0 0 5,230