The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBVIE INC COM 00287Y109 507,181 2,016 SH DFND 2 0 0 2,016
ABBVIE INC COM 00287Y109 8,556 34 SH DFND 1 0 0 34
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 24,979 43 SH DFND 1 0 0 43
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 887,364 1,528 SH DFND 2 0 0 1,528
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,166,148 3,263 SH DFND 2 0 0 3,263
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 607,529 1,700 SH SOLE 0 0 1,700
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 94,703 265 SH DFND 1 0 0 265
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 494,662 1,400 SH SOLE 0 0 1,400
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 18,373 52 SH DFND 1 0 0 52
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,103,444 3,123 SH DFND 2 0 0 3,123
AMAZON COM INC COM 023135106 66,259 278 SH DFND 1 0 0 278
AMAZON COM INC COM 023135106 351,552 1,475 SH SOLE 0 0 1,475
AMAZON COM INC COM 023135106 1,295,373 5,435 SH DFND 2 0 0 5,435
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 42,141 13,421 SH DFND 2 0 0 13,421
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 259,830 768 SH DFND 2 0 0 768
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 223,524 563 SH DFND 2 0 0 563
APPLE INC COM 037833100 119,506 413 SH DFND 1 0 0 413
APPLE INC COM 037833100 434,619 1,502 SH SOLE 0 0 1,502
APPLE INC COM 037833100 2,590,026 8,951 SH DFND 2 0 0 8,951
APPLIED MATLS INC COM 038222105 90,375 125 SH SOLE 0 0 125
APPLIED MATLS INC COM 038222105 11,568 16 SH DFND 1 0 0 16
APPLIED MATLS INC COM 038222105 161,229 223 SH DFND 2 0 0 223
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100 332,321 7,365 SH DFND 2 0 0 7,365
ASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS N07059210 490,772 247 SH DFND 2 0 0 247
BANCO SANTANDER SA ADR 05964H105 184,350 13,359 SH DFND 2 0 0 13,359
BANK OF AMER CORP COM 060505104 400,815 7,034 SH DFND 2 0 0 7,034
BANK OF AMER CORP COM 060505104 48,433 850 SH SOLE 0 0 850
BANK OF AMER CORP COM 060505104 24,672 433 SH DFND 1 0 0 433
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 22,518 45 SH DFND 1 0 0 45
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 528,854 1,057 SH DFND 2 0 0 1,057
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 70,055 140 SH SOLE 0 0 140
BHP BILLITON LIMITED SPONSORED ADS 088606108 243,527 2,923 SH DFND 2 0 0 2,923
BROADCOM INC COM 11135F101 1,197,919 3,171 SH DFND 2 0 0 3,171
BROADCOM INC COM 11135F101 52,507 139 SH DFND 1 0 0 139
CATERPILLAR INC COM 149123101 11,714 11 SH DFND 1 0 0 11
CATERPILLAR INC COM 149123101 21,298 20 SH SOLE 0 0 20
CATERPILLAR INC COM 149123101 245,715 231 SH DFND 2 0 0 231
CHEVRON CORPORATION COM 166764100 75,587 456 SH SOLE 0 0 456
CHEVRON CORPORATION COM 166764100 368,785 2,225 SH DFND 2 0 0 2,225
CHEVRON CORPORATION COM 166764100 3,481 21 SH DFND 1 0 0 21
CHUBB LIMITED COM H1467J104 366,414 1,075 SH DFND 2 0 0 1,075
CISCO SYS INC COM 17275R102 8,810 75 SH DFND 1 0 0 75
CISCO SYS INC COM 17275R102 332,717 2,833 SH DFND 2 0 0 2,833
CISCO SYS INC COM 17275R102 35,238 300 SH SOLE 0 0 300
COSTCO WHOLESALE CORPORATION COM 22160K105 467,735 500 SH SOLE 0 0 500
COSTCO WHOLESALE CORPORATION COM 22160K105 440,903 471 SH DFND 2 0 0 471
COSTCO WHOLESALE CORPORATION COM 22160K105 7,484 8 SH DFND 1 0 0 8
COTY INC COM CL A 222070203 107,922 49,964 SH DFND 2 0 0 49,964
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105 214,198 788 SH DFND 2 0 0 788
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 12,210 16 SH SOLE 0 0 16
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 246,141 323 SH DFND 2 0 0 323
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 5,342 7 SH DFND 1 0 0 7
DANAHER CORP DEL COM 235851102 8,373,501 43,960 SH SOLE 0 0 43,960
DANAHER CORP DEL COM 235851102 5,143 27 SH DFND 2 0 0 27
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202 16,827 39 SH DFND 1 0 0 39
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202 214,165 496 SH DFND 2 0 0 496
DISNEY WALT CO COM 254687106 177,373 1,843 SH DFND 2 0 0 1,843
DISNEY WALT CO COM 254687106 4,043 42 SH DFND 1 0 0 42
DISNEY WALT CO COM 254687106 28,876 300 SH SOLE 0 0 300
EATON CORP PLC SHS G29183103 30,255 71 SH DFND 1 0 0 71
EATON CORP PLC SHS G29183103 267,600 628 SH DFND 2 0 0 628
ELI LILLY & CO COM 532457108 751,610 627 SH DFND 2 0 0 627
ELI LILLY & CO COM 532457108 57,572 48 SH SOLE 0 0 48
ELI LILLY & CO COM 532457108 28,786 24 SH DFND 1 0 0 24
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 63,438 464 SH SOLE 0 0 464
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 508,252 3,717 SH DFND 2 0 0 3,717
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 16,680 122 SH DFND 1 0 0 122
FLEXSHARES TR MORNSTAR UPSTR 33939L407 278,432 5,650 SH SOLE 0 0 5,650
FORTIVE CORP COM 34959J108 550 9 SH DFND 1 0 0 9
FORTIVE CORP COM 34959J108 696,426 11,400 SH SOLE 0 0 11,400
GE AEROSPACE COM NEW 369604301 93,433 250 SH SOLE 0 0 250
GE AEROSPACE COM NEW 369604301 211,001 565 SH DFND 2 0 0 565
GE AEROSPACE COM NEW 369604301 9,717 26 SH DFND 1 0 0 26
GE VERNOVA INC COM 36828A101 145,127 124 SH DFND 2 0 0 124
GE VERNOVA INC COM 36828A101 72,841 62 SH SOLE 0 0 62
GE VERNOVA INC COM 36828A101 4,699 4 SH DFND 1 0 0 4
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 8,091 8 SH SOLE 0 0 8
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 192,270 190 SH DFND 2 0 0 190
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO COM 388689101 143,952 13,619 SH DFND 2 0 0 13,619
HOME DEPOT INC COM 437076102 5,996 17 SH DFND 1 0 0 17
HOME DEPOT INC COM 437076102 52,902 150 SH SOLE 0 0 150
HOME DEPOT INC COM 437076102 278,802 791 SH DFND 2 0 0 791
INTEL CORP COM 458140100 451,489 3,233 SH DFND 2 0 0 3,233
INTEL CORP COM 458140100 15,359 110 SH DFND 1 0 0 110
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 62,786 510 SH SOLE 0 0 510
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 184,049 1,495 SH DFND 2 0 0 1,495
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 15,019 122 SH DFND 1 0 0 122
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204 386,385 5,117 SH SOLE 0 0 5,117
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 1,701,118 20,535 SH SOLE 0 0 20,535
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 5,079,308 58,775 SH SOLE 0 0 58,775
ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 464288661 1,393,236 11,862 SH SOLE 0 0 11,862
ISHARES TR CORE MSCI INTL 46435G326 8,980,665 100,895 SH SOLE 0 0 100,895
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 3,787,578 49,119 SH SOLE 0 0 49,119
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 1,788,027 12,056 SH SOLE 0 0 12,056
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 49,308,413 65,842 SH SOLE 0 0 65,842
ISHARES TR CRE U S REIT ETF 464288521 1,264,941 19,036 SH SOLE 0 0 19,036
ISHARES TR GLOBAL REIT ETF 46434V647 555,742 20,121 SH SOLE 0 0 20,121
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 4,307,177 34,688 SH SOLE 0 0 34,688
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 2,842,404 11,725 SH SOLE 0 0 11,725
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 398,255 3,610 SH SOLE 0 0 3,610
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 143,416 1,300 SH DFND 2 0 0 1,300
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 3,984,259 28,970 SH SOLE 0 0 28,970
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 3,502,358 15,425 SH SOLE 0 0 15,425
ISHARES U S ETF TR GSCI CMDTY STGY 46431W853 470,736 15,500 SH SOLE 0 0 15,500
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F BET USD HIG ETF 46641Q878 1,083,509 23,506 SH SOLE 0 0 23,506
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F BETA CDA ETF NEW 46641Q225 557,585 5,610 SH DFND 1 0 0 5,610
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F BETA CDA ETF NEW 46641Q225 547,336 5,506 SH SOLE 0 0 5,506
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F BETA DEVE EX ETF 46641Q233 335,931 5,611 SH SOLE 0 0 5,611
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F BETA DEVE EX ETF 46641Q233 300,957 5,027 SH DFND 1 0 0 5,027
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F BETA EURO ET NE 46641Q191 2,260,409 29,065 SH SOLE 0 0 29,065
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F BETA EURO ET NE 46641Q191 93,343 1,200 SH DFND 1 0 0 1,200
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F BETABULDRS JAPAN 46641Q217 904,103 12,005 SH DFND 1 0 0 12,005
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F BETABULDRS JAPAN 46641Q217 1,749,273 23,228 SH SOLE 0 0 23,228
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F CORE PLUS BD ETF 46641Q670 1,335,161 28,444 SH SOLE 0 0 28,444
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F INCOME ETF 46641Q159 2,089,934 45,384 SH SOLE 0 0 45,384
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F MUNICIPAL ETF 46641Q647 17,550,742 346,476 SH SOLE 0 0 346,476
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ULTRA SHRT ETF 46641Q837 505,649 9,999 SH SOLE 0 0 9,999
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 241,272 950 SH SOLE 0 0 950
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 400,638 1,578 SH DFND 2 0 0 1,578
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 13,460 53 SH DFND 1 0 0 53
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 147,299 450 SH SOLE 0 0 450
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 16,694 51 SH DFND 1 0 0 51
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 780,896 2,386 SH DFND 2 0 0 2,386
KLA CORP COM NEW 482480100 1,258,131 4,170 SH DFND 2 0 0 4,170
KLA CORP COM NEW 482480100 5,129 17 SH DFND 1 0 0 17
KULICKE & SOFFA INDS INC COM 501242101 219,366 1,640 SH DFND 2 0 0 1,640
LAM RESEARCH CORP COM NEW 512807306 683,264 1,577 SH DFND 2 0 0 1,577
LAM RESEARCH CORP COM NEW 512807306 91,866 212 SH DFND 1 0 0 212
LUMENTUM HLDGS INC COM 55024U109 219,147 255 SH DFND 2 0 0 255
LUMENTUM HLDGS INC COM 55024U109 1,716 2 SH DFND 1 0 0 2
MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104 5,958 20 SH DFND 1 0 0 20
MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104 814,800 2,735 SH DFND 2 0 0 2,735
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 307,367 598 SH DFND 2 0 0 598
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 53,928 105 SH SOLE 0 0 105
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 36,466 71 SH DFND 1 0 0 71
MCDONALDS CORP COM 580135101 39,195 145 SH SOLE 0 0 145
MCDONALDS CORP COM 580135101 245,881 910 SH DFND 2 0 0 910
MCDONALDS CORP COM 580135101 24,058 89 SH DFND 1 0 0 89
MERCK & CO INC COM 58933Y105 9,766 76 SH DFND 1 0 0 76
MERCK & CO INC COM 58933Y105 16,063 125 SH SOLE 0 0 125
MERCK & CO INC COM 58933Y105 208,323 1,621 SH DFND 2 0 0 1,621
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 22,532 40 SH DFND 1 0 0 40
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 878,433 1,559 SH DFND 2 0 0 1,559
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 36,614 65 SH SOLE 0 0 65
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 761,429 660 SH DFND 2 0 0 660
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 32,320 28 SH DFND 1 0 0 28
MICROSOFT CORP COM 594918104 494,252 1,325 SH SOLE 0 0 1,325
MICROSOFT CORP COM 594918104 77,961 209 SH DFND 1 0 0 209
MICROSOFT CORP COM 594918104 1,511,486 4,052 SH DFND 2 0 0 4,052
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 83,198 398 SH DFND 1 0 0 398
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 298,075 1,426 SH DFND 2 0 0 1,426
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 294,609 1,880 SH DFND 2 0 0 1,880
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 335,376 6,996 SH DFND 2 0 0 6,996
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 399,380 1,996 SH SOLE 0 0 1,996
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 137,062 685 SH DFND 1 0 0 685
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 4,540,854 22,694 SH DFND 2 0 0 22,694
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 475,728 1,395 SH DFND 2 0 0 1,395
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 7,161 21 SH DFND 1 0 0 21
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 47,579 263 SH DFND 1 0 0 263
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 343,158 1,897 SH DFND 2 0 0 1,897
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 5,572 38 SH DFND 1 0 0 38
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 43,992 300 SH SOLE 0 0 300
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 307,614 2,098 SH DFND 2 0 0 2,098
RALLIANT CORP COM 750940108 279,794 3,800 SH SOLE 0 0 3,800
RTX CORPORATION COM 75513E101 10,245 54 SH DFND 1 0 0 54
RTX CORPORATION COM 75513E101 266,860 1,407 SH DFND 2 0 0 1,407
RTX CORPORATION COM 75513E101 66,406 350 SH SOLE 0 0 350
SANDISK CORP COM 80004C200 9,095 4 SH DFND 1 0 0 4
SANDISK CORP COM 80004C200 271,539 119 SH DFND 2 0 0 119
SAP SE SPON ADR 803054204 257,288 1,670 SH DFND 2 0 0 1,670
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 293,124 304 SH DFND 2 0 0 304
SELECT SECTOR SPDR TR ST STR FINL ETF 81369Y605 730,399 13,624 SH DFND 1 0 0 13,624
SELECT SECTOR SPDR TR ST STR FINL ETF 81369Y605 88,457 1,650 SH SOLE 0 0 1,650
SELECT SECTOR SPDR TR ST STR TECHN ETF 81369Y803 228,624 1,200 SH SOLE 0 0 1,200
SHELL PLC SPON ADS 780259305 288,010 3,714 SH DFND 2 0 0 3,714
SPS COMM INC COM 78463M107 205,011 3,586 SH DFND 2 0 0 3,586
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T TR UNIT 78462F103 960,249 1,286 SH SOLE 0 0 1,286
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T TR UNIT 78462F103 149,354 200 SH DFND 2 0 0 200
SYNOPSYS INC COM 871607107 214,521 481 SH DFND 2 0 0 481
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SPONSORED ADS 874039100 537,671 1,126 SH DFND 2 0 0 1,126
TESLA INC COM 88160R101 30,283 72 SH DFND 1 0 0 72
TESLA INC COM 88160R101 563,949 1,341 SH DFND 2 0 0 1,341
TJX COS INC NEW COM 872540109 2,121 14 SH DFND 1 0 0 14
TJX COS INC NEW COM 872540109 312,076 2,060 SH DFND 2 0 0 2,060
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 289,140 696 SH DFND 2 0 0 696
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 7,066 17 SH DFND 1 0 0 17
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 725,130 9,000 SH SOLE 0 0 9,000
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 866,992 2,343 SH SOLE 0 0 2,343
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INTER TERM TREAS 92206C706 2,717,858 46,081 SH SOLE 0 0 46,081
VANGUARD SCOTTSDALE FDS LONG TERM TREAS 92206C847 280,977 5,092 SH SOLE 0 0 5,092
VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858 808,262 11,344 SH SOLE 0 0 11,344
VERALTO CORP COM SHS 92338C103 1,305,813 14,725 SH SOLE 0 0 14,725
VERALTO CORP COM SHS 92338C103 48,951 552 SH DFND 2 0 0 552
VISA INC COM CL A 92826C839 337,958 985 SH DFND 2 0 0 985
VISA INC COM CL A 92826C839 13,037 38 SH DFND 1 0 0 38
VONTIER CORPORATION COM 928881101 217,500 7,500 SH SOLE 0 0 7,500
WALMART INC COM 931142103 358,044 3,161 SH DFND 2 0 0 3,161
WALMART INC COM 931142103 12,685 112 SH DFND 1 0 0 112
WELLS FARGO & CO COM 949746101 296,344 3,586 SH DFND 2 0 0 3,586
WELLS FARGO & CO COM 949746101 2,975 36 SH DFND 1 0 0 36
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 257,171 403 SH DFND 2 0 0 403
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 6,387 10 SH DFND 1 0 0 10
WIPRO LTD SPON ADR 1 SH 97651M109 28,253 12,557 SH DFND 2 0 0 12,557