Angel Oak Mortgage Trust I, LLC ABS-15G
Exhibit 99.18
| Valuations Summary | ||
| Loans In Report: | XXX | |
| Origination Values | Automated Valuation Model | Desk Review | Second Desk Review | Field Review | Second Field Review | 1004 SFR | 2055 Ext Only | BPO (Broker Price Opinion) | Other | AUS Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loan Number | Seller Loan Number | Original Balance | Sales Price | Value For LTV | Appraised Date | Appraised Value | Appraisal Form | AVM Vendor Name | Confidence Score | Review Date | Review Value | Variance Amount | Variance (%) | Review Type | Report Date | Value | Variance Amount | Variance (%) | AVM Vendor Name | AVM FSD | Confidence Score | Report Date | Value | Variance Amount | Variance (%) | Report Date | Value | Variance Amount | Variance (%) | Report Date | Value | Variance Amount | Variance (%) | Report Date | Value | Variance Amount | Variance (%) | Report Date | Value | Variance Amount | Variance (%) | Report Date | Value | Variance Amount | Variance (%) | Report Date | Value | Variance Amount | Variance (%) | Other - Valuation Type | Report Date - Other | Value - Other | Variance Amount - Other | Variance (%) - Other | CU / LCA Score |
| 2026040953 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 1004 XXX (XXX) | XXX | XXX | 0.00% | Not Applicable | XXX | XXX | 0.00% | XXX | XXX | XXX | 0.00% | XXX | XXX | 0.00% | XXX | XXX | 0.00% | XXX | XXX | 0.00% | XXX | XXX | 0.00% | XXX | XXX | 0.00% | XXX | XXX | 0.00% | XXX | XXX | 0.00% | (No Data) | ||||||||||||||||
| 2026040940 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 1004 XXX (XXX) | XXX | XXX | 0.00% | None | XXX | XXX | 0.00% | XXX | XXX | XXX | 0.00% | XXX | XXX | 0.00% | XXX | XXX | 0.00% | XXX | XXX | 0.00% | XXX | XXX | 0.00% | XXX | XXX | 0.00% | XXX | XXX | 0.00% | XXX | XXX | 0.00% | (No Data) | ||||||||||||||||
| 2026040722 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 1004 XXX (XXX) | XXX | XXX | 0.00% | Not Applicable | XXX | XXX | 0.00% | XXX | XXX | 0.00% | XXX | XXX | 0.00% | XXX | XXX | 0.00% | XXX | XXX | 0.00% | XXX | XXX | 0.00% | XXX | XXX | 0.00% | XXX | XXX | 0.00% | XXX | XXX | 0.00% | 2.5 | |||||||||||||||||
| 2026040834 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 1025 XXX (XXX) | XXX | XXX | 0.00% | XXX | XXX | 0.00% | XXX | XXX | XXX | 0.00% | XXX | XXX | 0.00% | XXX | XXX | 0.00% | XXX | XXX | 0.00% | XXX | XXX | 0.00% | XXX | XXX | 0.00% | XXX | XXX | 0.00% | XXX | XXX | 0.00% | (No Data) | |||||||||||||||||
| The findings in this report are preliminary and subject to revision by XXX. This report is confidential and for Client’s internal use only. This report is not for purposes of XXX filings and is not redacted. For Securitization reporting please submit a request to XXX |