EXHIBIT 99.3
CLAYTON RATING AGENCY ATR QM DATA FIELDS
| Client Name: | PennyMac | |
| Client Project Name: | PNMAC PMTLT 2026-INV6_J16909 | |
| Rating Agency ATR QM Data Fields | ||
| Loans in Report: | 422 | |
| Deal ID |
Loan Number |
Loan Level ATR/QM Status |
Application Date Prior to 1/10/2014 |
Lender Application Date |
Broker Application Date |
GSE Eligible |
QRM Flag |
ATR/QM Total Points and Fees |
Rate Lock Date |
APR | Bwr 1 Employment Indicator |
Bwr 2 Employment Indicator |
Bwr
1 Foreign National Indicator |
Bwr 2
Foreign National Indicator |
Borrowers Qualified Through a Non-Resident Alien Program |
Residual Income Analysis in File |
ATR/ QM Residual Income | |||||||||||||||||
| 1126 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 3282.2 | XXXXXX | 7.067 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 368 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 7788.33 | XXXXXX | 7.1939 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 878 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.124 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 1133 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 7895 | XXXXXX | 7.1074 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 129 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.624 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 25 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.124 | Employed | (No Data) | Permanent Resident Alien | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 1127 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 5783.2 | XXXXXX | 6.1423 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 176 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 5.9989 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 24 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 5.9989 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 33 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.124 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 31 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.124 | Employed | Employed | Permanent Resident Alien | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 96 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 6248 | XXXXXX | 6.1213 | Employed | (No Data) | Non-Permanent Resident Alien | (No Data) | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 134 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 7667.51 | XXXXXX | 6.4656 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 51 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 5.6251 | Employed | Unemployed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 423 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 5.75 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 27 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.1803 | Employed | (No Data) | Non-Permanent Resident Alien | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 378 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 6747.35 | XXXXXX | 6.2735 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 175 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 6512.98 | XXXXXX | 6.2373 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 85 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.375 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 7213 | XXXXXX | 6.563 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 403 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 5.9092 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 46 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.124 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 34 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.124 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 259 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 5645.25 | XXXXXX | 6.1875 | Employed | Unemployed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 101 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 4472 | XXXXXX | 6.3354 | Retired | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 86 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 16053.48 | XXXXXX | 7.1585 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 48 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.624 | Employed | Employed | Permanent Resident Alien | Permanent Resident Alien | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 60 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 6960.5 | XXXXXX | 6.3004 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 1135 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.99 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 121 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 5.3751 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 50 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.624 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 62 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.375 | Employed | (No Data) | Permanent Resident Alien | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 82 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.124 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 390 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 7770.5 | XXXXXX | 6.3254 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 28 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 5.9989 | Employed | (No Data) | Permanent Resident Alien | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 40 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.25 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 375 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.124 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 44 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 8185.5 | XXXXXX | 6.2991 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 166 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 7389.15 | XXXXXX | 6.6815 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 102 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.624 | Retired | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 149 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 5194.25 | XXXXXX | 6.7901 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 132 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 3938.55 | XXXXXX | 5.9445 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 433 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.1241 | Employed | Employed | Permanent Resident Alien | Permanent Resident Alien | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 654 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 16050.14 | XXXXXX | 7.5713 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 397 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.124 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 398 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | No | Yes | 7192 | XXXXXX | 6.5458 | Employed | Employed | Permanent Resident Alien | Permanent Resident Alien | (No Data) | Yes | 0 | |||||||||||||||||
| 430 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | No | No | 0 | XXXXXX | 6.124 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 371 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 5.875 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 434 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 0 | XXXXXX | 5.5884 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 439 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 6408 | XXXXXX | 6.1438 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 387 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 6918.75 | XXXXXX | 6.3983 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 859 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.0261 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 648 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.999 | Unemployed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 541 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 5.9989 | Retired | Retired | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 867 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 8.0577 | Retired | Retired | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 868 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 5.9989 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 650 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | No | No | 0 | XXXXXX | 6.124 | Retired | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 428 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 13674 | XXXXXX | 6.3266 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 621 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.25 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 657 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 5435 | XXXXXX | 6.1568 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 656 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | No | No | 0 | XXXXXX | 5.6251 | Employed | Employed | U.S. Citizen | Permanent Resident Alien | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 645 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | No | No | 0 | XXXXXX | 6.9806 | Employed | Unemployed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 647 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 5.9901 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 485 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 2928 | XXXXXX | 7.1336 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 864 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 7399 | XXXXXX | 6.8904 | Retired | Retired | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 618 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 5.5001 | Unemployed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 5.7499 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 855 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.4573 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 914 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.499 | Employed | (No Data) | Permanent Resident Alien | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 1070 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 1741.5 | XXXXXX | 5.6834 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 1071 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 5513.3 | XXXXXX | 6.4911 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 860 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 14562.05 | XXXXXX | 6.9135 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 458 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 1088 | XXXXXX | 7.2131 | Employed | Unemployed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 610 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.124 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 861 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.375 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 653 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 5012.4 | XXXXXX | 6.5977 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 739 | XXXXXX | QM: Rebuttable Presumption (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 9107.75 | XXXXXX | 7.482 | Unemployed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 850 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 8025.5 | XXXXXX | 6.7319 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 851 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.299 | Employed | (No Data) | Permanent Resident Alien | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 725 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.375 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 1076 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.375 | Employed | (No Data) | Non-Permanent Resident Alien | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 1078 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.124 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 1079 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.5 | Employed | (No Data) | Permanent Resident Alien | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 873 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 4199.81 | XXXXXX | 6.6516 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 1080 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 7.308 | Retired | Retired | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 913 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.75 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 875 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 5.874 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 920 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 8950.68 | XXXXXX | 5.7259 | Retired | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 723 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 13143 | XXXXXX | 7.7116 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 1128 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 1395 | XXXXXX | 6.3569 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 209 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.125 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 174 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 1395 | XXXXXX | 6.602 | Unemployed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | No | 0 |
| Deal ID |
Loan Number |
Loan Level ATR/QM Status |
Application Date Prior to 1/10/2014 |
Lender Application Date |
Broker Application Date |
GSE Eligible |
QRM Flag |
ATR/QM Total Points and Fees |
Rate Lock Date |
APR | Bwr 1 Employment Indicator |
Bwr 2 Employment Indicator |
Bwr
1 Foreign National Indicator |
Bwr 2
Foreign National Indicator |
Borrowers Qualified Through a Non-Resident Alien Program |
Residual Income Analysis in File |
ATR/ QM Residual Income | |||||||||||||||||
| 181 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 5.9989 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 227 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | No | Yes | 1014 | XXXXXX | 6.6551 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 488 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.875 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 167 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 5.875 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 960 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | No | No | 0 | XXXXXX | 5.9489 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 916 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 1544.15 | XXXXXX | 6.4415 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 1096 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.375 | Employed | Unemployed | Permanent Resident Alien | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 545 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.624 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 865 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 7.25 | Retired | Retired | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 184 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 7.3104 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 5.9901 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 684 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 1809.25 | XXXXXX | 6.0657 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 229 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 2739 | XXXXXX | 6.1174 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 686 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 5.875 | Retired | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 5.25 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 687 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 5.5 | Employed | Employed | Permanent Resident Alien | Permanent Resident Alien | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 180 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 7.1241 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 5.6777 | Employed | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 866 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6.624 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 688 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
| 689 | XXXXXX | QM: Safe Harbor (APOR) | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | Yes | 3182.6 | XXXXXX | 6.9688 | Retired | Employed | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | No | 0 | |||||||||||||||||
| 690 | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | No | XXXXXX | XXXXXX | Yes | No | 0 | XXXXXX | 6 | Employed | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | |||||||||||||||||
