v3.26.1
Share-Based Compensation - Schedule of Restricted Shares and Restricted Share Units (Details)
12 Months Ended
Mar. 28, 2026
$ / shares
shares
Service-based  
Number of Restricted Share Units  
Unvested at beginning of period (in shares) | shares 2,992,161
Granted (in shares) | shares 2,303,635
Vested (in shares) | shares (1,427,809)
Canceled/forfeited (in shares) | shares (1,258,280)
Unvested at end of period (in shares) | shares 2,609,707
Weighted Average Grant Date Fair Value  
Unvested at beginning of period (in dollars per share) | $ / shares $ 33.68
Granted (in dollars per share) | $ / shares 18.05
Vested (in dollars per share) | $ / shares 37.73
Canceled/forfeited (in dollars per share) | $ / shares 29.64
Unvested at end of period (in dollars per share) | $ / shares $ 19.62
Performance-based  
Number of Restricted Share Units  
Unvested at beginning of period (in shares) | shares 162,954
Granted (in shares) | shares 0
Vested (in shares) | shares 0
Canceled/forfeited (in shares) | shares 0
Unvested at end of period (in shares) | shares 162,954
Weighted Average Grant Date Fair Value  
Unvested at beginning of period (in dollars per share) | $ / shares $ 36.82
Granted (in dollars per share) | $ / shares 0
Vested (in dollars per share) | $ / shares 0
Canceled/forfeited (in dollars per share) | $ / shares 0
Unvested at end of period (in dollars per share) | $ / shares $ 36.82