| Client Name: | |
| Client Project Name: | BRAVO 2026-NQM5 |
| Start - End Dates: | 9/15/2021 - 4/8/2026 |
| Deal Loan Count: | 301 |
| ATR QM Upload | |
| Loans in Report: | 301 |
| Loan Number | Deal | Seller Loan Number | Original Principal Balance | State | Loan Level ATR/QM Status | Verification Safe Harbor (VSH)? | Lender Provided ATR/QM Worksheet | Initial Lender ATR/QM Status | Application Date | Borrower 1 Citizenship | Borrower 2 Citizenship | Borrowers Qualified Through a Non-Resident Alien Program | Occupancy | Property Type | Number of Units | Loan Type | Exempt Loan Product Type | Exempt Loan Housing Agency | Community Housing Development | Credit Under Economic Stabilization Act Of 2008 | Refinance Of Non-Standard Mortgage | Higher Priced Covered Transaction | State Prepay Exceptions | Loan Purpose | Loan Term Exceeds 30 Years | Interest Only Feature | Negative Amortization | Balloon Payment | Prepay Penalty Flag | Prepayment Penalty Type | Prohibited Prepayment Penalty | Exceeds Points And Fees | Exceeds DTI Limit | Lien Position | APR | QM Calculated DTI Adherence | QM Lenders DTI Adherence | QM Fee Adherence - Total Charges % | QM Fee Adherence - Lenders Fee % | Fannie Mae Eligible | Freddie Mac Eligible | VA Guaranty Eligible | FHA Insured Eligible | USDA Guarantee Eligible | Rural Housing Service Insured Eligible | QM - Expected Income Or Assets For DTI | QM - Current Employment Status For DTI | QM - Monthly Payment On Subject Loan For DTI | QM - Monthly Payment On Additional Loan For DTI | QM - Monthly Payment Mortgage Related Obligations | QM - Current Debt Obligations Alimony and Child Support for DTI | QM - Monthly DTI Ratio Or Residual Income | One or more Verification Safe Harbor Guidelines used? | Current/Reasonably Expected Income or Assets per Guideline used? | Current Debt Obligations, Alimony & Child Support per Guideline used? | Monthly DTI (includes monthly payment on subject loan and simultaneous loans) | Monthly Residual Income per guideline used? | Compensating Factors used for QM determination documented before closing? | ATR - Guidelines Provided to Document Approach | ATR - Current And Expected Income And Assets | ATR - Current Employment Status | ATR - Mortgage Payment Obligation | ATR - Mortgage Payment on Simultaneous Transaction | ATR - Payment For Mortgage Related Obligations | ATR - Debt Obligations Including Alimony and Child Support | ATR - Monthly DTI Ratio or Residual Income | ATR - Consumer Credit History | ATR Lenders - DTI (Back) | ATR Calculated DTI (Back) | QM Lender Value DTI (Back) | QM Calculated DTI (Back) | Initial DTI (Back) | DTI Qualifying (Back) | Residual Income Analysis in File | Residual Income Guidelines | Did Loan Meet Guidelines | Residual Income Amount | Asset Depletion | Asset Depletion Months Amortized | Asset Utilization | Partial Asset Depletion | Short Sale | Short Sale Date | Deed In Lieu | Deed In Lieu Date | QRM Flag | Borrower 2 Guarantor Flag | Borrower 2 Personal Guaranty Recourse to Borrower | Borrower 3 Guarantor Flag | Borrower 3 Personal Guaranty Recourse to Borrower | Borrower 4 Guarantor Flag | Borrower 4 Personal Guaranty Recourse to Borrower | Borrower 1 Paystub Flag | Borrower 1 Paystub Number of Months | Borrower 2 Paystub Flag | Borrower 2 Paystub Number of Months | Borrower 3 Paystub Flag | Borrower 3 Paystub Number of Months | Borrower 4 Paystub Flag | Borrower 4 Paystub Number of Months | Borrower 1 W2 Flag | Borrower 1 W2 Number of Months | Borrower 2 W2 Flag | Borrower 2 W2 Number of Months | Borrower 3 W2 Flag | Borrower 3 W2 Number of Months | Borrower 4 W2 Flag | Borrower 4 W2 Number of Months | Borrower 1 Personal Tax Return Flag | Borrower 1 Personal Tax Return Number of Months | Borrower 2 Personal Tax Return Flag | Borrower 2 Personal Tax Return Number of Months | Borrower 3 Personal Tax Return Flag | Borrower 3 Personal Tax Return Number of Months | Borrower 4 Personal Tax Return Flag | Borrower 4 Personal Tax Return Number of Months | Borrower 1 Business Tax Return Flag | Borrower 1 Business Tax Return Number of Months | Borrower 2 Business Tax Return Flag | Borrower 2 Business Tax Return Number of Months | Borrower 3 Business Tax Return Flag | Borrower 3 Business Tax Return Number of Months | Borrower 4 Business Tax Return Flag | Borrower 4 Business Tax Return Number of Months | Borrower 1 Verbal VOE Flag | Borrower 1 Verbal VOE Number of Months | Borrower 2 Verbal VOE Flag | Borrower 2 Verbal VOE Number of Months | Borrower 3 Verbal VOE Flag | Borrower 3 Verbal VOE Number of Months | Borrower 4 Verbal VOE Flag | Borrower 4 Verbal VOE Number of Months | Borrower 1 Written VOE Flag | Borrower 1 Written VOE Form | Borrower 1 Written VOE Number of Months | Borrower 2 Written VOE Flag | Borrower 2 Written VOE Form | Borrower 2 Written VOE Number of Months | Borrower 3 Written VOE Flag | Borrower 3 Written VOE Form | Borrower 3 Written VOE Number of Months | Borrower 4 Written VOE Flag | Borrower 4 Written VOE Form | Borrower 4 Written VOE Number of Months | Borrower 1 P&L Flag | Borrower 1 P&L Prepared By | Borrower 1 P&L Number of Months | Borrower 2 P&L Flag | Borrower 2 P&L Prepared By | Borrower 2 P&L Number of Months | Borrower 3 P&L Flag | Borrower 3 P&L Prepared By | Borrower 3 P&L Number of Months | Borrower 4 P&L Flag | Borrower 4 P&L Prepared By | Borrower 4 P&L Number of Months | Borrower 1 Lease Agreement Flag | Borrower 1 Lease Agreement Number of Months | Borrower 2 Lease Agreement Flag | Borrower 2 Lease Agreement Number of Months | Borrower 3 Lease Agreement Flag | Borrower 3 Lease Agreement Number of Months | Borrower 4 Lease Agreement Flag | Borrower 4 Lease Agreement Number of Months | Equity Income Flag | Equity Income Amount | Equity Income Number of Months | Cross Collateralized Loan? | Is the Loan a Short-Term Rental? | DSCR with Rent Schedule Flag | DSCR with Rent Schedule Income Amount | DSCR with Lease Agreement Flag | DSCR with Lease Agreement Income Amount | DSCR % | DSCR Method Used | Borrower 1 CPA Letter with Income Flag | Borrower 1 CPA Letter with Income Number of Months | Borrower 1 CPA Letter without Income Flag | Borrower 1 CPA Letter without Income Number of Months | Borrower 2 CPA Letter with Income Flag | Borrower 2 CPA Letter with Income Number of Months | Borrower 2 CPA Letter without Income Flag | Borrower 2 CPA Letter without Income Number of Months | Borrower 3 CPA Letter with Income Flag | Borrower 3 CPA Letter with Income Number of Months | Borrower 3 CPA Letter without Income Flag | Borrower 3 CPA Letter without Income Number of Months | Borrower 4 CPA Letter with Income Flag | Borrower 4 CPA Letter with Income Number of Months | Borrower 4 CPA Letter without Income Flag | Borrower 4 CPA Letter without Income Number of Months | Borrower 1 Personal Bank Statements Flag | Borrower 1 Personal Bank Statements Number of Months | Borrower 2 Personal Bank Statements Flag | Borrower 2 Personal Bank Statements Number of Months | Borrower 3 Personal Bank Statements Flag | Borrower 3 Personal Bank Statements Number of Months | Borrower 4 Personal Bank Statements Flag | Borrower 4 Personal Bank Statements Number of Months | Borrower 1 Business Bank Statements Flag | Borrower 1 Business Bank Statements Number of Months | Borrower 2 Business Bank Statements Flag | Borrower 2 Business Bank Statements Number of Months | Borrower 3 Business Bank Statements Flag | Borrower 3 Business Bank Statements Number of Months | Borrower 4 Business Bank Statements Flag | Borrower 4 Business Bank Statements Number of Months | Borrower 1 Award Letter Flag | Borrower 1 Award Letter Number of Months | Borrower 2 Award Letter Flag | Borrower 2 Award Letter Number of Months | Borrower 3 Award Letter Flag | Borrower 3 Award Letter Number of Months | Borrower 4 Award Letter Flag | Borrower 4 Award Letter Number of Months | Borrower 1 Offer Letter Flag | Borrower 1 Offer Letter Number of Months | Borrower 2 Offer Letter Flag | Borrower 2 Offer Letter Number of Months | Borrower 3 Offer Letter Flag | Borrower 3 Offer Letter Number of Months | Borrower 4 Offer Letter Flag | Borrower 4 Offer Letter Number of Months | Borrower 1 IRS Transcripts - Tax Returns Flag | Borrower 1 IRS Transcripts - Tax Returns Number of Months | Borrower 1 IRS Transcripts - W2s Flag | Borrower 1 IRS Transcripts - W2s Number of Months | Borrower 2 IRS Transcripts - Tax Returns Flag | Borrower 2 IRS Transcripts - Tax Returns Number of Months | Borrower 2 IRS Transcripts - W2s Flag | Borrower 2 IRS Transcripts - W2s Number of Months | Borrower 3 IRS Transcripts - Tax Returns Flag | Borrower 3 IRS Transcripts - Tax Returns Number of Months | Borrower 3 IRS Transcripts - W2s Flag | Borrower 3 IRS Transcripts - W2s Number of Months | Borrower 4 IRS Transcripts - Tax Returns Flag | Borrower 4 IRS Transcripts - Tax Returns Number of Months | Borrower 4 IRS Transcripts - W2s Flag | Borrower 4 IRS Transcripts - W2s Number of Months | Borrower 1 Income Doc Type Summary | Borrower 2 Income Doc Type Summary | Borrower 3 Income Doc Type Summary | Borrower 4 Income Doc Type Summary | Borrower 1 Documentation Used to Determine Legal Residency | Borrower 2 Documentation Used to Determine Legal Residency | Borrower 3 Documentation Used to Determine Legal Residency | Borrower 4 Documentation Used to Determine Legal Residency |
| BRAVO 2026-NQM5 1000023 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | (No Data) | (No Data) | (No Data) | XXXXXX | U.S. Citizen | U.S. Citizen | (No Data) | Investor | SFR | 1 | Conventional | No | No | (No Data) | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | Purchase | No | No | No | No | Yes | 5% of UPB if amt prepd in 12 mos is >20% of OPB | (No Data) | Yes | Yes | 1 | XXX | No | No | 4 | (No Data) | (No Data) | (No Data) | No | No | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (No Data) | (No Data) | (No Data) | -9846.57 | No | 0 | (No Data) | No | No | (No Data) | No | (No Data) | No | No | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | No | Yes | 3480.00 | No | (No Data) | 0.72 | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | DSCR - w/rent schedule - 0 months | DSCR - w/rent schedule - 0 months | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) |
| BRAVO 2026-NQM5 1000118 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | (No Data) | (No Data) | (No Data) | XXXXXX | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | Investor | 4 Family | 4 | Conventional | No | No | (No Data) | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | Cashout Refi | No | No | No | No | Yes | 3% of Amt PPD if Amt PPD in 12 months is > 20% of OPB | (No Data) | No | Yes | 1 | XXX | No | No | 3 | (No Data) | (No Data) | (No Data) | No | No | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (No Data) | (No Data) | (No Data) | -8687.56 | No | 0 | (No Data) | No | No | (No Data) | No | (No Data) | No | Yes | Full Recourse | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | No | Yes | 14500.00 | No | (No Data) | 1.6690 | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | DSCR - w/rent schedule - 0 months | DSCR - w/rent schedule - 0 months | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) |
| BRAVO 2026-NQM5 1000128 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | (No Data) | (No Data) | (No Data) | XXXXXX | (No Data) | Non-Resident Alien | (No Data) | Investor | High Rise Condo (9+) | 1 | Conventional | No | No | (No Data) | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | Purchase | No | No | No | No | Yes | 3% of Amt PPD if Amt PPD in 12 months is > 20% of OPB | (No Data) | No | Yes | 1 | XXX | No | No | 3 | (No Data) | (No Data) | (No Data) | No | No | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (No Data) | (No Data) | (No Data) | -3432.88 | No | 0 | (No Data) | No | Not Applicable | (No Data) | Not Applicable | (No Data) | No | Yes | Full Recourse | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | Yes | Yes | 4500.00 | No | (No Data) | 1.3108 | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | DSCR - w/rent schedule - 0 months | DSCR - w/rent schedule - 0 months | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) |
| BRAVO 2026-NQM5 1000090 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | (No Data) | (No Data) | (No Data) | XXXXXX | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | Investor | SFR | 1 | Conventional | No | No | (No Data) | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | Cashout Refi | No | No | No | No | Yes | 5% of amt prepd in 12 mos >20% of OPB | (No Data) | Yes | Yes | 1 | XXX | No | No | 4 | (No Data) | (No Data) | (No Data) | No | No | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (No Data) | (No Data) | (No Data) | -2223.59 | No | 0 | (No Data) | No | No | (No Data) | No | (No Data) | No | Yes | Full Recourse | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | No | Yes | 3300.00 | No | (No Data) | 1.4840 | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | DSCR - w/rent schedule - 0 months | DSCR - w/rent schedule - 0 months | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) |
| BRAVO 2026-NQM5 1000190 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | (No Data) | (No Data) | (No Data) | XXXXXX | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | Investor | SFR | 1 | Conventional | No | No | (No Data) | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | Cashout Refi | No | No | No | No | Yes | 5% of amt prepd in 12 mos >20% of OPB | (No Data) | Yes | Yes | 1 | XXX | No | No | 4 | (No Data) | (No Data) | (No Data) | No | No | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (No Data) | (No Data) | (No Data) | -2050.09 | No | 0 | (No Data) | No | No | (No Data) | No | (No Data) | No | Yes | Full Recourse | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | No | Yes | 2800.00 | No | (No Data) | 1.3657 | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | DSCR - w/rent schedule - 0 months | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) |
| XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | (No Data) | (No Data) | (No Data) | XXXXXX | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | Investor | SFR | 1 | Conventional | No | No | (No Data) | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | Cashout Refi | No | No | No | No | Yes | 5% of amt prepd in 12 mos >20% of OPB | (No Data) | Yes | Yes | 1 | XXX | No | No | 4 | (No Data) | (No Data) | (No Data) | No | No | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (No Data) | (No Data) | (No Data) | -2465.55 | No | 0 | (No Data) | No | No | (No Data) | No | (No Data) | No | Yes | Full Recourse | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | No | Yes | 3300.00 | No | (No Data) | 1.3384 | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | DSCR - w/rent schedule - 0 months | DSCR - w/rent schedule - 0 months | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | |
| BRAVO 2026-NQM5 1000072 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | (No Data) | (No Data) | (No Data) | XXXXXX | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | Investor | SFR | 1 | Conventional | No | No | (No Data) | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | Rate and Term Refi | No | No | No | No | Yes | 5% of amt prepd in 12 mos >20% of OPB | (No Data) | Yes | Yes | 1 | XXX | No | No | 4 | (No Data) | (No Data) | (No Data) | No | No | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (No Data) | (No Data) | (No Data) | -2005.33 | No | 0 | (No Data) | No | No | (No Data) | No | (No Data) | No | Yes | Full Recourse | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | No | Yes | 2700.00 | No | (No Data) | 1.3464 | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | DSCR - w/rent schedule - 0 months | DSCR - w/rent schedule - 0 months | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) |
| BRAVO 2026-NQM5 1000191 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | ATR/QM: Exempt | (No Data) | (No Data) | (No Data) | XXXXXX | (No Data) | U.S. Citizen | (No Data) | Investor | 2 Family | 2 | Conventional | No | No | (No Data) | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | Cashout Refi | No | No | No | No | No | (No Data) | (No Data) | No | Yes | 1 | XXX | No | No | 0 | (No Data) | (No Data) | (No Data) | No | No | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (No Data) | (No Data) | (No Data) | -2790.97 | No | 0 | (No Data) | No | No | (No Data) | No | (No Data) | No | Yes | Full Recourse | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | (No Data) | No | No | Yes | 4000.00 | No | (No Data) | 1.4331 | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | No | (No Data) | DSCR - w/rent schedule - 0 months | DSCR - w/rent schedule - 0 months | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) | (No Data) |
