The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106 354,731 116,688 SH DFND 01 116,688 0 0
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 10,511,716 495,135 SH DFND 01 495,135 0 0
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 3,824,489 180,146 SH DFND 02 0 0 180,146
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 3,700,623 174,311 SH DFND 03 174,311 0 0
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 2,176,818 102,535 SH DFND 43 0 0 102,535
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 264,356 12,452 SH DFND 43,01 0 0 12,452
1ST FINL BANCORP COM 320209109 6,984,331 250,514 SH DFND 01 250,420 0 94
1ST FINL BANCORP COM 320209109 205,407 7,368 SH DFND 02 0 0 7,368
1ST FINL BANCORP COM 320209109 2,150,301 77,127 SH DFND 03 77,127 0 0
1ST FINL BANCORP COM 320209109 18,901,051 677,943 SH DFND 43 0 0 677,943
1ST FINL BANCORP COM 320209109 6,240,353 223,829 SH DFND 43,01 0 0 223,829
1ST SOURCE CORP COM 336901103 3,604,595 52,082 SH DFND 01 52,082 0 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103 455,886 6,587 SH DFND 03 6,587 0 0
1STDIBS COM INC COM 320551104 149,787 27,234 SH DFND 03 27,234 0 0
2023 ETF SERIES TRUST EAGLE CAPITAL SE 88339Y102 1,629,660 53,572 SH DFND 43 0 0 53,572
2023 ETF SERIES TRUST PICTET AI & AUTO 900934704 1,173,950 50,000 SH DFND 03 0 0 50,000
2023 ETF SERIES TRUST PICTET AI ENHANC 900934886 1,052,900 50,000 SH DFND 03 0 0 50,000
3D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 254,208 135,217 SH DFND 01 135,217 0 0
3D SYS CORP DEL NOTE 11/1 88554DAD8 797,355 870,000 PRN DFND 03 870,000 0 0
3M CO COM 88579Y101 260,215,271 1,791,746 SH DFND 01 1,784,718 0 7,028
3M CO COM 88579Y101 208,599,321 1,436,338 SH DFND 02 0 0 1,436,338
3M CO COM 88579Y101 26,467,877 182,248 SH DFND 03 182,248 0 0
3M CO COM 88579Y101 1,778,922 12,249 SH DFND 06 12,249 0 0
3M CO COM 88579Y101 3,615,646 24,896 SH DFND 28 24,757 0 139
3M CO COM 88579Y101 212,450,141 1,462,853 SH DFND 43 0 0 1,462,853
3M CO COM 88579Y101 79,759,735 549,196 SH DFND 43,01 0 0 549,196
3M CO COM 88579Y101 400,254 2,756 SH DFND 88 2,756 0 0
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100 3,129,678 336,163 SH DFND 01 336,163 0 0
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100 5,596,809 601,161 SH DFND 02 0 0 601,161
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100 343,064 36,849 SH DFND 03 36,849 0 0
51TALK ONLINE EDUCATION GROU SPONSORED ADR 16954L204 2,508,182 125,976 SH DFND 03 125,976 0 0
8X8 INC NEW COM 282914100 260,763 157,086 SH DFND 01 157,086 0 0
8X8 INC NEW COM 282914100 8,172,685 4,923,304 SH DFND 02 0 0 4,923,304
8X8 INC NEW COM 282914100 27,468 16,547 SH DFND 03 16,547 0 0
8X8 INC NEW COM 282914100 981,659 591,361 SH DFND 43 0 0 591,361
8X8 INC NEW COM 282914100 588,080 354,265 SH DFND 43,01 0 0 354,265
908 DEVICES INC COM 65443P102 153,478 25,078 SH DFND 01 25,078 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 4,369,888 189,009 SH DFND 01 188,547 0 462
A10 NETWORKS INC COM 002121101 408,322 17,661 SH DFND 03 17,661 0 0
A2Z CUST2MATE SOLUTIONS CORP COM 002205102 557,265 83,548 SH DFND 03 83,548 0 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 3,681,465 44,489 SH DFND 01 44,300 0 189
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 799,213 9,658 SH DFND 02 0 0 9,658
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 13,680,727 165,326 SH DFND 43 0 0 165,326
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 11,023,707 133,217 SH DFND 43,01 0 0 133,217
AAR CORP COM 000361105 6,420,923 58,660 SH DFND 01 58,533 0 127
AAR CORP COM 000361105 2,311,686 21,119 SH DFND 03 21,119 0 0
AAR CORP COM 000361105 10,931,113 99,864 SH DFND 43 0 0 99,864
AAR CORP COM 000361105 7,236,182 66,108 SH DFND 43,01 0 0 66,108
AARDVARK THERAPEUTICS INC COM 002942100 43,303 11,486 SH DFND 01 11,486 0 0
AB ACTIVE ETFS INC ULTRA SHORT INCM 00039J103 10,286,677 203,797 SH DFND 02 0 0 203,797
AB ACTIVE ETFS INC ULTRA SHORT INCM 00039J103 1,600,259 31,704 SH DFND 43 0 0 31,704
AB ACTIVE ETFS INC TAX AWARE SHRT 00039J202 19,595,126 778,202 SH DFND 02 0 0 778,202
AB ACTIVE ETFS INC TAX AWARE SHRT 00039J202 7,653,562 303,954 SH DFND 43 0 0 303,954
AB ACTIVE ETFS INC DISRUPTORS ETF 00039J509 88,778,001 817,778 SH DFND 02 0 0 817,778
AB ACTIVE ETFS INC DISRUPTORS ETF 00039J509 20,758,300 191,215 SH DFND 43 0 0 191,215
AB ACTIVE ETFS INC US LARGE CAP STR 00039J707 307,892 4,189 SH DFND 02 0 0 4,189
AB ACTIVE ETFS INC US LARGE CAP STR 00039J707 1,288,455 17,530 SH DFND 43 0 0 17,530
AB ACTIVE ETFS INC NEW YORK INTERME 00039J764 1,272,100 50,986 SH DFND 02 0 0 50,986
AB ACTIVE ETFS INC CALIFORNIA INTER 00039J772 8,254,183 330,590 SH DFND 02 0 0 330,590
AB ACTIVE ETFS INC CALIFORNIA INTER 00039J772 801,673 32,108 SH DFND 43 0 0 32,108
AB ACTIVE ETFS INC SHORT DURATION H 00039J830 15,015,547 422,735 SH DFND 02 0 0 422,735
AB ACTIVE ETFS INC SHORT DURATION H 00039J830 37,538,140 1,056,817 SH DFND 43 0 0 1,056,817
ABACUS GLOBAL MGMT INC CL A 00258Y104 371,519 47,147 SH DFND 01 47,147 0 0
ABACUS GLOBAL MGMT INC CL A 00258Y104 607,863 77,140 SH DFND 43 0 0 77,140
ABACUS GLOBAL MGMT INC CL A 00258Y104 593,506 75,318 SH DFND 43,01 0 0 75,318
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 646,178,054 6,293,738 SH DFND 01 6,275,991 0 17,747
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 433,284,458 4,220,166 SH DFND 02 0 0 4,220,166
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 86,196,085 839,545 SH DFND 03 839,545 0 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 41,197,672 401,263 SH DFND 06 401,263 0 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 9,228,596 89,886 SH DFND 28 89,013 0 873
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 599,108,711 5,835,285 SH DFND 43 0 0 5,835,285
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 142,754,421 1,390,420 SH DFND 43,01 0 0 1,390,420
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 21,489,344 209,305 SH DFND 88 209,305 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,178,642,967 5,419,297 SH DFND 01 5,372,717 0 46,580
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,008,215,726 4,635,688 SH DFND 02 0 0 4,635,688
ABBVIE INC COM 00287Y109 237,316,171 1,091,159 SH DFND 03 1,091,159 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 51,086,661 234,892 SH DFND 06 234,892 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 11,364,070 52,251 SH DFND 28 50,416 0 1,835
ABBVIE INC COM 00287Y109 2,568,320,271 11,808,912 SH DFND 43 0 0 11,808,912
ABBVIE INC COM 00287Y109 146,988,877 675,842 SH DFND 43,01 0 0 675,842
ABBVIE INC COM 00287Y109 4,110,996 18,902 SH DFND 88 18,902 0 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106 9,519,603 2,727,680 SH DFND 01 2,727,680 0 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106 950,173 272,256 SH DFND 03 272,256 0 0
ABEONA THERAPEUTICS INC COM NEW 00289Y206 1,341,773 299,503 SH DFND 01 299,503 0 0
ABEONA THERAPEUTICS INC COM NEW 00289Y206 424,574 94,771 SH DFND 03 94,771 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 33,733,165 369,193 SH DFND 01 369,091 0 102
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 1,814,334 19,857 SH DFND 03 19,857 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 8,493,847 92,961 SH DFND 43 0 0 92,961
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 376,719 4,123 SH DFND 43,01 0 0 4,123
ABERDEEN INDIA FD INC COM 454089103 708,548 62,593 SH DFND 02 0 0 62,593
ABIVAX SA SPONSORED ADS 00370M103 67,647,464 607,521 SH DFND 01 607,521 0 0
ABIVAX SA SPONSORED ADS 00370M103 13,589,265 122,041 SH DFND 03 122,041 0 0
ABIVAX SA SPONSORED ADS 00370M103 686,695 6,167 SH DFND 43 0 0 6,167
ABM INDS INC COM 000957100 12,362,262 320,931 SH DFND 01 320,742 0 189
ABM INDS INC COM 000957100 276,463 7,177 SH DFND 02 0 0 7,177
ABM INDS INC COM 000957100 396,795 10,301 SH DFND 03 10,301 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 5,076,050 131,777 SH DFND 43 0 0 131,777
ABM INDS INC COM 000957100 3,194,040 82,919 SH DFND 43,01 0 0 82,919
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU COM NEW 003009867 899,021 62,345 SH DFND 02 0 0 62,345
ABRDN EMERGING MARKETS EX CH COM 00301W105 1,234,309 169,315 SH DFND 02 0 0 169,315
ABRDN ETFS BBRG ALL COMD K1 003261104 48,891,058 2,012,806 SH DFND 01 2,012,806 0 0
ABRDN ETFS BBRG ALL COMD K1 003261104 21,224,887 873,812 SH DFND 02 0 0 873,812
ABRDN ETFS BBRG ALL COMD K1 003261104 1,974,267 81,279 SH DFND 03 0 0 81,279
ABRDN ETFS BBRG ALL COMD K1 003261104 1,125,283 46,327 SH DFND 28 46,327 0 0
ABRDN ETFS BBRG ALL COMD K1 003261104 20,107,942 827,828 SH DFND 43 0 0 827,828
ABRDN GLOBAL DYNAMIC DIVIDEN COM 00302M106 5,949,819 550,909 SH DFND 02 0 0 550,909
ABRDN GLOBAL PREMIER PPTYS F COM SH BEN INT 00302L207 2,318,955 209,860 SH DFND 02 0 0 209,860
ABRDN HEALTHCARE INVESTORS SH BEN INT 87911J103 445,568 25,046 SH DFND 01 25,046 0 0
ABRDN HEALTHCARE INVESTORS SH BEN INT 87911J103 3,569,137 200,626 SH DFND 02 0 0 200,626
ABRDN HEALTHCARE OPPORTUNITI SHS 879105104 1,786,663 106,349 SH DFND 02 0 0 106,349
ABRDN LIFE SCIENCES INVESTOR SH BEN INT 87911K100 1,880,571 115,585 SH DFND 02 0 0 115,585
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL PALLADM 003262102 4,379,153 32,508 SH DFND 01 32,508 0 0
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL PALLADM 003262102 991,600 7,361 SH DFND 02 0 0 7,361
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL PALLADM 003262102 1,037,941 7,705 SH DFND 43 0 0 7,705
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106 5,697,657 31,968 SH DFND 01 31,968 0 0
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106 9,151,041 51,344 SH DFND 02 0 0 51,344
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106 2,715,512 15,236 SH DFND 43 0 0 15,236
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET PHYSCL PRECS MET 003263100 29,457,144 134,680 SH DFND 02 0 0 134,680
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET PHYSCL PRECS MET 003263100 56,419,043 257,951 SH DFND 43 0 0 257,951
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 003264108 31,483,265 439,649 SH DFND 01 439,649 0 0
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 003264108 32,170,649 449,248 SH DFND 02 0 0 449,248
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 003264108 336,925 4,705 SH DFND 03 0 0 4,705
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 003264108 572,880 8,000 SH DFND 28 8,000 0 0
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 003264108 23,340,349 325,937 SH DFND 43 0 0 325,937
ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND COM SH BEN INT 00326L100 547,074 59,400 SH DFND 01 59,400 0 0
ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND COM SH BEN INT 00326L100 4,129,737 448,397 SH DFND 02 0 0 448,397
ABRDN WORLD HEALTHCARE FUND BEN INT SHS 87911L108 406,508 34,834 SH DFND 02 0 0 34,834
ABSCI CORPORATION COM 00091E109 1,348,095 449,365 SH DFND 01 449,365 0 0
ABSCI CORPORATION COM 00091E109 113,484 37,828 SH DFND 03 37,828 0 0
AC IMMUNE SA SHS H00263105 47,952 17,437 SH DFND 01 17,437 0 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307 160,265 33,319 SH DFND 01 33,319 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 9,890,548 175,209 SH DFND 01 174,743 0 466
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 4,876,983 86,395 SH DFND 02 0 0 86,395
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 4,828,677 85,539 SH DFND 03 85,539 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 508,163 9,002 SH DFND 06 9,002 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 5,761,795 102,069 SH DFND 43 0 0 102,069
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 1,854,891 32,859 SH DFND 43,01 0 0 32,859
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 26,655,314 1,139,603 SH DFND 01 1,138,946 0 657
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 266,108 11,377 SH DFND 03 11,377 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 1,134,064 48,485 SH DFND 06 48,485 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 741,627 31,707 SH DFND 43,01 0 0 31,707
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 15,757,587 707,888 SH DFND 01 707,819 0 69
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 10,625,856 477,352 SH DFND 02 0 0 477,352
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 1,028,590 46,208 SH DFND 03 46,208 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 6,423,546 288,569 SH DFND 43 0 0 288,569
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 751,342 33,753 SH DFND 43,01 0 0 33,753
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 6,232,604 325,973 SH DFND 01 325,908 0 65
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 1,246,580 65,198 SH DFND 02 0 0 65,198
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 3,203,307 167,537 SH DFND 43 0 0 167,537
ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC COM 10948W103 4,563,117 83,850 SH DFND 01 83,452 0 398
ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC COM 10948W103 2,904,287 53,368 SH DFND 43 0 0 53,368
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106 2,271,495 208,203 SH DFND 01 208,203 0 0
ACCELERANT HOLDINGS CL A G00894108 647,412 48,459 SH DFND 01 48,459 0 0
ACCELERANT HOLDINGS CL A G00894108 1,759,873 131,727 SH DFND 03 131,727 0 0
ACCENDRA HEALTH INC COM 690732102 269,425 118,169 SH DFND 01 118,169 0 0
ACCENDRA HEALTH INC COM 690732102 6,676,266 2,928,187 SH DFND 02 0 0 2,928,187
ACCENDRA HEALTH INC COM 690732102 822,439 360,719 SH DFND 03 360,719 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 433,667,766 2,187,038 SH DFND 01 2,174,732 0 12,306
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 61,984,103 312,593 SH DFND 02 0 0 312,593
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 55,960,016 282,213 SH DFND 03 282,213 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 22,053,814 111,220 SH DFND 06 111,220 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 8,351,182 42,116 SH DFND 28 41,901 0 215
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 578,428,388 2,917,083 SH DFND 43 0 0 2,917,083
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 92,934,755 468,681 SH DFND 43,01 0 0 468,681
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 41,697,809 210,287 SH DFND 88 210,287 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 819,690 273,230 SH DFND 01 273,230 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 33,666 11,222 SH DFND 03 11,222 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 725,769 241,923 SH DFND 43 0 0 241,923
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 1,357,257 452,419 SH DFND 43,01 0 0 452,419
ACCURAY INC DEL COM 004397105 66,779 172,109 SH DFND 01 172,109 0 0
ACHIEVE LIFE SCIENCE INC COM 004468500 207,811 70,684 SH DFND 03 70,684 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 7,271,483 177,310 SH DFND 01 176,969 0 341
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 1,328,683 32,399 SH DFND 02 0 0 32,399
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 1,004,007 24,482 SH DFND 03 24,482 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 10,734,614 261,756 SH DFND 43 0 0 261,756
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 4,032,841 98,338 SH DFND 43,01 0 0 98,338
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105 298,271 79,539 SH DFND 01 79,539 0 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109 8,943,664 227,285 SH DFND 01 227,187 0 98
ACM RESH INC COM CL A 00108J109 3,672,063 93,318 SH DFND 43 0 0 93,318
ACM RESH INC COM CL A 00108J109 3,219,184 81,809 SH DFND 43,01 0 0 81,809
ACNB CORP COM 000868109 627,719 13,113 SH DFND 01 13,113 0 0
ACNB CORP COM 000868109 960,942 20,074 SH DFND 02 0 0 20,074
ACRIVON THERAPEUTICS INC COMMON STOCK 004890109 22,953 16,513 SH DFND 01 16,513 0 0
ACTUATE THERAPEUTICS INC COM 005083100 30,233 11,034 SH DFND 01 11,034 0 0
ACUITY INC COM 00508Y102 29,382,748 104,856 SH DFND 01 104,691 0 165
ACUITY INC COM 00508Y102 624,613 2,229 SH DFND 02 0 0 2,229
ACUITY INC COM 00508Y102 433,781 1,548 SH DFND 03 1,548 0 0
ACUITY INC COM 00508Y102 25,535,328 91,126 SH DFND 43 0 0 91,126
ACUITY INC COM 00508Y102 16,766,123 59,832 SH DFND 43,01 0 0 59,832
ACUITY INC COM 00508Y102 6,687,450 23,865 SH DFND 88 23,865 0 0
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM 00509G209 273,017 115,685 SH DFND 01 115,685 0 0
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM 00509G209 374,532 158,700 SH DFND 02 0 0 158,700
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM 00509G209 108,161 45,831 SH DFND 03 45,831 0 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 16,870,897 180,476 SH DFND 01 180,464 0 12
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 515,260 5,512 SH DFND 02 0 0 5,512
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 385,979 4,129 SH DFND 03 4,129 0 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 4,408,610 47,161 SH DFND 43 0 0 47,161
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 3,535,927 833,945 SH DFND 01 833,288 0 657
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 516,661 121,854 SH DFND 02 0 0 121,854
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 404,106 95,308 SH DFND 03 95,308 0 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 5,335,518 1,258,377 SH DFND 43 0 0 1,258,377
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 643,657 151,806 SH DFND 43,01 0 0 151,806
ADAGIO MED HLDGS INC COM 00534B100 14,786 12,857 SH DFND 03 12,857 0 0
ADAM NAT RES FD INC COM 00548F105 3,454,784 124,273 SH DFND 02 0 0 124,273
ADAMAS TRUST INC. COM 649604840 759,309 103,167 SH DFND 01 103,167 0 0
ADAMAS TRUST INC. COM 649604840 318,136 43,225 SH DFND 03 43,225 0 0
ADAMAS TRUST INC. COM 649604840 730,311 99,227 SH DFND 43 0 0 99,227
ADAMAS TRUST INC. COM 649604840 1,254,475 170,445 SH DFND 43,01 0 0 170,445
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM 006212104 732,177 33,448 SH DFND 01 33,448 0 0
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM 006212104 5,160,868 235,764 SH DFND 02 0 0 235,764
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM 006212104 323,512 14,779 SH DFND 03 14,779 0 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 1,794,449 150,794 SH DFND 01 150,703 0 91
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 389,201 32,706 SH DFND 03 32,706 0 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 318,051 26,727 SH DFND 43 0 0 26,727
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 137,159 11,526 SH DFND 43,01 0 0 11,526
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 14,985,820 1,079,670 SH DFND 01 1,078,189 0 1,481
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 197,998 14,265 SH DFND 02 0 0 14,265
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 621,172 44,753 SH DFND 03 44,753 0 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 336,770 24,263 SH DFND 43 0 0 24,263
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 901,728 64,966 SH DFND 43,01 0 0 64,966
ADC THERAPEUTICS SA SHS H0036K147 4,968,813 1,325,017 SH DFND 01 1,325,017 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 7,982,538 85,238 SH DFND 01 85,139 0 99
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 20,181,762 215,502 SH DFND 02 0 0 215,502
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 2,088,114 22,297 SH DFND 43 0 0 22,297
ADECOAGRO S A COM L00849106 1,179,701 78,542 SH DFND 01 78,542 0 0
ADEIA INC COM 00676P107 6,946,664 289,083 SH DFND 01 288,872 0 211
ADEIA INC COM 00676P107 976,820 40,650 SH DFND 03 40,650 0 0
ADEIA INC COM 00676P107 8,583,324 357,192 SH DFND 43 0 0 357,192
ADEIA INC COM 00676P107 1,292,886 53,803 SH DFND 43,01 0 0 53,803
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 14,629,109 723,855 SH DFND 01 723,336 0 519
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 1,388,184 68,688 SH DFND 03 68,688 0 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 25,768,609 2,860,001 SH DFND 01 2,859,864 0 137
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 5,460,105 606,005 SH DFND 03 606,005 0 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 1,529,691 169,777 SH DFND 43 0 0 169,777
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 3,260,647 361,892 SH DFND 43,01 0 0 361,892
ADOBE INC COM 00724F101 265,708,074 1,093,089 SH DFND 01 1,088,535 0 4,554
ADOBE INC COM 00724F101 118,519,825 487,575 SH DFND 02 0 0 487,575
ADOBE INC COM 00724F101 82,536,356 339,544 SH DFND 03 339,544 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 48,723,198 200,441 SH DFND 06 200,441 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 5,647,721 23,234 SH DFND 28 23,121 0 113
ADOBE INC COM 00724F101 101,186,425 416,268 SH DFND 43 0 0 416,268
ADOBE INC COM 00724F101 5,377,902 22,124 SH DFND 43,01 0 0 22,124
ADOBE INC COM 00724F101 3,023,915 12,440 SH DFND 88 12,440 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103 6,339,558 964,925 SH DFND 01 963,348 0 1,577
ADT INC DEL COM 00090Q103 620,399 94,429 SH DFND 03 94,429 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103 527,144 80,235 SH DFND 06 80,235 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103 1,197,915 182,331 SH DFND 43 0 0 182,331
ADT INC DEL COM 00090Q103 2,094,306 318,768 SH DFND 43,01 0 0 318,768
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105 3,928,722 312,299 SH DFND 01 312,299 0 0
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105 690,982 54,927 SH DFND 03 54,927 0 0
ADURO CLEAN TECHNOLOGIES INC COM NEW 007408206 122,523 11,680 SH DFND 03 11,680 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 20,505,401 388,728 SH DFND 01 388,242 0 486
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 1,616,207 30,639 SH DFND 03 30,639 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 26,368,512 499,877 SH DFND 43 0 0 499,877
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 7,228,702 137,037 SH DFND 43,01 0 0 137,037
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 19,294,054 140,699 SH DFND 01 140,484 0 215
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 6,438,503 46,952 SH DFND 02 0 0 46,952
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 342,276 2,496 SH DFND 03 2,496 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 1,148,875 8,378 SH DFND 06 8,378 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 26,093,234 190,281 SH DFND 43 0 0 190,281
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 6,962,227 50,771 SH DFND 43,01 0 0 50,771
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 50,997,216 158,028 SH DFND 01 157,806 0 222
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 138,176,713 428,176 SH DFND 02 0 0 428,176
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 5,087,846 15,766 SH DFND 03 15,766 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 102,274,544 316,924 SH DFND 43 0 0 316,924
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 45,900,657 142,235 SH DFND 43,01 0 0 142,235
ADVANCED ENERGY INDS NOTE 2.500% 9/1 007973AE0 490,375 204,000 PRN DFND 03 204,000 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 944,424,793 4,642,505 SH DFND 01 4,626,148 0 16,357
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 732,361,195 3,600,065 SH DFND 02 0 0 3,600,065
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 105,875,957 520,454 SH DFND 03 520,454 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 40,009,188 196,673 SH DFND 06 196,673 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 6,376,717 31,346 SH DFND 28 30,605 0 741
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 208,690,903 1,025,861 SH DFND 43 0 0 1,025,861
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 15,706,423 77,208 SH DFND 43,01 0 0 77,208
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 13,704,876 67,369 SH DFND 88 67,369 0 0
