The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
A PARADISE ACQUISITION CORP COMMON G04819101 17,520,306 1,722,744 SH SOLE 0 1,722,744 0
A PARADISE ACQUISITION CORP RIGHT G04819119 263,328 598,472 SH SOLE 0 598,472 0
A SPAC III ACQUISITION CORP RIGHT G0544A145 51,316 427,278 SH SOLE 0 427,278 0
AA MISSION ACQUISITION CORP COMMON G1000S109 3,212 319 SH SOLE 0 319 0
ACTIVATE ENERGY ACQUISIT COR COMMON G0081J103 3,369,775 339,353 SH SOLE 0 339,353 0
ACTIVATE ENERGY ACQUISIT COR WARRANT G0081J111 82,948 251,359 PRN SOLE 0 251,359 0
AERIES TECHNOLOGY INC WARRANT G0136H110 6,269 290,215 PRN SOLE 0 290,215 0
AES CORP COMMON 00130H105 18,745,217 1,337,034 SH SOLE 0 1,337,034 0
AGRICULTURE & NAT SOL ACQ CO COMMON G0131Y100 6,284,250 558,600 SH SOLE 0 558,600 0
AI INFRASTRUCTURE ACQUISI COMMON G01336109 245,223 24,449 SH SOLE 0 24,449 0
AI INFRASTRUCTURE ACQUISI RIGHT G01336117 180,169 732,393 SH SOLE 0 732,393 0
AIMEI HEALTH TECHNOLOGY CO L RIGHT G01341133 275,009 873,044 SH SOLE 0 873,044 0
AIRSHIP AI HLDGS INC OPTION 008940908 13,041 6,300 SH Call SOLE 0 6,300 0
AIRSHIP AI HLDGS INC WARRANT 008940116 573,989 956,648 PRN SOLE 0 956,648 0
ALCHEMY INVTS ACQUISITN CORP WARRANT G0232F133 102,668 675,006 PRN SOLE 0 675,006 0
ALDEL FINL II INC COMMON G01558108 1,056 100 SH SOLE 0 100 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD BOND 01609WBG6 68,497,000 50,000,000 PRN SOLE 0 50,000,000 0
ALPHA MODUS HLDGS INC COMMON 020952107 38,408 112,500 SH SOLE 0 112,500 0
AMERICAN EXCEPTIONALISM ACQU COMMON G0273J101 10,853,255 1,000,300 SH SOLE 0 1,000,300 0
ANDRETTI ACQUISITION CORP II COMMON G26745102 1,878,729 176,241 SH SOLE 0 176,241 0
APEX TECH ACQUISITION INC UNIT G0R21F121 10,590,450 1,057,987 SH SOLE 0 1,057,987 0
APEX TREAS CORP WARRANT G04104124 190,587 794,114 PRN SOLE 0 794,114 0
ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNER WARRANT G04537125 4,953 10,109 PRN SOLE 0 10,109 0
ARMADA ACQUISITION CORP II COMMON G0R38G104 2,835,203 274,729 SH SOLE 0 274,729 0
ARMADA ACQUISITION CORP III COMMON G0R38M101 269,754 27,303 SH SOLE 0 27,303 0
ART TECHNOLOGY ACQUISITION C COMMON G0579E103 14,707,500 1,500,000 SH SOLE 0 1,500,000 0
ART TECHNOLOGY ACQUISITION C WARRANT G0579E111 108,825 375,000 PRN SOLE 0 375,000 0
ASPIRE BIOPHARMA HLDGS INC WARRANT 738920115 4,013 273,000 PRN SOLE 0 273,000 0
ATLANTA BRAVES HLDGS INC COMMON 047726302 13,032,132 310,215 SH SOLE 0 310,215 0
ATRIUM THERAPEUTICS INC COMMON 04965N104 555,360 40,986 SH SOLE 0 40,986 0
AVIS BUDGET GROUP INC OPTION 053774955 23,790,780 175,500 SH Put SOLE 0 175,500 0
AXIOM INTELLIGENCE AC CORP 1 COMMON G0750N104 7,091 700 SH SOLE 0 700 0
AXIOM INTELLIGENCE AC CORP 1 RIGHT G0750N112 111,587 557,937 SH SOLE 0 557,937 0
BAIN CAP GSS INVT CORP COMMON G0R78B106 3,030,000 300,000 SH SOLE 0 300,000 0
BAIRD MED INVT HLDGS LTD COMMON G0705H103 230,000 125,000 SH SOLE 0 125,000 0
BAYVIEW ACQUISITION CORP RIGHT 07323B118 121,788 726,228 SH SOLE 0 726,228 0
BED BATH & BEYOND INC WARRANT 075896159 5,688 10,157 PRN SOLE 0 10,157 0
BEL FUSE INC COMMON 077347201 24,950,729 138,469 SH SOLE 0 138,469 0
BERTO ACQUISITION CORP COMMON G1051H101 5,110,000 500,000 SH SOLE 0 500,000 0
BERTO ACQUISITION CORP WARRANT G1051H119 71,812 264,988 PRN SOLE 0 264,988 0
BEST SPAC I ACQUISITION CORP RIGHT G1069P129 54,231 301,285 SH SOLE 0 301,285 0
BHAV ACQUISITION CORP UNIT G1R59W127 9,476,250 950,000 SH SOLE 0 950,000 0
BILL HOLDINGS INC BOND 090043AD2 6,872,153 7,103,000 PRN SOLE 0 7,103,000 0
BILL HOLDINGS INC BOND 090043AF7 889,330 1,000,000 PRN SOLE 0 1,000,000 0
BITCOIN INFRASTRUCTURE ACQUI WARRANT G1143H119 9,595 31,983 PRN SOLE 0 31,983 0
BITDEER TECHNOLOGIES GROUP COMMON G11448100 2,233,980 283,500 SH SOLE 0 283,500 0
BITFUFU INC COMMON G1152A104 1,358 742 SH SOLE 0 742 0
BITFUFU INC WARRANT G1152A120 35,891 254,543 PRN SOLE 0 254,543 0
BLACK HAWK ACQUISITION CORP RIGHT G1148A119 192,434 142,544 SH SOLE 0 142,544 0
BLAIZE HLDGS INC WARRANT 092915115 1,009 2,967 PRN SOLE 0 2,967 0
BLEICHROEDER ACQUISITI CORP WARRANT G1170E112 30,758 33,252 PRN SOLE 0 33,252 0
BLUE ACQUISITION CORP. RIGHT G1331A116 162,222 540,740 SH SOLE 0 540,740 0
BLUEPORT ACQUISITION LTD COMMON G1196A102 55,720 5,572 SH SOLE 0 5,572 0
BLUEPORT ACQUISITION LTD RIGHT G1196A110 77,789 420,481 SH SOLE 0 420,481 0
BLUEROCK ACQUISITION CORP WARRANT G1352R113 47,541 144,064 PRN SOLE 0 144,064 0
BOFA FIN LLC BOND 09709UV70 48,894,401 41,235,000 PRN SOLE 0 41,235,000 0
BOLD EAGLE ACQUISITION CORP COMMON G2003N105 8,089,919 765,366 SH SOLE 0 765,366 0
BRIGHTHOUSE FINL INC COMMON 10922N103 26,267,250 438,372 SH SOLE 0 438,372 0
BTC DEV CORP COMMON G0701G109 3,000,000 300,000 SH SOLE 0 300,000 0
CAL REDWOOD ACQUISITION CORP COMMON G17564108 12,190 1,201 SH SOLE 0 1,201 0
CAL REDWOOD ACQUISITION CORP RIGHT G17564116 42,000 200,000 SH SOLE 0 200,000 0
CALIDI BIOTHERAPEUTICS INC COMMON 320703408 248 1,042 SH SOLE 0 1,042 0
CANTOR EQUITY PARTNERS I INC COMMON G1827K107 90,185 8,589 SH SOLE 0 8,589 0
CANTOR EQUITY PARTNERS II IN COMMON G1827P106 5,934,538 546,962 SH SOLE 0 546,962 0
CANTOR EQUITY PARTNERS III I COMMON G1828A108 8,897,264 863,812 SH SOLE 0 863,812 0
CANTOR EQUITY PARTNERS IV IN COMMON G1828E100 3,861,292 378,558 SH SOLE 0 378,558 0
CANTOR EQUITY PARTNERS V INC COMMON G1828S109 6,060,000 600,000 SH SOLE 0 600,000 0
CANTOR EQUITY PARTNERS VI IN COMMON G1828R101 10,080 1,000 SH SOLE 0 1,000 0
CAPTIVISION INC WARRANT G18932114 131,032 2,187,510 PRN SOLE 0 2,187,510 0
CARTESIAN GROWTH CORP III COMMON G19307100 20,756,250 2,025,000 SH SOLE 0 2,025,000 0
CARTESIAN GROWTH CORP III WARRANT G19307126 498,455 712,078 PRN SOLE 0 712,078 0
CAYSON ACQUISITION CORP RIGHT G1993W117 118,986 540,845 SH SOLE 0 540,845 0
CENTURION ACQUISITION CORP COMMON G20315100 2,859,318 264,997 SH SOLE 0 264,997 0
CENTURION ACQUISITION CORP WARRANT G20315118 44,396 246,779 PRN SOLE 0 246,779 0
CHAMPIONSGATE ACQUISITION CO RIGHT G2124S116 103,929 583,541 SH SOLE 0 583,541 0
CHARLTON ARIA ACQUISITION CO RIGHT G9877L115 141,266 1,007,600 SH SOLE 0 1,007,600 0
CHURCHILL CAPITAL CORP IX COMMON G21301109 10,740,296 1,004,705 SH SOLE 0 1,004,705 0
CHURCHILL CAPITAL CORP IX WARRANT G21301117 142,626 271,566 PRN SOLE 0 271,566 0
CID HOLDCO INC COMMON 171756109 17,200 100,000 SH SOLE 0 100,000 0
CID HOLDCO INC WARRANT 171756117 2,060 119,782 PRN SOLE 0 119,782 0
CLASSOVER HLDGS INC WARRANT 182744110 21,324 1,603,307 PRN SOLE 0 1,603,307 0
CLEARTHINK 1 ACQUISITION COR UNIT G2294A127 6,793,296 680,691 SH SOLE 0 680,691 0
CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I COMMON 185123106 37,800,976 1,605,137 SH SOLE 0 1,605,137 0
CLOUDFLARE INC BOND 18915MAC1 5,688,500 5,000,000 PRN SOLE 0 5,000,000 0
CN HEALTHY FOOD TECH GROUP C WARRANT 462837113 14,185 140,447 PRN SOLE 0 140,447 0
CO2 ENERGY TRANSITION CORP WARRANT 12664M111 57,641 524,009 PRN SOLE 0 524,009 0
CO2 ENERGY TRANSITION CORP RIGHT 12664M129 88,316 588,770 SH SOLE 0 588,770 0
COINCHECK GROUP NV WARRANT N20967100 27,902 164,127 PRN SOLE 0 164,127 0
COINCHECK GROUP NV COMMON N20967118 8,852 5,464 SH SOLE 0 5,464 0
COLOMBIER ACQUISITION CORP I COMMON G2284A103 10,030 1,000 SH SOLE 0 1,000 0
COLOMBIER ACQUISITION CORP I WARRANT G2284A111 124 125 PRN SOLE 0 125 0
COLUMBUS ACQUISITION CORP RIGHT G2295P115 32,237 111,163 SH SOLE 0 111,163 0
COLUMBUS CIRCLE CAP CORP II WARRANT G2296M129 17,715 49,209 PRN SOLE 0 49,209 0
COPLEY ACQUISITION CORP COMMON G24243100 786,725 76,233 SH SOLE 0 76,233 0
CORE SCIENTIFIC INC NEW WARRANT 21874A114 144,529 18,770 PRN SOLE 0 18,770 0
CRANE HBR ACQUISITION CORP I COMMON G25014104 11,892,000 1,200,000 SH SOLE 0 1,200,000 0
CRANE HBR ACQUISITION CORP I RIGHT G25014112 54,414 319,895 SH SOLE 0 319,895 0
CROWN RESV ACQUISITION CORP COMMON G2574F119 5,008,010 500,801 SH SOLE 0 500,801 0
CROWN RESV ACQUISITION CORP RIGHT G2574F127 122,436 679,070 SH SOLE 0 679,070 0
CROWN RESV ACQUISITION CORP WARRANT G2574S103 10,578 162,988 PRN SOLE 0 162,988 0
CYABRA INC COMMON 23249H105 270,988 113,384 SH SOLE 0 113,384 0
D BORAL ACQUISITION I CORP WARRANT G2616T119 52,320 199,999 PRN SOLE 0 199,999 0
D. BORAL ARC ACQ I CORP. COMMON G2616F101 15,449,263 1,525,100 SH SOLE 0 1,525,100 0
D. BORAL ARC ACQ I CORP. WARRANT G2616F119 89,262 165,300 PRN SOLE 0 165,300 0
DAEDALUS SPL ACQUISITION COR COMMON G2616C108 192,809 19,456 SH SOLE 0 19,456 0
DAEDALUS SPL ACQUISITION COR WARRANT G2616C116 1,916 4,864 PRN SOLE 0 4,864 0
DAUCH CORP COMMON 024061103 3,161,000 580,000 SH SOLE 0 580,000 0
DELEK US HLDGS INC NEW COMMON 24665A103 45,730 1,000 SH SOLE 0 1,000 0
DIGITAL ASSET ACQUISITION CO WARRANT G2868C111 38 100 PRN SOLE 0 100 0
DRUGS MADE IN AMER ACQ II CO COMMON G2851K104 2,245,540 225,004 SH SOLE 0 225,004 0
DRUGS MADE IN AMER ACQ II CO RIGHT G2851K112 89,125 919,760 SH SOLE 0 919,760 0
DRUGS MADE IN AMER ACQUTN CO COMMON G2847J104 13,881,952 1,323,351 SH SOLE 0 1,323,351 0
DRUGS MADE IN AMER ACQUTN CO RIGHT G2847J112 62,555 1,044,319 SH SOLE 0 1,044,319 0
DT CLOUD STAR ACQUISITION CO RIGHT G2853N114 58,480 449,500 SH SOLE 0 449,500 0
DUNE ACQUISITION CORP II COMMON G2867S109 8,256 800 SH SOLE 0 800 0
DUNE ACQUISITION CORP II WARRANT G2867S117 62,000 273,128 PRN SOLE 0 273,128 0
DYNAMIX CORP COMMON G2949D104 2,279,014 217,879 SH SOLE 0 217,879 0
DYNAMIX CORP III WARRANT G2949T117 189,598 631,993 PRN SOLE 0 631,993 0
ELECTRA BATTERY MATERIALS CO COMMON 28474P706 4,391,938 7,842,747 SH SOLE 0 7,842,747 0
ELECTRONIC ARTS INC COMMON 285512109 110,586,002 545,915 SH SOLE 0 545,915 0
ELECTRONIC ARTS INC OPTION 285512959 81,028,000 400,000 SH Put SOLE 0 400,000 0
ELME COMMUNITIES COMMON 939653101 14,917,112 7,496,036 SH SOLE 0 7,496,036 0
EMMIS ACQUISITION CORP. COMMON G3037D105 47,235 4,700 SH SOLE 0 4,700 0
EMMIS ACQUISITION CORP. RIGHT G3037D113 29,452 200,493 SH SOLE 0 200,493 0
EMPERY DIGITAL INC COMMON 92864V608 12,130,100 2,867,636 SH SOLE 0 2,867,636 0
ENVIRI CORP COMMON 415864107 34,279,743 1,818,554 SH SOLE 0 1,818,554 0
EQV VENTURES AC CORP. II COMMON G3106Q102 84,843 8,417 SH SOLE 0 8,417 0
ESH ACQUISITION CORP RIGHT 296424112 137,983 811,666 SH SOLE 0 811,666 0
EUREKA ACQUISITION CORP RIGHT G32168125 138,035 492,982 SH SOLE 0 492,982 0
EVOLUTION GLOBAL ACQUISITION WARRANT G3226F119 9,019 25,054 PRN SOLE 0 25,054 0
FG IMPERII ACQUISITION CORP COMMON G3R41C102 8,759,614 888,399 SH SOLE 0 888,399 0
FG IMPERII ACQUISITION CORP WARRANT G3R41C110 81,042 450,232 PRN SOLE 0 450,232 0
FG MERGER II CORP COMMON 30334J102 7,080,498 700,346 SH SOLE 0 700,346 0
FIFTH ERA ACQUISITION CORP I COMMON G3415K101 27,789 2,698 SH SOLE 0 2,698 0
FLAG SHIP ACQUISITION CORP RIGHT G3530C117 49,113 446,481 SH SOLE 0 446,481 0
FOLD HLDGS INC COMMON 29103K100 12,525 10,020 SH SOLE 0 10,020 0
FOLD HLDGS INC WARRANT 29103K118 29,196 265,421 PRN SOLE 0 265,421 0
FORAFRIC GLOBAL PLC WARRANT X3R81D110 241,682 402,804 PRN SOLE 0 402,804 0
FREIGHTOS LTD WARRANT G51405119 49,714 310,713 PRN SOLE 0 310,713 0
FUTURE MONEY ACQUISITION COR UNIT G3700S124 9,490,500 950,000 SH SOLE 0 950,000 0
FUTURE VISION II ACQUISITION RIGHT G37068114 63,674 489,797 SH SOLE 0 489,797 0
GALATA ACQUISITION CORP II COMMON G3R25N108 275,000 27,500 SH SOLE 0 27,500 0
GALAXYEDGE ACQUISITION CORP UNIT G3710B129 9,076,339 906,700 SH SOLE 0 906,700 0
GAMESTOP CORP NEW WARRANT 36467W117 17,448 4,820 PRN SOLE 0 4,820 0
GCI LIBERTY INC COMMON 36164V602 785,457 21,315 SH SOLE 0 21,315 0
GCI LIBERTY INC COMMON 36164V800 5,607,125 152,866 SH SOLE 0 152,866 0
GEN DIGITAL INC RIGHT 668771116 60,710 137,602 SH SOLE 0 137,602 0
GENERAL PURP ACQUISITION COR WARRANT G3810N114 48,098 200,410 PRN SOLE 0 200,410 0
GIBO HOLDINGS LTD. WARRANT G38617117 18,550 669,680 PRN SOLE 0 669,680 0
GIGCAPITAL7 CORP COMMON G38648104 18,453,505 1,734,352 SH SOLE 0 1,734,352 0
GIGCAPITAL7 CORP WARRANT G38648120 31,244 93,266 PRN SOLE 0 93,266 0
GIGCAPITAL8 CORP RIGHT G3864J118 209,426 747,951 SH SOLE 0 747,951 0
GIGCAPITAL9 CORP COMMON G3865B114 12,061,140 1,228,222 SH SOLE 0 1,228,222 0
GIGCAPITAL9 CORP RIGHT G3865B122 224,723 898,892 SH SOLE 0 898,892 0
GLOBA TERRA ACQUISITION COR COMMON G3933N116 738,925 72,020 SH SOLE 0 72,020 0
GLOBA TERRA ACQUISITION COR RIGHT G3933N132 132,931 1,048,348 SH SOLE 0 1,048,348 0
GORES HLDGS X INC COMMON G4002F109 1,022,000 100,000 SH SOLE 0 100,000 0
GOSSAMER BIO INC BOND 38341PAA0 2,355,000 6,000,000 PRN SOLE 0 6,000,000 0
GP-ACT III ACQUISITION CORP COMMON G4035N103 4,891,419 452,072 SH SOLE 0 452,072 0
GRAF GLOBAL CORP COMMON G4036C106 16,201,253 1,512,722 SH SOLE 0 1,512,722 0
GRAF GLOBAL CORP WARRANT G4036C122 53,150 408,848 PRN SOLE 0 408,848 0
GREENLAND MINES LTD WARRANT 49876K111 85,432 590,000 PRN SOLE 0 590,000 0
HALL CHADWICK ACQUISITION CO RIGHT G42386113 70,484 293,685 SH SOLE 0 293,685 0
HCM III ACQUISITION CORP COMMON G4365E103 10,080,000 1,000,000 SH SOLE 0 1,000,000 0
HCM III ACQUISITION CORP WARRANT G4365E111 752 1,849 PRN SOLE 0 1,849 0
HCM IV ACQUISITION CORP UNIT G4365S128 10,045,000 1,000,000 SH SOLE 0 1,000,000 0
HELPORT AI LTD COMMON G4R52R103 75,498 37,375 SH SOLE 0 37,375 0
HENNESSY CAP INVT CORP VII COMMON G4405D107 17,166,756 1,661,835 SH SOLE 0 1,661,835 0
HERTZ GLOBAL HLDGS INC WARRANT 42806J148 2,416,120 1,093,267 PRN SOLE 0 1,093,267 0
HERTZ GLOBAL HLDGS INC COMMON 42806J700 1,294,353 288,918 SH SOLE 0 288,918 0
HIGHVIEW MERGER CORP WARRANT G4569C119 161,692 646,510 PRN SOLE 0 646,510 0
HOLOGIC INC COMMON 436440101 62,038,411 821,157 SH SOLE 0 821,157 0
HORIZON SPACE ACQUISITION II RIGHT G4627B111 117,396 404,814 SH SOLE 0 404,814 0
IAC INC COMMON 44891N208 22,237,999 568,456 SH SOLE 0 568,456 0
IB ACQUISITION CORP RIGHT 44934N116 68,356 621,421 SH SOLE 0 621,421 0
INDIGO ACQUISITION CORP COMMON G4791J106 2,547,041 249,955 SH SOLE 0 249,955 0
INDIGO ACQUISITION CORP RIGHT G4791J114 77,473 610,501 SH SOLE 0 610,501 0
INFLECTION PT ACQUISIT CORP UNIT G4790S123 3,588,451 354,240 SH SOLE 0 354,240 0
INFLECTION PT ACQUISITION CO COMMON G47875102 4,499,804 439,434 SH SOLE 0 439,434 0
INOTIV INC BOND 45783QAB6 6,709,375 28,250,000 PRN SOLE 0 28,250,000 0
INSIGHT DIGITAL PARTNERS II WARRANT G4814G113 201,391 694,451 PRN SOLE 0 694,451 0
INVEST GREEN ACQUISITION COR COMMON G4924G102 10 1 SH SOLE 0 1 0
INVEST GREEN ACQUISITION COR RIGHT G4924G110 25,672 162,587 SH SOLE 0 162,587 0
IRIS ACQUISITION CORP II WARRANT G4940M117 40,194 130,499 PRN SOLE 0 130,499 0
IRON HORSE ACQUISIT II CORP COMMON 46283H103 1,138,376 115,454 SH SOLE 0 115,454 0
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC BOND 46333XAH1 46,120,515 46,942,000 PRN SOLE 0 46,942,000 0
ISHARES BITCOIN TRUST ETF OPTION 46438F951 21,760,200 577,500 SH Put SOLE 0 577,500 0
ISHARES SILVER TR OPTION 46428Q959 12,704,000 200,000 SH Put SOLE 0 200,000 0
ISHARES TR OPTION 464287902 65,085,000 750,000 SH Call SOLE 0 750,000 0
ISHARES TR OPTION 464287952 60,746,000 700,000 SH Put SOLE 0 700,000 0
ISHARES TR OPTION 464287905 31,048,000 400,000 SH Call SOLE 0 400,000 0
ISHARES TR OPTION 464287955 186,895,800 780,000 SH Put SOLE 0 780,000 0
ISHARES TR OPTION 464288953 433,455,000 5,500,000 SH Put SOLE 0 5,500,000 0
JACKSON ACQUISITION CO II COMMON G4992A110 1,285,243 121,824 SH SOLE 0 121,824 0
JACKSON ACQUISITION CO II RIGHT G4992A136 26,308 227,575 SH SOLE 0 227,575 0
JBS N.V. COMMON N4732M103 182,070 10,500 SH SOLE 0 10,500 0
JENA ACQUISITION CORP II RIGHT G5093B113 95,608 562,398 SH SOLE 0 562,398 0
K&F GROWTH ACQUISITION CORP COMMON G52258111 1,105,197 106,065 SH SOLE 0 106,065 0
K2 CAP ACQUISITION CORP COMMON G5226B105 12,217,678 1,237,860 SH SOLE 0 1,237,860 0
K2 CAP ACQUISITION CORP RIGHT G5226B113 167,109 879,522 SH SOLE 0 879,522 0
KENSINGTON CAP ACQUIST CORP UNIT G5235S123 4,154,741 415,059 SH SOLE 0 415,059 0
KENVUE INC COMMON 49177J102 20,245,846 1,174,353 SH SOLE 0 1,174,353 0
KOCHAV DEFENSE ACQUI CO RIGHT G5304D114 141,683 596,561 SH SOLE 0 596,561 0
KODIAK AI INC. WARRANT 500081112 1,900,324 1,881,509 PRN SOLE 0 1,881,509 0
KRAKACQUISITION CORPORATION COMMON G5315G106 9,860 1,000 SH SOLE 0 1,000 0
LAKE SUPERIOR ACQUISITION CO COMMON G5354C107 2,658,225 264,500 SH SOLE 0 264,500 0
LAKE SUPERIOR ACQUISITION CO RIGHT G5354C115 68,350 59,435 SH SOLE 0 59,435 0
LAKESHORE ACQUISITION III CO COMMON G5353S103 4,563 443 SH SOLE 0 443 0
LAKESHORE ACQUISITION III CO RIGHT G5353S137 70,839 337,328 SH SOLE 0 337,328 0
LANVIN GROUP HOLDINGS LIMITE WARRANT G5380J118 46,003 4,600,266 PRN SOLE 0 4,600,266 0
LAUNCH ONE ACQUISITION CORP COMMON G5S86M100 323,080 30,110 SH SOLE 0 30,110 0
LAUNCH ONE ACQUISITION CORP WARRANT G5S86M126 72,680 519,141 PRN SOLE 0 519,141 0
LAUNCH TWO ACQUISITION CORP. COMMON G5S87A105 1,225,675 115,412 SH SOLE 0 115,412 0
LAUNCHPAD CADENZA ACQU CORP WARRANT G6001S115 31,832 132,632 PRN SOLE 0 132,632 0
LEAPFROG ACQUISITION CORP WARRANT G5414D111 27,678 95,442 PRN SOLE 0 95,442 0
LEGATO MERGER CORP III COMMON G5451A103 7,805,438 712,175 SH SOLE 0 712,175 0
LEGATO MERGER CORP III WARRANT G5451A111 284,585 569,169 PRN SOLE 0 569,169 0
LEGATO MERGER CORP IV COMMON G7318R105 9,860 1,000 SH SOLE 0 1,000 0
LEGATO MERGER CORP IV WARRANT G7318R113 17,007 52,850 PRN SOLE 0 52,850 0
LIBERTY LIVE HOLDINGS INC COMMON 530909308 6,832,775 75,886 SH SOLE 0 75,886 0
LIFEZONE METALS LIMITED WARRANT G5568L117 89,177 178,353 PRN SOLE 0 178,353 0
LIONHEART HOLDINGS COMMON G5501C109 1,976,535 183,352 SH SOLE 0 183,352 0
LIONHEART HOLDINGS WARRANT G5501C117 55,699 278,495 PRN SOLE 0 278,495 0
LUMEN TECHNOLOGIES INC COMMON 550241103 670,950 105,000 SH SOLE 0 105,000 0
M EVO GBL ACQUISITION CORP I WARRANT G6071J110 204,888 602,612 PRN SOLE 0 602,612 0
M3-BRIGADE ACQUISITION VI CO COMMON G63221108 14,788,200 1,470,000 SH SOLE 0 1,470,000 0
M3-BRIGADE ACQUISITION VI CO WARRANT G63221116 170,697 533,260 PRN SOLE 0 533,260 0
M3BRIGADE ACQUISITION V CORP COMMON G63212107 73,516 6,826 SH SOLE 0 6,826 0
M3BRIGADE ACQUISITION V CORP WARRANT G63212115 252,999 845,020 PRN SOLE 0 845,020 0
MARA HOLDINGS INC BOND 565788AB2 3,360,000 3,500,000 PRN SOLE 0 3,500,000 0
MARA HOLDINGS INC BOND 565788AF3 31,380,544 35,313,000 PRN SOLE 0 35,313,000 0
MCKINLEY ACQUISITION CORP COMMON G6005T101 168,777 16,844 SH SOLE 0 16,844 0
MCKINLEY ACQUISITION CORP RIGHT G6005T119 110,507 1,004,608 SH SOLE 0 1,004,608 0
MELAR ACQUISITION CORP. I COMMON G6004G100 3,116,195 288,804 SH SOLE 0 288,804 0
MELAR ACQUISITION CORP. I WARRANT G6004G118 27,690 212,999 PRN SOLE 0 212,999 0
MESHFLOW ACQUISITION CORP COMMON G6032N101 812,879 82,192 SH SOLE 0 82,192 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. PREF CONV 595017302 8,612,430 150,000 SH SOLE 0 150,000 0
MILUNA ACQUISITION CORP COMMON G6180J100 2,016 201 SH SOLE 0 201 0
MOUNTAIN LAKE ACQUISIT CORP COMMON G6301L109 2,727,095 277,003 SH SOLE 0 277,003 0
MOZAYYX ACQUISITION CORP UNIT G63113123 9,950 1,000 SH SOLE 0 1,000 0
MURANO GLOBAL INVTS PLC COMMON G63369105 88 200 SH SOLE 0 200 0
MURANO GLOBAL INVTS PLC WARRANT G63369113 130,481 2,712,701 PRN SOLE 0 2,712,701 0
MUZERO ACQUISITION CORP COMMON G8775A106 9,840 1,000 SH SOLE 0 1,000 0
MUZERO ACQUISITION CORP WARRANT G8775A114 123 500 PRN SOLE 0 500 0
NAVIENT CORPORATION COMMON 63938C108 2,138,108 263,964 SH SOLE 0 263,964 0
NEW PROVIDENCE ACQUISITION C COMMON G6476A102 3,773,486 368,145 SH SOLE 0 368,145 0
NEWBRIDGE ACQUISITION LTD COMMON G6464L102 5,248,836 530,990 SH SOLE 0 530,990 0
NEWELL BRANDS INC COMMON 651229106 2,367,750 717,500 SH SOLE 0 717,500 0
NEXTERA ENERGY INC PREF CONV 65339F655 40,120,001 800,000 SH SOLE 0 800,000 0
NIO INC OPTION 62914V956 17,799,504 3,230,400 SH Put SOLE 0 3,230,400 0
NIO INC BOND 62914VAK2 36,937,900 38,000,000 PRN SOLE 0 38,000,000 0
NMP ACQUISITION CORP COMMON G6375X104 2,351,868 232,398 SH SOLE 0 232,398 0
NMP ACQUISITION CORP RIGHT G6375X112 146,256 731,280 SH SOLE 0 731,280 0
NORTHWESTERN ENERGY GROUP IN COMMON 668074305 18,914,144 287,318 SH SOLE 0 287,318 0
NOVANTA INC PREF CONV 67000B203 2,409,119 45,000 SH SOLE 0 45,000 0
NVIDIA CORPORATION OPTION 67066G954 29,367,226 177,800 SH Put SOLE 0 177,800 0
ORIGIN INVT CORP I COMMON G67751100 1,625,299 159,187 SH SOLE 0 159,187 0
ORIGIN INVT CORP I WARRANT G67751126 40,128 206,206 PRN SOLE 0 206,206 0
OSR HLDGS INC WARRANT 68840D110 38,663 644,377 PRN SOLE 0 644,377 0
OTG ACQUISITION CORP. I WARRANT G6791A118 29,394 113,054 PRN SOLE 0 113,054 0
OXLEY BRIDGE ACQ LTD WARRANT G6858G115 140,554 702,771 PRN SOLE 0 702,771 0
PERFECT CORP WARRANT G7006A117 16,811 1,664,503 PRN SOLE 0 1,664,503 0
PLUM ACQUISITION CORP IV COMMON G7134A104 1,830,298 173,488 SH SOLE 0 173,488 0
PONO CAP FOUR INC UNIT G71702123 5,614,439 562,569 SH SOLE 0 562,569 0
PPL CORP PREF CONV 69351T866 2,046,000 40,000 SH SOLE 0 40,000 0
PRESIDIO PRODTN CO WARRANT 74102N119 37,620 45,600 PRN SOLE 0 45,600 0
PROCAP ACQUISITION CORP WARRANT G7257A121 77,319 245,456 PRN SOLE 0 245,456 0
PROCAP FINL INC WARRANT 74277P113 60,973 225,825 PRN SOLE 0 225,825 0
QDRO ACQUISITION CORP UNIT G7310E128 6,633,435 668,693 SH SOLE 0 668,693 0
QUANTUMSPHERE ACQUISITION CO COMMON G7387B106 1,225,309 121,078 SH SOLE 0 121,078 0
