The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK G0593M107 37,076 188 SH DFND 188 0 0
EATON CORP PLC COMMON STOCK G29183103 1,240,691 3,469 SH DFND 3,454 0 15
EATON CORP PLC COMMON STOCK G29183103 17,881 50 SH DFND 50 0 0
JOHNSON CONTROLS INTERNATION COMMON STOCK G51502105 8,118 62 SH DFND 62 0 0
MEDTRONIC PLC COMMON STOCK G5960L103 192,880 2,226 SH DFND 1,456 0 770
MEDTRONIC PLC COMMON STOCK G5960L103 8,665 100 SH DFND 0 0 100
TE CONNECTIVITY PLC COMMON STOCK G87052109 500,799 2,396 SH DFND 2,396 0 0
CHUBB LTD SWITZ COMMON STOCK H1467J104 548,186 1,682 SH DFND 1,682 0 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COMMON STOCK N6596X109 9,449 48 SH DFND 48 0 0
FLEXTRONICS INTL LTD COMMON STOCK Y2573F102 13,286 203 SH DFND 203 0 0
ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK 002824100 396,805 3,865 SH DFND 3,825 0 40
ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK 002824100 17,453 170 SH DFND 170 0 0
ABBVIE INC COMMON STOCK 00287Y109 1,367,768 6,289 SH DFND 5,454 0 835
ABBVIE INC COMMON STOCK 00287Y109 46,758 215 SH DFND 215 0 0
ADOBE INC COMMON STOCK 00724F101 366,547 1,508 SH DFND 1,508 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COMMON STOCK 007903107 347,850 1,710 SH DFND 1,710 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COMMON STOCK 007903107 14,239 70 SH DFND 70 0 0
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COMMON STOCK 009158106 28,175 97 SH DFND 97 0 0
ALLSTATE CORP COMMON STOCK 020002101 70,700 341 SH DFND 341 0 0
ALPHABET INC COMMON STOCK 02079K107 643,977 2,245 SH DFND 2,245 0 0
ALPHABET INC COMMON STOCK 02079K107 57,370 200 SH DFND 0 0 200
ALPHABET INC COMMON STOCK 02079K305 5,577,300 19,396 SH DFND 19,196 0 200
ALPHABET INC COMMON STOCK 02079K305 51,759 180 SH DFND 80 0 100
ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK 02209S103 129,140 1,957 SH DFND 247 0 1,710
ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK 02209S103 16,497 250 SH DFND 250 0 0
AMAZON COM INC COMMON STOCK 023135106 4,025,411 19,328 SH DFND 19,228 0 100
AMAZON COM INC COMMON STOCK 023135106 70,811 340 SH DFND 40 0 300
AMERICAN CENTY ETF TR COMMON STOCK 025072604 671,149 8,329 SH DFND 8,329 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COMMON STOCK 025537101 194,389 1,483 SH DFND 583 0 900
AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK 025816109 145,185 480 SH DFND 480 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK 025816109 68,963 228 SH DFND 200 0 28
AMERICAN INTL GROUP INC COMMON STOCK 026874784 7,073 94 SH DFND 94 0 0
AMERICAN TOWER CORP COMMON STOCK 03027X100 221,060 1,281 SH DFND 1,281 0 0
AMERIPRISE FINL INC COMMON STOCK 03076C106 495,926 1,116 SH DFND 1,116 0 0
ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK 032654105 11,134 35 SH DFND 35 0 0
APPLE INC COMMON STOCK 037833100 6,854,585 27,009 SH DFND 25,417 0 1,592
APPLE INC COMMON STOCK 037833100 120,804 476 SH DFND 76 0 400
APPLIED MATLS INC COMMON STOCK 038222105 283,677 830 SH DFND 830 0 0
APPLIED MATLS INC COMMON STOCK 038222105 34,178 100 SH DFND 100 0 0
ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK 040413205 6,139 50 SH DFND 50 0 0
BP PLC COMMON STOCK 055622104 51,700 1,100 SH DFND 1,100 0 0
BANK AMERICA CORP COMMON STOCK 060505104 989,518 20,298 SH DFND 20,098 0 200
BANK AMERICA CORP COMMON STOCK 060505104 31,687 650 SH DFND 650 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COMMON STOCK 064058100 112,460 948 SH DFND 348 0 600
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL COMMON STOCK 084670702 1,316,347 2,747 SH DFND 2,735 0 12
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL COMMON STOCK 084670702 16,772 35 SH DFND 35 0 0
BLACKSTONE INC COMMON STOCK 09260D107 428,553 3,727 SH DFND 3,727 0 0
BLACKROCK INC COMMON STOCK 09290D101 1,119,414 1,164 SH DFND 999 0 165
BLACKROCK INC COMMON STOCK 09290D101 65,395 68 SH DFND 38 0 30
BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK 09857L108 627,320 149 SH DFND 149 0 0
BROADCOM INC COMMON STOCK 11135F101 2,946,190 9,519 SH DFND 8,984 0 535
BROADCOM INC COMMON STOCK 11135F101 40,235 130 SH DFND 130 0 0
CME GROUP INC COMMON STOCK 12572Q105 152,394 516 SH DFND 216 0 300
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COMMON STOCK 127387108 876,635 3,155 SH DFND 3,125 0 30
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COMMON STOCK 127387108 68,074 245 SH DFND 165 0 80
CATERPILLAR INC COMMON STOCK 149123101 1,635,816 2,309 SH DFND 2,059 0 250
CHENIERE ENERGY INC COMMON STOCK 16411R208 71,223 251 SH DFND 251 0 0
CHEVRON CORPORATION COMMON STOCK 166764100 1,485,944 7,182 SH DFND 6,557 0 625
CHEVRON CORPORATION COMMON STOCK 166764100 49,862 241 SH DFND 125 0 116
CHURCH & DWIGHT CO INC COMMON STOCK 171340102 3,172 34 SH DFND 34 0 0
CISCO SYS INC COMMON STOCK 17275R102 649,413 8,370 SH DFND 8,370 0 0
CISCO SYS INC COMMON STOCK 17275R102 178,457 2,300 SH DFND 100 0 2,200
CINTAS CORP COMMON STOCK 172908105 4,059 24 SH DFND 24 0 0
CITIGROUP INC COMMON STOCK 172967424 24,042 212 SH DFND 212 0 0
COCA COLA CO COMMON STOCK 191216100 16,196 213 SH DFND 213 0 0
COMCAST CORP NEW COMMON STOCK 20030N101 95,886 3,341 SH DFND 1,141 0 2,200
CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK 20825C104 679,272 5,146 SH DFND 5,146 0 0
COPART INC COMMON STOCK 217204106 2,656 80 SH DFND 80 0 0
CORNING INC COMMON STOCK 219350105 50,715 373 SH DFND 373 0 0
CORTEVA INC COMMON STOCK 22052L104 5,273 63 SH DFND 63 0 0
COSTCO WHOLESALE CORPORATION COMMON STOCK 22160K105 785,164 788 SH DFND 788 0 0
CROWN CASTLE INC COMMON STOCK 22822V101 52,443 645 SH DFND 185 0 460
CUMMINS INC COMMON STOCK 231021106 1,240,660 2,306 SH DFND 2,286 0 20
CUMMINS INC COMMON STOCK 231021106 56,491 105 SH DFND 85 0 20
DANAHER CORP DEL COMMON STOCK 235851102 299,745 1,581 SH DFND 1,581 0 0
DEERE & CO COMMON STOCK 244199105 1,075,867 1,910 SH DFND 1,895 0 15
DEERE & CO COMMON STOCK 244199105 33,795 60 SH DFND 40 0 20
DIGITAL RLTY TR INC COMMON STOCK 253868103 54,422 302 SH DFND 302 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST ETF - SMALL CAP 25434V500 879,378 12,363 SH DFND 12,363 0 0
DISNEY WALT CO COMMON STOCK 254687106 535,283 5,554 SH DFND 5,524 0 30
DISNEY WALT CO COMMON STOCK 254687106 8,191 85 SH DFND 85 0 0
DOVER CORP COMMON STOCK 260003108 6,045 29 SH DFND 29 0 0
DOW HLDGS INC COMMON STOCK 260557103 654,974 15,726 SH DFND 15,726 0 0
DUKE ENERGY CORP NEW COMMON STOCK 26441C204 480,280 3,668 SH DFND 3,608 0 60
DUKE ENERGY CORP NEW COMMON STOCK 26441C204 9,820 75 SH DFND 75 0 0
EOG RES INC COMMON STOCK 26875P101 800,328 5,536 SH DFND 5,476 0 60
EOG RES INC COMMON STOCK 26875P101 18,794 130 SH DFND 130 0 0
ECOLAB INC COMMON STOCK 278865100 409,647 1,540 SH DFND 1,540 0 0
EMERSON ELEC CO COMMON STOCK 291011104 189,584 1,447 SH DFND 447 0 1,000
ENBRIDGE INC COMMON STOCK 29250N105 107,121 1,979 SH DFND 666 0 1,313
ENERGY TRANSFER L P COMMON STOCK 29273V100 53,587 2,778 SH DFND 2,778 0 0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COMMON STOCK 293792107 157,982 4,175 SH DFND 4,175 0 0
EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK 30231G102 1,649,077 9,720 SH DFND 9,720 0 0
META PLATFORMS INC COMMON STOCK 30303M102 1,587,631 2,775 SH DFND 2,755 0 20
META PLATFORMS INC COMMON STOCK 30303M102 31,466 55 SH DFND 55 0 0
FEDEX CORP COMMON STOCK 31428X106 5,342 15 SH DFND 15 0 0
FIFTH THIRD BANCORP COMMON STOCK 316773100 30,888 665 SH DFND 665 0 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD COMMON STOCK 33738R605 44,899 743 SH DFND 743 0 0
FORTIVE CORP COMMON STOCK 34959J108 240,356 4,349 SH DFND 4,349 0 0
FREEPORT MCMORAN INC COMMON STOCK 35671D857 189,709 3,228 SH DFND 3,228 0 0
GENERAL DYNAMICS CORP COMMON STOCK 369550108 1,170,674 3,411 SH DFND 3,366 0 45
GENERAL DYNAMICS CORP COMMON STOCK 369550108 67,953 198 SH DFND 123 0 75
GE AEROSPACE COMMON STOCK 369604301 33,767 119 SH DFND 119 0 0
GENERAL MTRS CO COMMON STOCK 37045V100 91,783 1,232 SH DFND 1,232 0 0
GENUINE PARTS CO COMMON STOCK 372460105 63,450 600 SH DFND 140 0 460
GENUINE PARTS CO COMMON STOCK 372460105 18,506 175 SH DFND 175 0 0
GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK 375558103 6,550 47 SH DFND 47 0 0
GLOBAL X FDS ETF - LARGE CAP 37954Y889 820,575 10,500 SH DFND 10,500 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK 38141G104 342,615 405 SH DFND 155 0 250
HCA HEALTHCARE INC COMMON STOCK 40412C101 7,098 15 SH DFND 15 0 0
HALLIBURTON CO COMMON STOCK 406216101 19,490 500 SH DFND 500 0 0
HASBRO INC COMMON STOCK 418056107 16,567 177 SH DFND 177 0 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COMMON STOCK 42824C109 6,116 257 SH DFND 257 0 0
HOME DEPOT INC COMMON STOCK 437076102 738,974 2,247 SH DFND 1,777 0 470
HOME DEPOT INC COMMON STOCK 437076102 37,821 115 SH DFND 115 0 0
HONEYWELL INTL INC COMMON STOCK 438516106 1,399,326 6,191 SH DFND 5,476 0 715
HONEYWELL INTL INC COMMON STOCK 438516106 4,520 20 SH DFND 20 0 0
HUNTINGTON BANCSHARES INC COMMON STOCK 446150104 27,152 1,735 SH DFND 1,735 0 0
ITT INC COMMON STOCK 45073V108 4,572 24 SH DFND 24 0 0
INGREDION INC COMMON STOCK 457187102 36,050 320 SH DFND 320 0 0
INGREDION INC COMMON STOCK 457187102 84,495 750 SH DFND 150 0 600
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK 45866F104 754,778 4,799 SH DFND 4,749 0 50
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK 45866F104 56,620 360 SH DFND 235 0 125
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COMMON STOCK 459200101 651,279 2,687 SH DFND 2,267 0 420
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COMMON STOCK 459200101 23,025 95 SH DFND 95 0 0
INTUIT COMMON STOCK 461202103 5,188 12 SH DFND 12 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T ETF - LARGE CAP 46137V357 151,424 789 SH DFND 789 0 0
ISHARES SILVER TR ETF - ALTERNATIVE INVESTMENTS 46428Q109 31,816 467 SH DFND 467 0 0
ISHARES GOLD TR ETF - ALTERNATIVE INVESTMENTS 464285204 97,405 1,105 SH DFND 1,105 0 0
ISHARES GOLD TR ETF - ALTERNATIVE INVESTMENTS 464285204 23,624 268 SH DFND 268 0 0
ISHARES TR ETF - LARGE CAP 464287168 270,718 1,788 SH DFND 1,788 0 0
ISHARES TR ETF - LARGE CAP 464287200 4,448,349 6,810 SH DFND 6,504 192 114
ISHARES TR ETF - LARGE CAP 464287200 211,637 324 SH DFND 324 0 0
ISHARES TR ETF - FIXED INCOME 464287226 1,271,449 12,808 SH DFND 12,808 0 0
ISHARES TR ETF - LARGE CAP 464287309 1,511,715 13,365 SH DFND 13,365 0 0
ISHARES TR ETF - LARGE CAP 464287408 1,481,428 7,016 SH DFND 7,016 0 0
ISHARES TR ETF - INTERNATIONAL EQUITY 464287465 3,064,934 31,555 SH DFND 17,733 0 13,822
ISHARES TR ETF - INTERNATIONAL EQUITY 464287465 77,509 798 SH DFND 798 0 0
ISHARES TR ETF - MID CAP 464287507 6,250,840 92,578 SH DFND 73,123 945 18,510
ISHARES TR ETF - MID CAP 464287507 271,901 4,027 SH DFND 2,027 0 2,000
ISHARES TR ETF - LARGE CAP 464287614 651,948 1,529 SH DFND 1,529 0 0
ISHARES TR ETF - SMALL CAP 464287655 412,672 1,664 SH DFND 1,664 0 0
ISHARES TR ETF - SMALL CAP 464287655 100,192 404 SH DFND 0 0 404
ISHARES TR ETF - LARGE CAP 464287713 4,520 115 SH DFND 115 0 0
ISHARES TR ETF - LARGE CAP 464287713 3,931 100 SH DFND 0 0 100
ISHARES TR ETF - SMALL CAP 464287804 2,194,933 17,657 SH DFND 10,709 0 6,948
ISHARES TR ETF - INTERNATIONAL EQUITY 464288158 404,274 3,796 SH DFND 3,796 0 0
ISHARES TR ETF - FIXED INCOME 464288414 408,146 3,845 SH DFND 3,845 0 0
ISHARES TR ETF - FIXED INCOME 464288513 206,856 2,600 SH DFND 2,500 0 100
ISHARES TR ETF - FIXED INCOME 464288612 119,694 1,122 SH DFND 1,122 0 0
ISHARES TR ETF - FIXED INCOME 464288646 109,324 2,080 SH DFND 2,080 0 0
ISHARES TR ETF - INTERNATIONAL EQUITY 46429B267 194,650 8,500 SH DFND 8,500 0 0
ISHARES TR ETF - LARGE CAP 46429B663 380,694 2,805 SH DFND 2,805 0 0
ISHARES TR ETF - INTERNATIONAL EQUITY 46432F842 13,436,689 148,423 SH DFND 146,244 0 2,179
ISHARES TR ETF - INTERNATIONAL EQUITY 46432F842 992,111 10,959 SH DFND 8,456 0 2,503
ISHARES TR ETF - FIXED INCOME 46432F859 1,527,821 31,534 SH DFND 31,534 0 0
ISHARES INC ETF - INTERNATIONAL EQUITY 46434G103 4,868,107 69,794 SH DFND 68,609 0 1,185
ISHARES INC ETF - INTERNATIONAL EQUITY 46434G103 157,701 2,261 SH DFND 2,261 0 0
ISHARES TR ETF - LARGE CAP 46434V621 375,112 5,345 SH DFND 5,345 0 0
ISHARES TR ETF - INTERNATIONAL EQUITY 46434V738 601,019 8,553 SH DFND 8,553 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COMMON STOCK 46625H100 2,051,677 6,975 SH DFND 6,015 0 960
JPMORGAN CHASE & CO COMMON STOCK 46625H100 125,013 425 SH DFND 225 0 200
JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK 478160104 1,769,730 7,240 SH DFND 6,535 0 705
JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK 478160104 45,710 187 SH DFND 137 0 50
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 502431109 76,274 221 SH DFND 221 0 0
LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK 512807306 161,951 758 SH DFND 758 0 0
ELI LILLY & CO COMMON STOCK 532457108 641,058 697 SH DFND 687 0 10
ELI LILLY & CO COMMON STOCK 532457108 32,190 35 SH DFND 35 0 0
LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK 539830109 296,147 490 SH DFND 190 0 300
LOWES COS INC COMMON STOCK 548661107 92,857 393 SH DFND 393 0 0
MARRIOTT INTL INC NEW COMMON STOCK 571903202 856,914 2,620 SH DFND 2,575 0 45
MARRIOTT INTL INC NEW COMMON STOCK 571903202 45,789 140 SH DFND 140 0 0
MARVELL TECHNOLOGY INC COMMON STOCK 573874104 809,129 8,169 SH DFND 8,049 0 120
MARVELL TECHNOLOGY INC COMMON STOCK 573874104 53,486 540 SH DFND 390 0 150
MASCO CORP COMMON STOCK 574599106 6,941 115 SH DFND 115 0 0
MASCO CORP COMMON STOCK 574599106 13,581 225 SH DFND 125 0 100
MCDONALDS CORP COMMON STOCK 580135101 738,704 2,377 SH DFND 1,927 0 450
MCDONALDS CORP COMMON STOCK 580135101 69,925 225 SH DFND 225 0 0
MCKESSON CORP COMMON STOCK 58155Q103 12,980 15 SH DFND 15 0 0
MERCK & CO INC COMMON STOCK 58933Y105 1,878,902 15,620 SH DFND 15,545 0 75
MERCK & CO INC COMMON STOCK 58933Y105 27,065 225 SH DFND 225 0 0
MICROSOFT CORP COMMON STOCK 594918104 5,380,615 14,536 SH DFND 13,526 0 1,010
MICROSOFT CORP COMMON STOCK 594918104 153,616 415 SH DFND 265 0 150
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COMMON STOCK 595017104 166,046 2,570 SH DFND 400 0 2,170
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COMMON STOCK 595017104 25,844 400 SH DFND 400 0 0
MONDELEZ INTL INC COMMON STOCK 609207105 13,831 240 SH DFND 240 0 0
MORGAN STANLEY COMMON STOCK 617446448 1,206,285 7,330 SH DFND 7,255 0 75
MORGAN STANLEY COMMON STOCK 617446448 74,055 450 SH DFND 275 0 175
NETFLIX INC. COMMON STOCK 64110L106 525,453 5,465 SH DFND 5,415 0 50
NETFLIX INC. COMMON STOCK 64110L106 23,075 240 SH DFND 240 0 0
NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK 65339F101 658,326 7,088 SH DFND 7,013 0 75
NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK 65339F101 10,216 110 SH DFND 110 0 0
NORTHROP GRUMMAN CORP COMMON STOCK 666807102 622,180 912 SH DFND 912 0 0
NORTHROP GRUMMAN CORP COMMON STOCK 666807102 17,055 25 SH DFND 25 0 0
NOVARTIS AG COMMON STOCK 66987V109 45,213 296 SH DFND 296 0 0
NVIDIA CORPORATION COMMON STOCK 67066G104 5,293,200 30,351 SH DFND 30,201 0 150
NVIDIA CORPORATION COMMON STOCK 67066G104 122,080 700 SH DFND 550 0 150
OCCIDENTAL PETE CORP WARRANTS & RIGHTS 674599162 5,361 125 SH DFND 125 0 0
ORACLE CORP COMMON STOCK 68389X105 511,191 3,475 SH DFND 3,435 0 40
ORACLE CORP COMMON STOCK 68389X105 17,652 120 SH DFND 120 0 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COMMON STOCK 693475105 1,035,433 4,976 SH DFND 4,938 0 38
PNC FINL SVCS GROUP INC COMMON STOCK 693475105 26,011 125 SH DFND 125 0 0
PALANTIR TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 69608A108 317,271 2,169 SH DFND 2,149 0 20
PALANTIR TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 69608A108 16,090 110 SH DFND 110 0 0
PALO ALTO NETWORKS INC COMMON STOCK 697435105 743,555 4,638 SH DFND 4,578 0 60
PALO ALTO NETWORKS INC COMMON STOCK 697435105 25,650 160 SH DFND 160 0 0
PARKER-HANNIFIN CORP COMMON STOCK 701094104 46,550 52 SH DFND 52 0 0
PAYCHEX INC COMMON STOCK 704326107 215,560 2,340 SH DFND 1,075 0 1,265
PAYCHEX INC COMMON STOCK 704326107 39,151 425 SH DFND 300 0 125
PAYPAL HLDGS INC COMMON STOCK 70450Y103 330,592 7,311 SH DFND 7,311 0 0
PEPSICO INC COMMON STOCK 713448108 1,484,384 9,559 SH DFND 8,604 0 955
PEPSICO INC COMMON STOCK 713448108 27,174 175 SH DFND 125 0 50
PFIZER INC COMMON STOCK 717081103 396,822 14,137 SH DFND 11,742 0 2,395
PFIZER INC COMMON STOCK 717081103 3,087 110 SH DFND 110 0 0
PHILIP MORRIS INTL INC COMMON STOCK 718172109 51,089 309 SH DFND 309 0 0
PIMCO ETF TR ETF - FIXED INCOME 72201R783 28,630 307 SH DFND 307 0 0
PRINCIPAL EXCHANGE TRADED FD COMMON STOCK 74255Y888 233,503 12,414 SH DFND 12,414 0 0
PROCTER & GAMBLE CO COMMON STOCK 742718109 1,381,105 9,562 SH DFND 8,722 0 840
PROCTER & GAMBLE CO COMMON STOCK 742718109 30,332 210 SH DFND 125 0 85
PROGRESSIVE CORP COMMON STOCK 743315103 11,894 60 SH DFND 60 0 0
PROLOGIS INC. COMMON STOCK 74340W103 544,440 4,119 SH DFND 4,076 0 43
PROLOGIS INC. COMMON STOCK 74340W103 19,165 145 SH DFND 145 0 0
PRUDENTIAL FINL INC COMMON STOCK 744320102 118,495 1,213 SH DFND 513 0 700
PUBLIC STORAGE OPER CO COMMON STOCK 74460D109 641,433 2,368 SH DFND 2,073 0 295
PUBLIC STORAGE OPER CO COMMON STOCK 74460D109 18,960 70 SH DFND 70 0 0
QUALCOMM INC COMMON STOCK 747525103 189,691 1,473 SH DFND 673 0 800
QUEST DIAGNOSTICS INC COMMON STOCK 74834L100 38,803 198 SH DFND 198 0 0
RAYMOND JAMES FINL INC COMMON STOCK 754730109 5,212 36 SH DFND 36 0 0
RTX CORPORATION COMMON STOCK 75513E101 1,558,229 8,078 SH DFND 8,028 0 50
RTX CORPORATION COMMON STOCK 75513E101 43,402 225 SH DFND 175 0 50
S&P GLOBAL INC COMMON STOCK 78409V104 4,253 10 SH DFND 10 0 0
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T ETF - LARGE CAP 78462F103 932,570 1,434 SH DFND 1,434 0 0
SPDR GOLD TR ETF - ALTERNATIVE INVESTMENTS 78463V107 25,386 59 SH DFND 59 0 0
SPDR SERIES TRUST ETF - FIXED INCOME 78464A474 514,499 17,116 SH DFND 16,124 0 992
STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40 ETF - MID CAP 78467Y107 183,793 298 SH DFND 298 0 0
SPDR SERIES TRUST ETF - FIXED INCOME 78468R606 23,215 996 SH DFND 996 0 0
SALESFORCE INC COMMON STOCK 79466L302 886,098 4,747 SH DFND 4,727 0 20
SALESFORCE INC COMMON STOCK 79466L302 18,666 100 SH DFND 100 0 0
SLB LIMITED COMMON STOCK 806857108 7,450 145 SH DFND 145 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR ETF - FIXED INCOME 808524854 812,062 32,613 SH DFND 32,613 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR ETF - FIXED INCOME 808524862 910,972 37,535 SH DFND 37,535 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR ETF - LARGE CAP 81369Y100 225,064 4,504 SH DFND 4,504 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR ETF - LARGE CAP 81369Y209 175,932 1,200 SH DFND 1,200 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR ETF - LARGE CAP 81369Y407 132,955 1,220 SH DFND 1,220 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR ETF - LARGE CAP 81369Y704 116,445 720 SH DFND 720 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR ETF - LARGE CAP 81369Y803 70,968 534 SH DFND 534 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR ETF - LARGE CAP 81369Y886 201,504 4,392 SH DFND 4,392 0 0
SHERWIN WILLIAMS CO COMMON STOCK 824348106 3,846 12 SH DFND 12 0 0
SNAP ON INC COMMON STOCK 833034101 14,890 41 SH DFND 41 0 0
SOUTH PLAINS FINANCIAL INC COMMON STOCK 83946P107 139,443 3,328 SH SOLE 3,328 0 0
SOUTHERN CO COMMON STOCK 842587107 135,609 1,405 SH DFND 715 0 690
SOUTHERN CO COMMON STOCK 842587107 19,304 200 SH DFND 200 0 0
STARBUCKS CORP COMMON STOCK 855244109 165,112 1,843 SH DFND 543 0 1,300
STARBUCKS CORP COMMON STOCK 855244109 8,959 100 SH DFND 0 0 100
STEEL DYNAMICS INC COMMON STOCK 858119100 18,000 100 SH DFND 100 0 0
STRYKER CORPORATION COMMON STOCK 863667101 661,743 2,014 SH DFND 1,999 0 15
STRYKER CORPORATION COMMON STOCK 863667101 18,070 55 SH DFND 55 0 0
SYNOPSYS INC COMMON STOCK 871607107 7,532 19 SH DFND 19 0 0
SYSCO CORP COMMON STOCK 871829107 100,574 1,410 SH DFND 510 0 900
TJX COS INC NEW COMMON STOCK 872540109 74,258 465 SH DFND 465 0 0
T-MOBILE US INC COMMON STOCK 872590104 425,713 2,027 SH DFND 2,007 0 20
T-MOBILE US INC COMMON STOCK 872590104 22,051 105 SH DFND 105 0 0
TARGET CORP COMMON STOCK 87612E106 31,390 259 SH DFND 259 0 0
TC ENERGY CORP COMMON STOCK 87807B107 33,929 542 SH DFND 542 0 0
TESLA INC COMMON STOCK 88160R101 1,564,674 4,209 SH DFND 4,189 0 20
TESLA INC COMMON STOCK 88160R101 42,751 115 SH DFND 115 0 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK 883556102 1,215,010 2,472 SH DFND 2,457 0 15
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK 883556102 17,202 35 SH DFND 15 0 20
TRACTOR SUPPLY CO COMMON STOCK 892356106 342,382 7,560 SH DFND 7,480 0 80
TRACTOR SUPPLY CO COMMON STOCK 892356106 15,624 345 SH DFND 345 0 0
TRUIST FINL CORP COMMON STOCK 89832Q109 94,697 2,060 SH DFND 560 0 1,500
US BANCORP COMMON STOCK 902973304 82,420 1,585 SH DFND 240 0 1,345
US BANCORP COMMON STOCK 902973304 10,400 200 SH DFND 200 0 0
UBER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 90353T100 558,383 7,763 SH DFND 7,638 0 125
UBER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 90353T100 23,736 330 SH DFND 330 0 0
UNION PAC CORP COMMON STOCK 907818108 603,139 2,486 SH DFND 2,486 0 0
UNITED RENTALS INC COMMON STOCK 911363109 375,916 516 SH DFND 511 0 5
UNITED RENTALS INC COMMON STOCK 911363109 14,569 20 SH DFND 20 0 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK 91324P102 17,857 66 SH DFND 66 0 0
VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK 91913Y100 21,248 86 SH DFND 86 0 0
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS ETF - LARGE CAP 921908844 614,210 2,856 SH DFND 2,856 0 0
VANGUARD BD INDEX FDS COMMON STOCK 921937819 132,749 1,720 SH DFND 1,720 0 0
VANGUARD BD INDEX FDS ETF - FIXED INCOME 921937835 2,495,811 33,897 SH DFND 32,231 0 1,666
VANGUARD BD INDEX FDS ETF - FIXED INCOME 921937835 269,261 3,657 SH DFND 3,122 535 0
VANGUARD TAX-MANAGED FDS ETF - INTERNATIONAL EQUITY 921943858 1,565,663 24,433 SH DFND 24,433 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ETF - INTERNATIONAL EQUITY 922042858 1,952,292 36,127 SH DFND 29,766 0 6,361
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ETF - INTERNATIONAL EQUITY 922042858 42,529 787 SH DFND 787 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS ETF - FIXED INCOME 92206C102 2,956,419 50,503 SH DFND 44,504 0 5,999
VANGUARD SCOTTSDALE FDS ETF - FIXED INCOME 92206C102 281,866 4,815 SH DFND 4,471 344 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS ETF - FIXED INCOME 92206C706 1,638,274 27,516 SH DFND 26,394 0 1,122
VANGUARD SCOTTSDALE FDS ETF - FIXED INCOME 92206C706 175,401 2,946 SH DFND 2,300 646 0
VANGUARD INDEX FDS ETF - LARGE CAP 922908553 1,526,773 17,213 SH DFND 14,321 0 2,892
VANGUARD INDEX FDS ETF - LARGE CAP 922908553 75,128 847 SH DFND 847 0 0
