| Schedule of Company’s Recorded Investment in Loans by Credit Quality Indicators |
The following table presents the Company’s
recorded investment in loans by credit quality indicators by year of origination as of March 31, 2026:
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Revolving | | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Revolving | | |
to term | | |
| |
| | |
2026 | | |
2025 | | |
2024 | | |
2023 | | |
2022 | | |
Prior | | |
loans | | |
loans | | |
Total | |
| Real estate secured: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| Commercial | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| Pass | |
$ | 23,979,755 | | |
$ | 106,421,596 | | |
$ | 111,153,136 | | |
$ | 163,472,569 | | |
$ | 276,984,177 | | |
$ | 408,416,369 | | |
$ | 15,101,968 | | |
$ | - | | |
$ | 1,105,529,570 | |
| Special mention | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,024,613 | | |
| - | | |
| 872,398 | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,897,011 | |
| Substandard | |
| - | | |
| 89,731 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 89,731 | |
| Doubtful | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| Total Commercial | |
$ | 23,979,755 | | |
$ | 106,511,327 | | |
$ | 111,153,136 | | |
$ | 281,669,895 | | |
$ | 276,984,177 | | |
$ | 409,288,767 | | |
$ | 15,101,968 | | |
$ | - | | |
$ | 1,114,516,312 | |
| Current period gross charge-offs | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Construction and land development | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| Pass | |
$ | 17,734,502 | | |
$ | 62,749,405 | | |
$ | 40,720,549 | | |
$ | 11,490,591 | | |
$ | 15,423,382 | | |
$ | 13,288,758 | | |
$ | 33,575,135 | | |
$ | - | | |
$ | 194,982,322 | |
| Special mention | |
| - | | |
| 171,318 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 171,318 | |
| Substandard | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 34,829 | | |
| - | | |
| - | | |
| 34,829 | |
| Doubtful | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| Total construction and land development | |
$ | 17,734,502 | | |
$ | 62,920,723 | | |
$ | 40,720,549 | | |
$ | 11,490,591 | | |
$ | 15,423,382 | | |
$ | 13,323,587 | | |
$ | 33,575,135 | | |
$ | - | | |
$ | 195,188,469 | |
| Current period gross charge-offs | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| Residential | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| Pass | |
$ | 9,641,048 | | |
$ | 33,506,564 | | |
$ | 34,597,389 | | |
$ | 33,638,333 | | |
$ | 57,080,995 | | |
$ | 169,138,104 | | |
$ | 39,575,634 | | |
$ | - | | |
$ | 377,178,067 | |
| Special mention | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 545,282 | | |
| - | | |
| - | | |
| 545,282 | |
| Substandard | |
| - | | |
| - | | |
| 570,267 | | |
| 620,623 | | |
| 372,368 | | |
| 4,059,034 | | |
| - | | |
| - | | |
| 5,622,292 | |
| Doubtful | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| Total residential | |
$ | 9,641,048 | | |
$ | 33,506,564 | | |
$ | 36,085,660 | | |
$ | 34,258,956 | | |
$ | 57,453,363 | | |
$ | 173,742,420 | | |
$ | 39,575,634 | | |
$ | - | | |
$ | 383,345,641 | |
| Current period gross charge-offs | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| Other | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| Pass | |
$ | - | | |
$ | 218,736 | | |
$ | 209,251 | | |
$ | 1,908,945 | | |
$ | 1,105,827 | | |
$ | 10,781,805 | | |
$ | 286,598 | | |
$ | - | | |
$ | 14,511,162 | |
| Special mention | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| Substandard | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| Doubtful | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| Total other | |
$ | - | | |
$ | 218,736 | | |
$ | 209,251 | | |
$ | 1,908,945 | | |
$ | 1,105,827 | | |
$ | 10,781,805 | | |
$ | 286,598 | | |
$ | - | | |
$ | 14,511,162 | |
| Current period gross charge-offs | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | |
| Total real estate loans | |
$ | 51,355,305 | | |
$ | 203,157,350 | | |
$ | 187,250,592 | | |
$ | 219,155,674 | | |
$ | 350,966,749 | | |
$ | 607,136,579 | | |
$ | 88,539,335 | | |
$ | - | | |
$ | 1,707,561,584 | |
| Total real estate loans –current period gross charge-offs | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| Non-real estate secured Commercial | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| Pass | |
$ | 5,584,929 | | |
$ | 32,729,039 | | |
$ | 13,272,850 | | |
$ | 36,508,275 | | |
$ | 26,050,846 | | |
$ | 20,716,462 | | |
$ | 35,230,553 | | |
$ | - | | |
$ | 170,092,954 | |
| Special mention | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 478,842 | | |
| - | | |
| 222,067 | | |
| - | | |
| - | | |
| 700,909 | |
| Substandard | |
| - | | |
| - | | |
| 63,685 | | |
| 87,409 | | |
| 6,252 | | |
| 77,839 | | |
| - | | |
| - | | |
| 235,185 | |
| Doubtful | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| Total commercial | |
$ | 5,584,929 | | |
$ | 32,729,039 | | |
$ | 13,336,535 | | |
$ | 37,074,526 | | |
$ | 26,057,098 | | |
$ | 21,016,368 | | |
$ | 35,230,553 | | |
$ | - | | |
$ | 171,029,048 | |
| Current period gross charge-offs | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| Consumer | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| Pass | |
$ | 2,040,917 | | |
$ | 5,527,535 | | |
$ | 2,527,568 | | |
$ | 766,460 | | |
$ | 236,596 | | |
$ | 631,723 | | |
$ | 430,760 | | |
$ | - | | |
$ | 12,161,559 | |
| Special mention | |
| 25,758 | | |
| 15,597 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,910 | | |
| - | | |
| - | | |
| 44,265 | |
| Substandard | |
| - | | |
| - | | |
| 7,537 | | |
| 566 | | |
| 10,196 | | |
| 36,170 | | |
| - | | |
| - | | |
| 54,469 | |
| Doubtful | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| Total consumer | |
$ | 2,066,675 | | |
$ | 5,543,132 | | |
$ | 2,535,105 | | |
$ | 767,026 | | |
$ | 246,792 | | |
$ | 670,803 | | |
$ | 430,760 | | |
$ | - | | |
$ | 12,260,293 | |
| Current period gross charge-offs | |
$ | 532 | | |
$ | 11,099 | | |
$ | 2,133 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 1,044 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 14,808 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| Other | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| Pass | |
$ | - | | |
$ | 126,393 | | |
$ | 5,042,788 | | |
$ | 1,109,816 | | |
$ | 9,879 | | |
$ | 115,827 | | |
$ | 832,519 | | |
$ | - | | |
$ | 7,237,222 | |
| Special mention | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| Substandard | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| Doubtful | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| Total others | |
$ | - | | |
$ | 126,393 | | |
$ | 5,042,788 | | |
$ | 1,109,816 | | |
$ | 9,879 | | |
$ | 115,827 | | |
$ | 832,519 | | |
$ | - | | |
$ | 7,237,222 | |
| Current period gross charge-offs | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | |
| Total loans | |
$ | 59,006,909 | | |
$ | 241,555,914 | | |
$ | 208,165,020 | | |
$ | 258,107,042 | | |
$ | 377,280,518 | | |
$ | 628,939,577 | | |
$ | 125,033,167 | | |
$ | - | | |
$ | 1,898,088,147 | |
| Total current period gross charge-offs | |
$ | 532 | | |
$ | 11,099 | | |
$ | 2,133 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 1,044 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 14,808 | |
The following table presents the Company’s
recorded investment in loans by credit quality indicators by year of origination as of December 31, 2025:
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Revolving | | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Revolving | | |
to term | | |
| |
| | |
2025 | | |
2024 | | |
2023 | | |
2022 | | |
2021 | | |
Prior | | |
loans | | |
loans | | |
Total | |
| Real estate secured: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| Commercial | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| Pass | |
$ | 102,885,714 | | |
$ | 111,666,784 | | |
$ | 162,830,567 | | |
$ | 281,669,895 | | |
$ | 190,324,863 | | |
$ | 241,290,993 | | |
$ | 13,862,876 | | |
$ | - | | |
$ | 1,104,531,692 | |
| Special mention | |
| - | | |
| - | | |
| 7,930,006 | | |
| - | | |
| 219,733 | | |
| 664,268 | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,814,007 | |
| Substandard | |
| 94,137 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 94,137 | |
| Doubtful | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| Total Commercial | |
$ | 102,979,851 | | |
$ | 111,666,784 | | |
$ | 170,760,573 | | |
$ | 281,669,895 | | |
$ | 190,544,596 | | |
$ | 241,955,261 | | |
$ | 13,862,876 | | |
$ | - | | |
$ | 1,113,439,836 | |
| Current period gross charge-offs | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 17,534 | | |
$ | - | | |
$ | 283,786 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 301,320 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Construction and land development | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| Pass | |
$ | 53,196,910 | | |
$ | 43,520,877 | | |
$ | 12,473,607 | | |
$ | 15,620,448 | | |
$ | 8,620,865 | | |
$ | 8,627,110 | | |
$ | 33,953,780 | | |
$ | - | | |
$ | 176,013,567 | |
| Special mention | |
| 78,318 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 78,318 | |
| Substandard | |
| - | | |
| - | | |
| 560,322 | | |
| - | | |
| - | | |
| 35,836 | | |
| - | | |
| - | | |
| 596,158 | |
| Doubtful | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| Total construction and land development | |
$ | 53,275,228 | | |
$ | 43,520,877 | | |
$ | 13,033,929 | | |
$ | 15,620,448 | | |
$ | 8,620,865 | | |
$ | 8,662,946 | | |
$ | 33,953,780 | | |
$ | - | | |
$ | 176,688,073 | |
| Current period gross charge-offs | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| Residential | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| Pass | |
$ | 32,828,788 | | |
$ | 34,638,627 | | |
$ | 35,463,653 | | |
$ | 58,094,457 | | |
$ | 41,323,508 | | |
$ | 130,758,970 | | |
$ | 38,474,995 | | |
$ | - | | |
$ | 371,582,998 | |
| Special mention | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 689,694 | | |
| 143,093 | | |
| - | | |
| 832,787 | |
| Substandard | |
| - | | |
| 535,978 | | |
| 622,007 | | |
| 494,536 | | |
| 99,402 | | |
| 3,774,827 | | |
| - | | |
| - | | |
| 5,526,750 | |
| Doubtful | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| Total residential | |
$ | 32,828,788 | | |
$ | 35,174,605 | | |
$ | 36,085,660 | | |
$ | 58,588,993 | | |
$ | 41,422,910 | | |
$ | 135,223,491 | | |
$ | 38,618,088 | | |
$ | - | | |
$ | 377,942,535 | |
| Current period gross charge-offs | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 120,509 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 120,509 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| Other | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| Pass | |
$ | 220,500 | | |
$ | 212,339 | | |
$ | 1,944,007 | | |
$ | 1,143,176 | | |
$ | - | | |
$ | 10,845,718 | | |
$ | 458,222 | | |
$ | - | | |
$ | 14,823,962 | |
| Special mention | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| Substandard | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| Doubtful | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| Total other | |
$ | 220,500 | | |
$ | 212,339 | | |
$ | 1,944,007 | | |
$ | 1,143,176 | | |
$ | - | | |
$ | 10,845,718 | | |
$ | 458,222 | | |
$ | - | | |
$ | 14,823,962 | |
| Current period gross charge-offs | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | |
| Total real estate loans | |
$ | 189,304,367 | | |
$ | 190,574,605 | | |
$ | 221,824,169 | | |
$ | 265,057,401 | | |
$ | 240,588,371 | | |
$ | 396,687,416 | | |
$ | 86,892,966 | | |
$ | - | | |
$ | 1,682,894,406 | |
| Total real estate loans –current period gross charge-offs | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 17,534 | | |
$ | - | | |
$ | 404,295 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 421,829 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| Non-real estate secured Commercial | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| Pass | |
$ | 33,125,842 | | |
$ | 14,281,843 | | |
$ | 37,968,734 | | |
$ | 26,640,349 | | |
$ | 4,973,672 | | |
$ | 16,544,998 | | |
$ | 39,788,460 | | |
$ | - | | |
$ | 173,323,928 | |
| Special mention | |
| - | | |
| - | | |
| 480,232 | | |
| - | | |
| 77,839 | | |
| 234,821 | | |
| - | | |
| - | | |
| 792,892 | |
| Substandard | |
| - | | |
| - | | |
| 88,924 | | |
| - | | |
| - | | |
| 42,572 | | |
| - | | |
| - | | |
| 131,496 | |
| Doubtful | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| Total commercial | |
$ | 33,125,842 | | |
$ | 14,281,843 | | |
$ | 38,537,890 | | |
$ | 26,640,349 | | |
$ | 5,051,511 | | |
$ | 16,822,391 | | |
$ | 39,788,460 | | |
$ | - | | |
$ | 174,248,316 | |
| Current period gross charge-offs | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 7,141 | | |
$ | 347,229 | | |
$ | 8,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 362,370 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| Consumer | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| Pass | |
$ | 9,808,038 | | |
$ | 3,107,808 | | |
$ | 990,245 | | |
$ | 299,800 | | |
$ | 368,676 | | |
$ | 322,733 | | |
$ | 419,757 | | |
$ | - | | |
$ | 15,317,057 | |
| Special mention | |
| 16,814 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,917 | | |
| - | | |
| - | | |
| 20,731 | |
| Substandard | |
| 5,724 | | |
| 22,156 | | |
| - | | |
| 18,030 | | |
| - | | |
| 31,802 | | |
| 1,044 | | |
| - | | |
| 78,756 | |
| Doubtful | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| Total consumer | |
$ | 9,830,576 | | |
$ | 3,129,964 | | |
$ | 990,245 | | |
$ | 317,830 | | |
$ | 368,676 | | |
$ | 358,452 | | |
$ | 420,801 | | |
$ | - | | |
$ | 15,416,544 | |
| Current period gross charge-offs | |
$ | 1,063 | | |
$ | 33,033 | | |
$ | 11,021 | | |
$ | 12,467 | | |
$ | - | | |
$ | 8,208 | | |
$ | 185,083 | | |
$ | - | | |
$ | 250,875 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| Other | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| Pass | |
$ | 161,113 | | |
$ | 5,054,100 | | |
$ | 1,172,892 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 125,092 | | |
$ | 937,688 | | |
$ | - | | |
$ | 7,450,885 | |
| Special mention | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| Substandard | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| Doubtful | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| Total others | |
$ | 5,036,024 | | |
$ | 1,292,956 | | |
$ | 1,172,892 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 125,092 | | |
$ | 937,688 | | |
$ | - | | |
$ | 7,450,885 | |
| Current period gross charge-offs | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | |
| Total loans | |
$ | 232,421,928 | | |
$ | 213,040,512 | | |
$ | 262,525,196 | | |
$ | 383,980,691 | | |
$ | 246,008,558 | | |
$ | 413,993,351 | | |
$ | 128,039,915 | | |
$ | - | | |
$ | 1,880,010,151 | |
| Total current period gross charge-offs | |
$ | 1,063 | | |
$ | 33,033 | | |
$ | 18,162 | | |
$ | 377,230 | | |
$ | 8,000 | | |
$ | 412,503 | | |
$ | 185,083 | | |
$ | - | | |
$ | 1,035,074 | |
|
| Schedule of Presents an Aging Analysis of Past Due Loans by Category |
The following table presents an aging analysis
of past due loans by category as of the period indicated:
| As of March 31, 2026 | |
Loans 30-59 days past due | | |
Loans 60-89 days past due | | |
Accruing loans 90 or more days past due | | |
Nonaccrual loans | | |
Total noncurrent loans | | |
Current loans | | |
Total loans | |
| Real estate secured: Commercial | |
$ | 98,259 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 98,259 | | |
$ | 1,114,418,053 | | |
$ | 1,114,516,312 | |
| Construction and land development | |
| 652,857 | | |
| - | | |
| - | | |
| 34,829 | | |
| 687,686 | | |
| 194,500,783 | | |
| 195,188,469 | |
| Residential | |
| 4,242,337 | | |
| 780,952 | | |
| - | | |
| 5,536,761 | | |
| 10,560,053 | | |
| 372,785,588 | | |
| 383,345,641 | |
| Other | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 14,511,162 | | |
| 14,511,162 | |
| Total real estate secured | |
| 4,993,453 | | |
| 780,952 | | |
| - | | |
| 5,571,593 | | |
| 11,345,998 | | |
| 1,696,215,586 | | |
| 1,707,561,584 | |
| Commercial | |
| 216,742 | | |
| - | | |
| - | | |
| 235,185 | | |
| 451,927 | | |
| 170,577,121 | | |
| 171,029,048 | |
| Consumer | |
| 175,762 | | |
| 19,615 | | |
| - | | |
| 54,469 | | |
| 249,846 | | |
| 12,010,447 | | |
| 12,260,293 | |
| Other | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 7,237,222 | | |
| 7,237,222 | |
| Total loans | |
$ | 5,385,957 | | |
$ | 800,567 | | |
$ | - | | |
$ | 5,861,247 | | |
$ | 12,047,771 | | |
$ | 1,886,040,376 | | |
$ | 1,898,088,147 | |
| As of December 31, 2025 | |
Loans 30-59 days past due | | |
Loans 60-89 days past due | | |
Accruing loans 90 or more days past due | | |
Nonaccrual loans | | |
Total noncurrent loans | | |
Current loans | | |
Total loans | |
| Real estate secured: Commercial | |
$ | 259,065 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 259,065 | | |
$ | 1,113,180,771 | | |
$ | 1,113,439,836 | |
| Construction and land development | |
| 35,176 | | |
| - | | |
| - | | |
| 596,158 | | |
| 631,334 | | |
| 176,056,739 | | |
| 176,688,073 | |
| Residential | |
| 4,199,811 | | |
| 1,346,718 | | |
| - | | |
| 5,438,821 | | |
| 10,985,350 | | |
| 366,957,185 | | |
| 377,942,535 | |
| Other | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 14,823,962 | | |
| 14,823,962 | |
| Total real estate secured | |
| 4,494,052 | | |
| 1,346,718 | | |
| - | | |
| 6,034,979 | | |
| 11,875,749 | | |
| 1,671,018,657 | | |
| 1,682,894,406 | |
| Commercial | |
| 136,485 | | |
| 186,241 | | |
| - | | |
| 131,497 | | |
| 454,223 | | |
| 173,794,093 | | |
| 174,248,316 | |
| Consumer | |
| 65,466 | | |
| 48,083 | | |
| - | | |
| 78,756 | | |
| 192,305 | | |
| 15,224,239 | | |
| 15,416,544 | |
| Other | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 7,450,885 | | |
| 7,450,885 | |
| Total loans | |
$ | 4,696,003 | | |
$ | 1,581,042 | | |
$ | - | | |
$ | 6,245,232 | | |
$ | 12,522,277 | | |
$ | 1,867,487,874 | | |
$ | 1,880,010,151 | |
|