The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 222,929 1,535 SH SOLE 1,535 0 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 9,517,039 92,695 SH SOLE 84,705 0 7,990
ABBVIE INC COM 00287Y109 16,893,359 77,674 SH SOLE 68,931 0 8,743
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 5,720,578 28,850 SH SOLE 26,254 0 2,596
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 3,495,335 17,182 SH SOLE 15,459 0 1,723
AFLAC INC COM 001055102 216,994 1,978 SH SOLE 1,913 0 65
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 2,159,721 18,948 SH SOLE 17,211 0 1,737
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 120,674 12,031 SH SOLE 153 0 11,878
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM 009158106 5,370,942 18,489 SH SOLE 16,784 0 1,705
ALLSTATE CORP COM 020002101 697,111 3,362 SH SOLE 3,065 0 297
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 12,402,164 43,129 SH SOLE 36,153 0 6,976
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 14,443,575 50,351 SH SOLE 41,688 0 8,663
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 1,000,211 15,157 SH SOLE 14,407 0 750
AMAZON COM INC COM 023135106 15,851,356 76,110 SH SOLE 68,432 0 7,678
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS EMGMKT 025072604 695,325 8,629 SH SOLE 8,629 0 0
AMERICAN CENTY ETF TR INTERNATIONAL LR 025072364 19,292,070 257,812 SH SOLE 226,574 0 31,238
AMERICAN CENTY ETF TR US EQT ETF 025072885 303,855 2,733 SH SOLE 2,514 0 219
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 226,376 1,727 SH SOLE 1,727 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 850,272 2,811 SH SOLE 2,378 0 433
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 7,980,809 46,244 SH SOLE 41,542 0 4,702
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 5,086,691 37,377 SH SOLE 33,433 0 3,944
AMGEN INC COM 031162100 11,047,677 31,399 SH SOLE 28,795 0 2,604
AON PLC SHS CL A G0403H108 294,376 912 SH SOLE 912 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108 1,233,273 29,059 SH SOLE 29,059 0 0
APPLE INC COM 037833100 33,214,417 130,874 SH SOLE 119,914 0 10,960
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 1,587,914 12,933 SH SOLE 11,863 0 1,070
ARK ETF TR AUTNMUS TECHNLGY 00214Q203 345,784 3,075 SH SOLE 3,075 0 0
AT&T INC COM 00206R102 976,151 33,672 SH SOLE 28,124 0 5,548
ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC COM NEW 642045108 460,487 35,098 SH SOLE 35,098 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 762,949 3,755 SH SOLE 3,278 0 477
BANK AMERICA CORP COM 060505104 11,767,843 241,392 SH SOLE 221,223 0 20,169
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 355,066 2,993 SH SOLE 2,993 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 1,788,695 11,376 SH SOLE 10,404 0 972
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 1,436,280 2 SH SOLE 2 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 2,404,147 5,017 SH SOLE 4,504 0 513
BLACKROCK INC COM 09290D101 9,954,722 10,351 SH SOLE 9,316 0 1,035
BLACKSTONE INC COM 09260D107 1,245,520 10,832 SH SOLE 9,771 0 1,061
BOEING CO COM 097023105 380,793 1,913 SH SOLE 1,913 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 4,103,372 975 SH SOLE 838 0 137
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 322,983 5,325 SH SOLE 4,019 0 1,306
BROADCOM INC COM 11135F101 38,351,524 123,910 SH SOLE 99,416 0 24,494
CAPITAL GROUP INTERNATIONAL SHS 14021M107 14,363,490 424,704 SH SOLE 393,642 0 31,062
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 4,062,521 22,269 SH SOLE 20,222 0 2,047
CATERPILLAR INC COM 149123101 1,861,446 2,627 SH SOLE 1,872 0 755
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 987,618 22,883 SH SOLE 21,083 0 1,800
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 5,351,235 18,858 SH SOLE 17,767 0 1,091
CHENIERE ENERGY PARTNERS L P COM UNIT 16411Q101 1,615,750 25,000 SH SOLE 25,000 0 0
CHEVRON CORPORATION COM 166764100 13,817,615 66,784 SH SOLE 61,453 0 5,331
CHUBB LTD SWITZ COM H1467J104 419,798 1,288 SH SOLE 1,209 0 79
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 4,588,169 29,159 SH SOLE 11,890 0 17,269
CISCO SYS INC COM 17275R102 11,516,090 148,422 SH SOLE 134,713 0 13,709
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 12,425,794 109,565 SH SOLE 98,888 0 10,677
CME GROUP INC COM 12572Q105 4,353,586 14,740 SH SOLE 13,544 0 1,196
COCA COLA CO COM 191216100 5,206,055 68,456 SH SOLE 65,957 0 2,499
COHEN & STEERS QUALITY INCOM COM 19247L106 388,477 32,239 SH SOLE 23,555 0 8,684
COLONY BANKCORP INC COM 19623P101 466,839 23,377 SH SOLE 23,377 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 353,998 12,330 SH SOLE 11,747 0 583
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 2,566,324 19,442 SH SOLE 8,420 0 11,022
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109 249,685 894 SH SOLE 894 0 0
CORTEVA INC COM 22052L104 5,816,345 69,482 SH SOLE 61,949 0 7,533
COSTCO WHOLESALE CORPORATION COM 22160K105 5,660,973 5,681 SH SOLE 5,381 0 300
COTERRA ENERGY INC COM 127097103 2,688,843 76,518 SH SOLE 450 0 76,068
CROWN CASTLE INC COM 22822V101 4,339,234 53,367 SH SOLE 48,762 0 4,605
CSX CORP COM 126408103 1,428,591 34,801 SH SOLE 34,801 0 0
CUMMINS INC COM 231021106 15,041,049 27,956 SH SOLE 25,533 0 2,423
CURTISS WRIGHT CORP COM 231561101 829,022 1,217 SH SOLE 1,017 0 200
CVS HEALTH CORP COM 126650100 306,895 4,273 SH SOLE 1,242 0 3,031
DEERE & CO COM 244199105 276,967 492 SH SOLE 337 0 155
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 282,170 1,427 SH SOLE 1,092 0 335
DIMENSIONAL ETF TRUST DIMENSIONAL INTE 25434V575 1,014,293 19,338 SH SOLE 19,338 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST EMGR CRE EQT MNG 25434V302 4,960,077 146,488 SH SOLE 139,861 0 6,627
DIMENSIONAL ETF TRUST SHORT DURATION F 25434V864 1,626,478 33,970 SH SOLE 33,970 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST US LARGE CAP VAL 25434V666 29,927,165 838,061 SH SOLE 804,644 0 33,417
DIMENSIONAL ETF TRUST US SMALL CAP ETF 25434V500 3,881,128 54,564 SH SOLE 53,439 0 1,125
DISNEY WALT CO COM 254687106 328,839 3,412 SH SOLE 3,300 0 112
DOLLAR GEN CORP COM 256677105 9,712,675 81,805 SH SOLE 75,366 0 6,439
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 335,460 5,426 SH SOLE 4,054 0 1,372
DOW HLDGS INC COM 260557103 263,120 6,317 SH SOLE 6,016 0 301
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 9,890,214 75,532 SH SOLE 65,997 0 9,535
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 551,658 12,045 SH SOLE 9,902 0 2,143
EAGLE MATLS INC COM 26969P108 932,663 4,923 SH SOLE 4,773 0 150
EATON CORP PLC SHS G29183103 323,692 905 SH SOLE 905 0 0
ECOLAB INC COM 278865100 2,831,364 10,643 SH SOLE 9,792 0 851
ELANCO ANIMAL HEALTH INC COM 28414H103 427,438 17,862 SH SOLE 12,862 0 5,000
ELI LILLY & CO COM 532457108 990,825 1,077 SH SOLE 1,056 0 21
EMERSON ELEC CO COM 291011104 3,584,021 27,355 SH SOLE 25,034 0 2,321
ENBRIDGE INC COM 29250N105 1,247,354 23,039 SH SOLE 9,846 0 13,193
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100 2,985,481 154,688 SH SOLE 88,797 0 65,891
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 10,436,596 275,809 SH SOLE 242,945 0 32,864
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 115,002,008 677,838 SH SOLE 631,225 0 46,613
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 50,898 300 PRN Call SOLE 0 0 300
F5 INC COM 315616102 2,477,533 8,563 SH SOLE 7,756 0 807
FASTENAL CO COM 311900104 631,801 13,616 SH SOLE 267 0 13,349
FEDEX CORP COM 31428X106 376,127 1,056 SH SOLE 556 0 500
FIDELITY COVINGTON TRUST ENHANCED LARGE 316092113 401,640 11,074 SH SOLE 10,519 0 555
FIDELITY COVINGTON TRUST ENHANCED LARGE 31609A305 2,686,946 71,671 SH SOLE 71,224 0 447
FIDELITY COVINGTON TRUST MOMENTUM FACTR 316092816 320,400 4,000 SH SOLE 4,000 0 0
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI INFO TECH I 316092808 432,744 2,080 SH SOLE 2,080 0 0
FIDELITY MERRIMACK STR TR TOTAL BD ETF 316188309 17,574,677 385,241 SH SOLE 369,369 0 15,872
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 3,829,751 81,640 SH SOLE 75,007 0 6,633
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 1,539,034 33,126 SH SOLE 126 0 33,000
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SHS 336917109 951,789 18,736 SH SOLE 18,736 0 0
GE AEROSPACE COM NEW 369604301 3,161,932 11,143 SH SOLE 10,137 0 1,006
GE VERNOVA INC COM 36828A101 285,462 327 SH SOLE 281 0 46
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 3,768,189 10,979 SH SOLE 10,015 0 964
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 900,052 6,458 SH SOLE 5,492 0 966
GLOBAL X FDS GLOBAL X URANIUM 37954Y871 220,122 4,545 SH SOLE 4,545 0 0
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA US 381430602 5,197,028 69,714 SH SOLE 66,018 0 3,696
GUIDEWIRE SOFTWARE INC COM 40171V100 421,311 2,817 SH SOLE 2,817 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 2,185,630 6,645 SH SOLE 5,068 0 1,577
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 7,577,386 33,524 SH SOLE 30,690 0 2,834
HORMEL FOODS CORP COM 440452100 387,565 17,111 SH SOLE 0 0 17,111
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 2,238,891 143,060 SH SOLE 87,353 0 55,707
IAMGOLD CORP COM 450913108 376,400 20,000 SH SOLE 20,000 0 0
IES HOLDINGS INC COM 44951W106 476,470 1,000 SH SOLE 1,000 0 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 2,137,526 13,591 SH SOLE 12,719 0 872
INTERNATIONAL BANCSHARES COR COM 459044103 274,342 4,077 SH SOLE 4,077 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 1,227,410 5,064 SH SOLE 4,500 0 564
INVESCO EXCH TRADED FD TR II GLOBAL WATER 46138E651 1,131,832 26,067 SH SOLE 18,289 0 7,778
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P 500 REVENUE 46138G698 206,724 1,799 SH SOLE 1,799 0 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P INTL MOMNT 46138E222 1,588,331 28,963 SH SOLE 26,171 0 2,792
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T RAFI US 1000 ETF 46137V613 93,917,798 1,975,969 SH SOLE 1,815,718 0 160,251
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL HLT 46137V332 229,807 7,611 SH SOLE 7,483 0 128
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 207,658 1,082 SH SOLE 1,034 0 48
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WATER RES ETF 46137V142 3,905,191 58,408 SH SOLE 52,025 0 6,383
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 2,608,452 4,519 SH SOLE 4,403 0 116
IRON MTN INC DEL COM 46284V101 506,003 4,954 SH SOLE 4,532 0 422
ISHARES BITCOIN TRUST ETF SHS BEN INT 46438F101 306,784 7,985 SH SOLE 7,984 0 1
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 901,501 12,925 SH SOLE 12,925 0 0
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 322,712 4,736 SH SOLE 4,036 0 700
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 888,415 12,659 SH SOLE 1,130 0 11,529
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 1,767,312 19,522 SH SOLE 19,459 0 63
ISHARES TR CORE MSCI TOTAL 46432F834 540,944 6,244 SH SOLE 6,244 0 0
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 92,242,455 1,365,948 SH SOLE 1,244,966 0 120,982
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 895,764 7,206 SH SOLE 6,736 0 470
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 291,986 2,050 SH SOLE 2,050 0 0
ISHARES TR CORE S&P US GWT 464287671 508,296 3,277 SH SOLE 3,277 0 0
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 186,938,095 286,184 SH SOLE 265,798 0 20,386
ISHARES TR CORE UNIVRSL USD 46434V613 1,439,435 31,163 SH SOLE 28,583 0 2,580
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 6,236,384 62,822 SH SOLE 62,392 0 430
ISHARES TR EAFE SML CP ETF 464288273 272,445 3,475 SH SOLE 207 0 3,268
ISHARES TR ESG AWARE MSCI 46435U663 288,562 6,137 SH SOLE 6,137 0 0
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448 12,731,700 299,147 SH SOLE 277,681 0 21,466
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 85,059,520 875,729 SH SOLE 817,046 0 58,683
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 6,404,630 112,777 SH SOLE 107,824 0 4,953
ISHARES TR MSCI INTL QUALTY 46434V456 20,715,362 448,093 SH SOLE 423,069 0 25,024
ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396 226,071 942 SH SOLE 942 0 0
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 237,989 2,242 SH SOLE 2,242 0 0
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 4,285,269 12,018 SH SOLE 836 0 11,182
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 6,887,143 16,152 SH SOLE 10,718 0 5,434
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 6,068,275 28,400 SH SOLE 17,222 0 11,178
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 304,082 969 SH SOLE 969 0 0
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 264,479 1,395 SH SOLE 1,395 0 0
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481 890,306 6,949 SH SOLE 6,949 0 0
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473 888,140 6,094 SH SOLE 5,844 0 250
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 1,764,239 18,145 SH SOLE 8,274 0 9,871
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 667,596 2,692 SH SOLE 2,294 0 398
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 939,261 2,953 SH SOLE 2,953 0 0
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 680,338 3,222 SH SOLE 3,222 0 0
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606 377,996 3,757 SH SOLE 2,035 0 1,722
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 8,187,156 54,073 SH SOLE 51,874 0 2,199
ISHARES TR SELECT US REIT 464287564 272,935 4,410 SH SOLE 4,410 0 0
ISHARES TR SHRT NAT MUN ETF 464288158 811,956 7,624 SH SOLE 7,624 0 0
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F CORE PLUS BD ETF 46641Q670 259,458 5,511 SH SOLE 5,487 0 24
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIV RTN EM EQT 46641Q308 7,207,598 116,015 SH SOLE 106,663 0 9,352
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F MUNICIPAL ETF 46641Q647 1,245,201 24,909 SH SOLE 24,909 0 0
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ULTRA SHRT ETF 46641Q837 403,357 7,970 SH SOLE 5,096 0 2,874
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F US MOMENTUM 46641Q779 503,967 7,420 SH SOLE 7,420 0 0
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F US QUALTY FCTR 46641Q761 4,858,462 79,231 SH SOLE 76,399 0 2,832
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED MULTIFACTOR MI 47804J206 6,317,444 94,122 SH SOLE 89,338 0 4,784
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 18,140,044 74,211 SH SOLE 68,950 0 5,261
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 22,522,847 76,567 SH SOLE 69,258 0 7,309
KIMCO REALTY CORP COM 49446R109 3,611,536 160,727 SH SOLE 159,319 0 1,408
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 12,106,910 361,077 SH SOLE 299,210 0 61,867
KIRBY CORP COM 497266106 2,058,046 15,488 SH SOLE 15,488 0 0
KKR & CO INC COM 48251W104 1,151,867 12,453 SH SOLE 9,515 0 2,938
LABCORP HOLDINGS INC COM SHS 504922105 3,441,465 12,899 SH SOLE 11,597 0 1,302
LAM RESEARCH CORP COM NEW 512807306 24,106,759 112,828 SH SOLE 102,251 0 10,577
LINDE PLC SHS G54950103 463,366 935 SH SOLE 886 0 49
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 11,959,665 19,788 SH SOLE 18,158 0 1,630
LOWES COS INC COM 548661107 3,979,204 16,841 SH SOLE 15,278 0 1,563
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 1,466,546 6,006 SH SOLE 6,006 0 0
MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104 3,305,572 33,373 SH SOLE 30,642 0 2,731
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 7,877,494 15,766 SH SOLE 13,489 0 2,277
MCDONALDS CORP COM 580135101 10,045,358 32,322 SH SOLE 29,362 0 2,960
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 5,743,222 66,281 SH SOLE 60,735 0 5,546
MERCK & CO INC COM 58933Y105 11,260,462 93,611 SH SOLE 88,511 0 5,100
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 7,589,850 13,266 SH SOLE 11,430 0 1,836
METLIFE INC COM 59156R108 7,052,543 99,725 SH SOLE 89,340 0 10,385
MICROSOFT CORP COM 594918104 32,693,998 88,322 SH SOLE 75,698 0 12,624
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 513,461 8,908 SH SOLE 8,908 0 0
MOOG INC CL A 615394202 636,857 2,176 SH SOLE 206 0 1,970
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 6,438,064 39,121 SH SOLE 36,540 0 2,581
MPLX LP COM UNIT REP LTD 55336V100 1,204,198 21,100 SH SOLE 17,142 0 3,958
NEOS ETF TRUST NASDAQ 100 HIGH 78433H675 1,243,741 25,030 SH SOLE 0 0 25,030
NETFLIX INC. COM 64110L106 1,055,909 10,982 SH SOLE 10,208 0 774
NEWMONT CORP COM 651639106 322,045 2,975 SH SOLE 1,964 0 1,011
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 8,444,820 90,922 SH SOLE 85,735 0 5,187
NIKE INC CL B 654106103 3,421,375 64,774 SH SOLE 60,315 0 4,459
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108 9,583,189 33,391 SH SOLE 30,799 0 2,592
NORTHERN DYNASTY MINERALS LT COM NEW 66510M204 37,100 26,500 SH SOLE 500 0 26,000
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 381,695 559 SH SOLE 452 0 107
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 275,561 1,804 SH SOLE 804 0 1,000
NUCOR CORP COM 670346105 1,352,849 8,000 SH SOLE 7,833 0 167
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 8,751,136 50,179 SH SOLE 40,222 0 9,957
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105 5,953,348 91,590 SH SOLE 66,478 0 25,112
ONEOK INC NEW COM 682680103 903,636 9,997 SH SOLE 6,444 0 3,553
ORACLE CORP COM 68389X105 6,123,678 41,627 SH SOLE 39,369 0 2,258
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108 318,745 2,179 SH SOLE 1,740 0 439
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108 380,328 2,600 PRN Call SOLE 2,600 0 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 4,396,937 27,426 SH SOLE 25,800 0 1,626
PAYCHEX INC COM 704326107 212,429 2,306 SH SOLE 2,306 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 323,440 7,151 SH SOLE 6,821 0 330
PEPSICO INC COM 713448108 7,834,220 50,449 SH SOLE 46,595 0 3,854
PFIZER INC COM 717081103 6,017,385 214,294 SH SOLE 198,629 0 15,665
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 10,444,741 63,171 SH SOLE 56,207 0 6,964
PHILLIPS 66 COM 718546104 1,198,563 6,579 SH SOLE 1,961 0 4,618
PIMCO ETF TR ACTIVE BD ETF 72201R775 8,515,719 92,281 SH SOLE 87,766 0 4,515
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833 258,365 2,569 SH SOLE 2,569 0 0
PIMCO ETF TR MULTISECTOR BD 72201R585 1,495,732 57,089 SH SOLE 57,089 0 0
PLAINS GP HLDGS L P LTD PARTNR INT A 72651A207 7,427,126 305,895 SH SOLE 274,876 0 31,019
POWELL INDS INC COM 739128106 201,823 373 SH SOLE 373 0 0
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 1,820,380 12,603 SH SOLE 8,427 0 4,176
PUBLIC STORAGE OPER CO COM 74460D109 416,885 1,539 SH SOLE 1,539 0 0
QNITY ELECTRONICS INC COMMON STOCK 74743L100 556,608 4,824 SH SOLE 3,876 0 948
QUALCOMM INC COM 747525103 9,519,523 73,921 SH SOLE 65,083 0 8,838
REALTY INCOME CORP COM 756109104 3,494,186 57,113 SH SOLE 52,631 0 4,482
RING ENERGY INC COM 76680V108 141,177 92,272 SH SOLE 92,272 0 0
RTX CORPORATION COM 75513E101 15,064,029 78,092 SH SOLE 71,641 0 6,451
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 1,216,394 2,860 SH SOLE 2,551 0 309
SALESFORCE INC COM 79466L302 2,525,848 13,531 SH SOLE 12,492 0 1,039
SAP SE SPON ADR 803054204 224,457 1,311 SH SOLE 1,311 0 0
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 3,368,206 35,840 SH SOLE 33,413 0 2,427
SCHWAB STRATEGIC TR FUNDAMENTAL US L 808524771 258,616 9,286 SH SOLE 7,336 0 1,950
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 233,929 9,452 SH SOLE 9,205 0 247
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 400,232 13,045 SH SOLE 12,433 0 612
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 3,261,543 111,965 SH SOLE 111,797 0 168
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 674,933 26,323 SH SOLE 25,671 0 652
SELECT SECTOR SPDR TR STATE STREET ENE 81369Y506 231,334 3,776 SH SOLE 3,504 0 272
SELECT SECTOR SPDR TR STATE STREET FIN 81369Y605 215,410 4,363 SH SOLE 3,997 0 366
SELECT SECTOR SPDR TR STATE STREET TEC 81369Y803 917,876 6,907 SH SOLE 6,155 0 752
SEMPRA COM 816851109 1,386,131 14,265 SH SOLE 13,855 0 410
SERVICENOW INC COM 81762P102 2,209,507 21,133 SH SOLE 19,805 0 1,328
SHELL PLC SPON ADS 780259305 367,664 3,953 SH SOLE 3,774 0 179
SHOPIFY INC CL A SUB VTG SHS 82509L107 201,654 1,700 SH SOLE 1,700 0 0
SLB LIMITED COM STK 806857108 594,806 11,574 SH SOLE 9,998 0 1,576
SOUTHERN CO COM 842587107 532,339 5,515 SH SOLE 4,847 0 668
SOUTHSTATE BK CORP COM 84472E102 1,467,553 15,862 SH SOLE 15,309 0 553
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 675,199 17,972 SH SOLE 16,305 0 1,667
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 1,911,349 4,442 SH SOLE 4,001 0 441
SPDR INDEX SHS FDS STATE STREET SPD 78463X434 259,664 2,784 SH SOLE 2,784 0 0
SPDR INDEX SHS FDS STATE STREET SPD 78463X889 332,260 7,278 SH SOLE 6,869 0 409
SPDR SERIES TRUST STATE STREET SPD 78468R739 234,798 4,909 SH SOLE 4,909 0 0
SPDR SERIES TRUST STATE STREET SPD 78464A821 2,153,172 22,438 SH SOLE 22,127 0 311
SPDR SERIES TRUST STATE STREET SPD 78464A763 37,493,112 256,908 SH SOLE 243,276 0 13,632
SPDR SERIES TRUST STATE STREET SPD 78468R721 749,561 16,532 SH SOLE 16,255 0 277
SPDR SERIES TRUST STATE STREET SPD 78464A854 253,830 3,316 SH SOLE 3,056 0 260
SPDR SERIES TRUST STATE STREET SPD 78464A409 602,972 6,158 SH SOLE 0 0 6,158
STARBUCKS CORP COM 855244109 339,415 3,789 SH SOLE 3,342 0 447
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T TR UNIT 78462F103 7,513,860 11,554 SH SOLE 10,772 0 782
STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40 UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 6,608,385 10,715 SH SOLE 9,863 0 852
STELLAR BANCORP INC COM 858927106 576,315 15,742 SH SOLE 15,742 0 0
STRYKER CORPORATION COM 863667101 4,870,211 14,822 SH SOLE 12,710 0 2,112
SUNOCO LP/SUNOCO FIN CORP COM UT REP LP 86765K109 2,277,719 35,058 SH SOLE 35,058 0 0
T ROWE PRICE ETF INC PRICE BLUE CHIP 87283Q107 12,787,806 289,448 SH SOLE 277,340 0 12,108
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SPONSORED ADS 874039100 224,399 664 SH SOLE 664 0 0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 212,510 1,076 SH SOLE 1,076 0 0
TARGA RES CORP COM 87612G101 1,139,393 4,544 SH SOLE 4,539 0 5
TARGET CORP COM 87612E106 355,287 2,931 SH SOLE 2,781 0 150
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 879360105 420,482 695 SH SOLE 695 0 0
TESLA INC COM 88160R101 1,508,562 4,058 SH SOLE 3,579 0 479
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 1,205,416 6,209 SH SOLE 5,845 0 364
THE CIGNA GROUP COM 125523100 2,768,316 10,378 SH SOLE 9,149 0 1,229
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 1,117,359 2,273 SH SOLE 2,149 0 124
TJX COS INC NEW COM 872540109 1,298,361 8,130 SH SOLE 7,741 0 389
TOTALENERGIES SE ACT F92124100 314,200 3,454 SH SOLE 3,454 0 0
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 5,795,086 126,062 SH SOLE 117,261 0 8,801
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 1,476,867 20,532 SH SOLE 18,968 0 1,564
UNION PAC CORP COM 907818108 3,554,425 14,650 SH SOLE 12,357 0 2,293
UNITED PARCEL SVCS INC CL B 911312106 4,695,640 47,730 SH SOLE 42,157 0 5,573
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 3,565,331 13,176 SH SOLE 11,854 0 1,322
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 1,505,370 6,093 SH SOLE 5,942 0 151
VANECK ETF TRUST AGRIBUSINESS ETF 92189F700 682,309 8,075 SH SOLE 6,600 0 1,475
