The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU COM NEW 003009867 238,752 16,557 SH SOLE 0 0 16,557
ABRDN EMERGING MARKETS EX CH COM 00301W105 546,951 75,028 SH SOLE 0 0 75,028
ABRDN GLOBAL INFRA INCOME FU COM SHS BEN INT 00326W106 577,235 25,816 SH SOLE 0 0 25,816
ABRDN HEALTHCARE INVESTORS SH BEN INT 87911J103 676,280 38,015 SH SOLE 0 0 38,015
ABRDN LIFE SCIENCES INVESTOR SH BEN INT 87911K100 431,204 26,503 SH SOLE 0 0 26,503
ABRDN NATL MUN INCOME FD SH BEN INT 24610T108 1,531,001 153,715 SH SOLE 0 0 153,715
ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND COM SH BEN INT 00326L100 618,175 67,120 SH SOLE 0 0 67,120
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM 006212104 351,890 16,075 SH SOLE 0 0 16,075
AIRBNB INC COM CL A 009066101 315,700 2,500 SH SOLE 0 0 2,500
ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN I COM 01864U106 670,028 62,678 SH SOLE 0 0 62,678
ALLSPRING GLOBAL DIVIDEND OP COM 94987C103 2,058,899 353,156 SH SOLE 0 0 353,156
ALLSPRING MULTI SECTOR INCOM COM 94987D101 330,505 36,682 SH SOLE 0 0 36,682
AMGEN INC COM 031162100 281,480 800 SH SOLE 0 0 800
ANGEL OAK FINL STRATEGIES IN COM BEN INT 03464A100 1,538,925 120,700 SH SOLE 0 0 120,700
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 476,557 26,446 SH SOLE 0 0 26,446
ARES DYNAMIC CR ALLOCATION F COM 04014F102 457,873 37,654 SH SOLE 0 0 37,654
ARROWMARK FINANCIAL CORP COM 861780104 1,329,873 69,773 SH SOLE 0 0 69,773
BAIN CAP SPECIALTY FIN INC COM STK 05684B107 943,659 76,102 SH SOLE 0 0 76,102
BARINGS BDC INC COM 06759L103 327,941 39,847 SH SOLE 0 0 39,847
BCP INVESTMENT CORPORATION COM NEW 73688F201 79,825 10,615 SH SOLE 0 0 10,615
BLACKROCK CAP ALLOCATION TER COM 09260U109 272,356 19,275 SH SOLE 0 0 19,275
BLACKROCK CR ALLOCATION COM 092508100 319,059 31,590 SH SOLE 0 0 31,590
BLACKROCK ENHANCED GLOBAL COM 092501105 538,870 49,167 SH SOLE 0 0 49,167
BLACKROCK ENHANCED INTL DIV COM BENE INTER 092524107 446,336 82,502 SH SOLE 0 0 82,502
BLACKROCK MUN TARGET TERM TR COM SHS BEN IN 09257P105 541,985 23,876 SH SOLE 0 0 23,876
BLACKROCK MUNIHLDGS NJ QLTY COM 09254X101 248,801 21,504 SH SOLE 0 0 21,504
BLACKROCK MUNIHLDNGS CALI COM 09254L107 141,773 13,632 SH SOLE 0 0 13,632
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN COM 09253N104 608,127 53,912 SH SOLE 0 0 53,912
BLACKROCK MUNIYIELD N Y QUAL COM 09255E102 251,846 26,234 SH SOLE 0 0 26,234
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY COM 09254E103 324,559 30,881 SH SOLE 0 0 30,881
BLACKROCK MUNIYILD QULT FD I COM 09254F100 125,457 11,426 SH SOLE 0 0 11,426
BLACKROCK RES & COMMODITIES SHS 09257A108 310,914 25,802 SH SOLE 0 0 25,802
BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO SHS BEN INT 09260K101 238,802 10,781 SH SOLE 0 0 10,781
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP COM 09259E108 196,846 54,528 SH SOLE 0 0 54,528
BLACKROCK TECH AND PRIVATE E SHS BEN INT 09260Q108 145,088 21,983 SH SOLE 0 0 21,983
BLACKSTONE LONG SHORT CR INC COM SHS BN INT 09257D102 824,465 75,639 SH SOLE 0 0 75,639
BLACKSTONE SECD LENDING FD COMMON STOCK 09261X102 734,058 30,986 SH SOLE 0 0 30,986
BLACKSTONE STRATEGIC CRED 20 COM SHS BEN IN 09257R101 591,407 53,041 SH SOLE 0 0 53,041
BLUE OWL TECHNOLOGY FIN CORP COMMON STOCK 095924106 2,099,560 169,456 SH SOLE 0 0 169,456
BLUEROCK PVT REAL ESTATE FD COM 09631P102 2,961,164 178,276 SH SOLE 0 0 178,276
BNY MELLON HIGH YIELD STRATE SH BEN INT 09660L105 107,380 44,008 SH SOLE 0 0 44,008
BNY MELLON MUN BD INFRASTRUC COM SHS 09662W109 175,228 16,625 SH SOLE 0 0 16,625
BNY MELLON STRATEGIC MUN BD COM 09662E109 603,037 100,339 SH SOLE 0 0 100,339
BNY MELLON STRATEGIC MUNS IN COM 05588W108 658,676 104,718 SH SOLE 0 0 104,718
BRANDYWINEGBL GBL INCM OPP F COM 10537L104 171,816 22,401 SH SOLE 0 0 22,401
BROOKFIELD REAL ASSETS INCOM SHS BEN INT 112830104 1,479,572 115,052 SH SOLE 0 0 115,052
CALAMOS GBL DYN INCOME FUND COM 12811L107 178,894 24,641 SH SOLE 0 0 24,641
CALAMOS LNG SHR EQT DYNAMIC COM 12812C106 1,876,413 138,277 SH SOLE 0 0 138,277
CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETU COM SH BEN INT 128125101 216,791 12,663 SH SOLE 0 0 12,663
CAPITAL SOUTHWEST CORP COM 140501107 676,607 30,588 SH SOLE 0 0 30,588
CARLYLE SECURED LENDING INC COM 872280102 1,080,708 98,785 SH SOLE 0 0 98,785
CENTRAL SECS CORP COM 155123102 520,218 10,476 SH SOLE 0 0 10,476
CHICAGO ATLANTIC BDC INC COM 828174102 201,539 21,578 SH SOLE 0 0 21,578
CION INVT CORP COM 17259U204 235,344 34,407 SH SOLE 0 0 34,407
CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTREAM COM 18469P209 1,207,043 22,852 SH SOLE 0 0 22,852
CLOUGH GLOBAL DIVID & INCOME COM 18913Y103 85,260 14,402 SH SOLE 0 0 14,402
COHEN & STEERS REAL ESTATE O SHS BENFIN INT 19249Q103 935,664 64,351 SH SOLE 0 0 64,351
COHEN & STEERS TAX ADVAN PFD COM 19249X108 219,689 11,723 SH SOLE 0 0 11,723
CRESCENT CAP BDC INC COM 225655109 678,181 55,817 SH SOLE 0 0 55,817
DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FD COMMON SHARES 25065A502 1,628,723 200,829 SH SOLE 0 0 200,829
DOUBLELINE YIELD OPPORTUNITI COM 25862D105 199,738 14,349 SH SOLE 0 0 14,349
DTF TAX-FREE INCOME 2028 TER COM 23334J107 165,258 14,433 SH SOLE 0 0 14,433
DUFF & PHELPS UTLITY AND INF COM 26433C105 603,144 41,769 SH SOLE 0 0 41,769
EATON VANCE NATL MUN OPPORT COM SHS 27829L105 202,649 11,837 SH SOLE 0 0 11,837
EATON VANCE RISK-MANAGED DIV COM 27829G106 208,245 25,489 SH SOLE 0 0 25,489
EATON VANCE SR FLTNG RTE TR COM 27828Q105 222,141 21,076 SH SOLE 0 0 21,076
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOB COM 27829C105 516,273 58,801 SH SOLE 0 0 58,801
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOB COM 27829F108 207,372 23,946 SH SOLE 0 0 23,946
ELI LILLY & CO COM 532457108 367,908 400 SH SOLE 0 0 400
EXCHANGE LISTED FDS TR SABA INT RATE 30151E806 285,303 12,652 SH SOLE 0 0 12,652
FEDERATED HERMES PREM MUNI I COM 31423P108 566,327 51,814 SH SOLE 0 0 51,814
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT ENERGY INCOME 33740F276 407,856 18,135 SH SOLE 0 0 18,135
FLAHERTY & CRUMRIN PFD & INM COM 338478100 388,164 25,059 SH SOLE 0 0 25,059
FLAHERTY & CRUMRINE DYNAMIC SHS 33848W106 883,080 44,000 SH SOLE 0 0 44,000
FLAHERTY & CRUMRINE PFD INCO COM 33848E106 856,386 94,733 SH SOLE 0 0 94,733
FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RE COM 338479108 748,112 45,067 SH SOLE 0 0 45,067
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP COMMON STOCK 30290Y101 1,347,532 264,222 SH SOLE 0 0 264,222
FS KKR CAP CORP COM 302635206 319,092 31,345 SH SOLE 0 0 31,345
FS SPECIALTY LENDING FD COM SH BEN INT 644323107 1,638,560 130,980 SH SOLE 0 0 130,980
GABELLI DIVID & INCOME TR COM 36242H104 239,246 8,884 SH SOLE 0 0 8,884
GABELLI HEALTHCARE & WELLNES SHS 36246K103 106,283 11,744 SH SOLE 0 0 11,744
GAMCO NAT RES GOLD & INCOME SH BEN INT 36465E101 349,314 41,834 SH SOLE 0 0 41,834
GDL FD COM SH BEN IT 361570104 94,695 11,368 SH SOLE 0 0 11,368
GOLDMAN SACHS BDC INC SHS 38147U107 375,926 42,334 SH SOLE 0 0 42,334
GOLUB CAP BDC INC COM 38173M102 503,248 39,751 SH SOLE 0 0 39,751
GUGGENHEIM ACTIVE ALLOC FD COMMON STOCK 40170T106 1,623,791 106,688 SH SOLE 0 0 106,688
HERCULES CAPITAL INC COM 427096508 440,811 29,845 SH SOLE 0 0 29,845
HIGHLAND OPPS & INCOME FD HIGHLAND INCOME 43010E404 1,343,700 235,324 SH SOLE 0 0 235,324
INVESCO SR INCOME TR COM 46131H107 111,679 34,683 SH SOLE 0 0 34,683
INVESCO TR INVT GRADE MUNS COM 46131M106 134,854 13,663 SH SOLE 0 0 13,663
KAYNE ANDERSON BDC INC COM SHS 48662X105 491,931 35,855 SH SOLE 0 0 35,855
KAYNE ANDERSON ENERGY INFRST COM 486606106 4,322,742 302,713 SH SOLE 0 0 302,713
MFS CHARTER INCOME TR SH BEN INT 552727109 186,896 30,841 SH SOLE 0 0 30,841
MFS HIGH INCOME MUN TR SH BEN INT 59318D104 1,019,397 274,770 SH SOLE 0 0 274,770
MFS HIGH YIELD MUN TR SH BEN INT 59318E102 46,866 13,091 SH SOLE 0 0 13,091
MFS INVT GRADE MUN TR SH BEN INT 59318B108 123,829 15,498 SH SOLE 0 0 15,498
MFS MULTIMARKET INCOME TR SH BEN INT 552737108 154,239 33,385 SH SOLE 0 0 33,385
MFS MUN INCOME TR SH BEN INT 552738106 1,483,630 275,256 SH SOLE 0 0 275,256
MICROSOFT CORP COM 594918104 629,659 1,701 SH SOLE 0 0 1,701
MIDCAP FINANCIAL INVSTMNT CO COM NEW 03761U502 380,733 33,873 SH SOLE 0 0 33,873
MONROE CAP CORP COM 610335101 58,995 12,825 SH SOLE 0 0 12,825
MORGAN STANLEY DIRECT LENDIN COM SHS 61774A103 598,060 42,841 SH SOLE 0 0 42,841
MORGAN STANLEY EMERGING MKTS COM 617477104 240,379 47,412 SH SOLE 0 0 47,412
MOUNT LOGAN CAP INC COM 62188E103 66,860 18,676 SH SOLE 0 0 18,676
NEUBERGER ENGY INFRSTR & INC COM 64129H104 1,464,810 139,373 SH SOLE 0 0 139,373
NEUBERGER MUN FD INC COM 64124P101 313,797 30,916 SH SOLE 0 0 30,916
NEUBERGER NEXT GENERATION COMMON STOCK 64133Q108 523,290 40,660 SH SOLE 0 0 40,660
NEW MTN FIN CORP COM 647551100 176,299 22,719 SH SOLE 0 0 22,719
NUVEEN AMT FREE MUN CR INC F COM 67071L106 333,440 27,043 SH SOLE 0 0 27,043
NUVEEN CA DIVI ADV MUN COM 67066Y105 154,840 13,291 SH SOLE 0 0 13,291
NUVEEN CHURCHILL DIRECT LEND COM SHS 67090S108 1,182,413 92,957 SH SOLE 0 0 92,957
NUVEEN CORE PLUS IMPACT FUND COM BEN INT 67080D103 238,324 23,388 SH SOLE 0 0 23,388
NUVEEN CR STRATEGIES INCOME COM SHS 67073D102 237,929 48,856 SH SOLE 0 0 48,856
NUVEEN FLOATING RATE INCOME COM 67072T108 243,505 32,381 SH SOLE 0 0 32,381
NUVEEN GLOBAL HIGH INCOME FD SHS 67075G103 181,992 14,893 SH SOLE 0 0 14,893
NUVEEN MORTGAGE AND INCOME F COM 670735109 377,285 20,810 SH SOLE 0 0 20,810
NUVEEN MULTI ASSET INCOME FU COM 670750108 779,092 62,830 SH SOLE 0 0 62,830
NUVEEN MUN CR INCOME FD COM SH BEN INT 67070X101 428,115 35,149 SH SOLE 0 0 35,149
NUVEEN NEW JERSEY COM 67069Y102 133,443 10,849 SH SOLE 0 0 10,849
NUVEEN NY AMT FREE COM 670656107 258,844 25,352 SH SOLE 0 0 25,352
NUVEEN PFD & INCOME OPPORTUN COM 67073B106 186,879 24,785 SH SOLE 0 0 24,785
NUVEEN REAL ASSET INCOME & G COM 67074Y105 711,051 57,809 SH SOLE 0 0 57,809
NUVEEN REAL ESTATE INCOME FD COM 67071B108 813,961 109,110 SH SOLE 0 0 109,110
NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERW COM 6706EW100 517,972 32,232 SH SOLE 0 0 32,232
NUVEEN VRIABL RAT PFD & INM COM 67080R102 989,066 54,494 SH SOLE 0 0 54,494
NYLI CBRE GBL INFR MEGTRNDS COM 56064Q107 1,673,038 113,890 SH SOLE 0 0 113,890
OAKTREE SPECIALTY LENDING COM 67401P405 257,493 22,787 SH SOLE 0 0 22,787
PGIM SHORT DUR HIG YLD OPP F COM 69355J104 1,706,002 106,492 SH SOLE 0 0 106,492
PIMCO CALIF MUN INCOME FD COM 72200N106 937,442 109,259 SH SOLE 0 0 109,259
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833 779,820 7,754 SH SOLE 0 0 7,754
PIMCO NEW YORK MUN FD II COM 72200Y102 1,614,668 235,718 SH SOLE 0 0 235,718
PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME SHS BEN INT 74255X104 785,465 81,734 SH SOLE 0 0 81,734
PUTNAM ETF TRUST BDC INCOME ETF 746729508 773,426 28,043 SH SOLE 0 0 28,043
PUTNAM MUN OPPORTUNITIES TR SH BEN INT 746922103 222,892 21,640 SH SOLE 0 0 21,640
PUTNAM PREMIER INCOME TR SH BEN INT 746853100 53,825 15,162 SH SOLE 0 0 15,162
RIVERNORTH DOUBLELINE STRATE COM 76882G107 311,670 40,635 SH SOLE 0 0 40,635
RIVERNORTH FLEXIBLE MUN INCO COM 76883H104 219,822 15,668 SH SOLE 0 0 15,668
RIVERNORTH FLEXIBLE MUNI INC COM 76883Y107 1,791,531 141,623 SH SOLE 0 0 141,623
RIVERNORTH MANAGED DUR MUN I COM 76882H105 162,252 11,904 SH SOLE 0 0 11,904
RIVERNORTH MANAGED DUR MUN I COM 76882M104 564,111 38,401 SH SOLE 0 0 38,401
ROYCE MICRO-CAP TR INC COM 780915104 156,153 13,807 SH SOLE 0 0 13,807
ROYCE SMALL CAP TRUST INC COM 780910105 191,771 11,552 SH SOLE 0 0 11,552
RUNWAY GROWTH FINANCE CORP COM 78163D100 388,155 56,500 SH SOLE 0 0 56,500
SABA CAPITAL INCOME & OPPORT COM NEW 880198205 1,668,401 200,529 SH SOLE 0 0 200,529
SRH TOTAL RETURN FUND INC COM 101507101 411,084 24,040 SH SOLE 0 0 24,040
TEMPLETON EMERGING MKTS FD COM 880191101 314,663 17,991 SH SOLE 0 0 17,991
THORNBURG INCM BUILDER OPP T COM 885213108 758,327 35,863 SH SOLE 0 0 35,863
TORTOISE ENERGY INFRSTRCTR C COM 89147L886 2,348,804 47,117 SH SOLE 0 0 47,117
TRINITY CAP INC COM 896442308 752,657 51,166 SH SOLE 0 0 51,166
TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH B COM 89677Y100 175,269 35,124 SH SOLE 0 0 35,124
VIRTUS CONVERTIBLE & INC FD COM NEW 92838U801 254,227 18,958 SH SOLE 0 0 18,958
VIRTUS DIVIDEND INTEREST & P COM 92840R101 582,380 46,184 SH SOLE 0 0 46,184
VIRTUS GLOBAL MULTI-SECTOR I COM 92829B101 85,114 11,533 SH SOLE 0 0 11,533
VOYA ASIA PAC HIGH DIV EQT I COM 92912J102 123,403 16,744 SH SOLE 0 0 16,744
VOYA GLBL ADV & PREM OPP FD COM 92912R104 336,818 35,232 SH SOLE 0 0 35,232
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP COM 92912T100 131,795 23,122 SH SOLE 0 0 23,122
WESTERN ASSET DIVERSIFIED IN COM SHS BEN INT 95790K109 328,810 24,465 SH SOLE 0 0 24,465
WESTERN ASSET INTER MUNI COM 958435109 134,223 17,477 SH SOLE 0 0 17,477
WESTERN ASSET MANAGED MUNS F COM 95766M105 584,418 56,850 SH SOLE 0 0 56,850
WESTERN AST INFL LKD OPP & I COM 95766R104 1,322,729 156,351 SH SOLE 0 0 156,351
WHITEHORSE FIN INC COM 96524V106 331,675 44,821 SH SOLE 0 0 44,821
XAI OCTAGN FLT RAT & ALT INM COM SHS BENF INT 98400T304 890,457 51,831 SH SOLE 0 0 51,831