The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 410,526 3,999 SH SOLE 3,999 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 249,244 1,146 SH SOLE 1,146 0 0
ACCENTURE PLC SHS CLASS A G1151C101 367,365 1,853 SH SOLE 1,853 0 0
ALERIAN MLP ETF ALERIAN MLP 00162Q452 998,791 18,974 SH SOLE 18,974 0 0
ALPHABET INC CLASS A CAP STK CL A 02079K305 591,603 2,057 SH SOLE 2,057 0 0
ALPHABET INC CLASS C CAP STK CL C 02079K107 373,205 1,301 SH SOLE 1,301 0 0
AMAZON.COM INC COM 023135106 1,226,919 5,891 SH SOLE 5,891 0 0
APPLE COMPUTER INC. COM 037833100 10,283,414 40,519 SH SOLE 40,519 0 0
BANCO BRADESCO SA ADR SP ADR PFD NEW 059460303 287,532 78,776 SH SOLE 78,776 0 0
BANK OF AMERICA COM COM 060505104 597,041 12,247 SH SOLE 12,247 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL CL B NEW 084670702 749,469 1,564 SH SOLE 1,564 0 0
BLACKROCK INC COM 09290D101 217,346 226 SH SOLE 226 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP. COM 101137107 633,775 10,100 SH SOLE 10,100 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB COM 110122108 295,790 4,877 SH SOLE 4,877 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 2,222,901 7,182 SH SOLE 7,182 0 0
BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH 11271J107 357,512 8,834 SH SOLE 8,834 0 0
BUNGE LIMITED COM SHS H11356104 557,009 4,379 SH SOLE 4,379 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101 1,094,571 1,545 SH SOLE 1,545 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 693,943 3,354 SH SOLE 3,354 0 0
CHUBB CORP COM H1467J104 266,611 818 SH SOLE 818 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 629,022 8,107 SH SOLE 8,107 0 0
CLAYMORE S&P GLOBAL WATER ETF S&P GBL WATER 46138E263 338,882 5,300 SH SOLE 5,300 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 436,222 5,736 SH SOLE 5,736 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 241,692 1,831 SH SOLE 1,831 0 0
CORTEVA INC COM 22052L104 267,202 3,192 SH SOLE 3,192 0 0
COSTCO WHOLESALE CORP. COM 22160K105 1,981,729 1,989 SH SOLE 1,989 0 0
CRESUD S.A.C.I.F.Y.A. SPONS A SPONSORED ADR 226406106 302,393 23,773 SH SOLE 23,773 0 0
DIMENSIONAL US CORE EQUITY 1 US CORE EQUITY 1 25434V625 2,771,026 38,444 SH SOLE 38,444 0 0
DIMENSIONAL US CORE EQUITY MA US CORE EQT MKT 25434V104 954,288 21,150 SH SOLE 21,150 0 0
DIMENSIONAL WORLD EX US CORE WORLD EX US CORE 25434V880 6,701,485 197,277 SH SOLE 197,277 0 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 572,152 10,568 SH SOLE 10,568 0 0
ENERGY TRANSFER LP COM UT LTD PTN 29273V100 677,932 35,126 SH SOLE 35,126 0 0
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS COM 293792107 653,512 17,270 SH SOLE 17,270 0 0
EXXON MOBIL CORPORATION COM 30231G102 1,578,856 9,306 SH SOLE 9,306 0 0
FIDELITY TOTAL BOND ETF TOTAL BD ETF 316188309 444,567 9,745 SH SOLE 9,745 0 0
FIRST TRUST GLOBAL WIND ENERG GBL WND ENRG ETF 33736G106 324,960 13,135 SH SOLE 13,135 0 0
GE VERNOVA LLC COM COM 36828A101 302,023 346 SH SOLE 346 0 0
GENERAL ELECTRIC COMPANY COM NEW 369604301 470,491 1,658 SH SOLE 1,658 0 0
GLOBAL X FTSE COLOMBIA 20 ETF GLBX MSCI COLUM 37954Y327 279,056 7,054 SH SOLE 7,054 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 291,867 345 SH SOLE 345 0 0
HOME DEPOT INC COM COM 437076102 952,718 2,897 SH SOLE 2,897 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 268,072 1,186 SH SOLE 1,186 0 0
ILLINOIS TOOL WORKS COM 452308109 207,191 796 SH SOLE 796 0 0
INTL BUSINESS MACH COM 459200101 410,366 1,693 SH SOLE 1,693 0 0
INTUIT INCORPORATED COM COM 461202103 207,975 481 SH SOLE 481 0 0
INVESCO PREFERRED ETF PFD ETF 46138E511 1,029,335 94,608 SH SOLE 94,608 0 0
INVESCO TAXABLE MUNICIPAL BON TAXABLE MUN BD 46138G805 18,012,327 668,113 SH SOLE 668,113 0 0
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC COM 462260100 111,390 31,735 SH SOLE 31,735 0 0
ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ET 0-5 YR TIPS ETF 46429B747 48,583,358 469,722 SH SOLE 469,722 0 0
ISHARES BARCLAYS 20 YEAR TRE 20 YR TR BD ETF 464287432 22,737,021 262,280 SH SOLE 262,280 0 0
ISHARES BARCLAYS SHORT TREASU TRUST ISHARE 0-1 464288679 4,861,686 44,041 SH SOLE 44,041 0 0
ISHARES BARCLAYS TIPS BOND ET TIPS BD ETF 464287176 1,130,224 10,241 SH SOLE 10,241 0 0
ISHARES CALIFORNIA MUNI BOND CALIF MUN BD ETF 464288356 2,432,471 42,780 SH SOLE 42,780 0 0
ISHARES DOW JONES SELECT DIVI SELECT DIVID ETF 464287168 1,197,350 7,908 SH SOLE 7,908 0 0
ISHARES ESG 1-5 YEAR USD CORP ESG AWRE 1 5 YR 46435G243 604,693 24,125 SH SOLE 24,125 0 0
ISHARES ESG ADVANCED MSCI EAF ESG EAFE ETF 46436E759 1,559,552 20,670 SH SOLE 20,670 0 0
ISHARES ESG ADVANCED MSCI EM EGSADVNCDMSCI EM 46436E742 600,410 12,550 SH SOLE 12,550 0 0
ISHARES ESG ADVANCED MSCI USA ESG MSCI USA ETF 46436E767 2,349,036 42,555 SH SOLE 42,555 0 0
ISHARES ESG AWARE MSCI EAFE E ESG AW MSCI EAFE 46435G516 3,133,850 32,774 SH SOLE 32,774 0 0
ISHARES ESG AWARE MSCI EMERGI ESG AWR MSCI EM 46434G863 954,825 20,999 SH SOLE 20,999 0 0
ISHARES ESG AWARE MSCI USA ET ESG AWR MSCI USA 46435G425 1,462,424 10,341 SH SOLE 10,341 0 0
ISHARES ESG SCREENED S&P 500 ESG SELECT SCRE 46436E569 2,202,250 44,743 SH SOLE 44,743 0 0
ISHARES ESG SCREENED S&P MID- ESG SELECT SCRE 46436E551 1,545,302 34,060 SH SOLE 34,060 0 0
ISHARES ESG SCREENED S&P SMAL ESG SELECT SCREE 46436E544 398,586 9,155 SH SOLE 9,155 0 0
ISHARES ESG U.S. AGGREGATE BO ESG AWR US AGRGT 46435U549 810,965 17,055 SH SOLE 17,055 0 0
ISHARES FTSE CHINA INDEX ETF CHINA LG-CAP ETF 464287184 355,015 9,889 SH SOLE 9,889 0 0
ISHARES GOLD TRUST ISHARES NEW 464285204 3,364,097 38,159 SH SOLE 38,159 0 0
ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM IBONDS DEC2026 46435GAA0 1,372,958 56,640 SH SOLE 56,640 0 0
ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM IBONDS DEC 26 46435U259 559,118 21,815 SH SOLE 21,815 0 0
ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM IBONDS 27 ETF 46435UAA9 1,380,347 56,945 SH SOLE 56,945 0 0
ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM IBONDS DEC 27 46435U283 558,154 21,940 SH SOLE 21,940 0 0
ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM IBDS DEC28 ETF 46435U515 1,359,461 53,670 SH SOLE 53,670 0 0
ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM IBONDS DEC 28 46435U325 550,682 21,570 SH SOLE 21,570 0 0
ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM IBONDS 28 TRM TS 46436E833 2,101,955 94,330 SH SOLE 94,330 0 0
ISHARES IBONDS TERM TREASURY IBONDS 26 TRM TS 46436E858 2,122,004 92,603 SH SOLE 92,603 0 0
ISHARES IBONDS TERM TREASURY IBONDS 27 TRM TS 46436E841 2,126,364 94,800 SH SOLE 94,800 0 0
ISHARES INC MSCI EMRG MKTS SM EM MKT SM-CP ETF 464286475 371,151 5,365 SH SOLE 5,365 0 0
ISHARES MSCI ACWI LOW CARBON LOW CARBON OPTIM 46434V464 1,942,888 8,720 SH SOLE 8,720 0 0
ISHARES MSCI AUSTRALIA INDEX MSCI AUST ETF 464286103 342,836 12,350 SH SOLE 12,350 0 0
ISHARES MSCI CANADA INDEX ETF MSCI CDA ETF 464286509 1,136,043 20,734 SH SOLE 20,734 0 0
ISHARES MSCI EAFE INDEX ETF MSCI EAFE ETF 464287465 5,548,551 57,125 SH SOLE 57,125 0 0
ISHARES MSCI HONG KONG INDEX MSCI HONG KG ETF 464286871 993,932 43,046 SH SOLE 43,046 0 0
ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP MSCI INDIA SM CP 46429B614 337,575 5,630 SH SOLE 5,630 0 0
ISHARES MSCI INDONESIA ETF MSCI INDONIA ETF 46429B309 224,850 14,240 SH SOLE 14,240 0 0
ISHARES MSCI KLD ESG MSCI KLD 400 464288570 910,137 7,510 SH SOLE 7,510 0 0
ISHARES MSCI MEXICO INVESTABL MSCI MEXICO ETF 464286822 616,510 8,195 SH SOLE 8,195 0 0
ISHARES MSCI SINGAPORE INDEX MSCI SINGPOR ETF 46434G780 869,007 30,794 SH SOLE 30,794 0 0
ISHARES MSCI SOUTH AFRICA IND MSCI STH AFR ETF 464286780 341,373 5,035 SH SOLE 5,035 0 0
ISHARES MSCI SOUTH KOREA INDE MSCI STH KOR ETF 464286772 1,556,938 12,657 SH SOLE 12,657 0 0
ISHARES MSCI TAIWAN INDEX ETF MSCI TAIWAN ETF 46434G772 1,232,235 17,375 SH SOLE 17,375 0 0
ISHARES MSCI USA ESG SELECT E ESG OPTIMIZED 464288802 1,768,951 13,391 SH SOLE 13,391 0 0
ISHARES RUSSELL 1000 ETF RUS 1000 ETF 464287622 229,625 644 SH SOLE 644 0 0
ISHARES S&P 500 INDEX ETF CORE S&P500 ETF 464287200 14,188,773 21,722 SH SOLE 21,722 0 0
ISHARES S&P NATL AMTFREE MUNI NATIONAL MUN ETF 464288414 890,068 8,385 SH SOLE 8,385 0 0
ISHARES S&P SHORT-TERM NATION SHRT NAT MUN ETF 464288158 1,040,505 9,770 SH SOLE 9,770 0 0
ISHARES TR DOW JONES U S REAL U.S. REAL ES ETF 464287739 632,606 6,690 SH SOLE 6,690 0 0
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF INTL SEL DIV ETF 464288448 2,375,061 55,805 SH SOLE 55,805 0 0
ISHARES TR S&P 100 INDEX FUND S&P 100 ETF 464287101 458,021 1,440 SH SOLE 1,440 0 0
ISHARES TRUST CORE MSCI EAFE CORE MSCI EAFE 46432F842 461,431 5,097 SH SOLE 5,097 0 0
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR SPON ADR REP PFD 465562106 310,085 37,003 SH SOLE 37,003 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM COM 478160104 584,424 2,391 SH SOLE 2,391 0 0
JP MORGAN CHASE & CO. COM 46625H100 1,735,691 5,901 SH SOLE 5,901 0 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 1,468,873 1,597 SH SOLE 1,597 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 307,371 620 SH SOLE 620 0 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM COM 539830109 241,756 400 SH SOLE 400 0 0
LOWES COMPANIES COM 548661107 437,275 1,851 SH SOLE 1,851 0 0
MARKET VECTORS AGRIBUSINESS E AGRIBUSINESS ETF 92189F700 309,439 3,662 SH SOLE 3,662 0 0
MARKET VECTORS BRAZIL SMALL C BRAZIL SMALL CAP 92189F825 404,888 22,125 SH SOLE 22,125 0 0
MASTERCARD INC CL A CL A 57636Q104 758,234 1,518 SH SOLE 1,518 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 779,635 2,509 SH SOLE 2,509 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 346,676 2,882 SH SOLE 2,882 0 0
META PLATFORMS, INC. CL A 30303M102 814,999 1,425 SH SOLE 1,425 0 0
MICROSOFT CORPORATION COM 594918104 3,091,560 8,352 SH SOLE 8,352 0 0
MORGAN STANLEY INDIA INVESTME COM 61745C105 280,382 13,624 SH SOLE 13,624 0 0
NASDAQ 100 TR UNIT SER 1 46090E103 288,590 500 SH SOLE 500 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM COM 65339F101 530,252 5,709 SH SOLE 5,709 0 0
NUTRIEN LTD COM 67077M108 296,784 3,933 SH SOLE 3,933 0 0
NUVEEN GLB HIGH INC FD SHS 67075G103 300,869 24,621 SH SOLE 24,621 0 0
NVIDIA CORP COM COM 67066G104 917,518 5,261 SH SOLE 5,261 0 0
ONEOK INC CM (NEW) COM 682680103 741,108 8,199 SH SOLE 8,199 0 0
ORACLE CORPORATION COM 68389X105 466,633 3,172 SH SOLE 3,172 0 0
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108 326,936 2,235 SH SOLE 2,235 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 1,011,714 6,515 SH SOLE 6,515 0 0
PFIZER INC. COM 717081103 218,430 7,779 SH SOLE 7,779 0 0
PIMCO 1-5 YEAR U.S. TIPS INDE 1-5 US TIP IDX 72201R205 543,771 10,050 SH SOLE 10,050 0 0
PIMCOTOTAL RETURN ETF ACTIVE BD ETF 72201R775 11,626,052 125,987 SH SOLE 125,987 0 0
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNIT LTD PARTN 726503105 546,750 24,485 SH SOLE 24,485 0 0
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 432,309 2,993 SH SOLE 2,993 0 0
S&P 500 DEPOSITORY RECEIPT TR UNIT 78462F103 145,245,752 223,338 SH SOLE 223,338 0 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 308,159 725 SH SOLE 725 0 0
SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY E INTL EQTY ETF 808524805 1,068,953 43,190 SH SOLE 43,190 0 0
SECTOR SPDR TR SHS BEN INT T STATE STREET TEC 81369Y803 206,261 1,552 SH SOLE 1,552 0 0
SPDR BARCLAYS INTL TREASURY B BLOOMBERG INTL T 78464A516 15,878,370 723,388 SH SOLE 723,388 0 0
SPDR GOLD MINISHARES TRUST SPDR GLD MINIS 98149E303 8,378,226 90,390 SH SOLE 90,390 0 0
SPDR GOLD TRUST ETF GOLD SHS 78463V107 2,202,870 5,120 SH SOLE 5,120 0 0
SPDR PORTFOLIO SHORT TERM COR STATE STREET SPD 78464A474 2,560,160 85,140 SH SOLE 85,140 0 0
SPDR S&P 500 FOSSIL FUEL RESE STATE STREET SPD 78468R796 9,674,581 182,436 SH SOLE 182,436 0 0
SPDR S&P MID CAP 400 ETF UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 1,715,210 2,781 SH SOLE 2,781 0 0
STRYKER CORP COM 863667101 521,452 1,587 SH SOLE 1,587 0 0
TAIWANSEMICONDUCTOR MANUFACTU SPONSORED ADS 874039100 273,740 810 SH SOLE 810 0 0
TARGA RESOURCES CORP COM 87612G101 1,170,658 4,669 SH SOLE 4,669 0 0
TC ENERGY CORPCOM COM 87807B107 646,533 10,328 SH SOLE 10,328 0 0
TEXAS INSTRUMENTS INC COM 882508104 585,817 3,018 SH SOLE 3,018 0 0
UNION PACIFIC CORP COM 907818108 334,330 1,378 SH SOLE 1,378 0 0
VALE S.A. SPONS ADR REPR 1 CO SPONSORED ADS 91912E105 357,975 22,500 SH SOLE 22,500 0 0
VANECK VECTORS ETF TR HIGH YL HIGH YLD MUNIETF 92189H409 214,349 4,275 SH SOLE 4,275 0 0
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATIO DIV APP ETF 921908844 388,828 1,808 SH SOLE 1,808 0 0
VANGUARD EMERGING MARKETS ETF FTSE EMR MKT ETF 922042858 880,231 16,285 SH SOLE 16,285 0 0
VANGUARD ESG INTERNATIONAL ST ESG INTL STK ETF 921910725 2,438,923 34,001 SH SOLE 34,001 0 0
VANGUARD ESG US STOCK ETF ESG US STK ETF 921910733 4,368,826 38,914 SH SOLE 38,914 0 0
VANGUARD EXTENDED MARKET INDE EXTEND MKT ETF 922908652 7,312,348 35,531 SH SOLE 35,531 0 0
VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKE VAN FTSE DEV MKT 921943858 11,546,592 180,190 SH SOLE 180,190 0 0
VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD HIGH DIV YLD 921946406 1,177,691 7,952 SH SOLE 7,952 0 0
VANGUARD INDEX FDS VANGUARD T TOTAL STK MKT 922908769 376,952 1,175 SH SOLE 1,175 0 0
VANGUARD INTERMEDIATE TERM CO INT-TERM CORP 92206C870 585,323 7,073 SH SOLE 7,073 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX ALLWRLD EX US 922042775 1,076,559 14,335 SH SOLE 14,335 0 0
VANGUARD LONG-TERM TREASURY I LONG TERM TREAS 92206C847 2,027,211 36,622 SH SOLE 36,622 0 0
VANGUARD MORTGAGE BACKED SEC MTG-BKD SECS ETF 92206C771 3,888,305 82,818 SH SOLE 82,818 0 0
VANGUARD REIT INDEX ETF REAL ESTATE ETF 922908553 15,554,677 175,363 SH SOLE 175,363 0 0
VANGUARD S&P 500 ETF S&P 500 ETF SHS 922908363 773,981 1,295 SH SOLE 1,295 0 0
VANGUARD SHORT TERM TREASURY SHORT TERM TREAS 92206C102 35,606,861 608,248 SH SOLE 608,248 0 0
VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE SHRT TRM CORP BD 92206C409 20,384,817 257,157 SH SOLE 257,157 0 0
VANGUARD ST TIPS BOND FD STRM INFPROIDX 922020805 4,554,663 91,184 SH SOLE 91,184 0 0
VANGUARD TOTAL BOND MARKET ET TOTAL BND MRKT 921937835 1,736,284 23,578 SH SOLE 23,578 0 0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL TOTAL INT BD ETF 92203J407 9,926,890 206,595 SH SOLE 206,595 0 0
VANGUARD VALUE ETF VALUE ETF 922908744 1,082,551 5,518 SH SOLE 5,518 0 0
VISA INC CLASS A COM CL A 92826C839 1,151,081 3,809 SH SOLE 3,809 0 0
WAL-MART STORES INC COM 931142103 1,911,659 15,382 SH SOLE 15,382 0 0
WELLS FARGO & CO COM 949746101 330,939 4,157 SH SOLE 4,157 0 0
WESTERN ASSET EMERGING MARKET COM 95766A101 552,130 56,225 SH SOLE 56,225 0 0
WISDOMTREE EMMKTS EX-STT-OWND EM EX ST-OWNED 97717X578 9,842,299 245,444 SH SOLE 245,444 0 0