The Securities and Exchange Commission has not necessarily
reviewed the information in this filing and has not determined
if it is accurate and complete.
| |||||||||||||||||||||
|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
||||||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 177,401 | 1,617 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,617 | ||
| ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q452 | 18,792 | 357 | SH | SOLE | 0 | 0 | 357 | ||
| GOLD COM INC | COM | 00181T107 | 1,434,944 | 35,802 | SH | SOLE | 0 | 0 | 35,802 | ||
| AT&T INC | COM | 00206R102 | 1,110,669 | 38,312 | SH | SOLE | 0 | 0 | 38,312 | ||
| ATYR PHARMA INC | COM NEW | 002120202 | 41 | 52 | SH | SOLE | 0 | 0 | 52 | ||
| ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | SPONSORED ADS | 00215W100 | 14,439 | 666 | SH | SOLE | 0 | 0 | 666 | ||
| AXT INC | COM | 00246W103 | 5,698 | 100 | SH | SOLE | 0 | 0 | 100 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | COM | 002824100 | 361,706 | 3,523 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,523 | ||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 1,114,246 | 5,123 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,123 | ||
| ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FUND | COM NEW | 003009867 | 23,793 | 1,650 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,650 | ||
| ABRDN ETFS | BBRG ALL COMMDY | 003261203 | 2,505 | 70 | SH | SOLE | 0 | 0 | 70 | ||
| ABRDN SILVER ETF TRUST | PHYSCL SILVR SHS | 003264108 | 5,013 | 70 | SH | SOLE | 0 | 0 | 70 | ||
| ABRDN GOLD ETF TRUST | PHYSCL GOLD SHS | 00326A104 | 478,148 | 10,716 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,716 | ||
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 42,296 | 174 | SH | SOLE | 0 | 0 | 174 | ||
| ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 4,880 | 200 | SH | SOLE | 0 | 0 | 200 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 33,159 | 163 | SH | SOLE | 0 | 0 | 163 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 21,998 | 193 | SH | SOLE | 0 | 0 | 193 | ||
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 77,132 | 380 | SH | SOLE | 0 | 0 | 380 | ||
| AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 39,938 | 615 | SH | SOLE | 0 | 0 | 615 | ||
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | COM | 009158106 | 147,569 | 508 | SH | SOLE | 0 | 0 | 508 | ||
| ALAMOS GOLD INC | COM CL A | 011532108 | 4,132 | 93 | SH | SOLE | 0 | 0 | 93 | ||
| ALCOA CORP | COM | 013872106 | 5,690 | 86 | SH | SOLE | 0 | 0 | 86 | ||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC | COM | 015271109 | 928 | 20 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20 | ||
| ATI INC | COM | 01741R102 | 7,273 | 50 | SH | SOLE | 0 | 0 | 50 | ||
| ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P | UNIT LTD PARTN | 01881G106 | 123,777 | 3,306 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,306 | ||
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 41,468 | 200 | SH | SOLE | 0 | 0 | 200 | ||
| ALPHA PRO TECH LTD | COM | 020772109 | 72,088 | 16,236 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16,236 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 950,080 | 3,312 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,312 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 989,206 | 3,440 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,440 | ||
| OKLO INC | COM CL A | 02156V109 | 30,547 | 616 | SH | SOLE | 0 | 0 | 616 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 473,742 | 7,179 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,179 | ||
| KINETIK HOLDINGS INC COM | NEW CL A | 02215L209 | 5,739,974 | 118,570 | SH | SOLE | 0 | 0 | 118,570 | ||
| AMALGAMATED FINANCIAL CORP | COM | 022671101 | 285,500 | 7,345 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,345 | ||
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 639,181 | 3,069 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,069 | ||
| AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 324 | 111 | SH | SOLE | 0 | 0 | 111 | ||
| AMCON DISTRG CO | COM NEW | 02341Q205 | 684,339 | 7,506 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,506 | ||
| AMEREN CORP | COM | 023608102 | 21,215 | 193 | SH | SOLE | 0 | 0 | 193 | ||
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | COM | 02376R102 | 537 | 50 | SH | SOLE | 0 | 0 | 50 | ||
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 303,057 | 2,312 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,312 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 2,219,741 | 7,338 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,338 | ||
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 5,794 | 77 | SH | SOLE | 0 | 0 | 77 | ||
| AMERICAN RLTY INVS INC | COM | 029174109 | 1,092,609 | 70,719 | SH | SOLE | 0 | 0 | 70,719 | ||
| AMERICAN TOWER CORP | COM | 03027X100 | 863 | 5 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5 | ||
| AMERICAN WTR WKS CO INC | NEW COM | 030420103 | 14,426 | 106 | SH | SOLE | 0 | 0 | 106 | ||
| CENCORA INC | COM | 03073E105 | 10,052 | 32 | SH | SOLE | 0 | 0 | 32 | ||
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 343,077 | 772 | SH | SOLE | 0 | 0 | 772 | ||
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 590,692 | 1,679 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,679 | ||
| AMICUS THERAPEUTIC | COM | 03152W109 | 5,784 | 400 | SH | SOLE | 0 | 0 | 400 | ||
| AMPHENOL CORP | CL A | 032095101 | 41,443 | 328 | SH | SOLE | 0 | 0 | 328 | ||
| AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY JUNIOR S | 032108649 | 34,178 | 1,150 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,150 | ||
| AMREP CORP | COM | 032159105 | 1,391,647 | 49,472 | SH | SOLE | 0 | 0 | 49,472 | ||
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 3,181 | 10 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10 | ||
| ANGEL STUDIOS INC | CL A COM | 034948109 | 3,050 | 1,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,000 | ||
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | COM NEW | 035710839 | 46,632 | 2,205 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,205 | ||
| ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY A | COM | 036752103 | 2,049 | 7 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7 | ||
| APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A | 03748R747 | 428,807 | 105,358 | SH | SOLE | 0 | 0 | 105,358 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 11,819,774 | 46,573 | SH | SOLE | 0 | 0 | 46,573 | ||
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 251,216 | 735 | SH | SOLE | 0 | 0 | 735 | ||
| APTOSE BIOSCIENCES INC | COM NEW | 03835T408 | 3 | 2 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2 | ||
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 39,616 | 545 | SH | SOLE | 0 | 0 | 545 | ||
| ARISTA NETWORKS INC COM | SHS | 040413205 | 982 | 8 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8 | ||
| ARM HOLDINGS PLC | SPONSORED ADS | 042068205 | 1,513 | 10 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10 | ||
| ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT I | CL A | 04316A108 | 8,224 | 226 | SH | SOLE | 0 | 0 | 226 | ||
| ASHLAND INC | COM | 044186104 | 1,501 | 27 | SH | SOLE | 0 | 0 | 27 | ||
| ATAIBECKLEY INC COM | SHS | 04650F101 | 2,478 | 700 | SH | SOLE | 0 | 0 | 700 | ||
| ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES | COM | 04956D107 | 11,524 | 203 | SH | SOLE | 0 | 0 | 203 | ||
| AUTODESK INC | COM | 052769106 | 2,873 | 12 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12 | ||
| AUTOLUS THERAPEUTICS LTD | SPON ADS | 05280R100 | 690 | 500 | SH | SOLE | 0 | 0 | 500 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | COM | 053015103 | 96,511 | 475 | SH | SOLE | 0 | 0 | 475 | ||
| AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 6,756 | 2 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2 | ||
| AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 34,191 | 198 | SH | SOLE | 0 | 0 | 198 | ||
| AVIDBANK HLDGS INC | COM | 05368J103 | 156,750 | 5,500 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,500 | ||
| AVIENT CORPORATION | COM | 05368V106 | 2,541 | 70 | SH | SOLE | 0 | 0 | 70 | ||
| AVIS BUDGET GROUP INC | COM | 053774105 | 438 | 3 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3 | ||
| AVINO SILVER & GOLD MINES LTD | COM | 053906103 | 15,933 | 2,521 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,521 | ||
| AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 1,274 | 3 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3 | ||
| BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 256,640 | 10,168 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,168 | ||
| BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 7,567 | 161 | SH | SOLE | 0 | 0 | 161 | ||
| BANC OF CALIFORNIA INC | COM | 05990K106 | 35,160 | 2,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,000 | ||
| BANK OF AMER CORP | COM | 060505104 | 1,006,458 | 20,645 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,645 | ||
| BANK HAWAII CORP | COM | 062540109 | 29,700 | 400 | SH | SOLE | 0 | 0 | 400 | ||
| BANK OF MARIN BANCORP | COM | 063425102 | 522,596 | 20,390 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,390 | ||
| BANK MONTREAL MEDIUM | COM | 063671101 | 69,294 | 512 | SH | SOLE | 0 | 0 | 512 | ||
| BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 942,278 | 7,943 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,943 | ||
| BANNER CORP | COM NEW | 06652V208 | 1,714,877 | 28,261 | SH | SOLE | 0 | 0 | 28,261 | ||
| BARINGS BDC INC | COM | 06759L103 | 16,114 | 1,958 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,958 | ||
| BARINGS CORPORATE INVS | COM | 06759X107 | 1,447,884 | 83,984 | SH | SOLE | 0 | 0 | 83,984 | ||
| BARINGS GLOBAL SHORT DURATION | COM | 06760L100 | 224,024 | 16,400 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16,400 | ||
| BARINGS PARTN INVS | SH BEN INT | 06761A103 | 749,961 | 43,755 | SH | SOLE | 0 | 0 | 43,755 | ||
| BAYCOM CORP | COM | 07272M107 | 2,378,297 | 80,010 | SH | SOLE | 0 | 0 | 80,010 | ||
| BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 10,534 | 67 | SH | SOLE | 0 | 0 | 67 | ||
| BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 271,748 | 4,100 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,100 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 718,140 | 1 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWA INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 3,409,029 | 7,114 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,114 | ||
| BIGBEAR AI HLDGS INC | COM | 08975B109 | 3,520 | 1,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,000 | ||
| BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 1,673 | 6 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6 | ||
| BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 5,500 | 30 | SH | SOLE | 0 | 0 | 30 | ||
| BITWISE 10 CRYPTO INDEX ETF | UNIT BENEFICIAL | 091749101 | 8,163 | 183 | SH | SOLE | 0 | 0 | 183 | ||
| BITMINE IMMERSION TECHS INC | COM NEW | 09175A206 | 5,934 | 300 | SH | SOLE | 0 | 0 | 300 | ||
| BLACK STONE MINERALS L P | COM UNIT | 09225M101 | 843,545 | 55,790 | SH | SOLE | 0 | 0 | 55,790 | ||
| BLACKROCK CORPOR HI YLD FD INC | COM | 09255P107 | 9,372 | 1,100 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,100 | ||
| BLACKROCK INC | COM | 09290D101 | 157,720 | 164 | SH | SOLE | 0 | 0 | 164 | ||
| BLINK CHARGING CO | COM | 09354A100 | 3 | 5 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5 | ||
| BLOOM ENERGY CORP | COM CL A | 093712107 | 14,226 | 105 | SH | SOLE | 0 | 0 | 105 | ||
| BLUE RIDGE BANKSHARES INC VA | COM | 095825105 | 643,625 | 153,244 | SH | SOLE | 0 | 0 | 153,244 | ||
| BOEING CO | COM | 097023105 | 759,100 | 3,814 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,814 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 8,421 | 2 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 5,020 | 80 | SH | SOLE | 0 | 0 | 80 | ||
| SRH TOTAL RETURN FUND INC | COM | 101507101 | 160,552 | 9,389 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,389 | ||
| BRIDGEBIO PHARMA INC | COM | 10806X102 | 148,520 | 2,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,000 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 426,322 | 7,029 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,029 | ||
| BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 6,666 | 114 | SH | SOLE | 0 | 0 | 114 | ||
| BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 325,979 | 1,053 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,053 | ||
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CO | COM SUB VTG A | 11276H106 | 85,087 | 2,153 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,153 | ||
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | CL A EX SUB VTG | 11285B108 | 138,847 | 3,486 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,486 | ||
| BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 2,882 | 109 | SH | SOLE | 0 | 0 | 109 | ||
| CF INDUSTRIES HOLD | COM | 125269100 | 13,065 | 101 | SH | SOLE | 0 | 0 | 101 | ||
| THE CIGNA GROUP | COM | 125523100 | 28,009 | 105 | SH | SOLE | 0 | 0 | 105 | ||
| CREATIVE MEDIA & CMNTY TR | COM | 12564W219 | 5 | 8 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8 | ||
| CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 8,565 | 29 | SH | SOLE | 0 | 0 | 29 | ||
| CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 73,701 | 950 | SH | SOLE | 0 | 0 | 950 | ||
| CSW INDUSTRIALS INC | COM | 126402106 | 541,485 | 2,078 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,078 | ||
| CSX CORP | COM | 126408103 | 62,232 | 1,516 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,516 | ||
| CVB FINL CORP | COM | 126600105 | 98,269 | 5,068 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,068 | ||
| CVD EQUIP CORP | COM | 126601103 | 414 | 100 | SH | SOLE | 0 | 0 | 100 | ||
| CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 146,800 | 2,044 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,044 | ||
| CADRENAL THERAPEUTICS INC | COM NEW | 127636108 | 26 | 5 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5 | ||
| CALAMOS DYNAMIC CONV & INCOM | COM | 12811V105 | 5,338 | 250 | SH | SOLE | 0 | 0 | 250 | ||
| CALIFORNIA WTR SVC GROUP | COM | 130788102 | 38,766 | 855 | SH | SOLE | 0 | 0 | 855 | ||
| CALUMET INC | COM | 131428104 | 699,440 | 19,483 | SH | SOLE | 0 | 0 | 19,483 | ||
| THE CAMPBELLS COMPANY | COM | 134429109 | 306,445 | 13,760 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,760 | ||
| CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 3,802 | 37 | SH | SOLE | 0 | 0 | 37 | ||
| CANADIAN NAT RES LTD MED TERM | COM | 136385101 | 1,657 | 34 | SH | SOLE | 0 | 0 | 34 | ||
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | COM | 13646K108 | 1,042,245 | 13,250 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,250 | ||
| CANOPY GROWTH CORPORATION | COM NEW | 138035704 | 592 | 624 | SH | SOLE | 0 | 0 | 624 | ||
| CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 9,486 | 52 | SH | SOLE | 0 | 0 | 52 | ||
| CAPITAL SOUTHWEST CORP | COM | 140501107 | 818,838 | 37,018 | SH | SOLE | 0 | 0 | 37,018 | ||
| CARNIVAL CORP | UNIT 99/99/9999 | 143658300 | 195,498 | 7,554 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,554 | ||
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 164,538 | 2,922 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,922 | ||
| CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 5,795,003 | 8,180 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,180 | ||
| CELULARITY INC | CL A NEW | 151190204 | 1,330 | 1,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,000 | ||
| CENOVUS ENERGY INC | COM | 15135U109 | 192,343 | 7,250 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,250 | ||
| CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | 1,899 | 44 | SH | SOLE | 0 | 0 | 44 | ||
| CENTRAL SECS CORP | COM | 155123102 | 1,204,950 | 24,264 | SH | SOLE | 0 | 0 | 24,264 | ||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | CL A | 16119P108 | 1,295 | 6 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6 | ||
| CHEMOURS CO | COM | 163851108 | 4,230 | 192 | SH | SOLE | 0 | 0 | 192 | ||
| EXPAND ENERGY CORPORATION | COM | 165167735 | 98,802 | 900 | SH | SOLE | 0 | 0 | 900 | ||
| CHEVRON CORPORATION | COM | 166764100 | 3,478,497 | 16,812 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16,812 | ||
| CHIME FINL INC COM SHS | CL A | 16935C109 | 169 | 9 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9 | ||
| CHURCH & DWIGHT CO INC | COM | 171340102 | 18,664 | 200 | SH | SOLE | 0 | 0 | 200 | ||
| CIENA CORP | COM NEW | 171779309 | 64,058 | 165 | SH | SOLE | 0 | 0 | 165 | ||
| CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 2,098,888 | 27,051 | SH | SOLE | 0 | 0 | 27,051 | ||
| CINTAS CORP | COM | 172908105 | 10,825 | 64 | SH | SOLE | 0 | 0 | 64 | ||
| CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 63,510 | 560 | SH | SOLE | 0 | 0 | 560 | ||
| CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | 9,535 | 159 | SH | SOLE | 0 | 0 | 159 | ||
| CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 523,157 | 5,048 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,048 | ||
| COCA COLA CO | COM | 191216100 | 658,706 | 8,661 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,661 | ||
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS | CL A | 192446102 | 2,331 | 38 | SH | SOLE | 0 | 0 | 38 | ||
| COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 22,756 | 267 | SH | SOLE | 0 | 0 | 267 | ||
| COLUMBIA BKG SYS INC | COM | 197236102 | 210,086 | 7,659 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,659 | ||
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO | COM | 198516106 | 147,987 | 2,700 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,700 | ||
| COMCAST CORP | NEW CL A | 20030N101 | 19,752 | 688 | SH | SOLE | 0 | 0 | 688 | ||
| COMMUNITY WEST BANCSHARES | NEW COM | 203937107 | 1,725,994 | 74,077 | SH | SOLE | 0 | 0 | 74,077 | ||
| CONAGRA BRANDS INC | COM | 205887102 | 107,996 | 6,870 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,870 | ||
| CONNECTONE BANCORP INC | COM | 20786W107 | 84,888 | 3,171 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,171 | ||
| CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 203,518 | 1,542 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,542 | ||
| CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 209115104 | 436,988 | 3,861 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,861 | ||
| CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 15,000 | 100 | SH | SOLE | 0 | 0 | 100 | ||
| CONSTELLATION ENERGY CORP | COM | 21037T109 | 8,936 | 32 | SH | SOLE | 0 | 0 | 32 | ||
| CONTANGO SILVER & GOLD INC | COM | 21077F100 | 5,494 | 293 | SH | SOLE | 0 | 0 | 293 | ||
| COREWEAVE INC | COM CL A | 21873S108 | 15,494 | 200 | SH | SOLE | 0 | 0 | 200 | ||
| CORNING INC | COM | 219350105 | 273,164 | 2,009 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,009 | ||
| CORTEVA INC | COM | 22052L104 | 56,727 | 678 | SH | SOLE | 0 | 0 | 678 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COM | 22160K105 | 3,002,400 | 3,013 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,013 | ||
| COTY INC | COM CL A | 222070203 | 2 | 1 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1 | ||
| COUSINS PPTYS INC | COM NEW | 222795502 | 6,094 | 270 | SH | SOLE | 0 | 0 | 270 | ||
| CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | 22788C105 | 1,171 | 3 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3 | ||
| CROWN CASTLE INC | COM | 22822V101 | 513,818 | 6,319 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,319 | ||
| CUMMINS INC | COM | 231021106 | 209,290 | 389 | SH | SOLE | 0 | 0 | 389 | ||
| DTE ENERGY CO | COM | 233331107 | 47,522 | 325 | SH | SOLE | 0 | 0 | 325 | ||
| DT MIDSTREAM INC | COMMON STOCK | 23345M107 | 4,040 | 30 | SH | SOLE | 0 | 0 | 30 | ||
| DXC TECHNOLOGY CO | COM | 23355L106 | 75 | 6 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6 | ||
| DANAHER CORP DEL | COM | 235851102 | 549,271 | 2,897 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,897 | ||
| DARE BIOSCIENCE INC | COM NEW | 23666P200 | 31 | 17 | SH | SOLE | 0 | 0 | 17 | ||
| DEERE & CO | COM | 244199105 | 153,218 | 272 | SH | SOLE | 0 | 0 | 272 | ||
| DELTA AIR LINES INC | COM NEW | 247361702 | 1,861 | 28 | SH | SOLE | 0 | 0 | 28 | ||
| DEVON ENERGY CORP | NEW COM | 25179M103 | 58,874 | 1,170 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,170 | ||
| DIAGEO PLC | SPON ADR NEW | 25243Q205 | 1,563 | 21 | SH | SOLE | 0 | 0 | 21 | ||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | COM | 25278X109 | 5,340 | 27 | SH | SOLE | 0 | 0 | 27 | ||
| DIGITAL RLTY TR INC | COM | 253868103 | 775,263 | 4,302 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,302 | ||
| TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP | COM | 25400Q105 | 464 | 50 | SH | SOLE | 0 | 0 | 50 | ||
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | CL A NEW | 25401T603 | 25,104 | 1,628 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,628 | ||
| DISNEY WALT CO | COM | 254687106 | 723,651 | 7,508 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,508 | ||
| DOLLAR GEN CORP | COM | 256677105 | 324,252 | 2,731 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,731 | ||
| DOMINION ENERGY INC | COM | 25746U109 | 336,301 | 5,440 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,440 | ||
| DOMO INC COM | CL B | 257554105 | 480 | 157 | SH | SOLE | 0 | 0 | 157 | ||
| DONEGAL GROUP INC | CL A | 257701201 | 3,647,366 | 212,303 | SH | SOLE | 0 | 0 | 212,303 | ||
| DONEGAL GROUP INC | CL B | 257701300 | 260,326 | 14,716 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14,716 | ||
| DONNELLEY FINL SOLUTIONS INC | COM | 25787G100 | 8,627 | 183 | SH | SOLE | 0 | 0 | 183 | ||
| DOW HLDGS INC | COM | 260557103 | 447,565 | 10,746 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,746 | ||
| DRAFTKINGS INC NEW | COM CL A | 26142V105 | 2,162 | 100 | SH | SOLE | 0 | 0 | 100 | ||
| DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | 26441C204 | 802,793 | 6,131 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,131 | ||
| DUPONT DE NEMOURS INC | COM | 26614N102 | 39,295 | 858 | SH | SOLE | 0 | 0 | 858 | ||
| D-WAVE QUANTUM INC | COM | 26740W109 | 11,255 | 780 | SH | SOLE | 0 | 0 | 780 | ||
| EASTERLY GOVT PPTYS INC COM | SHS | 27616P301 | 64,504 | 3,010 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,010 | ||
| EASTERN BANKSHARES INC | COM | 27627N105 | 161,018 | 8,232 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,232 | ||
| EASTMAN CHEM CO | COM | 277432100 | 1,374 | 18 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18 | ||
| EATON VANCE FLOATING RATE INC | COM | 278279104 | 8,048 | 750 | SH | SOLE | 0 | 0 | 750 | ||
| EATON VANCE TAX-MANAGED GLOBAL | COM | 27829F108 | 2,563 | 296 | SH | SOLE | 0 | 0 | 296 | ||
| EBAY INC. | COM | 278642103 | 49,333 | 542 | SH | SOLE | 0 | 0 | 542 | ||
| EDISON INTL | COM | 281020107 | 14,636 | 200 | SH | SOLE | 0 | 0 | 200 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | COM | 28176E108 | 721 | 9 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9 | ||
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | COM | 28414H103 | 21,346 | 892 | SH | SOLE | 0 | 0 | 892 | ||
| ELECTRO-SENSORS INC | COM | 285233102 | 1,113,010 | 250,161 | SH | SOLE | 0 | 0 | 250,161 | ||
| EMBRAER S.A. | SPONSORED ADS | 29082A107 | 553,167 | 9,322 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,322 | ||
| EMERSON ELEC CO | COM | 291011104 | 115,298 | 880 | SH | SOLE | 0 | 0 | 880 | ||
| ENBRIDGE INC | COM | 29250N105 | 992,170 | 18,326 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18,326 | ||
| ENDEAVOUR SILVER CORP | COM | 29258Y103 | 97,597 | 10,483 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,483 | ||
| ENERGY RECOVERY INC | COM | 29270J100 | 50,350 | 5,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,000 | ||
| ENERGY TRANSFER L P | COM UT LTD PTN | 29273V100 | 208,444 | 10,800 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,800 | ||
| ENNIS INC | COM | 293389102 | 142,057 | 6,632 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,632 | ||
| ENPHASE ENERGY INC | COM | 29355A107 | 23,442 | 620 | SH | SOLE | 0 | 0 | 620 | ||
| ENSIGN GROUP INC | COM | 29358P101 | 4,030 | 20 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20 | ||
