Insider Trading Arrangements |
3 Months Ended |
|---|---|
|
Mar. 31, 2026
shares
| |
| Trading Arrangements, by Individual | |
| Material Terms of Trading Arrangement | On February 5, 2026, Matthew Schabacker, Vice President and General Manager, U.S. Advanced Surgical, adopted a trading plan with respect to 19,005 stock options and 2,945 performance stock units granted to Mr. Schabacker as equity compensation (the "Schabacker Plan"). The Schabacker Plan is intended to satisfy the affirmative defense of Rule 10b5-1(c), under the Securities Exchange Act of 1934, and terminates on July 31, 2028.
|
| Non-Rule 10b5-1 Arrangement Adopted | false |
| Rule 10b5-1 Arrangement Terminated | false |
| Non-Rule 10b5-1 Arrangement Terminated | false |
| Matthew Schabacker [Member] | |
| Trading Arrangements, by Individual | |
| Name | Matthew Schabacker |
| Title | Vice President and General Manager, U.S. Advanced Surgical |
| Rule 10b5-1 Arrangement Adopted | true |
| Adoption Date | February 5, 2026 |
| Expiration Date | July 31, 2028 |
| Arrangement Duration | 907 days |
| Share-Based Payment Arrangement, Option [Member] | Matthew Schabacker [Member] | |
| Trading Arrangements, by Individual | |
| Aggregate Available | 19,005 |
| Performance Shares [Member] | Matthew Schabacker [Member] | |
| Trading Arrangements, by Individual | |
| Aggregate Available | 2,945 |