The Securities and Exchange Commission has not necessarily
reviewed the information in this filing and has not determined
if it is accurate and complete.
| |||||||||||||||||||||
|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
||||||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| HONDA MOTOR LTD | ADR ECH CNV IN 3 | 438128308 | 90,592 | 3,073 | SH | SOLE | 3,073 | 0 | 0 | ||
| BANCO SANTANDER SA | ADR | 05964H105 | 91,822 | 7,828 | SH | SOLE | 7,828 | 0 | 0 | ||
| BARCLAYS PLC | ADR | 06738E204 | 81,211 | 3,191 | SH | SOLE | 3,191 | 0 | 0 | ||
| ICICI BANK LIMITED | ADR | 45104G104 | 755,192 | 25,342 | SH | SOLE | 25,342 | 0 | 0 | ||
| ENDAVA PLC | ADS | 29260V105 | 5,473 | 866 | SH | SOLE | 866 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 7,983,065 | 25,505 | SH | SOLE | 25,505 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 6,424,741 | 20,474 | SH | SOLE | 20,474 | 0 | 0 | ||
| LEVI STRAUSS & CO NEW | CL A COM STK | 52736R102 | 68,587 | 3,307 | SH | SOLE | 3,307 | 0 | 0 | ||
| VERRA MOBILITY CORP | CL A COM STK | 92511U102 | 510,231 | 22,768 | SH | SOLE | 22,768 | 0 | 0 | ||
| STRATA CRITICAL MEDICAL INC | CL A COM | 092667104 | 133,372 | 27,728 | SH | SOLE | 27,728 | 0 | 0 | ||
| LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT C | CL A COM | 10258P102 | 73,664 | 8,697 | SH | SOLE | 8,697 | 0 | 0 | ||
| DATADOG INC | CL A COM | 23804L103 | 254,301 | 1,870 | SH | SOLE | 1,870 | 0 | 0 | ||
| DUOLINGO INC | CL A COM | 26603R106 | 66,866 | 381 | SH | SOLE | 381 | 0 | 0 | ||
| ENERPAC TOOL GROUP CORP | CL A COM | 292765104 | 390,277 | 10,206 | SH | SOLE | 10,206 | 0 | 0 | ||
| FOX CORP | CL A COM | 35137L105 | 230,244 | 3,151 | SH | SOLE | 3,151 | 0 | 0 | ||
| CRESCENT ENERGY COMPANY | CL A COM | 44952J104 | 66,390 | 7,913 | SH | SOLE | 7,913 | 0 | 0 | ||
| LYFT INC | CL A COM | 55087P104 | 74,265 | 3,834 | SH | SOLE | 3,834 | 0 | 0 | ||
| PELOTON INTERACTIVE INC | CL A COM | 70614W100 | 711,548 | 115,511 | SH | SOLE | 115,511 | 0 | 0 | ||
| PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | CL A COM | 71742Q106 | 241,869 | 6,474 | SH | SOLE | 6,474 | 0 | 0 | ||
| SELECT WATER SOLUTIONS INC | CL A COM | 81617J301 | 135,477 | 12,878 | SH | SOLE | 12,878 | 0 | 0 | ||
| STRIVE INC | CL A COM | 862945102 | 111,877 | 151,595 | SH | SOLE | 151,595 | 0 | 0 | ||
| 10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 225,013 | 13,796 | SH | SOLE | 13,796 | 0 | 0 | ||
| VEEVA SYS INC | CL A COM | 922475108 | 213,185 | 955 | SH | SOLE | 955 | 0 | 0 | ||
| WARBY PARKER INC | CL A COM | 93403J106 | 385,008 | 17,669 | SH | SOLE | 17,669 | 0 | 0 | ||
| BBB FOODS INC | CL A COM | G0896C103 | 138,669 | 4,153 | SH | SOLE | 4,153 | 0 | 0 | ||
| BROOKFIELD CORP | CL A LTD VT SH | 11271J107 | 223,484 | 4,861 | SH | SOLE | 4,861 | 0 | 0 | ||
| AMC ENTMT HLDGS INC | CL A NEW | 00165C302 | 236,488 | 151,595 | SH | SOLE | 151,595 | 0 | 0 | ||
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | CL A NEW | 25401T603 | 388,731 | 25,341 | SH | SOLE | 25,341 | 0 | 0 | ||
| CLARITEV CORPORATION | CL A NEW | 62548M209 | 25,436 | 595 | SH | SOLE | 595 | 0 | 0 | ||
| PAGAYA TECHNOLOGIES LTD | CL A NEW | M7S64L123 | 54,549 | 2,610 | SH | SOLE | 2,610 | 0 | 0 | ||
| EZCORP INC | CL A NON VTG | 302301106 | 490,588 | 25,262 | SH | SOLE | 25,262 | 0 | 0 | ||
| CENTRAL GARDEN & PET CO | CL A NON-VTG | 153527205 | 212,386 | 7,276 | SH | SOLE | 7,276 | 0 | 0 | ||
| BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | CL A ORD SHS | G11448100 | 16,837 | 1,502 | SH | SOLE | 1,502 | 0 | 0 | ||
| WATERBRIDGE INFRASTRUCTURE L | CL A SHS REPSTG | 940923105 | 55,628 | 2,780 | SH | SOLE | 2,780 | 0 | 0 | ||
| CONSTELLIUM SE | CL A SHS | F21107101 | 639,524 | 33,927 | SH | SOLE | 33,927 | 0 | 0 | ||
| SHOPIFY INC | CL A SUB VTG SHS | 82509L107 | 1,911,168 | 11,854 | SH | SOLE | 11,854 | 0 | 0 | ||
| AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 472,087 | 49,589 | SH | SOLE | 49,589 | 0 | 0 | ||
| ABACUS GLOBAL MGMT INC | CL A | 00258Y104 | 304,269 | 35,587 | SH | SOLE | 35,587 | 0 | 0 | ||
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 922,753 | 7,331 | SH | SOLE | 7,331 | 0 | 0 | ||
| AMERANT BANCORP INC | CL A | 023576101 | 78,020 | 3,999 | SH | SOLE | 3,999 | 0 | 0 | ||
| AMERESCO INC | CL A | 02361E108 | 27,269 | 931 | SH | SOLE | 931 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 206,243 | 6,425 | SH | SOLE | 6,425 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN RES CORP | CL A | 02927U208 | 32,309 | 13,028 | SH | SOLE | 13,028 | 0 | 0 | ||
| AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 1,159,771 | 8,582 | SH | SOLE | 8,582 | 0 | 0 | ||
| APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A | 03748R747 | 291,197 | 49,023 | SH | SOLE | 49,023 | 0 | 0 | ||
| APPIAN CORP | CL A | 03782L101 | 51,784 | 1,462 | SH | SOLE | 1,462 | 0 | 0 | ||
| ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT | CL A | 04316A108 | 196,163 | 4,815 | SH | SOLE | 4,815 | 0 | 0 | ||
| ASANA INC | CL A | 04342Y104 | 307,817 | 22,452 | SH | SOLE | 22,452 | 0 | 0 | ||
| ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 43,940 | 271 | SH | SOLE | 271 | 0 | 0 | ||
| BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 188,399 | 4,137 | SH | SOLE | 4,137 | 0 | 0 | ||
| BGC GROUP INC | CL A | 088929104 | 130,262 | 14,587 | SH | SOLE | 14,587 | 0 | 0 | ||
| BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 74,233 | 245 | SH | SOLE | 245 | 0 | 0 | ||
| BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 416,991 | 4,943 | SH | SOLE | 4,943 | 0 | 0 | ||
| BOX INC | CL A | 10316T104 | 122,362 | 4,091 | SH | SOLE | 4,091 | 0 | 0 | ||
| BRADY CORP | CL A | 104674106 | 189,420 | 2,417 | SH | SOLE | 2,417 | 0 | 0 | ||
| CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 415,481 | 2,584 | SH | SOLE | 2,584 | 0 | 0 | ||
| CACI INTL INC | CL A | 127190304 | 304,767 | 572 | SH | SOLE | 572 | 0 | 0 | ||
| CASELLA WASTE SYS INC | CL A | 147448104 | 227,711 | 2,325 | SH | SOLE | 2,325 | 0 | 0 | ||
| CENTRUS ENERGY CORP | CL A | 15643U104 | 204,889 | 844 | SH | SOLE | 844 | 0 | 0 | ||
| CHEWY INC | CL A | 16679L109 | 514,291 | 15,561 | SH | SOLE | 15,561 | 0 | 0 | ||
| CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I | CL A | 185123106 | 1,340,855 | 55,591 | SH | SOLE | 55,591 | 0 | 0 | ||
| COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 127,840 | 4,277 | SH | SOLE | 4,277 | 0 | 0 | ||
| COMPASS INC | CL A | 20464U100 | 333,906 | 31,590 | SH | SOLE | 31,590 | 0 | 0 | ||
| CORE & MAIN INC | CL A | 21874C102 | 481,450 | 9,264 | SH | SOLE | 9,264 | 0 | 0 | ||
| COUPANG INC | CL A | 22266T109 | 1,587,607 | 67,300 | SH | SOLE | 67,300 | 0 | 0 | ||
| COVENANT LOGISTICS GROUP INC | CL A | 22284P105 | 148,065 | 6,718 | SH | SOLE | 6,718 | 0 | 0 | ||
| DESIGNER BRANDS INC | CL A | 250565108 | 529,224 | 71,228 | SH | SOLE | 71,228 | 0 | 0 | ||
| DONEGAL GROUP INC | CL A | 257701201 | 507,612 | 25,406 | SH | SOLE | 25,406 | 0 | 0 | ||
| DOORDASH INC | CL A | 25809K105 | 194,546 | 859 | SH | SOLE | 859 | 0 | 0 | ||
| DROPBOX INC | CL A | 26210C104 | 383,862 | 13,808 | SH | SOLE | 13,808 | 0 | 0 | ||
| DOXIMITY INC | CL A | 26622P107 | 408,439 | 9,224 | SH | SOLE | 9,224 | 0 | 0 | ||
| DUTCH BROS INC | CL A | 26701L100 | 66,240 | 1,082 | SH | SOLE | 1,082 | 0 | 0 | ||
| ECHOSTAR CORP | CL A | 278768106 | 2,174,978 | 20,009 | SH | SOLE | 20,009 | 0 | 0 | ||
| EVOLENT HEALTH INC | CL A | 30050B101 | 314,760 | 78,690 | SH | SOLE | 78,690 | 0 | 0 | ||
| META PLATFORMS INC | CL A | 30303M102 | 3,765,813 | 5,705 | SH | SOLE | 5,705 | 0 | 0 | ||
| FASTLY INC | CL A | 31188V100 | 547,847 | 53,816 | SH | SOLE | 53,816 | 0 | 0 | ||
| FLOOR & DECOR HLDGS INC | CL A | 339750101 | 87,134 | 1,431 | SH | SOLE | 1,431 | 0 | 0 | ||
| GLOBUS MED INC | CL A | 379577208 | 1,156,683 | 13,248 | SH | SOLE | 13,248 | 0 | 0 | ||
| GODADDY INC | CL A | 380237107 | 400,406 | 3,227 | SH | SOLE | 3,227 | 0 | 0 | ||
| GOPRO INC | CL A | 38268T103 | 101,538 | 72,013 | SH | SOLE | 72,013 | 0 | 0 | ||
| GREIF INC | CL A | 397624107 | 227,743 | 3,364 | SH | SOLE | 3,364 | 0 | 0 | ||
| GUARDIAN PHARMACY SVCS INC | CL A | 40145W101 | 443,196 | 14,729 | SH | SOLE | 14,729 | 0 | 0 | ||
| HAMILTON LANE INC | CL A | 407497106 | 377,008 | 2,807 | SH | SOLE | 2,807 | 0 | 0 | ||
| HOULIHAN LOKEY INC | CL A | 441593100 | 664,883 | 3,817 | SH | SOLE | 3,817 | 0 | 0 | ||
| INGLES MKTS INC | CL A | 457030104 | 291,680 | 4,255 | SH | SOLE | 4,255 | 0 | 0 | ||
| KELLY SVCS INC | CL A | 488152208 | 121,898 | 13,852 | SH | SOLE | 13,852 | 0 | 0 | ||
| LAMAR ADVERTISING CO NEW | CL A | 512816109 | 51,138 | 404 | SH | SOLE | 404 | 0 | 0 | ||
| LANDBRIDGE COMPANY LLC | CL A | 514952100 | 237,014 | 4,838 | SH | SOLE | 4,838 | 0 | 0 | ||
| LENNAR CORP | CL A | 526057104 | 23,952 | 233 | SH | SOLE | 233 | 0 | 0 | ||
| MNTN INC | CL A | 55318A108 | 24,179 | 2,025 | SH | SOLE | 2,025 | 0 | 0 | ||
| MSC INDL DIRECT INC | CL A | 553530106 | 393,840 | 4,683 | SH | SOLE | 4,683 | 0 | 0 | ||
| SPHERE ENTERTAINMENT CO | CL A | 55826T102 | 254,434 | 2,676 | SH | SOLE | 2,676 | 0 | 0 | ||
| MAGNOLIA OIL & GAS CORP | CL A | 559663109 | 190,202 | 8,689 | SH | SOLE | 8,689 | 0 | 0 | ||
| MARRIOTT INTL INC NEW | CL A | 571903202 | 27,301 | 88 | SH | SOLE | 88 | 0 | 0 | ||
| MASTERCARD INCORPORATED | CL A | 57636Q104 | 2,897,216 | 5,075 | SH | SOLE | 5,075 | 0 | 0 | ||
| MATTHEWS INTL CORP | CL A | 577128101 | 121,118 | 4,637 | SH | SOLE | 4,637 | 0 | 0 | ||
| MEDIAALPHA INC | CL A | 58450V104 | 502,874 | 38,832 | SH | SOLE | 38,832 | 0 | 0 | ||
| MOELIS & CO | CL A | 60786M105 | 1,071,932 | 15,594 | SH | SOLE | 15,594 | 0 | 0 | ||
| MONGODB INC | CL A | 60937P106 | 15,948 | 38 | SH | SOLE | 38 | 0 | 0 | ||
| MOOG INC | CL A | 615394202 | 280,570 | 1,152 | SH | SOLE | 1,152 | 0 | 0 | ||
| NATIONAL BK HLDGS CORP | CL A | 633707104 | 69,482 | 1,828 | SH | SOLE | 1,828 | 0 | 0 | ||
| NEW YORK TIMES CO | CL A | 650111107 | 36,098 | 520 | SH | SOLE | 520 | 0 | 0 | ||
| NEWMARK GROUP INC | CL A | 65158N102 | 328,298 | 18,933 | SH | SOLE | 18,933 | 0 | 0 | ||
| NEWS CORP NEW | CL A | 65249B109 | 126,499 | 4,843 | SH | SOLE | 4,843 | 0 | 0 | ||
| NU SKIN ENTERPRISES INC | CL A | 67018T105 | 240,308 | 24,980 | SH | SOLE | 24,980 | 0 | 0 | ||
| NUTANIX INC | CL A | 67059N108 | 221,026 | 4,276 | SH | SOLE | 4,276 | 0 | 0 | ||
| OSCAR HEALTH INC | CL A | 687793109 | 29,315 | 2,040 | SH | SOLE | 2,040 | 0 | 0 | ||
| PBF ENERGY INC | CL A | 69318G106 | 168,415 | 6,210 | SH | SOLE | 6,210 | 0 | 0 | ||
| PINTEREST INC | CL A | 72352L106 | 442,201 | 17,080 | SH | SOLE | 17,080 | 0 | 0 | ||
| PLANET FITNESS INC | CL A | 72703H101 | 134,069 | 1,236 | SH | SOLE | 1,236 | 0 | 0 | ||
| POSTAL REALTY TRUST INC | CL A | 73757R102 | 277,640 | 17,202 | SH | SOLE | 17,202 | 0 | 0 | ||
| PURE STORAGE INC | CL A | 74624M102 | 151,108 | 2,255 | SH | SOLE | 2,255 | 0 | 0 | ||
| RALPH LAUREN CORP | CL A | 751212101 | 44,555 | 126 | SH | SOLE | 126 | 0 | 0 | ||
| RED ROCK RESORTS INC | CL A | 75700L108 | 511,397 | 8,255 | SH | SOLE | 8,255 | 0 | 0 | ||
| REPUBLIC BANCORP INC KY | CL A | 760281204 | 21,801 | 316 | SH | SOLE | 316 | 0 | 0 | ||
| REVOLVE GROUP INC | CL A | 76156B107 | 379,066 | 12,556 | SH | SOLE | 12,556 | 0 | 0 | ||
| RINGCENTRAL INC | CL A | 76680R206 | 809,680 | 28,036 | SH | SOLE | 28,036 | 0 | 0 | ||
| RUBRIK INC. | CL A | 781154109 | 457,274 | 5,979 | SH | SOLE | 5,979 | 0 | 0 | ||
| RUSH ENTERPRISES INC | CL A | 781846209 | 720,962 | 13,366 | SH | SOLE | 13,366 | 0 | 0 | ||
| SBA COMMUNICATIONS CORP NEW | CL A | 78410G104 | 205,810 | 1,064 | SH | SOLE | 1,064 | 0 | 0 | ||
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO | CL A | 810186106 | 439,434 | 7,531 | SH | SOLE | 7,531 | 0 | 0 | ||
| SENECA FOODS CORP NEW | CL A | 817070501 | 269,495 | 2,436 | SH | SOLE | 2,436 | 0 | 0 | ||
| SENTINELONE INC | CL A | 81730H109 | 190,950 | 12,730 | SH | SOLE | 12,730 | 0 | 0 | ||
| SHAKE SHACK INC | CL A | 819047101 | 97,810 | 1,205 | SH | SOLE | 1,205 | 0 | 0 | ||
| SHIFT4 PMTS INC | CL A | 82452J109 | 39,293 | 624 | SH | SOLE | 624 | 0 | 0 | ||
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP IN | CL A | 82489W107 | 462,128 | 54,368 | SH | SOLE | 54,368 | 0 | 0 | ||
| SINCLAIR INC | CL A | 829242106 | 135,543 | 8,859 | SH | SOLE | 8,859 | 0 | 0 | ||
| SNAP INC | CL A | 83304A106 | 101,755 | 12,609 | SH | SOLE | 12,609 | 0 | 0 | ||
| SPRINKLR INC | CL A | 85208T107 | 843,640 | 108,437 | SH | SOLE | 108,437 | 0 | 0 | ||
| BLOCK INC | CL A | 852234103 | 402,126 | 6,178 | SH | SOLE | 6,178 | 0 | 0 | ||
| TKO GROUP HOLDINGS INC | CL A | 87256C101 | 230,527 | 1,103 | SH | SOLE | 1,103 | 0 | 0 | ||
| THREDUP INC | CL A | 88556E102 | 170,274 | 26,647 | SH | SOLE | 26,647 | 0 | 0 | ||
| TOAST INC | CL A | 888787108 | 1,542,377 | 43,435 | SH | SOLE | 43,435 | 0 | 0 | ||
| TRADEWEB MKTS INC | CL A | 892672106 | 343,053 | 3,190 | SH | SOLE | 3,190 | 0 | 0 | ||
| TWILIO INC | CL A | 90138F102 | 1,625,945 | 11,431 | SH | SOLE | 11,431 | 0 | 0 | ||
| UIPATH INC | CL A | 90364P105 | 262,797 | 16,034 | SH | SOLE | 16,034 | 0 | 0 | ||
| VERTEX INC | CL A | 92538J106 | 242,276 | 12,132 | SH | SOLE | 12,132 | 0 | 0 | ||
| WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | CL A | 942749102 | 230,477 | 835 | SH | SOLE | 835 | 0 | 0 | ||
| WAYFAIR INC | CL A | 94419L101 | 373,927 | 3,724 | SH | SOLE | 3,724 | 0 | 0 | ||
| WILEY JOHN & SONS INC | CL A | 968223206 | 59,729 | 1,950 | SH | SOLE | 1,950 | 0 | 0 | ||
| WORKDAY INC | CL A | 98138H101 | 667,751 | 3,109 | SH | SOLE | 3,109 | 0 | 0 | ||
| YELP INC | CL A | 985817105 | 395,161 | 13,003 | SH | SOLE | 13,003 | 0 | 0 | ||
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI | CL A | 989207105 | 367,872 | 1,515 | SH | SOLE | 1,515 | 0 | 0 | ||
| ZEVIA PBC | CL A | 98955K104 | 65,566 | 28,261 | SH | SOLE | 28,261 | 0 | 0 | ||
| ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP | CL A | 98956A105 | 153,948 | 7,565 | SH | SOLE | 7,565 | 0 | 0 | ||
| ZOETIS INC | CL A | 98978V103 | 184,075 | 1,463 | SH | SOLE | 1,463 | 0 | 0 | ||
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | CL A | 98980L101 | 831,836 | 9,640 | SH | SOLE | 9,640 | 0 | 0 | ||
| TEEKAY TANKERS LTD | CL A | G8726X106 | 387,989 | 7,263 | SH | SOLE | 7,263 | 0 | 0 | ||
| COPA HOLDINGS SA | CL A | P31076105 | 211,068 | 1,750 | SH | SOLE | 1,750 | 0 | 0 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 1,621,549 | 3,226 | SH | SOLE | 3,226 | 0 | 0 | ||
| IDT CORP | CL B NEW | 448947507 | 265,575 | 5,186 | SH | SOLE | 5,186 | 0 | 0 | ||
| FEDERATED HERMES INC | CL B | 314211103 | 346,890 | 6,662 | SH | SOLE | 6,662 | 0 | 0 | ||
| FREEPORT-MCMORAN INC | CL B | 35671D857 | 271,371 | 5,343 | SH | SOLE | 5,343 | 0 | 0 | ||
| GENIE ENERGY LTD | CL B | 372284208 | 251,568 | 18,256 | SH | SOLE | 18,256 | 0 | 0 | ||
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | CL B | 60871R209 | 216,922 | 4,647 | SH | SOLE | 4,647 | 0 | 0 | ||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | CL B | 775109200 | 412,363 | 10,910 | SH | SOLE | 10,910 | 0 | 0 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE INC | CL B | 911312106 | 427,211 | 4,307 | SH | SOLE | 4,307 | 0 | 0 | ||
| UNIVERSAL HLTH SVCS INC | CL B | 913903100 | 136,263 | 625 | SH | SOLE | 625 | 0 | 0 | ||
| HAMILTON INSURANCE GROUP LTD | CL B | G42706104 | 191,059 | 6,848 | SH | SOLE | 6,848 | 0 | 0 | ||
| DELL TECHNOLOGIES INC | CL C | 24703L202 | 323,134 | 2,567 | SH | SOLE | 2,567 | 0 | 0 | ||
| DAVE INC | CLASS A COM NEW | 23834J201 | 321,487 | 1,452 | SH | SOLE | 1,452 | 0 | 0 | ||
| FUBOTV INC | CLASS A COM SHS | 35953D104 | 246,333 | 97,751 | SH | SOLE | 97,751 | 0 | 0 | ||
| PRIMO BRANDS CORPORATION | CLASS A COM SHS | 741623102 | 524,345 | 32,070 | SH | SOLE | 32,070 | 0 | 0 | ||
| UL SOLUTIONS INC | CLASS A COM SHS | 903731107 | 346,195 | 4,390 | SH | SOLE | 4,390 | 0 | 0 | ||
| CONFLUENT INC | CLASS A COM | 20717M103 | 776,170 | 25,667 | SH | SOLE | 25,667 | 0 | 0 | ||
| DEFINITIVE HEALTHCARE CORP | CLASS A COM | 24477E103 | 46,902 | 16,342 | SH | SOLE | 16,342 | 0 | 0 | ||
| EUROPEAN WAX CTR INC | CLASS A COM | 29882P106 | 743,447 | 206,513 | SH | SOLE | 206,513 | 0 | 0 | ||
| FRESHWORKS INC | CLASS A COM | 358054104 | 843,253 | 68,837 | SH | SOLE | 68,837 | 0 | 0 | ||
| GITLAB INC | CLASS A COM | 37637K108 | 1,976,818 | 52,673 | SH | SOLE | 52,673 | 0 | 0 | ||
| MARQETA INC | CLASS A COM | 57142B104 | 598,457 | 125,991 | SH | SOLE | 125,991 | 0 | 0 | ||
| NEXTPOWER INC | CLASS A COM | 65290E101 | 366,994 | 4,213 | SH | SOLE | 4,213 | 0 | 0 | ||
| PERELLA WEINBERG PARTNERS | CLASS A COM | 71367G102 | 311,141 | 17,985 | SH | SOLE | 17,985 | 0 | 0 | ||
| PERMIAN RESOURCES CORP | CLASS A COM | 71424F105 | 41,150 | 2,933 | SH | SOLE | 2,933 | 0 | 0 | ||
| SOLID POWER INC | CLASS A COM | 83422N105 | 73,045 | 17,187 | SH | SOLE | 17,187 | 0 | 0 | ||
| TASKUS INC | CLASS A COM | 87652V109 | 58,950 | 5,000 | SH | SOLE | 5,000 | 0 | 0 | ||
| XOMETRY INC | CLASS A COM | 98423F109 | 306,449 | 5,153 | SH | SOLE | 5,153 | 0 | 0 | ||
| DLOCAL LTD | CLASS A COM | G29018101 | 680,176 | 48,103 | SH | SOLE | 48,103 | 0 | 0 | ||
| INTER & CO INC | CLASS A COM | G4R20B107 | 121,917 | 14,377 | SH | SOLE | 14,377 | 0 | 0 | ||
| SPORTRADAR GROUP AG | CLASS A ORD SHS | H8088L103 | 425,031 | 17,881 | SH | SOLE | 17,881 | 0 | 0 | ||
| ECARX HOLDINGS INC | CLASS A ORD | G29201103 | 12,374 | 7,194 | SH | SOLE | 7,194 | 0 | 0 | ||
| GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | CLASS A ORD | G38644103 | 658,726 | 16,770 | SH | SOLE | 16,770 | 0 | 0 | ||
| GRAB HOLDINGS LIMITED | CLASS A ORD | G4124C109 | 1,457 | 292 | SH | SOLE | 292 | 0 | 0 | ||
| EVERCORE INC | CLASS A | 29977A105 | 74,515 | 219 | SH | SOLE | 219 | 0 | 0 | ||
| ROBO.AI INC. | CLASS B ORD SHS | G6693P106 | 77,260 | 253,229 | SH | SOLE | 253,229 | 0 | 0 | ||
| BAKKT HOLDINGS INC | COM CL A NEW | 05759B305 | 33,815 | 3,368 | SH | SOLE | 3,368 | 0 | 0 | ||
| ACV AUCTIONS INC | COM CL A | 00091G104 | 65,443 | 8,160 | SH | SOLE | 8,160 | 0 | 0 | ||
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 74,375 | 548 | SH | SOLE | 548 | 0 | 0 | ||
| ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 70,794 | 1,835 | SH | SOLE | 1,835 | 0 | 0 | ||
| AMPLITUDE INC | COM CL A | 03213A104 | 340,776 | 29,428 | SH | SOLE | 29,428 | 0 | 0 | ||
| APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | 717,027 | 3,082 | SH | SOLE | 3,082 | 0 | 0 | ||
| ARHAUS INC | COM CL A | 04035M102 | 584,904 | 52,177 | SH | SOLE | 52,177 | 0 | 0 | ||
| AVEPOINT INC | COM CL A | 053604104 | 196,391 | 14,139 | SH | SOLE | 14,139 | 0 | 0 | ||
| BACKBLAZE INC | COM CL A | 05637B105 | 122,563 | 26,301 | SH | SOLE | 26,301 | 0 | 0 | ||
| BANDWIDTH INC | COM CL A | 05988J103 | 135,280 | 8,756 | SH | SOLE | 8,756 | 0 | 0 | ||
| BIOVENTUS INC | COM CL A | 09075A108 | 285,376 | 38,357 | SH | SOLE | 38,357 | 0 | 0 | ||
| BLACKSTONE MTG TR INC | COM CL A | 09257W100 | 288,557 | 15,084 | SH | SOLE | 15,084 | 0 | 0 | ||
| BLOOM ENERGY CORP | COM CL A | 093712107 | 359,464 | 4,137 | SH | SOLE | 4,137 | 0 | 0 | ||
| BLUE OWL CAPITAL INC | COM CL A | 09581B103 | 606,340 | 40,585 | SH | SOLE | 40,585 | 0 | 0 | ||
| ACCEL ENTERTAINMENT INC | COM CL A1 | 00436Q106 | 221,582 | 19,420 | SH | SOLE | 19,420 | 0 | 0 | ||
| BRAZE INC | COM CL A | 10576N102 | 565,648 | 16,496 | SH | SOLE | 16,496 | 0 | 0 | ||
| BUMBLE INC | COM CL A | 12047B105 | 42,901 | 12,017 | SH | SOLE | 12,017 | 0 | 0 | ||
| CARGURUS INC | COM CL A | 141788109 | 515,731 | 13,448 | SH | SOLE | 13,448 | 0 | 0 | ||
| CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO | COM CL A | 18914F103 | 180,623 | 76,861 | SH | SOLE | 76,861 | 0 | 0 | ||
| COINBASE GLOBAL INC | COM CL A | 19260Q107 | 138,624 | 613 | SH | SOLE | 613 | 0 | 0 | ||
| COMPOSECURE INC | COM CL A | 20459V105 | 933,518 | 48,419 | SH | SOLE | 48,419 | 0 | 0 | ||
| CONSTRUCTION PARTNERS INC | COM CL A | 21044C107 | 31,805 | 293 | SH | SOLE | 293 | 0 | 0 | ||
| COTY INC | COM CL A | 222070203 | 167,404 | 54,352 | SH | SOLE | 54,352 | 0 | 0 | ||
| CRICUT INC | COM CL A | 22658D100 | 53,995 | 10,908 | SH | SOLE | 10,908 | 0 | 0 | ||
| CURIOSITYSTREAM INC | COM CL A | 23130Q107 | 107,893 | 28,393 | SH | SOLE | 28,393 | 0 | 0 | ||
| DRAFTKINGS INC NEW | COM CL A | 26142V105 | 159,412 | 4,626 | SH | SOLE | 4,626 | 0 | 0 | ||
| EVERQUOTE INC | COM CL A | 30041R108 | 220,185 | 8,155 | SH | SOLE | 8,155 | 0 | 0 | ||
| EVOLV TECHNOLOGIES HLDNGS IN | COM CL A | 30049H102 | 410,712 | 57,362 | SH | SOLE | 57,362 | 0 | 0 | ||
| FLUENCE ENERGY INC | COM CL A | 34379V103 | 35,663 | 1,803 | SH | SOLE | 1,803 | 0 | 0 | ||
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO | COM CL A | 349381103 | 137,467 | 3,366 | SH | SOLE | 3,366 | 0 | 0 | ||
| GCM GROSVENOR INC | COM CL A | 36831E108 | 400,773 | 35,404 | SH | SOLE | 35,404 | 0 | 0 | ||
| GLOBAL INDEMNITY GROUP LLC | COM CL A | 37959R103 | 139,103 | 4,898 | SH | SOLE | 4,898 | 0 | 0 | ||
