The Securities and Exchange Commission has not necessarily
reviewed the information in this filing and has not determined
if it is accurate and complete.
| |||||||||||||||||||||
|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
||||||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 3,514,118 | 22,645 | SH | SOLE | 0 | 19 | 0 | 22,626 | |
| A-MARK PRECIOUS METALS INC | COM | 00181T107 | 1,307,832 | 50,554 | SH | SOLE | 0 | 53 | 0 | 50,501 | |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 1,995,912 | 14,902 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 14,902 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 16,587,445 | 71,640 | SH | SOLE | 0 | 106 | 0 | 71,534 | |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 3,317,263 | 13,452 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 13,452 | |
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 3,224,515 | 9,141 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 9,141 | |
| ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 2,942,427 | 19,051 | SH | SOLE | 0 | 44 | 0 | 19,007 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 2,287,872 | 14,141 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 14,141 | |
| AECOM | COM | 00766T100 | 2,246,693 | 17,220 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 17,220 | |
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 827,238 | 7,406 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 7,406 | |
| AGCO CORP | COM | 001084102 | 1,238,265 | 11,565 | SH | SOLE | 0 | 25 | 0 | 11,540 | |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 267,225 | 2,082 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 2,082 | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 10,841,011 | 64,315 | SH | SOLE | 0 | 538 | 0 | 63,777 | |
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 868,098 | 3,183 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 3,183 | |
| AKEBIA THERAPEUTICS INC | COM | 00972D105 | 161,070 | 59,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 59,000 | |
| ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 3,531,797 | 101,314 | SH | SOLE | 0 | 703 | 0 | 100,611 | |
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 203,754 | 2,513 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 2,513 | |
| ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 3,314,006 | 189,264 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 189,264 | |
| ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 015857105 | 2,275,553 | 423,753 | SH | SOLE | 0 | 4,444 | 0 | 419,309 | |
| ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 2,468,424 | 37,175 | SH | SOLE | 0 | 418 | 0 | 36,757 | |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L | UT LTD PART | 01877R108 | 250,776 | 9,918 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 9,918 | |
| ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P | UNIT LTD PARTN | 01881G106 | 248,436 | 6,500 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 6,500 | |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 1,701,660 | 20,048 | SH | SOLE | 0 | 29 | 0 | 20,019 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 31,235,305 | 128,487 | SH | SOLE | 0 | 591 | 0 | 127,897 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 38,272,093 | 157,143 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 157,143 | |
| ALPS ETF TR | BARRONS 400 ETF | 00162Q726 | 284,141 | 3,500 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 3,500 | |
| ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q452 | 901,899 | 19,218 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 19,218 | |
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 22,157,682 | 335,418 | SH | SOLE | 0 | 998 | 0 | 334,420 | |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 55,474,079 | 252,649 | SH | SOLE | 0 | 76 | 0 | 252,573 | |
| AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 211,415 | 25,845 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 25,845 | |
| AMEREN CORP | COM | 023608102 | 595,474 | 5,705 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 5,705 | |
| AMERICAN CENTY ETF TR | US SML CP VALU | 025072877 | 1,433,652 | 14,404 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 14,404 | |
| AMERICAN CENTY ETF TR | INTL EQT ETF | 025072703 | 938,172 | 11,891 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 11,891 | |
| AMERICAN CENTY ETF TR | US EQT ETF | 025072885 | 467,084 | 4,297 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 4,297 | |
| AMERICAN CENTY ETF TR | US LARGE CAP VLU | 025072349 | 484,359 | 6,703 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 6,703 | |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS EMGMKT | 025072604 | 450,088 | 5,992 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 5,992 | |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 570,911 | 5,075 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 5,075 | |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 1,734,482 | 5,222 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 5,222 | |
| AMERICAN REBEL HLDGS INC | COM NEW | 02919L604 | 95,370 | 100,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 3,769,938 | 19,602 | SH | SOLE | 0 | 7 | 0 | 19,595 | |
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 314,891 | 641 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 641 | |
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 1,851,374 | 6,561 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 6,561 | |
| AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 1,571,749 | 12,701 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 12,701 | |
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 1,013,267 | 4,124 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 4,124 | |
| ANNOVIS BIO INC | COM | 03615A108 | 26,912 | 13,001 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 13,001 | |
| AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 946,720 | 2,655 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 2,655 | |
| APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 2,167,455 | 89,269 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 89,269 | |
| APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 429,263 | 3,221 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 3,221 | |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 03784Y200 | 918,147 | 76,449 | SH | SOLE | 0 | 169 | 0 | 76,280 | |
| APPLE INC | COM | 037833100 | 138,425,722 | 543,635 | SH | SOLE | 0 | 368 | 0 | 543,267 | |
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 2,785,333 | 13,604 | SH | SOLE | 0 | 20 | 0 | 13,584 | |
| APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 10,075,368 | 14,022 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 14,022 | |
| APTIV PLC | COM SHS | G3265R107 | 5,241,831 | 60,796 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 60,796 | |
| ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | NY REGISTRY SH | 03938L203 | 1,354,880 | 37,479 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 37,479 | |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 415,074 | 6,948 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 6,948 | |
| ARDAGH METAL PACKAGING S A | SHS | L02235106 | 960,952 | 240,840 | SH | SOLE | 0 | 2,351 | 0 | 238,489 | |
| ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 394,288 | 19,318 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 19,318 | |
| ARISTA NETWORKS INC | COM SHS | 040413205 | 730,881 | 5,016 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 5,016 | |
| ASTEC INDS INC | COM | 046224101 | 1,027,254 | 21,343 | SH | SOLE | 0 | 48 | 0 | 21,295 | |
| ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 241,668 | 3,150 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 3,150 | |
| AT&T INC | COM | 00206R102 | 1,142,473 | 40,456 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 40,456 | |
| ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 361,359 | 2,116 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 2,116 | |
| AURINIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 05156V102 | 1,365,250 | 123,552 | SH | SOLE | 0 | 250 | 0 | 123,302 | |
| AUTODESK INC | COM | 052769106 | 6,705,378 | 21,108 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 21,108 | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 1,286,132 | 4,382 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 4,382 | |
| AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 244,544 | 57 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| AVISTA CORP | COM | 05379B107 | 3,325,521 | 87,953 | SH | SOLE | 0 | 766 | 0 | 87,187 | |
| AXIS CAP HLDGS LTD | SHS | G0692U109 | 1,840,701 | 19,214 | SH | SOLE | 0 | 43 | 0 | 19,171 | |
| AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 264,092 | 368 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 368 | |
| BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 8,139,503 | 157,773 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 157,773 | |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 467,201 | 4,288 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 4,288 | |
| BANK OZK LITTLE ROCK ARK | COM | 06417N103 | 1,701,783 | 33,381 | SH | SOLE | 0 | 57 | 0 | 33,324 | |
| BARINGS BDC INC | COM | 06759L103 | 95,085 | 10,854 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 10,854 | |
| BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 316,012 | 1,688 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 1,688 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 3,771,000 | 5 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 38,807,667 | 77,192 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 77,192 | |
| BEST BUY INC | COM | 086516101 | 256,882 | 3,397 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 3,397 | |
| BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 4,159,395 | 29,693 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 29,693 | |
| BITMINE IMMERSION TECNOLOGIE | COM NEW | 09175A206 | 622,381 | 11,985 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 11,985 | |
| BLACK HILLS CORP | COM | 092113109 | 877,745 | 14,251 | SH | SOLE | 0 | 132 | 0 | 14,119 | |
| BLACKROCK INC | COM | 09290D101 | 931,772 | 799 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 799 | |
| BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 13,678,369 | 80,061 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 80,061 | |
| BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 1,727,531 | 34,161 | SH | SOLE | 0 | 69 | 0 | 34,092 | |
| BOEING CO | COM | 097023105 | 3,252,571 | 15,070 | SH | SOLE | 0 | 21 | 0 | 15,049 | |
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 1,409,240 | 261 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 261 | |
| BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 2,306,115 | 52,459 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 52,459 | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 1,128,419 | 11,558 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 11,558 | |
| BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 207,765 | 6,029 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 6,029 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 6,781,211 | 150,359 | SH | SOLE | 0 | 398 | 0 | 149,961 | |
| BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 4,093,813 | 77,125 | SH | SOLE | 0 | 951 | 0 | 76,174 | |
| BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 24,885,724 | 75,432 | SH | SOLE | 0 | 30 | 0 | 75,402 | |
| BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 407,985 | 1,713 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 1,713 | |
| BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 277,243 | 2,956 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 2,956 | |
| BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC | COM | 120076104 | 1,458,400 | 22,365 | SH | SOLE | 0 | 47 | 0 | 22,318 | |
| C H ROBINSON WORLDWIDE INC | COM NEW | 12541W209 | 566,540 | 4,279 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 4,279 | |
| CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 1,669,188 | 4,752 | SH | SOLE | 0 | 10 | 0 | 4,742 | |
| CAL MAINE FOODS INC | COM NEW | 128030202 | 1,869,157 | 19,864 | SH | SOLE | 0 | 184 | 0 | 19,680 | |
| CAMECO CORP | COM | 13321L108 | 18,556,880 | 221,284 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 221,284 | |
| CAMPING WORLD HLDGS INC | CL A | 13462K109 | 1,264,068 | 80,055 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 80,055 | |
| CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 248,952 | 2,640 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 2,640 | |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 703,427 | 3,309 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 3,309 | |
| CAPITOL SER TR | STERLING CAP ENH | 14064D444 | 36,060,307 | 1,415,240 | SH | SOLE | 0 | 2,922 | 0 | 1,412,318 | |
| CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 13,490,068 | 85,946 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 85,946 | |
| CARLISLE COS INC | COM | 142339100 | 2,943,287 | 8,947 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 8,947 | |
| CARMAX INC | COM | 143130102 | 1,067,053 | 23,781 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 23,781 | |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 239,681 | 4,015 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 4,015 | |
| CASEYS GEN STORES INC | COM | 147528103 | 13,035,181 | 23,058 | SH | SOLE | 0 | 6 | 0 | 23,052 | |
| CATALYST PHARMACEUTICALS INC | COM | 14888U101 | 1,026,941 | 52,129 | SH | SOLE | 0 | 90 | 0 | 52,039 | |
| CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 3,974,905 | 8,331 | SH | SOLE | 0 | 6 | 0 | 8,325 | |
| CAVA GROUP INC | COM | 148929102 | 1,588,239 | 26,291 | SH | SOLE | 0 | 71 | 0 | 26,220 | |
| CBOE GLOBAL MKTS INC | COM | 12503M108 | 1,822,453 | 7,431 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 7,431 | |
| CELSIUS HLDGS INC | COM NEW | 15118V207 | 7,263,948 | 126,352 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 126,352 | |
| CENCORA INC | COM | 03073E105 | 669,145 | 2,141 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 2,141 | |
| CENTRAL GARDEN & PET CO | CL A NON-VTG | 153527205 | 724,459 | 24,533 | SH | SOLE | 0 | 39 | 0 | 24,494 | |
| CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 1,190,285 | 13,270 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 13,270 | |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 1,303,119 | 6,298 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 6,298 | |
| CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | 280,331 | 1,193 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 1,193 | |
| CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 6,539,857 | 42,114 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 42,114 | |
| CHINA YUCHAI INTL LTD | COM | G21082105 | 2,796,675 | 67,602 | SH | SOLE | 0 | 158 | 0 | 67,444 | |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 443,709 | 11,322 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 11,322 | |
| CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 736,686 | 2,610 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 2,610 | |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | COM | 171340102 | 608,419 | 6,943 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 6,943 | |
| CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | 313,670 | 1,984 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 1,984 | |
| CINTAS CORP | COM | 172908105 | 2,001,911 | 9,753 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 9,753 | |
| CIRRUS LOGIC INC | COM | 172755100 | 2,635,350 | 21,034 | SH | SOLE | 0 | 45 | 0 | 20,989 | |
| CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 7,875,688 | 115,108 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 115,108 | |
| CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 8,294,507 | 81,719 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 81,719 | |
| CLEAR SECURE INC | COM CL A | 18467V109 | 657,040 | 19,684 | SH | SOLE | 0 | 41 | 0 | 19,643 | |
| CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 409,827 | 3,324 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 3,324 | |
| CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 2,195,598 | 8,126 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 8,126 | |
| COCA COLA CO | COM | 191216100 | 1,900,974 | 28,664 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 28,664 | |
| COGNITION THERAPEUTICS INC | COM | 19243B102 | 34,088 | 25,250 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 25,250 | |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 255,675 | 3,812 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 3,812 | |
| COINBASE GLOBAL INC | COM CL A | 19260Q107 | 824,826 | 2,444 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 2,444 | |
| COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 483,777 | 6,052 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 6,052 | |
| COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 4,916,040 | 156,462 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 156,462 | |
| COMPANIA DE MINAS BUENAVENTU | SPONSORED ADR | 204448104 | 993,102 | 40,818 | SH | SOLE | 0 | 615 | 0 | 40,203 | |
| CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 795,034 | 8,405 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 8,405 | |
| CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 209115104 | 3,566,130 | 35,477 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 35,477 | |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | COM | 21037T109 | 944,109 | 2,869 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 2,869 | |
| COPA HOLDINGS SA | CL A | P31076105 | 1,719,451 | 14,471 | SH | SOLE | 0 | 21 | 0 | 14,450 | |
| CORE SCIENTIFIC INC NEW | *W EXP 01/23/202 | 21874A114 | 2,208,921 | 189,933 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 189,933 | |
| CORE SCIENTIFIC INC NEW | COM | 21874A106 | 4,290,907 | 239,181 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 239,181 | |
| COREBRIDGE FINL INC | COM | 21871X109 | 4,732,326 | 147,654 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 147,654 | |
| CORNING INC | COM | 219350105 | 8,569,181 | 104,464 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 104,464 | |
| CORTEVA INC | COM | 22052L104 | 1,243,346 | 18,385 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 18,385 | |
| COSTAMARE INC | SHS | Y1771G102 | 1,796,266 | 150,820 | SH | SOLE | 0 | 340 | 0 | 150,480 | |
| COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 33,174,339 | 35,840 | SH | SOLE | 0 | 5 | 0 | 35,835 | |
| CRICUT INC | COM CL A | 22658D100 | 2,278,431 | 362,231 | SH | SOLE | 0 | 822 | 0 | 361,409 | |
| CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | 22788C105 | 2,035,077 | 4,150 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 4,150 | |
| CSX CORP | COM | 126408103 | 417,377 | 11,754 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 11,754 | |
| CUMMINS INC | COM | 231021106 | 5,771,433 | 13,664 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 13,664 | |
| CUSTOM TRUCK ONE SOURCE INC | COM CL A | 23204X103 | 102,720 | 16,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 16,000 | |
| CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 407,507 | 5,405 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 5,405 | |
| D R HORTON INC | COM | 23331A109 | 271,161 | 1,600 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 1,600 | |
| DANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | 414,169 | 2,089 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 2,089 | |
| DEERE & CO | COM | 244199105 | 11,324,845 | 24,767 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 24,767 | |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | COM UNT RP INT | 24664T103 | 222,824 | 4,893 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 4,893 | |
| DEVON ENERGY CORP NEW | COM | 25179M103 | 304,075 | 8,673 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 8,673 | |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | COM | 252784301 | 1,349,234 | 169,502 | SH | SOLE | 0 | 382 | 0 | 169,120 | |
| DIGITAL RLTY TR INC | COM | 253868103 | 362,419 | 2,096 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 2,096 | |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US TARGETED VLU | 25434V609 | 551,232 | 9,470 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 9,470 | |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US MKTWIDE VALUE | 25434V724 | 603,449 | 13,503 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 13,503 | |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US EQUITY MARKET | 25434V401 | 4,300,064 | 59,360 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 59,360 | |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US SMALL CAP ETF | 25434V500 | 815,497 | 11,912 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 11,912 | |
| DISNEY WALT CO | COM | 254687106 | 2,463,299 | 21,514 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 21,514 | |
| DOLLAR GEN CORP NEW | COM | 256677105 | 3,912,649 | 37,858 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 37,858 | |
| DOLLAR TREE INC | COM | 256746108 | 6,691,022 | 70,902 | SH | SOLE | 0 | 73 | 0 | 70,829 | |
| DOMINION ENERGY INC | COM | 25746U109 | 776,388 | 12,692 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 12,692 | |
| DOORDASH INC | CL A | 25809K105 | 420,497 | 1,546 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 1,546 | |
| DOVER CORP | COM | 260003108 | 203,199 | 1,218 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 1,218 | |
| DRAFTKINGS INC NEW | COM CL A | 26142V105 | 365,884 | 9,783 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 9,783 | |
| DROPBOX INC | CL A | 26210C104 | 1,860,725 | 61,593 | SH | SOLE | 0 | 128 | 0 | 61,465 | |
| DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | 26441C204 | 17,063,968 | 137,891 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 137,891 | |
| DUPONT DE NEMOURS INC | COM | 26614N102 | 282,808 | 3,630 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 3,630 | |
| EATON CORP PLC | SHS | G29183103 | 2,406,053 | 6,429 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 6,429 | |
| EBAY INC. | COM | 278642103 | 5,184,120 | 57,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 57,000 | |
| ECOLAB INC | COM | 278865100 | 469,944 | 1,716 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 1,716 | |
| EDISON INTL | COM | 281020107 | 861,256 | 15,580 | SH | SOLE | 0 | 107 | 0 | 15,473 | |
| ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | COM | 036752103 | 332,501 | 1,029 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 1,029 | |
| ELI LILLY & CO | COM | 532457108 | 4,479,191 | 5,870 | SH | SOLE | 0 | 5 | 0 | 5,865 | |
| EMBECTA CORP | COMMON STOCK | 29082K105 | 1,865,467 | 132,209 | SH | SOLE | 0 | 288 | 0 | 131,921 | |
| EMCOR GROUP INC | COM | 29084Q100 | 5,235,335 | 8,060 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 8,060 | |
| EMERSON ELEC CO | COM | 291011104 | 4,966,912 | 37,863 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 37,863 | |
| EMX RTY CORP | COM | 26873J107 | 870,937 | 169,114 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 169,114 | |
| ENACT HLDGS INC | COM | 29249E109 | 1,775,949 | 46,321 | SH | SOLE | 0 | 65 | 0 | 46,256 | |
| ENBRIDGE INC | COM | 29250N105 | 2,172,384 | 43,052 | SH | SOLE | 0 | 407 | 0 | 42,645 | |
| ENEL CHILE S.A. | SPONSORED ADR | 29278D105 | 845,394 | 217,325 | SH | SOLE | 0 | 2,553 | 0 | 214,772 | |
| ENERFLEX LTD | COM | 29269R105 | 910,414 | 84,454 | SH | SOLE | 0 | 179 | 0 | 84,275 | |
| ENERGY TRANSFER L P | COM UT LTD PTN | 29273V100 | 1,469,040 | 85,608 | SH | SOLE | 0 | 619 | 0 | 84,989 | |
| ENTERGY CORP NEW | COM | 29364G103 | 2,942,546 | 31,576 | SH | SOLE | 0 | 448 | 0 | 31,128 | |
| ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | COM | 293792107 | 861,600 | 27,554 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 27,554 | |
| EOG RES INC | COM | 26875P101 | 2,831,414 | 25,253 | SH | SOLE | 0 | 17 | 0 | 25,236 | |
| EQT CORP | COM | 26884L109 | 408,600 | 7,507 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 7,507 | |
| EQUINIX INC | COM | 29444U700 | 253,703 | 324 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 324 | |
| EQUINOR ASA | SPONSORED ADR | 29446M102 | 2,103,135 | 86,265 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 86,265 | |
| ESSENT GROUP LTD | COM | G3198U102 | 2,117,316 | 33,312 | SH | SOLE | 0 | 70 | 0 | 33,242 | |
| ESSEX PPTY TR INC | COM | 297178105 | 218,143 | 815 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 815 | |
| ETF OPPORTUNITIES TRUST | T REX 2X LONG MS | 26923N462 | 58,613 | 12,605 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 12,605 | |
| ETFIS SER TR I | VIRTUS LIFESC BT | 26923G202 | 1,661,541 | 23,746 | SH | SOLE | 0 | 60 | 0 | 23,686 | |
| EVEREST GROUP LTD | COM | G3223R108 | 214,341 | 612 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 612 | |
| EVERGY INC | COM | 30034W106 | 2,661,841 | 35,015 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 35,015 | |
| EVERSOURCE ENERGY | COM | 30040W108 | 324,828 | 4,566 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 4,566 | |
| EVOLUTION PETE CORP | COM | 30049A107 | 2,267,671 | 470,471 | SH | SOLE | 0 | 4,377 | 0 | 466,094 | |
