The Securities and Exchange Commission has not necessarily
reviewed the information in this filing and has not determined
if it is accurate and complete.
| |||||||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
10X GENOMICS INC | Common Stock | 88025U109 | 20,121,476 | 552,181 | SH | SOLE | 552,181 | 0 | 0 | ||
1-800-FLOWERS.COM CL A | Common Stock | 68243Q106 | 183,877 | 19,234 | SH | SOLE | 19,234 | 0 | 0 | ||
1LIFE HEALTHCARE INC | Common Stock | 68269G107 | 2,204,951 | 131,954 | SH | SOLE | 131,954 | 0 | 0 | ||
1ST INTERSTATE BANCSYSTEM | Common Stock | 32055Y201 | 2,573,433 | 66,583 | SH | SOLE | 66,583 | 0 | 0 | ||
1ST SOURCE CORP | Common Stock | 336901103 | 1,337,815 | 25,199 | SH | SOLE | 25,199 | 0 | 0 | ||
1STDIBS.COM INC | Common Stock | 320551104 | 54,407 | 10,710 | SH | SOLE | 10,710 | 0 | 0 | ||
22ND CENTURY GROUP INC | Common Stock | 90137F103 | 94,719 | 102,900 | SH | SOLE | 102,900 | 0 | 0 | ||
23ANDME HOLDING CO | Common Stock | 90138Q108 | 350,132 | 162,098 | SH | SOLE | 162,098 | 0 | 0 | ||
2SEVENTY BIO INC | Common Stock | 901384107 | 247,986 | 26,466 | SH | SOLE | 26,466 | 0 | 0 | ||
2U INC | Common Stock | 90214J101 | 324,215 | 51,709 | SH | SOLE | 51,709 | 0 | 0 | ||
360 DIGITECH INC - ADR | Foreign Stock | 88557W101 | 272,824 | 13,400 | SH | SOLE | 13,400 | 0 | 0 | ||
3D SYSTEMS CORP | Common Stock | 88554D205 | 640,100 | 86,500 | SH | SOLE | 86,500 | 0 | 0 | ||
3M COMPANY | Common Stock | 88579Y101 | 126,786,859 | 1,057,262 | SH | SOLE | 1,057,262 | 0 | 0 | ||
4D MOLECULAR THERAPEUTICS | Common Stock | 35104E100 | 436,071 | 19,634 | SH | SOLE | 19,634 | 0 | 0 | ||
5E ADVANCED MATERIALS INC | Common Stock | 33830Q109 | 180,365 | 22,889 | SH | SOLE | 22,889 | 0 | 0 | ||
8X8 INC | Common Stock | 282914100 | 377,516 | 87,388 | SH | SOLE | 87,388 | 0 | 0 | ||
908 DEVICES INC | Common Stock | 65443P102 | 438,546 | 57,552 | SH | SOLE | 57,552 | 0 | 0 | ||
A O SMITH CORPORATION | Common Stock | 831865209 | 26,618,374 | 465,031 | SH | SOLE | 465,031 | 0 | 0 | ||
A X T INC | Common Stock | 00246W103 | 92,484 | 21,115 | SH | SOLE | 21,115 | 0 | 0 | ||
A.K.A. BRANDS HLDG CORP | Common Stock | 00152K101 | 2,649 | 2,086 | SH | SOLE | 2,086 | 0 | 0 | ||
A10 NETWORKS INC | Common Stock | 002121101 | 3,323,073 | 199,824 | SH | SOLE | 199,824 | 0 | 0 | ||
AADI BIOSCIENCE INC | Common Stock | 00032Q104 | 129,801 | 10,117 | SH | SOLE | 10,117 | 0 | 0 | ||
AAON INC | Common Stock | 000360206 | 2,402,708 | 31,900 | SH | SOLE | 31,900 | 0 | 0 | ||
AAR CORPORATION | Common Stock | 000361105 | 23,933,182 | 533,033 | SH | SOLE | 533,033 | 0 | 0 | ||
AARON'S COMPANY INC, THE | Common Stock | 00258W108 | 4,575,320 | 382,872 | SH | SOLE | 382,872 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABORATORIES | Common Stock | 002824100 | 348,824,459 | 3,177,197 | SH | SOLE | 3,177,197 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | Common Stock | 00287Y109 | 542,180,217 | 3,354,868 | SH | SOLE | 3,354,868 | 0 | 0 | ||
ABCAM PLC-SPON ADR | Foreign Stock | 000380204 | 120,559 | 7,748 | SH | SOLE | 7,748 | 0 | 0 | ||
ABCELLERA BIOLOGICS INC | Foreign Stock | 00288U106 | 1,837,612 | 181,403 | SH | SOLE | 181,403 | 0 | 0 | ||
ABERCROMBIE FITCH CO CL A | Common Stock | 002896207 | 795,481 | 34,722 | SH | SOLE | 34,722 | 0 | 0 | ||
ABM INDUSTRIES INC | Common Stock | 000957100 | 2,158,101 | 48,584 | SH | SOLE | 48,584 | 0 | 0 | ||
ABSCI CORP | Common Stock | 00091E109 | 65,203 | 31,049 | SH | SOLE | 31,049 | 0 | 0 | ||
ACADEMY SPORTS | Common Stock | 00402L107 | 3,391,089 | 64,543 | SH | SOLE | 64,543 | 0 | 0 | ||
ACADIA HEALTHCAE CO INC | Common Stock | 00404A109 | 32,477,957 | 394,533 | SH | SOLE | 394,533 | 0 | 0 | ||
ACADIA PHARMACEUTICALS IN | Common Stock | 004225108 | 1,364,901 | 85,735 | SH | SOLE | 85,735 | 0 | 0 | ||
ACADIA REALTY TRUST | Common Stock | 004239109 | 968,395 | 67,484 | SH | SOLE | 67,484 | 0 | 0 | ||
ACCEL ENTERTAINMENT INC | Common Stock | 00436Q106 | 303,449 | 39,409 | SH | SOLE | 39,409 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC - CLASS A | Foreign Stock | G1151C101 | 345,021,185 | 1,292,989 | SH | SOLE | 1,292,989 | 0 | 0 | ||
ACCO BRANDS CORP | Common Stock | 00081T108 | 332,080 | 59,406 | SH | SOLE | 59,406 | 0 | 0 | ||
ACCOLADE INC | Common Stock | 00437E102 | 336,076 | 43,142 | SH | SOLE | 43,142 | 0 | 0 | ||
ACI WORLDWIDE INC | Common Stock | 004498101 | 15,301,003 | 665,261 | SH | SOLE | 665,261 | 0 | 0 | ||
ACLARIS THERAPEUTICS INC | Common Stock | 00461U105 | 736,139 | 46,739 | SH | SOLE | 46,739 | 0 | 0 | ||
ACM RESEARCH INC-CLASS A | Common Stock | 00108J109 | 258,208 | 33,490 | SH | SOLE | 33,490 | 0 | 0 | ||
ACNB CORP | Common Stock | 000868109 | 237,586 | 5,968 | SH | SOLE | 5,968 | 0 | 0 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | Common Stock | 00507V109 | 106,705,801 | 1,393,936 | SH | SOLE | 1,393,936 | 0 | 0 | ||
ACUITY BRANDS INC | Common Stock | 00508Y102 | 9,517,275 | 57,468 | SH | SOLE | 57,468 | 0 | 0 | ||
ACUSHNET HOLDINGS CORP | Common Stock | 005098108 | 2,075,827 | 48,889 | SH | SOLE | 48,889 | 0 | 0 | ||
ACV AUCTIONS INC - CL A | Common Stock | 00091G104 | 30,269,860 | 3,686,950 | SH | SOLE | 3,686,950 | 0 | 0 | ||
ADAPTHEALTH CORP | Common Stock | 00653Q102 | 6,983,549 | 363,348 | SH | SOLE | 363,348 | 0 | 0 | ||
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | Common Stock | 00650F109 | 599,060 | 78,411 | SH | SOLE | 78,411 | 0 | 0 | ||
ADDUS HOMECARE CORP | Common Stock | 006739106 | 1,957,068 | 19,671 | SH | SOLE | 19,671 | 0 | 0 | ||
ADEIA INC | Common Stock | 00676P107 | 1,177,312 | 124,189 | SH | SOLE | 124,189 | 0 | 0 | ||
ADICET BIO INC | Common Stock | 007002108 | 164,907 | 18,446 | SH | SOLE | 18,446 | 0 | 0 | ||
ADIENT PLC | Foreign Stock | G0084W101 | 2,369,917 | 68,317 | SH | SOLE | 68,317 | 0 | 0 | ||
ADMA BIOLOGIC INC | Common Stock | 000899104 | 503,740 | 129,830 | SH | SOLE | 129,830 | 0 | 0 | ||
ADOBE INC | Common Stock | 00724F101 | 300,776,380 | 893,758 | SH | SOLE | 893,758 | 0 | 0 | ||
ADT INC | Common Stock | 00090Q103 | 1,987,908 | 219,174 | SH | SOLE | 219,174 | 0 | 0 | ||
ADTALEM GLOBAL EDUCATION | Common Stock | 00737L103 | 1,164,010 | 32,789 | SH | SOLE | 32,789 | 0 | 0 | ||
ADTHEORENT HOLDINGS CO | Common Stock | 00739D109 | 56,628 | 34,113 | SH | SOLE | 34,113 | 0 | 0 | ||
ADTRAN HOLDINGS INC | Common Stock | 00486H105 | 957,745 | 50,971 | SH | SOLE | 50,971 | 0 | 0 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | Common Stock | 00751Y106 | 9,367,428 | 63,711 | SH | SOLE | 63,711 | 0 | 0 | ||
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS | Common Stock | 00790R104 | 11,096,935 | 135,378 | SH | SOLE | 135,378 | 0 | 0 | ||
ADVANCED ENERGY IND INC | Common Stock | 007973100 | 20,803,537 | 242,522 | SH | SOLE | 242,522 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES | Common Stock | 007903107 | 215,483,378 | 3,326,901 | SH | SOLE | 3,326,901 | 0 | 0 | ||
ADVANSIX INC | Common Stock | 00773T101 | 1,302,869 | 34,268 | SH | SOLE | 34,268 | 0 | 0 | ||
ADVANTAGE SLN INC | Common Stock | 00791N102 | 110,754 | 53,247 | SH | SOLE | 53,247 | 0 | 0 | ||
AECOM | Common Stock | 00766T100 | 29,062,451 | 342,193 | SH | SOLE | 342,193 | 0 | 0 | ||
AEHR TEST SYSTEMS | Common Stock | 00760J108 | 1,608,000 | 80,000 | SH | SOLE | 80,000 | 0 | 0 | ||
AEMETIS INC | Common Stock | 00770K202 | 73,133 | 18,468 | SH | SOLE | 18,468 | 0 | 0 | ||
AERCAP HOLDINGS NV | Foreign Stock | N00985106 | 36,780,966 | 630,675 | SH | SOLE | 630,675 | 0 | 0 | ||
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS | Common Stock | 007800105 | 3,211,389 | 57,418 | SH | SOLE | 57,418 | 0 | 0 | ||
AEROVATE THERAPEUTICS INC | Common Stock | 008064107 | 224,819 | 7,673 | SH | SOLE | 7,673 | 0 | 0 | ||
AEROVIRONMENT INC | Common Stock | 008073108 | 1,541,880 | 18,000 | SH | SOLE | 18,000 | 0 | 0 | ||
AERSALE CORP | Common Stock | 00810F106 | 3,748,539 | 231,106 | SH | SOLE | 231,106 | 0 | 0 | ||
AES CORPORATION/THE | Common Stock | 00130H105 | 18,405,595 | 639,972 | SH | SOLE | 639,972 | 0 | 0 | ||
AEVA TECHNOLOGIES INC | Common Stock | 00835Q103 | 178,561 | 131,295 | SH | SOLE | 131,295 | 0 | 0 | ||
AEYE INC | Common Stock | 008183105 | 11,823 | 24,600 | SH | SOLE | 24,600 | 0 | 0 | ||
AFC GAMMA INC | Common Stock | 00109K105 | 206,708 | 13,141 | SH | SOLE | 13,141 | 0 | 0 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP | Common Stock | 008252108 | 6,950,324 | 43,870 | SH | SOLE | 43,870 | 0 | 0 | ||
AFFIMED THERAPEUTICS BV | Foreign Stock | N01045108 | 91,841 | 74,065 | SH | SOLE | 74,065 | 0 | 0 | ||
AFFIRM HOLDINGS INC | Common Stock | 00827B106 | 1,743,211 | 180,270 | SH | SOLE | 180,270 | 0 | 0 | ||
AFLAC INC | Common Stock | 001055102 | 60,731,532 | 844,197 | SH | SOLE | 844,197 | 0 | 0 | ||
AGCO CORPORATION | Common Stock | 001084102 | 9,690,409 | 69,871 | SH | SOLE | 69,871 | 0 | 0 | ||
AGENUS INC | Common Stock | 00847G705 | 453,420 | 188,925 | SH | SOLE | 188,925 | 0 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | Common Stock | 00846U101 | 81,375,181 | 543,770 | SH | SOLE | 543,770 | 0 | 0 | ||
AGILITI INC | Common Stock | 00848J104 | 367,742 | 22,547 | SH | SOLE | 22,547 | 0 | 0 | ||
AGILON HEALTH INC | Common Stock | 00857U107 | 3,058,530 | 189,500 | SH | SOLE | 189,500 | 0 | 0 | ||
AGILYSYS INC | Common Stock | 00847J105 | 12,633,039 | 159,629 | SH | SOLE | 159,629 | 0 | 0 | ||
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | Common Stock | 00847X104 | 1,122,301 | 39,968 | SH | SOLE | 39,968 | 0 | 0 | ||
AGNC INVESTMENT CORP | Common Stock | 00123Q104 | 7,562,745 | 730,700 | SH | SOLE | 730,700 | 0 | 0 | ||
AGNICO EAGLE MINES LTD | Foreign Stock | 008474108 | 518,132 | 9,966 | SH | SOLE | 9,966 | 0 | 0 | ||
AGREE REALTY CORP | Common Stock | 008492100 | 4,333,823 | 61,100 | SH | SOLE | 61,100 | 0 | 0 | ||
AIR LEASE COMPANY | Common Stock | 00912X302 | 4,422,219 | 115,102 | SH | SOLE | 115,102 | 0 | 0 | ||
AIR PRODUCTS & CHEMICALS | Common Stock | 009158106 | 119,811,414 | 388,670 | SH | SOLE | 388,670 | 0 | 0 | ||
AIR TRANSPORT SVCS GROUP | Common Stock | 00922R105 | 1,727,410 | 66,490 | SH | SOLE | 66,490 | 0 | 0 | ||
AIRBNB INC | Convertible Debt | 009066AB7 | 9,690,002 | 11,774,000 | SH | SOLE | 11,774,000 | 0 | 0 | ||
AIRNBNB INC - CLASS A | Common Stock | 009066101 | 62,800,605 | 734,510 | SH | SOLE | 734,510 | 0 | 0 | ||
AIRSCULPT TECHNOLOGIES | Common Stock | 009496100 | 17,042 | 4,606 | SH | SOLE | 4,606 | 0 | 0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | Common Stock | 00971T101 | 18,359,528 | 217,788 | SH | SOLE | 217,788 | 0 | 0 | ||
AKERO THERAPEUTICS INC | Common Stock | 00973Y108 | 1,788,069 | 32,629 | SH | SOLE | 32,629 | 0 | 0 | ||
AKOUSTIS TECHNOLOGIES IN | Common Stock | 00973N102 | 76,851 | 27,252 | SH | SOLE | 27,252 | 0 | 0 | ||
AKOYA BIOSCIENCES INC | Common Stock | 00974H104 | 112,275 | 11,732 | SH | SOLE | 11,732 | 0 | 0 | ||
ALAMO GROUP INC | Common Stock | 011311107 | 2,801,273 | 19,783 | SH | SOLE | 19,783 | 0 | 0 | ||
ALARM.COM HOLDINGS INC | Common Stock | 011642105 | 40,594,283 | 820,418 | SH | SOLE | 820,418 | 0 | 0 | ||
ALASKA AIR GROUP INC | Common Stock | 011659109 | 5,055,713 | 117,739 | SH | SOLE | 117,739 | 0 | 0 | ||
ALBANY INTL CORP CLASS A | Common Stock | 012348108 | 30,019,078 | 304,484 | SH | SOLE | 304,484 | 0 | 0 | ||
ALBEMARLE CORPORATION | Common Stock | 012653101 | 34,558,159 | 159,357 | SH | SOLE | 159,357 | 0 | 0 | ||
ALBERTSONS COS INC | Common Stock | 013091103 | 5,092,417 | 245,536 | SH | SOLE | 245,536 | 0 | 0 | ||
ALBIREO PHARMA INC | Common Stock | 01345P106 | 253,939 | 11,751 | SH | SOLE | 11,751 | 0 | 0 | ||
ALCOA CORP | Common Stock | 013872106 | 13,393,234 | 294,551 | SH | SOLE | 294,551 | 0 | 0 | ||
ALCON INC | Foreign Stock | H01301128 | 5,857,255 | 85,445 | SH | SOLE | 85,445 | 0 | 0 | ||
ALECTOR INC | Common Stock | 014442107 | 383,580 | 41,558 | SH | SOLE | 41,558 | 0 | 0 | ||
ALERUS FINANCIAL CORP | Common Stock | 01446U103 | 238,777 | 10,226 | SH | SOLE | 10,226 | 0 | 0 | ||
ALEXANDER & BALDWIN INC | Common Stock | 014491104 | 972,836 | 51,940 | SH | SOLE | 51,940 | 0 | 0 | ||
ALEXANDERS INC | Common Stock | 014752109 | 664,141 | 3,018 | SH | SOLE | 3,018 | 0 | 0 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE | Common Stock | 015271109 | 26,588,562 | 182,526 | SH | SOLE | 182,526 | 0 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HOLDING | Foreign Stock | 01609W102 | 56,201,068 | 637,996 | SH | SOLE | 637,996 | 0 | 0 | ||
ALICO INC | Common Stock | 016230104 | 106,198 | 4,449 | SH | SOLE | 4,449 | 0 | 0 | ||
ALIGHT INC - CLASS A | Common Stock | 01626W101 | 2,519,487 | 301,374 | SH | SOLE | 301,374 | 0 | 0 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | Common Stock | 016255101 | 18,359,056 | 87,051 | SH | SOLE | 87,051 | 0 | 0 | ||
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | Common Stock | 01625V104 | 718,677 | 61,112 | SH | SOLE | 61,112 | 0 | 0 | ||
ALKAMI TECHNOLOGY INC | Common Stock | 01644J108 | 361,803 | 24,798 | SH | SOLE | 24,798 | 0 | 0 | ||
ALKERMES PLC | Foreign Stock | G01767105 | 5,090,281 | 194,806 | SH | SOLE | 194,806 | 0 | 0 | ||
ALLBIRDS INC | Common Stock | 01675A109 | 161,951 | 66,922 | SH | SOLE | 66,922 | 0 | 0 | ||
ALLEGIANT TRAVEL CO | Common Stock | 01748X102 | 784,197 | 11,534 | SH | SOLE | 11,534 | 0 | 0 | ||
ALLEGION PLC | Foreign Stock | G0176J109 | 13,073,292 | 124,200 | SH | SOLE | 124,200 | 0 | 0 | ||
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | Common Stock | 01749D105 | 19,096,833 | 636,137 | SH | SOLE | 636,137 | 0 | 0 | ||
ALLETE INC | Common Stock | 018522300 | 2,702,388 | 41,891 | SH | SOLE | 41,891 | 0 | 0 | ||
ALLIANT ENERGY CORP | Common Stock | 018802108 | 13,089,297 | 237,082 | SH | SOLE | 237,082 | 0 | 0 | ||
ALLIED MOTION TECHNOLOGIE | Common Stock | 019330109 | 351,964 | 10,111 | SH | SOLE | 10,111 | 0 | 0 | ||
ALLISON TRANSMISSION HLDG | Common Stock | 01973R101 | 11,073,130 | 266,181 | SH | SOLE | 266,181 | 0 | 0 | ||
ALLOGENE THERAPEUTICS INC | Common Stock | 019770106 | 359,769 | 57,197 | SH | SOLE | 57,197 | 0 | 0 | ||
ALLOVIR INC | Common Stock | 019818103 | 110,162 | 21,474 | SH | SOLE | 21,474 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORPORATION/THE | Common Stock | 020002101 | 50,601,310 | 373,166 | SH | SOLE | 373,166 | 0 | 0 | ||
ALLY FINANCIAL INC | Common Stock | 02005N100 | 8,680,924 | 355,048 | SH | SOLE | 355,048 | 0 | 0 | ||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS | Common Stock | 02043Q107 | 36,763,980 | 154,698 | SH | SOLE | 154,698 | 0 | 0 | ||
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCT | Foreign Stock | G6331P104 | 1,511,982 | 52,922 | SH | SOLE | 52,922 | 0 | 0 | ||
ALPHA TEKNOVA INC | Common Stock | 02080L102 | 31,905 | 5,657 | SH | SOLE | 5,657 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC - CLASS A | Common Stock | 02079K305 | 1,028,643,836 | 11,658,663 | SH | SOLE | 11,658,663 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC - CLASS C | Common Stock | 02079K107 | 912,311,745 | 10,281,886 | SH | SOLE | 10,281,886 | 0 | 0 | ||
ALPHATEC HOLDINGS INC | Common Stock | 02081G201 | 11,220,938 | 908,578 | SH | SOLE | 908,578 | 0 | 0 | ||
ALPINE IMMUNE SCIENCES IN | Common Stock | 02083G100 | 39,962 | 5,437 | SH | SOLE | 5,437 | 0 | 0 | ||
ALTA EQUIPMENT GROUP INC | Common Stock | 02128L106 | 1,144,364 | 86,760 | SH | SOLE | 86,760 | 0 | 0 | ||
ALTAIR ENGINEERING INC-A | Common Stock | 021369103 | 6,960,911 | 153,088 | SH | SOLE | 153,088 | 0 | 0 | ||
ALTERYX INC | Convertible Debt | 02156BAF0 | 9,448,720 | 11,384,000 | SH | SOLE | 11,384,000 | 0 | 0 | ||
ALTERYX INC - CLASS A | Common Stock | 02156B103 | 11,824,047 | 233,354 | SH | SOLE | 233,354 | 0 | 0 | ||
ALTICE USA INC | Common Stock | 02156K103 | 1,556,042 | 338,270 | SH | SOLE | 338,270 | 0 | 0 | ||
ALTO INGREDIENTS INC | Common Stock | 021513106 | 123,345 | 42,828 | SH | SOLE | 42,828 | 0 | 0 | ||
ALTRA INDUSTRIAL MOTION | Common Stock | 02208R106 | 13,233,131 | 221,475 | SH | SOLE | 221,475 | 0 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | Common Stock | 02209S103 | 154,431,235 | 3,378,500 | SH | SOLE | 3,378,500 | 0 | 0 | ||
ALTUS POWER INC | Common Stock | 02217A102 | 194,844 | 29,884 | SH | SOLE | 29,884 | 0 | 0 | ||
ALX ONCOLOGY HOLDINGS INC | Common Stock | 00166B105 | 145,191 | 12,883 | SH | SOLE | 12,883 | 0 | 0 | ||
AMALGAMATED FINANCIAL COR | Common Stock | 022671101 | 292,977 | 12,716 | SH | SOLE | 12,716 | 0 | 0 | ||
AMARIN CORP PLC - ADR | Foreign Stock | 023111206 | 83,402 | 68,927 | SH | SOLE | 68,927 | 0 | 0 | ||
A-MARK PRECIOUS METALS IN | Common Stock | 00181T107 | 470,730 | 13,554 | SH | SOLE | 13,554 | 0 | 0 | ||
AMAZON.COM INC | Common Stock | 023135106 | 1,424,230,752 | 16,955,128 | SH | SOLE | 16,955,128 | 0 | 0 | ||
AMBAC FINANCIAL GROUP INC | Common Stock | 023139884 | 567,916 | 32,564 | SH | SOLE | 32,564 | 0 | 0 | ||
AMBARELLA INC | Foreign Stock | G037AX101 | 6,628,067 | 80,604 | SH | SOLE | 80,604 | 0 | 0 | ||
AMC ENTERTAINMENT HLDS | Common Stock | 00165C104 | 2,210,824 | 543,200 | SH | SOLE | 543,200 | 0 | 0 | ||
AMC NETWORKS INC - CLS A | Common Stock | 00164V103 | 1,419,655 | 90,597 | SH | SOLE | 90,597 | 0 | 0 | ||
AMCOR PLC | Foreign Stock | G0250X107 | 22,938,589 | 1,925,994 | SH | SOLE | 1,925,994 | 0 | 0 | ||
AMDOCS LIMITED | Foreign Stock | G02602103 | 49,339,066 | 542,784 | SH | SOLE | 542,784 | 0 | 0 | ||
AMEDISYS INC | Common Stock | 023436108 | 4,099,224 | 49,069 | SH | SOLE | 49,069 | 0 | 0 | ||
AMER EQUITY INVT LIFE HL | Common Stock | 025676206 | 3,622,775 | 79,412 | SH | SOLE | 79,412 | 0 | 0 | ||
AMERANT BANCORP INC | Common Stock | 023576101 | 529,687 | 19,735 | SH | SOLE | 19,735 | 0 | 0 | ||
AMERCO | Common Stock | 023586100 | 1,382,384 | 22,967 | SH | SOLE | 22,967 | 0 | 0 | ||
AMERCO NON VOTING | Common Stock | 023586506 | 7,976,718 | 145,084 | SH | SOLE | 145,084 | 0 | 0 | ||
AMEREN CORPORATION | Common Stock | 023608102 | 21,864,450 | 245,889 | SH | SOLE | 245,889 | 0 | 0 | ||
AMERESCO INC - CL A | Common Stock | 02361E108 | 3,274,636 | 57,309 | SH | SOLE | 57,309 | 0 | 0 | ||
AMERICAN AIRLINES GROUP | Common Stock | 02376R102 | 7,552,843 | 593,777 | SH | SOLE | 593,777 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ASSETS TRUST INC | Common Stock | 024013104 | 954,504 | 36,019 | SH | SOLE | 36,019 | 0 | 0 | ||
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS | Common Stock | 024061103 | 9,194,787 | 1,175,804 | SH | SOLE | 1,175,804 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | Common Stock | 02553E106 | 2,992,898 | 214,391 | SH | SOLE | 214,391 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ELECTRIC POWER | Common Stock | 025537101 | 75,827,450 | 798,604 | SH | SOLE | 798,604 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS COMPANY | Common Stock | 025816109 | 199,297,907 | 1,348,886 | SH | SOLE | 1,348,886 | 0 | 0 | ||
AMERICAN FINANCIAL GROUP | Common Stock | 025932104 | 10,396,626 | 75,733 | SH | SOLE | 75,733 | 0 | 0 | ||
AMERICAN HOMES 4 RENT-A | Common Stock | 02665T306 | 9,678,677 | 321,124 | SH | SOLE | 321,124 | 0 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | Common Stock | 026874784 | 118,165,964 | 1,868,532 | SH | SOLE | 1,868,532 | 0 | 0 | ||
AMERICAN NATL BANKSHARES | Common Stock | 027745108 | 272,765 | 7,386 | SH | SOLE | 7,386 | 0 | 0 | ||
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | Common Stock | 02913V103 | 172,908 | 14,069 | SH | SOLE | 14,069 | 0 | 0 | ||
AMERICAN REALTY INVESTORS | Common Stock | 029174109 | 104,319 | 4,067 | SH | SOLE | 4,067 | 0 | 0 | ||
AMERICAN SOFTWARE-CL A | Common Stock | 029683109 | 4,223,128 | 287,679 | SH | SOLE | 287,679 | 0 | 0 | ||
AMERICAN STATES WATER CO | Common Stock | 029899101 | 2,565,301 | 27,718 | SH | SOLE | 27,718 | 0 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP | Common Stock | 03027X100 | 173,048,731 | 816,807 | SH | SOLE | 816,807 | 0 | 0 | ||
AMERICAN VANGUARD CORP | Common Stock | 030371108 | 454,781 | 20,948 | SH | SOLE | 20,948 | 0 | 0 | ||
AMERICAN WATER WORKS CO | Common Stock | 030420103 | 72,642,610 | 476,595 | SH | SOLE | 476,595 | 0 | 0 | ||
AMERICAN WELL CORP | Common Stock | 03044L105 | 456,168 | 161,190 | SH | SOLE | 161,190 | 0 | 0 | ||
AMERICAN WOODMARK CORP | Common Stock | 030506109 | 622,379 | 12,738 | SH | SOLE | 12,738 | 0 | 0 | ||
AMERICA'S CAR-MART INC | Common Stock | 03062T105 | 357,832 | 4,952 | SH | SOLE | 4,952 | 0 | 0 | ||
AMERICOLD REALTY TRUST | Common Stock | 03064D108 | 8,151,298 | 287,930 | SH | SOLE | 287,930 | 0 | 0 | ||
AMERIPRISE FINANCIAL INC | Common Stock | 03076C106 | 37,041,821 | 118,964 | SH | SOLE | 118,964 | 0 | 0 | ||
AMERIS BANCORP | Common Stock | 03076K108 | 11,387,893 | 241,576 | SH | SOLE | 241,576 | 0 | 0 | ||
AMERISAFE INC | Common Stock | 03071H100 | 4,979,661 | 95,818 | SH | SOLE | 95,818 | 0 | 0 | ||
AMERISOURCEBERGEN CORP | Common Stock | 03073E105 | 30,911,875 | 186,542 | SH | SOLE | 186,542 | 0 | 0 | ||
AMETEK INC | Common Stock | 031100100 | 44,269,444 | 316,844 | SH | SOLE | 316,844 | 0 | 0 | ||
AMGEN INC | Common Stock | 031162100 | 255,391,399 | 972,401 | SH | SOLE | 972,401 | 0 | 0 | ||
AMICUS THERAPEUTICS INC | Common Stock | 03152W109 | 19,042,728 | 1,559,601 | SH | SOLE | 1,559,601 | 0 | 0 | ||
AMKOR TECHNOLOGIES INC | Common Stock | 031652100 | 11,500,904 | 479,604 | SH | SOLE | 479,604 | 0 | 0 | ||
AMMO INC | Common Stock | 00175J107 | 97,684 | 56,465 | SH | SOLE | 56,465 | 0 | 0 | ||
AMN HEALTHCARE SERVICES | Common Stock | 001744101 | 7,070,212 | 68,763 | SH | SOLE | 68,763 | 0 | 0 | ||
AMNEAL PHARMACEUTICALS | Common Stock | 03168L105 | 129,081 | 64,865 | SH | SOLE | 64,865 | 0 | 0 | ||
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS | Common Stock | 03209R103 | 799,495 | 28,533 | SH | SOLE | 28,533 | 0 | 0 | ||
AMPHENOL CORP CLASS A | Common Stock | 032095101 | 78,905,253 | 1,036,318 | SH | SOLE | 1,036,318 | 0 | 0 | ||
AMPLIFY ENERGY CORP | Common Stock | 03212B103 | 1,006,701 | 114,528 | SH | SOLE | 114,528 | 0 | 0 | ||
AMPLITUDE INC | Common Stock | 03213A104 | 475,747 | 39,383 | SH | SOLE | 39,383 | 0 | 0 | ||
AMYLYX PHARMACEUTICALS | Common Stock | 03237H101 | 1,245,326 | 33,703 | SH | SOLE | 33,703 | 0 | 0 | ||
