The Securities and Exchange Commission has not necessarily
reviewed the information in this filing and has not determined
if it is accurate and complete.
| |||||||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
3M CO | COM | 88579Y101 | 387,603 | 2,546 | SH | DFND | 1,2 | 2,546 | 0 | 0 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 1,484,186 | 9,749 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
AB ACTIVE ETFS INC | ULTRA SHORT INCM | 00039J103 | 414,500 | 8,182 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
ABBOTT LABORATORIES | COM | 002824100 | 456,586 | 3,357 | SH | DFND | 1,2 | 3,122 | 0 | 235 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 1,839,680 | 9,911 | SH | DFND | 1,2 | 8,798 | 45 | 1,068 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 8,129,299 | 43,795 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
ACCENTURE LTD BERMUD | SHS CLASS A | G1151C101 | 377,199 | 1,262 | SH | DFND | 1,2 | 1,216 | 0 | 46 | |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 9,561,342 | 31,990 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 918,840 | 2,375 | SH | DFND | 1,2 | 2,110 | 0 | 265 | |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 1,249,429 | 3,230 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
ADVANCED MICRO DEVIC | COM | 007903107 | 617,123 | 4,349 | SH | DFND | 1,2 | 4,349 | 0 | 0 | |
ADVISORS INNER /STRATEGAS MACRO MOM | STRATEGAS MACRO | 00775Y363 | 235,110 | 8,500 | SH | DFND | 1,2 | 8,500 | 0 | 0 | |
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 199,017 | 1,701 | SH | DFND | 1,2 | 1,701 | 0 | 0 | |
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 58,149 | 497 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 260,381 | 3,766 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
AGILENT TECH | COM | 00846U101 | 153,413 | 1,300 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 0 | 1,300 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 4,447,810 | 37,690 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
AGNICO EAGLE MINES | COM | 008474108 | 490,705 | 4,126 | SH | DFND | 1,2 | 3,421 | 0 | 705 | |
AIR PRODUCTS & CHEM | COM | 009158106 | 620,250 | 2,199 | SH | DFND | 1,2 | 2,199 | 0 | 0 | |
AKTIENGESELLSCHAFT | SPON ADR | 803054204 | 679,968 | 2,236 | SH | DFND | 1,2 | 2,175 | 0 | 61 | |
ALERIAN MLP ETF | ALERIAN MLP | 00162Q452 | 745,213 | 15,252 | SH | DFND | 1,2 | 15,252 | 0 | 0 | |
ALLISON TRANSMISSION | COM | 01973R101 | 29,637 | 312 | SH | DFND | 1,2 | 312 | 0 | 0 | |
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 403,343 | 4,246 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
ALLSTATE CORP COMMON | COM | 020002101 | 409,465 | 2,034 | SH | DFND | 1,2 | 1,952 | 0 | 82 | |
ALNYLAM PHARMA | COM | 02043Q107 | 3,913 | 12 | SH | DFND | 1,2 | 12 | 0 | 0 | |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 294,785 | 904 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 2,158,127 | 12,166 | SH | DFND | 1,2 | 9,700 | 0 | 2,466 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 4,050,118 | 22,982 | SH | DFND | 1,2 | 22,382 | 0 | 600 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 7,944,933 | 44,788 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 10,996,886 | 62,401 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q452 | 1,151,701 | 23,571 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 1,259,666 | 21,485 | SH | DFND | 1,2 | 21,485 | 0 | 0 | |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 1,850,869 | 31,569 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
AMAZON.COM INC | COM | 023135106 | 4,253,972 | 19,390 | SH | DFND | 1,2 | 16,676 | 0 | 2,714 | |
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 151,451 | 16,480 | SH | DFND | 1,2 | 15,301 | 550 | 629 | |
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 49,948 | 5,435 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
AMDOCS LIMITED | SHS | G02602103 | 1,182,927 | 12,965 | SH | DFND | 1,2 | 12,965 | 0 | 0 | |
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 13,230 | 145 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
AMERICAN ELEC. PWR | COM | 025537101 | 388,477 | 3,744 | SH | DFND | 1,2 | 3,473 | 150 | 121 | |
AMERICAN EXPRESS | COM | 025816109 | 1,402,874 | 4,398 | SH | DFND | 1,2 | 4,351 | 0 | 47 | |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 1,082,559 | 4,898 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
AMERICAN TOWER REIT | COM | 03027X100 | 124,213 | 562 | SH | DFND | 1,2 | 562 | 0 | 0 | |
AMERIPRISE FINANCIAL | COM | 03076C106 | 116,353 | 218 | SH | DFND | 1,2 | 218 | 0 | 0 | |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 4,236,254 | 7,937 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
AMGEN INCORPORATED | COM | 031162100 | 1,010,461 | 3,619 | SH | DFND | 1,2 | 3,502 | 55 | 62 | |
AMPHENOL CORP | CL A | 032095101 | 530,683 | 5,374 | SH | DFND | 1,2 | 5,003 | 0 | 371 | |
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 2,140,335 | 6,094 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
ANSYS INC. | COM | 03662Q105 | 17,912 | 51 | SH | DFND | 1,2 | 51 | 0 | 0 | |
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 594,083 | 31,350 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 513,790 | 1,440 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
AON PLC NPV | SHS CL A | G0403H108 | 107,028 | 300 | SH | DFND | 1,2 | 245 | 0 | 55 | |
APOLLO GLOBAL MGMT | COM | 03769M106 | 119,880 | 845 | SH | DFND | 1,2 | 824 | 0 | 21 | |
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 355,282 | 2,504 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 9,213,364 | 44,906 | SH | DFND | 1,2 | 41,197 | 0 | 3,709 | |
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 677,405 | 1,935 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
APPLOVIN CORP/SH | COM CL A | 03831W108 | 40,259 | 115 | SH | DFND | 1,2 | 115 | 0 | 0 | |
ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 1,480,769 | 67,430 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
ARES MANAGEMENT | CL A COM STK | 03990B101 | 1,005,426 | 5,805 | SH | DFND | 1,2 | 5,805 | 0 | 0 | |
ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 157,467 | 909 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
ARGENX SE | SPONSORED ADR | 04016X101 | 364,908 | 662 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
ARK ETF TR | INNOVATION ETF | 00214Q104 | 564,387 | 8,029 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
ARK ETF TR | FINTECH INNOVA | 00214Q708 | 323,345 | 6,436 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 1,364,028 | 1,702 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
ASML HOLDINGS | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 130,627 | 163 | SH | DFND | 1,2 | 106 | 0 | 57 | |
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 265,748 | 1,346 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 1,213,049 | 41,916 | SH | DFND | 1,2 | 40,795 | 775 | 346 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 4,612,395 | 159,378 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
ATOMERA INC | COM | 04965B100 | 540,792 | 107,300 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
AUTODESK INC. | COM | 052769106 | 276,446 | 893 | SH | DFND | 1,2 | 779 | 0 | 114 | |
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 374,935 | 101 | SH | DFND | 1,2 | 92 | 0 | 9 | |
AVNET INC | COM | 053807103 | 419,491 | 7,903 | SH | DFND | 1,2 | 7,903 | 0 | 0 | |
AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 390,788 | 472 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES | COM | 05614L209 | 21,166 | 22,000 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 288,938 | 7,536 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | SPONSORED ADR | 05946K101 | 236,629 | 15,396 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
BANCO SANTANDER S A | ADR | 05964H105 | 197,241 | 23,764 | SH | DFND | 1,2 | 23,764 | 0 | 0 | |
BANCO SANTANDER S.A. | ADR | 05964H105 | 125,277 | 15,094 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
BANK NEW YORK MELLON | COM | 064058100 | 460,470 | 5,054 | SH | DFND | 1,2 | 4,184 | 0 | 870 | |
BANK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 1,120,680 | 23,683 | SH | DFND | 1,2 | 23,129 | 0 | 554 | |
BANK OF MONTREAL | COM | 063671101 | 253,896 | 2,295 | SH | DFND | 1,2 | 2,178 | 0 | 117 | |
BARCLAYS PLC ADR | ADR | 06738E204 | 511,671 | 27,524 | SH | DFND | 1,2 | 27,524 | 0 | 0 | |
BCE INC NEW | COM NEW | 05534B760 | 221,212 | 9,978 | SH | DFND | 1,2 | 9,978 | 0 | 0 | |
BERKSHIRE HATHAWAY | CL B NEW | 084670702 | 1,909,562 | 3,931 | SH | DFND | 1,2 | 3,844 | 0 | 87 | |
BEST BUY CO INC | COM | 086516101 | 466,486 | 6,949 | SH | DFND | 1,2 | 6,949 | 0 | 0 | |
BIGBEAR AI HLDGS INC | COM | 08975B109 | 149,380 | 22,000 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
BLACK STONE MINERALS L P | COM UNIT | 09225M101 | 168,732 | 12,900 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
BLACKROCK CAP ALLOCATION TER | COM | 09260U109 | 168,054 | 11,100 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
BLACKROCK ETF TRUST | ISHARES US EQUIT | 09290C103 | 408,287 | 7,497 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
BLACKROCK ETF TRUST | US CARBON TRANS | 09290C509 | 395,681 | 5,882 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
BLACKROCK INC | COM | 09290D101 | 1,041,905 | 993 | SH | DFND | 1,2 | 993 | 0 | 0 | |
BLACKROCK INC | COM | 09290D101 | 4,022,314 | 3,834 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. | HDG MSCI JAPAN | 46434V886 | 223,950 | 5,000 | SH | DFND | 1,2 | 5,000 | 0 | 0 | |
BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO | SHS | 09258G104 | 572,104 | 14,988 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 984,984 | 6,585 | SH | DFND | 1,2 | 6,110 | 0 | 475 | |
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 996,963 | 6,665 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
BLACKSTONE SENI FLTN RAT 202 | COM | 09256U105 | 577,148 | 40,360 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION | COM | 69121K104 | 209,077 | 14,580 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
BLUE OWL CAPITAL INC | COM CL A | 09581B103 | 364,030 | 18,950 | SH | DFND | 1,2 | 13,245 | 0 | 5,705 | |
BLUE OWL CAPITAL INC | COM CL A | 09581B103 | 6,090 | 317 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
BOOKING HOLDINGS | COM | 09857L108 | 989,960 | 171 | SH | DFND | 1,2 | 133 | 0 | 38 | |
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 480,987 | 83 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
BOSTON PROPERTIES | COM | 101121101 | 112,810 | 1,672 | SH | DFND | 1,2 | 1,672 | 0 | 0 | |
BOSTON SCIENTIFIC | COM | 101137107 | 472,926 | 4,403 | SH | DFND | 1,2 | 4,321 | 0 | 82 | |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 1,334,569 | 12,425 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
BRINKS CO | COM | 109696104 | 61,011 | 683 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
BRINK'S CO. | COM | 109696104 | 140,275 | 1,571 | SH | DFND | 1,2 | 283 | 0 | 1,288 | |
BRISTOL MYERS SQUIBB | COM | 110122108 | 775,728 | 16,758 | SH | DFND | 1,2 | 16,758 | 0 | 0 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 1,310,684 | 28,315 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
BRITISH AMERICAN ADR | SPONSORED ADR | 110448107 | 320,424 | 6,770 | SH | DFND | 1,2 | 6,415 | 0 | 355 | |
BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 370,833 | 7,835 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
BRIXMOR PPTY GROUP INC | COM | 11120U105 | 233,057 | 8,950 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 4,448,440 | 16,138 | SH | DFND | 1,2 | 15,358 | 0 | 780 | |
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 19,384,148 | 70,322 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
BROADRIDGE FINL SOL | COM | 11133T103 | 516,439 | 2,125 | SH | DFND | 1,2 | 1,371 | 0 | 754 | |
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 284,221 | 1,169 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD | CL A LMT VTG SHS | 113004105 | 254,509 | 4,604 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CO | COM SUB VTG A | 11276H106 | 583,024 | 14,015 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 2,266,515 | 20,443 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
BUILDERS FIRSTSOURCE | COM | 12008R107 | 7,118 | 61 | SH | DFND | 1,2 | 54 | 0 | 7 | |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 509,352 | 4,365 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
BXP INC | COM | 101121101 | 180,194 | 2,671 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CACI INTERNATIONAL INC | CL A | 127190304 | 5,720 | 12 | SH | DFND | 1,2 | 12 | 0 | 0 | |
CACI INTL INC | CL A | 127190304 | 239,780 | 503 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CADENCE DESIGN SYS | COM | 127387108 | 281,649 | 914 | SH | DFND | 1,2 | 914 | 0 | 0 | |
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 414,462 | 1,345 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CAMBRIA ETF TR | EMRG SHAREHLDR | 132061706 | 211,555 | 5,857 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CAMECO CORP | COM | 13321L108 | 320,482 | 4,317 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CAMECO CORP/SH SH | COM | 13321L108 | 1,930 | 26 | SH | DFND | 1,2 | 26 | 0 | 0 | |
CANADIAN IMPERIAL BK | COM | 136069101 | 273,191 | 3,857 | SH | DFND | 1,2 | 3,671 | 100 | 86 | |
CANADIAN IMPERIAL BK COMM | COM | 136069101 | 1,771 | 25 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | COM | 13646K108 | 739,510 | 9,329 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CAPITAL GROUP CORE BALANCED | SHS | 14021D107 | 326,040 | 9,750 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET | SHS CREATION UNI | 14020V108 | 257,817 | 6,981 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE | SHS CREATION UNI | 14020W106 | 211,300 | 5,351 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CAPITAL ONE FIN | COM | 14040H105 | 500,624 | 2,353 | SH | DFND | 1,2 | 2,123 | 0 | 230 | |
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 2,711,971 | 12,747 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 119,112 | 709 | SH | DFND | 1,2 | 709 | 0 | 0 | |
CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 346,090 | 2,060 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CARLYLE GROUP INC | COM | 14316J108 | 1,222,857 | 23,791 | SH | DFND | 1,2 | 23,791 | 0 | 0 | |
CARLYLE GROUP INC | COM | 14316J108 | 714,755 | 13,906 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CARPARTS COM INC | COM | 14427M107 | 114,716 | 155,000 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CARPENTER TECHNOLOGY CORP | COM | 144285103 | 672,803 | 2,434 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CARRIER GLO CORP | COM | 14448C104 | 127,204 | 1,738 | SH | DFND | 1,2 | 1,738 | 0 | 0 | |
CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 827,377 | 11,305 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 2,782,499 | 7,168 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CATERPILLER INC COMM | COM | 149123101 | 119,180 | 307 | SH | DFND | 1,2 | 307 | 0 | 0 | |
CBOE GLOBAL MKTS | COM | 12503M108 | 16,325 | 70 | SH | DFND | 1,2 | 70 | 0 | 0 | |
CBOE GLOBAL MKTS INC | COM | 12503M108 | 262,163 | 1,124 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 78,047 | 557 | SH | DFND | 1,2 | 511 | 0 | 46 | |
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 1,459,910 | 10,419 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CDW CORP | COM | 12514G108 | 209,486 | 1,173 | SH | DFND | 1,2 | 1,173 | 0 | 0 | |
CDW CORP | COM | 12514G108 | 88,946 | 498 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CELANESE CORP | COM | 150870103 | 54,777 | 990 | SH | DFND | 1,2 | 990 | 0 | 0 | |
CELANESE CORP DEL | COM | 150870103 | 333,811 | 6,033 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CELESTICA INC | COM | 15101Q207 | 435,703 | 2,791 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CELSIUS HLDGS INC | COM NEW | 15118V207 | 357,203 | 7,700 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CENTENE CORP | COM | 15135B101 | 189,926 | 3,499 | SH | DFND | 1,2 | 3,477 | 0 | 22 | |
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 76,643 | 1,412 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CERENCE INC | COM | 156727109 | 288,943 | 28,300 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 264,394 | 1,195 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CHENIERE ENERGY | COM NEW | 16411R208 | 300,017 | 1,232 | SH | DFND | 1,2 | 417 | 0 | 815 | |
CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | 551,573 | 2,265 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | COM UNIT | 16411Q101 | 307,715 | 5,490 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 11,968,093 | 83,582 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CHEVRON CORPORATION | COM | 166764100 | 2,460,863 | 17,186 | SH | DFND | 1,2 | 16,335 | 200 | 651 | |
CHEWY INC | CL A | 16679L109 | 548,775 | 12,876 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CHIPOTLE MEXICAN GRI | COM | 169656105 | 125,495 | 2,235 | SH | DFND | 1,2 | 2,122 | 0 | 113 | |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 1,611,224 | 28,695 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 559,739 | 1,932 | SH | DFND | 1,2 | 1,927 | 0 | 5 | |
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 4,924,951 | 16,999 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CIGNA GROUP | COM | 125523100 | 186,447 | 564 | SH | DFND | 1,2 | 564 | 0 | 0 | |
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 2,395,108 | 10,747 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 6,279,318 | 90,506 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CISCO SYSTEMS | COM | 17275R102 | 2,318,263 | 33,414 | SH | DFND | 1,2 | 33,414 | 0 | 0 | |
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 1,119,483 | 13,152 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CITIGROUP INC NEW | COM NEW | 172967424 | 395,212 | 4,643 | SH | DFND | 1,2 | 4,643 | 0 | 0 | |
CLEARWAY ENERGY INC | CL C | 18539C204 | 18,251 | 570 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CLEARWAY ENERGY INC CLASS C | CL C | 18539C204 | 683,808 | 21,369 | SH | DFND | 1,2 | 21,369 | 0 | 0 | |
CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 807,711 | 6,727 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CLOROX COMPANY | COM | 189054109 | 7,805 | 65 | SH | DFND | 1,2 | 65 | 0 | 0 | |
CLOUDFLARE INC | CL A COM | 18915M107 | 1,112,706 | 5,682 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CLOUDFLARE INC/SH CL A | CL A COM | 18915M107 | 1,175 | 6 | SH | DFND | 1,2 | 6 | 0 | 0 | |
CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 4,686 | 17 | SH | DFND | 1,2 | 17 | 0 | 0 | |
CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 1,406,805 | 5,104 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 25,980 | 375 | SH | DFND | 1,2 | 375 | 0 | 0 | |
CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 4,634,358 | 66,893 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 3,192,147 | 45,119 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
COCA COLA COMMON ST | COM | 191216100 | 1,850,679 | 26,158 | SH | DFND | 1,2 | 24,434 | 200 | 1,524 | |
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 144,986 | 1,595 | SH | DFND | 1,2 | 1,595 | 0 | 0 | |
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 3,982,494 | 43,812 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 761,026 | 21,323 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
COMCAST CORP NEW CLA | CL A | 20030N101 | 1,339,517 | 37,532 | SH | DFND | 1,2 | 37,532 | 0 | 0 | |
COMFORT SYS USA INC | COM | 199908104 | 1,269,840 | 2,368 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
COMFORT SYSTMES USA | COM | 199908104 | 209,658 | 391 | SH | DFND | 1,2 | 391 | 0 | 0 | |
COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDR FD | COMMUNICATION | 81369Y852 | 1,289,879 | 11,885 | SH | DFND | 1,2 | 11,885 | 0 | 0 | |
CONAGRA BRANDS INC | COM | 205887102 | 21,719 | 1,061 | SH | DFND | 1,2 | 1,061 | 0 | 0 | |
CONAGRA BRANDS INC | COM | 205887102 | 329,184 | 16,081 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 452,020 | 5,037 | SH | DFND | 1,2 | 4,994 | 0 | 43 | |
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 1,116,575 | 12,442 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CONSOLIDATED EDISON | COM | 209115104 | 4,917 | 49 | SH | DFND | 1,2 | 49 | 0 | 0 | |
CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 209115104 | 478,716 | 4,770 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CONSTELLATION ENERGY | COM | 21037T109 | 96,182 | 298 | SH | DFND | 1,2 | 277 | 0 | 21 | |
CONSTELLATION ENERGY CORP | COM | 21037T109 | 987,513 | 3,060 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR FD | SBI CONS DISCR | 81369Y407 | 3,710,692 | 17,074 | SH | DFND | 1,2 | 17,074 | 0 | 0 | |
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND | SBI CONS STPLS | 81369Y308 | 638,287 | 7,883 | SH | DFND | 1,2 | 7,883 | 0 | 0 | |
COPART INC | COM | 217204106 | 61,436 | 1,252 | SH | DFND | 1,2 | 682 | 0 | 570 | |
COPART INC | COM | 217204106 | 695,175 | 14,167 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CORE ALTERNATIVE ETF | CORE ALT FD | 53656F847 | 1,439,546 | 53,595 | SH | DFND | 1,2 | 53,595 | 0 | 0 | |
CORNING INC | COM | 219350105 | 1,451,228 | 27,595 | SH | DFND | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |
CORNING INCORPORATED | COM | 219350105 | 160,768 | 3,057 | SH | DFND | 1,2 | 892 | 0 | 2,165 | |
