The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 5,679 77 SH DFND 2,15 0 77 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 1,906,511 25,851 SH DFND 3,15 0 25,851 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 10,178 138 SH DFND 1,16 0 138 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 3,155,615 42,788 SH DFND 1,15 0 9,728 33,060
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 232,233 3,149 SH DFND 1,20 0 3,149 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 143,518 1,946 SH DFND 1,13 0 1,946 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 36,339,944 492,745 SH DFND 15 0 492,745 0
AAR CORP COM 000361105 906,927 13,184 SH DFND 3,15 0 13,184 0
AAR CORP COM 000361105 56,743,770 824,884 SH DFND 1 0 732,507 92,377
AAR CORP COM 000361105 1,024,489 14,893 SH DFND 1,2 0 14,893 0
AAR CORP COM 000361105 925,707 13,457 SH DFND 1,15 0 3,389 10,068
AAR CORP COM 000361105 688 10 SH DFND 1,20 0 10 0
AAR CORP COM 000361105 69,891 1,016 SH DFND 1,13 0 1,016 0
AAR CORP COM 000361105 23,481,604 341,352 SH DFND 15 0 341,352 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 235,976 65,915 SH DFND 3,15 0 65,915 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 37,719 10,536 SH DFND 1,15 0 7,328 3,208
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 739,653 206,607 SH DFND 15 0 206,607 0
ACNB CORP COM 000868109 287,456 6,710 SH DFND 3,15 0 6,710 0
ACNB CORP COM 000868109 47,595 1,111 SH DFND 1,15 0 818 293
ACNB CORP COM 000868109 464,257 10,837 SH DFND 15 0 10,837 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 237 13 SH DFND 2,15 0 13 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 1,624,860 89,229 SH DFND 3,15 0 89,229 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 180,600,916 9,917,678 SH DFND 1 0 9,335,810 581,868
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 1,274,026 69,963 SH DFND 1,2 0 69,963 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 1,706,659 93,721 SH DFND 1,15 0 26,056 67,665
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 10,981 603 SH DFND 1,20 0 603 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 677,703 37,216 SH DFND 1,11 0 37,216 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 956,007 52,499 SH DFND 1,6 0 52,499 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 121,861 6,692 SH DFND 1,13 0 6,692 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 40,015,510 2,197,447 SH DFND 15 0 2,197,447 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 5,189,267 284,968 SH DFND 6 0 284,968 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 1,240,320 68,112 SH DFND 6,2 0 68,112 0
ADT INC DEL COM 00090Q103 1,066,949 125,968 SH DFND 3,15 0 125,968 0
ADT INC DEL COM 00090Q103 508,505 60,036 SH DFND 1 0 60,036 0
ADT INC DEL COM 00090Q103 641,484 75,736 SH DFND 1,15 0 56,910 18,826
ADT INC DEL COM 00090Q103 94,491 11,156 SH DFND 1,13 0 11,156 0
ADT INC DEL COM 00090Q103 3,673,803 433,743 SH DFND 15 0 433,743 0
ADT INC DEL COM 00090Q103 250,458 29,570 SH DFND 5 0 10,312 19,258
ABSCI CORPORATION COM 00091E109 68,048 26,478 SH DFND 3,15 0 26,478 0
ABSCI CORPORATION COM 00091E109 34,094 13,266 SH DFND 1,15 0 10,503 2,763
ABSCI CORPORATION COM 00091E109 13,498 5,252 SH DFND 15 0 5,252 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 952,146 58,702 SH DFND 3,15 0 58,702 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 404,543 24,941 SH DFND 1,15 0 19,803 5,138
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 746 46 SH DFND 1,20 0 46 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 73,185 4,512 SH DFND 1,13 0 4,512 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 884,282 54,518 SH DFND 15 0 54,518 0
ABM INDS INC COM 000957100 7,034 149 SH DFND 2,15 0 149 0
ABM INDS INC COM 000957100 593,996 12,582 SH DFND 14 0 12,582 0
ABM INDS INC COM 000957100 1,112,787 23,571 SH DFND 3,15 0 23,571 0
ABM INDS INC COM 000957100 51,873,734 1,098,787 SH DFND 1 0 973,294 125,493
ABM INDS INC COM 000957100 942,595 19,966 SH DFND 1,2 0 19,966 0
ABM INDS INC COM 000957100 1,109,246 23,496 SH DFND 1,15 0 5,742 17,754
ABM INDS INC COM 000957100 9,772 207 SH DFND 1,20 0 207 0
ABM INDS INC COM 000957100 82,381 1,745 SH DFND 1,13 0 1,745 0
ABM INDS INC COM 000957100 29,982,457 635,087 SH DFND 15 0 635,087 0
AFLAC INC COM 001055102 714,175 6,772 SH DFND 2,15 0 6,772 0
AFLAC INC COM 001055102 38,148,573 361,735 SH DFND 14 0 361,735 0
AFLAC INC COM 001055102 20,820,757 197,428 SH DFND 3,15 0 197,428 0
AFLAC INC COM 001055102 20,292,076 192,415 SH DFND 1 0 192,415 0
AFLAC INC COM 001055102 14,975 142 SH DFND 1,2 0 142 0
AFLAC INC COM 001055102 343,800 3,260 SH DFND 1,4 0 3,260 0
AFLAC INC COM 001055102 47,141 447 SH DFND 1,16 0 447 0
AFLAC INC COM 001055102 13,549,184 128,477 SH DFND 1,15 0 32,600 95,877
AFLAC INC COM 001055102 6,960 66 SH DFND 1,5 0 66 0
AFLAC INC COM 001055102 6,894,448 65,375 SH DFND 1,13 0 55,651 9,724
AFLAC INC COM 001055102 327,249,129 3,103,064 SH DFND 15 0 3,103,064 0
AFLAC INC COM 001055102 6,706,834 63,596 SH DFND 5 0 12,118 51,478
AFLAC INC COM 001055102 114,002 1,081 SH DFND 5,2 0 1,081 0
AFLAC INC COM 001055102 1,596,348 15,137 SH DFND 5,4 0 15,137 0
AFLAC INC COM 001055102 107,042 1,015 SH DFND 5,16 0 0 1,015
AFLAC INC COM 001055102 5,273 50 SH DFND 5,3 0 50 0
AFLAC INC COM 001055102 1,586,329 15,042 SH DFND 5,15 0 15,042 0
AFLAC INC COM 001055102 102,402 971 SH DFND 5,11 0 971 0
AFLAC INC COM 001055102 212,818 2,018 SH DFND 5,6 0 2,018 0
AFLAC INC COM 001055102 1,266 12 SH DFND 5,13 0 12 0
AFLAC INC COM 001055102 968,966 9,188 SH DFND 11 0 9,188 0
AFLAC INC COM 001055102 62,749 595 SH DFND 11,15 0 595 0
AGCO CORP COM 001084102 825 8 SH DFND 2,15 0 8 0
AGCO CORP COM 001084102 206,320 2,000 SH DFND 14 0 2,000 0
AGCO CORP COM 001084102 2,410,643 23,368 SH DFND 3,15 0 23,368 0
AGCO CORP COM 001084102 160,950,129 1,560,199 SH DFND 1 0 1,532,123 28,076
AGCO CORP COM 001084102 467,418 4,531 SH DFND 1,2 0 4,531 0
AGCO CORP COM 001084102 3,954,329 38,332 SH DFND 1,15 0 10,038 28,294
AGCO CORP COM 001084102 5,880 57 SH DFND 1,20 0 57 0
AGCO CORP COM 001084102 184,141 1,785 SH DFND 1,13 0 1,785 0
AGCO CORP COM 001084102 10,308,882 99,931 SH DFND 15 0 99,931 0
AGCO CORP COM 001084102 16,712 162 SH DFND 11,15 0 162 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109 498,782 19,258 SH DFND 3,15 0 19,258 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109 164,569 6,354 SH DFND 1,15 0 4,579 1,775
ACM RESH INC COM CL A 00108J109 1,217 47 SH DFND 1,20 0 47 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109 39,705 1,533 SH DFND 1,13 0 1,533 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109 20,688,842 798,797 SH DFND 15 0 798,797 0
ADVANCED FLOWER CAP INC COM 00109K105 104,635 23,356 SH DFND 3,15 0 23,356 0
ADVANCED FLOWER CAP INC COM 00109K105 9,045 2,019 SH DFND 1,15 0 1,465 554
ADVANCED FLOWER CAP INC COM 00109K105 105,979 23,656 SH DFND 15 0 23,656 0
AG MTG INVT TR INC COM NEW 001228501 274,405 36,345 SH DFND 3,15 0 36,345 0
AG MTG INVT TR INC COM NEW 001228501 25,232 3,342 SH DFND 1,15 0 2,346 996
AG MTG INVT TR INC COM NEW 001228501 423,993 56,158 SH DFND 15 0 56,158 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 582,683 63,404 SH DFND 14 0 63,404 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 3,325,714 361,884 SH DFND 3,15 0 361,884 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 1,927,345 209,722 SH DFND 1,15 0 163,780 45,942
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 35,078 3,817 SH DFND 1,20 0 3,817 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 236,514 25,736 SH DFND 1,13 0 25,736 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 16,818,095 1,830,043 SH DFND 15 0 1,830,043 0
AES CORP COM 00130H105 553,994 52,661 SH DFND 14 0 52,661 0
AES CORP COM 00130H105 2,769,516 263,262 SH DFND 3,15 0 263,262 0
AES CORP COM 00130H105 14,000,163 1,330,814 SH DFND 1 0 1,330,814 0
AES CORP COM 00130H105 2,670,870 253,885 SH DFND 1,15 0 116,342 137,543
AES CORP COM 00130H105 210,926 20,050 SH DFND 1,13 0 20,050 0
AES CORP COM 00130H105 209,720,703 19,935,428 SH DFND 15 0 19,935,428 0
ATRENEW INC SPONSORED ADS 00138L108 6,883,175 2,079,509 SH DFND 4 0 2,079,509 0
ATRENEW INC SPONSORED ADS 00138L108 338,411 102,239 SH DFND 15 0 102,239 0
ATRENEW INC SPONSORED ADS 00138L108 1,024,912 309,641 SH DFND 6,4 0 309,641 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 1,237,428 25,326 SH DFND 14 0 25,326 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 530,620 10,860 SH DFND 1,20 0 10,860 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 113,073 18,034 SH DFND 3,15 0 18,034 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 23,299 3,716 SH DFND 1,15 0 2,656 1,060
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 1,177,688 187,829 SH DFND 15 0 187,829 0
AMC ENTMT HLDGS INC CL A NEW 00165C302 383,854 123,824 SH DFND 3,15 0 123,824 0
AMC ENTMT HLDGS INC CL A NEW 00165C302 159,145 51,337 SH DFND 1,15 0 37,405 13,932
AMC ENTMT HLDGS INC CL A NEW 00165C302 1,237 399 SH DFND 1,20 0 399 0
AMC ENTMT HLDGS INC CL A NEW 00165C302 34,236 11,044 SH DFND 1,13 0 11,044 0
AMC ENTMT HLDGS INC CL A NEW 00165C302 1,246,707 402,163 SH DFND 15 0 402,163 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 103 5 SH DFND 2,15 0 5 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 253,683 12,273 SH DFND 3,15 0 12,273 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 291,984 14,126 SH DFND 1,15 0 3,225 10,901
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 3,741 181 SH DFND 1,20 0 181 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 23,605 1,142 SH DFND 1,13 0 1,142 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 6,808,202 329,376 SH DFND 15 0 329,376 0
OUTDOOR HOLDING CO COM 00175J107 21,485 16,785 SH DFND 3,15 0 16,785 0
OUTDOOR HOLDING CO COM 00175J107 12,676 9,903 SH DFND 1,15 0 6,865 3,038
OUTDOOR HOLDING CO COM 00175J107 191,570 149,664 SH DFND 15 0 149,664 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107 168,568 7,600 SH DFND 3,15 0 7,600 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107 47,354 2,135 SH DFND 1,15 0 1,517 618
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107 12,266 553 SH DFND 1,13 0 553 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107 2,185,506 98,535 SH DFND 15 0 98,535 0
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103 65 1 SH DFND 2,15 0 1 0
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103 415,447 6,367 SH DFND 3,15 0 6,367 0
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103 463,079 7,097 SH DFND 1,15 0 2,185 4,912
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103 32,560 499 SH DFND 1,13 0 499 0
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103 10,333,186 158,363 SH DFND 15 0 158,363 0
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103 8,483 130 SH DFND 5 0 0 130
ANGI INC CL A NEW 00183L201 210,695 13,807 SH DFND 3,15 0 13,807 0
ANGI INC CL A NEW 00183L201 240,772 15,778 SH DFND 1,15 0 3,828 11,950
ANGI INC CL A NEW 00183L201 17,168 1,125 SH DFND 1,13 0 1,125 0
ANGI INC CL A NEW 00183L201 3,464,112 227,006 SH DFND 15 0 227,006 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100 4,801,712 94,059 SH DFND 3,15 0 94,059 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100 47,528,061 931,010 SH DFND 1 0 875,048 55,962
API GROUP CORP COM STK 00187Y100 7,597,720 148,829 SH DFND 1,15 0 38,369 110,460
API GROUP CORP COM STK 00187Y100 14,345 281 SH DFND 1,20 0 281 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100 18,837 369 SH DFND 1,5 0 0 369
API GROUP CORP COM STK 00187Y100 297,826 5,834 SH DFND 1,13 0 5,834 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100 18,011,002 352,811 SH DFND 15 0 352,811 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100 2,092,999 40,999 SH DFND 5 0 9,971 31,028
API GROUP CORP COM STK 00187Y100 1,429 28 SH DFND 5,13 0 28 0
ASGN INC COM 00191U102 250 5 SH DFND 2,15 0 5 0
ASGN INC COM 00191U102 824,544 16,514 SH DFND 3,15 0 16,514 0
ASGN INC COM 00191U102 39,675,127 794,615 SH DFND 1 0 705,150 89,465
ASGN INC COM 00191U102 721,738 14,455 SH DFND 1,2 0 14,455 0
ASGN INC COM 00191U102 1,163,818 23,309 SH DFND 1,15 0 4,088 19,221
ASGN INC COM 00191U102 61,713 1,236 SH DFND 1,13 0 1,236 0
ASGN INC COM 00191U102 3,839,817 76,904 SH DFND 15 0 76,904 0
AT&T INC COM 00206R102 2,432,262 84,045 SH DFND 2,15 0 84,045 0
AT&T INC COM 00206R102 5,018,254 173,402 SH DFND 14 0 173,402 0
AT&T INC COM 00206R102 82,203,607 2,840,484 SH DFND 3,15 0 2,840,484 0
AT&T INC COM 00206R102 516,020,329 17,830,696 SH DFND 1 0 17,830,696 0
AT&T INC COM 00206R102 218,844 7,562 SH DFND 1,2 0 7,562 0
AT&T INC COM 00206R102 1,357,228 46,898 SH DFND 1,4 0 46,898 0
AT&T INC COM 00206R102 450,393 15,563 SH DFND 1,16 0 15,563 0
AT&T INC COM 00206R102 1,519,958 52,521 SH DFND 1,3 0 52,521 0
AT&T INC COM 00206R102 54,937,873 1,898,337 SH DFND 1,15 0 451,575 1,446,762
AT&T INC COM 00206R102 1,093,614 37,789 SH DFND 1,5 0 34,632 3,157
AT&T INC COM 00206R102 25,703,582 888,168 SH DFND 1,13 0 754,714 133,454
AT&T INC COM 00206R102 791,898,735 27,363,467 SH DFND 15 0 27,363,467 0
AT&T INC COM 00206R102 9,673 334 SH DFND 20 0 0 334
AT&T INC COM 00206R102 31,554,758 1,090,351 SH DFND 5 0 431,476 658,875
AT&T INC COM 00206R102 547,371 18,914 SH DFND 5,2 0 18,914 0
AT&T INC COM 00206R102 3,370,497 116,465 SH DFND 5,4 0 116,465 0
AT&T INC COM 00206R102 368,667 12,739 SH DFND 5,16 0 0 12,739
AT&T INC COM 00206R102 24,281 839 SH DFND 5,3 0 839 0
AT&T INC COM 00206R102 12,176,679 420,756 SH DFND 5,15 0 420,756 0
AT&T INC COM 00206R102 644,291 22,263 SH DFND 5,11 0 22,263 0
AT&T INC COM 00206R102 1,165,356 40,268 SH DFND 5,6 0 40,268 0
AT&T INC COM 00206R102 7,495 259 SH DFND 5,13 0 259 0
AT&T INC COM 00206R102 3,627,340 125,340 SH DFND 11 0 125,340 0
AT&T INC COM 00206R102 1,170,247 40,437 SH DFND 11,15 0 40,437 0
AT&T INC COM 00206R102 3,216,652 111,149 SH DFND 6 0 111,149 0
ATYR PHARMA INC COM NEW 002120202 167,198 32,978 SH DFND 3,15 0 32,978 0
ATYR PHARMA INC COM NEW 002120202 64,049 12,633 SH DFND 1,15 0 9,662 2,971
ATYR PHARMA INC COM NEW 002120202 2,800,653 552,397 SH DFND 15 0 552,397 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 77 4 SH DFND 2,15 0 4 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 727,812 37,613 SH DFND 3,15 0 37,613 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 552,230 28,539 SH DFND 1,15 0 8,076 20,463
A10 NETWORKS INC COM 002121101 4,276 221 SH DFND 1,20 0 221 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 42,377 2,190 SH DFND 1,13 0 2,190 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 10,207,338 527,511 SH DFND 15 0 527,511 0
ATN INTL INC COM 00215F107 34,141 2,101 SH DFND 3,15 0 2,101 0
ATN INTL INC COM 00215F107 20,183 1,242 SH DFND 1,15 0 855 387
ATN INTL INC COM 00215F107 2,828 174 SH DFND 1,20 0 174 0
ATN INTL INC COM 00215F107 310,473 19,106 SH DFND 15 0 19,106 0
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100 1,414,652 136,946 SH DFND 14 0 136,946 0
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100 46,805 4,531 SH DFND 1 0 4,531 0
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100 47,973 4,644 SH DFND 1,20 0 4,644 0
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100 3,067,684 65,647 SH DFND 3,15 0 65,647 0
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100 1,752,655 37,506 SH DFND 1,15 0 24,854 12,652
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100 248,417 5,316 SH DFND 1,13 0 5,316 0
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100 17,152,807 367,062 SH DFND 15 0 367,062 0
ATS CORPORATION COM 00217Y104 24,721,346 775,450 SH DFND 2 0 775,450 0
ATS CORPORATION COM 00217Y104 606 19 SH DFND 2,15 0 19 0
ATS CORPORATION COM 00217Y104 12,558,584 393,933 SH DFND 1,2 0 393,933 0
ATS CORPORATION COM 00217Y104 74,727 2,344 SH DFND 1,13 0 2,344 0
ATS CORPORATION COM 00217Y104 525,414 16,481 SH DFND 15 0 16,481 0
ASP ISOTOPES INC COM 00218A105 97,505 13,248 SH DFND 3,15 0 13,248 0
ASP ISOTOPES INC COM 00218A105 55,252 7,507 SH DFND 1,15 0 5,699 1,808
ASP ISOTOPES INC COM 00218A105 3,315,415 450,464 SH DFND 15 0 450,464 0
AZZ INC COM 002474104 189 2 SH DFND 2,15 0 2 0
AZZ INC COM 002474104 974,183 10,311 SH DFND 3,15 0 10,311 0
AZZ INC COM 002474104 1,110,140 11,750 SH DFND 1,15 0 3,248 8,502
AZZ INC COM 002474104 7,275 77 SH DFND 1,20 0 77 0
AZZ INC COM 002474104 75,490 799 SH DFND 1,13 0 799 0
AZZ INC COM 002474104 10,626,827 112,477 SH DFND 15 0 112,477 0
AZZ INC COM 002474104 65,853 697 SH DFND 5 0 0 697
ABBOTT LABS COM 002824100 3,267,232 24,022 SH DFND 2,15 0 24,022 0
ABBOTT LABS COM 002824100 17,121,755 125,886 SH DFND 14 0 125,886 0
ABBOTT LABS COM 002824100 95,993,410 705,782 SH DFND 3,15 0 705,782 0
ABBOTT LABS COM 002824100 96,242,376 707,613 SH DFND 1 0 707,613 0
ABBOTT LABS COM 002824100 9,901,256 72,798 SH DFND 1,2 0 72,798 0
ABBOTT LABS COM 002824100 1,577,444 11,598 SH DFND 1,4 0 11,598 0
ABBOTT LABS COM 002824100 839,862 6,175 SH DFND 1,16 0 6,175 0
ABBOTT LABS COM 002824100 65,296,497 480,086 SH DFND 1,15 0 118,010 362,076
ABBOTT LABS COM 002824100 782,330 5,752 SH DFND 1,5 0 4,903 849
ABBOTT LABS COM 002824100 1,639,465 12,054 SH DFND 1,6 0 0 12,054
ABBOTT LABS COM 002824100 29,176,865 214,520 SH DFND 1,13 0 182,426 32,094
ABBOTT LABS COM 002824100 536,059,477 3,941,324 SH DFND 15 0 3,941,324 0
ABBOTT LABS COM 002824100 796,339 5,855 SH DFND 10 0 5,855 0
ABBOTT LABS COM 002824100 20,189,188 148,439 SH DFND 5 0 33,922 114,517
ABBOTT LABS COM 002824100 571,378 4,201 SH DFND 5,2 0 4,201 0
ABBOTT LABS COM 002824100 3,769,109 27,712 SH DFND 5,4 0 27,712 0
ABBOTT LABS COM 002824100 415,375 3,054 SH DFND 5,16 0 0 3,054
ABBOTT LABS COM 002824100 52,500 386 SH DFND 5,3 0 386 0
ABBOTT LABS COM 002824100 622,926 4,580 SH DFND 5,11 0 4,580 0
ABBOTT LABS COM 002824100 877,401 6,451 SH DFND 5,6 0 6,451 0
ABBOTT LABS COM 002824100 8,705 64 SH DFND 5,13 0 64 0
ABBOTT LABS COM 002824100 4,117,023 30,270 SH DFND 11 0 30,270 0
ABBOTT LABS COM 002824100 2,261,030 16,624 SH DFND 11,15 0 16,624 0
ABBOTT LABS COM 002824100 292,548,669 2,150,935 SH DFND 11,6 0 2,150,935 0
ABBOTT LABS COM 002824100 72,437,702 532,591 SH DFND 6 0 527,326 5,265
ABBVIE INC COM 00287Y109 4,404,763 23,730 SH DFND 2,15 0 23,730 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 33,578,101 180,897 SH DFND 14 0 180,897 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 133,206,666 717,631 SH DFND 3,15 0 717,631 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 324,548,147 1,748,455 SH DFND 1 0 1,748,455 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 288,082 1,552 SH DFND 1,2 0 1,552 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 2,199,040 11,847 SH DFND 1,4 0 11,847 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 270,634 1,458 SH DFND 1,16 0 1,458 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 941,465 5,072 SH DFND 1,3 0 5,072 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 110,220,785 593,798 SH DFND 1,15 0 203,998 389,800
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,048,753 5,650 SH DFND 1,5 0 5,107 543
ABBVIE INC COM 00287Y109 40,759,739 219,587 SH DFND 1,13 0 186,851 32,736
ABBVIE INC COM 00287Y109 587,970,469 3,167,603 SH DFND 15 0 3,167,603 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 918,819 4,950 SH DFND 10 0 4,950 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 158 1 SH DFND 20 0 0 1
ABBVIE INC COM 00287Y109 28,273,638 152,320 SH DFND 5 0 41,297 111,023
ABBVIE INC COM 00287Y109 662,478 3,569 SH DFND 5,2 0 3,569 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 4,637,530 24,984 SH DFND 5,4 0 24,984 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 409,106 2,204 SH DFND 5,16 0 0 2,204
ABBVIE INC COM 00287Y109 39,723 214 SH DFND 5,3 0 214 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 16,352,751 88,098 SH DFND 5,15 0 88,098 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 722,247 3,891 SH DFND 5,11 0 3,891 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 987,313 5,319 SH DFND 5,6 0 5,319 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 10,023 54 SH DFND 5,13 0 54 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 5,730,832 30,874 SH DFND 11 0 30,874 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 530,316 2,857 SH DFND 11,15 0 2,857 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106 127,294 37,112 SH DFND 15 0 37,112 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 331 4 SH DFND 2,15 0 4 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 583,844 7,047 SH DFND 14 0 7,047 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 1,519,469 18,340 SH DFND 3,15 0 18,340 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 13,242,413 159,836 SH DFND 1 0 159,836 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 2,179,204 26,303 SH DFND 1,15 0 5,269 21,034
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 6,352 77 SH DFND 1,20 0 77 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 114,002 1,376 SH DFND 1,13 0 1,376 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 42,958,885 518,514 SH DFND 15 0 518,514 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 38,940 470 SH DFND 5 0 0 470
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 5,248,713 63,352 SH DFND 6 0 63,352 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 1,281,358 15,466 SH DFND 6,2 0 15,466 0
ABEONA THERAPEUTICS INC COM NEW 00289Y206 94,055 16,559 SH DFND 3,15 0 16,559 0
ABEONA THERAPEUTICS INC COM NEW 00289Y206 36,102 6,356 SH DFND 1,15 0 4,864 1,492
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU COM NEW 003009867 8,070,007 506,910 SH DFND 15 0 506,910 0
ABRDN GLOBAL DYNAMIC DIVIDEN COM 00302M106 265,037 24,007 SH DFND 14 0 24,007 0
ABRDN INCOME CREDIT STRATEGI COM 003057106 801,651 135,873 SH DFND 15 0 135,873 0
ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND COM SH BEN INT 00326L100 239,787 27,064 SH DFND 14 0 27,064 0
ABRDN GLOBAL INFRA INCOME FU COM SHS BEN INT 00326W106 1,311,657 64,360 SH DFND 14 0 64,360 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307 244,160 68,201 SH DFND 3,15 0 68,201 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307 15,637 4,368 SH DFND 1,15 0 3,086 1,282
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 518,362 11,568 SH DFND 14 0 11,568 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 1,192,349 26,609 SH DFND 3,15 0 26,609 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 1,123,342 25,069 SH DFND 1,15 0 6,061 19,008
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 86,304 1,926 SH DFND 1,13 0 1,926 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 13,303,910 296,896 SH DFND 15 0 296,896 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 45 2 SH DFND 2,15 0 2 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 772,504 34,046 SH DFND 3,15 0 34,046 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 1,283,505 56,567 SH DFND 1,15 0 14,533 42,034
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 2,451 108 SH DFND 1,20 0 108 0
