The Securities and Exchange Commission has not necessarily
reviewed the information in this filing and has not determined
if it is accurate and complete.
| |||||||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
AAON INC | COM | 000360206 | 967,010 | 13,112 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 13,112 | |
AAR CORP | COM | 000361105 | 251,427 | 3,655 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 3,655 | |
ACNB CORP | COM | 000868109 | 45,025 | 1,051 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,051 | |
ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | 429,028 | 23,560 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 23,560 | |
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 296,762 | 6,286 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 6,286 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 484,378 | 4,593 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 4,593 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 2,888,782 | 27,400 | SH | SOLE | 27,400 | 0 | 0 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 2,186,194 | 20,730 | SH | SOLE | 246 | 20,484 | 0 | ||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 1,239,880 | 12,019 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 12,019 | |
AG MTG INVT TR INC | COM | 001228501 | 21,291 | 2,820 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,820 | |
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 76,748 | 3,713 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 3,713 | |
ATYR PHARMA INC | COM | 002120202 | 45,027 | 8,881 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 8,881 | |
A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 145,802 | 7,535 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 7,535 | |
AZZ INC | COM | 002474104 | 290,243 | 3,072 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 3,072 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 2,233,556 | 16,422 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 16,422 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 1,939,864 | 14,270 | SH | SOLE | 14,270 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 2,013,419 | 14,803 | SH | SOLE | 176 | 14,628 | 0 | ||
ABERCROMBIE & FITCH CO | COM | 002896207 | 1,165,285 | 14,065 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 14,065 | |
AARDVARK THERAPEUTICS INC | COM | 002942100 | 7,815 | 578 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 578 | |
ABRDN ETFS | ETF | 003261203 | 3,907,173 | 117,863 | SH | SOLE | 1,620 | 116,243 | 0 | ||
ABRDN SILVER ETF TRUST | ETF | 003264108 | 22,367 | 650 | SH | SOLE | 650 | 0 | 0 | ||
ACACIA RESH CORP | COM | 003881307 | 11,238 | 3,139 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 3,139 | |
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 270,035 | 12,519 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 12,519 | |
ACADIA RLTY TR | COM | 004239109 | 250,361 | 13,482 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 13,482 | |
ACCURAY INC | COM | 004397105 | 10,552 | 7,702 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 7,702 | |
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 494,175 | 10,764 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 10,764 | |
ACME UTD CORP | COM | 004816104 | 14,052 | 339 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 339 | |
ACTUATE THERAPEUTICS INC | COM | 005083100 | 3,672 | 601 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 601 | |
ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 005098108 | 206,809 | 2,840 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,840 | |
ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 213,562 | 1,854 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,854 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 9,708,798 | 68,420 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 68,420 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 1,901,326 | 13,400 | SH | SOLE | 13,400 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 2,016,825 | 14,213 | SH | SOLE | 145 | 14,068 | 0 | ||
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 504,958 | 3,811 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 3,811 | |
JADE BIOSCIENCES INC | COM | 008064206 | 33,087 | 3,312 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 3,312 | |
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 822,081 | 2,885 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,885 | |
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 1,086,170 | 5,520 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 5,520 | |
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 1,557,639 | 21,320 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 21,320 | |
AIRSHIP AI HLDGS INC | COM | 008940108 | 12,033 | 2,043 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,043 | |
AIRBNB INC | COM | 009066101 | 2,413,220 | 18,235 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 18,235 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 597,967 | 2,120 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,120 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 1,410 | 5 | SH | SOLE | 0 | 5 | 0 | ||
AIRSCULPT TECHNOLOGIES INC | COM | 009496100 | 2,454 | 508 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 508 | |
ALAMO GROUP INC | COM | 011311107 | 234,103 | 1,072 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,072 | |
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 280,191 | 4,953 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 4,953 | |
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 1,166,244 | 23,570 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 23,570 | |
ALBANY INTL CORP | COM | 012348108 | 216,491 | 3,087 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 3,087 | |
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 74,828 | 1,194 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,194 | |
ALBERTSONS COS INC | COM | 013091103 | 1,683,179 | 78,251 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 78,251 | |
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 1,483,320 | 50,265 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 50,265 | |
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 580,953 | 19,700 | SH | SOLE | 19,700 | 0 | 0 | ||
ALECTOR INC | COM | 014442107 | 11,445 | 8,175 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 8,175 | |
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW | COM | 014491104 | 128,572 | 7,211 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 7,211 | |
ALEXANDERS INC | COM | 014752109 | 49,570 | 220 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 220 | |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 105,531 | 1,453 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,453 | |
ALICO INC | COM | 016230104 | 15,360 | 470 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 470 | |
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 121,739 | 643 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 643 | |
ALLETE INC | COM | 018522300 | 1,096,750 | 17,118 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 17,118 | |
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | COM | 018581108 | 272,348 | 4,768 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 4,768 | |
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 146,640 | 2,425 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,425 | |
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 1,567,987 | 25,930 | SH | SOLE | 25,930 | 0 | 0 | ||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 284,476 | 4,704 | SH | SOLE | 0 | 4,704 | 0 | ||
ALLIENT INC | COM | 019330109 | 49,999 | 1,377 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,377 | |
ALLOGENE THERAPEUTICS INC | COM | 019770106 | 14,695 | 13,004 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 13,004 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 508,308 | 2,525 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,525 | |
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | 020764106 | 129,352 | 1,150 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,150 | |
ALUMIS INC | COM | 022307102 | 14,481 | 4,827 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 4,827 | |
AMALGAMATED FINANCIAL CORP | COM | 022671101 | 74,630 | 2,392 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,392 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 50,604,717 | 230,661 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 230,661 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 9,638,678 | 43,940 | SH | SOLE | 43,940 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 8,857,652 | 40,374 | SH | SOLE | 585 | 39,789 | 0 | ||
AMBAC FINL GROUP INC | COM | 023139884 | 32,539 | 4,583 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 4,583 | |
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 625,662 | 6,359 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 6,359 | |
AMERANT BANCORP INC | COM | 023576101 | 70,623 | 3,874 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 3,874 | |
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 246,919 | 2,571 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,571 | |
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 39,010 | 406 | SH | SOLE | 0 | 406 | 0 | ||
AMERICAN ASSETS TR INC | COM | 024013104 | 104,892 | 5,311 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 5,311 | |
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN | COM | 024061103 | 46,304 | 11,349 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 11,349 | |
AMERICAN CENTY ETF TR | ETF | 025072307 | 3 | 0 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AMERICAN CENTY ETF TR | ETF | 025072398 | 1,984 | 45 | SH | SOLE | 0 | 45 | 0 | ||
AMERICAN CENTY ETF TR | ETF | 025072604 | 7,471 | 109 | SH | SOLE | 0 | 109 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 2,342,901 | 22,580 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 22,580 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 1,666,352 | 5,224 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 5,224 | |
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 1,760,125 | 13,946 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 13,946 | |
AMERICAN INTL GROUP INC | COM | 026874784 | 465,610 | 5,440 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 5,440 | |
AMERICAN RLTY INVS INC | COM | 029174109 | 1,581 | 112 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 112 | |
AMER STATES WTR CO | COM | 029899101 | 298,974 | 3,900 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 3,900 | |
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | COM | 030111207 | 143,091 | 3,900 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 3,900 | |
AMERICAN VANGUARD CORP | COM | 030371108 | 9,824 | 2,506 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,506 | |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 258,327 | 1,857 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,857 | |
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO | COM | 030506109 | 79,415 | 1,488 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,488 | |
AMES NATL CORP | COM | 031001100 | 12,663 | 711 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 711 | |
AMETEK INC | COM | 031100100 | 394,312 | 2,179 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,179 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 6,335,275 | 22,690 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 22,690 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 269,671 | 966 | SH | SOLE | 0 | 966 | 0 | ||
AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 463,144 | 22,065 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 22,065 | |
AMPHENOL CORP NEW | COM | 032095101 | 1,127,429 | 11,417 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 11,417 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 4,983,663 | 20,938 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 20,938 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 1,442,098 | 6,060 | SH | SOLE | 6,060 | 0 | 0 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 311,150 | 1,307 | SH | SOLE | 0 | 1,307 | 0 | ||
ANAPTYSBIO INC | COM | 032724106 | 42,557 | 1,917 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,917 | |
ANAVEX LIFE SCIENCES CORP | COM | 032797300 | 78,693 | 8,535 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 8,535 | |
ANDERSONS INC | COM | 034164103 | 117,600 | 3,200 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 3,200 | |
ANIKA THERAPEUTICS INC | COM | 035255108 | 12,717 | 1,202 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,202 | |
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM | 035710839 | 2,211,049 | 117,484 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 117,484 | |
ELEVANCE HEALTH INC | COM | 036752103 | 829,652 | 2,133 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,133 | |
APOGEE ENTERPRISES INC | COM | 037598109 | 89,198 | 2,197 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,197 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 69,765,802 | 340,039 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 340,039 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 9,970,556 | 48,625 | SH | SOLE | 48,625 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 12,632,552 | 61,571 | SH | SOLE | 641 | 60,930 | 0 | ||
APPLIED DIGITAL CORP | COM | 038169207 | 181,884 | 18,062 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 18,062 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 6,216,508 | 33,957 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 33,957 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 24,034 | 131 | SH | SOLE | 0 | 131 | 0 | ||
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 2,005,745 | 12,822 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 12,822 | |
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 1,016,405 | 6,500 | SH | SOLE | 6,500 | 0 | 0 | ||
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 369,614 | 2,363 | SH | SOLE | 0 | 2,363 | 0 | ||
ARBOR REALTY TRUST INC | COM | 038923108 | 206,146 | 19,266 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 19,266 | |
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 240,624 | 4,559 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 4,559 | |
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 833,766 | 15,800 | SH | SOLE | 15,800 | 0 | 0 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 311,807 | 5,908 | SH | SOLE | 0 | 5,908 | 0 | ||
ARCOSA INC | COM | 039653100 | 425,659 | 4,909 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 4,909 | |
ARDELYX INC | COM | 039697107 | 93,551 | 23,865 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 23,865 | |
THE ARENA GROUP HOLDINGS INC | COM | 040044109 | 8,172 | 1,318 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,318 | |
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413205 | 994,556 | 9,721 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 9,721 | |
ARKO CORP | COM | 041242108 | 34,386 | 8,129 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 8,129 | |
ARM HOLDINGS PLC | COM | 042068205 | 708,906 | 4,383 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 4,383 | |
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | COM | 042315705 | 141,607 | 8,424 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 8,424 | |
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 1,283,475 | 10,072 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 10,072 | |
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 1,261,953 | 9,900 | SH | SOLE | 9,900 | 0 | 0 | ||
ARROW FINL CORP | COM | 042744102 | 43,936 | 1,663 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,663 | |
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | COM | 043436104 | 478,034 | 2,004 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,004 | |
ASHLAND INC | COM | 044186104 | 446,084 | 8,872 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 8,872 | |
ASHLAND INC | COM | 044186104 | 336,809 | 6,700 | SH | SOLE | 6,700 | 0 | 0 | ||
ASSOCIATED BANC CORP | COM | 045487105 | 1,186,037 | 48,628 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 48,628 | |
ASTEC INDS INC | COM | 046224101 | 94,219 | 2,260 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,260 | |
ASTRAZENECA PLC | COM | 046353108 | 1,364,337 | 19,524 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 19,524 | |
ASTRONICS CORP | COM | 046433108 | 103,487 | 3,091 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 3,091 | |
ATKORE INC | COM | 047649108 | 247,560 | 3,509 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 3,509 | |
ATKORE INC | COM | 047649108 | 4,374 | 62 | SH | SOLE | 0 | 62 | 0 | ||
ATLANTA BRAVES HLDGS INC | COM | 047726104 | 33,955 | 690 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 690 | |
ATLANTA BRAVES HLDGS INC | COM | 047726302 | 220,521 | 4,715 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 4,715 | |
ATLANTIC INTL CORP | COM | 048592109 | 2,231 | 1,099 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,099 | |
ATLASSIAN CORPORATION | COM | 049468101 | 1,099,326 | 5,413 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 5,413 | |
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 231,011 | 1,499 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,499 | |
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 1,108,872 | 7,200 | SH | SOLE | 7,200 | 0 | 0 | ||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 444,342 | 2,883 | SH | SOLE | 0 | 2,883 | 0 | ||
AUDIOEYE INC | COM | 050734201 | 7,969 | 684 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 684 | |
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 2,795,108 | 9,029 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 9,029 | |
AUTOLIV INC | COM | 052800109 | 1,545,227 | 13,809 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 13,809 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 5,282,584 | 17,129 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 17,129 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 770,425 | 2,500 | SH | SOLE | 2,500 | 0 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 693,197 | 2,248 | SH | SOLE | 0 | 2,248 | 0 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 586,532 | 158 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 158 | |
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 1,020,682 | 275 | SH | SOLE | 275 | 0 | 0 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 560,547 | 151 | SH | SOLE | 0 | 151 | 0 | ||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 273,097 | 1,342 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,342 | |
AVEPOINT INC | COM | 053604104 | 260,202 | 13,475 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 13,475 | |
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 129,497 | 738 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 738 | |
AVIS BUDGET GROUP | COM | 053774105 | 554,484 | 3,280 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 3,280 | |
AVNET INC | COM | 053807103 | 864,249 | 16,282 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 16,282 | |
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM | 054540208 | 229,977 | 3,300 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 3,300 | |
BCB BANCORP INC | COM | 055298103 | 9,077 | 1,078 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,078 | |
BICARA THERAPEUTICS INC | COM | 055477103 | 32,450 | 3,493 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 3,493 | |
BP PLC | ADR | 055622104 | 5,223 | 175 | SH | SOLE | 0 | 175 | 0 | ||
BRT APARTMENTS CORP | COM | 055645303 | 18,393 | 1,176 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,176 | |
BADGER METER INC | COM | 056525108 | 736,810 | 3,008 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 3,008 | |
BALCHEM CORP | COM | 057665200 | 533,957 | 3,354 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 3,354 | |
BALL CORP | COM | 058498106 | 146,844 | 2,618 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,618 | |
BALL CORP | COM | 058498106 | 1,076,544 | 19,200 | SH | SOLE | 19,200 | 0 | 0 | ||
BALL CORP | COM | 058498106 | 742,674 | 13,241 | SH | SOLE | 181 | 13,060 | 0 | ||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 2,926,742 | 61,850 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 61,850 | |
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 1,238,474 | 26,200 | SH | SOLE | 26,200 | 0 | 0 | ||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 1,894,055 | 40,027 | SH | SOLE | 458 | 39,569 | 0 | ||
BANK HAWAII CORP | COM | 062540109 | 276,130 | 4,089 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 4,089 | |
BANK MARIN BANCORP | COM | 063425102 | 35,448 | 1,552 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,552 | |
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 615,266 | 6,753 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 6,753 | |
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 11,455 | 126 | SH | SOLE | 0 | 126 | 0 | ||
BAR HBR BANKSHARES | COM | 066849100 | 43,921 | 1,466 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,466 | |
BARRETT BUSINESS SVCS INC | COM | 068463108 | 106,059 | 2,544 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,544 | |
BASSETT FURNITURE INDS INC | COM | 070203104 | 12,646 | 832 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 832 | |
BATH & BODY WORKS INC | COM | 070830104 | 1,239,056 | 41,357 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 41,357 | |
BATH & BODY WORKS INC | COM | 070830104 | 1,456,655 | 48,620 | SH | SOLE | 48,620 | 0 | 0 | ||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 146,676 | 4,844 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 4,844 | |
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 666 | 22 | SH | SOLE | 0 | 22 | 0 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 471,276 | 2,736 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,736 | |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 899,745 | 5,225 | SH | SOLE | 5,225 | 0 | 0 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 355,001 | 2,061 | SH | SOLE | 5 | 2,056 | 0 | ||
BEL FUSE INC | COM | 077347201 | 15,364 | 171 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 171 | |
BEL FUSE INC | COM | 077347300 | 100,816 | 1,032 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,032 | |
BELDEN INC | COM | 077454106 | 1,362,966 | 11,770 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 11,770 | |
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 210,198 | 2,861 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,861 | |
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 1,907,497 | 25,970 | SH | SOLE | 25,970 | 0 | 0 | ||
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 1,396,697 | 19,010 | SH | SOLE | 277 | 18,733 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | COM | 084670108 | 4,372,800 | 6 | SH | SOLE | 0 | 6 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | COM | 084670702 | 8,414,022 | 17,321 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 17,321 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | COM | 084670702 | 1,630,138 | 3,360 | SH | SOLE | 3,360 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | COM | 084670702 | 4,410,914 | 9,080 | SH | SOLE | 0 | 9,080 | 0 | ||
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC | COM | 084680107 | 118,865 | 4,747 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 4,747 | |
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 127,816 | 1,904 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,904 | |
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 1,832,899 | 27,320 | SH | SOLE | 27,320 | 0 | 0 | ||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 796,060 | 11,858 | SH | SOLE | 120 | 11,738 | 0 | ||
BGC GROUP INC | COM | 088929104 | 377,559 | 36,907 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 36,907 | |
BILL HOLDINGS INC | COM | 090043100 | 853,682 | 18,454 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 18,454 | |
BIO RAD LABS INC | COM | 090572207 | 871,407 | 3,611 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 3,611 | |
BIOTE CORP | COM | 090683103 | 10,621 | 2,642 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,642 | |
BLACK HILLS CORP | COM | 092113109 | 1,201,718 | 21,421 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 21,421 | |
BLACK HILLS CORP | COM | 092113109 | 784,280 | 14,000 | SH | SOLE | 14,000 | 0 | 0 | ||
BLACK HILLS CORP | COM | 092113109 | 347,220 | 6,189 | SH | SOLE | 0 | 6,189 | 0 | ||
BLADE AIR MOBILITY INC | COM | 092667104 | 26,384 | 6,547 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 6,547 | |
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 1,426,811 | 25,994 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 25,994 | |
BLOOM ENERGY CORP | COM | 093712107 | 500,335 | 20,917 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 20,917 | |
BLOOMIN BRANDS INC | COM | 094235108 | 66,616 | 7,737 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 7,737 | |
BLUE BIRD CORP | COM | 095306106 | 135,954 | 3,150 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 3,150 | |
BLUE RIDGE BANKSHARES INC VA | COM | 095825105 | 23,547 | 6,559 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 6,559 | |
BOEING CO | COM | 097023105 | 1,497,301 | 7,146 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 7,146 | |
BOEING CO | COM | 097023105 | 1,369,803 | 6,540 | SH | SOLE | 6,540 | 0 | 0 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 630,685 | 3,010 | SH | SOLE | 40 | 2,970 | 0 | ||
BOOT BARN HLDGS INC | COM | 099406100 | 477,736 | 3,143 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 3,143 | |
BOSTON BEER INC | COM | 100557107 | 304,914 | 1,598 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,598 | |
BOSTON OMAHA CORP | COM | 101044105 | 31,983 | 2,278 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,278 | |
BXP INC | COM | 101121101 | 92,771 | 1,375 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,375 | |
BXP INC | COM | 101121101 | 12,819 | 190 | SH | SOLE | 0 | 190 | 0 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 1,499,873 | 13,964 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 13,964 | |
BOWMAN CONSULTING GROUP LTD | COM | 103002101 | 41,256 | 1,435 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,435 | |
