The Securities and Exchange Commission has not necessarily
reviewed the information in this filing and has not determined
if it is accurate and complete.
| |||||||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
3M COMPANY | Common Stock | 88579Y101 | 4,063,900 | 26,694 | SH | SOLE | 26,694 | 0 | 0 | ||
A O SMITH | Common Stock | 831865209 | 638,019 | 9,730 | SH | SOLE | 9,730 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABORATORIES | Common Stock | 002824100 | 21,106,762 | 155,185 | SH | SOLE | 155,185 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | Common Stock | 00287Y109 | 33,480,238 | 180,370 | SH | SOLE | 180,370 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND CL A | Common Stock | G1151C101 | 3,424,129 | 11,456 | SH | SOLE | 11,456 | 0 | 0 | ||
ADOBE INC | Common Stock | 00724F101 | 4,163,473 | 10,762 | SH | SOLE | 10,762 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | Common Stock | 007903107 | 5,575,014 | 39,288 | SH | SOLE | 39,288 | 0 | 0 | ||
AECOM | Common Stock | 00766T100 | 506,516 | 4,488 | SH | SOLE | 4,488 | 0 | 0 | ||
AEROVIRONMENT INC | Common Stock | 008073108 | 411,753 | 1,445 | SH | SOLE | 1,445 | 0 | 0 | ||
AFFIRM HOLDINGS INC CL A | Common Stock | 00827B106 | 250,702 | 3,626 | SH | SOLE | 3,626 | 0 | 0 | ||
AFLAC INC | Common Stock | 001055102 | 1,261,498 | 11,962 | SH | SOLE | 11,962 | 0 | 0 | ||
AGNC INVESTMENT CORP | Common Stock | 00123Q104 | 235,939 | 25,673 | SH | SOLE | 25,673 | 0 | 0 | ||
AGNICO-EAGLE MINES LTD | Common Stock | 008474108 | 537,207 | 4,517 | SH | SOLE | 4,517 | 0 | 0 | ||
AGREE REALTY CORP | Common Stock | 008492100 | 218,301 | 2,988 | SH | SOLE | 2,988 | 0 | 0 | ||
AIA GROUP LTD SPON ADR | Common Stock | 001317205 | 226,946 | 6,273 | SH | SOLE | 6,273 | 0 | 0 | ||
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | Common Stock | 009158106 | 1,133,667 | 4,019 | SH | SOLE | 4,019 | 0 | 0 | ||
AIRBNB INC CL A | Common Stock | 009066101 | 987,389 | 7,461 | SH | SOLE | 7,461 | 0 | 0 | ||
AIRBUS SE ADR | Common Stock | 009279100 | 224,572 | 4,289 | SH | SOLE | 4,289 | 0 | 0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | Common Stock | 00971T101 | 371,442 | 4,657 | SH | SOLE | 4,657 | 0 | 0 | ||
ALCON INC | Common Stock | H01301128 | 651,683 | 7,382 | SH | SOLE | 7,382 | 0 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPONS ADS REPSTG 8 ORD SHS | Common Stock | 01609W102 | 3,063,302 | 27,011 | SH | SOLE | 27,011 | 0 | 0 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | Common Stock | 016255101 | 229,279 | 1,211 | SH | SOLE | 1,211 | 0 | 0 | ||
ALLEGION PUBLIC LTD | Common Stock | G0176J109 | 338,404 | 2,348 | SH | SOLE | 2,348 | 0 | 0 | ||
ALLIANT ENERGY CORP | Common Stock | 018802108 | 724,808 | 11,986 | SH | SOLE | 11,986 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | Common Stock | 020002101 | 6,589,849 | 32,735 | SH | SOLE | 32,735 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC CL A | Common Stock | 02079K305 | 26,681,799 | 151,403 | SH | SOLE | 151,403 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC CL C | Common Stock | 02079K107 | 27,561,095 | 155,370 | SH | SOLE | 155,370 | 0 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | Common Stock | 02209S103 | 4,202,809 | 71,684 | SH | SOLE | 71,684 | 0 | 0 | ||
AMAZON.COM INC | Common Stock | 023135106 | 73,158,276 | 333,462 | SH | SOLE | 333,462 | 0 | 0 | ||
AMCOR PLC ORD USD 0.01 | Common Stock | G0250X107 | 245,990 | 26,767 | SH | SOLE | 26,767 | 0 | 0 | ||
AMEREN CORP | Common Stock | 023608102 | 400,600 | 4,171 | SH | SOLE | 4,171 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | Common Stock | 025537101 | 2,207,475 | 21,275 | SH | SOLE | 21,275 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | Common Stock | 025816109 | 9,815,770 | 30,772 | SH | SOLE | 30,772 | 0 | 0 | ||
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | Common Stock | 398182303 | 2,874,555 | 78,240 | SH | SOLE | 78,240 | 0 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | Common Stock | 026874784 | 592,450 | 6,922 | SH | SOLE | 6,922 | 0 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | Common Stock | 03027X100 | 2,337,333 | 10,575 | SH | SOLE | 10,575 | 0 | 0 | ||
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | Common Stock | 030420103 | 433,884 | 3,119 | SH | SOLE | 3,119 | 0 | 0 | ||
AMERIPRISE FINANCIAL INC | Common Stock | 03076C106 | 1,561,676 | 2,926 | SH | SOLE | 2,926 | 0 | 0 | ||
AMETEK INC | Common Stock | 031100100 | 363,757 | 2,010 | SH | SOLE | 2,010 | 0 | 0 | ||
AMGEN INC | Common Stock | 031162100 | 3,311,093 | 11,859 | SH | SOLE | 11,859 | 0 | 0 | ||
AMPHENOL CORP CL A | Common Stock | 032095101 | 2,121,812 | 21,487 | SH | SOLE | 21,487 | 0 | 0 | ||
ANALOG DEVICES INC | Common Stock | 032654105 | 3,472,251 | 14,588 | SH | SOLE | 14,588 | 0 | 0 | ||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | Common Stock | 03524A108 | 415,288 | 6,043 | SH | SOLE | 6,043 | 0 | 0 | ||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | Common Stock | 035710839 | 492,735 | 26,181 | SH | SOLE | 26,181 | 0 | 0 | ||
AON PLC CL A | Common Stock | G0403H108 | 1,530,340 | 4,290 | SH | SOLE | 4,290 | 0 | 0 | ||
API GROUP CORP | Common Stock | 00187Y100 | 581,766 | 11,396 | SH | SOLE | 11,396 | 0 | 0 | ||
APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE INC | Common Stock | 03762U105 | 116,944 | 12,081 | SH | SOLE | 12,081 | 0 | 0 | ||
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | Common Stock | 03769M106 | 606,422 | 4,274 | SH | SOLE | 4,274 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | Common Stock | 037833100 | 191,143,456 | 931,635 | SH | SOLE | 931,635 | 0 | 0 | ||
APPLIED MATERIALS INC | Common Stock | 038222105 | 2,550,291 | 13,931 | SH | SOLE | 13,931 | 0 | 0 | ||
APPLOVIN CORP CL A | Common Stock | 03831W108 | 1,167,867 | 3,336 | SH | SOLE | 3,336 | 0 | 0 | ||
APTARGROUP INC | Common Stock | 038336103 | 386,777 | 2,473 | SH | SOLE | 2,473 | 0 | 0 | ||
APTIV PLC | Common Stock | G3265R107 | 422,013 | 6,186 | SH | SOLE | 6,186 | 0 | 0 | ||
ARCH CAPITAL GROUP LTD | Common Stock | G0450A105 | 266,503 | 2,927 | SH | SOLE | 2,927 | 0 | 0 | ||
ARCHER AVIATION INC CL A | Common Stock | 03945R102 | 376,300 | 34,682 | SH | SOLE | 34,682 | 0 | 0 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | Common Stock | 039483102 | 499,095 | 9,456 | SH | SOLE | 9,456 | 0 | 0 | ||
ARES MANAGEMENT CORP CL A | Common Stock | 03990B101 | 358,697 | 2,071 | SH | SOLE | 2,071 | 0 | 0 | ||
ARISTA NETWORKS INC | Common Stock | 040413205 | 1,402,772 | 13,711 | SH | SOLE | 13,711 | 0 | 0 | ||
ARM HOLDINGS PLC SPON ADR | Common Stock | 042068205 | 726,374 | 4,491 | SH | SOLE | 4,491 | 0 | 0 | ||
ARTHUR J GALLAGHER & COMPANY | Common Stock | 363576109 | 7,164,066 | 22,379 | SH | SOLE | 22,379 | 0 | 0 | ||
ASML HOLDING NV NY REGISTRY SHS NEW 2012 | Common Stock | N07059210 | 3,532,877 | 4,408 | SH | SOLE | 4,408 | 0 | 0 | ||
ASSURANT INC | Common Stock | 04621X108 | 244,690 | 1,239 | SH | SOLE | 1,239 | 0 | 0 | ||
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR | Common Stock | 046353108 | 1,874,648 | 26,827 | SH | SOLE | 26,827 | 0 | 0 | ||
AT&T INC | Common Stock | 00206R102 | 9,474,113 | 327,371 | SH | SOLE | 327,371 | 0 | 0 | ||
ATLANTIC UNION BANKSHARES CORP | Common Stock | 04911A107 | 229,845 | 7,348 | SH | SOLE | 7,348 | 0 | 0 | ||
ATLASSIAN CORP CL A | Common Stock | 049468101 | 218,525 | 1,076 | SH | SOLE | 1,076 | 0 | 0 | ||
ATMOS ENERGY CORP | Common Stock | 049560105 | 589,011 | 3,822 | SH | SOLE | 3,822 | 0 | 0 | ||
AUTODESK INC | Common Stock | 052769106 | 1,196,694 | 3,866 | SH | SOLE | 3,866 | 0 | 0 | ||
AUTOLUS THERAPEUTICS LTD SPONSORED ADS | Common Stock | 05280R100 | 247,654 | 108,620 | SH | SOLE | 108,620 | 0 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | Common Stock | 053015103 | 4,444,914 | 14,413 | SH | SOLE | 14,413 | 0 | 0 | ||
AUTONATION INC | Common Stock | 05329W102 | 424,714 | 2,138 | SH | SOLE | 2,138 | 0 | 0 | ||
AUTOZONE INC | Common Stock | 053332102 | 1,135,942 | 306 | SH | SOLE | 306 | 0 | 0 | ||
AVALONBAY COMMNTYS INC | Common Stock | 053484101 | 588,168 | 2,890 | SH | SOLE | 2,890 | 0 | 0 | ||
AVANTOR INC | Common Stock | 05352A100 | 174,751 | 12,983 | SH | SOLE | 12,983 | 0 | 0 | ||
AXON ENTERPRISE INC | Common Stock | 05464C101 | 3,262,084 | 3,940 | SH | SOLE | 3,940 | 0 | 0 | ||
BAE SYSTEMS PLC SPON ADR | Common Stock | 05523R107 | 303,971 | 2,893 | SH | SOLE | 2,893 | 0 | 0 | ||
BAKER HUGHES CO | Common Stock | 05722G100 | 312,222 | 8,144 | SH | SOLE | 8,144 | 0 | 0 | ||
BALL CORP | Common Stock | 058498106 | 200,079 | 3,567 | SH | SOLE | 3,567 | 0 | 0 | ||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S A SPON ADR | Common Stock | 05946K101 | 325,780 | 21,196 | SH | SOLE | 21,196 | 0 | 0 | ||
BANCO SANTANDER S A ADR | Common Stock | 05964H105 | 289,795 | 34,915 | SH | SOLE | 34,915 | 0 | 0 | ||
BANK MONTREAL QUEBEC | Common Stock | 063671101 | 649,156 | 5,868 | SH | SOLE | 5,868 | 0 | 0 | ||
BANK NEW YORK MELLON CORP | Common Stock | 064058100 | 913,446 | 10,026 | SH | SOLE | 10,026 | 0 | 0 | ||
BANK OF AMERICA CORP | Common Stock | 060505104 | 7,369,759 | 155,743 | SH | SOLE | 155,743 | 0 | 0 | ||
BARINGS BDC INC | Common Stock | 06759L103 | 532,890 | 58,303 | SH | SOLE | 58,303 | 0 | 0 | ||
BARRICK MINING CORP | Common Stock | 06849F108 | 641,604 | 30,817 | SH | SOLE | 30,817 | 0 | 0 | ||
BAXTER INTL INC | Common Stock | 071813109 | 232,321 | 7,672 | SH | SOLE | 7,672 | 0 | 0 | ||
BECTON DICKINSON & CO | Common Stock | 075887109 | 1,151,498 | 6,685 | SH | SOLE | 6,685 | 0 | 0 | ||
BENEFICIENT CL A | Common Stock | 08178Q309 | 18,306 | 61,000 | SH | SOLE | 61,000 | 0 | 0 | ||
BERKLEY W R CORP | Common Stock | 084423102 | 345,125 | 4,698 | SH | SOLE | 4,698 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A | Common Stock | 084670108 | 4,372,800 | 6 | SH | SOLE | 6 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | Common Stock | 084670702 | 29,619,360 | 60,974 | SH | SOLE | 60,974 | 0 | 0 | ||
BEST BUY COMPANY INC | Common Stock | 086516101 | 516,182 | 7,689 | SH | SOLE | 7,689 | 0 | 0 | ||
BIOGEN INC | Common Stock | 09062X103 | 244,398 | 1,946 | SH | SOLE | 1,946 | 0 | 0 | ||
BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC | Common Stock | 05550J101 | 417,410 | 3,871 | SH | SOLE | 3,871 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK FDG INC | Common Stock | 09290D101 | 2,667,122 | 2,542 | SH | SOLE | 2,542 | 0 | 0 | ||
BLACKSTONE INC | Common Stock | 09260D107 | 2,466,095 | 16,487 | SH | SOLE | 16,487 | 0 | 0 | ||
BLOCK INC CL A | Common Stock | 852234103 | 280,891 | 4,135 | SH | SOLE | 4,135 | 0 | 0 | ||
BLUE BIRD CORP | Common Stock | 095306106 | 228,532 | 5,295 | SH | SOLE | 5,295 | 0 | 0 | ||
BLUE OWL CAPITAL CORP | Common Stock | 69121K104 | 1,231,232 | 85,860 | SH | SOLE | 85,860 | 0 | 0 | ||
BOEING COMPANY | Common Stock | 097023105 | 4,438,547 | 21,183 | SH | SOLE | 21,183 | 0 | 0 | ||
BOOKING HOLDINGS INC | Common Stock | 09857L108 | 2,795,068 | 483 | SH | SOLE | 483 | 0 | 0 | ||
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP CL A | Common Stock | 099502106 | 329,216 | 3,162 | SH | SOLE | 3,162 | 0 | 0 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | Common Stock | 101137107 | 5,472,325 | 50,948 | SH | SOLE | 50,948 | 0 | 0 | ||
BP PLC SPON ADR | Common Stock | 055622104 | 2,154,014 | 71,968 | SH | SOLE | 71,968 | 0 | 0 | ||
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC | Common Stock | 109194100 | 296,616 | 2,400 | SH | SOLE | 2,400 | 0 | 0 | ||
BRIGHTSPIRE CAPITAL INC CL A | Common Stock | 10949T109 | 137,886 | 27,304 | SH | SOLE | 27,304 | 0 | 0 | ||
BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY | Common Stock | 110122108 | 2,475,320 | 53,474 | SH | SOLE | 53,474 | 0 | 0 | ||
BRITISH AMERN TOBACCO PLC SPONS ADR 25P | Common Stock | 110448107 | 1,262,518 | 26,675 | SH | SOLE | 26,675 | 0 | 0 | ||
BROADCOM INC | Common Stock | 11135F101 | 28,211,775 | 102,346 | SH | SOLE | 102,346 | 0 | 0 | ||
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | Common Stock | 11133T103 | 1,187,357 | 4,886 | SH | SOLE | 4,886 | 0 | 0 | ||
BROWN & BROWN INC | Common Stock | 115236101 | 420,308 | 3,791 | SH | SOLE | 3,791 | 0 | 0 | ||
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | Common Stock | 12008R107 | 223,228 | 1,913 | SH | SOLE | 1,913 | 0 | 0 | ||
BURLINGTON STORES INC | Common Stock | 122017106 | 278,935 | 1,199 | SH | SOLE | 1,199 | 0 | 0 | ||
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | Common Stock | 127387108 | 1,161,109 | 3,768 | SH | SOLE | 3,768 | 0 | 0 | ||
CAMDEN PROPERTY TRUST SBI | Common Stock | 133131102 | 334,915 | 2,972 | SH | SOLE | 2,972 | 0 | 0 | ||
CAMECO CORP | Common Stock | 13321L108 | 425,115 | 5,727 | SH | SOLE | 5,727 | 0 | 0 | ||
CAMPBELLS CO | Common Stock | 134429109 | 634,526 | 20,702 | SH | SOLE | 20,702 | 0 | 0 | ||
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | Common Stock | 136375102 | 311,750 | 2,996 | SH | SOLE | 2,996 | 0 | 0 | ||
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | Common Stock | 13646K108 | 1,056,225 | 13,324 | SH | SOLE | 13,324 | 0 | 0 | ||
CAPITAL BANCORP INC | Common Stock | 139737100 | 1,302,837 | 38,798 | SH | SOLE | 38,798 | 0 | 0 | ||
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | Common Stock | 14040H105 | 5,014,839 | 23,570 | SH | SOLE | 23,570 | 0 | 0 | ||
CARDINAL HEALTH INC | Common Stock | 14149Y108 | 645,973 | 3,845 | SH | SOLE | 3,845 | 0 | 0 | ||
CARMAX INC | Common Stock | 143130102 | 290,414 | 4,321 | SH | SOLE | 4,321 | 0 | 0 | ||
CARNIVAL CORP PAIRED CTF 1 COM CARNIVL CRP & 1 TR SH BEN INT P&O PRINCESS | Common Stock | 143658300 | 436,932 | 15,538 | SH | SOLE | 15,538 | 0 | 0 | ||
CARRIER GLOBAL CORP | Common Stock | 14448C104 | 2,043,611 | 27,922 | SH | SOLE | 27,922 | 0 | 0 | ||
CASEYS GENL STORES INC | Common Stock | 147528103 | 971,022 | 1,903 | SH | SOLE | 1,903 | 0 | 0 | ||
CATERPILLAR INC | Common Stock | 149123101 | 14,123,984 | 36,382 | SH | SOLE | 36,382 | 0 | 0 | ||
CAVA GROUP INC | Common Stock | 148929102 | 774,158 | 9,191 | SH | SOLE | 9,191 | 0 | 0 | ||
CAVCO INDS INC DEL | Common Stock | 149568107 | 294,978 | 679 | SH | SOLE | 679 | 0 | 0 | ||
CBOE GLOBAL MARKETS INC | Common Stock | 12503M108 | 457,675 | 1,963 | SH | SOLE | 1,963 | 0 | 0 | ||
CBRE GROUP INC CL A | Common Stock | 12504L109 | 438,529 | 3,130 | SH | SOLE | 3,130 | 0 | 0 | ||
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC | Common Stock | 12510Q100 | 275,581 | 29,286 | SH | SOLE | 29,286 | 0 | 0 | ||
CDW CORP | Common Stock | 12514G108 | 398,477 | 2,231 | SH | SOLE | 2,231 | 0 | 0 | ||
CELESTICA INC | Common Stock | 15101Q207 | 349,843 | 2,241 | SH | SOLE | 2,241 | 0 | 0 | ||
CELSIUS HOLDINGS INC | Common Stock | 15118V207 | 214,693 | 4,628 | SH | SOLE | 4,628 | 0 | 0 | ||
CENCORA INC | Common Stock | 03073E105 | 1,452,027 | 4,843 | SH | SOLE | 4,843 | 0 | 0 | ||
CENTENE CORP DEL | Common Stock | 15135B101 | 213,320 | 3,930 | SH | SOLE | 3,930 | 0 | 0 | ||
CENTRUS ENERGY CORP CL A | Common Stock | 15643U104 | 261,764 | 1,429 | SH | SOLE | 1,429 | 0 | 0 | ||
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | Common Stock | 125269100 | 347,842 | 3,781 | SH | SOLE | 3,781 | 0 | 0 | ||
CGI INC CL A SUB VOTING | Common Stock | 12532H104 | 359,672 | 3,431 | SH | SOLE | 3,431 | 0 | 0 | ||
CHART INDUSTRIES INC PAR $0.01 | Common Stock | 16115Q308 | 201,202 | 1,222 | SH | SOLE | 1,222 | 0 | 0 | ||
CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW CL A | Common Stock | 16119P108 | 371,608 | 909 | SH | SOLE | 909 | 0 | 0 | ||
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | Common Stock | M22465104 | 276,120 | 1,248 | SH | SOLE | 1,248 | 0 | 0 | ||
CHENIERE ENERGY INC | Common Stock | 16411R208 | 1,002,717 | 4,118 | SH | SOLE | 4,118 | 0 | 0 | ||
CHEVRON CORP | Common Stock | 166764100 | 9,016,690 | 62,970 | SH | SOLE | 62,970 | 0 | 0 | ||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A | Common Stock | 169656105 | 1,817,351 | 32,366 | SH | SOLE | 32,366 | 0 | 0 | ||
CHUBB LTD | Common Stock | H1467J104 | 2,514,594 | 8,679 | SH | SOLE | 8,679 | 0 | 0 | ||
CHURCHILL DOWNS INC | Common Stock | 171484108 | 317,342 | 3,142 | SH | SOLE | 3,142 | 0 | 0 | ||
CIGNA GROUP CL B | Common Stock | 125523100 | 1,980,742 | 5,992 | SH | SOLE | 5,992 | 0 | 0 | ||
CINCINNATI FINANCIAL CORP | Common Stock | 172062101 | 231,112 | 1,552 | SH | SOLE | 1,552 | 0 | 0 | ||
CINTAS CORP | Common Stock | 172908105 | 1,866,761 | 8,376 | SH | SOLE | 8,376 | 0 | 0 | ||
CION INVESTMENT CORP | Common Stock | 17259U204 | 1,509,227 | 157,704 | SH | SOLE | 157,704 | 0 | 0 | ||
CISCO SYSTEMS INC | Common Stock | 17275R102 | 6,537,692 | 94,230 | SH | SOLE | 94,230 | 0 | 0 | ||
CITIGROUP INC | Common Stock | 172967424 | 1,878,794 | 22,072 | SH | SOLE | 22,072 | 0 | 0 | ||
CLOROX COMPANY | Common Stock | 189054109 | 222,988 | 1,857 | SH | SOLE | 1,857 | 0 | 0 | ||
CLOUDFLARE INC CL A | Common Stock | 18915M107 | 722,809 | 3,691 | SH | SOLE | 3,691 | 0 | 0 | ||
CME GROUP INC CL A | Common Stock | 12572Q105 | 12,593,396 | 45,691 | SH | SOLE | 45,691 | 0 | 0 | ||
CMS ENERGY CORP | Common Stock | 125896100 | 369,312 | 5,331 | SH | SOLE | 5,331 | 0 | 0 | ||
COCA-COLA COMPANY | Common Stock | 191216100 | 5,931,674 | 83,840 | SH | SOLE | 83,840 | 0 | 0 | ||
COCA-COLA CONSOLIDATED INC | Common Stock | 191098102 | 2,874,024 | 25,741 | SH | SOLE | 25,741 | 0 | 0 | ||
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP CL A | Common Stock | 192446102 | 310,403 | 3,978 | SH | SOLE | 3,978 | 0 | 0 | ||
COINBASE GLOBAL INC CL A | Common Stock | 19260Q107 | 2,346,881 | 6,696 | SH | SOLE | 6,696 | 0 | 0 | ||
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | Common Stock | 194162103 | 1,500,476 | 16,507 | SH | SOLE | 16,507 | 0 | 0 | ||
COMCAST CORP CL A | Common Stock | 20030N101 | 4,559,808 | 127,762 | SH | SOLE | 127,762 | 0 | 0 | ||
COMFORT SYSTEMS USA INC | Common Stock | 199908104 | 697,522 | 1,301 | SH | SOLE | 1,301 | 0 | 0 | ||
CONAGRA BRANDS INC | Common Stock | 205887102 | 269,980 | 13,189 | SH | SOLE | 13,189 | 0 | 0 | ||
CONOCOPHILLIPS | Common Stock | 20825C104 | 2,589,315 | 28,854 | SH | SOLE | 28,854 | 0 | 0 | ||
CONSOLIDATED EDISON INC | Common Stock | 209115104 | 1,475,257 | 14,701 | SH | SOLE | 14,701 | 0 | 0 | ||
CONSTELLATION BRANDS INC CL A | Common Stock | 21036P108 | 459,277 | 2,823 | SH | SOLE | 2,823 | 0 | 0 | ||
CONSTELLATION ENERGY CORP | Common Stock | 21037T109 | 9,906,840 | 30,694 | SH | SOLE | 30,694 | 0 | 0 | ||
CONSTELLATION SOFTWARE INC | Common Stock | 21037X100 | 1,467,893 | 400 | SH | SOLE | 400 | 0 | 0 | ||
CONSUMER PORT SVCS INC | Common Stock | 210502100 | 1,383,455 | 140,738 | SH | SOLE | 140,738 | 0 | 0 | ||
COOPER COS INC PAR | Common Stock | 216648501 | 297,662 | 4,183 | SH | SOLE | 4,183 | 0 | 0 | ||
COPART INC | Common Stock | 217204106 | 361,695 | 7,371 | SH | SOLE | 7,371 | 0 | 0 | ||
CORE SCIENTIFIC INC | Common Stock | 21874A106 | 183,878 | 10,772 | SH | SOLE | 10,772 | 0 | 0 | ||
COREWEAVE INC CL A | Common Stock | 21873S108 | 277,691 | 1,703 | SH | SOLE | 1,703 | 0 | 0 | ||
CORNING INC | Common Stock | 219350105 | 1,069,581 | 20,338 | SH | SOLE | 20,338 | 0 | 0 | ||
CORTEVA INC | Common Stock | 22052L104 | 1,325,909 | 17,790 | SH | SOLE | 17,790 | 0 | 0 | ||
COSTAR GROUP INC | Common Stock | 22160N109 | 503,116 | 6,258 | SH | SOLE | 6,258 | 0 | 0 | ||
COSTCO WHOLESALE CORP | Common Stock | 22160K105 | 18,648,945 | 18,838 | SH | SOLE | 18,838 | 0 | 0 | ||
COTERRA ENERGY INC | Common Stock | 127097103 | 790,821 | 31,159 | SH | SOLE | 31,159 | 0 | 0 | ||
CRANE CO | Common Stock | 224408104 | 1,447,721 | 7,624 | SH | SOLE | 7,624 | 0 | 0 | ||
CRANE NXT CO | Common Stock | 224441105 | 373,904 | 6,937 | SH | SOLE | 6,937 | 0 | 0 | ||
CRH PLC | Common Stock | G25508105 | 866,041 | 9,434 | SH | SOLE | 9,434 | 0 | 0 | ||
CRISPR THERAPEUTICS AG | Common Stock | H17182108 | 255,992 | 5,263 | SH | SOLE | 5,263 | 0 | 0 | ||
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CL A | Common Stock | 22788C105 | 7,910,094 | 15,531 | SH | SOLE | 15,531 | 0 | 0 | ||
CROWN CASTLE INC | Common Stock | 22822V101 | 728,663 | 7,093 | SH | SOLE | 7,093 | 0 | 0 | ||
CSX CORP | Common Stock | 126408103 | 2,140,953 | 65,613 | SH | SOLE | 65,613 | 0 | 0 | ||
CUMMINS INC | Common Stock | 231021106 | 1,358,683 | 4,149 | SH | SOLE | 4,149 | 0 | 0 | ||
CURTISS-WRIGHT CORP DE | Common Stock | 231561101 | 244,764 | 501 | SH | SOLE | 501 | 0 | 0 | ||
CVS HEALTH CORP | Common Stock | 126650100 | 3,428,972 | 49,710 | SH | SOLE | 49,710 | 0 | 0 | ||
CYBER ARK SOFTWARE LTD | Common Stock | M2682V108 | 790,975 | 1,944 | SH | SOLE | 1,944 | 0 | 0 | ||
DANAHER CORP | Common Stock | 235851102 | 2,940,918 | 14,888 | SH | SOLE | 14,888 | 0 | 0 | ||
DARDEN RESTAURANTS INC | Common Stock | 237194105 | 730,613 | 3,352 | SH | SOLE | 3,352 | 0 | 0 | ||
DATADOG INC CL A | Common Stock | 23804L103 | 296,735 | 2,209 | SH | SOLE | 2,209 | 0 | 0 | ||
DBS GROUP HLDGS LTD SPON ADR | Common Stock | 23304Y100 | 248,824 | 1,758 | SH | SOLE | 1,758 | 0 | 0 | ||
DECKERS OUTDOOR CORP | Common Stock | 243537107 | 217,065 | 2,106 | SH | SOLE | 2,106 | 0 | 0 | ||
DEERE & CO | Common Stock | 244199105 | 4,374,104 | 8,602 | SH | SOLE | 8,602 | 0 | 0 | ||
DELL TECHNOLOGIES INC CL C | Common Stock | 24703L202 | 993,586 | 8,104 | SH | SOLE | 8,104 | 0 | 0 | ||
DELTA AIRLINES INC | Common Stock | 247361702 | 323,811 | 6,584 | SH | SOLE | 6,584 | 0 | 0 | ||
DESTINY TECH 100 INC | Common Stock | 25063F107 | 206,029 | 5,409 | SH | SOLE | 5,409 | 0 | 0 | ||
DEVON ENERGY CORP | Common Stock | 25179M103 | 224,759 | 7,066 | SH | SOLE | 7,066 | 0 | 0 | ||
DEXCOM INC | Common Stock | 252131107 | 390,972 | 4,479 | SH | SOLE | 4,479 | 0 | 0 | ||
DIAGEO PLC SPON ADR | Common Stock | 25243Q205 | 539,231 | 5,347 | SH | SOLE | 5,347 | 0 | 0 | ||
DIAMONDBACK ENERGY INC | Common Stock | 25278X109 | 557,363 | 4,057 | SH | SOLE | 4,057 | 0 | 0 | ||
DIGITAL REALTY TRUST INC | Common Stock | 253868103 | 937,356 | 5,377 | SH | SOLE | 5,377 | 0 | 0 | ||
DOCUSIGN INC | Common Stock | 256163106 | 206,720 | 2,654 | SH | SOLE | 2,654 | 0 | 0 | ||
DOGWOOD STATE BANK RALEIGH NC | Common Stock | 25660B103 | 330,934 | 21,772 | SH | SOLE | 21,772 | 0 | 0 | ||
