The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
DBX ETF TR X-TRACKERS HARVEST CSI 300 CHINA CL A SHS XTRACK HRVST CSI 233051879 630,831 22,906 SH SOLE 0 0 22,906
GLOBAL X FDS GLOBAL X URANIUM ETF PAR $0 001 GLOBAL X URANIUM 37954Y871 525,449 13,539 SH SOLE 0 0 13,539
JANUS DETROIT STR TR JANUS HENDERSON AAA CLO ETF HENDRSON AAA CL 47103U845 1,052,048 20,730 SH SOLE 0 0 20,730
SPDR INDEX SHS FDS SPDR PORT DEVELOPED WORLD EX-US ETF PORTFOLIO DEVLPD 78463X889 1,316,451 32,513 SH SOLE 0 0 32,513
SPDR SER TR BLOOMBERG BARCLAYS AGGREGATE BD ETF PORTFOLIO AGRGTE 78464A649 658,253 25,713 SH SOLE 0 0 25,713
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P 500 ETF PORTFOLIO S&P500 78464A854 3,384,883 46,566 SH SOLE 0 0 46,566
SPDR SER TR S&P 500 GROWTH ETF PRTFLO S&P500 GW 78464A409 1,364,125 14,311 SH SOLE 0 0 14,311
SPDR SER TR S&P 500 HIGH DIVID ETF PRTFLO S&P500 HI 78468R788 1,165,997 27,474 SH SOLE 0 0 27,474
SPDR SER TR S&P 500 VALUE ETF PRTFLO S&P500 VL 78464A508 1,600,976 30,588 SH SOLE 0 0 30,588
SPDR SER TR SPDR BLOOMBERG 3-12 MONTH T BILL ETF BLOOMBERG 3-12 M 78468R523 2,269,987 22,830 SH SOLE 0 0 22,830
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS NEW S&P 500 ETF SHS 922908363 252,773 445 SH SOLE 0 0 445
WORLD GOLD TR SPDR GOLD MINISHARES TR NEW SPDR GLD MINIS 98149E303 1,363,406 20,809 SH SOLE 0 0 20,809
ADOBE SYS INC COM COM 00724F101 896,014 2,316 SH SOLE 0 0 2,316
ALPHABET INC CL A CAP STK CL A 02079K305 2,743,020 15,565 SH SOLE 0 0 15,565
AMAZON COM INC COM COM 023135106 2,599,991 11,851 SH SOLE 0 0 11,851
ANALOG DEVICES INC COM COM 032654105 1,004,682 4,221 SH SOLE 0 0 4,221
APPLE INC COM COM 037833100 2,605,454 12,699 SH SOLE 0 0 12,699
AUTODESK INC COM COM 052769106 816,646 2,638 SH SOLE 0 0 2,638
BANK AMER CORP COM COM 060505104 1,547,411 32,701 SH SOLE 0 0 32,701
BANK NEW YORK MELLON CORP COM COM 064058100 2,126,143 23,336 SH SOLE 0 0 23,336
BECTON DICKINSON & CO COM COM 075887109 1,023,682 5,943 SH SOLE 0 0 5,943
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW CL B NEW 084670702 2,827,667 5,821 SH SOLE 0 0 5,821
BOOKING HLDGS INC COM COM 09857L108 2,280,961 394 SH SOLE 0 0 394
COMCAST CORP NEW CL A COM 03073E105 544,228 1,815 SH SOLE 0 0 1,815
COMCAST CORP NEW CL A CL A 20030N101 1,677,823 47,011 SH SOLE 0 0 47,011
CONOCOPHILLIPS COM COM 20825C104 1,493,363 16,641 SH SOLE 0 0 16,641
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A CL A 22788C105 2,317,870 4,551 SH SOLE 0 0 4,551
DIAGEO PLC SPONSORED ADR NEW ISIN#US25243Q2057 SPON ADR NEW 25243Q205 823,762 8,169 SH SOLE 0 0 8,169
DISNEY WALT CO DISNEY COM COM 254687106 10,233 1,268,994 SH SOLE 0 0 1,268,994
ECOLAB INC COM COM 278865100 611,090 2,268 SH SOLE 0 0 2,268
ELEVANCE HEALTH INC COM COM 036752103 1,457,044 3,746 SH SOLE 0 0 3,746
ENBRIDGE INC COM ISIN#CA29250N1050 COM 29250N105 2,665,481 58,891 SH SOLE 0 0 58,891
EXXON MOBIL CORP COM COM 30231G102 1,860,035 17,255 SH SOLE 0 0 17,255
FISERV INC COM COM 337738108 636,193 3,690 SH SOLE 0 0 3,690
GENERAL DYNAMICS CORP COM COM 369550108 1,681,712 5,766 SH SOLE 0 0 5,766
GSK PLC SPONSORED ADR NEW SPONSORED ADR 37733W204 201,792 5,255 SH SOLE 0 0 5,255
HONEYWELL INTL INC COM COM 438516106 2,906,575 12,481 SH SOLE 0 0 12,481
IQVIA HLDGS INC COM COM 46266C105 1,266,393 8,036 SH SOLE 0 0 8,036
JPMORGAN CHASE & CO COM COM 46625H100 1,551,308 5,351 SH SOLE 0 0 5,351
MASTERCARD INC CL A CL A 57636Q104 1,958,353 3,581 SH SOLE 0 0 3,581
MEDTRONIC PLC SHS ISIN#IE00BTN1Y115 SHS G5960L103 632,854 7,260 SH SOLE 0 0 7,260
META PLATFORMS INC CL A CL A 30303M102 1,516,775 2,055 SH SOLE 0 0 2,055
COMCAST CORP NEW CL A COM 594918104 4,641,333 9,331 SH SOLE 0 0 9,331
NOVARTIS AG SPONSORED ADR SPONSORED ADR 66987V109 1,140,156 9,422 SH SOLE 0 0 9,422
NVIDIA CORP COM COM 67066G104 470,020 2,975 SH SOLE 0 0 2,975
ORACLE CORP COM COM 68389X105 2,273,971 10,401 SH SOLE 0 0 10,401
PEPSICO INC COM COM 713448108 1,217,805 9,223 SH SOLE 0 0 9,223
RTX CORP COM COM 75513E101 1,192,253 8,165 SH SOLE 0 0 8,165
SALESFORCE INC COM COM 79466L302 1,184,293 4,343 SH SOLE 0 0 4,343
SANOFI SPONS ADR ISIN#US80105N1054 SPONSORED ADR 80105N105 1,064,704 22,039 SH SOLE 0 0 22,039
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM COM 808513105 2,259,924 24,769 SH SOLE 0 0 24,769
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO SPONSORED ADR ISIN#US8740391003 SPONSORED ADS 874039100 1,854,500 8,188 SH SOLE 0 0 8,188
UBER TECHNOLOGIES INC COM COM 90353T100 2,465,826 26,429 SH SOLE 0 0 26,429
UNILEVER PLC SPON ADR NEW ISIN#US9047677045 SPON ADR NEW 904767704 1,887,890 30,863 SH SOLE 0 0 30,863
VALARIS LTD COM ISIN#BMG9460G1015 CL A G9460G101 734,988 17,454 SH SOLE 0 0 17,454
VEEVA SYS INC CL A COM CL A COM 922475108 668,690 2,322 SH SOLE 0 0 2,322
VISA INC COM CL A COM CL A 92826C839 2,844,306 8,011 SH SOLE 0 0 8,011
WELLS FARGO & CO NEW COM COM 949746101 250,695 3,129 SH SOLE 0 0 3,129