Exhibit 99.2
EXHIBIT 99.2 CLAYTON LOAN LEVEL TAPE COMPARE UPLOAD
Client Name: | ||||
Client Project Name: | SEMT 2025-8 | |||
Start - End Dates: | 3/10/2025 - 7/15/2025 | |||
Deal Loan Count: | 284 | |||
Loan Level Tape Compare Upload | ||||
Loans in Report | 284 |
Loan Number | Borrower Last Name | Field Name | Tape Data | Reviewer Data |
409008657 | XXXXX | Combined LTV | XXXXX | XXXXX |
409008657 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409008657 | XXXXX | Original Balance | XXXXX | XXXXX |
409008657 | XXXXX | Original LTV | XXXXX | XXXXX |
409008833 | XXXXX | Combined LTV | XXXXX | XXXXX |
409008833 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409008833 | XXXXX | Original LTV | XXXXX | XXXXX |
409008841 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409008879 | XXXXX | Combined LTV | XXXXX | XXXXX |
409008879 | XXXXX | Original LTV | XXXXX | XXXXX |
409008900 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409008900 | XXXXX | Original Balance | XXXXX | XXXXX |
409008909 | XXXXX | Combined LTV | XXXXX | XXXXX |
409008909 | XXXXX | Original LTV | XXXXX | XXXXX |
409008982 | XXXXX | Original Balance | XXXXX | XXXXX |
409009090 | XXXXX | Combined LTV | XXXXX | XXXXX |
409009090 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409009090 | XXXXX | Original LTV | XXXXX | XXXXX |
409009189 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409009189 | XXXXX | Original Balance | XXXXX | XXXXX |
409009205 | XXXXX | Combined LTV | XXXXX | XXXXX |
409009205 | XXXXX | Original LTV | XXXXX | XXXXX |
409009305 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409009314 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409009314 | XXXXX | Original Balance | XXXXX | XXXXX |
409009520 | XXXXX | Combined LTV | XXXXX | XXXXX |
409009520 | XXXXX | Original LTV | XXXXX | XXXXX |
409009532 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409009541 | XXXXX | Original Balance | XXXXX | XXXXX |
409009564 | XXXXX | Combined LTV | XXXXX | XXXXX |
409009564 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409009564 | XXXXX | Original LTV | XXXXX | XXXXX |
409011497 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409011516 | XXXXX | Combined LTV | XXXXX | XXXXX |
409011516 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409011516 | XXXXX | Original LTV | XXXXX | XXXXX |
409011530 | XXXXX | Original Balance | XXXXX | XXXXX |
409011532 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409011532 | XXXXX | Original Balance | XXXXX | XXXXX |
409011631 | XXXXX | Combined LTV | XXXXX | XXXXX |
409011631 | XXXXX | Original LTV | XXXXX | XXXXX |
409011633 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409011737 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409011752 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409011762 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409011766 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409011924 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409011935 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409011977 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409012050 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409012060 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409012084 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409012087 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409012106 | XXXXX | Combined LTV | XXXXX | XXXXX |
409012106 | XXXXX | Original LTV | XXXXX | XXXXX |
409012207 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409012242 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409012244 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409012275 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409012468 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409012473 | XXXXX | Combined LTV | XXXXX | XXXXX |
409012473 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409012473 | XXXXX | Original LTV | XXXXX | XXXXX |
409012478 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409012515 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409012554 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409012577 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409012578 | XXXXX | Combined LTV | XXXXX | XXXXX |
409012578 | XXXXX | Original LTV | XXXXX | XXXXX |
409012604 | XXXXX | Original Balance | XXXXX | XXXXX |
409012608 | XXXXX | Combined LTV | XXXXX | XXXXX |
409012608 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409012608 | XXXXX | Original LTV | XXXXX | XXXXX |
409012737 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409012748 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409012778 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409012805 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409012843 | XXXXX | Combined LTV | XXXXX | XXXXX |
409012843 | XXXXX | Original LTV | XXXXX | XXXXX |
409012854 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409012970 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409013017 | XXXXX | Combined LTV | XXXXX | XXXXX |
409013017 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409013017 | XXXXX | Original LTV | XXXXX | XXXXX |
409013039 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409013058 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409013079 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409013080 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409013086 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409013193 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409013194 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409013280 | XXXXX | Combined LTV | XXXXX | XXXXX |
409013280 | XXXXX | Original LTV | XXXXX | XXXXX |
409013335 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409013543 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409013598 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409013628 | XXXXX | Combined LTV | XXXXX | XXXXX |
409013628 | XXXXX | Original LTV | XXXXX | XXXXX |
409013639 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409013780 | XXXXX | Combined LTV | XXXXX | XXXXX |
409013780 | XXXXX | Original LTV | XXXXX | XXXXX |
409013794 | XXXXX | Original Balance | XXXXX | XXXXX |
409013844 | XXXXX | Combined LTV | XXXXX | XXXXX |
409013844 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409013844 | XXXXX | Original LTV | XXXXX | XXXXX |
409013922 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409013938 | XXXXX | Note Rate | XXXXX | XXXXX |
409013956 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409013965 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409014050 | XXXXX | Combined LTV | XXXXX | XXXXX |
409014050 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409014050 | XXXXX | Original LTV | XXXXX | XXXXX |
409014104 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409014184 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409014226 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409014250 | XXXXX | Note Rate | XXXXX | XXXXX |
409014250 | XXXXX | Original Balance | XXXXX | XXXXX |
409014273 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409014679 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409014690 | XXXXX | Combined LTV | XXXXX | XXXXX |
409014690 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409014690 | XXXXX | Original LTV | XXXXX | XXXXX |
409014898 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409015041 | XXXXX | Original Balance | XXXXX | XXXXX |
409015042 | XXXXX | Original Balance | XXXXX | XXXXX |
409015056 | XXXXX | Combined LTV | XXXXX | XXXXX |
409015056 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409015056 | XXXXX | Original LTV | XXXXX | XXXXX |
409015088 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409015093 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409015106 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409015185 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409015186 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409015660 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409015670 | XXXXX | Original Balance | XXXXX | XXXXX |
409015686 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409015720 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
409015926 | XXXXX | Combined LTV | XXXXX | XXXXX |
409015958 | XXXXX | Combined LTV | XXXXX | XXXXX |
409016074 | XXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | XXXXX | XXXXX |
©2025 Clayton Services LLC. All rights reserved. Ownership and use of this report is governed by the legal agreement between Clayton and the party for which it was prepared. Any use not expressly authorized by such agreement, including reliance on this report by anyone other than such party, is prohibited. |