The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBOTT LABS COM 002824100 491,812 3,616 SH SOLE 0 0 3,616
ABBVIE INC COM 00287Y109 307,944 1,659 SH SOLE 0 0 1,659
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 480,017 1,606 SH SOLE 0 0 1,606
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 249,905 886 SH SOLE 0 0 886
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 765,083 4,313 SH SOLE 0 0 4,313
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,917,737 10,882 SH SOLE 0 0 10,882
AMAZON COM INC COM 023135106 2,957,597 13,481 SH SOLE 0 0 13,481
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 352,748 1,596 SH SOLE 0 0 1,596
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 891,811 9,031 SH SOLE 0 0 9,031
APPLE INC COM 037833100 4,945,028 24,102 SH SOLE 0 0 24,102
APPLIED MATLS INC COM 038222105 445,043 2,431 SH SOLE 0 0 2,431
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 236,410 295 SH SOLE 0 0 295
BANK AMERICA CORP COM 060505104 292,012 6,171 SH SOLE 0 0 6,171
BANK AMERICA CORP 7.25%CNV PFD L 060505682 229,257 189 SH SOLE 0 0 189
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 3,644,000 5 SH SOLE 0 0 5
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 1,195,966 2,462 SH SOLE 0 0 2,462
BLACKROCK INC COM 09290D101 595,974 568 SH SOLE 0 0 568
BRANDYWINE RLTY TR SH BEN INT NEW 105368203 207,065 48,267 SH SOLE 0 0 48,267
BROADCOM INC COM 11135F101 438,841 1,592 SH SOLE 0 0 1,592
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 47,207,938 317,002 SH SOLE 0 0 317,002
CINTAS CORP COM 172908105 223,761 1,004 SH SOLE 0 0 1,004
CISCO SYS INC COM 17275R102 461,238 6,648 SH SOLE 0 0 6,648
COCA COLA CO COM 191216100 210,728 2,957 SH SOLE 0 0 2,957
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 275,700 3,033 SH SOLE 0 0 3,033
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 272,422 7,633 SH SOLE 0 0 7,633
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 380,137 384 SH SOLE 0 0 384
CRH PLC ORD G25508105 312,212 3,401 SH SOLE 0 0 3,401
CVS HEALTH CORP COM 126650100 343,865 4,985 SH SOLE 0 0 4,985
DEERE & CO COM 244199105 287,805 566 SH SOLE 0 0 566
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL CORE EQT MK 25434V203 1,264,300 36,572 SH SOLE 0 0 36,572
DIMENSIONAL ETF TRUST US EQUITY MARKET 25434V401 7,012,825 104,638 SH SOLE 0 0 104,638
DIMENSIONAL ETF TRUST US LARGE CAP VAL 25434V666 29,717 958 SH SOLE 0 0 958
DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQUITY 2 25434V708 3,584 100 SH SOLE 0 0 100
DIMENSIONAL ETF TRUST EMERGING MKTS CO 25434V732 21,102 711 SH SOLE 0 0 711
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL HIGH PROFIT 25434V765 33,459 1,135 SH SOLE 0 0 1,135
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL CORE EQUITY 25434V799 35,909 1,155 SH SOLE 0 0 1,155
DIMENSIONAL ETF TRUST WORLD EX US CORE 25434V880 2,249,581 76,595 SH SOLE 0 0 76,595
DOLLAR TREE INC COM 256746108 272,657 2,753 SH SOLE 0 0 2,753
DOW INC COM 260557103 402,390 15,196 SH SOLE 0 0 15,196
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 1,028,027 14,988 SH SOLE 0 0 14,988
ELI LILLY & CO COM 532457108 572,955 735 SH SOLE 0 0 735
ENBRIDGE INC COM 29250N105 330,881 7,301 SH SOLE 0 0 7,301
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 467,852 4,340 SH SOLE 0 0 4,340
FIRST TR EXCH TRADED FD III PFD SECS INC ETF 33739E108 386,634 21,721 SH SOLE 0 0 21,721
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR DISCRE 33734X101 146,420 2,308 SH SOLE 0 0 2,308
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR STAPLE 33734X119 8,543 135 SH SOLE 0 0 135
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD ENERGY ALPHADX 33734X127 39,468 2,600 SH SOLE 0 0 2,600
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143 132,918 1,282 SH SOLE 0 0 1,282
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD UTILITIES ALPH 33734X184 42,380 1,000 SH SOLE 0 0 1,000
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CLOUD COMPUTING 33734X192 75,174 618 SH SOLE 0 0 618
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD RISNG DIVD ACHIV 33738R506 1,366,289 21,777 SH SOLE 0 0 21,777
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 33738R605 895,359 15,109 SH SOLE 0 0 15,109
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ BK ETF 33738R860 13,212 400 SH SOLE 0 0 400
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DORSEY WRIGHT 33738R886 158,148 6,900 SH SOLE 0 0 6,900
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SHS 336917109 418,072 9,985 SH SOLE 0 0 9,985
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 830,883 3,085 SH SOLE 0 0 3,085
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD WCM INTL EQUITY 33733E732 2,387 150 SH SOLE 0 0 150
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD WCM DEVELOPING W 33733E740 2,363 150 SH SOLE 0 0 150
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SHS 337345102 237,305 1,115 SH SOLE 0 0 1,115
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SHS 33734H106 897,621 20,081 SH SOLE 0 0 20,081
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD COMMON SHS 33735T109 218,492 14,060 SH SOLE 0 0 14,060
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 67,518 1,800 SH SOLE 0 0 1,800
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 9,178 200 SH SOLE 0 0 200
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR TA HIYL 33738D408 83,620 2,000 SH SOLE 0 0 2,000
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CORE INVESTMENT 33738D788 112,355 5,335 SH SOLE 0 0 5,335
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD INTERMEDIATE DUR 33738D796 9,441 450 SH SOLE 0 0 450
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FT VEST S&P 500 33739Q705 324,551 6,610 SH SOLE 0 0 6,610
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST NASD 100 33740F151 31,850 1,500 SH SOLE 0 0 1,500
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI VEST NASDAQ-100 33740F193 145,165 6,530 SH SOLE 0 0 6,530
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST U.S 33740F342 23,100 1,000 SH SOLE 0 0 1,000
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST NAS 33740F557 81,318 2,750 SH SOLE 0 0 2,750
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST NAS 33740F581 30,990 1,000 SH SOLE 0 0 1,000
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F599 8,968 200 SH SOLE 0 0 200
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST NAS 33740F649 25,144 857 SH SOLE 0 0 857
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F664 8,954 200 SH SOLE 0 0 200
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F680 69,960 1,650 SH SOLE 0 0 1,650
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F698 22,211 500 SH SOLE 0 0 500
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F714 45,022 1,000 SH SOLE 0 0 1,000
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F763 7,862 150 SH SOLE 0 0 150
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US 33740F771 7,500 168 SH SOLE 0 0 168
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F839 132,949 2,975 SH SOLE 0 0 2,975
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F847 10,022 200 SH SOLE 0 0 200
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST U.S. 33740F854 33,328 800 SH SOLE 0 0 800
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F862 236,325 4,820 SH SOLE 0 0 4,820
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740U208 10,348 200 SH SOLE 0 0 200
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740U307 40,471 843 SH SOLE 0 0 843
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI VEST EMERGING MK 33740U380 4,206 200 SH SOLE 0 0 200
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST U.S. 33740U406 20,881 500 SH SOLE 0 0 500
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740U653 25,897 700 SH SOLE 0 0 700
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740U679 70,312 2,000 SH SOLE 0 0 2,000
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST U.S EQT 33740U687 29,181 800 SH SOLE 0 0 800
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST NAS 33740U836 117,582 3,975 SH SOLE 0 0 3,975
GAMBLING COM GROUP LIMITED ORDINARY SHARES G3R239101 1,765,808 148,512 SH SOLE 0 0 148,512
GE AEROSPACE COM NEW 369604301 338,725 1,316 SH SOLE 0 0 1,316
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 339,012 479 SH SOLE 0 0 479
HOME DEPOT INC COM 437076102 1,009,727 2,754 SH SOLE 0 0 2,754
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 268,045 1,151 SH SOLE 0 0 1,151
IDEXX LABS INC COM 45168D104 506,841 945 SH SOLE 0 0 945
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 259,115 879 SH SOLE 0 0 879
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 299,962 552 SH SOLE 0 0 552
INVESCO EXCH TRADED FD TR II SR LN ETF 46138G508 13,807 660 SH SOLE 0 0 660
INVESCO EXCH TRADED FD TR II INVESCO PHLX SM 46138G615 294,923 6,755 SH SOLE 0 0 6,755
INVESCO EXCH TRADED FD TR II NASDAQNXTGEN100 46138G631 102,496 3,205 SH SOLE 0 0 3,205
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULETSHS 2029 HG 46138J395 435,500 20,237 SH SOLE 0 0 20,237
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD INVSCO 28 HYCORP 46138J452 354,123 16,060 SH SOLE 0 0 16,060
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULETSHS 2029 46138J577 28,050 1,500 SH SOLE 0 0 1,500
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULETSHS 2027 46138J585 425,628 18,746 SH SOLE 0 0 18,746
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD INVSCO BLSH 28 46138J643 27,252 1,330 SH SOLE 0 0 1,330
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2027 CB 46138J783 59,638 3,035 SH SOLE 0 0 3,035
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2026 CB 46138J791 2,928 150 SH SOLE 0 0 150
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P MDCP400 PR 46137V217 36,564 750 SH SOLE 0 0 750
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 1,357,780 7,471 SH SOLE 0 0 7,471
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 1,847,994 3,350 SH SOLE 0 0 3,350
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 19,783 65 SH SOLE 0 0 65
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 1,620 12 SH SOLE 0 0 12
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 199,215 1,500 SH SOLE 0 0 1,500
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 108,037 174 SH SOLE 0 0 174
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 417,542 4,209 SH SOLE 0 0 4,209
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 127,932 2,652 SH SOLE 0 0 2,652
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 118,034 604 SH SOLE 0 0 604
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 807,549 9,034 SH SOLE 0 0 9,034
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473 407,520 3,084 SH SOLE 0 0 3,084
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481 538,217 3,881 SH SOLE 0 0 3,881
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 190,930 2,076 SH SOLE 0 0 2,076
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 230,576 3,718 SH SOLE 0 0 3,718
ISHARES TR ISHARES SEMICDTR 464287523 17,903 75 SH SOLE 0 0 75
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 67,786 349 SH SOLE 0 0 349
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606 791,799 8,703 SH SOLE 0 0 8,703
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 1,055,506 2,486 SH SOLE 0 0 2,486
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 792,556 2,334 SH SOLE 0 0 2,334
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 129,836 823 SH SOLE 0 0 823
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 1,781,562 8,256 SH SOLE 0 0 8,256
ISHARES TR RUSSELL 3000 ETF 464287689 677,781 1,931 SH SOLE 0 0 1,931
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF 464287705 454,527 3,678 SH SOLE 0 0 3,678
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 182,830 1,673 SH SOLE 0 0 1,673
ISHARES TR SP SMCP600VL ETF 464287879 52,929 532 SH SOLE 0 0 532
ISHARES TR S&P SML 600 GWT 464287887 76,631 576 SH SOLE 0 0 576
ISHARES TR GL TIMB FORE ETF 464288174 22,008 300 SH SOLE 0 0 300
ISHARES TR MSCI ACWI EX US 464288240 1,337,558 21,949 SH SOLE 0 0 21,949
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 3,476,581 33,275 SH SOLE 0 0 33,275
ISHARES TR MBS ETF 464288588 2,253 24 SH SOLE 0 0 24
ISHARES TR USD INV GRDE ETF 464288620 13,169 256 SH SOLE 0 0 256
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 84,370 2,750 SH SOLE 0 0 2,750
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 372,405 2,438 SH SOLE 0 0 2,438
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 230,885 2,186 SH SOLE 0 0 2,186
JPMORGAN CHASE & CO. COM 46625H100 1,743,809 6,015 SH SOLE 0 0 6,015
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 308,914 667 SH SOLE 0 0 667
LOWES COS INC COM 548661107 228,748 1,031 SH SOLE 0 0 1,031
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 218,203 998 SH SOLE 0 0 998
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 223,090 397 SH SOLE 0 0 397
MCDONALDS CORP COM 580135101 427,737 1,464 SH SOLE 0 0 1,464
MERCK & CO INC COM 58933Y105 347,275 4,387 SH SOLE 0 0 4,387
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 2,392,151 3,241 SH SOLE 0 0 3,241
MICROSOFT CORP COM 594918104 7,676,834 15,434 SH SOLE 0 0 15,434
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 519,069 3,685 SH SOLE 0 0 3,685
NETFLIX INC COM 64110L106 226,313 169 SH SOLE 0 0 169
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 349,321 5,032 SH SOLE 0 0 5,032
NIKE INC CL B 654106103 660,686 9,248 SH SOLE 0 0 9,248
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 1,881,779 11,910 SH SOLE 0 0 11,910
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108 285,727 2,096 SH SOLE 0 0 2,096
PEPSICO INC COM 713448108 234,635 1,777 SH SOLE 0 0 1,777
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 1,984,408 12,455 SH SOLE 0 0 12,455
RTX CORPORATION COM 75513E101 404,913 2,773 SH SOLE 0 0 2,773
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 441,342 837 SH SOLE 0 0 837
SALESFORCE INC COM 79466L302 244,058 895 SH SOLE 0 0 895
SCHWAB STRATEGIC TR US BRD MKT ETF 808524102 2,868,904 120,390 SH SOLE 0 0 120,390
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 15,397 630 SH SOLE 0 0 630
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 198,554 7,079 SH SOLE 0 0 7,079
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 187,443 7,409 SH SOLE 0 0 7,409
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 374,776 14,142 SH SOLE 0 0 14,142
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 5,976 224 SH SOLE 0 0 224
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 59,367 700 SH SOLE 0 0 700
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605 104,740 2,000 SH SOLE 0 0 2,000
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 457,333 1,806 SH SOLE 0 0 1,806
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 16,332 200 SH SOLE 0 0 200
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109 242,358 550 SH SOLE 0 0 550
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 7,672,461 12,418 SH SOLE 0 0 12,418
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 1,960,587 3,461 SH SOLE 0 0 3,461
SPDR SERIES TRUST S&P 600 SMCP GRW 78464A201 141,734 1,597 SH SOLE 0 0 1,597
SPDR SERIES TRUST ICE PFD SEC ETF 78464A292 36,778 1,158 SH SOLE 0 0 1,158
SPDR SERIES TRUST S&P 600 SMCP VAL 78464A300 296,946 3,723 SH SOLE 0 0 3,723
SPDR SERIES TRUST BBG CONV SEC ETF 78464A359 274,431 3,320 SH SOLE 0 0 3,320
SPDR SERIES TRUST PRTFLO S&P500 GW 78464A409 329,801 3,460 SH SOLE 0 0 3,460
SPDR SERIES TRUST PRTFLO S&P500 VL 78464A508 171,414 3,275 SH SOLE 0 0 3,275
SPDR SERIES TRUST S&P DIVID ETF 78464A763 135,730 1,000 SH SOLE 0 0 1,000
SPDR SERIES TRUST PORTFOLI S&P1500 78464A805 26,586 355 SH SOLE 0 0 355
SPDR SERIES TRUST S&P 400 MDCP GRW 78464A821 189,811 2,185 SH SOLE 0 0 2,185
SPDR SERIES TRUST S&P 400 MDCP VAL 78464A839 449,415 5,658 SH SOLE 0 0 5,658
SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO S&P500 78464A854 2,253 31 SH SOLE 0 0 31
SPDR SERIES TRUST BLOOMBERG SHT TE 78468R408 113,004 4,435 SH SOLE 0 0 4,435
SPDR SERIES TRUST NUVEEN ICE SHORT 78468R739 250,581 5,239 SH SOLE 0 0 5,239
SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO S&P600 78468R853 34,080 800 SH SOLE 0 0 800
TESLA INC COM 88160R101 206,479 650 SH SOLE 0 0 650
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 1,629,609 7,849 SH SOLE 0 0 7,849
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 339,370 837 SH SOLE 0 0 837
UNION PAC CORP COM 907818108 213,514 928 SH SOLE 0 0 928
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 711,604 2,281 SH SOLE 0 0 2,281
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 402,438 5,114 SH SOLE 0 0 5,114
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835 9,408,436 127,780 SH SOLE 0 0 127,780
VANGUARD CHARLOTTE FDS TOTAL INT BD ETF 92203J407 8,450,387 170,680 SH SOLE 0 0 170,680
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 34,727,591 60,950 SH SOLE 0 0 60,950
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512 331 2 SH SOLE 0 0 2
VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538 39,305 138 SH SOLE 0 0 138
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 112,216 1,260 SH SOLE 0 0 1,260
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 1,777,198 9,071 SH SOLE 0 0 9,071
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 505,557 1,800 SH SOLE 0 0 1,800
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 9,332,765 48,429 SH SOLE 0 0 48,429
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 469,189 1,069 SH SOLE 0 0 1,069
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 2,270,833 12,779 SH SOLE 0 0 12,779
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 1,555,962 6,544 SH SOLE 0 0 6,544
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 135,203,438 443,518 SH SOLE 0 0 443,518
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F TT WRLD ST ETF 922042742 133,280 1,037 SH SOLE 0 0 1,037
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 21,957,113 326,646 SH SOLE 0 0 326,646
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 1,462,151 29,562 SH SOLE 0 0 29,562
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 44,563 575 SH SOLE 0 0 575
VANGUARD MALVERN FDS CORE BD ETF 922020748 1,160,907 14,964 SH SOLE 0 0 14,964
VANGUARD MUN BD FDS CORE TAX EXEMPT 922907712 8,115,608 110,311 SH SOLE 0 0 110,311
VANGUARD MUN BD FDS TAX EXEMPT BD 922907746 62,249,033 1,269,611 SH SOLE 0 0 1,269,611
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHORT TERM TREAS 92206C102 58,721 999 SH SOLE 0 0 999
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 2,138,694 26,902 SH SOLE 0 0 26,902
VANGUARD SCOTTSDALE FDS TOTAL WLD BD ETF 92206C565 1,464 21 SH SOLE 0 0 21
VANGUARD SCOTTSDALE FDS TOTAL CORP BND 92206C573 1,115,655 14,427 SH SOLE 0 0 14,427
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS3000IDX 92206C599 27,548 101 SH SOLE 0 0 101
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX 92206C664 18,752 215 SH SOLE 0 0 215
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INTER TERM TREAS 92206C706 1,981 33 SH SOLE 0 0 33
VANGUARD SCOTTSDALE FDS LG-TERM COR BD 92206C813 1,805,341 23,786 SH SOLE 0 0 23,786
VANGUARD SCOTTSDALE FDS LONG TERM TREAS 92206C847 275,830 4,915 SH SOLE 0 0 4,915
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 13,979,362 168,589 SH SOLE 0 0 168,589
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844 753,662 3,667 SH SOLE 0 0 3,667
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768 42,398,463 613,670 SH SOLE 0 0 613,670
VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858 15,312,285 268,589 SH SOLE 0 0 268,589
VANGUARD WELLINGTON FD SHORT TRM TAX EX 921935870 5,157,509 51,100 SH SOLE 0 0 51,100
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406 197,167 1,479 SH SOLE 0 0 1,479
VANGUARD WHITEHALL FDS INTL HIGH ETF 921946794 107,988 1,348 SH SOLE 0 0 1,348
VANGUARD WHITEHALL FDS INTL DVD ETF 921946810 39,202 435 SH SOLE 0 0 435
VANGUARD WHITEHALL FDS EM MK GOV BD ETF 921946885 196,638 3,009 SH SOLE 0 0 3,009
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP INDEX 921910873 3,141,948 13,935 SH SOLE 0 0 13,935
VANGUARD WORLD FD INF TECH ETF 92204A702 920,633 1,388 SH SOLE 0 0 1,388
VISA INC COM CL A 92826C839 2,477,184 6,977 SH SOLE 0 0 6,977
WALMART INC COM 931142103 520,092 5,319 SH SOLE 0 0 5,319