The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 566,366 3,720 SH SOLE 283 0 3,437
ABBOTT LABS COM 002824100 1,194,672 8,784 SH SOLE 689 0 8,095
ABBVIE INC COM 00287Y109 2,965,662 15,977 SH SOLE 860 0 15,117
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 868,170 2,905 SH SOLE 265 0 2,640
ADOBE INC COM 00724F101 783,819 2,026 SH SOLE 222 0 1,804
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 735,184 5,181 SH SOLE 731 0 4,450
AFLAC INC COM 001055102 689,167 6,535 SH SOLE 258 0 6,277
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 369,439 3,106 SH SOLE 0 0 3,106
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRGCP B10 OCT 00888H604 220,168 5,485 SH SOLE 0 0 5,485
AIRBNB INC COM CL A 009066101 226,963 1,715 SH SOLE 185 0 1,530
ALCON AG ORD SHS H01301128 212,313 2,405 SH SOLE 65 0 2,340
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 600,688 5,297 SH SOLE 0 0 5,297
ALLSTATE CORP COM 020002101 701,716 3,486 SH SOLE 96 0 3,390
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 5,536,764 31,418 SH SOLE 5,368 0 26,050
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 3,647,004 20,559 SH SOLE 36 0 20,523
ALPHATEC HLDGS INC COM NEW 02081G201 127,650 11,500 SH SOLE 0 0 11,500
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 1,209,193 24,748 SH SOLE 261 0 24,487
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 970,382 16,551 SH SOLE 874 0 15,677
AMAZON COM INC COM 023135106 16,675,245 76,007 SH SOLE 4,702 0 71,305
AMCOR PLC ORD G0250X107 302,448 32,911 SH SOLE 752 0 32,159
AMEREN CORP COM 023608102 734,566 7,649 SH SOLE 75 0 7,574
AMERICAN CENTY ETF TR US SML CP VALU 025072877 381,891 4,192 SH SOLE 0 0 4,192
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 482,980 4,655 SH SOLE 345 0 4,310
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 719,642 2,256 SH SOLE 323 0 1,933
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 242,438 1,097 SH SOLE 275 0 822
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 239,001 448 SH SOLE 54 0 394
AMGEN INC COM 031162100 1,624,877 5,820 SH SOLE 293 0 5,526
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 675,289 6,838 SH SOLE 847 0 5,991
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 287,730 1,209 SH SOLE 259 0 950
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 374,082 5,444 SH SOLE 88 0 5,356
AON PLC SHS CL A G0403H108 581,599 1,630 SH SOLE 56 0 1,574
APPLE INC COM 037833100 32,187,158 156,880 SH SOLE 7,292 0 149,589
APPLIED MATLS INC COM 038222105 354,679 1,937 SH SOLE 417 0 1,520
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 215,695 616 SH SOLE 0 0 616
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 692,116 13,113 SH SOLE 269 0 12,844
ARK 21SHARES BITCOIN ETF SHS BEN INT 040919102 395,014 11,037 SH SOLE 0 0 11,037
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 575,379 8,186 SH SOLE 0 0 8,186
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205 301,470 1,864 SH SOLE 0 0 1,864
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 787,790 983 SH SOLE 11 0 972
AT&T INC COM 00206R102 1,993,196 68,873 SH SOLE 3,823 0 65,050
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 467,483 1,516 SH SOLE 189 0 1,327
AUTOZONE INC COM 053332102 423,194 114 SH SOLE 8 0 106
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 260,316 1,279 SH SOLE 62 0 1,217
BANK AMERICA CORP COM 060505104 1,343,070 28,383 SH SOLE 3,805 0 24,578
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 221,675 2,433 SH SOLE 379 0 2,054
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 8,474,150 17,445 SH SOLE 882 0 16,563
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108 395,048 8,215 SH SOLE 108 0 8,107
BLACK STONE MINERALS L P COM UNIT 09225M101 379,320 29,000 SH SOLE 0 0 29,000
BLACKROCK ETF TRUST ISHARES A I INNO 09290C780 685,738 23,769 SH SOLE 0 0 23,769
BLACKROCK ETF TRUST ISHARES US THEMA 09290C806 1,541,952 43,338 SH SOLE 0 0 43,338
BLACKROCK ETF TRUST ISHARES US EQUIT 09290C103 3,981,142 73,102 SH SOLE 0 0 73,102
BLACKROCK ETF TRUST II ISHARES FLEXIBLE 092528603 1,356,021 25,663 SH SOLE 0 0 25,663
BLACKROCK INC COM 09290D101 873,330 832 SH SOLE 46 0 786
BLACKROCK MUNIYIELD FD INC COM 09253W104 104,083 10,367 SH SOLE 0 0 10,367
BLACKSTONE INC COM 09260D107 2,251,295 15,051 SH SOLE 351 0 14,699
BLACKSTONE SECD LENDING FD COMMON STOCK 09261X102 1,735,003 56,423 SH SOLE 0 0 56,423
BLACKSTONE SENI FLTN RAT 202 COM 09256U105 306,747 21,451 SH SOLE 0 0 21,451
BLOCK INC CL A 852234103 302,153 4,448 SH SOLE 0 0 4,448
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION COM 69121K104 773,187 53,918 SH SOLE 0 0 53,918
BOEING CO COM 097023105 909,773 4,342 SH SOLE 263 0 4,079
BONDBLOXX ETF TRUST BLOOMBERG TEN YR 09789C812 1,512,703 32,771 SH SOLE 0 0 32,771
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 460,748 80 SH SOLE 14 0 66
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 365,559 3,403 SH SOLE 1,004 0 2,399
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 808,833 27,024 SH SOLE 0 0 27,024
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 597,485 12,907 SH SOLE 780 0 12,127
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 646,092 13,651 SH SOLE 0 0 13,651
BROADCOM INC COM 11135F101 6,574,232 23,850 SH SOLE 2,295 0 21,555
BUNGE GLOBAL SA COM SHS H11356104 222,225 2,768 SH SOLE 0 0 2,768
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 372,176 3,879 SH SOLE 0 0 3,879
CALIDI BIOTHERAPEUTICS INC COM NEW 320703309 2,300 10,000 SH SOLE 0 0 10,000
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T MUNICIPAL INCOME 14020Y201 533,800 20,000 SH SOLE 0 0 20,000
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 580,559 2,729 SH SOLE 596 0 2,133
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 1,044,575 6,218 SH SOLE 183 0 6,035
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 298,527 10,616 SH SOLE 830 0 9,786
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 273,810 3,741 SH SOLE 453 0 3,288
CATERPILLAR INC COM 149123101 1,607,433 4,141 SH SOLE 158 0 3,983
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 445,800 1,831 SH SOLE 21 0 1,810
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 6,058,364 42,310 SH SOLE 2,255 0 40,055
CHORD ENERGY CORPORATION COM NEW 674215207 521,755 5,387 SH SOLE 0 0 5,387
CHUBB LIMITED COM H1467J104 502,104 1,733 SH SOLE 201 0 1,532
CINTAS CORP COM 172908105 208,742 937 SH SOLE 248 0 689
CISCO SYS INC COM 17275R102 1,719,867 24,789 SH SOLE 2,125 0 22,664
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 556,802 6,541 SH SOLE 657 0 5,885
CME GROUP INC COM 12572Q105 502,546 1,823 SH SOLE 122 0 1,701
COCA COLA CO COM 191216100 2,128,069 30,079 SH SOLE 2,041 0 28,037
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 809,538 8,906 SH SOLE 475 0 8,431
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 353,066 9,893 SH SOLE 1,752 0 8,140
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 1,828,238 20,373 SH SOLE 472 0 19,900
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 824,449 8,216 SH SOLE 233 0 7,983
CORTEVA INC COM 22052L104 305,355 4,097 SH SOLE 329 0 3,768
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1,651,379 1,668 SH SOLE 215 0 1,453
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 479,261 941 SH SOLE 138 0 803
CSX CORP COM 126408103 749,103 22,957 SH SOLE 350 0 22,607
CULLEN FROST BANKERS INC COM 229899109 312,035 2,428 SH SOLE 0 0 2,428
CUMMINS INC COM 231021106 251,587 768 SH SOLE 18 0 750
CVS HEALTH CORP COM 126650100 418,771 6,071 SH SOLE 863 0 5,208
DANAHER CORPORATION COM 235851102 579,086 2,931 SH SOLE 495 0 2,436
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 335,648 1,540 SH SOLE 35 0 1,505
DBX ETF TR XTRACK MSCI EAFE 233051200 1,218,274 27,846 SH SOLE 0 0 27,846
DEERE & CO COM 244199105 653,965 1,286 SH SOLE 132 0 1,154
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 217,506 2,157 SH SOLE 0 0 2,157
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 433,616 3,156 SH SOLE 323 0 2,833
DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQUITY 2 25434V708 449,371 12,538 SH SOLE 0 0 12,538
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL CORE EQT MK 25434V203 1,739,735 50,325 SH SOLE 0 0 50,325
DIMENSIONAL ETF TRUST US TARGETED VLU 25434V609 889,810 16,490 SH SOLE 0 0 16,490
DIMENSIONAL ETF TRUST INTERNATNAL VAL 25434V807 3,001,503 70,079 SH SOLE 0 0 70,079
DIMENSIONAL ETF TRUST US EQUITY MARKET 25434V401 276,287 4,122 SH SOLE 0 0 4,122
DIMENSIONAL ETF TRUST US LARGE CAP VAL 25434V666 1,750,241 56,423 SH SOLE 0 0 56,423
DIMENSIONAL ETF TRUST US SMALL CAP ETF 25434V500 1,766,025 27,720 SH SOLE 0 0 27,720
DIREXION SHS ETF TR DLY S&P500 BR 3X 25460E265 173,605 37,016 SH SOLE 0 0 37,016
DISNEY WALT CO COM 254687106 1,990,673 16,053 SH SOLE 834 0 15,218
DOORDASH INC CL A 25809K105 534,680 2,169 SH SOLE 136 0 2,033
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS COM 258622109 195,840 16,000 SH SOLE 0 0 16,000
DOUBLELINE YIELD OPPORTUNITI COM 25862D105 218,260 14,000 SH SOLE 0 0 14,000
DOW INC COM 260557103 311,249 11,754 SH SOLE 991 0 10,763
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 535,357 4,537 SH SOLE 312 0 4,225
DXP ENTERPRISES INC COM NEW 233377407 416,776 4,755 SH SOLE 0 0 4,755
EATON CORP PLC SHS G29183103 1,518,767 4,254 SH SOLE 260 0 3,994
ECOLAB INC COM 278865100 208,104 772 SH SOLE 114 0 658
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 269,680 693 SH SOLE 130 0 563
ELI LILLY & CO COM 532457108 3,746,759 4,806 SH SOLE 409 0 4,397
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC COM 29089Q105 67,590 10,594 SH SOLE 0 0 10,594
EMERSON ELEC CO COM 291011104 410,468 3,079 SH SOLE 119 0 2,959
ENBRIDGE INC COM 29250N105 332,352 7,333 SH SOLE 0 0 7,333
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100 1,843,429 101,678 SH SOLE 0 0 101,678
ENOVIS CORPORATION COM 194014502 221,872 7,075 SH SOLE 152 0 6,923
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 233,067 2,804 SH SOLE 176 0 2,628
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 2,334,642 75,287 SH SOLE 200 0 75,087
EOG RES INC COM 26875P101 687,118 5,745 SH SOLE 182 0 5,563
EQUITABLE HLDGS INC COM 29452E101 299,279 5,335 SH SOLE 127 0 5,208
ETF SER SOLUTIONS BAHL & GAYNOR IN 26922B527 2,200,393 72,310 SH SOLE 0 0 72,310
ETFS GOLD TR PHYSCL GOLD SHS 00326A104 660,763 20,950 SH SOLE 0 0 20,950
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 759,226 2,234 SH SOLE 5 0 2,229
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 393,116 6,179 SH SOLE 312 0 5,867
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 21,621,567 200,571 SH SOLE 14,181 0 186,390
FASTENAL CO COM 311900104 202,352 4,818 SH SOLE 653 0 4,165
FEDEX CORP COM 31428X106 278,759 1,226 SH SOLE 112 0 1,114
FIDELITY COVINGTON TRUST LOW VOLITY ETF 316092824 607,013 9,666 SH SOLE 0 0 9,666
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI INFO TECH I 316092808 816,007 4,138 SH SOLE 0 0 4,138
FIDELITY COVINGTON TRUST CONSMR STAPLES 316092303 438,049 8,564 SH SOLE 0 0 8,564
FIDELITY MERRIMACK STR TR TOTAL BD ETF 316188309 691,300 15,110 SH SOLE 0 0 15,110
FIDELITY MERRIMACK STR TR SYSTEMATIC MUN 316188846 573,815 11,798 SH SOLE 0 0 11,798
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL COM SHS 31620R303 252,688 4,507 SH SOLE 0 0 4,507
FIRST FINL BANKSHARES INC COM 32020R109 499,688 13,888 SH SOLE 0 0 13,888
FIRST SOLAR INC COM 336433107 553,069 3,341 SH SOLE 64 0 3,277
FIRST TR EXCH TRADED FD III PFD SECS INC ETF 33739E108 12,852,905 722,073 SH SOLE 4,943 0 717,130
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD RISNG DIVD ACHIV 33738R506 7,997,556 127,471 SH SOLE 1,402 0 126,069
FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP SHS ISSUED FRST 33733C108 586,700 7,219 SH SOLE 0 0 7,219
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SHS 336917109 2,198,755 52,514 SH SOLE 0 0 52,514
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FT VEST RIS 33738D879 809,415 32,757 SH SOLE 1,980 0 30,777
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FT VEST S&P 500 33739Q705 662,703 13,497 SH SOLE 571 0 12,926
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SMID RISNG ETF 33741X102 920,522 26,092 SH SOLE 0 0 26,092
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI VEST U S EQUITY 33740F227 331,988 10,137 SH SOLE 0 0 10,137
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F458 454,081 11,853 SH SOLE 0 0 11,853
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST UQ EQT 33740U505 307,906 6,598 SH SOLE 0 0 6,598
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST U.S 33740F466 307,535 12,830 SH SOLE 1,201 0 11,629
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740U679 915,846 26,051 SH SOLE 0 0 26,051
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST INTER EQ 33740F573 440,532 17,269 SH SOLE 0 0 17,269
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST INTE 33740F656 342,176 13,657 SH SOLE 0 0 13,657
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740U661 767,068 19,826 SH SOLE 0 0 19,826
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST INT JUNE 33740U869 379,122 15,487 SH SOLE 991 0 14,496
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST U.S EQT 33740U687 322,048 8,829 SH SOLE 0 0 8,829
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F516 255,718 6,398 SH SOLE 0 0 6,398
FMC CORP COM NEW 302491303 201,736 4,832 SH SOLE 0 0 4,832
FORD MTR CO COM 345370860 211,042 19,451 SH SOLE 2,443 0 17,008
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP COMMON STOCK 30290Y101 109,445 15,075 SH SOLE 0 0 15,075
GABELLI EQUITY TR INC COM 362397101 112,297 19,295 SH SOLE 0 0 19,295
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 209,340 654 SH SOLE 92 0 562
GE AEROSPACE COM NEW 369604301 741,903 2,882 SH SOLE 581 0 2,301
GE VERNOVA INC COM 36828A101 410,341 775 SH SOLE 152 0 623
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 978,363 3,354 SH SOLE 140 0 3,214
GENUINE PARTS CO COM 372460105 312,595 2,577 SH SOLE 226 0 2,350
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 1,113,537 10,044 SH SOLE 667 0 9,376
GLOBAL X FDS US INFR DEV ETF 37954Y673 889,698 20,415 SH SOLE 0 0 20,415
GOLDMAN SACHS ETF TR ULTRA SHORT BOND 381430230 501,039 9,909 SH SOLE 9,909 0 0
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCESS INVT GR 381430479 335,471 7,290 SH SOLE 0 0 7,290
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA INT 381430107 2,188,747 55,188 SH SOLE 0 0 55,188
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA US LG 381430503 5,794,955 47,742 SH SOLE 0 0 47,742
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCESS HIG YLD 381430453 337,350 7,436 SH SOLE 0 0 7,436
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 239,497 338 SH SOLE 0 0 338
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT SPON ADR 400501102 213,321 2,022 SH SOLE 0 0 2,022
HALLIBURTON CO COM 406216101 347,180 17,035 SH SOLE 1,005 0 16,030
HANCOCK JOHN FINL OPPTYS FD SH BEN INT NEW 409735206 244,717 6,909 SH SOLE 0 0 6,909
HANCOCK JOHN PFD INCOME FD SH BEN INT 41013W108 335,790 21,000 SH SOLE 0 0 21,000
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 301,071 786 SH SOLE 111 0 675
HERSHEY CO COM 427866108 639,846 3,856 SH SOLE 47 0 3,808
HESS CORP COM 42809H107 205,505 1,483 SH SOLE 90 0 1,393
HOME DEPOT INC COM 437076102 4,899,099 13,362 SH SOLE 478 0 12,884
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 1,424,681 6,118 SH SOLE 216 0 5,902
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 472,226 1,910 SH SOLE 163 0 1,747
INGLES MKTS INC CL A 457030104 384,907 6,073 SH SOLE 0 0 6,073
INTEL CORP COM 458140100 244,631 10,921 SH SOLE 1,911 0 9,010
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 329,856 1,798 SH SOLE 501 0 1,297
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 2,376,063 8,060 SH SOLE 346 0 7,714
INTUIT COM 461202103 381,556 484 SH SOLE 139 0 345
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 548,844 1,010 SH SOLE 195 0 815
INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC ULTRA SHRT DUR 46090A887 530,882 10,588 SH SOLE 9,988 0 600
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P500 HDL VOL 46138E362 20,809,396 437,540 SH SOLE 2,698 0 434,842
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P 500 MOMNTM 46138E339 1,909,150 16,975 SH SOLE 0 0 16,975
INVESCO EXCH TRADED FD TR II NASDAQ 100 ETF 46138G649 496,845 2,188 SH SOLE 0 0 2,188
INVESCO EXCH TRADED FD TR II NATL AMT MUNI 46138E537 878,888 39,254 SH SOLE 0 0 39,254
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P 500 ENHNCD 46138E396 454,756 8,741 SH SOLE 0 0 8,741
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P500 LOW VOL 46138E354 7,502,510 103,028 SH SOLE 1,586 0 101,442
INVESCO EXCH TRADED FD TR II RAFI DVLPD MRKTS 46138E743 326,978 5,694 SH SOLE 0 0 5,694
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2025 CB 46138J825 227,687 11,010 SH SOLE 0 0 11,010
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 QUALITY 46137V241 640,132 8,983 SH SOLE 0 0 8,983
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T RAFI US 1000 ETF 46137V613 208,291 4,928 SH SOLE 0 0 4,928
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL HLT 46137V332 456,375 15,640 SH SOLE 0 0 15,640
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T RAFI US 1500 46137V597 201,764 4,961 SH SOLE 0 0 4,961
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P 500 TOP 50 46137V233 1,315,823 25,256 SH SOLE 0 0 25,256
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 1,675,479 9,219 SH SOLE 0 0 9,219
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 3,366,693 6,103 SH SOLE 0 0 6,103
IRON MTN INC DEL COM 46284V101 216,251 2,108 SH SOLE 142 0 1,966
ISHARES BITCOIN TRUST ETF SHS BEN INT 46438F101 2,483,545 40,574 SH SOLE 0 0 40,574
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204 957,725 15,358 SH SOLE 0 0 15,358
ISHARES INC MSCI MEXICO ETF 464286822 6,736,226 111,232 SH SOLE 1,572 0 109,660
ISHARES INC MSCI EMRG CHN 46434G764 59,763,606 946,525 SH SOLE 13,899 0 932,626
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 7,609,622 126,764 SH SOLE 0 0 126,764
ISHARES TR US INFRASTRUC 46435U713 1,582,855 32,178 SH SOLE 0 0 32,178
ISHARES TR HDG MSCI EAFE 46434V803 8,743,615 230,338 SH SOLE 0 0 230,338
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 31,966,474 292,492 SH SOLE 3,878 0 288,615
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339 6,714,177 36,726 SH SOLE 0 0 36,726
ISHARES TR SP SMCP600VL ETF 464287879 3,712,432 37,315 SH SOLE 0 0 37,315
ISHARES TR EUROPE ETF 464287861 432,807 6,843 SH SOLE 0 0 6,843
ISHARES TR ISHS 5-10YR INVT 464288638 19,782,447 371,222 SH SOLE 2,322 0 368,901
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 4,243,505 38,542 SH SOLE 0 0 38,542
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 4,133,978 39,567 SH SOLE 0 0 39,567
ISHARES TR IBONDS DEC2026 46435GAA0 372,748 15,371 SH SOLE 0 0 15,371
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 16,136,715 175,456 SH SOLE 0 0 175,456
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 7,627,709 26,683 SH SOLE 8 0 26,675
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 54,460,793 128,270 SH SOLE 0 0 128,270
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 583,575 7,236 SH SOLE 0 0 7,236
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646 2,208,787 41,865 SH SOLE 0 0 41,865
ISHARES TR 7-10 YR TRSY BD 464287440 626,508 6,542 SH SOLE 0 0 6,542
ISHARES TR IBONDS 2026 TERM 46436E528 288,860 12,435 SH SOLE 0 0 12,435
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 8,570,568 43,857 SH SOLE 0 0 43,857
ISHARES TR 20+ YEAR TR BD 46436E338 823,887 35,543 SH SOLE 0 0 35,543
ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 464288661 877,121 7,365 SH SOLE 0 0 7,365
ISHARES TR RUSSELL 3000 ETF 464287689 1,753,732 4,996 SH SOLE 0 0 4,996
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697 694,839 7,402 SH SOLE 0 0 7,402
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 376,425,091 606,257 SH SOLE 8,438 0 597,819
ISHARES TR U.S. ENERGY ETF 464287796 2,059,646 45,547 SH SOLE 0 0 45,547
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 684,003 2,247 SH SOLE 0 0 2,247
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 1,179,996 24,461 SH SOLE 0 0 24,461
ISHARES TR MBS ETF 464288588 64,402,861 685,940 SH SOLE 2,715 0 683,225
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 5,611,556 32,386 SH SOLE 0 0 32,386
ISHARES TR 0-3 MNTH TREASRY 46436E718 2,347,848 23,318 SH SOLE 0 0 23,318
ISHARES TR 10-20 YR TRS ETF 464288653 644,245 6,341 SH SOLE 0 0 6,341
ISHARES TR 7-10 YR TRSY BD 464287440 1,340,780 14,000 SH Put SOLE 0 0 0
ISHARES TR ULTRA SHORT DUR 46434V878 2,358,696 46,513 SH SOLE 0 0 46,513
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 295,410 3,189 SH SOLE 0 0 3,189
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810 211,235 3,372 SH SOLE 0 0 3,372
ISHARES TR IBONDS DEC25 ETF 46434VBD1 541,725 21,514 SH SOLE 0 0 21,514
ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 46429B655 761,158 14,919 SH SOLE 0 0 14,919
ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396 305,617 1,272 SH SOLE 0 0 1,272
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 524,526 4,785 SH SOLE 0 0 4,785
ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425 1,790,963 13,237 SH SOLE 0 0 13,237
ISHARES TR IBONDS DEC 26 46435U259 219,179 8,554 SH SOLE 0 0 8,554
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291 1,291,773 13,989 SH SOLE 0 0 13,989
ISHARES TR IBONDS DEC 27 46435U283 219,430 8,656 SH SOLE 0 0 8,656
ISHARES TR U.S. FIN SVC ETF 464287770 398,473 4,655 SH SOLE 0 0 4,655
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 11,065,727 56,972 SH SOLE 0 0 56,972
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 1,185,495 8,779 SH SOLE 0 0 8,779
ISHARES TR CORE S&P US GWT 464287671 216,948 1,442 SH SOLE 0 0 1,442
ISHARES TR INVT GRD CORP BD 46436E288 224,219 8,786 SH SOLE 0 0 8,786
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 61,452,880 990,856 SH SOLE 14,550 0 976,306
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 6,212,957 62,631 SH SOLE 0 0 62,631
ISHARES TR DOW JONES US ETF 464287846 213,041 1,412 SH SOLE 0 0 1,412
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 7,129,512 33,039 SH SOLE 0 0 33,039
ISHARES TR SHRT NAT MUN ETF 464288158 3,501,648 32,929 SH SOLE 0 0 32,929
ISHARES TR IBDS DEC28 ETF 46435U515 239,649 9,428 SH SOLE 0 0 9,428
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 4,434,336 69,854 SH SOLE 0 0 69,854
ISHARES TR EAFE SML CP ETF 464288273 1,188,550 16,353 SH SOLE 0 0 16,353
ISHARES TR CORE TOTAL USD 46434V613 46,264,222 1,000,740 SH SOLE 6,182 0 994,558
ISHARES TR MSCI USA VALUE 46432F388 21,538,968 190,257 SH SOLE 2,863 0 187,393
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 2,181,122 19,474 SH SOLE 0 0 19,474
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 7,494,641 117,214 SH SOLE 691 0 116,523
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 7,956,257 23,430 SH SOLE 0 0 23,430
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 595,996 19,426 SH SOLE 0 0 19,426
ISHARES TR ISHARES BIOTECH 464287556 267,136 2,112 SH SOLE 0 0 2,112
ISHARES TR MSCI INTL VLU FT 46435G409 636,356 19,348 SH SOLE 0 0 19,348
