The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
UNION PAC CORP COM 907818108 2,333,011 10,140 SH SOLE 0 0 10,140
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 6,541,841 1,130 SH SOLE 0 0 1,130
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 4,665,462 8,848 SH SOLE 0 0 8,848
BROADCOM INC COM 11135F101 37,311,984 135,360 SH SOLE 0 0 135,360
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 22,729,404 100,355 SH SOLE 0 0 100,355
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 24,811,422 140,790 SH SOLE 0 0 140,790
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109 1,032,832 3,200 SH SOLE 0 0 3,200
CATERPILLAR INC COM 149123101 1,956,578 5,040 SH SOLE 0 0 5,040
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE SPON ADR SER B 833635105 1,251,027 35,470 SH SOLE 0 0 35,470
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 28,505,036 38,620 SH SOLE 0 0 38,620
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 2,095,361 11,240 SH SOLE 0 0 11,240
RTX CORPORATION COM 75513E101 2,161,096 14,800 SH SOLE 0 0 14,800
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 3,167,808 3,200 SH SOLE 0 0 3,200
EOG RES INC COM 26875P101 1,687,697 14,110 SH SOLE 0 0 14,110
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 2,714,460 40,250 SH SOLE 0 0 40,250
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 8,354,502 35,100 SH SOLE 0 0 35,100
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 31,378,989 306,705 SH SOLE 0 0 306,705
SALESFORCE INC COM 79466L302 18,391,577 67,445 SH SOLE 0 0 67,445
SERVICENOW INC COM 81762P102 28,796,521 28,010 SH SOLE 0 0 28,010
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 5,786,177 53,870 SH SOLE 0 0 53,870
ALBEMARLE CORP COM 012653101 2,501,160 39,910 SH SOLE 0 0 39,910
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 5,167,038 9,195 SH SOLE 0 0 9,195
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 4,874,388 8,970 SH SOLE 0 0 8,970
JPMORGAN CHASE & CO. COM 46625H100 8,907,485 30,725 SH SOLE 0 0 30,725
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 4,036,032 37,440 SH SOLE 0 0 37,440
AMAZON COM INC COM 023135106 26,587,874 121,190 SH SOLE 0 0 121,190
TESLA INC COM 88160R101 941,862 2,965 SH SOLE 0 0 2,965
MICROSOFT CORP COM 594918104 32,709,682 65,760 SH SOLE 0 0 65,760
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 12,035,766 4,605 SH SOLE 0 0 4,605
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 1,818,001 11,411 SH SOLE 0 0 11,411
GE AEROSPACE COM NEW 369604301 5,948,283 23,110 SH SOLE 0 0 23,110
PEPSICO INC COM 713448108 2,059,824 15,600 SH SOLE 0 0 15,600
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 1,873,116 13,465 SH SOLE 0 0 13,465
ELI LILLY & CO COM 532457108 7,452,307 9,560 SH SOLE 0 0 9,560
CAMECO CORP COM 13321L108 4,218,491 56,830 SH SOLE 0 0 56,830
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 2,604,960 54,000 SH SOLE 0 0 54,000
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 1,545,983 22,270 SH SOLE 0 0 22,270
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 2,985,511 20,850 SH SOLE 0 0 20,850
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 53,451,177 338,320 SH SOLE 0 0 338,320
ISHARES INC MSCI JPN ETF NEW 46434G822 3,302,429 44,050 SH SOLE 0 0 44,050
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 15,231,355 74,430 SH SOLE 0 0 74,430
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 892,464 9,945 SH SOLE 0 0 9,945
LINDE PLC SHS G54950103 2,472,579 5,270 SH SOLE 0 0 5,270
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 3,852,357 41,290 SH SOLE 0 0 41,290
BLACKROCK INC COM 09290D101 8,285,927 7,897 SH SOLE 0 0 7,897
BARRICK MNG CORP COM SHS 06849F108 1,712,861 82,270 SH SOLE 0 0 82,270
ITAU UNIBANCO HLDG S A SPON ADR REP PFD 465562106 941,094 138,600 SH SOLE 0 0 138,600
ISHARES TR MSCI INDONIA ETF 46429B309 141,040 8,000 SH SOLE 0 0 8,000
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 1,637,758 7,410 SH SOLE 0 0 7,410
ISHARES INC MSCI TAIWAN ETF 46434G772 2,060,660 35,900 SH SOLE 0 0 35,900
SOUTHERN COPPER CORP COM 84265V105 1,942,768 19,203 SH SOLE 0 0 19,203
TENCENT MUSIC ENTMT GROUP SPON ADS 88034P109 909,014 46,640 SH SOLE 0 0 46,640
KKR & CO INC COM 48251W104 2,400,526 18,045 SH SOLE 0 0 18,045
NETFLIX INC COM 64110L106 2,001,999 1,495 SH SOLE 0 0 1,495
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 2,187,380 14,320 SH SOLE 0 0 14,320
LENNAR CORP CL A 526057104 702,374 6,350 SH SOLE 0 0 6,350
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 698,900 290,000 SH SOLE 0 0 290,000
ICICI BANK LIMITED ADR 45104G104 2,263,972 67,300 SH SOLE 0 0 67,300
PROGRESSIVE CORP COM 743315103 2,104,458 7,886 SH SOLE 0 0 7,886
APPLE INC COM 037833100 17,632,310 85,940 SH SOLE 0 0 85,940
NUTRIEN LTD COM 67077M108 2,431,520 41,750 SH SOLE 0 0 41,750
VENTAS INC COM 92276F100 2,490,320 39,435 SH SOLE 0 0 39,435
PDD HOLDINGS INC SPONSORED ADS 722304102 638,426 6,100 SH SOLE 0 0 6,100
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 2,934,051 6,040 SH SOLE 0 0 6,040
ISHARES TR MSCI SAUDI ARBIA 46434V423 1,194,740 31,000 SH SOLE 0 0 31,000
LOWES COS INC COM 548661107 1,071,632 4,830 SH SOLE 0 0 4,830
ABBOTT LABS COM 002824100 4,651,542 34,200 SH SOLE 0 0 34,200
APPLIED MATLS INC COM 038222105 10,648,267 58,165 SH SOLE 0 0 58,165
GLOBAL X FDS MSCI GREECE ETF 37954Y319 631,475 10,880 SH SOLE 0 0 10,880
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 5,017,584 12,900 SH SOLE 0 0 12,900
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 2,251,961 14,290 SH SOLE 0 0 14,290
NU HLDGS LTD ORD SHS CL A G6683N103 823,200 60,000 SH SOLE 0 0 60,000
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 1,542,247 6,740 SH SOLE 0 0 6,740
WISDOMTREE TR INDIA ERNGS FD 97717W422 237,350 5,000 SH SOLE 0 0 5,000
ABBVIE INC COM 00287Y109 2,174,724 11,716 SH SOLE 0 0 11,716
MERCK & CO INC COM 58933Y105 3,211,521 40,570 SH SOLE 0 0 40,570
DISNEY WALT CO COM 254687106 2,216,679 17,875 SH SOLE 0 0 17,875
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 368,323 480 SH SOLE 0 0 480
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 170,464 700 SH SOLE 0 0 700
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 68,672 200 SH SOLE 0 0 200
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 101,792 3,200 SH SOLE 0 0 3,200
HALLIBURTON CO COM 406216101 30,570 1,500 SH SOLE 0 0 1,500
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 201,630 1,500 SH SOLE 0 0 1,500
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108 47,320 1,400 SH SOLE 0 0 1,400
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105 126,030 3,000 SH SOLE 0 0 3,000
DOW INC COM 260557103 79,440 3,000 SH SOLE 0 0 3,000
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 260,100 6,000 SH SOLE 0 0 6,000
ECOLAB INC COM 278865100 161,664 600 SH SOLE 0 0 600
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 585,189 6,900 SH SOLE 0 0 6,900
GLOBAL X FDS GLOBAL X URANIUM 37954Y871 236,741 6,100 SH SOLE 0 0 6,100
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 199,332 1,200 SH SOLE 0 0 1,200
NEWMONT CORP COM 651639106 233,040 4,000 SH SOLE 0 0 4,000
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 68,700 500 SH SOLE 0 0 500
ISHARES TR GLOBAL MATER ETF 464288695 581,195 6,800 SH SOLE 0 0 6,800
MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS SHS V5633W109 1,293,864 13,200 SH SOLE 0 0 13,200
BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW 059460303 339,900 110,000 SH SOLE 0 0 110,000
BANCO SANTANDER CHILE NEW SP ADR REP COM 05965X109 327,860 13,000 SH SOLE 0 0 13,000
WIPRO LTD SPON ADR 1 SH 97651M109 966,400 320,000 SH SOLE 0 0 320,000
AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADS RP CL B 02390A101 358,800 20,000 SH SOLE 0 0 20,000
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S SPON ADR UNITS 344419106 786,767 7,640 SH SOLE 0 0 7,640
INFOSYS LTD SPONSORED ADR 456788108 741,200 40,000 SH SOLE 0 0 40,000
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO SPONSORED ADR 71654V408 287,730 23,000 SH SOLE 0 0 23,000
VALE S A SPONSORED ADS 91912E105 417,530 43,000 SH SOLE 0 0 43,000
AMGEN INC COM 031162100 790,164 2,830 SH SOLE 0 0 2,830
BIOGEN INC COM 09062X103 207,223 1,650 SH SOLE 0 0 1,650
THE CIGNA GROUP COM 125523100 264,464 800 SH SOLE 0 0 800
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 504,692 2,930 SH SOLE 0 0 2,930
STRYKER CORPORATION COM 863667101 1,641,865 4,150 SH SOLE 0 0 4,150
ISHARES TR US HLTHCR PR ETF 464288828 834,348 17,150 SH SOLE 0 0 17,150
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 1,779,969 4,390 SH SOLE 0 0 4,390
DEXCOM INC COM 252131107 532,469 6,100 SH SOLE 0 0 6,100
SAREPTA THERAPEUTICS INC COM 803607100 76,950 4,500 SH SOLE 0 0 4,500
ROYALTY PHARMA PLC SHS CLASS A G7709Q104 756,630 21,000 SH SOLE 0 0 21,000
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 1,747,032 5,600 SH SOLE 0 0 5,600
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1,089,625 12,500 SH SOLE 0 0 12,500
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 710,876 2,180 SH SOLE 0 0 2,180
ISHARES TR GLOB HLTHCRE ETF 464287325 797,193 9,260 SH SOLE 0 0 9,260
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 178,652 3,250 SH SOLE 0 0 3,250
ZOETIS INC CL A 98978V103 1,894,792 12,150 SH SOLE 0 0 12,150
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 391,050 5,000 SH SOLE 0 0 5,000
CVS HEALTH CORP COM 126650100 651,861 9,450 SH SOLE 0 0 9,450
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 1,172,079 4,070 SH SOLE 0 0 4,070
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 388,500 740 SH SOLE 0 0 740
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 445,704 4,200 SH SOLE 0 0 4,200
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P SMLCP HELT 46138E149 244,427 6,100 SH SOLE 0 0 6,100
NATERA INC COM 632307104 675,760 4,000 SH SOLE 0 0 4,000
DANAHER CORPORATION COM 235851102 1,046,962 5,300 SH SOLE 0 0 5,300
EXACT SCIENCES CORP COM 30063P105 326,811 6,150 SH SOLE 0 0 6,150
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810 734,767 11,730 SH SOLE 0 0 11,730
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 1,352,792 19,600 SH SOLE 0 0 19,600
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 698,964 1,570 SH SOLE 0 0 1,570
T-MOBILE US INC COM 872590104 278,764 1,170 SH SOLE 0 0 1,170
EMERSON ELEC CO COM 291011104 418,656 3,140 SH SOLE 0 0 3,140
ADOBE INC COM 00724F101 3,634,738 9,395 SH SOLE 0 0 9,395
SELECT SECTOR SPDR TR INDL 81369Y704 1,265,722 8,580 SH SOLE 0 0 8,580
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 1,717,623 2,780 SH SOLE 0 0 2,780
EQUINIX INC COM 29444U700 539,329 678 SH SOLE 0 0 678
TRADEWEB MKTS INC CL A 892672106 783,240 5,350 SH SOLE 0 0 5,350
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 155,996 3,170 SH SOLE 0 0 3,170
NIKE INC CL B 654106103 1,921,632 27,050 SH SOLE 0 0 27,050
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 415,873 4,120 SH SOLE 0 0 4,120
MCDONALDS CORP COM 580135101 1,516,362 5,190 SH SOLE 0 0 5,190
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 282,990 3,495 SH SOLE 0 0 3,495
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 226,125 1,390 SH SOLE 0 0 1,390
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 865,596 10,600 SH SOLE 0 0 10,600
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T GLOBAL DRGN CN 46137V571 42,570 1,500 SH SOLE 0 0 1,500
NIO INC SPON ADS 62914V106 68,600 20,000 SH SOLE 0 0 20,000
CISCO SYS INC COM 17275R102 115,865 1,670 SH SOLE 0 0 1,670
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 118,343 570 SH SOLE 0 0 570
3M CO COM 88579Y101 247,390 1,625 SH SOLE 0 0 1,625
HOME DEPOT INC COM 437076102 186,986 510 SH SOLE 0 0 510
VISA INC COM CL A 92826C839 326,646 920 SH SOLE 0 0 920
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 274,518 3,020 SH SOLE 0 0 3,020
BLACKSTONE INC COM 09260D107 166,034 1,110 SH SOLE 0 0 1,110
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 117,912 400 SH SOLE 0 0 400
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 352,260 9,870 SH SOLE 0 0 9,870
COCA COLA CO COM 191216100 406,812 5,750 SH SOLE 0 0 5,750
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 232,793 5,380 SH SOLE 0 0 5,380
MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104 11,145,600 144,000 SH SOLE 0 0 144,000
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 177,261 700 SH SOLE 0 0 700
WORKDAY INC CL A 98138H101 4,824,000 20,100 SH SOLE 0 0 20,100
LAM RESEARCH CORP COM NEW 512807306 7,324,835 75,250 SH SOLE 0 0 75,250
GUIDEWIRE SOFTWARE INC COM 40171V100 5,485,985 23,300 SH SOLE 0 0 23,300
AUTODESK INC COM 052769106 2,476,560 8,000 SH SOLE 0 0 8,000
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 4,324,938 14,470 SH SOLE 0 0 14,470
QUALCOMM INC COM 747525103 2,372,974 14,900 SH SOLE 0 0 14,900
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 200,993 1,160 SH SOLE 0 0 1,160
FIRST SOLAR INC COM 336433107 744,930 4,500 SH SOLE 0 0 4,500
KLA CORP COM NEW 482480100 895,740 1,000 SH SOLE 0 0 1,000
MSCI INC COM 55354G100 519,066 900 SH SOLE 0 0 900
FERGUSON ENTERPRISES INC COMMON STOCK NEW 31488V107 152,425 700 SH SOLE 0 0 700
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 349,824 1,600 SH SOLE 0 0 1,600
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CL A 942749102 295,068 1,200 SH SOLE 0 0 1,200
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 416,003 1,350 SH SOLE 0 0 1,350
XYLEM INC COM 98419M100 245,784 1,900 SH SOLE 0 0 1,900
STANTEC INC COM 85472N109 270,879 2,500 SH SOLE 0 0 2,500
KINSALE CAP GROUP INC COM 49714P108 740,367 1,530 SH SOLE 0 0 1,530
INVESCO EXCH TRADED FD TR II SOLAR ETF 46138G706 137,040 4,000 SH SOLE 0 0 4,000
WEST FRASER TIMBER CO LTD COM 952845105 343,214 4,700 SH SOLE 0 0 4,700
CLOROX CO DEL COM 189054109 208,922 1,740 SH SOLE 0 0 1,740
ISHARES INC MSCI CDA ETF 464286509 2,217,600 48,000 SH SOLE 0 0 48,000
MARA HOLDINGS INC COM 565788106 180,320 11,500 SH SOLE 0 0 11,500
ZSCALER INC COM 98980G102 109,879 350 SH SOLE 0 0 350
REPLIGEN CORP COM 759916109 24,876 200 SH SOLE 0 0 200
NEXGEN ENERGY LTD COM 65340P106 111,040 16,000 SH SOLE 0 0 16,000
IREN LIMITED ORDINARY SHARES Q4982L109 240,405 16,500 SH SOLE 0 0 16,500
SOFI TECHNOLOGIES INC COM 83406F102 254,940 14,000 SH SOLE 0 0 14,000
ENOVIX CORPORATION COM 293594107 113,740 11,000 SH SOLE 0 0 11,000
HIMS & HERS HEALTH INC COM CL A 433000106 274,175 5,500 SH SOLE 0 0 5,500
SHOPIFY INC CL A SUB VTG SHS 82509L107 80,745 700 SH SOLE 0 0 700
POWELL INDS INC COM 739128106 63,135 300 SH SOLE 0 0 300
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107 215,413 1,100 SH SOLE 0 0 1,100
MICROSTRATEGY INC CL A NEW 594972408 270,834 670 SH SOLE 0 0 670
TRANSMEDICS GROUP INC COM 89377M109 268,020 2,000 SH SOLE 0 0 2,000
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 70,016 200 SH SOLE 0 0 200
THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 122,383 1,700 SH SOLE 0 0 1,700
DATADOG INC CL A COM 23804L103 107,464 800 SH SOLE 0 0 800
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108 109,056 800 SH SOLE 0 0 800
PINTEREST INC CL A 72352L106 1,290,960 36,000 SH SOLE 0 0 36,000
ISHARES TR GLOBAL FINLS ETF 464287333 44,328 400 SH SOLE 0 0 400
SEA LTD SPONSORD ADS 81141R100 47,182 295 SH SOLE 0 0 295
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 50,941 550 SH SOLE 0 0 550
ISHARES TR GLOBAL REIT ETF 46434V647 19,760 800 SH SOLE 0 0 800
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 754,794 4,255 SH SOLE 0 0 4,255
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 297,920 3,500 SH SOLE 0 0 3,500
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 234,135 1,650 SH SOLE 0 0 1,650
WALMART INC COM 931142103 220,005 2,250 SH SOLE 0 0 2,250
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 188,795 6,400 SH SOLE 0 0 6,400
CME GROUP INC COM 12572Q105 165,372 600 SH SOLE 0 0 600
AT&T INC COM 00206R102 115,760 4,000 SH SOLE 0 0 4,000
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 111,480 1,500 SH SOLE 0 0 1,500
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 25,302 150 SH SOLE 0 0 150
MILLROSE PPTYS INC COM CL A 601137102 19,244 675 SH SOLE 0 0 675
ISHARES TR MSCI ACWI ETF 464288257 4,301,670 33,450 SH SOLE 0 0 33,450
ISHARES TR CHINA LG-CAP ETF 464287184 632,272 17,200 SH SOLE 0 0 17,200
ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739 303,264 3,200 SH SOLE 0 0 3,200