The Securities and Exchange Commission has not necessarily
reviewed the information in this filing and has not determined
if it is accurate and complete.
| |||||||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
AFLAC Inc Com | COM | 001055102 | 660,391 | 6,262 | SH | SOLE | 6,262 | 0 | 0 | ||
Alerian MLP ETF | ALERIAN MLP | 00162Q452 | 194,756 | 3,986 | SH | SOLE | 3,986 | 0 | 0 | ||
Alps Sector Div. Dogs | SECTR DIV DOGS | 00162Q858 | 385,108 | 6,700 | SH | SOLE | 6,700 | 0 | 0 | ||
AT&T Inc Com | COM | 00206R102 | 312,899 | 10,812 | SH | SOLE | 10,812 | 0 | 0 | ||
Abbott Labs Com | COM | 002824100 | 785,594 | 5,776 | SH | SOLE | 5,776 | 0 | 0 | ||
Abbvie Inc Com | COM | 00287Y109 | 2,249,343 | 12,118 | SH | SOLE | 12,118 | 0 | 0 | ||
ABRDN Bloomberg All Commodity | BBRG ALL COMD K1 | 003261104 | 5,317 | 256 | SH | SOLE | 256 | 0 | 0 | ||
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP COM | COM | 00650F109 | 8,994 | 772 | SH | SOLE | 772 | 0 | 0 | ||
Adobe Systems Inc | COM | 00724F101 | 568,327 | 1,469 | SH | SOLE | 1,469 | 0 | 0 | ||
Advansix Inc Ordinary Shares | COM | 00773T101 | 475 | 20 | SH | SOLE | 20 | 0 | 0 | ||
Advanced Micro Devices Inc | COM | 007903107 | 137,359 | 968 | SH | SOLE | 968 | 0 | 0 | ||
Agilent Technologies Inc Com | COM | 00846U101 | 59,005 | 500 | SH | SOLE | 500 | 0 | 0 | ||
Air BnB Ordinary Share Class A | COM CL A | 009066101 | 2,779 | 21 | SH | SOLE | 21 | 0 | 0 | ||
Air Prods & Chems Inc Com | COM | 009158106 | 128,619 | 456 | SH | SOLE | 456 | 0 | 0 | ||
Albemarle Corp 7.25 CNV PFD Matures 3 1 2027 | 7.25% DEP SHS A | 012653200 | 899 | 28 | SH | SOLE | 28 | 0 | 0 | ||
Alibaba Group Hldg LTD Spon ADR | SPONSORED ADS | 01609W102 | 38,559 | 340 | SH | SOLE | 340 | 0 | 0 | ||
Align Technology Inc | COM | 016255101 | 38,623 | 204 | SH | SOLE | 204 | 0 | 0 | ||
Allegheny Technologies Inc | COM | 01741R102 | 2,936 | 34 | SH | SOLE | 34 | 0 | 0 | ||
Allete Inc Com New | COM NEW | 018522300 | 12,814 | 200 | SH | SOLE | 200 | 0 | 0 | ||
Alliant Energy Corp Com | COM | 018802108 | 5,926 | 98 | SH | SOLE | 98 | 0 | 0 | ||
Allstate Corp Com | COM | 020002101 | 167,289 | 831 | SH | SOLE | 831 | 0 | 0 | ||
Ally Financial Inc | COM | 02005N100 | 4,051 | 104 | SH | SOLE | 104 | 0 | 0 | ||
Alphabet Inc Class C | CAP STK CL C | 02079K107 | 3,058,866 | 17,244 | SH | SOLE | 17,244 | 0 | 0 | ||
Alphabet Inc Class A | CAP STK CL A | 02079K305 | 3,566,719 | 20,239 | SH | SOLE | 20,239 | 0 | 0 | ||
Altria Group Inc Com | COM | 02209S103 | 411,524 | 7,019 | SH | SOLE | 7,019 | 0 | 0 | ||
Amazon Com Inc | COM | 023135106 | 6,064,736 | 27,644 | SH | SOLE | 27,644 | 0 | 0 | ||
Ambev SA Sponsored ADR | SPONSORED ADR | 02319V103 | 16,937 | 7,028 | SH | SOLE | 7,028 | 0 | 0 | ||
U-Haul Holding Co | COM | 023586100 | 8,539 | 141 | SH | SOLE | 141 | 0 | 0 | ||
U-Haul Holding Co | COM SER N | 023586506 | 2,284 | 42 | SH | SOLE | 42 | 0 | 0 | ||
America Movil SAV DE ADS | SPON ADS RP CL B | 02390A101 | 11,177 | 623 | SH | SOLE | 623 | 0 | 0 | ||
Ammentum Holdings | COM | 023939101 | 27,628 | 1,170 | SH | SOLE | 1,170 | 0 | 0 | ||
American Century Etf Trust Avantis Emerging Markets Equity | AVANTIS EMGMKT | 025072604 | 255,312 | 3,725 | SH | SOLE | 3,725 | 0 | 0 | ||
American Century Etf Trust Avantis International Equity | INTL EQT ETF | 025072703 | 9,991 | 135 | SH | SOLE | 135 | 0 | 0 | ||
American Century Etf Trust Avantis International Small Cap Value | INTL SMCP VLU | 025072802 | 30,126 | 380 | SH | SOLE | 380 | 0 | 0 | ||
American Century Etf Trust Avantis U.S. Small Cap Value | US SML CP VALU | 025072877 | 447,028 | 4,907 | SH | SOLE | 4,907 | 0 | 0 | ||
American Century Etf Trust Avantis U.S. Equity | US EQT ETF | 025072885 | 247,009 | 2,450 | SH | SOLE | 2,450 | 0 | 0 | ||
American Elec Pwr Inc Com | COM | 025537101 | 220,075 | 2,121 | SH | SOLE | 2,121 | 0 | 0 | ||
American Express Co Com | COM | 025816109 | 93,780 | 294 | SH | SOLE | 294 | 0 | 0 | ||
American Intl Group | COM NEW | 026874784 | 12,496 | 146 | SH | SOLE | 146 | 0 | 0 | ||
American Tower Corp Class A | COM | 03027X100 | 709,032 | 3,208 | SH | SOLE | 3,208 | 0 | 0 | ||
Amerisourcebergen Corp Com | COM | 03073E105 | 24,288 | 81 | SH | SOLE | 81 | 0 | 0 | ||
Ameriprise Finl Inc Com | COM | 03076C106 | 99,274 | 186 | SH | SOLE | 186 | 0 | 0 | ||
Amgen Inc Com | COM | 031162100 | 193,772 | 694 | SH | SOLE | 694 | 0 | 0 | ||
Amphenol Corp New Cl A | CL A | 032095101 | 335,158 | 3,394 | SH | SOLE | 3,394 | 0 | 0 | ||
Analog Devices Inc Com | COM | 032654105 | 40,225 | 169 | SH | SOLE | 169 | 0 | 0 | ||
Anheuser Busch Inbev SA/NV Sponsored ADR | SPONSORED ADR | 03524A108 | 91,672 | 1,334 | SH | SOLE | 1,334 | 0 | 0 | ||
Anthem Inc | COM | 036752103 | 49,398 | 127 | SH | SOLE | 127 | 0 | 0 | ||
Apache Corporation | COM | 03743Q108 | 32,922 | 1,800 | SH | SOLE | 1,800 | 0 | 0 | ||
Apple Computer Inc Com | COM | 037833100 | 6,760,967 | 32,953 | SH | SOLE | 32,953 | 0 | 0 | ||
Applied Matls Inc Com | COM | 038222105 | 415,752 | 2,271 | SH | SOLE | 2,271 | 0 | 0 | ||
Applovin Corp Ordinary Shares - Class A | COM CL A | 03831W108 | 16,804 | 48 | SH | SOLE | 48 | 0 | 0 | ||
Archer Daniels Midland Co | COM | 039483102 | 7,600 | 144 | SH | SOLE | 144 | 0 | 0 | ||
Ares Cap Corp Com | COM | 04010L103 | 24,156 | 1,100 | SH | SOLE | 1,100 | 0 | 0 | ||
Arista Networks Inc NPV | COM SHS | 040413205 | 8,799 | 86 | SH | SOLE | 86 | 0 | 0 | ||
Asbury Automotive Group | COM | 043436104 | 17,891 | 75 | SH | SOLE | 75 | 0 | 0 | ||
Astrazeneca PLC Sponsored ADR | SPONSORED ADR | 046353108 | 83,297 | 1,192 | SH | SOLE | 1,192 | 0 | 0 | ||
ATMOS Energy Corp Com | COM | 049560105 | 135,771 | 881 | SH | SOLE | 881 | 0 | 0 | ||
Autodesk INC CORP COMMON | COM | 052769106 | 48,912 | 158 | SH | SOLE | 158 | 0 | 0 | ||
AutoHome Inc ADR | SP ADS RP CL A | 05278C107 | 5,287 | 205 | SH | SOLE | 205 | 0 | 0 | ||
Automatic Data Processing Incom | COM | 053015103 | 922,116 | 2,990 | SH | SOLE | 2,990 | 0 | 0 | ||
Autonation Inc | COM | 05329W102 | 8,542 | 43 | SH | SOLE | 43 | 0 | 0 | ||
Autozone INC CORP COMMON | COM | 053332102 | 25,986 | 7 | SH | SOLE | 7 | 0 | 0 | ||
Baker Hughes Inc | CL A | 05722G100 | 23,579 | 615 | SH | SOLE | 615 | 0 | 0 | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | SPONSORED ADR | 05946K101 | 42,375 | 2,757 | SH | SOLE | 2,757 | 0 | 0 | ||
Bank of America Corporation Com | COM | 060505104 | 2,169,030 | 45,838 | SH | SOLE | 45,838 | 0 | 0 | ||
Bank New York Mellon Corp | COM | 064058100 | 17,038 | 187 | SH | SOLE | 187 | 0 | 0 | ||
BK Nova Scotia Halifax (Canada) | COM | 064149107 | 40,623 | 735 | SH | SOLE | 735 | 0 | 0 | ||
Baxter Intl Inc Com | COM | 071813109 | 120,030 | 3,964 | SH | SOLE | 3,964 | 0 | 0 | ||
BEAM THERAPEUTICS INC COM | COM | 07373V105 | 1,650 | 97 | SH | SOLE | 97 | 0 | 0 | ||
Becton Dickinson & Co Com | COM | 075887109 | 37,895 | 220 | SH | SOLE | 220 | 0 | 0 | ||
Berkley W R Corp Common | COM | 084423102 | 60,907 | 829 | SH | SOLE | 829 | 0 | 0 | ||
Berkshire Hathaway Inc Del Cl A | CL A | 084670108 | 26,236,800 | 36 | SH | SOLE | 36 | 0 | 0 | ||
Berkshire Hathaway Inc Del Cl B New | CL B NEW | 084670702 | 7,377,227 | 15,187 | SH | SOLE | 15,187 | 0 | 0 | ||
Best Buy Inc Com | COM | 086516101 | 22,958 | 342 | SH | SOLE | 342 | 0 | 0 | ||
BHP Billiton LTD Sponsored ADR | SPONSORED ADS | 088606108 | 39,193 | 815 | SH | SOLE | 815 | 0 | 0 | ||
Bio Rad Laboratories INC CLASS A CORP COMMON | CL A | 090572207 | 4,826 | 20 | SH | SOLE | 20 | 0 | 0 | ||
Biogen Idec Inc Com | COM | 09062X103 | 4,019 | 32 | SH | SOLE | 32 | 0 | 0 | ||
Blackrock, Inc. (US) Blackrock Municipal Income Quality Trust | COM | 092479104 | 36,907 | 3,495 | SH | SOLE | 3,495 | 0 | 0 | ||
Blackrock Enhanced Global Div Tr Common | COM | 092501105 | 71,505 | 6,300 | SH | SOLE | 6,300 | 0 | 0 | ||
Blackrock Enhanced Equity Fund | COM | 09251A104 | 30,226 | 3,400 | SH | SOLE | 3,400 | 0 | 0 | ||
Blackrock Enhanced International Div Trust | COM BENE INTER | 092524107 | 35,614 | 6,151 | SH | SOLE | 6,151 | 0 | 0 | ||
Ishares Intermediate Muni Income Active ETF | ISHARES INTERMED | 092528207 | 16,381 | 699 | SH | SOLE | 699 | 0 | 0 | ||
Blackrock Muniholdings QTY | COM | 09254C107 | 36,021 | 3,760 | SH | SOLE | 3,760 | 0 | 0 | ||
Blackrock, Inc. (US) Blackrock Muniyield Quality Fund, Inc | COM | 09254F100 | 37,274 | 3,355 | SH | SOLE | 3,355 | 0 | 0 | ||
Blackstone Group INC CLASS A CORP COMMON | COM | 09260D107 | 89,748 | 600 | SH | SOLE | 600 | 0 | 0 | ||
Blackrock Inc New | COM | 09290D101 | 1,013,576 | 966 | SH | SOLE | 966 | 0 | 0 | ||
Blue Owl Capital Inc. | COM CL A | 09581B103 | 3,804 | 198 | SH | SOLE | 198 | 0 | 0 | ||
Boeing Co Com | COM | 097023105 | 52,802 | 252 | SH | SOLE | 252 | 0 | 0 | ||
Booking Holdings Inc Ordinary Shares | COM | 09857L108 | 98,417 | 17 | SH | SOLE | 17 | 0 | 0 | ||
Boston Scientific Corp Common | COM | 101137107 | 144,789 | 1,348 | SH | SOLE | 1,348 | 0 | 0 | ||
Brighthouse Finl Inc Common | COM | 10922N103 | 914 | 17 | SH | SOLE | 17 | 0 | 0 | ||
Bristol Myers Squibb Co Com | COM | 110122108 | 129,103 | 2,789 | SH | SOLE | 2,789 | 0 | 0 | ||
Broadridge Finl Solutions Incom | COM | 11133T103 | 86,033 | 354 | SH | SOLE | 354 | 0 | 0 | ||
Broadcom Inc | COM | 11135F101 | 628,758 | 2,281 | SH | SOLE | 2,281 | 0 | 0 | ||
Brookfield Corporation Ordinary Shares - Class A | CL A LTD VT SH | 11271J107 | 56,345 | 911 | SH | SOLE | 911 | 0 | 0 | ||
Brookfield Asset Management Ltd Mngmt CLASS A CORP COMMON | CL A LMT VTG SHS | 113004105 | 14,483 | 262 | SH | SOLE | 262 | 0 | 0 | ||
Bruker Corp | COM | 116794108 | 28,840 | 700 | SH | SOLE | 700 | 0 | 0 | ||
CAE Inc | COM | 124765108 | 12,820 | 438 | SH | SOLE | 438 | 0 | 0 | ||
CDW Corp | COM | 12514G108 | 27,681 | 155 | SH | SOLE | 155 | 0 | 0 | ||
C H Robinson Worldwide Inc Com New | COM NEW | 12541W209 | 10,459 | 109 | SH | SOLE | 109 | 0 | 0 | ||
CME Group Inc Class A | COM | 12572Q105 | 110,799 | 402 | SH | SOLE | 402 | 0 | 0 | ||
CSX Corp Com | COM | 126408103 | 19,578 | 600 | SH | SOLE | 600 | 0 | 0 | ||
CVS Corp Com | COM | 126650100 | 32,283 | 468 | SH | SOLE | 468 | 0 | 0 | ||
Cabot Oil & Gas Corp COMMON | COM | 127097103 | 10,203 | 402 | SH | SOLE | 402 | 0 | 0 | ||
Cadence Design System Inc | COM | 127387108 | 809,202 | 2,626 | SH | SOLE | 2,626 | 0 | 0 | ||
California Wtr Svc Group Com | COM | 130788102 | 30,472 | 670 | SH | SOLE | 670 | 0 | 0 | ||
Camden Ppty Tr Sh Ben Int | SH BEN INT | 133131102 | 8,114 | 72 | SH | SOLE | 72 | 0 | 0 | ||
Campbell Soup Co Com | COM | 134429109 | 3,065 | 100 | SH | SOLE | 100 | 0 | 0 | ||
Canadian Natl Railway Co | COM | 136375102 | 50,876 | 489 | SH | SOLE | 489 | 0 | 0 | ||
Canadian Natural Resources LTD | COM | 136385101 | 13,690 | 436 | SH | SOLE | 436 | 0 | 0 | ||
Canadian Pac Ry LTD BDR | COM | 13646K108 | 99,088 | 1,250 | SH | SOLE | 1,250 | 0 | 0 | ||
Capital Group Companies Inc International Focus Equity Etf | SHS CREATION UNI | 14019W109 | 65,790 | 2,425 | SH | SOLE | 2,425 | 0 | 0 | ||
Capital Group Companies Inc Growth Etf | SHS CREATION UNI | 14020G101 | 243,900 | 6,000 | SH | SOLE | 6,000 | 0 | 0 | ||
Capital Group Companies Inc Core Equity Etf | SHS CREATION UNI | 14020V108 | 7,091 | 192 | SH | SOLE | 192 | 0 | 0 | ||
Capital Group Companies Inc Global Growth Equity Etf | SHS CREATION UNI | 14020X104 | 175,835 | 5,500 | SH | SOLE | 5,500 | 0 | 0 | ||
Capital Group Municipal Inc ETF | MUNICIPAL INCOME | 14020Y201 | 52,366 | 1,962 | SH | SOLE | 1,962 | 0 | 0 | ||
Capital One Finl Corp Com | COM | 14040H105 | 112,337 | 528 | SH | SOLE | 528 | 0 | 0 | ||
Cardinal Health Inc Com | COM | 14149Y108 | 84,168 | 501 | SH | SOLE | 501 | 0 | 0 | ||
Carrier Global Corp COMMON | COM | 14448C104 | 55,185 | 754 | SH | SOLE | 754 | 0 | 0 | ||
Casey's General Stores Inc | COM | 147528103 | 118,383 | 232 | SH | SOLE | 232 | 0 | 0 | ||
Caterpillar Inc Del Com | COM | 149123101 | 224,774 | 579 | SH | SOLE | 579 | 0 | 0 | ||
Cemex Sab De Cv ADR Rep 10 Par | SPON ADR NEW | 151290889 | 9,224 | 1,331 | SH | SOLE | 1,331 | 0 | 0 | ||
Centene Corp | COM | 15135B101 | 25,023 | 461 | SH | SOLE | 461 | 0 | 0 | ||
Cenovus Energy Inc Com | COM | 15135U109 | 9,030 | 664 | SH | SOLE | 664 | 0 | 0 | ||
Centerpoint Energy Inc Com | COM | 15189T107 | 30,972 | 843 | SH | SOLE | 843 | 0 | 0 | ||
Championx Corp COMMON | COM | 15872M104 | 1,242 | 50 | SH | SOLE | 50 | 0 | 0 | ||
Charles River Laboratories International INC Chrls Labs CORP COMMON | COM | 159864107 | 28,829 | 190 | SH | SOLE | 190 | 0 | 0 | ||
Cheniere Energy Inc | COM NEW | 16411R208 | 25,083 | 103 | SH | SOLE | 103 | 0 | 0 | ||
Chesapeke Energy Corporation | COM | 165167735 | 1,871 | 16 | SH | SOLE | 16 | 0 | 0 | ||
Chevrontexaco Corp Com | COM | 166764100 | 1,649,978 | 11,523 | SH | SOLE | 11,523 | 0 | 0 | ||
Chipotle Mexican Grill Inc | COM | 169656105 | 43,516 | 775 | SH | SOLE | 775 | 0 | 0 | ||
Church & Dwight Inc Com | COM | 171340102 | 48,055 | 500 | SH | SOLE | 500 | 0 | 0 | ||
Ciena Corp | COM NEW | 171779309 | 21,552 | 265 | SH | SOLE | 265 | 0 | 0 | ||
Cisco Sys Inc Com | COM | 17275R102 | 1,188,341 | 17,128 | SH | SOLE | 17,128 | 0 | 0 | ||
Cintas Corp COMMON | COM | 172908105 | 160,466 | 720 | SH | SOLE | 720 | 0 | 0 | ||
Citigroup Inc Com New | COM NEW | 172967424 | 207,608 | 2,439 | SH | SOLE | 2,439 | 0 | 0 | ||
Civitas Resources Inc | COM NEW | 17888H103 | 10,320 | 375 | SH | SOLE | 375 | 0 | 0 | ||
Clorox Co Del Com | COM | 189054109 | 34,820 | 290 | SH | SOLE | 290 | 0 | 0 | ||
Coca Cola Co Com | COM | 191216100 | 1,053,751 | 14,894 | SH | SOLE | 14,894 | 0 | 0 | ||
Cognizant Technology Solutiocl A | CL A | 192446102 | 17,089 | 219 | SH | SOLE | 219 | 0 | 0 | ||
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | COM | 19247L106 | 30,129 | 2,420 | SH | SOLE | 2,420 | 0 | 0 | ||
Cohen & Steers Tax Adv Pfd | COM | 19249X108 | 15,919 | 804 | SH | SOLE | 804 | 0 | 0 | ||
Enovis Corp | COM | 194014502 | 26,656 | 850 | SH | SOLE | 850 | 0 | 0 | ||
Colgate Palmolive Co Com | COM | 194162103 | 136,895 | 1,506 | SH | SOLE | 1,506 | 0 | 0 | ||
Columbia Etf Trust Ii Em Core ex-China | EM CORE EX ETF | 19762B202 | 62,071 | 1,816 | SH | SOLE | 1,816 | 0 | 0 | ||
Columbia Etf Trust Ii Research Enhanced Emerging Economies | RESEARCH ENHANCD | 19762B509 | 14,025 | 585 | SH | SOLE | 585 | 0 | 0 | ||
Comcast | CL A | 20030N101 | 250,345 | 7,014 | SH | SOLE | 7,014 | 0 | 0 | ||
Commercial Metals Company | COM | 201723103 | 5,331 | 109 | SH | SOLE | 109 | 0 | 0 | ||
Compass Minerals Intl Inc | COM | 20451N101 | 6,027 | 300 | SH | SOLE | 300 | 0 | 0 | ||
Conagra Foods Inc Com | COM | 205887102 | 49,087 | 2,398 | SH | SOLE | 2,398 | 0 | 0 | ||
Conocophillips Com | COM | 20825C104 | 153,366 | 1,709 | SH | SOLE | 1,709 | 0 | 0 | ||
Consolidated Edison Inc Com | COM | 209115104 | 401,601 | 4,002 | SH | SOLE | 4,002 | 0 | 0 | ||
Constellation Brands INC CLASS A CORP COMMON | CL A | 21036P108 | 45,225 | 278 | SH | SOLE | 278 | 0 | 0 | ||
Copart INC CORP COMMON | COM | 217204106 | 14,770 | 301 | SH | SOLE | 301 | 0 | 0 | ||
Corpay Inc | COM SHS | 219948106 | 22,232 | 67 | SH | SOLE | 67 | 0 | 0 | ||
Corteva INC CORP COMMON | COM | 22052L104 | 46,358 | 622 | SH | SOLE | 622 | 0 | 0 | ||
Costco Whsl Corp New Com | COM | 22160K105 | 5,310,408 | 5,364 | SH | SOLE | 5,364 | 0 | 0 | ||
Costar Group Inc | COM | 22160N109 | 34,411 | 428 | SH | SOLE | 428 | 0 | 0 | ||
Criteo SA | SPONS ADS | 226718104 | 8,769 | 366 | SH | SOLE | 366 | 0 | 0 | ||
Crown Castle Intl Co REIT | COM | 22822V101 | 16,129 | 157 | SH | SOLE | 157 | 0 | 0 | ||
Crown Holdings Inc | COM | 228368106 | 5,973 | 58 | SH | SOLE | 58 | 0 | 0 | ||
Cummins Inc Com | COM | 231021106 | 545,288 | 1,665 | SH | SOLE | 1,665 | 0 | 0 | ||
Deutsche X-Trackers MSCI Eafe Hedged Equity ETF | XTRACK MSCI EAFE | 233051200 | 1,134,088 | 25,922 | SH | SOLE | 25,922 | 0 | 0 | ||
Dbx Etf Trust Xtrackers USD High Yield Corporate Bond | XTRACK USD HIGH | 233051432 | 1,514 | 41 | SH | SOLE | 41 | 0 | 0 | ||
Dbx Etf Trust Xtrackers Russell US Multifactor | XTRACKERS RUSSEL | 233051481 | 224,860 | 4,000 | SH | SOLE | 4,000 | 0 | 0 | ||
DNP Select Income Fund Inc | COM | 23325P104 | 39,659 | 4,051 | SH | SOLE | 4,051 | 0 | 0 | ||
Dr Horton Inc | COM | 23331A109 | 36,227 | 281 | SH | SOLE | 281 | 0 | 0 | ||
Danaher Corp | COM | 235851102 | 59,262 | 300 | SH | SOLE | 300 | 0 | 0 | ||
Darden Restaurants Inc | COM | 237194105 | 19,181 | 88 | SH | SOLE | 88 | 0 | 0 | ||
Datadog Inc. Class A | CL A COM | 23804L103 | 29,284 | 218 | SH | SOLE | 218 | 0 | 0 | ||
Deere & Co Com | COM | 244199105 | 381,368 | 750 | SH | SOLE | 750 | 0 | 0 | ||
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | CL C | 24703L202 | 46,833 | 382 | SH | SOLE | 382 | 0 | 0 | ||
Delta Air Lines Inc. | COM NEW | 247361702 | 19,672 | 400 | SH | SOLE | 400 | 0 | 0 | ||
Dentsply Sirona Inc | COM | 24906P109 | 794 | 50 | SH | SOLE | 50 | 0 | 0 | ||
Diageo P L C Spon ADR New | SPON ADR NEW | 25243Q205 | 85,008 | 843 | SH | SOLE | 843 | 0 | 0 | ||
Diamondback Energy Inc | COM | 25278X109 | 24,732 | 180 | SH | SOLE | 180 | 0 | 0 | ||
Dimensional Etf Trust Emerging Core Equity Market | EMGR CRE EQT MNG | 25434V302 | 14,330 | 495 | SH | SOLE | 495 | 0 | 0 | ||
DFA Tax-Mng US Sml Cap ETF | US SMALL CAP ETF | 25434V500 | 1,210,856 | 19,006 | SH | SOLE | 19,006 | 0 | 0 | ||
DFA Tax Managed US Targeted Value Fund ETF | US TARGETED VLU | 25434V609 | 827,954 | 15,344 | SH | SOLE | 15,344 | 0 | 0 | ||
DFA T.A. US Core Equity Fund ETF | US CORE EQUITY 2 | 25434V708 | 129,210 | 3,605 | SH | SOLE | 3,605 | 0 | 0 | ||
Dimensional US Markets ETF | US MKTWIDE VALUE | 25434V724 | 44,859 | 1,061 | SH | SOLE | 1,061 | 0 | 0 | ||
Dimensional Etf Trust Emerging Markets Core Equity 2 | EMERGING MKTS CO | 25434V732 | 29,680 | 1,000 | SH | SOLE | 1,000 | 0 | 0 | ||
Dimensional Etf Trust International Core Equity 2 | INTL CORE EQUITY | 25434V799 | 190,271 | 6,120 | SH | SOLE | 6,120 | 0 | 0 | ||
DFA Tax Managed International Value ETF | INTERNATNAL VAL | 25434V807 | 124,849 | 2,915 | SH | SOLE | 2,915 | 0 | 0 | ||
Dimensional Etf Trust US Real Estate | US REAL ESTATE E | 25434V823 | 2,111 | 90 | SH | SOLE | 90 | 0 | 0 | ||
Dimensional Etf Trust US High Profitability | US HIGH PROFITAB | 25434V831 | 207,706 | 5,841 | SH | SOLE | 5,841 | 0 | 0 | ||
Disney Walt Co Com Disney | COM | 254687106 | 717,646 | 5,787 | SH | SOLE | 5,787 | 0 | 0 | ||
Dollar General Corp | COM | 256677105 | 99,625 | 871 | SH | SOLE | 871 | 0 | 0 | ||
Dollar Tree Inc | COM | 256746108 | 5,249 | 53 | SH | SOLE | 53 | 0 | 0 | ||
Dominion RES Inc VA New Com | COM | 25746U109 | 63,133 | 1,117 | SH | SOLE | 1,117 | 0 | 0 | ||
Donaldson Co Inc | COM | 257651109 | 4,577 | 66 | SH | SOLE | 66 | 0 | 0 | ||
Dover Corp Com | COM | 260003108 | 73,292 | 400 | SH | SOLE | 400 | 0 | 0 | ||
Dow INC CORP COMMON | COM | 260557103 | 16,524 | 624 | SH | SOLE | 624 | 0 | 0 | ||
Draftkings Inc. | COM CL A | 26142V105 | 54,213 | 1,264 | SH | SOLE | 1,264 | 0 | 0 | ||
Duke Energy Corp New Com New | COM NEW | 26441C204 | 244,142 | 2,069 | SH | SOLE | 2,069 | 0 | 0 | ||
Dupont De Nemours INC CORP COMMON | COM | 26614N102 | 74,900 | 1,092 | SH | SOLE | 1,092 | 0 | 0 | ||
ENI SPA | SPONSORED ADR | 26874R108 | 8,137 | 251 | SH | SOLE | 251 | 0 | 0 | ||
EOG RES Inc Com | COM | 26875P101 | 243,406 | 2,035 | SH | SOLE | 2,035 | 0 | 0 | ||
Eaton Vance Tax Adv Glbl Div | COM | 27828S101 | 37,462 | 1,789 | SH | SOLE | 1,789 | 0 | 0 | ||
Eaton Vance Tax-Managed Global | COM | 27829C105 | 30,275 | 3,500 | SH | SOLE | 3,500 | 0 | 0 | ||
Eaton Vance Tax Managed Glbl | COM | 27829F108 | 40,451 | 4,623 | SH | SOLE | 4,623 | 0 | 0 | ||
Echostar Corporation Com | CL A | 278768106 | 1,828 | 66 | SH | SOLE | 66 | 0 | 0 | ||
Ecolab Inc | COM | 278865100 | 265,398 | 985 | SH | SOLE | 985 | 0 | 0 | ||
Embraer SA | SPONSORED ADS | 29082A107 | 12,179 | 214 | SH | SOLE | 214 | 0 | 0 | ||
Embecta Corp | COMMON STOCK | 29082K105 | 426 | 44 | SH | SOLE | 44 | 0 | 0 | ||
Emerson Elec Co Com | COM | 291011104 | 863,845 | 6,479 | SH | SOLE | 6,479 | 0 | 0 | ||
Enbridge Inc Com | COM | 29250N105 | 272,917 | 6,022 | SH | SOLE | 6,022 | 0 | 0 | ||
Enel Chile S.A. | SPONSORED ADR | 29278D105 | 5,757 | 1,586 | SH | SOLE | 1,586 | 0 | 0 | ||
Entergy Corp New Com | COM | 29364G103 | 13,382 | 161 | SH | SOLE | 161 | 0 | 0 | ||
Equinix Inc | COM | 29444U700 | 11,932 | 15 | SH | SOLE | 15 | 0 | 0 | ||
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ADR B SEK 10 | 294821608 | 38,745 | 4,569 | SH | SOLE | 4,569 | 0 | 0 | ||
Essential Utilities INC CORP COMMON | COM | 29670G102 | 15,710 | 423 | SH | SOLE | 423 | 0 | 0 | ||
EVENTBRITE INC COM CL A | COM CL A | 29975E109 | 2,759 | 1,049 | SH | SOLE | 1,049 | 0 | 0 | ||
Evergy INC CORP COMMON | COM | 30034W106 | 51,008 | 740 | SH | SOLE | 740 | 0 | 0 | ||
Eversource Energy | COM | 30040W108 | 10,943 | 172 | SH | SOLE | 172 | 0 | 0 | ||
Exxon Mobil Corp Com | COM | 30231G102 | 694,232 | 6,440 | SH | SOLE | 6,440 | 0 | 0 | ||
Meta Platforms Inc Ordinary Shares - Class A | CL A | 30303M102 | 4,896,735 | 6,634 | SH | SOLE | 6,634 | 0 | 0 | ||
Fair Isaac Corp | COM | 303250104 | 31,075 | 17 | SH | SOLE | 17 | 0 | 0 | ||
Fastenal Co Com | COM | 311900104 | 84,084 | 2,002 | SH | SOLE | 2,002 | 0 | 0 | ||
FedEx Corp Com | COM | 31428X106 | 40,461 | 178 | SH | SOLE | 178 | 0 | 0 | ||
