The Securities and Exchange Commission has not necessarily
reviewed the information in this filing and has not determined
if it is accurate and complete.
| |||||||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
1 800 FLOWERS COM INC | CL A | 68243Q106 | 21,848 | 2,295 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 2,295 | |
1 800 FLOWERS COM INC | CL A | 68243Q106 | 327,621 | 34,414 | SH | DFND | 4 | 25,600 | 0 | 8,814 | |
1 800 FLOWERS COM INC | CL A | 68243Q106 | 7,140 | 750 | SH | DFND | 4,2 | 750 | 0 | 0 | |
10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 176,529 | 9,076 | SH | DFND | 3 | 1,146 | 0 | 7,930 | |
10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 1,342,283 | 69,012 | SH | DFND | 4 | 46,732 | 0 | 22,280 | |
10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 218,385 | 11,228 | SH | DFND | 4,2 | 11,228 | 0 | 0 | |
1ST SOURCE CORP | COM | 336901103 | 84,988 | 1,585 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 1,585 | |
1ST SOURCE CORP | COM | 336901103 | 752,878 | 14,041 | SH | DFND | 4 | 9,613 | 0 | 4,428 | |
1ST SOURCE CORP | COM | 336901103 | 140,484 | 2,620 | SH | DFND | 4,2 | 2,620 | 0 | 0 | |
1STDIBS COM INC | COM | 320551104 | 10,745 | 2,380 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 2,380 | |
2SEVENTY BIO INC | COMMON STOCK | 901384107 | 16,728 | 4,345 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 4,345 | |
374WATER INC | COM | 88583P104 | 8,644 | 7,234 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 7,234 | |
3D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 734,884 | 239,376 | SH | DFND | 3 | 26,220 | 0 | 213,156 | |
3D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 6,909,593 | 2,250,682 | SH | DFND | 4 | 2,219,458 | 0 | 31,224 | |
3D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 19,458 | 6,338 | SH | DFND | 4,2 | 6,338 | 0 | 0 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 91,459,948 | 894,999 | SH | DFND | 3 | 690,195 | 0 | 204,804 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 189,028,581 | 1,849,766 | SH | DFND | 4 | 1,690,019 | 0 | 159,747 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 108,719,941 | 1,063,900 | SH | DFND | 4,2 | 923,387 | 0 | 140,513 | |
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN | COM | 35104E100 | 106,755 | 5,086 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 5,086 | |
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN | COM | 35104E100 | 480,755 | 22,904 | SH | DFND | 4 | 15,867 | 0 | 7,037 | |
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN | COM | 35104E100 | 34,592 | 1,648 | SH | DFND | 4,2 | 1,648 | 0 | 0 | |
89BIO INC | COM | 282559103 | 57,076 | 7,130 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 7,130 | |
89BIO INC | COM | 282559103 | 507,265 | 63,356 | SH | DFND | 4 | 43,367 | 0 | 19,989 | |
89BIO INC | COM | 282559103 | 38,904 | 4,860 | SH | DFND | 4,2 | 4,860 | 0 | 0 | |
8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 29,524 | 13,329 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 13,329 | |
908 DEVICES INC | COM | 65443P102 | 9,378 | 1,821 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 1,821 | |
A-MARK PRECIOUS METALS INC | COM | 00181T107 | 48,134 | 1,487 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 1,487 | |
A-MARK PRECIOUS METALS INC | COM | 00181T107 | 472,764 | 14,605 | SH | DFND | 4 | 10,181 | 0 | 4,424 | |
A-MARK PRECIOUS METALS INC | COM | 00181T107 | 58,752 | 1,815 | SH | DFND | 4,2 | 1,815 | 0 | 0 | |
A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 1,805,930 | 130,392 | SH | DFND | 3 | 16,567 | 0 | 113,825 | |
A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 13,640,117 | 984,846 | SH | DFND | 4 | 967,515 | 0 | 17,331 | |
A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 70,538 | 5,093 | SH | DFND | 4,2 | 5,093 | 0 | 0 | |
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 5,857,730 | 67,145 | SH | DFND | 3 | 7,558 | 0 | 59,587 | |
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 4,964,828 | 56,910 | SH | DFND | 4 | 40,017 | 0 | 16,893 | |
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 614,606 | 7,045 | SH | DFND | 4,2 | 7,045 | 0 | 0 | |
AAR CORP | COM | 000361105 | 4,443,351 | 61,119 | SH | DFND | 3 | 7,826 | 0 | 53,293 | |
AAR CORP | COM | 000361105 | 3,348,417 | 46,058 | SH | DFND | 4 | 37,569 | 0 | 8,489 | |
AAR CORP | COM | 000361105 | 284,766 | 3,917 | SH | DFND | 4,2 | 3,917 | 0 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 293,624,722 | 2,825,760 | SH | DFND | 3 | 2,272,487 | 0 | 553,273 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 574,411,025 | 5,527,970 | SH | DFND | 4 | 4,831,839 | 0 | 696,131 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 311,401,852 | 2,996,842 | SH | DFND | 4,2 | 2,549,130 | 0 | 447,712 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 472,035,050 | 2,752,070 | SH | DFND | 3 | 2,227,885 | 0 | 524,185 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 973,625,832 | 5,676,524 | SH | DFND | 4 | 5,073,821 | 0 | 602,703 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 587,360,461 | 3,424,443 | SH | DFND | 4,2 | 2,917,453 | 0 | 506,990 | |
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 21,092,179 | 118,602 | SH | DFND | 3 | 12,068 | 0 | 106,534 | |
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 9,269,377 | 52,122 | SH | DFND | 4 | 39,431 | 0 | 12,691 | |
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 873,550 | 4,912 | SH | DFND | 4,2 | 4,912 | 0 | 0 | |
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 5,881,341 | 116,301 | SH | DFND | 3 | 14,976 | 0 | 101,325 | |
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 2,852,452 | 56,406 | SH | DFND | 4 | 40,156 | 0 | 16,250 | |
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 271,662 | 5,372 | SH | DFND | 4,2 | 5,372 | 0 | 0 | |
ABSCI CORPORATION | COM | 00091E109 | 25,649 | 8,341 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 8,341 | |
ACACIA RESH CORP | ACACIA TCH COM | 003881307 | 17,435 | 3,480 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 3,480 | |
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 8,165,728 | 153,347 | SH | DFND | 3 | 17,443 | 0 | 135,904 | |
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 3,526,215 | 66,220 | SH | DFND | 4 | 48,040 | 0 | 18,180 | |
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 375,998 | 7,061 | SH | DFND | 4,2 | 7,061 | 0 | 0 | |
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 3,657,764 | 54,157 | SH | DFND | 3 | 10,692 | 0 | 43,465 | |
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 5,109,942 | 75,658 | SH | DFND | 4 | 52,405 | 0 | 23,253 | |
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 660,406 | 9,778 | SH | DFND | 4,2 | 9,778 | 0 | 0 | |
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 214,159 | 13,179 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 13,179 | |
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 1,586,016 | 97,601 | SH | DFND | 4 | 69,882 | 0 | 27,719 | |
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 178,149 | 10,963 | SH | DFND | 4,2 | 10,963 | 0 | 0 | |
ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 004239109 | 3,387,991 | 189,062 | SH | DFND | 3 | 24,050 | 0 | 165,012 | |
ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 004239109 | 29,222,986 | 1,630,747 | SH | DFND | 4 | 1,606,120 | 0 | 24,627 | |
ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 004239109 | 127,662 | 7,124 | SH | DFND | 4,2 | 7,124 | 0 | 0 | |
ACCEL ENTERTAINMENT INC | COM CL A1 | 00436Q106 | 61,939 | 6,037 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 6,037 | |
ACCEL ENTERTAINMENT INC | COM CL A1 | 00436Q106 | 460,068 | 44,841 | SH | DFND | 4 | 30,779 | 0 | 14,062 | |
ACCEL ENTERTAINMENT INC | COM CL A1 | 00436Q106 | 49,617 | 4,836 | SH | DFND | 4,2 | 4,836 | 0 | 0 | |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 345,506,923 | 1,138,746 | SH | DFND | 3 | 951,757 | 0 | 186,989 | |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 700,442,333 | 2,308,564 | SH | DFND | 4 | 2,040,174 | 0 | 268,390 | |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 370,153,525 | 1,219,978 | SH | DFND | 4,2 | 1,036,632 | 0 | 183,346 | |
ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 37,539 | 7,987 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 7,987 | |
ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 361,115 | 76,833 | SH | DFND | 4 | 54,264 | 0 | 22,569 | |
ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 22,936 | 4,880 | SH | DFND | 4,2 | 4,880 | 0 | 0 | |
ACCOLADE INC | COM | 00437E102 | 25,336 | 7,077 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 7,077 | |
ACCOLADE INC | COM | 00437E102 | 227,241 | 63,475 | SH | DFND | 4 | 46,685 | 0 | 16,790 | |
ACCOLADE INC | COM | 00437E102 | 16,293 | 4,551 | SH | DFND | 4,2 | 4,551 | 0 | 0 | |
ACCURAY INC | COM | 004397105 | 18,635 | 10,239 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 10,239 | |
ACELYRIN INC | COM | 00445A100 | 26,223 | 5,953 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 5,953 | |
ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | COM | 004468500 | 16,375 | 3,484 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 3,484 | |
ACM RESH INC | COM CL A | 00108J109 | 120,996 | 5,247 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 5,247 | |
ACM RESH INC | COM CL A | 00108J109 | 849,462 | 36,837 | SH | DFND | 4 | 26,416 | 0 | 10,421 | |
ACM RESH INC | COM CL A | 00108J109 | 90,534 | 3,926 | SH | DFND | 4,2 | 3,926 | 0 | 0 | |
ACNB CORP | COM | 000868109 | 26,114 | 720 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 720 | |
ACRIVON THERAPEUTICS INC | COMMON STOCK | 004890109 | 4,866 | 839 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 839 | |
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC | COM | 00507W206 | 23,184 | 3,133 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 3,133 | |
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 7,915,127 | 32,783 | SH | DFND | 3 | 3,342 | 0 | 29,441 | |
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 6,433,169 | 26,645 | SH | DFND | 4 | 19,102 | 0 | 7,543 | |
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 690,518 | 2,860 | SH | DFND | 4,2 | 2,860 | 0 | 0 | |
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC | COM | 00509G209 | 8,797 | 3,635 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 3,635 | |
ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 005098108 | 203,453 | 3,205 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 3,205 | |
ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 005098108 | 1,797,438 | 28,315 | SH | DFND | 4 | 20,605 | 0 | 7,710 | |
ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 005098108 | 164,477 | 2,591 | SH | DFND | 4,2 | 2,591 | 0 | 0 | |
ACV AUCTIONS INC | COM CL A | 00091G104 | 298,588 | 16,361 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 16,361 | |
ACV AUCTIONS INC | COM CL A | 00091G104 | 2,091,780 | 114,618 | SH | DFND | 4 | 77,964 | 0 | 36,654 | |
ACV AUCTIONS INC | COM CL A | 00091G104 | 248,839 | 13,635 | SH | DFND | 4,2 | 13,635 | 0 | 0 | |
ADAPTHEALTH CORP | COMMON STOCK | 00653Q102 | 1,466,540 | 146,654 | SH | DFND | 3 | 18,472 | 0 | 128,182 | |
ADAPTHEALTH CORP | COMMON STOCK | 00653Q102 | 687,320 | 68,732 | SH | DFND | 4 | 47,139 | 0 | 21,593 | |
ADAPTHEALTH CORP | COMMON STOCK | 00653Q102 | 79,130 | 7,913 | SH | DFND | 4,2 | 7,913 | 0 | 0 | |
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 00650F109 | 35,552 | 9,821 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 9,821 | |
ADC THERAPEUTICS SA | SHS | H0036K147 | 22,282 | 7,085 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 7,085 | |
ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 3,752,674 | 32,320 | SH | DFND | 3 | 4,163 | 0 | 28,157 | |
ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 1,628,908 | 14,029 | SH | DFND | 4 | 9,703 | 0 | 4,326 | |
ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 198,432 | 1,709 | SH | DFND | 4,2 | 1,709 | 0 | 0 | |
ADECOAGRO S A | COM | L00849106 | 899,003 | 92,395 | SH | DFND | 4 | 92,395 | 0 | 0 | |
ADEIA INC | COM | 00676P107 | 2,255,030 | 201,612 | SH | DFND | 3 | 25,666 | 0 | 175,946 | |
ADEIA INC | COM | 00676P107 | 959,896 | 85,820 | SH | DFND | 4 | 59,673 | 0 | 26,147 | |
ADEIA INC | COM | 00676P107 | 140,976 | 12,604 | SH | DFND | 4,2 | 12,604 | 0 | 0 | |
ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 1,319,019 | 53,380 | SH | DFND | 3 | 8,688 | 0 | 44,692 | |
ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 2,087,525 | 84,481 | SH | DFND | 4 | 63,060 | 0 | 21,421 | |
ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 222,736 | 9,014 | SH | DFND | 4,2 | 9,014 | 0 | 0 | |
ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | 278,829 | 24,940 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 24,940 | |
ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | 2,070,502 | 185,197 | SH | DFND | 4 | 126,290 | 0 | 58,907 | |
ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | 270,254 | 24,173 | SH | DFND | 4,2 | 24,173 | 0 | 0 | |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 401,427,647 | 722,590 | SH | DFND | 3 | 580,834 | 0 | 141,756 | |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 930,432,838 | 1,674,826 | SH | DFND | 4 | 1,487,583 | 0 | 187,243 | |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 460,340,444 | 828,636 | SH | DFND | 4,2 | 714,710 | 0 | 113,926 | |
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 247,121 | 32,516 | SH | DFND | 3 | 15,407 | 0 | 17,109 | |
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 1,780,991 | 234,341 | SH | DFND | 4 | 162,791 | 0 | 71,550 | |
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 237,781 | 31,287 | SH | DFND | 4,2 | 31,287 | 0 | 0 | |
ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 4,733,160 | 69,391 | SH | DFND | 3 | 8,886 | 0 | 60,505 | |
ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 2,580,523 | 37,832 | SH | DFND | 4 | 27,931 | 0 | 9,901 | |
ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 288,733 | 4,233 | SH | DFND | 4,2 | 4,233 | 0 | 0 | |
ADTRAN HOLDINGS INC | COM | 00486H105 | 35,492 | 6,754 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 6,754 | |
ADTRAN HOLDINGS INC | COM | 00486H105 | 167,467 | 31,868 | SH | DFND | 4 | 31,868 | 0 | 0 | |
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 8,658,540 | 136,721 | SH | DFND | 3 | 14,868 | 0 | 121,853 | |
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 4,149,698 | 65,525 | SH | DFND | 4 | 49,784 | 0 | 15,741 | |
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 415,951 | 6,568 | SH | DFND | 4,2 | 6,568 | 0 | 0 | |
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 6,400,523 | 39,906 | SH | DFND | 3 | 7,424 | 0 | 32,482 | |
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 18,885,923 | 117,750 | SH | DFND | 4 | 100,376 | 0 | 17,374 | |
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 1,162,828 | 7,250 | SH | DFND | 4,2 | 7,250 | 0 | 0 | |
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 7,581,552 | 69,709 | SH | DFND | 3 | 8,851 | 0 | 60,858 | |
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 3,295,755 | 30,303 | SH | DFND | 4 | 20,910 | 0 | 9,393 | |
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 394,146 | 3,624 | SH | DFND | 4,2 | 3,624 | 0 | 0 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 426,250,898 | 2,627,772 | SH | DFND | 3 | 2,173,241 | 0 | 454,531 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 720,610,914 | 4,442,470 | SH | DFND | 4 | 3,856,734 | 0 | 585,736 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 506,088,387 | 3,119,958 | SH | DFND | 4,2 | 2,708,967 | 0 | 410,991 | |
ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 1,127,297 | 49,184 | SH | DFND | 3 | 6,341 | 0 | 42,843 | |
ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 430,644 | 18,789 | SH | DFND | 4 | 12,086 | 0 | 6,703 | |
ADVANTAGE SOLUTIONS INC | COM CL A | 00791N102 | 29,418 | 9,136 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 9,136 | |
ADVANTAGE SOLUTIONS INC | COM CL A | 00791N102 | 288,071 | 89,463 | SH | DFND | 4 | 67,853 | 0 | 21,610 | |
ADVANTAGE SOLUTIONS INC | COM CL A | 00791N102 | 39,680 | 12,323 | SH | DFND | 4,2 | 12,323 | 0 | 0 | |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | COM NEW | 00773U207 | 12,327 | 1,797 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 1,797 | |
AECOM | COM | 00766T100 | 8,872,965 | 100,669 | SH | DFND | 3 | 33,384 | 0 | 67,285 | |
AECOM | COM | 00766T100 | 9,607,346 | 109,001 | SH | DFND | 4 | 107,958 | 0 | 1,043 | |
AECOM | COM | 00766T100 | 15,308,244 | 173,681 | SH | DFND | 4,2 | 173,681 | 0 | 0 | |
AEHR TEST SYS | COM | 00760J108 | 34,124 | 3,055 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 3,055 | |
AEMETIS INC | COM NEW | 00770K202 | 9,460 | 3,112 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 3,112 | |
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 12,085,711 | 129,675 | SH | DFND | 3 | 57,617 | 0 | 72,058 | |
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 79,361,197 | 851,515 | SH | DFND | 4 | 796,376 | 0 | 55,139 | |
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 32,972,855 | 353,786 | SH | DFND | 4,2 | 353,786 | 0 | 0 | |
AEROVATE THERAPEUTICS INC | COM | 008064107 | 1,850 | 1,128 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 1,128 | |
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 9,445,542 | 51,853 | SH | DFND | 3 | 6,594 | 0 | 45,259 | |
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 5,200,120 | 28,547 | SH | DFND | 4 | 21,489 | 0 | 7,058 | |
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 548,848 | 3,013 | SH | DFND | 4,2 | 3,013 | 0 | 0 | |
AERSALE CORPORATION | COM | 00810F106 | 19,196 | 2,774 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 2,774 | |
AES CORP | COM | 00130H105 | 14,084,342 | 801,613 | SH | DFND | 3 | 601,592 | 0 | 200,021 | |
AES CORP | COM | 00130H105 | 19,387,726 | 1,103,456 | SH | DFND | 4 | 1,063,228 | 0 | 40,228 | |
AES CORP | COM | 00130H105 | 18,200,254 | 1,035,871 | SH | DFND | 4,2 | 1,035,871 | 0 | 0 | |
AEVA TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 00835Q202 | 3,417 | 1,356 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 1,356 | |
AFC GAMMA INC | COM | 00109K105 | 19,471 | 1,596 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 1,596 | |
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 2,832,138 | 18,128 | SH | DFND | 3 | 3,174 | 0 | 14,954 | |
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 4,560,198 | 29,189 | SH | DFND | 4 | 21,086 | 0 | 8,103 | |
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 503,373 | 3,222 | SH | DFND | 4,2 | 3,222 | 0 | 0 | |
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 498,768 | 16,510 | SH | DFND | 3 | 3,143 | 0 | 13,367 | |
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 6,054,326 | 200,408 | SH | DFND | 4 | 141,102 | 0 | 59,306 | |
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 679,211 | 22,483 | SH | DFND | 4,2 | 22,483 | 0 | 0 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 226,632,414 | 2,537,594 | SH | DFND | 4 | 2,227,780 | 0 | 309,814 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 84,299,442 | 943,897 | SH | DFND | 4,2 | 787,262 | 0 | 156,635 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 91,666,445 | 1,026,385 | SH | DFND | 3 | 795,452 | 0 | 230,933 | |
AFYA LTD | CL A COM | G01125106 | 5,965 | 338 | SH | DFND | 4 | 338 | 0 | 0 | |
AG MTG INVT TR INC | COM NEW | 001228501 | 16,978 | 2,557 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 2,557 | |
AGCO CORP | COM | 001084102 | 5,952,375 | 60,813 | SH | DFND | 3 | 6,772 | 0 | 54,041 | |
AGCO CORP | COM | 001084102 | 6,012,572 | 61,428 | SH | DFND | 4 | 44,827 | 0 | 16,601 | |
AGCO CORP | COM | 001084102 | 974,395 | 9,955 | SH | DFND | 4,2 | 9,955 | 0 | 0 | |
AGENUS INC | COM NEW | 00847G804 | 28,023 | 1,673 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 1,673 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 75,342,643 | 581,213 | SH | DFND | 3 | 464,494 | 0 | 116,719 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 163,530,991 | 1,261,519 | SH | DFND | 4 | 1,116,722 | 0 | 144,797 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 71,249,055 | 549,634 | SH | DFND | 4,2 | 475,190 | 0 | 74,444 | |
AGILON HEALTH INC | COM | 00857U107 | 223,217 | 34,131 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 34,131 | |
AGILON HEALTH INC | COM | 00857U107 | 1,681,814 | 257,158 | SH | DFND | 4 | 179,688 | 0 | 77,470 | |
AGILON HEALTH INC | COM | 00857U107 | 275,014 | 42,051 | SH | DFND | 4,2 | 42,051 | 0 | 0 | |
AGILYSYS INC | COM | 00847J105 | 3,937,743 | 37,812 | SH | DFND | 3 | 4,776 | 0 | 33,036 | |
AGILYSYS INC | COM | 00847J105 | 2,239,844 | 21,508 | SH | DFND | 4 | 15,807 | 0 | 5,701 | |
AGILYSYS INC | COM | 00847J105 | 240,459 | 2,309 | SH | DFND | 4,2 | 2,309 | 0 | 0 | |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 210,253 | 4,876 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 4,876 | |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 1,978,044 | 45,873 | SH | DFND | 4 | 32,285 | 0 | 13,588 | |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 215,083 | 4,988 | SH | DFND | 4,2 | 4,988 | 0 | 0 | |
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 2,919,127 | 305,988 | SH | DFND | 3 | 11,142 | 0 | 294,846 | |
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 5,442,083 | 570,449 | SH | DFND | 4 | 395,466 | 0 | 174,983 | |
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 627,255 | 65,750 | SH | DFND | 4,2 | 65,750 | 0 | 0 | |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 38,859,139 | 594,233 | SH | DFND | 3 | 529,802 | 0 | 64,431 | |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 92,402,078 | 1,413,030 | SH | DFND | 4 | 1,140,230 | 0 | 272,800 | |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 53,585,227 | 819,424 | SH | DFND | 4,2 | 819,424 | 0 | 0 | |
AGORA INC | ADS | 00851L103 | 1,926 | 909 | SH | DFND | 4 | 909 | 0 | 0 | |
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 6,810,798 | 109,958 | SH | DFND | 3 | 11,363 | 0 | 98,595 | |
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 39,227,163 | 633,309 | SH | DFND | 4 | 608,176 | 0 | 25,133 | |
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 612,772 | 9,893 | SH | DFND | 4,2 | 9,893 | 0 | 0 | |
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 8,963,589 | 188,588 | SH | DFND | 3 | 25,458 | 0 | 163,130 | |
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 4,323,946 | 90,973 | SH | DFND | 4 | 64,125 | 0 | 26,848 | |
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 508,523 | 10,699 | SH | DFND | 4,2 | 10,699 | 0 | 0 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 77,425,324 | 300,040 | SH | DFND | 3 | 237,729 | 0 | 62,311 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 119,105,295 | 461,564 | SH | DFND | 4 | 428,518 | 0 | 33,046 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 100,727,754 | 390,342 | SH | DFND | 4,2 | 333,838 | 0 | 56,504 | |
AIR TRANS SVCS GROUP INC | COM | 00922R105 | 62,887 | 4,534 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 4,534 | |
AIR TRANS SVCS GROUP INC | COM | 00922R105 | 255,749 | 18,439 | SH | DFND | 4 | 13,969 | 0 | 4,470 | |
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 109,239,711 | 720,436 | SH | DFND | 4,2 | 608,091 | 0 | 112,345 | |
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 111,200,894 | 733,370 | SH | DFND | 3 | 559,917 | 0 | 173,453 | |
