The Securities and Exchange Commission has not necessarily
reviewed the information in this filing and has not determined
if it is accurate and complete.
| |||||||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
ICICI BANK LIMITED | ADR | 45104G104 | 831,214 | 26,371 | SH | SOLE | 26,371 | 0 | 0 | ||
NOVO-NORDISK A S | ADR | 670100205 | 38,192 | 550 | SH | SOLE | 550 | 0 | 0 | ||
ENDAVA PLC | ADS | 29260V105 | 46,180 | 2,367 | SH | SOLE | 2,367 | 0 | 0 | ||
TRIP COM GROUP LTD | ADS | 89677Q107 | 335,067 | 5,270 | SH | SOLE | 5,270 | 0 | 0 | ||
QIFU TECHNOLOGY INC | AMERICAN DEP | 88557W101 | 220,059 | 4,900 | SH | SOLE | 4,900 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 5,121,677 | 33,120 | SH | SOLE | 33,120 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 4,726,114 | 30,251 | SH | SOLE | 30,251 | 0 | 0 | ||
LEVI STRAUSS & CO NEW | CL A COM STK | 52736R102 | 392,697 | 25,189 | SH | SOLE | 25,189 | 0 | 0 | ||
VERRA MOBILITY CORP | CL A COM STK | 92511U102 | 219,202 | 9,738 | SH | SOLE | 9,738 | 0 | 0 | ||
LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT C | CL A COM | 10258P102 | 161,635 | 16,561 | SH | SOLE | 16,561 | 0 | 0 | ||
DATADOG INC | CL A COM | 23804L103 | 493,570 | 4,975 | SH | SOLE | 4,975 | 0 | 0 | ||
DUOLINGO INC | CL A COM | 26603R106 | 41,612 | 134 | SH | SOLE | 134 | 0 | 0 | ||
ENERPAC TOOL GROUP CORP | CL A COM | 292765104 | 61,862 | 1,379 | SH | SOLE | 1,379 | 0 | 0 | ||
EXCELERATE ENERGY INC | CL A COM | 30069T101 | 589,718 | 20,562 | SH | SOLE | 20,562 | 0 | 0 | ||
PELOTON INTERACTIVE INC | CL A COM | 70614W100 | 635,337 | 100,528 | SH | SOLE | 100,528 | 0 | 0 | ||
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | CL A COM | 71742Q106 | 56,732 | 2,656 | SH | SOLE | 2,656 | 0 | 0 | ||
SELECT WATER SOLUTIONS INC | CL A COM | 81617J301 | 62,286 | 5,932 | SH | SOLE | 5,932 | 0 | 0 | ||
SEMRUSH HLDGS INC | CL A COM | 81686C104 | 87,609 | 9,390 | SH | SOLE | 9,390 | 0 | 0 | ||
10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 39,416 | 4,515 | SH | SOLE | 4,515 | 0 | 0 | ||
VEEVA SYS INC | CL A COM | 922475108 | 486,191 | 2,099 | SH | SOLE | 2,099 | 0 | 0 | ||
WARBY PARKER INC | CL A COM | 93403J106 | 156,979 | 8,611 | SH | SOLE | 8,611 | 0 | 0 | ||
BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD | CL A LMT VTG SHS | 113004105 | 122,646 | 2,534 | SH | SOLE | 2,534 | 0 | 0 | ||
BROOKFIELD CORP | CL A LTD VT SH | 11271J107 | 341,636 | 6,529 | SH | SOLE | 6,529 | 0 | 0 | ||
CONTEXTLOGIC INC | CL A NEW | 21077C305 | 47,429 | 6,795 | SH | SOLE | 6,795 | 0 | 0 | ||
DIGITALBRIDGE GROUP INC | CL A NEW | 25401T603 | 84,963 | 9,633 | SH | SOLE | 9,633 | 0 | 0 | ||
EZCORP INC | CL A NON VTG | 302301106 | 58,586 | 3,980 | SH | SOLE | 3,980 | 0 | 0 | ||
OPPENHEIMER HLDGS INC | CL A NON VTG | 683797104 | 304,650 | 5,109 | SH | SOLE | 5,109 | 0 | 0 | ||
CENTRAL GARDEN & PET CO | CL A NON-VTG | 153527205 | 480,607 | 14,684 | SH | SOLE | 14,684 | 0 | 0 | ||
CONSTELLIUM SE | CL A SHS | F21107101 | 275,891 | 27,343 | SH | SOLE | 27,343 | 0 | 0 | ||
RENEW ENERGY GLOBAL PLC | CL A SHS | G7500M104 | 52,662 | 8,941 | SH | SOLE | 8,941 | 0 | 0 | ||
CGI INC | CL A SUB VTG | 12532H104 | 390,380 | 3,911 | SH | SOLE | 3,911 | 0 | 0 | ||
ABACUS GLOBAL MGMT INC | CL A | 00258Y104 | 105,444 | 14,078 | SH | SOLE | 14,078 | 0 | 0 | ||
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 464,887 | 9,623 | SH | SOLE | 9,623 | 0 | 0 | ||
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 125,201 | 47,068 | SH | SOLE | 47,068 | 0 | 0 | ||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 96,529 | 2,553 | SH | SOLE | 2,553 | 0 | 0 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 1,026,746 | 15,654 | SH | SOLE | 15,654 | 0 | 0 | ||
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT | CL A | 04316A108 | 255,401 | 6,532 | SH | SOLE | 6,532 | 0 | 0 | ||
ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 58,994 | 278 | SH | SOLE | 278 | 0 | 0 | ||
AZEK CO INC | CL A | 05478C105 | 63,019 | 1,289 | SH | SOLE | 1,289 | 0 | 0 | ||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 435,281 | 9,904 | SH | SOLE | 9,904 | 0 | 0 | ||
BGC GROUP INC | CL A | 088929104 | 593,455 | 64,717 | SH | SOLE | 64,717 | 0 | 0 | ||
BLEND LABS INC | CL A | 09352U108 | 66,487 | 19,847 | SH | SOLE | 19,847 | 0 | 0 | ||
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 189,917 | 1,816 | SH | SOLE | 1,816 | 0 | 0 | ||
BOX INC | CL A | 10316T104 | 181,704 | 5,888 | SH | SOLE | 5,888 | 0 | 0 | ||
BRADY CORP | CL A | 104674106 | 557,420 | 7,891 | SH | SOLE | 7,891 | 0 | 0 | ||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 818,421 | 6,258 | SH | SOLE | 6,258 | 0 | 0 | ||
CACI INTL INC | CL A | 127190304 | 181,258 | 494 | SH | SOLE | 494 | 0 | 0 | ||
CAMPING WORLD HLDGS INC | CL A | 13462K109 | 1,325 | 82 | SH | SOLE | 82 | 0 | 0 | ||
CARVANA CO | CL A | 146869102 | 189,217 | 905 | SH | SOLE | 905 | 0 | 0 | ||
CASELLA WASTE SYS INC | CL A | 147448104 | 259,484 | 2,327 | SH | SOLE | 2,327 | 0 | 0 | ||
CHEWY INC | CL A | 16679L109 | 322,954 | 9,934 | SH | SOLE | 9,934 | 0 | 0 | ||
CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I | CL A | 185123106 | 1,111,316 | 41,467 | SH | SOLE | 41,467 | 0 | 0 | ||
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 471,240 | 6,160 | SH | SOLE | 6,160 | 0 | 0 | ||
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 538,150 | 14,584 | SH | SOLE | 14,584 | 0 | 0 | ||
COMPASS INC | CL A | 20464U100 | 2,407,533 | 275,777 | SH | SOLE | 275,777 | 0 | 0 | ||
CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 153,790 | 838 | SH | SOLE | 838 | 0 | 0 | ||
DESIGNER BRANDS INC | CL A | 250565108 | 91,892 | 25,176 | SH | SOLE | 25,176 | 0 | 0 | ||
DONEGAL GROUP INC | CL A | 257701201 | 60,814 | 3,098 | SH | SOLE | 3,098 | 0 | 0 | ||
DOORDASH INC | CL A | 25809K105 | 354,574 | 1,940 | SH | SOLE | 1,940 | 0 | 0 | ||
DROPBOX INC | CL A | 26210C104 | 395,789 | 14,818 | SH | SOLE | 14,818 | 0 | 0 | ||
DOXIMITY INC | CL A | 26622P107 | 117,627 | 2,027 | SH | SOLE | 2,027 | 0 | 0 | ||
DUTCH BROS INC | CL A | 26701L100 | 300,303 | 4,864 | SH | SOLE | 4,864 | 0 | 0 | ||
EMPIRE ST RLTY TR INC | CL A | 292104106 | 47,538 | 6,079 | SH | SOLE | 6,079 | 0 | 0 | ||
EVOLENT HEALTH INC | CL A | 30050B101 | 314,281 | 33,187 | SH | SOLE | 33,187 | 0 | 0 | ||
META PLATFORMS INC | CL A | 30303M102 | 6,007,977 | 10,424 | SH | SOLE | 10,424 | 0 | 0 | ||
FIRST CTZNS BANCSHARES INC N | CL A | 31946M103 | 122,372 | 66 | SH | SOLE | 66 | 0 | 0 | ||
GAMESTOP CORP NEW | CL A | 36467W109 | 171,596 | 7,688 | SH | SOLE | 7,688 | 0 | 0 | ||
GLOBUS MED INC | CL A | 379577208 | 771,546 | 10,540 | SH | SOLE | 10,540 | 0 | 0 | ||
GODADDY INC | CL A | 380237107 | 454,133 | 2,521 | SH | SOLE | 2,521 | 0 | 0 | ||
GRID DYNAMICS HLDGS INC | CL A | 39813G109 | 266,535 | 17,031 | SH | SOLE | 17,031 | 0 | 0 | ||
HAMILTON LANE INC | CL A | 407497106 | 342,833 | 2,306 | SH | SOLE | 2,306 | 0 | 0 | ||
HEALTH IN TECH INC | CL A | 42217D102 | 12,149 | 18,360 | SH | SOLE | 18,360 | 0 | 0 | ||
HEICO CORP NEW | CL A | 422806208 | 202,953 | 962 | SH | SOLE | 962 | 0 | 0 | ||
HOULIHAN LOKEY INC | CL A | 441593100 | 448,647 | 2,778 | SH | SOLE | 2,778 | 0 | 0 | ||
HUB GROUP INC | CL A | 443320106 | 95,750 | 2,576 | SH | SOLE | 2,576 | 0 | 0 | ||
INGLES MKTS INC | CL A | 457030104 | 114,499 | 1,758 | SH | SOLE | 1,758 | 0 | 0 | ||
MADISON SQUARE GRDN SPRT COR | CL A | 55825T103 | 51,406 | 264 | SH | SOLE | 264 | 0 | 0 | ||
MAGNOLIA OIL & GAS CORP | CL A | 559663109 | 145,927 | 5,777 | SH | SOLE | 5,777 | 0 | 0 | ||
MASTERCARD INCORPORATED | CL A | 57636Q104 | 3,556,203 | 6,488 | SH | SOLE | 6,488 | 0 | 0 | ||
MEDIAALPHA INC | CL A | 58450V104 | 46,413 | 5,023 | SH | SOLE | 5,023 | 0 | 0 | ||
MOELIS & CO | CL A | 60786M105 | 852,056 | 14,600 | SH | SOLE | 14,600 | 0 | 0 | ||
MONGODB INC | CL A | 60937P106 | 61,741 | 352 | SH | SOLE | 352 | 0 | 0 | ||
NEWMARK GROUP INC | CL A | 65158N102 | 397,010 | 32,622 | SH | SOLE | 32,622 | 0 | 0 | ||
NEWS CORP NEW | CL A | 65249B109 | 248,138 | 9,116 | SH | SOLE | 9,116 | 0 | 0 | ||
NU SKIN ENTERPRISES INC | CL A | 67018T105 | 346,382 | 47,711 | SH | SOLE | 47,711 | 0 | 0 | ||
OLO INC | CL A | 68134L109 | 255,407 | 42,286 | SH | SOLE | 42,286 | 0 | 0 | ||
1 800 FLOWERS COM INC | CL A | 68243Q106 | 19,482 | 3,302 | SH | SOLE | 3,302 | 0 | 0 | ||
OSCAR HEALTH INC | CL A | 687793109 | 221,192 | 16,872 | SH | SOLE | 16,872 | 0 | 0 | ||
PINTEREST INC | CL A | 72352L106 | 976,190 | 31,490 | SH | SOLE | 31,490 | 0 | 0 | ||
PLANET FITNESS INC | CL A | 72703H101 | 424,601 | 4,395 | SH | SOLE | 4,395 | 0 | 0 | ||
POSTAL REALTY TRUST INC | CL A | 73757R102 | 61,033 | 4,274 | SH | SOLE | 4,274 | 0 | 0 | ||
PREMIER INC | CL A | 74051N102 | 377,560 | 19,583 | SH | SOLE | 19,583 | 0 | 0 | ||
RALPH LAUREN CORP | CL A | 751212101 | 480,330 | 2,176 | SH | SOLE | 2,176 | 0 | 0 | ||
RE MAX HLDGS INC | CL A | 75524W108 | 100,356 | 11,990 | SH | SOLE | 11,990 | 0 | 0 | ||
REPUBLIC BANCORP INC KY | CL A | 760281204 | 61,714 | 967 | SH | SOLE | 967 | 0 | 0 | ||
REVOLVE GROUP INC | CL A | 76156B107 | 443,747 | 20,649 | SH | SOLE | 20,649 | 0 | 0 | ||
RINGCENTRAL INC | CL A | 76680R206 | 299,373 | 12,091 | SH | SOLE | 12,091 | 0 | 0 | ||
RUSH ENTERPRISES INC | CL A | 781846209 | 240,933 | 4,511 | SH | SOLE | 4,511 | 0 | 0 | ||
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW | CL A | 78410G104 | 53,022 | 241 | SH | SOLE | 241 | 0 | 0 | ||
RADIUS RECYCLING INC | CL A | 806882106 | 105,845 | 3,665 | SH | SOLE | 3,665 | 0 | 0 | ||
SENECA FOODS CORP NEW | CL A | 817070501 | 163,656 | 1,838 | SH | SOLE | 1,838 | 0 | 0 | ||
SHAKE SHACK INC | CL A | 819047101 | 319,704 | 3,626 | SH | SOLE | 3,626 | 0 | 0 | ||
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP IN | CL A | 82489W107 | 320,629 | 96,575 | SH | SOLE | 96,575 | 0 | 0 | ||
SHOPIFY INC | CL A | 82509L107 | 1,146,777 | 12,041 | SH | SOLE | 12,041 | 0 | 0 | ||
SINCLAIR INC | CL A | 829242106 | 119,172 | 7,481 | SH | SOLE | 7,481 | 0 | 0 | ||
SNAP INC | CL A | 83304A106 | 290,418 | 33,343 | SH | SOLE | 33,343 | 0 | 0 | ||
SONIC AUTOMOTIVE INC | CL A | 83545G102 | 193,550 | 3,398 | SH | SOLE | 3,398 | 0 | 0 | ||
BLOCK INC | CL A | 852234103 | 317,342 | 5,841 | SH | SOLE | 5,841 | 0 | 0 | ||
STEELCASE INC | CL A | 858155203 | 215,101 | 19,626 | SH | SOLE | 19,626 | 0 | 0 | ||
TRADEWEB MKTS INC | CL A | 892672106 | 77,348 | 521 | SH | SOLE | 521 | 0 | 0 | ||
TYSON FOODS INC | CL A | 902494103 | 100,118 | 1,569 | SH | SOLE | 1,569 | 0 | 0 | ||
UIPATH INC | CL A | 90364P105 | 862,388 | 83,727 | SH | SOLE | 83,727 | 0 | 0 | ||
VERTEX INC | CL A | 92538J106 | 163,462 | 4,669 | SH | SOLE | 4,669 | 0 | 0 | ||
VIRTU FINL INC | CL A | 928254101 | 178,287 | 4,677 | SH | SOLE | 4,677 | 0 | 0 | ||
WILEY JOHN & SONS INC | CL A | 968223206 | 57,839 | 1,298 | SH | SOLE | 1,298 | 0 | 0 | ||
YELP INC | CL A | 985817105 | 225,957 | 6,102 | SH | SOLE | 6,102 | 0 | 0 | ||
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI | CL A | 989207105 | 87,028 | 308 | SH | SOLE | 308 | 0 | 0 | ||
ZOETIS INC | CL A | 98978V103 | 190,500 | 1,157 | SH | SOLE | 1,157 | 0 | 0 | ||
ZIPRECRUITER INC | CL A | 98980B103 | 99,488 | 16,891 | SH | SOLE | 16,891 | 0 | 0 | ||
ZOOM COMMUNICATIONS INC | CL A | 98980L101 | 546,857 | 7,413 | SH | SOLE | 7,413 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 1,864,030 | 3,500 | SH | SOLE | 3,500 | 0 | 0 | ||
IDT CORP | CL B NEW | 448947507 | 301,446 | 5,875 | SH | SOLE | 5,875 | 0 | 0 | ||
BEL FUSE INC | CL B | 077347300 | 307,974 | 4,114 | SH | SOLE | 4,114 | 0 | 0 | ||
FEDERATED HERMES INC | CL B | 314211103 | 289,222 | 7,094 | SH | SOLE | 7,094 | 0 | 0 | ||
FREEPORT-MCMORAN INC | CL B | 35671D857 | 118,994 | 3,143 | SH | SOLE | 3,143 | 0 | 0 | ||
GREIF INC | CL B | 397624206 | 1,675,668 | 28,267 | SH | SOLE | 28,267 | 0 | 0 | ||
LENNAR CORP | CL B | 526057302 | 63,152 | 579 | SH | SOLE | 579 | 0 | 0 | ||
MOLSON COORS BEVERAGE CO | CL B | 60871R209 | 382,324 | 6,281 | SH | SOLE | 6,281 | 0 | 0 | ||
SCHNEIDER NATIONAL INC | CL B | 80689H102 | 133,650 | 5,849 | SH | SOLE | 5,849 | 0 | 0 | ||
SENECA FOODS CORP NEW | CL B | 817070105 | 61,835 | 681 | SH | SOLE | 681 | 0 | 0 | ||
UNITED PARCEL SERVICE INC | CL B | 911312106 | 61,374 | 558 | SH | SOLE | 558 | 0 | 0 | ||
UNIVERSAL HLTH SVCS INC | CL B | 913903100 | 677,004 | 3,603 | SH | SOLE | 3,603 | 0 | 0 | ||
HAMILTON INSURANCE GROUP LTD | CL B | G42706104 | 249,506 | 12,036 | SH | SOLE | 12,036 | 0 | 0 | ||
DAVE INC | CLASS A COM NEW | 23834J201 | 205,989 | 2,492 | SH | SOLE | 2,492 | 0 | 0 | ||
PRIMO BRANDS CORPORATION | CLASS A COM SHS | 741623102 | 361,146 | 10,176 | SH | SOLE | 10,176 | 0 | 0 | ||
UL SOLUTIONS INC | CLASS A COM SHS | 903731107 | 463,100 | 8,211 | SH | SOLE | 8,211 | 0 | 0 | ||
ARIS WATER SOLUTIONS INC | CLASS A COM | 04041L106 | 502,163 | 15,673 | SH | SOLE | 15,673 | 0 | 0 | ||
CONFLUENT INC | CLASS A COM | 20717M103 | 162,861 | 6,948 | SH | SOLE | 6,948 | 0 | 0 | ||
DEFINITIVE HEALTHCARE CORP | CLASS A COM | 24477E103 | 73,675 | 25,493 | SH | SOLE | 25,493 | 0 | 0 | ||
EUROPEAN WAX CTR INC | CLASS A COM | 29882P106 | 200,431 | 50,742 | SH | SOLE | 50,742 | 0 | 0 | ||
NEXTRACKER INC | CLASS A COM | 65290E101 | 184,320 | 4,374 | SH | SOLE | 4,374 | 0 | 0 | ||
PERELLA WEINBERG PARTNERS | CLASS A COM | 71367G102 | 317,547 | 17,258 | SH | SOLE | 17,258 | 0 | 0 | ||
XOMETRY INC | CLASS A COM | 98423F109 | 253,860 | 10,187 | SH | SOLE | 10,187 | 0 | 0 | ||
DLOCAL LTD | CLASS A COM | G29018101 | 155,833 | 18,685 | SH | SOLE | 18,685 | 0 | 0 | ||
SPORTRADAR GROUP AG | CLASS A ORD SHS | H8088L103 | 368,059 | 17,024 | SH | SOLE | 17,024 | 0 | 0 | ||
GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | CLASS A ORD | G38644103 | 173,226 | 12,199 | SH | SOLE | 12,199 | 0 | 0 | ||
GRAB HOLDINGS LIMITED | CLASS A ORD | G4124C109 | 2,378 | 525 | SH | SOLE | 525 | 0 | 0 | ||
EVERCORE INC | CLASS A | 29977A105 | 106,051 | 531 | SH | SOLE | 531 | 0 | 0 | ||
AMERICAN WELL CORP | COM CL A NEW | 03044L204 | 60,968 | 7,737 | SH | SOLE | 7,737 | 0 | 0 | ||
AMPLITUDE INC | COM CL A | 03213A104 | 500,115 | 49,079 | SH | SOLE | 49,079 | 0 | 0 | ||
APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | 488,838 | 2,223 | SH | SOLE | 2,223 | 0 | 0 | ||
AVEPOINT INC | COM CL A | 053604104 | 391,728 | 27,128 | SH | SOLE | 27,128 | 0 | 0 | ||
THE BALDWIN INSURANCE GRP IN | COM CL A | 05589G102 | 166,068 | 3,716 | SH | SOLE | 3,716 | 0 | 0 | ||
BRC INC | COM CL A | 05601U105 | 253,143 | 121,121 | SH | SOLE | 121,121 | 0 | 0 | ||
BIOVENTUS INC | COM CL A | 09075A108 | 246,519 | 26,942 | SH | SOLE | 26,942 | 0 | 0 | ||
BLACKSTONE MTG TR INC | COM CL A | 09257W100 | 446,940 | 22,347 | SH | SOLE | 22,347 | 0 | 0 | ||
BLUE OWL CAPITAL INC | COM CL A | 09581B103 | 54,489 | 2,719 | SH | SOLE | 2,719 | 0 | 0 | ||
ACCEL ENTERTAINMENT INC | COM CL A1 | 00436Q106 | 159,563 | 16,085 | SH | SOLE | 16,085 | 0 | 0 | ||
BRAZE INC | COM CL A | 10576N102 | 106,833 | 2,961 | SH | SOLE | 2,961 | 0 | 0 | ||
BUTTERFLY NETWORK INC | COM CL A | 124155102 | 176,841 | 77,562 | SH | SOLE | 77,562 | 0 | 0 | ||
CARGURUS INC | COM CL A | 141788109 | 304,059 | 10,438 | SH | SOLE | 10,438 | 0 | 0 | ||
CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO | COM CL A | 18914F103 | 436,318 | 121,537 | SH | SOLE | 121,537 | 0 | 0 | ||
COMPOSECURE INC | COM CL A | 20459V105 | 1,311,476 | 120,651 | SH | SOLE | 120,651 | 0 | 0 | ||
CONSTRUCTION PARTNERS INC | COM CL A | 21044C107 | 402,688 | 5,603 | SH | SOLE | 5,603 | 0 | 0 | ||
COTY INC | COM CL A | 222070203 | 279,435 | 51,085 | SH | SOLE | 51,085 | 0 | 0 | ||
CRICUT INC | COM CL A | 22658D100 | 423,521 | 82,237 | SH | SOLE | 82,237 | 0 | 0 | ||
DOLBY LABORATORIES INC | COM CL A | 25659T107 | 132,351 | 1,648 | SH | SOLE | 1,648 | 0 | 0 | ||
DRAFTKINGS INC NEW | COM CL A | 26142V105 | 419,608 | 12,635 | SH | SOLE | 12,635 | 0 | 0 | ||
EVENTBRITE INC | COM CL A | 29975E109 | 108,730 | 51,531 | SH | SOLE | 51,531 | 0 | 0 | ||
EVERQUOTE INC | COM CL A | 30041R108 | 203,025 | 7,752 | SH | SOLE | 7,752 | 0 | 0 | ||
EVOLV TECHNOLOGIES HLDNGS IN | COM CL A | 30049H102 | 19,456 | 6,236 | SH | SOLE | 6,236 | 0 | 0 | ||
EXPENSIFY INC | COM CL A | 30219Q106 | 386,363 | 127,093 | SH | SOLE | 127,093 | 0 | 0 | ||
FUNKO INC | COM CL A | 361008105 | 57,048 | 8,316 | SH | SOLE | 8,316 | 0 | 0 | ||
GCM GROSVENOR INC | COM CL A | 36831E108 | 336,280 | 25,418 | SH | SOLE | 25,418 | 0 | 0 | ||
GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP | COM CL A | 37890B100 | 279,220 | 38,460 | SH | SOLE | 38,460 | 0 | 0 | ||
GLOBAL INDEMNITY GROUP LLC | COM CL A | 37959R103 | 91,430 | 2,654 | SH | SOLE | 2,654 | 0 | 0 | ||
GOODRX HLDGS INC | COM CL A | 38246G108 | 524,936 | 119,033 | SH | SOLE | 119,033 | 0 | 0 | ||
IHEARTMEDIA INC | COM CL A | 45174J509 | 140,597 | 85,210 | SH | SOLE | 85,210 | 0 | 0 | ||
INFORMATICA INC | COM CL A | 45674M101 | 210,220 | 12,047 | SH | SOLE | 12,047 | 0 | 0 | ||
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC | COM CL A | 46333X108 | 86,399 | 58,775 | SH | SOLE | 58,775 | 0 | 0 | ||
I3 VERTICALS INC | COM CL A | 46571Y107 | 99,691 | 4,041 | SH | SOLE | 4,041 | 0 | 0 | ||
LIBERTY ENERGY INC | COM CL A | 53115L104 | 201,927 | 12,756 | SH | SOLE | 12,756 | 0 | 0 | ||
LOANDEPOT INC | COM CL A | 53946R106 | 255,222 | 214,472 | SH | SOLE | 214,472 | 0 | 0 | ||
MIRION TECHNOLOGIES INC | COM CL A | 60471A101 | 1,178,473 | 81,274 | SH | SOLE | 81,274 | 0 | 0 | ||
NERDWALLET INC | COM CL A | 64082B102 | 211,200 | 23,337 | SH | SOLE | 23,337 | 0 | 0 | ||
NEXTDOOR HOLDINGS INC | COM CL A | 65345M108 | 547,076 | 357,566 | SH | SOLE | 357,566 | 0 | 0 | ||
OPPFI INC | COM CL A | 68386H103 | 265,692 | 28,569 | SH | SOLE | 28,569 | 0 | 0 | ||
P10 INC | COM CL A | 69376K106 | 354,086 | 30,135 | SH | SOLE | 30,135 | 0 | 0 | ||
PAYMENTUS HOLDINGS INC | COM CL A | 70439P108 | 478,439 | 18,331 | SH | SOLE | 18,331 | 0 | 0 | ||
PLANET LABS PBC | COM CL A | 72703X106 | 134,970 | 39,932 | SH | SOLE | 39,932 | 0 | 0 | ||
PUBMATIC INC | COM CL A | 74467Q103 | 82,379 | 9,013 | SH | SOLE | 9,013 | 0 | 0 | ||
RAMACO RES INC | COM CL A | 75134P600 | 50,417 | 6,126 | SH | SOLE | 6,126 | 0 | 0 | ||
RANGER ENERGY SVCS INC | COM CL A | 75282U104 | 546,684 | 38,526 | SH | SOLE | 38,526 | 0 | 0 | ||
REPAY HLDGS CORP | COM CL A | 76029L100 | 171,272 | 30,749 | SH | SOLE | 30,749 | 0 | 0 | ||
ROBINHOOD MKTS INC | COM CL A | 770700102 | 159,946 | 3,843 | SH | SOLE | 3,843 | 0 | 0 | ||
ROCKET COS INC | COM CL A | 77311W101 | 324,997 | 26,926 | SH | SOLE | 26,926 | 0 | 0 | ||
ROKU INC | COM CL A | 77543R102 | 162,364 | 2,305 | SH | SOLE | 2,305 | 0 | 0 | ||
RUMBLE INC | COM CL A | 78137L105 | 138,134 | 19,538 | SH | SOLE | 19,538 | 0 | 0 | ||
SPROUT SOCIAL INC | COM CL A | 85209W109 | 250,246 | 11,380 | SH | SOLE | 11,380 | 0 | 0 | ||
STITCH FIX INC | COM CL A | 860897107 | 82,037 | 25,242 | SH | SOLE | 25,242 | 0 | 0 | ||
TWFG INC | COM CL A | 87318A101 | 112,914 | 3,653 | SH | SOLE | 3,653 | 0 | 0 | ||
THE TRADE DESK INC | COM CL A | 88339J105 | 80,384 | 1,469 | SH | SOLE | 1,469 | 0 | 0 | ||
UTZ BRANDS INC | COM CL A | 918090101 | 66,134 | 4,697 | SH | SOLE | 4,697 | 0 | 0 | ||
UWM HOLDINGS CORPORATION | COM CL A | 91823B109 | 151,957 | 27,831 | SH | SOLE | 27,831 | 0 | 0 | ||
VERTIV HOLDINGS CO | COM CL A | 92537N108 | 218,116 | 3,021 | SH | SOLE | 3,021 | 0 | 0 | ||
VICTORY CAP HLDGS INC | COM CL A | 92645B103 | 394,268 | 6,813 | SH | SOLE | 6,813 | 0 | 0 | ||
VISA INC | COM CL A | 92826C839 | 3,014,657 | 8,602 | SH | SOLE | 8,602 | 0 | 0 | ||
VIVID SEATS INC | COM CL A | 92854T100 | 154,571 | 52,220 | SH | SOLE | 52,220 | 0 | 0 | ||
WARNER MUSIC GROUP CORP | COM CL A | 934550203 | 138,630 | 4,422 | SH | SOLE | 4,422 | 0 | 0 | ||
WILLSCOT HLDGS CORP | COM CL A | 971378104 | 234,715 | 8,443 | SH | SOLE | 8,443 | 0 | 0 | ||
WORKIVA INC | COM CL A | 98139A105 | 143,470 | 1,890 | SH | SOLE | 1,890 | 0 | 0 | ||
LIBERTY GLOBAL LTD | COM CL A | G61188101 | 167,378 | 14,542 | SH | SOLE | 14,542 | 0 | 0 | ||
PAGSEGURO DIGITAL LTD | COM CL A | G68707101 | 30,596 | 4,010 | SH | SOLE | 4,010 | 0 | 0 | ||
LIBERTY LATIN AMERICA LTD | COM CL A | G9001E102 | 107,053 | 16,912 | SH | SOLE | 16,912 | 0 | 0 | ||
GLOBAL SHIP LEASE INC NEW | COM CL A | Y27183600 | 354,084 | 15,496 | SH | SOLE | 15,496 | 0 | 0 | ||
LIBERTY GLOBAL LTD | COM CL C | G61188127 | 226,855 | 18,952 | SH | SOLE | 18,952 | 0 | 0 | ||
LIBERTY LATIN AMERICA LTD | COM CL C | G9001E128 | 229,261 | 36,918 | SH | SOLE | 36,918 | 0 | 0 | ||
LIBERTY MEDIA CORP DEL | COM LBTY LIV S A | 531229748 | 111,618 | 1,660 | SH | SOLE | 1,660 | 0 | 0 | ||
