The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M Co COM 88579Y101 590,533 4,021 SH SOLE 0 0 4,021
Abbvie Inc COM 00287Y109 354,089 1,690 SH SOLE 0 0 1,690
Accenture PLC SHS CLASS A G1151C101 2,069,761 6,633 SH SOLE 0 0 6,633
Adobe Systems Inc COM 00724F101 2,824,890 7,366 SH SOLE 0 0 7,366
Alphabet Inc. CL A CL A 02079K305 18,248,448 118,006 SH SOLE 0 0 118,006
Alphabet Inc. CL C CL C ADDED 02079K107 1,636,665 10,476 SH SOLE 0 0 10,476
Amazon.com Inc COM 023135106 18,918,503 99,435 SH SOLE 0 0 99,435
Ameren Corp COM 023608102 203,310 2,025 SH SOLE 0 0 2,025
Amgen Inc COM 031162100 5,215,867 16,742 SH SOLE 0 0 16,742
Apple Inc COM 037833100 7,050,487 31,740 SH SOLE 0 0 31,740
Applied Materials Inc COM 038222105 1,215,396 8,375 SH SOLE 0 0 8,375
ASML Holding NV N Y REGISTRY SHS N07059210 848,166 1,280 SH SOLE 0 0 1,280
AT&T Inc COM 00206R102 499,644 17,668 SH SOLE 0 0 17,668
Autodesk Inc. COM 052769106 672,302 2,568 SH SOLE 0 0 2,568
Bank of America Corporation COM 060505104 2,150,298 51,529 SH SOLE 0 0 51,529
Berkshire Hathaway Inc CL B NEW 084670702 16,678,922 31,317 SH SOLE 0 0 31,317
BlackRock Inc COM 09290D101 11,778,061 12,444 SH SOLE 0 0 12,444
BNDBLXX BLMBRG 1 YR TRG US TR ETF COM 09789C861 2,780,442 55,922 SH SOLE 0 0 55,922
BNDBLXX BLMBRG 2 YR TRG US TR ETF BLOOMBERG TWO YR 09789C853 3,048,412 61,619 SH SOLE 0 0 61,619
BNDBLXX BLMBRG 3 YR TRG US TR ETF BLOOMBERG THREE 09789C846 915,166 18,477 SH SOLE 0 0 18,477
BNDBLXX BLMBRG 6 MNTH TRG US TR ETF BLOOMBERG SIX MN 09789C788 1,203,043 23,891 SH SOLE 0 0 23,891
BONDBLOXX BBB 1 5 YR COR BND ETF BBB RATED 1 5 YE 09789C754 3,712,478 72,722 SH SOLE 0 0 72,722
Bristol-Myers Squibb Company COM 110122108 3,334,531 54,673 SH SOLE 0 0 54,673
Broadcom Inc Com COM 11135F101 374,916 2,239 SH SOLE 0 0 2,239
Canadian National Railway Co COM 136375102 686,996 7,049 SH SOLE 0 0 7,049
Caterpillar Inc COM 149123101 309,352 938 SH SOLE 0 0 938
Charles Schwab Corp COM 808513105 527,607 6,740 SH SOLE 0 0 6,740
Cheniere Energy Inc COM NEW 16411R208 4,356,336 18,826 SH SOLE 0 0 18,826
Chevron Corp COM 166764100 545,365 3,260 SH SOLE 0 0 3,260
Clorox Co COM 189054109 1,439,516 9,776 SH SOLE 0 0 9,776
CME Group Inc COM 12572Q105 986,614 3,719 SH SOLE 0 0 3,719
CMS Energy Corp COM 125896100 806,563 10,738 SH SOLE 0 0 10,738
Coca-Cola Co COM 191216100 970,270 13,547 SH SOLE 0 0 13,547
Comcast Corp CL A 20030N101 4,808,513 130,312 SH SOLE 0 0 130,312
Comerica Inc COM 200340107 384,953 6,518 SH SOLE 0 0 6,518
Consumer Discret Sel Sect SPDR ETF SBI CONS DISCR 81369Y407 1,243,406 6,297 SH SOLE 0 0 6,297
Core Laboratories NV COM 21867A105 1,103,669 73,627 SH SOLE 0 0 73,627
Corteva Inc com COM 22052L104 3,570,671 56,740 SH SOLE 0 0 56,740
Costco Wholesale Corp COM 22160K105 2,829,774 2,992 SH SOLE 0 0 2,992
DIMENSIONAL U S CORE EQUITY 2 ETF US CORE EQUITY 2 25434V708 375,657 11,387 SH SOLE 0 0 11,387
Domino s Pizza Inc COM 25754A201 1,243,272 2,706 SH SOLE 0 0 2,706
Ecolab Inc COM 278865100 1,793,400 7,074 SH SOLE 0 0 7,074
Eli Lilly and Co COM 532457108 1,492,136 1,807 SH SOLE 0 0 1,807
Emerson Electric Co COM 291011104 7,070,148 64,485 SH SOLE 0 0 64,485
Equifax Inc COM 294429105 1,931,674 7,931 SH SOLE 0 0 7,931
Etsy Inc com COM 29786A106 358,332 7,595 SH SOLE 0 0 7,595
Exxon Mobil Corporation CL A 30231G102 3,908,516 32,864 SH SOLE 0 0 32,864
FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN FUND SHS 315948109 309,471 4,300 SH SOLE 0 0 4,300
Fidelity MSCI Consumer Discret ETF MSCI CONSM DIS 316092204 2,457,373 29,078 SH SOLE 0 0 29,078
Fidelity MSCI Consumer Staples ETF CONSMR STAPLES 316092303 1,072,544 20,977 SH SOLE 0 0 20,977
Fidelity MSCI Financials ETF MSCI FINLS IDX 316092501 2,285,200 32,871 SH SOLE 0 0 32,871
Fidelity MSCI Health Care ETF MSCI HLTH CARE I 316092600 3,490,745 51,094 SH SOLE 0 0 51,094
Fidelity MSCI Industrials ETF MSCI INDL INDX 316092709 2,117,412 30,925 SH SOLE 0 0 30,925
Fidelity MSCI Information Tech ETF MSCI INFO TECH I 316092808 5,936,880 36,813 SH SOLE 0 0 36,813
Fidelity MSCI Materials ETF MSCI MATLS INDEX 316092881 826,542 17,106 SH SOLE 0 0 17,106
Fidelity MSCI Telecommunication Svc ETF MSCI COMMNTN SVC 316092873 1,853,999 32,954 SH SOLE 0 0 32,954
Fidelity MSCI Utilities ETF MSCI UTILS INDEX 316092865 484,094 9,501 SH SOLE 0 0 9,501
Financial Select Sector SPDR ETF SBI INT-FINL 81369Y605 376,414 7,557 SH SOLE 0 0 7,557
Ford Motor Co COM 345370860 199,857 19,926 SH SOLE 0 0 19,926
Fortinet, Inc. COM 34959E109 1,599,841 16,620 SH SOLE 0 0 16,620
General Dynamics Corp COM 369550108 2,951,905 10,830 SH SOLE 0 0 10,830
General Electric Co COM 369604301 522,992 2,613 SH SOLE 0 0 2,613
Gilead Sciences Inc COM 375558103 5,166,387 46,108 SH SOLE 0 0 46,108
GlaxoSmithKline PLC SPONSORED ADR 37733W204 382,906 9,884 SH SOLE 0 0 9,884
Global X S&P 500 Catholic Values ETF S&P 500 CATHOLIC 37954Y889 415,236 6,148 SH SOLE 0 0 6,148
Guidewire Software Inc COM 40171V100 7,721,199 41,211 SH SOLE 0 0 41,211
Health Care Select Sector SPDR ETF SBI HEALTHCARE 81369Y209 373,786 2,560 SH SOLE 0 0 2,560
Home Depot Inc COM 437076102 5,200,761 14,191 SH SOLE 0 0 14,191
Honeywell International Inc COM 438516106 5,038,839 23,796 SH SOLE 0 0 23,796
Industrial Select Sector SPDR ETF COM 81369Y704 1,180,818 9,009 SH SOLE 0 0 9,009
Intercontinental Exchange Inc COM 45866F104 1,092,788 6,335 SH SOLE 0 0 6,335
Invesco BulletShares 2025 Corp Bond ETF BULSHS 2025 CB 46138J825 2,706,850 130,892 SH SOLE 0 0 130,892
Invesco BulletShares 2026 Corp Bond ETF BULSHS 2026 CB 46138J791 2,823,311 144,934 SH SOLE 0 0 144,934
Invesco BulletShares 2027 Corp Bond ETF BULSHS 2027 CB 46138J783 2,550,117 130,174 SH SOLE 0 0 130,174
Invesco BulletShares 2028 Corp Bond ETF INVSCO BLSH 28 46138J643 660,134 32,439 SH SOLE 0 0 32,439
Invesco BulletShares 2029 Corp Bond ETF BULETSHS 2029 46138J577 833,887 45,002 SH SOLE 0 0 45,002
Invesco BulletShares 2030 Corp Bond ETF INVSCO 30 CORP 46138J460 2,658,548 160,250 SH SOLE 0 0 160,250
Invesco BulletShares 2031 Corp Bond ETF BULETSHS 2031 CP 46138J429 3,163,817 193,980 SH SOLE 0 0 193,980
Invesco BulletShares 2032 Corp Bond ETF BULLETSHS 2032 46139W858 3,092,574 151,820 SH SOLE 0 0 151,820
Invesco BulletShares 2033 Corp Bond ETF INVESCO BULLETSH 46139W825 3,466,689 165,950 SH SOLE 0 0 165,950
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF FTSE RAFI 1000 46137V613 346,718 8,580 SH SOLE 0 0 8,580
iShares Core MSCI Emerging Markets CORE MSCI EMKT 46434G103 3,745,903 69,407 SH SOLE 0 0 69,407
iShares Core S&P 500 CORE S&P SCP ETF 464287200 1,681,403 2,992 SH SOLE 0 0 2,992
iShares Core S&P Mid-Cap CORE S&P MCP ETF 464287507 5,508,699 94,408 SH SOLE 0 0 94,408
iShares Core S&P Small-Cap CORE S&P SCP ETF 464287804 9,562,108 91,442 SH SOLE 0 0 91,442
iShares Core US Aggregate Bond CORE US AGGBD ET 464287226 6,552,509 66,240 SH SOLE 0 0 66,240
iShares Currency Hedged MSCI EAFE HDG MSCI EAFE 46434V803 11,219,738 309,169 SH SOLE 0 0 309,169
iShares Global Clean Energy GL CLEAN ENE ETF 464288224 595,918 52,182 SH SOLE 0 0 52,182
iShares iBonds 2025 Corp Bond ETF IBONDS DEC25 ETF 46434VBD1 1,504,894 59,837 SH SOLE 0 0 59,837
iShares iBonds 2025 Muni Bond ETF IBONDS DEC 25 46435U432 607,493 22,710 SH SOLE 0 0 22,710
iShares iBonds 2026 Corp Bond ETF IBONDS DEC2026 46435GAA0 206,293 8,521 SH SOLE 0 0 8,521
iShares iBonds 2026 Muni Bond ETF IBONDS DEC 26 46435U259 393,598 15,399 SH SOLE 0 0 15,399
iShares iBonds 2027 Corp Bond ETF IBONDS ETF 46435UAA9 204,176 8,444 SH SOLE 0 0 8,444
iShares iBonds 2027 Muni Bond ETF IBONDS DEC 27 46435U283 378,846 14,986 SH SOLE 0 0 14,986
iShares iBonds 2028 Muni Bond ETF IBONDS DEC 28 46435U325 392,476 15,519 SH SOLE 0 0 15,519
iShares iBonds 2029 Muni Bond ETF IBONDS DEC 2029 46436E163 422,400 16,869 SH SOLE 0 0 16,869
ISHARES IBONDS DEC 2030 TRM TRSY ETF IBOND DEC 2030 46436E593 312,201 15,880 SH SOLE 0 0 15,880
Ishares Ibonds Dec 2033 Term Treasury ETF IBONDS DEC 2033 46436E148 1,199,286 49,151 SH SOLE 0 0 49,151
iShares MSCI Emerging Mkts ex China ETF MSCI EMRG CHN 46434G764 416,535 7,561 SH SOLE 0 0 7,561
iShares National AMT-Free Muni Bond NATIONAL MUN ETF 464288414 885,063 8,394 SH SOLE 0 0 8,394
iShares Russell 1000 Growth RUS 1000 GRW ETF 464287614 220,265 610 SH SOLE 0 0 610
iShares Russell Mid-Cap RUS MID CAP ETF 464287499 237,686 2,794 SH SOLE 0 0 2,794
iShares S&P 500 Growth S&P 500 GRWT ETF 464287309 200,049 2,155 SH SOLE 0 0 2,155
iShares Short-Term National Muni Bond SHRT NAT MUN ETF 464288158 1,203,259 11,395 SH SOLE 0 0 11,395
Johnson & Johnson COM 478160104 3,547,901 21,394 SH SOLE 0 0 21,394
Johnson Controls Inc COM G51502105 200,836 2,507 SH SOLE 0 0 2,507
JPMorgan Chase & Co COM 46625H100 8,174,655 33,325 SH SOLE 0 0 33,325
Kenvue COM 49177J102 4,624,591 192,852 SH SOLE 0 0 192,852
KLA-Tencor Corp COM 482480100 8,883,626 13,068 SH SOLE 0 0 13,068
Lam Research Corp COM 512807306 2,071,677 28,496 SH SOLE 0 0 28,496
Linde plc SHS G54950103 880,991 1,892 SH SOLE 0 0 1,892
Lockheed Martin Corp SHS - A - 539830109 2,950,520 6,605 SH SOLE 0 0 6,605
Lowe s Companies Inc COM 548661107 2,472,704 10,602 SH SOLE 0 0 10,602
MarketAxess Holdings Inc COM 57060D108 446,763 2,065 SH SOLE 0 0 2,065
Masco Corp COM 574599106 1,073,072 15,431 SH SOLE 0 0 15,431
Mastercard Inc A CL A 57636Q104 231,307 422 SH SOLE 0 0 422
Materials Select Sector SPDR ETF SBI MATERIALS 81369Y100 320,327 3,726 SH SOLE 0 0 3,726
McDonald s Corp COM 580135101 3,461,684 11,082 SH SOLE 0 0 11,082
Medtronic Inc SHS G5960L103 3,537,564 39,368 SH SOLE 0 0 39,368
Merck & Co Inc COM 58933Y105 5,145,260 57,322 SH SOLE 0 0 57,322
Microchip Technology Inc COM 595017104 1,788,094 36,936 SH SOLE 0 0 36,936
Microsoft Corp COM 594918104 27,230,518 72,539 SH SOLE 0 0 72,539
Monster Beverage Corp COM 61174X109 7,303,530 124,804 SH SOLE 0 0 124,804
Moody s Corporation COM 615369105 2,208,302 4,742 SH SOLE 0 0 4,742
NextEra Energy Inc COM 65339F101 784,823 11,071 SH SOLE 0 0 11,071
Nike Inc CL B 654106103 804,805 12,678 SH SOLE 0 0 12,678
Oracle Corporation COM 68389X105 525,126 3,756 SH SOLE 0 0 3,756
PepsiCo Inc COM 713448108 3,063,442 20,431 SH SOLE 0 0 20,431
Pfizer Inc COM 717081103 870,724 34,362 SH SOLE 0 0 34,362
PowerShares Build America Bond ETF TAXABLE MUN BD 46138G805 282,675 10,595 SH SOLE 0 0 10,595
PowerShares Dynamic Large Cap Growth ETF DYNMC LRG GWTH 46137V746 243,173 2,532 SH SOLE 0 0 2,532
Procter & Gamble Co COM 742718109 4,917,873 28,857 SH SOLE 0 0 28,857
QCR Holdings Inc COM 74727A104 1,301,590 18,250 SH SOLE 0 0 18,250
Raytheon Technologies Ord COM 75513E101 5,843,024 44,112 SH SOLE 0 0 44,112
Roper Industries Inc COM 776696106 1,744,567 2,959 SH SOLE 0 0 2,959
S&Pglobal Inc Com COM 78409V104 1,321,060 2,600 SH SOLE 0 0 2,600
Salesforce.com Inc COM 79466L302 10,707,832 39,901 SH SOLE 0 0 39,901
Schwab Fundamental US Small Company ETF SCHWAB FDT US SC 808524763 211,889 7,736 SH SOLE 0 0 7,736
Schwab Short-Term US Treasury ETF(TM) SHT TM US TRES 808524862 263,522 10,827 SH SOLE 0 0 10,827
Schwab US Aggregate Bond ETF(TM) US AGGREGATE B 808524839 209,783 9,058 SH SOLE 0 0 9,058
Schwab US Broad Market ETF(TM) US BRD MKT ETF 808524102 887,939 41,242 SH SOLE 0 0 41,242
Schwab US Large-Cap ETF(TM) US LRG CAP ETF 808524201 3,722,412 168,588 SH SOLE 0 0 168,588
Schwab US Mid-Cap ETF(TM) US MID-CAP ETF 808524508 2,674,477 102,079 SH SOLE 0 0 102,079
Schwab US Small-Cap ETF(TM) US SML CAP ETF 808524607 1,678,728 71,649 SH SOLE 0 0 71,649
ServiceNow Inc COM 81762P102 9,154,018 11,498 SH SOLE 0 0 11,498
Southern Co COM 842587107 263,805 2,869 SH SOLE 0 0 2,869
SPDR SSGA MY2026 CORP BND ETF SPDR SSGA MY2026 78470P820 568,865 22,682 SH SOLE 0 0 22,682
SPDR SSGA MY2026 MUNI BND ETF IV SPDR SSGA MY2026 78470P721 791,369 31,750 SH SOLE 0 0 31,750
SPDR SSGA MY2027 CORP BND ETF SPDR SSGA MY2027 78470P812 724,271 29,058 SH SOLE 0 0 29,058
SPDR SSGA MY2027 MUNI BND ETF NV SPDR SSGA MY2027 78470P713 740,364 29,950 SH SOLE 0 0 29,950
SPDR SSGA MY2028 CORP BND ETF SPDR SSGA MY2028 78470P796 3,514,628 141,320 SH SOLE 0 0 141,320
SPDR SSGA MY2028 MUNI BND ETF SPDR SSGA MY2028 78470P697 433,195 17,649 SH SOLE 0 0 17,649
SPDR SSGA MY2029 CORP BND ETF SPDR SSGA MY2029 78470P788 3,717,710 150,332 SH SOLE 0 0 150,332
SPDR SSGA My2029 Municipal Bond ETF SPDR SSGA MY2029 78470P689 291,721 11,930 SH SOLE 0 0 11,930
SPDR SSGA MY2030 CORP BND ETF SPDR SSGA MY2030 78470P770 1,175,925 47,763 SH SOLE 0 0 47,763
SPDR SSGA My2030 Municipal Bond ETF SPDR SSGA MY2030 78470P671 555,020 22,640 SH SOLE 0 0 22,640
SPDR SSGA MY2031 CORP BND ETF SPDR SSGA MY2031 78470P762 718,012 29,235 SH SOLE 0 0 29,235
SPDR SSGA MY2032 CORP BND ETF SPDR SSGA MY2032 78470P754 888,058 36,420 SH SOLE 0 0 36,420
SPDR SSGA MY2033 CORP BND ETF NV SPDR SSGA MY2033 78470P747 1,023,322 41,994 SH SOLE 0 0 41,994
SPDR SSGA MY2034 CORP BND ETF SPDR SSGA MY2034 78470P739 2,287,684 94,282 SH SOLE 0 0 94,282
SPDR Kensho Clean Power ETF S&P KENSHO CLEAN 78468R655 1,421,475 28,232 SH SOLE 0 0 28,232
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF PORTFLI MORTGAGE 78464A383 502,868 22,806 SH SOLE 0 0 22,806
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF PORTFOLIO S&P400 78464A847 10,538,699 205,914 SH SOLE 0 0 205,914
SPDR S&P 1500 ETF PORTFOLI S&P1500 78464A805 6,498,386 95,550 SH SOLE 0 0 95,550
SPDR S&P 500 ETF TR UNIT 78462F103 1,670,339 2,986 SH SOLE 0 0 2,986
SPDR S&P 600 Small Cap ETF PORTFOLIO S&P600 78468R853 6,958,544 170,720 SH SOLE 0 0 170,720
SPDR S&P Bank ETF S&P BK ETF 78464A797 356,103 6,724 SH SOLE 0 0 6,724
SPDR S&P MidCap 400 ETF UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 10,686,138 20,031 SH SOLE 0 0 20,031
Starbucks Corp COM 855244109 4,067,392 41,466 SH SOLE 0 0 41,466
Stryker Corporation COM 863667101 275,465 740 SH SOLE 0 0 740
Technology Select Sector SPDR ETF COM 81369Y803 3,191,561 15,457 SH SOLE 0 0 15,457
Teradyne Inc COM 880770102 364,762 4,416 SH SOLE 0 0 4,416
U.S. Bancorp COM 902973304 3,189,974 75,556 SH SOLE 0 0 75,556
Unilever PLC SPON ADR NEW 904767704 1,010,266 16,965 SH SOLE 0 0 16,965
Union Pacific Corp COM 907818108 1,172,577 4,964 SH SOLE 0 0 4,964
UnitedHealth Group Inc COM 91324P102 431,046 823 SH SOLE 0 0 823
Valero Energy Corp COM 91913Y100 1,695,118 12,835 SH SOLE 0 0 12,835
Vanguard 500 ETF S&P 500 ETF SHS 922908363 314,513 612 SH SOLE 0 0 612
Vanguard Consumer Discretionary ETF CONSUM DIS ETF 92204A108 8,368,976 25,710 SH SOLE 0 0 25,710
Vanguard Consumer Staples ETF CONSUM STP ETF 92204A207 4,067,783 18,590 SH SOLE 0 0 18,590
Vanguard Financials ETF FINANCIALS ETF 92204A405 11,957,327 100,086 SH SOLE 0 0 100,086
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VAN FTSE DEV MKT 921943858 286,344 5,633 SH SOLE 0 0 5,633
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF FTSE EMR MKT ETF 922042858 1,911,959 42,244 SH SOLE 0 0 42,244
Vanguard Health Care ETF HEALTH CAR ETF 92204A504 10,682,208 40,351 SH SOLE 0 0 40,351
Vanguard Industrials ETF INDUSTRIAL ETF 92204A603 8,563,992 34,595 SH SOLE 0 0 34,595
Vanguard Materials ETF MATERIALS ETF 92204A801 4,748,005 25,147 SH SOLE 0 0 25,147
Vanguard Sector Index Fds Vanguard Energy Etf ENERGY ETF 92204A306 679,334 5,237 SH SOLE 0 0 5,237
Vanguard Sector Index Fds Vanguard Information Tec INF TECH ETF 92204A702 20,287,045 37,404 SH SOLE 0 0 37,404
Vanguard Small-Cap ETF SMALL CP ETF 922908751 761,960 3,436 SH SOLE 0 0 3,436
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF TAX EXEMPT BD 922907746 891,225 17,961 SH SOLE 0 0 17,961
Vanguard Telecommunication Services ETF TELCOMM ETF 92204A884 7,646,193 51,528 SH SOLE 0 0 51,528
Vanguard Total Stock Market ETF TOTAL STK MKT 922908769 2,523,552 9,182 SH SOLE 0 0 9,182
Vanguard Utilities ETF UTILITIES ETF 92204A876 5,307,317 31,071 SH SOLE 0 0 31,071
Veeva Systems Inc CL A COM 922475108 6,859,259 29,613 SH SOLE 0 0 29,613
Verizon Communications Inc COM 92343V104 371,529 8,191 SH SOLE 0 0 8,191
Visa Inc COM CL A 92826C839 4,833,056 13,791 SH SOLE 0 0 13,791
Wal-Mart Stores Inc COM 931142103 514,443 5,860 SH SOLE 0 0 5,860
Walt Disney Co COM DISNEY 254687106 4,230,282 42,860 SH SOLE 0 0 42,860
Wisconsin Energy Corp COM 92939U106 237,794 2,182 SH SOLE 0 0 2,182
WisdomTree Dyn Ccy Hdgd Intl SmCp Eq ETF DYNAMIC INT EQ 97717X271 2,332,303 65,977 SH SOLE 0 0 65,977
WisdomTree Dynamic Ccy Hdgd Intl Eq ETF CURRNCY INT EQ 97717X263 16,677,525 453,317 SH SOLE 0 0 453,317
WisdomTree Emerging Markets SmCp Div ETF EMG MKTS SMCAP 97717W281 777,936 16,103 SH SOLE 0 0 16,103
WisdomTree Emerging Mkts Qual Div Gr ETF EM MKTS QTLY DIV 97717W323 867,940 35,703 SH SOLE 0 0 35,703
WisdomTree EmMkts ex-Stt-Ownd EntrprsETF EM EX ST-OWNED 97717X578 1,358,592 44,010 SH SOLE 0 0 44,010
WisdomTree International Hedged Quality Dividend G ITL HDG QTLY DIV 97717X594 2,939,612 67,733 SH SOLE 0 0 67,733
Workday Inc CL A 98138H101 994,137 4,257 SH SOLE 0 0 4,257
Zimmer Biomet Holdings INC COM 98956P102 3,108,093 27,462 SH SOLE 0 0 27,462